您的位置: 首页 >长者版>政策>详细内容
索引号: 发布机构:
生效日期: 2013-10-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 政策
索引号:
发布机构:
生效日期: 2013-10-30
废止日期:
文 号:
所属主题: 政策

兴海县农牧和科技局收入支出决算表

来源: 发布时间:2013-10-30 浏览次数: 【字体:
                          收入支出决算表                        
                                                  财决02表
编制单位:兴海县农牧和科技局                   2012年度                       金额单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 3,159,000.00   3,159,000.00     38,940,675.30 33,629,675.30 8,470,000.00   8,470,000.00               8,470,000.00   8,470,000.00    
206 科学技术 1,660,000.00   1,660,000.00     2,596,000.00 4,256,000.00                              
20601 科学技术管理事务           76,000.00 76,000.00                              
2060101  行政运行           76,000.00 76,000.00                              
20607 科学技术普及           2,490,000.00 2,490,000.00                              
2060701  机构运行           17,000.00 17,000.00                              
2060702  科普活动           175,000.00 175,000.00                              
2060799  其他科学技术普及支出           2,298,000.00 2,298,000.00                              
20699 其他科学技术支出 1,660,000.00   1,660,000.00     30,000.00 1,690,000.00                              
2069999  其他科学技术支出 1,660,000.00   1,660,000.00     30,000.00 1,690,000.00                              
208 社会保障和就业           377,896.60 377,896.60                              
20802 民政管理事务           150,000.00 150,000.00                              
2080299  其他民政管理事务支出           150,000.00 150,000.00                              
20803 财政对社会保险基金的补助           227,896.60 227,896.60                              
2080301  财政对基本养老保险基金的补助           128,673.60 128,673.60                              
2080302  财政对失业保险基金的补助           99,223.00 99,223.00                              
211 节能环保           155,000.00 155,000.00                              
21108 退牧还草           155,000.00 155,000.00                              
2110899  其他退牧还草支出           155,000.00 155,000.00                              
213 农林水事务 1,499,000.00   1,499,000.00     34,906,470.70 27,935,470.70 8,470,000.00   8,470,000.00               8,470,000.00   8,470,000.00    
21301 农业 1,499,000.00   1,499,000.00     28,666,470.70 21,695,470.70 8,470,000.00   8,470,000.00               8,470,000.00   8,470,000.00    
2130101  行政运行           4,529,056.70 4,529,056.70                              
2130103  机关服务           308,356.00 308,356.00                              
2130104  事业运行           2,003,058.00 2,003,058.00                              
2130106  技术推广与培训 299,000.00   299,000.00     4,055,000.00 3,084,000.00 1,270,000.00   1,270,000.00               1,270,000.00   1,270,000.00    
2130108  病虫害控制 100,000.00   100,000.00     388,700.00 488,700.00                              
2130119  灾害救助 200,000.00   200,000.00     1,638,000.00 438,000.00 1,400,000.00   1,400,000.00               1,400,000.00   1,400,000.00    
2130122  农业生产资料与技术补贴 900,000.00   900,000.00     1,362,300.00 2,262,300.00                              
2130124  农业组织化与产业化经营           7,000,000.00 7,000,000.00                              
2130135  农业资源保护与利用           1,646,000.00 846,000.00 800,000.00   800,000.00               800,000.00   800,000.00    
2130199  其他农业支出           5,736,000.00 736,000.00 5,000,000.00   5,000,000.00               5,000,000.00   5,000,000.00    
21305 扶贫           6,000,000.00 6,000,000.00                              
2130504  农村基础设施建设           2,000,000.00 2,000,000.00                              
2130505  生产发展           4,000,000.00 4,000,000.00                              
21307 农村综合改革           240,000.00 240,000.00                              
2130701  对村级一事一议的补助           240,000.00 240,000.00                              
215 资源勘探电力信息等事务           300,000.00 300,000.00                              
21508 支持中小企业发展和管理支出           300,000.00 300,000.00                              
2150805  中小企业发展专项           300,000.00 300,000.00                              
221 住房保障支出           525,308.00 525,308.00                              
22102 住房改革支出           525,308.00 525,308.00                              
2210201  住房公积金           525,308.00 525,308.00                              
222 粮油物资储备事务           80,000.00 80,000.00                              
22201 粮油事务           80,000.00 80,000.00                              
2220115  粮食风险基金           80,000.00 80,000.00                              
【打印正文】
分享到:
【字体: