您的位置: 首页 >长者版>政策>详细内容
索引号: 发布机构:
生效日期: 2013-10-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 政策
索引号:
发布机构:
生效日期: 2013-10-30
废止日期:
文 号:
所属主题: 政策

兴海县交通局支出明细表

来源: 发布时间:2013-10-30 浏览次数: 【字体:
                                                                                                      支出决算明细表                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                          财决05表
编制单位:兴海县交通局                                                                                               2012年度                                                                                                   金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
合计 13,498,067.00 1,353,470.50 303,495.00 679,290.00 102,032.00 203,703.50 64,950.00     283,143.50 191,612.00     150.50 1,575.00 4,646.00 995.00     3,245.00       770.00                   3,000.00 77,150.00   4,507,453.00             26,386.00     4,285,180.00 195,887.00                             7,354,000.00       7,354,000.00                                                            
208 社会保障和就业 230,089.50 203,703.50       203,703.50                                                             26,386.00             26,386.00                                                                                                          
20803 财政对社会保险基金的补助 230,089.50 203,703.50       203,703.50                                                             26,386.00             26,386.00                                                                                                          
2080301  财政对基本养老保险基金的补助 177,144.00 177,144.00       177,144.00                                                                                                                                                                                      
2080302  财政对失业保险基金的补助 26,559.50 26,559.50       26,559.50                                                                                                                                                                                      
2080303  财政对基本医疗保险基金的补助 26,386.00                                                                       26,386.00             26,386.00                                                                                                          
213 农林水事务 7,354,000.00                                                                                                                           7,354,000.00       7,354,000.00                                                            
21305 扶贫 150,000.00                                                                                                                           150,000.00       150,000.00                                                            
2130504  农村基础设施建设 150,000.00                                                                                                                           150,000.00       150,000.00                                                            
21307 农村综合改革 7,204,000.00                                                                                                                           7,204,000.00       7,204,000.00                                                            
2130701  对村级一事一议的补助 7,204,000.00                                                                                                                           7,204,000.00       7,204,000.00                                                            
214 交通运输 5,718,090.50 1,149,767.00 303,495.00 679,290.00 102,032.00   64,950.00     283,143.50 191,612.00     150.50 1,575.00 4,646.00 995.00     3,245.00       770.00                   3,000.00 77,150.00   4,285,180.00                   4,285,180.00                                                                                                    
21401 公路水路运输 4,525,910.50 1,149,767.00 303,495.00 679,290.00 102,032.00   64,950.00     283,143.50 191,612.00     150.50 1,575.00 4,646.00 995.00     3,245.00       770.00                   3,000.00 77,150.00   3,093,000.00                   3,093,000.00                                                                                                    
2140101  行政运行 1,037,706.50 754,563.00 163,151.00 464,270.00 102,032.00   25,110.00     283,143.50 191,612.00     150.50 1,575.00 4,646.00 995.00     3,245.00       770.00                   3,000.00 77,150.00                                                                                                                            
2140103  机关服务 395,204.00 395,204.00 140,344.00 215,020.00     39,840.00                                                                                                                                                                                    
2140106  公路养护 2,875,200.00                                                                       2,875,200.00                   2,875,200.00                                                                                                    
2140199  其他公路水路运输支出 217,800.00                                                                       217,800.00                   217,800.00                                                                                                    
21404 石油价格改革对交通运输的补贴 1,101,380.00                                                                       1,101,380.00                   1,101,380.00                                                                                                    
2140401  对城市公交的补贴 642,700.00                                                                       642,700.00                   642,700.00                                                                                                    
2140402  对农村道路客运的补贴 68,380.00                                                                       68,380.00                   68,380.00                                                                                                    
2140403  对出租车的补贴 390,300.00                                                                       390,300.00                   390,300.00                                                                                                    
21499 其他交通运输支出 90,800.00                                                                       90,800.00                   90,800.00                                                                                                    
2149999  其他交通运输支出 90,800.00                                                                       90,800.00                   90,800.00                                                                                                    
221 住房保障支出 195,887.00                                                                       195,887.00                     195,887.00                                                                                                  
22102 住房改革支出 195,887.00                                                                       195,887.00                     195,887.00                                                                                                  
2210201  住房公积金 195,887.00                                                                       195,887.00                     195,887.00                                                                                                  
【打印正文】
分享到:
【字体: