您的位置: 首页 >长者版>政策>详细内容
索引号: 发布机构:
生效日期: 2013-10-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 政策
索引号:
发布机构:
生效日期: 2013-10-29
废止日期:
文 号:
所属主题: 政策

兴海县河卡镇人民政府收入支出决算表

来源: 发布时间:2013-10-29 浏览次数: 【字体:
                          收入支出决算表                        
                                                  财决02表
编制单位:兴海县河卡镇人民政府                   2012年度                       金额单位:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 294,429.55 294,429.55       1,911,739.70 2,206,169.25                              
201 一般公共服务 294,429.55 294,429.55       1,272,681.90 1,567,111.45                              
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 294,429.55 294,429.55       1,272,681.90 1,567,111.45                              
2010301  行政运行           439,838.40 439,838.40                              
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 294,429.55 294,429.55       832,843.50 1,127,273.05                              
208 社会保障和就业           172,655.20 172,655.20                              
20803 财政对社会保险基金的补助           59,322.20 59,322.20                              
2080301  财政对基本养老保险基金的补助           49,510.20 49,510.20                              
2080302  财政对失业保险基金的补助           9,812.00 9,812.00                              
20805 行政事业单位离退休           113,333.00 113,333.00                              
2080502  事业单位离退休           113,333.00 113,333.00                              
213 农林水事务           255,115.60 255,115.60                              
21301 农业           255,115.60 255,115.60                              
2130123  农业生产保险补贴           255,115.60 255,115.60                              
221 住房保障支出           191,287.00 191,287.00                              
22102 住房改革支出           191,287.00 191,287.00                              
2210201  住房公积金           191,287.00 191,287.00                              
229 其他支出           20,000.00 20,000.00                              
22999 其他支出           20,000.00 20,000.00                              
2299901  其他支出           20,000.00 20,000.00                              
【打印正文】
分享到:
【字体: