兴海县2021年5月份农保资金发放公示名单(低保户)
兴海县2021年5月份农保资金发放公示名单(低保户) | ||||||
监督电话:0974-8581035 8583318 | ||||||
户号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | |
1 | 1 | 泉曲村 | 李品林 | 李品林 | 3 | 1189.9 |
2 | 尕藏卓玛 | |||||
3 | 李一鹏 | |||||
2 | 4 | 泉曲村 | 马忠吉 | 马忠吉 | 4 | 1460 |
5 | 白兴英 | |||||
6 | 马魁 | |||||
7 | 马生瑞 | |||||
3 | 8 | 泉曲村 | 才太吉 | 才太吉 | 1 | 423.3 |
4 | 9 | 泉曲村 | 潘成福 | 潘成福 | 5 | 1860 |
10 | 潘岳云 | |||||
11 | 潘绿叶 | |||||
12 | 潘鼎 | |||||
13 | 田永花 | |||||
5 | 14 | 泉曲村 | 杨秀兰 | 杨秀兰 | 1 | 452 |
6 | 15 | 泉曲村 | 罗藏 | 罗藏 | 2 | 854.6 |
16 | 南措 | |||||
7 | 17 | 泉曲村 | 阿非亚 | 阿非亚 | 2 | 706.6 |
18 | 马福贵 | |||||
8 | 19 | 泉曲村 | 星中华 | 星中华 | 2 | 900 |
20 | 星汉蓉 | |||||
9 | 21 | 泉曲村 | 赞太加 | 赞太加 | 5 | 2011.5 |
22 | 青措 | |||||
23 | 贡巴扎西 | |||||
24 | 索南才郎 | |||||
25 | 才项卓玛 | |||||
10 | 26 | 泉曲村 | 魏玉芳 | 魏玉芳 | 3 | 1221.9 |
27 | 李志明 | |||||
28 | 李青 | |||||
11 | 29 | 泉曲村 | 久保 | 久保 | 6 | 2390 |
30 | 东格措 | |||||
31 | 花卡加 | |||||
32 | 索南本 | |||||
33 | 多杰奥赛 | |||||
34 | 拉华多杰 | |||||
12 | 35 | 泉曲村 | 李秀山 | 李秀山 | 1 | 385 |
13 | 36 | 泉曲村 | 更太吉 | 更太吉 | 4 | 1720 |
37 | 周列 | |||||
38 | 多杰扎西 | |||||
39 | 卓玛措 | |||||
14 | 40 | 泉曲村 | 张生梅 | 张生梅 | 2 | 719.6 |
41 | 晁曾录 | |||||
15 | 42 | 泉曲村 | 华旦才让 | 华旦才让 | 3 | 1110 |
43 | 才本姐 | |||||
44 | 切毛太 | |||||
16 | 45 | 泉曲村 | 桑杰 | 桑杰 | 2 | 810 |
46 | 才忠 | |||||
17 | 47 | 泉曲村 | 芦金宝 | 芦金宝 | 2 | 720 |
48 | 芦海珍 | |||||
18 | 49 | 泉曲村 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 375 |
19 | 50 | 泉曲村 | 加洛 | 加洛 | 3 | 1162 |
51 | 花青才让 | |||||
52 | 李加 | |||||
20 | 53 | 泉曲村 | 徐永生 | 徐永生 | 3 | 1170 |
54 | 徐晓娟 | |||||
55 | 徐晓雯 | |||||
21 | 56 | 泉曲村 | 索南项秀 | 索南项秀 | 3 | 1230 |
57 | 旦增 | |||||
58 | 卓玛加 | |||||
22 | 59 | 纳洞村 | 张尕龙 | 张尕龙 | 4 | 1480 |
60 | 也藏卓玛 | |||||
61 | 当增城立 | |||||
62 | 才登卓玛 | |||||
23 | 63 | 纳洞村 | 才毛太 | 才毛太 | 4 | 1615.2 |
64 | 才让卓玛 | |||||
65 | 仁增卓玛 | |||||
66 | 项青卓玛 | |||||
24 | 67 | 纳洞村 | 达科 | 达科 | 6 | 2460 |
68 | 李毛叶 | |||||
69 | 斗拉加 | |||||
70 | 东主行毛 | |||||
71 | 多杰仁青 | |||||
72 | 黑忠措 | |||||
25 | 73 | 纳洞村 | 索巴 | 索巴 | 1 | 432.3 |
26 | 74 | 纳洞村 | 普化加 | 普化加 | 2 | 870 |
75 | 它日洛 | |||||
27 | 76 | 纳洞村 | 龙斗 | 龙斗 | 3 | 1242 |
77 | 拉毛措 | |||||
78 | 斗忠加 | |||||
28 | 79 | 纳洞村 | 夸科 | 夸科 | 2 | 783.6 |
80 | 吉玛措 | |||||
29 | 81 | 纳洞村 | 扎罗加 | 扎罗加 | 3 | 1150 |
82 | 参木杰 | |||||
83 | 加华多杰 | |||||
30 | 84 | 纳洞村 | 李叶吉 | 李叶吉 | 4 | 1400 |
85 | 索南措 | |||||
86 | 尼知卓玛 | |||||
87 | 索南达杰 | |||||
31 | 88 | 纳洞村 | 尕洛 | 尕洛 | 3 | 1200 |
89 | 项青卓玛 | |||||
90 | 柔措吉 | |||||
32 | 91 | 纳洞村 | 四德 | 四德 | 3 | 1251.9 |
92 | 南措吉 | |||||
93 | 多杰让卓 | |||||
33 | 94 | 纳洞村 | 东智布加 | 东智布加 | 2 | 779.6 |
95 | 才环措 | |||||
34 | 96 | 纳洞村 | 保儿 | 保儿 | 2 | 820 |
97 | 拉热措 | |||||
35 | 98 | 纳洞村 | 奴义 | 奴义 | 1 | 434.3 |
36 | 99 | 纳洞村 | 扎西才让 | 扎西才让 | 3 | 1175 |
100 | 拉毛措 | |||||
101 | 才科卓玛 | |||||
37 | 102 | 纳洞村 | 多杰太 | 多杰太 | 2 | 758 |
103 | 才毛加 | |||||
38 | 104 | 纳洞村 | 卓玛才让 | 卓玛才让 | 3 | 1100 |
105 | 卓格吉 | |||||
106 | 尼玛才让 | |||||
39 | 107 | 纳洞村 | 南措加 | 南措加 | 1 | 350 |
40 | 108 | 纳洞村 | 高木 | 高木 | 2 | 820 |
109 | 扎根措毛 | |||||
41 | 110 | 纳洞村 | 俄白 | 俄白 | 4 | 1440 |
111 | 四青美 | |||||
112 | 周毛措 | |||||
113 | 卓玛朝毛 | |||||
42 | 114 | 纳洞村 | 项青本 | 项青本 | 9 | 3400 |
115 | 仁欠卓玛 | |||||
116 | 杨贝 | |||||
117 | 久买兰周 | |||||
118 | 华青措 | |||||
119 | 华宽加 | |||||
120 | 丽珠卓玛 | |||||
121 | 仁青拉毛 | |||||
122 | 华藏 | |||||
43 | 123 | 纳洞村 | 才项加 | 才项加 | 3 | 1113 |
124 | 化毛吉 | |||||
125 | 多杰羊吉 | |||||
44 | 126 | 纳洞村 | 羊毛加 | 羊毛加 | 3 | 1148 |
127 | 占登本 | |||||
128 | 索南东主 | |||||
45 | 129 | 纳洞村 | 项知吉 | 项知吉 | 5 | 1818.5 |
130 | 扎西多杰 | |||||
131 | 理杰才让 | |||||
132 | 尼玛东珠 | |||||
133 | 扎西行秀 | |||||
46 | 134 | 纳洞村 | 角巴加 | 角巴加 | 4 | 1405 |
135 | 秀毛加 | |||||
136 | 才旦加 | |||||
137 | 秀措吉 | |||||
47 | 138 | 纳洞村 | 拉秀本 | 拉秀本 | 1 | 354.3 |
48 | 139 | 纳洞村 | 达则本 | 达则本 | 5 | 1950 |
140 | 德青措 | |||||
141 | 夸本加 | |||||
142 | 西措加 | |||||
143 | 才华优 | |||||
49 | 144 | 纳洞村 | 尼尺吉 | 尼尺吉 | 2 | 680 |
145 | 项知吉 | |||||
50 | 146 | 纳洞村 | 肉先措 | 肉先措 | 2 | 799.9 |
147 | 旦增达哇 | |||||
51 | 148 | 纳洞村 | 李太 | 李太 | 5 | 1845 |
149 | 奴科 | |||||
150 | 拉毛卓玛 | |||||
151 | 拉热卓玛 | |||||
152 | 才保 | |||||
52 | 153 | 纳洞村 | 化措吉 | 化措吉 | 4 | 1396 |
154 | 旦青卓玛 | |||||
155 | 羊进才让 | |||||
156 | 曼拉措毛 | |||||
53 | 157 | 纳洞村 | 达哇 | 达哇 | 10 | 3968 |
158 | 增毛叶海 | |||||
159 | 南卡多杰 | |||||
160 | 俄尖旦增 | |||||
161 | 三冷才让 | |||||
162 | 旦正项欠 | |||||
163 | 南杰才让 | |||||
164 | 切杰闹日 | |||||
165 | 花卓措 | |||||
166 | 诺增措 | |||||
54 | 167 | 纳洞村 | 多本加 | 多本加 | 3 | 1084 |
168 | 环毛加 | |||||
169 | 塔加 | |||||
55 | 170 | 纳洞村 | 完玛项杰 | 完玛项杰 | 1 | 359.3 |
56 | 171 | 纳洞村 | 肉增措 | 肉增措 | 4 | 1442 |
172 | 才排多杰 | |||||
173 | 李秀才让 | |||||
174 | 索南卓玛 | |||||
57 | 175 | 纳洞村 | 花毛措 | 花毛措 | 2 | 780.6 |
176 | 景云兰 | |||||
58 | 177 | 纳洞村 | 黑毛太 | 黑毛太 | 4 | 1626.2 |
178 | 多杰吉 | |||||
179 | 闹拉措 | |||||
180 | 才让项毛 | |||||
59 | 181 | 纳洞村 | 李格吉 | 李格吉 | 4 | 1560 |
182 | 闹日尖参 | |||||
183 | 彭毛刚措 | |||||
184 | 才增措 | |||||
60 | 185 | 纳洞村 | 李太本 | 李太本 | 7 | 2845 |
186 | 忠改措毛 | |||||
187 | 班玛叶西 | |||||
188 | 多杰东智 | |||||
189 | 杨秀卓玛 | |||||
190 | 彭毛杨忠 | |||||
191 | 赛毛叶亥 | |||||
61 | 192 | 纳洞村 | 卓玛措 | 卓玛措 | 1 | 420 |
62 | 193 | 纳洞村 | 才行加 | 才行加 | 5 | 1948.5 |
194 | 才让切忠 | |||||
195 | 多杰杨忠 | |||||
196 | 格毛吉 | |||||
197 | 万玛措 | |||||
63 | 198 | 纳洞村 | 尕藏仁增 | 尕藏仁增 | 3 | 1137.9 |
199 | 周措吉 | |||||
200 | 仁青卓玛 | |||||
64 | 201 | 纳洞村 | 东智卓玛 | 东智卓玛 | 4 | 1560 |
202 | 尕哇多杰 | |||||
203 | 登登才让 | |||||
204 | 彭毛兰措 | |||||
65 | 205 | 纳洞村 | 俄见才让 | 俄见才让 | 1 | 419.3 |
66 | 206 | 直亥买村 | 才合加 | 才合加 | 1 | 430 |
67 | 207 | 直亥买村 | 决布吉 | 决布吉 | 2 | 790.6 |
208 | 多杰东智 | |||||
68 | 209 | 直亥买村 | 叶合洛 | 叶合洛 | 1 | 419.3 |
69 | 210 | 直亥买村 | 秀毛措 | 秀毛措 | 5 | 2001.5 |
211 | 仁科 | |||||
212 | 银措吉 | |||||
213 | 索南卓玛 | |||||
214 | 拉秀加 | |||||
70 | 215 | 直亥买村 | 加毛吉 | 加毛吉 | 1 | 440 |
71 | 216 | 直亥买村 | 思德 | 思德 | 2 | 773.9 |
217 | 宗巴吉 | |||||
72 | 218 | 直亥买村 | 马久吉 | 马久吉 | 4 | 1365.2 |
219 | 扎西措 | |||||
220 | 东知加 | |||||
221 | 德吉卓玛 | |||||
73 | 222 | 直亥买村 | 俄果 | 俄果 | 4 | 1350 |
223 | 吾却乎加 | |||||
224 | 彭毛东主 | |||||
225 | 德吉拉毛 | |||||
74 | 226 | 直亥买村 | 久买却旦 | 久买却旦 | 1 | 428 |
75 | 227 | 直亥买村 | 卓玛才让 | 卓玛才让 | 3 | 1147.9 |
228 | 俄毛措 | |||||
229 | 有朋 | |||||
76 | 230 | 直亥买村 | 切忠措 | 切忠措 | 2 | 729.6 |
231 | 旦正才让 | |||||
77 | 232 | 直亥买村 | 革盖 | 革盖 | 5 | 1954 |
233 | 娘毛先 | |||||
234 | 多吉项毛 | |||||
235 | 下巴杰 | |||||
236 | 索日吉 | |||||
78 | 237 | 直亥买村 | 羊毛吉 | 羊毛吉 | 2 | 796.6 |
238 | 公毛吉 | |||||
79 | 239 | 直亥买村 | 俄项勒旦 | 俄项勒旦 | 1 | 355 |
80 | 240 | 直亥买村 | 更登西日 | 更登西日 | 1 | 320 |
81 | 241 | 直亥买村 | 才让措毛 | 才让措毛 | 7 | 2760 |
242 | 扎西尖措 | |||||
243 | 扎西才让 | |||||
244 | 拉热 | |||||
245 | 旦正措 | |||||
246 | 南太加 | |||||
247 | 贾玉芳 | |||||
82 | 248 | 直亥买村 | 朝毛 | 朝毛 | 3 | 1199.9 |
249 | 斗本加 | |||||
250 | 华青措 | |||||
83 | 251 | 直亥买村 | 山丹尖措 | 山丹尖措 | 2 | 779.6 |
252 | 才买加 | |||||
84 | 253 | 直亥买村 | 斗才本 | 斗才本 | 6 | 2159.8 |
254 | 吉太措 | |||||
255 | 李赞多杰 | |||||
256 | 彭毛德措 | |||||
257 | 叶日 | |||||
258 | 代木措 | |||||
85 | 259 | 直亥买村 | 才让 | 才让 | 5 | 2017.5 |
260 | 羊毛措 | |||||
261 | 多杰傲赛 | |||||
262 | 彭毛傲赛 | |||||
263 | 银措加 | |||||
86 | 264 | 直亥买村 | 才项卓玛 | 才项卓玛 | 1 | 360 |
87 | 265 | 日干村 | 项毛加 | 项毛加 | 1 | 440 |
88 | 266 | 日干村 | 拉毛措 | 拉毛措 | 3 | 1173.9 |
267 | 豆改吉 | |||||
268 | 拉本加 | |||||
89 | 269 | 日干村 | 东智 | 东智 | 1 | 434.3 |
90 | 270 | 日干村 | 叶多 | 叶多 | 5 | 1925 |
271 | 力毛措 | |||||
272 | 扎西项旦 | |||||
273 | 更藏措 | |||||
274 | 卓玛才让 | |||||
91 | 275 | 日干村 | 赛拉 | 赛拉 | 6 | 2419.8 |
276 | 才让卓玛 | |||||
277 | 项毛加 | |||||
278 | 尕玛更腾 | |||||
279 | 李项扎西 | |||||
280 | 娘华加 | |||||
92 | 281 | 日干村 | 加羊 | 加羊 | 3 | 1230 |
282 | 娘措姐 | |||||
283 | 宗者娘吾 | |||||
93 | 284 | 日干村 | 万得先 | 万得先 | 5 | 1795 |
285 | 尕加吉 | |||||
286 | 力什吉 | |||||
287 | 彭毛多杰 | |||||
288 | 赛毛措 | |||||
94 | 289 | 日干村 | 东主加 | 东主加 | 6 | 2270 |
290 | 多毛 | |||||
291 | 根群加 | |||||
292 | 普毛卓玛 | |||||
293 | 彭毛吉 | |||||
294 | 多杰扎西 | |||||
95 | 295 | 日干村 | 多科 | 多科 | 2 | 779.6 |
296 | 周毛措 | |||||
96 | 297 | 日干村 | 才合加 | 才合加 | 2 | 794.6 |
298 | 牛玉莲 | |||||
97 | 299 | 日干村 | 羊欠措 | 羊欠措 | 5 | 2006.5 |
300 | 赛措吉 | |||||
301 | 仁增吉 | |||||
302 | 知迈奥赛 | |||||
303 | 闹日桑吾 | |||||
98 | 304 | 日干村 | 洛加 | 洛加 | 5 | 1980 |
305 | 切增 | |||||
306 | 周本快 | |||||
307 | 扎果多杰 | |||||
308 | 卓么措 | |||||
99 | 309 | 日干村 | 项杰 | 项杰 | 2 | 839.6 |
310 | 麻知吉 | |||||
100 | 311 | 日干村 | 加参 | 加参 | 3 | 1264.9 |
312 | 果折吉 | |||||
313 | 才让多杰 | |||||
101 | 314 | 日干村 | 落后 | 落后 | 2 | 766.6 |
315 | 加环 | |||||
102 | 316 | 日干村 | 仁青措 | 仁青措 | 4 | 1534.2 |
317 | 多杰昂秀 | |||||
318 | 参格扎羊 | |||||
319 | 南吉卓玛 | |||||
103 | 320 | 日干村 | 才让行毛 | 才让行毛 | 1 | 380 |
104 | 321 | 日干村 | 才让卓玛 | 才让卓玛 | 1 | 420.47 |
105 | 322 | 日干村 | 才让卓么 | 才让卓么 | 1 | 417.3 |
106 | 323 | 日干村 | 军毛吉 | 军毛吉 | 1 | 414.4 |
107 | 324 | 日干村 | 华才叶 | 华才叶 | 1 | 380 |
108 | 325 | 日干村 | 索巴 | 索巴 | 7 | 2759.1 |
326 | 更藏吉 | |||||
327 | 羊秀措 | |||||
328 | 万玛东知 | |||||
329 | 尼玛拉姆 | |||||
330 | 达哇拉姆 | |||||
331 | 才多卓玛 | |||||
109 | 332 | 日干村 | 尕藏杰 | 尕藏杰 | 4 | 1489.2 |
333 | 扎西冉旦 | |||||
334 | 洛藏尖参 | |||||
335 | 彭毛吉 | |||||
110 | 336 | 日干村 | 加肉 | 加肉 | 5 | 1819.5 |
337 | 东毛措 | |||||
338 | 桑杰才让 | |||||
339 | 环措也后 | |||||
340 | 彭毛措 | |||||
111 | 341 | 日干村 | 根措吉 | 根措吉 | 1 | 363.3 |
112 | 342 | 日干村 | 行青措 | 行青措 | 3 | 1205 |
343 | 夸毛星 | |||||
344 | 李本加 | |||||
113 | 345 | 日干村 | 多杰卓玛 | 多杰卓玛 | 2 | 708.6 |
346 | 夸加才让 | |||||
114 | 347 | 日干村 | 拉毛卓玛 | 拉毛卓玛 | 2 | 719.6 |
348 | 更藏卓玛 | |||||
115 | 349 | 日干村 | 德忠措 | 德忠措 | 6 | 2361 |
350 | 青措 | |||||
351 | 才增吉 | |||||
352 | 多杰央忠 | |||||
353 | 尼智多杰 | |||||
354 | 彭毛德吉 | |||||
116 | 355 | 日干村 | 任青 | 任青 | 1 | 420 |
117 | 356 | 日干村 | 化欠多杰 | 化欠多杰 | 7 | 2880.34 |
357 | 切毛措 | |||||
358 | 夸先才让 | |||||
359 | 索南多杰 | |||||
360 | 达热卓玛 | |||||
361 | 卓格措 | |||||
362 | 才增卓玛 | |||||
118 | 363 | 日干村 | 旦正太 | 旦正太 | 3 | 1197.9 |
364 | 桑本太 | |||||
365 | 达热卓玛 | |||||
119 | 366 | 日干村 | 赛毛措 | 赛毛措 | 7 | 2865 |
367 | 才让加 | |||||
368 | 多杰吉 | |||||
369 | 岗智卓玛 | |||||
370 | 格日措毛 | |||||
371 | 扎西诺日尖参 | |||||
372 | 索南李杰 | |||||
120 | 373 | 日干村 | 多杰也后 | 多杰也后 | 2 | 711 |
374 | 达毛加 | |||||
121 | 375 | 日干村 | 索南吉 | 索南吉 | 3 | 1209.2 |
376 | 旦松杰 | |||||
377 | 赛毛措 | |||||
122 | 378 | 日干村 | 热毛吉 | 热毛吉 | 4 | 1750 |
379 | 华青让智 | |||||
380 | 安秀加 | |||||
381 | 尕毛加 | |||||
123 | 382 | 日干村 | 更藏加 | 更藏加 | 5 | 2010 |
383 | 唐尼吉 | |||||
384 | 桑斗多杰 | |||||
385 | 肉智措毛 | |||||
386 | 拉毛措 | |||||
124 | 387 | 日干村 | 扎西加 | 扎西加 | 2 | 779.9 |
388 | 豆本太 | |||||
125 | 389 | 日干村 | 多杰扎西 | 多杰扎西 | 5 | 1992.5 |
390 | 拉措吉 | |||||
391 | 万玛吉 | |||||
392 | 仁青卓玛 | |||||
393 | 尕太卓玛 | |||||
126 | 394 | 日干村 | 增毛才让 | 增毛才让 | 3 | 1120 |
395 | 扎西项秀 | |||||
396 | 多杰卓玛 | |||||
127 | 397 | 日干村 | 格日卓玛 | 格日卓玛 | 3 | 1120 |
398 | 彭毛琼吉 | |||||
399 | 多杰央吉 | |||||
128 | 400 | 日干村 | 才让东周 | 才让东周 | 2 | 780 |
401 | 扎毛措 | |||||
129 | 402 | 日干村 | 多杰扎西 | 多杰扎西 | 3 | 1140.9 |
403 | 南木欠吉 | |||||
404 | 冷夸卓玛 | |||||
130 | 405 | 日干村 | 更藏加 | 更藏加 | 4 | 1601.2 |
406 | 才合措 | |||||
407 | 秀毛加 | |||||
408 | 多杰东智 | |||||
131 | 409 | 日干村 | 彭毛才让 | 彭毛才让 | 1 | 440 |
132 | 410 | 日干村 | 更藏昂毛 | 更藏昂毛 | 4 | 1555.2 |
411 | 华青加 | |||||
412 | 卓改措 | |||||
413 | 南拉扎西 | |||||
133 | 414 | 日干村 | 仁青化 | 仁青化 | 3 | 1187.9 |
415 | 普日娃措 | |||||
416 | 任青拉毛 | |||||
134 | 417 | 日干村 | 仁青多杰 | 仁青多杰 | 1 | 394.63 |
135 | 418 | 日干村 | 李毛夸 | 李毛夸 | 5 | 1891.5 |
419 | 完德卡 | |||||
420 | 切毛太 | |||||
421 | 华本太 | |||||
422 | 银青才让 | |||||
136 | 423 | 恰当村 | 恰同 | 恰同 | 3 | 1212 |
424 | 吉者 | |||||
425 | 桑杰卓玛 | |||||
137 | 426 | 恰当村 | 拉吉项毛 | 拉吉项毛 | 3 | 1203.9 |
427 | 科太吉 | |||||
428 | 班玛久买 | |||||
138 | 429 | 恰当村 | 东主加 | 东主加 | 3 | 1190 |
430 | 拉毛太 | |||||
431 | 仁青多杰 | |||||
139 | 432 | 恰当村 | 中勾日 | 中勾日 | 2 | 760 |
433 | 尕藏才让 | |||||
140 | 434 | 恰当村 | 加科 | 加科 | 2 | 718 |
435 | 超毛 | |||||
141 | 436 | 恰当村 | 俄行 | 俄行 | 5 | 1825.2 |
437 | 羊毛措 | |||||
438 | 曼拉太 | |||||
439 | 南拉加 | |||||
440 | 俄航格桑曲培 | |||||
142 | 441 | 恰当村 | 赛毛措 | 赛毛措 | 2 | 686.6 |
442 | 彭毛才旦 | |||||
143 | 443 | 恰当村 | 几毛措 | 几毛措 | 3 | 981.3 |
444 | 万玛多杰 | |||||
445 | 彭毛措 | |||||
144 | 446 | 恰当村 | 仁青加 | 仁青加 | 2 | 690 |
447 | 扎西项毛 | |||||
145 | 448 | 恰当村 | 增太加 | 增太加 | 3 | 1020 |
449 | 周毛措 | |||||
450 | 曼拉杰 | |||||
146 | 451 | 恰当村 | 拉本加 | 拉本加 | 4 | 1353.2 |
452 | 赛措吉 | |||||
453 | 彭毛央吉 | |||||
454 | 李毛才让 | |||||
147 | 455 | 恰当村 | 才让卓玛 | 才让卓玛 | 2 | 790 |
456 | 久买多杰 | |||||
148 | 457 | 恰当村 | 旦巴 | 旦巴 | 1 | 411.3 |
149 | 458 | 恰当村 | 俄加 | 俄加 | 3 | 1041.3 |
459 | 尕藏措 | |||||
460 | 旦增卓玛 | |||||
150 | 461 | 恰当村 | 给措 | 给措 | 4 | 1546.5 |
462 | 彭毛冷知 | |||||
463 | 娘久扎西 | |||||
464 | 色毛太 | |||||
151 | 465 | 恰当村 | 索南项秀 | 索南项秀 | 1 | 365.3 |
152 | 466 | 恰当村 | 拉夫旦才让 | 拉夫旦才让 | 1 | 409.3 |
153 | 467 | 恰当村 | 多旦加 | 多旦加 | 1 | 351.3 |
154 | 468 | 恰当村 | 周本加 | 周本加 | 4 | 1760 |
469 | 达哇卓玛 | |||||
470 | 玛尼吉 | |||||
471 | 彭毛杨忠 | |||||
155 | 472 | 恰当村 | 俄项罗藏 | 俄项罗藏 | 1 | 351.3 |
156 | 473 | 恰当村 | 军公加 | 军公加 | 1 | 415 |
157 | 474 | 恰当村 | 华藏加 | 华藏加 | 1 | 354.3 |
158 | 475 | 恰当村 | 久买南杰 | 久买南杰 | 1 | 410.3 |
159 | 476 | 恰当村 | 项青才让 | 项青才让 | 1 | 365.3 |
160 | 477 | 恰当村 | 赛日科 | 赛日科 | 1 | 410 |
161 | 478 | 恰当村 | 索南多旦 | 索南多旦 | 1 | 365.3 |
162 | 479 | 恰当村 | 完么仁增 | 完么仁增 | 2 | 740 |
480 | 才代 | |||||
163 | 481 | 恰当村 | 旦增久买 | 旦增久买 | 1 | 342.3 |
164 | 482 | 恰当村 | 彭措成列 | 彭措成列 | 1 | 357.3 |
165 | 483 | 恰当村 | 才周加 | 才周加 | 1 | 354.3 |
166 | 484 | 恰当村 | 桑杰旦增 | 桑杰旦增 | 1 | 365.3 |
167 | 485 | 恰当村 | 索南多旦 | 索南多旦 | 2 | 920 |
486 | 索南昂毛 | |||||
168 | 487 | 青根河村 | 肉中 | 肉中 | 3 | 1209.9 |
488 | 叶杰 | |||||
489 | 多杰东登 | |||||
169 | 490 | 青根河村 | 杨措 | 杨措 | 5 | 1956.5 |
491 | 杨景 | |||||
492 | 多杰央金 | |||||
493 | 尖参多杰 | |||||
494 | 文成卓玛 | |||||
170 | 495 | 青根河村 | 拉毛 | 拉毛 | 1 | 414.3 |
171 | 496 | 青根河村 | 安措 | 安措 | 3 | 1269.9 |
497 | 周先加 | |||||
498 | 杰太才让 | |||||
172 | 499 | 青根河村 | 完玛东主 | 完玛东主 | 3 | 1219.9 |
500 | 过曼吉 | |||||
501 | 夸本才让 | |||||
173 | 502 | 青根河村 | 完么措 | 完么措 | 6 | 2489.2 |
503 | 措烈 | |||||
504 | 塞毛措 | |||||
505 | 多杰措 | |||||
506 | 华科加 | |||||
507 | 三桑吉 | |||||
174 | 508 | 青根河村 | 吉毛有 | 吉毛有 | 4 | 1589.2 |
509 | 香措吉 | |||||
510 | 夸珠卓玛 | |||||
511 | 拉项加 | |||||
175 | 512 | 青根河村 | 才贝 | 才贝 | 3 | 1326.9 |
513 | 朝保 | |||||
514 | 才让卓玛 | |||||
176 | 515 | 青根河村 | 措吉 | 措吉 | 3 | 1244.9 |
516 | 青措吉 | |||||
517 | 彭毛青措 | |||||
177 | 518 | 青根河村 | 才重 | 才重 | 5 | 1961.5 |
519 | 海桑措 | |||||
520 | 拉毛友 | |||||
521 | 索南彭措 | |||||
522 | 万玛措 | |||||
178 | 523 | 青根河村 | 才多 | 才多 | 3 | 1199.4 |
524 | 仁毛吉 | |||||
525 | 完么才仁 | |||||
179 | 526 | 青根河村 | 李毛太 | 李毛太 | 4 | 1748 |
527 | 仁措吉 | |||||
528 | 达哇主夸 | |||||
529 | 索南卓玛 | |||||
180 | 530 | 青根河村 | 扎羊 | 扎羊 | 4 | 1533 |
531 | 羊忠措 | |||||
532 | 扎西措 | |||||
533 | 多杰措 | |||||
181 | 534 | 青根河村 | 结贝 | 结贝 | 2 | 787 |
535 | 万德宽 | |||||
182 | 536 | 青根河村 | 红来 | 红来 | 1 | 380 |
183 | 537 | 青根河村 | 索毛 | 索毛 | 3 | 1380 |
538 | 久梅多杰 | |||||
539 | 相毛措 | |||||
184 | 540 | 青根河村 | 杨忠 | 杨忠 | 3 | 1079.9 |
541 | 多杰 | |||||
542 | 成桑加 | |||||
185 | 543 | 青根河村 | 多罗能够 | 多罗能够 | 4 | 1539.2 |
544 | 斗毛加 | |||||
545 | 项秀 | |||||
546 | 德吉项毛 | |||||
186 | 547 | 青根河村 | 更藏旦杰 | 更藏旦杰 | 1 | 355 |
187 | 548 | 青根河村 | 项毛 | 项毛 | 3 | 1137.9 |
549 | 南拉泰 | |||||
550 | 夸本卓玛 | |||||
188 | 551 | 青根河村 | 淌妮 | 淌妮 | 1 | 440 |
189 | 552 | 青根河村 | 多杰昂秀 | 多杰昂秀 | 1 | 450 |
190 | 553 | 青根河村 | 加羊尼知 | 加羊尼知 | 1 | 434.3 |
191 | 554 | 青根河村 | 叶西多杰 | 叶西多杰 | 1 | 460 |
192 | 555 | 黄青村 | 尼毛 | 尼毛 | 1 | 460 |
193 | 556 | 黄青村 | 桑杰布加 | 桑杰布加 | 1 | 419.3 |
194 | 557 | 黄青村 | 索南加 | 索南加 | 11 | 4401 |
558 | 才让卓玛 | |||||
559 | 仁增卓玛 | |||||
560 | 赛宗杰 | |||||
561 | 更藏多杰 | |||||
562 | 卓玛拉热 | |||||
563 | 南色杰 | |||||
564 | 扎西万玛 | |||||
565 | 卓格措 | |||||
566 | 达热卓玛 | |||||
567 | 加杨吉 | |||||
195 | 568 | 黄青村 | 吉合加 | 吉合加 | 8 | 3048.98 |
569 | 本杰 | |||||
570 | 娘合加 | |||||
571 | 羊毛卓玛 | |||||
572 | 班玛拉毛 | |||||
573 | 斑玛扎西 | |||||
574 | 卓玛改 | |||||
575 | 措旦吉 | |||||
196 | 576 | 黄青村 | 项毛 | 项毛 | 1 | 427.3 |
197 | 577 | 黄青村 | 更正 | 更正 | 3 | 1260 |
578 | 俄日桑 | |||||
579 | 旦正吉 | |||||
198 | 580 | 黄青村 | 阿项 | 阿项 | 1 | 376.3 |
199 | 581 | 黄青村 | 尼玛坚产 | 尼玛坚产 | 1 | 350 |
200 | 582 | 黄青村 | 玛加 | 玛加 | 1 | 385 |
201 | 583 | 黄青村 | 扎项 | 扎项 | 4 | 1780 |
