兴海县2022年8月份全县城保资金及物价补贴发放花名册
兴海县2022年8月份全县城保资金及物价补贴发放花名册 | ||||||||
序号 | 地址 | 户主姓名 | 家庭成员 | 保障人数 | 差额救助金额 | 分类救助金额 | 物价补贴 | 发放合计 |
1 | 城东社区 | 南措吉 | 南措吉央宗措毛岗本加 | 3 | 1951 | 210 | 84 | 2245 |
2 | 城东社区 | 项毛措 | 叶旦杰华毛措项毛措桑吉卓玛 | 4 | 1984 | 210 | 112 | 2306 |
3 | 城东社区 | 拉措卓玛 | 拉措卓玛 | 1 | 635 | 0 | 28 | 663 |
4 | 城东社区 | 索南吉 | 索南吉 | 1 | 635 | 105 | 28 | 768 |
5 | 城东社区 | 拉青加 | 拉青加 | 1 | 606 | 105 | 28 | 739 |
6 | 城东社区 | 才让吉 | 杨桑太才让吉 | 2 | 1278 | 105 | 56 | 1439 |
7 | 城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
8 | 城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
9 | 城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 552 | 105 | 28 | 685 |
10 | 城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
11 | 城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
12 | 城东社区 | 南措吉 | 娘怀加彭毛羊增南措吉多杰久麦 | 4 | 2452 | 210 | 112 | 2774 |
13 | 城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛多杰才让 | 2 | 1342 | 105 | 56 | 1503 |
14 | 城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 572 | 0 | 28 | 600 |
15 | 城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
16 | 城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
17 | 城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
18 | 城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
19 | 城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
20 | 城东社区 | 仁青措 | 仁青措拉毛才让 | 2 | 1112 | 0 | 56 | 1168 |
21 | 城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀周措加 | 2 | 1132 | 0 | 56 | 1188 |
22 | 城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 592 | 0 | 28 | 620 |
23 | 城东社区 | 却合多 | 旦增扎西却合多 | 2 | 1288 | 105 | 56 | 1449 |
24 | 城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙更藏尼玛 | 2 | 1368 | 105 | 56 | 1529 |
25 | 城东社区 | 李毛措 | 达白桑智周毛措卓玛措银珍措李毛措 | 5 | 2817 | 0 | 140 | 2957 |
26 | 城东社区 | 肉白 | 肉白娘格日措角巴东智才项多杰角周 | 5 | 2707 | 0 | 140 | 2847 |
27 | 城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 655 | 0 | 28 | 683 |
28 | 城南社区 | 才环加 | 才环加多科玛 | 2 | 1158 | 105 | 56 | 1319 |
29 | 城南社区 | 角毛 | 角毛苍杰 | 2 | 1272 | 105 | 56 | 1433 |
30 | 城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 665 | 0 | 28 | 693 |
31 | 城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 675 | 105 | 28 | 808 |
32 | 城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉叶西多杰 | 2 | 1228 | 0 | 56 | 1284 |
33 | 城南社区 | 周桑加 | 周桑加彭毛仁青彭毛青措 | 3 | 1830 | 105 | 84 | 2019 |
34 | 城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 685 | 105 | 28 | 818 |
35 | 城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 665 | 0 | 28 | 693 |
36 | 城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 655 | 0 | 28 | 683 |
37 | 城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 665 | 105 | 28 | 798 |
38 | 城南社区 | 卓保 | 卓保赛俄杰增吉加 | 3 | 1826 | 105 | 84 | 2015 |
39 | 城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 685 | 105 | 28 | 818 |
40 | 城南社区 | 李启莲 | 李启莲赵凯辉 | 2 | 1132 | 105 | 56 | 1293 |
41 | 城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 562 | 0 | 28 | 590 |
42 | 城南社区 | 切太 | 吉保切太 | 2 | 1172 | 210 | 56 | 1438 |
43 | 城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉拉毛措吉多杰东智 | 3 | 1932 | 210 | 84 | 2226 |
44 | 城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 638 | 105 | 28 | 771 |
45 | 城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 640 | 105 | 28 | 773 |
46 | 城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 665 | 105 | 28 | 798 |
47 | 城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 595 | 0 | 28 | 623 |
48 | 城南社区 | 角巴 | 角巴安合多杰昂经措 | 3 | 2031 | 0 | 84 | 2115 |
49 | 城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒多措多杰拉毛 | 3 | 1641 | 210 | 84 | 1935 |
50 | 城南社区 | 李秀花 | 刘申虎刘莲英李秀花李生洁申莲贵 | 5 | 3292 | 105 | 140 | 3537 |
51 | 城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉南吉有李公加 | 3 | 1961 | 0 | 84 | 2045 |
52 | 城西社区 | 卓色华 | 卓色华 | 1 | 655 | 0 | 28 | 683 |
53 | 城西社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 625 | 0 | 28 | 653 |
54 | 城西社区 | 索科 | 索科加毛 | 2 | 1334 | 210 | 56 | 1600 |
55 | 城西社区 | 旦增尖措 | 旦增尖措 | 1 | 625 | 0 | 28 | 653 |
56 | 城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 607 | 0 | 28 | 635 |
57 | 城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 602 | 105 | 28 | 735 |
58 | 城西社区 | 南吉措 | 南吉措华青加朋毛仁青 | 3 | 1811 | 210 | 84 | 2105 |
59 | 城西社区 | 多杰 | 多杰桑杰卓玛尕藏卓玛 | 3 | 1999 | 105 | 84 | 2188 |
60 | 城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉周南才让格登桑吾 | 3 | 1911 | 315 | 84 | 2310 |
61 | 城西社区 | 李国柱 | 李国柱李贵 | 2 | 1282 | 210 | 56 | 1548 |
62 | 城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 662 | 105 | 28 | 795 |
63 | 城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 1 | 641 | 0 | 28 | 669 |
64 | 城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 685 | 105 | 28 | 818 |
65 | 城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 585 | 105 | 28 | 718 |
66 | 城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 1 | 649 | 105 | 28 | 782 |
67 | 城北社区 | 周太才郞 | 啊毛周太才郞 | 2 | 1338 | 210 | 56 | 1604 |
68 | 城北社区 | 周措吉 | 周措吉索南卓玛角巴才让 | 3 | 1941 | 210 | 84 | 2235 |
69 | 城北社区 | 胡守香 | 王秀珍胡守香王秀妍 | 3 | 1941 | 105 | 84 | 2130 |
70 | 城北社区 | 旦正吉 | 旦正吉桑杰措达加 | 3 | 1881 | 105 | 84 | 2070 |
71 | 城北社区 | 哲乃吉 | 哲乃吉 | 1 | 660 | 105 | 28 | 793 |
72 | 城北社区 | 谢增花 | 谢增花 | 1 | 635 | 105 | 28 | 768 |
73 | 城北社区 | 加毛吉 | 加毛吉 | 1 | 640 | 105 | 28 | 773 |
74 | 城北社区 | 尕藏本 | 尕藏本多杰仁青 | 2 | 1143 | 105 | 56 | 1304 |
75 | 城北社区 | 才仁措姆 | 才仁措姆 | 1 | 585 | 105 | 28 | 718 |
76 | 城北社区 | 刘生月 | 刘生月 | 1 | 645 | 105 | 28 | 778 |
77 | 城北社区 | 李秀红 | 李秀红董振兴董桂花董孝然 | 4 | 2434 | 210 | 112 | 2756 |
78 | 城北社区 | 才让 | 才让索南吉达哇才让当增加 | 4 | 2009 | 0 | 112 | 2121 |
79 | 城北社区 | 我毛却 | 我毛却多杰卓玛 | 2 | 1338 | 210 | 56 | 1604 |
80 | 城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 657 | 105 | 28 | 790 |
81 | 城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍扎西本 | 2 | 1210 | 105 | 56 | 1371 |
82 | 城北社区 | 周红英 | 周红英王婷 | 2 | 1256 | 0 | 56 | 1312 |
83 | 城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 676 | 0 | 28 | 704 |
84 | 城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 657 | 105 | 28 | 790 |
85 | 城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 617 | 105 | 28 | 750 |
86 | 城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 669 | 105 | 28 | 802 |
87 | 城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 582 | 0 | 28 | 610 |
88 | 城北社区 | 贺建明 | 贺建明贺秀娟 | 2 | 1152 | 105 | 56 | 1313 |
89 | 城北社区 | 才白 | 才白杨措吉 | 2 | 1132 | 0 | 56 | 1188 |
90 | 城北社区 | 马忠友 | 马忠友刘秀花 | 2 | 1338 | 210 | 56 | 1604 |
91 | 城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 675 | 0 | 28 | 703 |
92 | 城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 662 | 105 | 28 | 795 |
93 | 城北社区 | 木拉 | 木拉加浪加西巴华青多杰索南措群吉卓玛 | 6 | 3672 | 315 | 168 | 4155 |
94 | 城北社区 | 更太吉 | 更太吉赵顺星多杰卓玛文昌卓玛万玛航青 | 5 | 3262 | 105 | 140 | 3507 |
95 | 城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 647 | 0 | 28 | 675 |
96 | 城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 657 | 105 | 28 | 790 |
97 | 城北社区 | 西日措 | 西日措彭华才让文昌东智 | 3 | 1691 | 0 | 84 | 1775 |
98 | 城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 625 | 105 | 28 | 758 |
99 | 城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 675 | 105 | 28 | 808 |
100 | 城北社区 | 马维 | 马维 | 1 | 655 | 0 | 28 | 683 |
101 | 城北社区 | 王发宝 | 王发宝王发启王发清王龙萍王发鑫黄晓慧王龙鸿 | 7 | 3813 | 315 | 196 | 4324 |
102 | 城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 655 | 105 | 28 | 788 |
103 | 城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 675 | 105 | 28 | 808 |
104 | 城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英熊学风 | 2 | 1278 | 105 | 56 | 1439 |
105 | 城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 685 | 105 | 28 | 818 |
106 | 城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 685 | 105 | 28 | 818 |
107 | 城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 1 | 652.5 | 105 | 28 | 785.5 |
108 | 城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 620 | 0 | 28 | 648 |
109 | 城北社区 | 李生有 | 拉毛卓玛李生有 | 2 | 1132 | 105 | 56 | 1293 |
110 | 城北社区 | 冶福花 | 张文轩冶福花苏荣 | 3 | 1791 | 210 | 84 | 2085 |
111 | 城北社区 | 尖参 | 才让吉洛桑尼玛吉毛措尖参 | 4 | 2584 | 210 | 112 | 2906 |
112 | 城北社区 | 谢国正 | 谢怀荔谢恒诞谢国正班玛才让 | 4 | 2584 | 105 | 112 | 2801 |
113 | 城北社区 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 605 | 0 | 28 | 633 |
114 | 城北社区 | 童彦成 | 童彦成 | 1 | 645 | 105 | 28 | 778 |
115 | 城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉扎西尼玛华丹呷桑 | 3 | 2011 | 210 | 84 | 2305 |
116 | 河卡镇河卡镇社区 | 羊青措 | 拉项措诺日仁青羊青措 | 3 | 1878 | 0 | 84 | 1962 |
117 | 河卡镇河卡镇社区 | 增太加 | 增太加万玛吉才旦加索南扎西 | 4 | 2536 | 0 | 112 | 2648 |
118 | 河卡镇河卡镇社区 | 拉托 | 拉托卡桑加德吉 | 3 | 1736 | 105 | 84 | 1925 |
119 | 河卡镇河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 630 | 105 | 28 | 763 |
120 | 河卡镇河卡镇社区 | 孔太 | 孔太拉毛东主才项仁增达哇杨宗娘够吉 | 5 | 2727 | 420 | 140 | 3287 |
121 | 河卡镇河卡镇社区 | 斗格杰 | 多杰尼玛谢忠吉李毛才让冷保加斗格杰 | 5 | 3107 | 210 | 140 | 3457 |
122 | 河卡镇河卡镇社区 | 公保才让 | 才郎级公保才让班玛项青扎西拉毛 | 4 | 2584 | 210 | 112 | 2906 |
123 | 河卡镇河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 591 | 0 | 28 | 619 |
124 | 河卡镇河卡镇社区 | 本吉 | 本吉占等旦增切羊 | 3 | 1809 | 105 | 84 | 1998 |
125 | 河卡镇河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么青措加俄日行吉娘杰加夸毛太 | 5 | 3029 | 315 | 140 | 3484 |
126 | 河卡镇河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰羊本加 | 2 | 1288 | 210 | 56 | 1554 |
127 | 河卡镇河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛格日多杰 | 2 | 1162 | 0 | 56 | 1218 |
128 | 河卡镇河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青才正卓玛东主才让 | 3 | 2056 | 105 | 84 | 2245 |
129 | 河卡镇河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥彭毛欢措先也亥公保太 | 4 | 2572 | 210 | 112 | 2894 |
130 | 河卡镇河卡镇社区 | 占公加 | 占公加李毛加 | 2 | 1292 | 210 | 56 | 1558 |
131 | 河卡镇河卡镇社区 | 措尤 | 措尤贡保多杰多杰措 | 3 | 1896 | 105 | 84 | 2085 |
132 | 河卡镇河卡镇社区 | 旦措 | 索南平措旦措卓玛加斗保才让达多 | 5 | 3141 | 420 | 140 | 3701 |
133 | 河卡镇河卡镇社区 | 尕藏加 | 扎西东主桑杰加尕藏加 | 3 | 1857 | 105 | 84 | 2046 |
134 | 河卡镇河卡镇社区 | 鲍世章 | 杨发春鲍世章 | 2 | 1262 | 105 | 56 | 1423 |
135 | 河卡镇河卡镇社区 | 索南措 | 增杰加彭毛梅忠格日措索南措 | 4 | 2488 | 210 | 112 | 2810 |
136 | 河卡镇河卡镇社区 | 龙本加 | 俄巴龙本加索南卓玛 | 3 | 1906 | 105 | 84 | 2095 |
137 | 河卡镇河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 655 | 105 | 28 | 788 |
138 | 河卡镇河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣李晨远 | 2 | 1192 | 0 | 56 | 1248 |
139 | 河卡镇河卡镇社区 | 更太加 | 垮仁措加南拉垮仁青措尤拉加更太加 | 5 | 2877 | 315 | 140 | 3332 |
140 | 河卡镇河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 645 | 105 | 28 | 778 |
141 | 河卡镇河卡镇社区 | 肉多 | 肉多阚曲卓玛措毛吉 | 3 | 1641 | 105 | 84 | 1830 |
142 | 河卡镇河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰仁欠卓么 | 2 | 1098 | 105 | 56 | 1259 |
143 | 河卡镇河卡镇社区 | 马永平 | 马永平马玉花冷知多杰 | 3 | 1911 | 210 | 84 | 2205 |
144 | 河卡镇河卡镇社区 | 先巴 | 先巴仁青卓玛班玛多杰尼玛才让仁青闹日 | 5 | 3177 | 315 | 140 | 3632 |
145 | 河卡镇河卡镇社区 | 花青木加 | 多吉太花青木加 | 2 | 1248 | 0 | 56 | 1304 |
146 | 河卡镇河卡镇社区 | 南措吉 | 南措吉 | 1 | 555 | 105 | 28 | 688 |
147 | 河卡镇河卡镇社区 | 更尕才让 | 更尕才让 | 1 | 555 | 105 | 28 | 688 |
148 | 河卡镇河卡镇社区 | 闹日尖参 | 闹日尖参 | 1 | 555 | 0 | 28 | 583 |
149 | 河卡镇河卡镇社区 | 多杰太 | 多杰太 | 1 | 555 | 105 | 28 | 688 |
150 | 河卡镇河卡镇社区 | 桑杰东智 | 桑杰东智 | 1 | 555 | 105 | 28 | 688 |
151 | 河卡镇河卡镇社区 | 李双林 | 张兴玉李双林 | 2 | 1248 | 105 | 56 | 1409 |
152 | 河卡镇河卡镇社区 | 措毛吉 | 夸秀昂杰措毛吉 | 2 | 1248 | 0 | 56 | 1304 |
153 | 河卡镇河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 555 | 105 | 28 | 688 |
154 | 河卡镇河卡镇社区 | 吉何本加 | 拉毛太吉何本加洛桑拉毛扎西旺姆 | 4 | 2694 | 210 | 112 | 3016 |
155 | 河卡镇河卡镇社区 | 海措加 | 多杰拉旦海措加多杰拉毛 | 3 | 1521 | 210 | 84 | 1815 |
156 | 河卡镇河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加羊措吉夸加本多措 | 4 | 2584 | 105 | 112 | 2801 |
157 | 河卡镇河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉娘吉卓玛 | 2 | 1311 | 105 | 56 | 1472 |
158 | 河卡镇河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措彭毛东主李本南杰多杰仁千 | 4 | 2502 | 210 | 112 | 2824 |
159 | 河卡镇河卡镇社区 | 赛毛吉 | 赛毛吉才太卓玛东主才让 | 3 | 1895 | 105 | 84 | 2084 |
160 | 河卡镇河卡镇社区 | 扎西措 | 公保东主扎西措 | 2 | 1326 | 105 | 56 | 1487 |
161 | 河卡镇河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 卡毛仁增卓玛 | 2 | 1098 | 105 | 56 | 1259 |
162 | 河卡镇河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加尕玛羊忠杨秀卓玛 | 3 | 1381 | 105 | 84 | 1570 |
163 | 河卡镇河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰羊毛措乙亥昂唐卓玛英周南杰 | 4 | 2584 | 315 | 112 | 3011 |
164 | 河卡镇河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘华加完么吉拉毛才旦娘吉合加诺日昂吉切吉 | 6 | 3620 | 315 | 168 | 4103 |
165 | 河卡镇河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 685 | 105 | 28 | 818 |
166 | 河卡镇河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太彭毛羊增 | 2 | 1298 | 210 | 56 | 1564 |
167 | 河卡镇河卡镇社区 | 朋周 | 朋周 | 1 | 605 | 0 | 28 | 633 |
168 | 河卡镇河卡镇社区 | 才华 | 增毛也亥航青拉毛尕航拉毛才华 | 4 | 2634 | 210 | 112 | 2956 |
169 | 河卡镇河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 1 | 620 | 0 | 28 | 648 |
170 | 河卡镇河卡镇社区 | 尕科 | 萨增项毛南夸让主拉群多杰尕科 | 4 | 2634 | 105 | 112 | 2851 |
171 | 河卡镇河卡镇社区 | 索南拉毛 | 索南拉毛 | 1 | 555 | 105 | 28 | 688 |
172 | 河卡镇河卡镇社区 | 万玛措 | 万玛措才仁拉姆 | 2 | 1248 | 105 | 56 | 1409 |
173 | 河卡镇河卡镇社区 | 格日措 | 格日措 | 1 | 555 | 0 | 28 | 583 |
174 | 河卡镇河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加拉毛卓玛杨青拉毛叶中措拉毛仁增 | 5 | 3347 | 315 | 140 | 3802 |
175 | 河卡镇河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 538 | 0 | 28 | 566 |
176 | 河卡镇河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措冷格杰 | 2 | 1348 | 0 | 56 | 1404 |
177 | 河卡镇河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加扎西拉毛仁增拉姆 | 3 | 1991 | 210 | 84 | 2285 |
178 | 河卡镇河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 535 | 105 | 28 | 668 |
179 | 河卡镇河卡镇社区 | 华青才让 | 拉毛青措杨金拉毛华青才让秀毛吉仁青卓玛 | 5 | 3327 | 315 | 140 | 3782 |
180 | 河卡镇河卡镇社区 | 桑吉措 | 普华才让桑吉措 | 2 | 1228 | 105 | 56 | 1389 |
181 | 河卡镇河卡镇社区 | 俄措吉 | 桑托俄措吉宽太加 | 3 | 1913 | 210 | 84 | 2207 |
182 | 河卡镇河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措吉太加卡本加 | 3 | 1881 | 105 | 84 | 2070 |
183 | 河卡镇河卡镇社区 | 南秀加 | 南秀加 | 1 | 497 | 105 | 28 | 630 |
184 | 河卡镇河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛才让卓玛 | 2 | 1348 | 105 | 56 | 1509 |
185 | 河卡镇河卡镇社区 | 龙周加 | 多杰念周龙周加索南多旦拉毛太 | 4 | 2684 | 210 | 112 | 3006 |
186 | 河卡镇河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 575 | 105 | 28 | 708 |
187 | 河卡镇河卡镇社区 | 色太加 | 色太加 | 1 | 585 | 0 | 28 | 613 |
188 | 河卡镇河卡镇社区 | 李毛卓玛 | 东措李毛卓玛 | 2 | 1268 | 0 | 56 | 1324 |
189 | 河卡镇河卡镇社区 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 580 | 105 | 28 | 713 |
190 | 河卡镇河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛仁青多杰 | 2 | 1138 | 105 | 56 | 1299 |
191 | 河卡镇河卡镇社区 | 索南本 | 索南本闹增吉卡也合达哇才让 | 4 | 2184 | 210 | 112 | 2506 |
192 | 河卡镇河卡镇社区 | 赵云峰 | 赵云龙赵云峰 | 2 | 1138 | 210 | 56 | 1404 |
193 | 河卡镇河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 585 | 105 | 28 | 718 |
194 | 河卡镇河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 525 | 105 | 28 | 658 |
195 | 河卡镇河卡镇社区 | 扎西加 | 周太加仁青措扎西加 | 3 | 1941 | 0 | 84 | 2025 |
196 | 河卡镇河卡镇社区 | 赵桂清 | 赵桂清王增英 | 2 | 1298 | 105 | 56 | 1459 |
197 | 河卡镇河卡镇社区 | 张亚林 | 张亚林 | 1 | 605 | 0 | 28 | 633 |
198 | 温泉乡温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 622 | 0 | 28 | 650 |
199 | 温泉乡温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 632 | 105 | 28 | 765 |
200 | 温泉乡温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 685 | 105 | 28 | 818 |
201 | 温泉乡温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保银桑吉 | 2 | 1284 | 210 | 56 | 1550 |
202 | 温泉乡温泉社区 | 扎西才让 | 扎西才让万玛冷智 | 2 | 1242 | 0 | 56 | 1298 |
203 | 温泉乡温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 682 | 105 | 28 | 815 |
204 | 温泉乡温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 582 | 105 | 28 | 715 |
205 | 温泉乡温泉社区 | 鲁桂珍 | 温双梅鲁桂珍 | 2 | 1153 | 105 | 56 | 1314 |
206 | 温泉乡温泉社区 | 次正木 | 次正木格公杰才合拉旦 | 3 | 1591 | 210 | 84 | 1885 |
207 | 温泉乡温泉社区 | 完么措 | 完么措多杰吉周措吉 | 3 | 1971 | 0 | 84 | 2055 |
208 | 温泉乡温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 685 | 105 | 28 | 818 |
209 | 温泉乡温泉社区 | 欧建森 | 欧建森吉合毛措 | 2 | 1278 | 210 | 56 | 1544 |
210 | 温泉乡长水村民委员会 | 洛桑旦德 | 洛桑旦德 | 1 | 655 | 0 | 28 | 683 |
211 | 温泉乡温泉社区 | 达日措 | 切吉卓玛俄却乎达日措 | 3 | 1791 | 210 | 84 | 2085 |
212 | 温泉乡温泉社区 | 群周甲 | 群周甲 | 1 | 675 | 105 | 28 | 808 |
448 | 276475.5 | 22470 | 12544 | 311489.5 | ||||
兴海县2022年8月份全县城保资金及物价补贴发放花名册 | |||||||||||||
全县:212户 | 488人 | ||||||||||||
8月份保障金:276475.5元 | 分类救助资金:22470元 | ||||||||||||
物价补贴金额:12544元 | 月份合计金额:311489.5元 | ||||||||||||
兴海县民政局 | |||||||||||||
2022年8月29日 | |||||||||||||
主管领导: | 审批人: | 制表人:扎西拉措 | |||||||||||
备注:青民发【2022】93号文,临时物价补贴标准每人19元。 |