关于公布兴海县行政执法人员名单的公告
为进一步规范行政执法行为,提高行政执法的透明度,促进严格规范公正文明执法,根据《青海省司法厅关于印发青海省行政执法公示办法等三个办法的通知》(青司法【2019】109号)要求,现将兴海县截至2025年3月末全县87名持有行政执法证人员名单和8名注销行政执法证人员名单予以公告。
附件:
1. 兴海县持有现在执法证人员名单
2. 兴海县注销行政执法证人员名单
兴海县司法局
2025年4月16日
附件1:
兴海县行政执法人员名单( 87人)
序号 | 姓名 | 单位 | 执法证件编号 |
1 | 尕藏扎西 | 综合行政执法局 | 29030416003 |
2 | 索南仁青 | 综合行政执法局 | 29030416002 |
3 | 贾豪 | 综合行政执法局 | 29030416014 |
4 | 李国玉 | 综合行政执法局 | 29030416005 |
5 | 拉毛尖措 | 综合行政执法局 | 29030416012 |
6 | 桑豆多杰 | 综合行政执法局 | 29030416011 |
7 | 安增武 | 综合行政执法局 | 29030416007 |
8 | 多杰太 | 综合行政执法局 | 29030416006 |
9 | 项欠才旦 | 综合行政执法局 | 29030424005 |
10 | 鹏杰加 | 综合行政执法局 | 29030421002 |
11 | 李杰加 | 综合行政执法局 | 29030416016 |
12 | 更盖卓玛 | 综合行政执法局 | 29030416019 |
13 | 李秉熙 | 综合行政执法局 | 29030416020 |
14 | 扎西才让 | 综合行政执法局 | 29030417001 |
15 | 增太卓玛 | 综合行政执法局 | 29030421003 |
16 | 保文涛 | 综合行政执法局 | 29030421001 |
17 | 扎西才让(大) | 综合行政执法局 | 29030418006 |
18 | 南木吉 | 综合行政执法局 | 29030414003 |
19 | 措毛吉 | 综合行政执法局 | 29030414002 |
20 | 乔世昌 | 综合行政执法局 | 29030414004 |
21 | 牛婷 | 综合行政执法局 | 29030413004 |
22 | 韩明辉 | 综合行政执法局 | 29030413006 |
23 | 才桑吉 | 综合行政执法局 | 29030418002 |
24 | 陈刚 | 综合行政执法局 | 29030417002 |
25 | 和强强 | 综合行政执法局 | 29030417006 |
26 | 当知措毛 | 综合行政执法局 | 29030414001 |
27 | 严增虎 | 综合行政执法局 | 29030417007 |
28 | 华坚加 | 综合行政执法局 | 29030418001 |
29 | 班玛拉毛 | 综合行政执法局 | 29030418004 |
30 | 羊吉卓玛 | 综合行政执法局 | 29030418003 |
31 | 格勒 | 住房和城乡建设局 | 29030416018 |
32 | 南加才让 | 住房和城乡建设局 | 29030416001 |
33 | 安峰岭 | 住房和城乡建设局 | 29030416017 |
34 | 才让措 | 住房和城乡建设局 | 29030416004 |
35 | 吴瑜祯 | 统计局 | 29050433001 |
36 | 李树荣 | 统计局 | 29050433002 |
37 | 马晓蓉 | 应急管理局 | 29030424001 |
38 | 秋海超 | 应急管理局 | 2903042400 |
39 | 马晓铭 | 应急管理局 | 29030424006 |
40 | 先加 | 应急管理局 | 29030424007 |
41 | 王成财 | 卫生健康局 | 29030422006 |
42 | 杨启秀 | 卫生健康局 | 20930422005 |
43 | 本太 | 卫生健康局 | 20930422002 |
44 | 孙财魁 | 卫生健康局 | 29030422009 |
45 | 张善邦 | 卫生健康局 | 20930422004 |
46 | 才让扎西 | 卫生健康局 | 29030422003 |
47 | 多杰 | 卫生健康局 | 29030422007 |
48 | 索南 | 卫生健康局 | 29030422005 |
49 | 白灵 | 市场监督管理局 | 29030430002 |
50 | 魏龙 | 市场监督管理局 | 29030430003 |
51 | 朱生萍 | 市场监督管理局 | 29030430004 |
52 | 李艳阳 | 市场监督管理局 | 29030430005 |
53 | 保积兰 | 市场监督管理局 | 29030430006 |
54 | 肖继花 | 市场监督管理局 | 29030430007 |
55 | 李明玉 | 市场监督管理局 | 29030430008 |
56 | 曹鹏 | 市场监督管理局 | 29030430009 |
57 | 俄白 | 市场监督管理局 | 29030430010 |
58 | 杨吉才让 | 市场监督管理局 | 29030430001 |
59 | 卢云 | 发改局 | 29030403001 |
60 | 索热 | 发改局 | 29030403002 |
61 | 先吉 | 农牧和水利局 | 29030418008 |
62 | 余长莲 | 生态环境局 | 29030415003 |
63 | 沈俊霞 | 生态环境局 | 29030415004 |
64 | 李玉馨 | 生态环境局 | 29030415005 |
65 | 沈贤雯 | 生态环境局 | 29030415006 |
66 | 才旦本 | 生态环境局 | 290304150010 |
67 | 周太加 | 生态环境局 | 29030415002 |
68 | 凌一凡 | 县医疗保障局 | 29030422010 |
69 | 马小萍 | 县医疗保障局 | 29030422011 |
70 | 牟周曲 | 县医疗保障局 | 29030422012 |
71 | 闫慧珺 | 县医疗保障局 | 29030422013 |
72 | 李永文 | 县医疗保障局 | 29030422014 |
73 | 吉毛太 | 县医疗保障局 | 29030422015 |
74 | 格日措 | 县医疗保障局 | 29030422016 |
75 | 索南才让 | 县医疗保障局 | 29030422017 |
76 | 谢才措卓玛 | 县医疗保障局 | 29030422018 |
77 | 张润英 | 县医疗保障局 | 29030422019 |
78 | 熊金燕 | 人社局 | 29030413005 |
79 | 骆秀加 | 人社局 | 29030413003 |
80 | 王先泽 | 县保密局 | 29030466001 |
81 | 沈家民 | 县保密局 | 29030466002 |
82 | 宋茜 | 县审计局 | 29030426002 |
83 | 魏兴梅 | 县审计局 | 29030426003 |
84 | 龙本加 | 县民政局 | 29030410001 |
85 | 卓么措 | 县民政局 | 29030410002 |
86 | 张兴 | 县司法局 | 29030411003 |
87 | 多杰吉 | 县司法局 | 29030411004 |
附件2:
兴海县注销行政执法证人员名单(8人)
序号 | 姓名 | 单位 | 执法证件编号 |
1 | 李毛吉 | 城市管理局 | 29030416013 |
2 | 潘文利 | 城市管理局 | 29030416010 |
3 | 确贝吉 | 城市管理局 | 29030416009 |
4 | 才科卓玛 | 城市管理局 | 29030416008 |
5 | 吕炳新 | 城市管理局 | 29030413002 |
6 | 张青海 | 综合行政执法局 | 29030416015 |
7 | 尕藏成勒 | 市场监督管理局 | 29030416016 |
8 | 德吉卓玛 | 农牧和水利局 | 29030418007 |
9 | 张洪明 | 卫生健康局 | 29030422008 |
10 | 陈海龙 | 交通运输局 | 29030417008 |
以上名单以实际情况为准,不定期更新。
用户登录
还没有账号?
立即注册