2025年度事业单位法人年度报告公示
根据《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则,《事业单位法人年度报告公示办法(试行)》等有关规定,我县于2026年3月2日起组织开展事业单位法人2025年度报告公示工作。目前,共60家县属事业单位法人完成2025年年度报告公示,现将各事业单位法人年度报告进行公示。
联系电话:0974-8582130
兴海县事业单位登记管理局
2026年3月31日
| 兴海县事业单位登记管理局年度报告公示 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 法定代表人 | 住所 | 举办单位 | 经费来源 |
| 1263252431093620XU | 163252400001 | 兴海县融媒体中心(兴海县广播电视台) | 李树凯 | 青海省海南州兴海县文化街1号 | 中共兴海县委 | 财政补助 |
| 126325247105041235 | 163252400002 | 兴海县气象局 | 赵文杰 | 青海省海南州兴海县西大街7号 | 海南州气象局 | 财政补助 |
| 12632*******310 | 163252400003 | 兴海县河卡气象站 | 赵文杰 | 青海省海南州兴海县河卡镇 | 海南州气象局 | 财政补助 |
| 12632524661920496Q | 163252400004 | 兴海县水土保持站 | 乔军 | 青海省海南州兴海县农牧路 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524679197224P | 163252400006 | 兴海县第二民族寄宿制小学 | 周先才让 | 青海省海南州兴海县建设路7号 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 126325244405601831 | 163252400007 | 兴海县九年一贯制学校 | 薛常梅 | 青海省海南州兴海县东大街14号 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 12632524710588531H | 163252400014 | 兴海县完全民族中学 | 罗桑吉 | 青海省海南州兴海县南大街20号 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 126325245649205235 | 163252400017 | 中共兴海县委党校 | 更藏杰 | 兴海县农牧路 | 中共兴海县委 | 财政补助 |
| 12632524757440219F | 163252400019 | 兴海县唐乃亥乡卫生院 | 张世龙 | 青海省海南州兴海县唐乃亥乡中村 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 126325247574348121 | 163252400020 | 兴海县曲什安中心卫生院 | 徐红斌 | 青海省海南州兴海县曲什安镇大米滩2社 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 12632524679173804B | 163252400022 | 兴海县龙藏乡卫生院 | 班玛久买 | 青海省海南州兴海县龙藏乡赛日巴村 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 12632524710552379G | 163252400025 | 兴海县妇幼保健和计划生育服务中心 | 祁孝 | 青海省海南州兴海县东大街 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 126325246985359463 | 163252400026 | 兴海县幼儿园 | 鲍永萍 | 青海省海南州兴海县北大街 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 12632524091602276L | 163252400029 | 兴海县档案局 | 刘青 | 青海省海南州兴海县东大街3号 | 中共兴海县委 | 财政补助 |
| 1263252471054386X9 | 163252400030 | 兴海县疾病预防控制中心 | 公保多杰 | 青海省海南州兴海县东大街7号 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 126325247574206059 | 163252400034 | 兴海县大河坝林场 | 拉玛太 | 青海省海南州兴海县农牧路 | 兴海县自然资源和林业草原局 | 财政补助 |
| 12632524698536762L | 163252400038 | 兴海县农村牧区合作经济经营服务站 | 边明琴 | 兴海县农牧路 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 126325246791513735 | 163252400042 | 兴海县温泉乡卫生院 | 久西杰 | 兴海县温泉乡长水村 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 12632524661920373P | 163252400047 | 兴海县农村公路养护中心 | 多旦项秀 | 兴海县北大街7号 | 兴海县交通运输局 | 财政补助 |
| 12632524661920242U | 163252400048 | 兴海县子科滩镇卫生院 | 班玛周先 | 兴海县子科滩镇环城西路东侧 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 1263252466191933XD | 163252400051 | 兴海县中铁乡完全寄宿制学校 | 更藏加 | 兴海县中铁乡 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 1263252467915219XK | 163252400052 | 兴海县中铁乡卫生院 | 李加才旦 | 兴海县中铁乡杜宗村 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 12632524710491676D | 163252400055 | 兴海县河卡镇民族寄宿制小学 | 加华加 | 兴海县河卡镇 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 12632524757443137B | 163252400058 | 兴海县唐乃亥乡寄宿制小学 | 刘武 | 兴海县唐乃亥上村 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 12632524757431910T | 163252400059 | 兴海县藏医院 | 周拉太 | 兴海县环城西路 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 126325247105664637 | 163252400060 | 兴海县河卡中心卫生院 | 杭旦加 | 兴海县河卡镇 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 12632524781405624X | 163252400061 | 兴海县曲什安镇寄宿制小学 | 侯安帮 | 兴海县曲什安镇大米滩村 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 12632524698535313L | 163252400062 | 兴海县温泉乡寄宿制小学 | 万玛尕藏 | 兴海县温泉乡长水村 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 12632524440560191U | 163252400068 | 兴海县河卡镇草原水利管理所 | 公保 | 青海省海南州兴海县河卡镇灯塔路86号 | 兴海县水利局 | 财政补助 |
| 12632524679183228F | 163252400101 | 兴海县民族寄宿制完全小学 | 范尚军 | 兴海县环城南路 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 126325244405600600 | 163252400102 | 兴海县人民医院 | 杨元基 | 兴海县东大街10号 | 兴海县卫生健康局 | 财政补助 |
| 126325246985129989 | 163252400103 | 兴海县夏囊水库工程建设局(兴海县日干水库工程建设站) | 拉毛姐 | 青海省海南州兴海县农牧路 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 126325246619186953 | 163252400105 | 兴海县龙藏乡寄宿制小学 | 万玛仁增 | 兴海县龙藏乡赛日巴村 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 1263252466192135XD | 163252400109 | 兴海县就业服务局 | 史德利 | 青海省海南州兴海县农牧路 | 兴海县人力资源和社会保障局 | 财政补助 |
| 12632524MB0T873922 | 163252400110 | 兴海县中铁林场 | 洛巴 | 青海省海南藏族自治州兴海县中铁乡斗后塘村 | 兴海县自然资源和林业草原局 | 财政补助 |
| 12632524781440542Y | 163252400111 | 兴海县佛教协会 | 切排 | 兴海县东大街3号 | 兴海县民族宗教事务局 | 财政补助 |
| 12632524757442345A | 163252400114 | 兴海县残疾人联合会 | 才让措 | 兴海县子科滩镇农牧路 | 社会团体 | 财政补助 |
| 12632524074565450B | 163252400115 | 兴海县第二民族中学 | 才让多杰 | 兴海县建设路7号 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 12632524MB0N7537X3 | 163252400116 | 兴海县民族语文工作中心 | 尕么项着 | 青海省海南藏族自治州兴海县东大街3号 | 兴海县人民政府 | 财政补助 |
| 12632524MB0X90499A | 163252400121 | 兴海县社会保险服务局 | 杨绍莲 | 青海省海南藏族自治州兴海县农牧路 | 兴海县人力资源和社会保障局 | 财政补助 |
| 12632524MB0L28459J | 163252400122 | 兴海县老干部服务中心 | 东周措 | 青海省海南藏族自治州兴海县东大街3号 | 中共兴海县委组织部 | 财政补助 |
| 12632524MB1D7293XA | 163252400126 | 兴海县社会福利服务中心(兴海县流浪儿童救助站、兴海县社会救助站) | 胡世云 | 青海省海南藏族自治州兴海县子科滩镇东大街3号 | 兴海县民政局 | 财政补助 |
| 12632524MB1E09157R | 163252400127 | 兴海县青少年校外活动中心 | 多杰冷主 | 兴海县桑当路海南藏族自治州第四民族高级中学 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 12632524MB1C51062D | 163252400128 | 兴海县林业站(兴海县森林病虫害防治检疫站、兴海县草原站) | 卫红 | 海南州兴海县农牧路 | 兴海县自然资源和林业草原局 | 财政补助 |
| 12632524MB1C81560T | 163252400129 | 兴海县职工维权服务中心(兴海县困难职工帮扶中心) | 王玉军 | 兴海县子科滩镇环城西路 | 兴海县总工会 | 财政补助 |
| 12632524MB1D15142H | 163252400130 | 兴海县退役军人服务中心 | 仁青吉 | 兴海县子科滩镇东大街3号 | 兴海县退役军人事务局 | 财政补助 |
| 12632524MB1E55727J | 163252400132 | 兴海县交通运输综合服务中心 | 谭志敏 | 兴海县子科滩镇东大街3号 | 兴海县交通运输局 | 财政补助 |
| 12632524MB1J41119B | 163252400133 | 兴海县文化馆 | 兰却加 | 兴海县子科滩镇东大街 | 兴海县文体旅游广电局 | 财政补助 |
| 12632524MB1F86524Y | 163252400136 | 兴海县农牧和水利综合服务中心 | 娄仲尧 | 兴海县农牧路 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524MB1N904750 | 163252400137 | 兴海县畜牧兽医站 | 张继承 | 兴海县农牧路 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524MB1Q60164Q | 163252400138 | 兴海县唐乃亥乡畜牧兽医工作站 | 吕永花 | 青海省海南州兴海县唐乃亥乡中村 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524MB1Q60287R | 163252400139 | 兴海县温泉乡畜牧兽医工作站 | 多杰东智 | 青海省海南州兴海县温泉乡南木塘村 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524MB1Q60295L | 163252400140 | 兴海县河卡镇畜牧兽医工作站 | 赵刚 | 青海省海南州兴海县河卡集镇羊曲路 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524MB1Q603240 | 163252400141 | 兴海县龙藏乡畜牧兽医工作站 | 铁成 | 青海省海南州兴海县龙藏乡赛日巴村 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524MB1Q603758 | 163252400142 | 兴海县中铁乡畜牧兽医工作站 | 赵国洪 | 青海省海南州兴海县中铁乡中铁路10号 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524MB1Q604396 | 163252400143 | 兴海县曲什安镇畜牧兽医工作站 | 张世杰 | 青海省海南州兴海县曲什安镇商贸巷3号 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524MB1Q60578W | 163252400144 | 兴海县子科滩镇畜牧兽医工作站 | 尼玛才让 | 青海省海南州兴海县子科滩镇西大街 | 兴海县农牧水利和科技局 | 财政补助 |
| 12632524MB08229369 | 163252400145 | 兴海县综合行政执法局 | 切军多杰 | 青海省海南藏族自治州兴海县子科滩镇桑当路 | 兴海县人民政府 | 财政补助 |
| 12632524MB1U77488A | 163252400146 | 兴海县子科滩镇中心学校 | 叶旦多杰 | 兴海县子科滩镇子青路 | 兴海县教育局 | 财政补助 |
| 12632524MB1J44352T | 263252400134 | 兴海县机关事务服务中心 | 李慧婷 | 兴海县东大街3号 | 兴海县人民政府办公室 | 财政补助 |

用户登录
还没有账号?
立即注册