兴海县2026年度重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单
| 兴海县2026年度重点河段、敏感水域采砂管理责任人名单 | |||||||||||||||||
| 序号 | 所属市 (州) | 所属县(市区) | 重点河段、敏感水域 | 河长责任人 | 行政主管部门责任人 | 现场监管责任人 | 行政执法责任人 | 责任人数量 | |||||||||
| 河湖 名称 | 具体 位置 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | 姓名 | 单位、职务 | 联系电话 | ||||
| 1 | 海南州 | 兴海县 | 大河坝河 | 1.唐乃亥乡中村 2.子科滩镇泉曲村 | 余庭旺 索南多杰 | 县委常委、常务副县长 县委常委、副县长 | 155******2227 138******3836 | 扎西朋措 | 兴海县农牧水利和科技局 局长 | 155******0600 | 苏宝军 谢绿君 | 唐乃亥乡副乡长 子科滩镇副镇长 | 177******9795 182******3654 | 豆盖才让 | 兴海县农牧水利和科技局副局长 | 177******3796 | 6 |
| 2 | 海南州 | 兴海县 | 黄河 | 1.曲什安河入黄口 2.黄河干流羊曲(左岸) | 桑杰 索南多杰 | 副县长 县委常委、副县长 | 139******3218 138******3836 | 扎西朋措 | 兴海县农牧水利和科技局 局长 | 155******0600 | 才本加汤玲 | 曲什安镇副镇长 河卡镇副镇长 | 155******9651 177******8180 | 豆盖才让 | 兴海县农牧水利和科技局副局长 | 177******3796 | 5 |
| 3 | 海南州 | 兴海县 | 龙曲沟 | 唐乃亥乡 龙曲村 | 余庭旺 索南多杰 | 县委常委、常务副县长 县委常委、副县长 | 155******2227 138******3836 | 扎西朋措 | 兴海县县农牧水利和科技局局长 | 155******0600 | 苏宝军 | 唐乃亥乡副乡长 | 177******9795 | 豆盖才让 | 兴海县农牧水利和科技局副局长 | 177******3796 | 4 |

用户登录
还没有账号?
立即注册