兴海县城镇保障性住房新建项目情况公示表
兴海县城镇保障性住房新建项目情况公示表 | ||||||||||||
单位:套(户)、万元、平方米 | ||||||||||||
序号 | 项目类别 | 县(称) | 项目名称 | 建设地址 | 建筑规模 | 开工 | 工程进度 | 竣工套数 | 入住套数 | 项目实施 单位 | ||
套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | |||||||||
1 | 公租房 | 兴海县 | 兴海县2014年公共租赁房工程 | 原商贸巷 | 84 | 3360 | 84 | 3360 | 竣工 | 84 | 兴海县住房和城乡建设局 | |
2 | 棚户区 | 兴海县 | 兴海县2014年城市棚区户改造工程 | 环城东路 税务路 原商贸巷 | 737 | 55275 | 737 | 55275 | 拆迁阶段 | 0 | 兴海县住房和城乡建设局 |
用户登录
还没有账号?
立即注册