兴海县已开工(竣工)项目基本信息公示表
兴海县已开工(竣工)项目基本信息公示表 | ||||||||||
项目 名称 | 住房 类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
兴海县2014年公共租赁房工程 | 公租房 | 3360 | 84 | 兴海县住房和城乡建设局 | 青海省工程勘察院 | 中国建筑技术集团有限公司西北建筑设计分院 | 青海宁和工程有限公司 | 青海大正工程监理有限公司 | 2014年5月 | 2014年11月 |
兴海县2014年城市棚户区改造工程 | 棚区户 | 55275 | 737 | 兴海县住房和城乡建设局 | 青海省工程勘察院 青海华鑫岩土工程勘察技术有限责任公司西北勘察设计院 | 中国建筑技术集团有限公司西北建筑设计分院 西宁市城市建设设计院 青海青尚建筑设计有限公司 | 青海宁和工程有限公司 青海亿远建设有限公司 | 青海大正工程监理有限公司青海建宏建设工程监理有限责任公司 青海众愚工程监理咨询有限公司 | 2014年5月 | 2014年11月 |
兴海县2014年奖励性住房工程 | 奖励性住房 | 60000 | 1000 | 兴海县住房和城乡建设局 | 2014年4月 | 2014年11月 | ||||
兴海县2014年农村危房改造工程 | 危房改造 | 22500 | 500 | 兴海县住房和城乡建设局 | 2014年4月 | 2014年11月 | ||||
政策 法规 | 公示日期:要求政策出台后20个工作日内公考公示日期 |
用户登录
还没有账号?
立即注册