兴海 县城镇保障性住房分配情况公示表
兴海 县城镇保障性住房分配情况公示表 2013年9月20日 | ||||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 总套数 | 户型面积 | 已分配数 | 待分配数 | 三级公示 情况 | 产权形式 | 租金 | 联系电话 | 备注 |
兴海县2008年廉租住房工程 | 廉租房 | 23 | 建设路 | 23 | 50 | 23 | 已公示 | 政府所有 | 4/平方米 | 136******3624 | ||
兴海县2009年廉租住房工程 | 廉租房 | 107 | 环城东路 | 107 | 50 | 107 | 已公示 | 政府所有 | 4/平方米 | 136******3624 | ||
兴海县2010年廉租住房工程 | 廉租房 | 160 | 政府后街 | 160 | 50 | 160 | 已公示 | 政府所有 | 4/平方米 | 136******3624 | ||
兴海县2011年廉租住房工程 | 廉租房 | 4100 | 原商贸巷、原砖厂、完小、环城东路 | 4100 | 50、80、100 | 310 | 3790 | 已公示 | 政府所有 | 4/平方米 | 136******3624 | |
兴海县2010年公共租赁房工程 | 公租房 | 310 | 政府后街 | 310 | 74、85 | 122 | 188 | 已公示 | 政府所有 | 4/平方米 | 136******3624 | |
兴海县2011年公共租赁房工程 | 公租房 | 1000 | 县城、子科滩镇、河卡镇、曲什安镇、河卡种羊场 | 1000 | 31 | 368 | 632 | 已公示 | 政府所有 | 4/平方米 | 136******3624 | |
用户登录
还没有账号?
立即注册