兴海县2020年(两节)期间城镇困难居民发放一次性生活补贴公示名单
兴海县2020年(两节)期间城镇困难居民发放一次性生活补贴公示名单 | ||||||||||
监督电话:0974-8581035 8583318 | ||||||||||
户号 | 序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 一次性生活补贴每人500元 | 发放合计 | |||
1 | 1 | 子科滩镇城南社区 | 马洒二东 | 马洒二东 | 2 | 500 | 1000 | |||
2 | 马克力麦 | |||||||||
2 | 3 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 500 | 1500 | |||
4 | 多杰拉毛 | |||||||||
5 | 多措 | |||||||||
3 | 6 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 角毛 | 4 | 500 | 2000 | |||
7 | 苍杰 | |||||||||
8 | 拉毛措 | |||||||||
9 | 项知 | |||||||||
4 | 10 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 500 | 500 | |||
5 | 11 | 子科滩镇城南社区 | 马发土买 | 马发土买 | 1 | 500 | 500 | |||
6 | 12 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 切太 | 2 | 500 | 1000 | |||
13 | 吉保 | |||||||||
7 | 14 | 子科滩镇城南社区 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 500 | 500 | |||
8 | 15 | 子科滩镇城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 500 | 500 | |||
9 | 16 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 500 | 500 | |||
10 | 17 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 才环加 | 2 | 500 | 1000 | |||
18 | 多科玛 | |||||||||
11 | 19 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 卓保 | 3 | 500 | 1500 | |||
20 | 增吉加 | |||||||||
21 | 赛俄杰 | |||||||||
12 | 22 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 500 | 500 | |||
13 | 23 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 500 | 500 | |||
14 | 24 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 500 | 500 | |||
15 | 25 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 500 | 500 | |||
16 | 26 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 500 | 500 | |||
17 | 27 | 子科滩镇城南社区 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 500 | 500 | |||
18 | 28 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 500 | 1000 | |||
29 | 益西多杰 | |||||||||
19 | 30 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 角巴 | 3 | 500 | 1500 | |||
31 | 安合多杰 | |||||||||
32 | 昂经措 | |||||||||
20 | 33 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 500 | 1500 | |||
34 | 彭毛仁青 | |||||||||
35 | 彭毛措 | |||||||||
21 | 36 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 500 | 1500 | |||
37 | 李公加 | |||||||||
38 | 南吉有 | |||||||||
22 | 39 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 500 | 1500 | |||
40 | 多杰东智 | |||||||||
41 | 拉毛措吉 | |||||||||
23 | 42 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 500 | 1000 | |||
43 | 赵凯辉 | |||||||||
24 | 44 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 500 | 500 | |||
25 | 45 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 500 | 500 | |||
26 | 46 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 500 | 500 | |||
27 | 47 | 子科滩镇城南社区 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 500 | 500 | |||
28 | 48 | 子科滩镇城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 500 | 500 | |||
29 | 49 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 500 | 3500 | |||
50 | 黄晓慧 | |||||||||
51 | 王龙鸿 | |||||||||
52 | 王龙萍 | |||||||||
53 | 王发鑫 | |||||||||
54 | 王发清 | |||||||||
55 | 王发启 | |||||||||
30 | 56 | 子科滩镇城北社区 | 盛英存 | 盛英存 | 2 | 500 | 1000 | |||
57 | 张朝辉 | |||||||||
31 | 58 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 李生有 | 2 | 500 | 1000 | |||
59 | 拉毛卓玛 | |||||||||
32 | 60 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 500 | 1000 | |||
61 | 啊毛 | |||||||||
33 | 62 | 子科滩镇城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 500 | 500 | |||
34 | 63 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 500 | 1500 | |||
64 | 扎西尼玛 | |||||||||
65 | 华丹呷桑 | |||||||||
35 | 66 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 500 | 1000 | |||
67 | 熊学风 | |||||||||
36 | 68 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 500 | 1000 | |||
69 | 贺秀娟 | |||||||||
37 | 70 | 子科滩镇城北社区 | 赵隆连 | 赵隆连 | 1 | 500 | 500 | |||
38 | 71 | 子科滩镇城北社区 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 500 | 500 | |||
39 | 72 | 子科滩镇城北社区 | 看着措 | 看着措 | 2 | 500 | 1000 | |||
73 | 琦琦珍乐 | |||||||||
40 | 74 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 1 | 500 | 500 | |||
41 | 75 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 500 | 500 | |||
42 | 76 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 500 | 1000 | |||
77 | 刘秀花 | |||||||||
43 | 78 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 木拉 | 6 | 500 | 3000 | |||
79 | 加浪加 | |||||||||
80 | 索南措 | |||||||||
81 | 华青多杰 | |||||||||
82 | 群吉卓玛 | |||||||||
83 | 西巴 | |||||||||
44 | 84 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 500 | 1000 | |||
85 | 多杰卓玛 | |||||||||
45 | 86 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 500 | 500 | |||
46 | 87 | 子科滩镇城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 500 | 500 | |||
47 | 88 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 500 | 1000 | |||
89 | 索南央宗 | |||||||||
48 | 90 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 500 | 500 | |||
49 | 91 | 子科滩镇城北社区 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 500 | 1000 | |||
92 | 徐媛媛 | |||||||||
50 | 93 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 周红英 | 2 | 500 | 1000 | |||
94 | 王婷 | |||||||||
51 | 95 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 500 | 500 | |||
52 | 96 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 500 | 500 | |||
53 | 97 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 2 | 500 | 1000 | |||
98 | 拉热措 | |||||||||
54 | 99 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 2 | 500 | 1000 | |||
100 | 杨措加 | |||||||||
55 | 101 | 子科滩镇城北社区 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 500 | 2000 | |||
102 | 董孝然 | |||||||||
103 | 董振兴 | |||||||||
104 | 董桂花 | |||||||||
56 | 105 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 马维 | 2 | 500 | 1000 | |||
106 | 马永祥 | |||||||||
57 | 107 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 500 | 500 | |||
58 | 108 | 子科滩镇城北社区 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 500 | 2500 | |||
109 | 赵顺星 | |||||||||
110 | 万玛项青 | |||||||||
111 | 多杰卓玛 | |||||||||
112 | 文昌卓玛 | |||||||||
59 | 113 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 西日措 | 4 | 500 | 2000 | |||
114 | 文昌东智 | |||||||||
115 | 彭华才让 | |||||||||
116 | 文昌措 | |||||||||
60 | 117 | 子科滩镇城北社区 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 500 | 1000 | |||
118 | 薛正鑫 | |||||||||
61 | 119 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 500 | 500 | |||
62 | 120 | 子科滩镇城北社区 | 拉毛措 | 拉毛措 | 3 | 500 | 1500 | |||
121 | 拉毛才旦 | |||||||||
122 | 多杰叶卓 | |||||||||
63 | 123 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 才让 | 4 | 500 | 2000 | |||
124 | 索南吉 | |||||||||
125 | 达哇才让 | |||||||||
126 | 当增加 | |||||||||
64 | 127 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 500 | 1000 | |||
128 | 扎西本 | |||||||||
65 | 129 | 子科滩镇城北社区 | 卓玛吉 | 卓玛吉 | 3 | 500 | 1500 | |||
130 | 殷海港 | |||||||||
131 | 殷海宁 | |||||||||
66 | 132 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 500 | 500 | |||
67 | 133 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 500 | 500 | |||
68 | 134 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 500 | 500 | |||
69 | 135 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 500 | 500 | |||
70 | 136 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 500 | 500 | |||
71 | 137 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 500 | 1500 | |||
138 | 张文轩 | |||||||||
139 | 苏荣 | |||||||||
72 | 140 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 500 | 500 | |||
73 | 141 | 子科滩镇城北社区 | 斗本太 | 斗本太 | 1 | 500 | 500 | |||
74 | 142 | 子科滩镇城北社区 | 豆桑加 | 豆桑加 | 1 | 500 | 500 | |||
75 | 143 | 子科滩镇城北社区 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 500 | 500 | |||
76 | 144 | 子科滩镇城北社区 | 李雪 | 李雪 | 2 | 500 | 1000 | |||
145 | 李月彬 | |||||||||
77 | 146 | 子科滩镇城北社区 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 500 | 500 | |||
78 | 147 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 500 | 500 | |||
79 | 148 | 子科滩镇城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 3 | 500 | 1500 | |||
149 | 多杰才让 | |||||||||
150 | 坡贝 | |||||||||
80 | 151 | 子科滩镇城东社区 | 尕保 | 尕保 | 1 | 500 | 500 | |||
81 | 152 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 却合多 | 2 | 500 | 1000 | |||
153 | 旦增扎西 | |||||||||
82 | 154 | 子科滩镇城东社区 | 项措 | 项措 | 5 | 500 | 2500 | |||
155 | 娘怀加 | |||||||||
156 | 南措吉 | |||||||||
157 | 彭毛羊增 | |||||||||
158 | 多杰久麦 | |||||||||
83 | 159 | 子科滩镇城东社区 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 500 | 1000 | |||
160 | 卓玛 | |||||||||
84 | 161 | 子科滩镇城东社区 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 500 | 500 | |||
85 | 162 | 子科滩镇城东社区 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 500 | 500 | |||
86 | 163 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 500 | 1000 | |||
164 | 更藏尼玛 | |||||||||
87 | 165 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 500 | 1000 | |||
166 | 拉毛才让 | |||||||||
88 | 167 | 子科滩镇城东社区 | 周毛吉 | 周毛吉 | 2 | 500 | 1000 | |||
168 | 索南本 | |||||||||
89 | 169 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 500 | 500 | |||
90 | 170 | 子科滩镇城东社区 | 孙建国 | 孙建国 | 3 | 500 | 1500 | |||
171 | 孙晓勇 | |||||||||
172 | 孙晓蓉 | |||||||||
91 | 173 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 500 | 1500 | |||
174 | 岗本加 | |||||||||
175 | 央宗措毛 | |||||||||
92 | 176 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 500 | 500 | |||
93 | 177 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 500 | 500 | |||
94 | 178 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 500 | 500 | |||
95 | 179 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 500 | 500 | |||
96 | 180 | 子科滩镇城东社区 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 500 | 1500 | |||
181 | 梁书权 | |||||||||
182 | 梁雅茹 | |||||||||
97 | 183 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 肉白 | 5 | 500 | 2500 | |||
184 | 娘格日措 | |||||||||
185 | 才项多杰 | |||||||||
186 | 角周 | |||||||||
187 | 角巴东智 | |||||||||
98 | 188 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 500 | 500 | |||
99 | 189 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 500 | 2500 | |||
190 | 达白桑智 | |||||||||
191 | 银珍措 | |||||||||
192 | 卓玛措 | |||||||||
193 | 周毛措 | |||||||||
100 | 194 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 500 | 500 | |||
101 | 195 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 500 | 500 | |||
102 | 196 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 500 | 500 | |||
103 | 197 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 500 | 500 | |||
104 | 198 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 500 | 500 | |||
105 | 199 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 500 | 500 | |||
106 | 200 | 子科滩镇城东社区 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 500 | 1000 | |||
201 | 玛乃吉 | |||||||||
107 | 202 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 500 | 500 | |||
108 | 203 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 500 | 1000 | |||
204 | 周措加 | |||||||||
109 | 205 | 子科滩镇城东社区 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 500 | 500 | |||
110 | 206 | 子科滩镇城东社区 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 500 | 500 | |||
111 | 207 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 500 | 1000 | |||
208 | 杨菊艳 | |||||||||
112 | 209 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 500 | 500 | |||
113 | 210 | 子科滩镇城西社区 | 多杰 | 多杰 | 3 | 500 | 1500 | |||
211 | 桑杰卓玛 | |||||||||
212 | 尕藏卓玛 | |||||||||
114 | 213 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 索科 | 3 | 500 | 1500 | |||
214 | 加毛 | |||||||||
215 | 更太才让 | |||||||||
115 | 216 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 500 | 500 | |||
116 | 217 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 500 | 500 | |||
117 | 218 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 500 | 1000 | |||
219 | 李贵 | |||||||||
118 | 220 | 子科滩镇城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 500 | 500 | |||
119 | 221 | 子科滩镇城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 500 | 500 | |||
120 | 222 | 子科滩镇城西社区 | 杨玉秀 | 杨玉秀 | 1 | 500 | 500 | |||
121 | 223 | 子科滩镇城西社区 | 才贡 | 才贡 | 2 | 500 | 1000 | |||
224 | 拉毛扎西 | |||||||||
122 | 225 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 500 | 1000 | |||
226 | 张世伟 | |||||||||
123 | 227 | 子科滩镇城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉 | 4 | 500 | 2000 | |||
228 | 许正禄 | |||||||||
229 | 周南才让 | |||||||||
230 | 格登桑吾 | |||||||||
124 | 231 | 子科滩镇城西社区 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 500 | 1500 | |||
232 | 华青加 | |||||||||
233 | 朋毛仁青 | |||||||||
125 | 234 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 500 | 1000 | |||
235 | 仁欠卓么 | |||||||||
126 | 236 | 河卡镇社区 | 南木加 | 南木加 | 1 | 500 | 500 | |||
127 | 237 | 河卡镇社区 | 马秀英 | 马秀英 | 1 | 500 | 500 | |||
128 | 238 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 500 | 500 | |||
129 | 239 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 500 | 1500 | |||
240 | 东主才让 | |||||||||
241 | 才正卓玛 | |||||||||
130 | 242 | 河卡镇社区 | 完么措 | 完么措 | 1 | 500 | 500 | |||
131 | 243 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 500 | 500 | |||
132 | 244 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 500 | 500 | |||
133 | 245 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托 | 3 | 500 | 1500 | |||
246 | 卡桑加 | |||||||||
247 | 德吉 | |||||||||
134 | 248 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太 | 5 | 500 | 2500 | |||
249 | 娘够吉 | |||||||||
250 | 达哇杨宗 | |||||||||
251 | 才项仁增 | |||||||||
252 | 拉毛东主 | |||||||||
135 | 253 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 500 | 1500 | |||
254 | 吉太加 | |||||||||
255 | 卡本加 | |||||||||
136 | 256 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平 | 3 | 500 | 1500 | |||
257 | 马玉花 | |||||||||
258 | 冷知多杰 | |||||||||
137 | 259 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 500 | 500 | |||
138 | 260 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 500 | 1000 | |||
261 | 杨发春 | |||||||||
139 | 262 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴 | 5 | 500 | 2500 | |||
263 | 仁青闹日 | |||||||||
264 | 仁青卓玛 | |||||||||
265 | 尼玛才让 | |||||||||
266 | 班玛多杰 | |||||||||
140 | 267 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉 | 3 | 500 | 1500 | |||
268 | 占等 | |||||||||
269 | 旦增切羊 | |||||||||
141 | 270 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么 | 8 | 500 | 4000 | |||
271 | 俄日行吉 | |||||||||
272 | 尕玛项秀 | |||||||||
273 | 李毛太 | |||||||||
274 | 项毛友 | |||||||||
275 | 夸毛太 | |||||||||
276 | 娘杰加 | |||||||||
277 | 青措加 | |||||||||
142 | 278 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 500 | 2000 | |||
279 | 公保太 | |||||||||
280 | 先也亥 | |||||||||
281 | 彭毛欢措 | |||||||||
143 | 282 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 4 | 500 | 2000 | |||
283 | 夸毛乙亥 | |||||||||
284 | 娘吉卓玛 | |||||||||
285 | 彭毛仁青 | |||||||||
144 | 286 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 500 | 1500 | |||
287 | 腾吉多杰 | |||||||||
288 | 李晨远 | |||||||||
145 | 289 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 500 | 1500 | |||
290 | 俄巴 | |||||||||
291 | 索南卓玛 | |||||||||
146 | 292 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 500 | 500 | |||
147 | 293 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 500 | 1000 | |||
294 | 冷格杰 | |||||||||
148 | 295 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加 | 2 | 500 | 1000 | |||
296 | 李毛加 | |||||||||
149 | 297 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 500 | 1500 | |||
298 | 扎西东主 | |||||||||
299 | 桑杰加 | |||||||||
150 | 300 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 扎西措 | 3 | 500 | 1500 | |||
301 | 华旦才让 | |||||||||
302 | 公保东主 | |||||||||
151 | 303 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加 | 4 | 500 | 2000 | |||
304 | 万玛吉 | |||||||||
305 | 索南扎西 | |||||||||
306 | 才旦加 | |||||||||
152 | 307 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 500 | 2000 | |||
308 | 羊毛措乙亥 | |||||||||
309 | 英周南杰 | |||||||||
310 | 昂唐卓玛 | |||||||||
153 | 311 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤 | 4 | 500 | 2000 | |||
312 | 贡保多杰 | |||||||||
313 | 多杰措 | |||||||||
314 | 项毛措 | |||||||||
154 | 315 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 500 | 500 | |||
155 | 316 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 500 | 2000 | |||
317 | 才郎级 | |||||||||
318 | 班玛项青 | |||||||||
319 | 扎西拉毛 | |||||||||
156 | 320 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 500 | 1500 | |||
321 | 诺日仁青 | |||||||||
322 | 拉项措 | |||||||||
157 | 323 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 500 | 2000 | |||
324 | 洛桑拉毛 | |||||||||
325 | 扎西旺姆 | |||||||||
326 | 拉毛太 | |||||||||
158 | 327 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 500 | 500 | |||
159 | 328 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 500 | 1000 | |||
329 | 格日多杰 | |||||||||
160 | 330 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 4 | 500 | 2000 | |||
331 | 切吉 | |||||||||
332 | 诺日昂吉 | |||||||||
333 | 拉毛才旦 | |||||||||
161 | 334 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 500 | 2000 | |||
335 | 彭毛东主 | |||||||||
336 | 李本南杰 | |||||||||
337 | 多杰仁千 | |||||||||
162 | 338 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 4 | 500 | 2000 | |||
339 | 东主才让 | |||||||||
340 | 公巴太 | |||||||||
341 | 才太卓玛 | |||||||||
163 | 342 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 500 | 2500 | |||
343 | 谢忠吉 | |||||||||
344 | 冷保加 | |||||||||
345 | 多杰尼玛 | |||||||||
346 | 李毛才让 | |||||||||
164 | 347 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 500 | 1000 | |||
348 | 羊本加 | |||||||||
165 | 349 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 500 | 2500 | |||
350 | 秀毛吉 | |||||||||
351 | 杨金拉毛 | |||||||||
352 | 仁青卓玛 | |||||||||
353 | 拉毛青措 | |||||||||
166 | 354 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 500 | 2000 | |||
355 | 羊措吉 | |||||||||
356 | 夸加本 | |||||||||
357 | 多措 | |||||||||
167 | 358 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多 | 3 | 500 | 1500 | |||
359 | 措毛吉 | |||||||||
360 | 阚曲卓玛 | |||||||||
168 | 361 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加 | 3 | 500 | 1500 | |||
362 | 扎西拉毛 | |||||||||
363 | 仁增拉姆 | |||||||||
169 | 364 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 500 | 1500 | |||
365 | 宽太加 | |||||||||
366 | 桑托 | |||||||||
170 | 367 | 河卡镇社区 | 更太加 | 更太加 | 5 | 500 | 2500 | |||
368 | 垮仁措加 | |||||||||
369 | 尤拉加 | |||||||||
370 | 南拉夸 | |||||||||
371 | 仁青措 | |||||||||
171 | 372 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 500 | 1000 | |||
373 | 卡毛 | |||||||||
172 | 374 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 500 | 1000 | |||
375 | 彭毛羊增 | |||||||||
173 | 376 | 河卡镇社区 | 索南措 | 索南措 | 4 | 500 | 2000 | |||
377 | 格日措 | |||||||||
378 | 彭毛梅忠 | |||||||||
379 | 增杰加 | |||||||||
174 | 380 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加 | 5 | 500 | 2500 | |||
381 | 叶中措 | |||||||||
382 | 拉毛仁增 | |||||||||
383 | 杨青拉毛 | |||||||||
384 | 拉毛卓玛 | |||||||||
175 | 385 | 河卡镇社区 | 旦措 | 旦措 | 4 | 500 | 2000 | |||
386 | 卓玛加 | |||||||||
387 | 达多 | |||||||||
388 | 斗保才让 | |||||||||
176 | 389 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 500 | 1000 | |||
390 | 普华才让 | |||||||||
177 | 391 | 河卡镇社区 | 海措加 | 海措加 | 3 | 500 | 1500 | |||
392 | 多杰拉旦 | |||||||||
393 | 多杰拉毛 | |||||||||
178 | 394 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 500 | 500 | |||
179 | 395 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 500 | 500 | |||
180 | 396 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木 | 3 | 500 | 1500 | |||
397 | 格公杰 | |||||||||
398 | 才合拉旦 | |||||||||
181 | 399 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 500 | 500 | |||
182 | 400 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 500 | 500 | |||
183 | 401 | 温泉社区 | 达日措 | 达日措 | 3 | 500 | 1500 | |||
402 | 俄却乎 | |||||||||
403 | 切吉卓玛 | |||||||||
184 | 404 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 鲁桂珍 | 3 | 500 | 1500 | |||
405 | 温双梅 | |||||||||
406 | 豆格 | |||||||||
185 | 407 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 500 | 500 | |||
186 | 408 | 温泉社区 | 党主加 | 党主加 | 3 | 500 | 1500 | |||
409 | 华吉 | |||||||||
410 | 刚尖闹日 | |||||||||
187 | 411 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措 | 3 | 500 | 1500 | |||
412 | 周措吉 | |||||||||
413 | 多杰吉 | |||||||||
188 | 414 | 温泉社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 500 | 1000 | |||
415 | 多杰旦增 | |||||||||
189 | 416 | 温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保 | 2 | 500 | 1000 | |||
417 | 银桑吉 | |||||||||
190 | 418 | 温泉社区 | 扎西才让 | 扎西才让 | 2 | 500 | 1000 | |||
419 | 万玛冷智 | |||||||||
191 | 420 | 温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 500 | 500 |
用户登录
还没有账号?
立即注册