2020年2月份城镇低保资金发放公示名单
| 2020年2月份城镇低保资金发放公示名单 | |||||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||||
| 户号 | 序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | |||
| 1 | 1 | 子科滩镇城南社区 | 马洒二东 | 马洒二东 | 2 | 1108 | |||
| 2 | 马克力麦 | ||||||||
| 2 | 3 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1455 | |||
| 4 | 多杰拉毛 | ||||||||
| 5 | 多措 | ||||||||
| 3 | 6 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 角毛 | 4 | 2325 | |||
| 7 | 苍杰 | ||||||||
| 8 | 拉毛措 | ||||||||
| 9 | 项知 | ||||||||
| 4 | 10 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 607 | |||
| 5 | 11 | 子科滩镇城南社区 | 马发土买 | 马发土买 | 1 | 652 | |||
| 6 | 12 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 切太 | 2 | 1106 | |||
| 13 | 吉保 | ||||||||
| 7 | 14 | 子科滩镇城南社区 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 652 | |||
| 8 | 15 | 子科滩镇城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 642 | |||
| 9 | 16 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 652 | |||
| 10 | 17 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1005 | |||
| 18 | 多科玛 | ||||||||
| 11 | 19 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1553 | |||
| 20 | 增吉加 | ||||||||
| 21 | 赛俄杰 | ||||||||
| 12 | 22 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 632 | |||
| 13 | 23 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 652 | |||
| 14 | 24 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 632 | |||
| 15 | 25 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 442 | |||
| 16 | 26 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 475 | |||
| 17 | 27 | 子科滩镇城南社区 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 632 | |||
| 18 | 28 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 988 | |||
| 29 | 益西多杰 | ||||||||
| 19 | 30 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1671 | |||
| 31 | 安合多杰 | ||||||||
| 32 | 昂经措 | ||||||||
| 20 | 33 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1644 | |||
| 34 | 彭毛仁青 | ||||||||
| 35 | 彭毛措 | ||||||||
| 21 | 36 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1775 | |||
| 37 | 李公加 | ||||||||
| 38 | 南吉有 | ||||||||
| 22 | 39 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 1833 | |||
| 40 | 多杰东智 | ||||||||
| 41 | 拉毛措吉 | ||||||||
| 23 | 42 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 979 | |||
| 43 | 赵凯辉 | ||||||||
| 24 | 44 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 545 | |||
| 25 | 45 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 605 | |||
| 26 | 46 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 545 | |||
| 27 | 47 | 子科滩镇城南社区 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 545 | |||
| 28 | 48 | 子科滩镇城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 622 | |||
| 29 | 49 | 子科滩镇城南社区 | 申全德 | 申全德 | 6 | 3491 | |||
| 50 | 李秀花 | ||||||||
| 51 | 李生洁 | ||||||||
| 52 | 申莲贵 | ||||||||
| 53 | 刘申虎 | ||||||||
| 54 | 刘莲英 | ||||||||
| 30 | 55 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3321 | |||
| 56 | 黄晓慧 | ||||||||
| 57 | 王龙鸿 | ||||||||
| 58 | 王龙萍 | ||||||||
| 59 | 王发鑫 | ||||||||
| 60 | 王发清 | ||||||||
| 61 | 王发启 | ||||||||
| 31 | 62 | 子科滩镇城北社区 | 盛英存 | 盛英存 | 2 | 1135 | |||
| 63 | 张朝辉 | ||||||||
| 32 | 64 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 李生有 | 2 | 979 | |||
| 65 | 拉毛卓玛 | ||||||||
| 33 | 66 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1272 | |||
| 67 | 啊毛 | ||||||||
| 34 | 68 | 子科滩镇城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 584 | |||
| 35 | 69 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 1825 | |||
| 70 | 扎西尼玛 | ||||||||
| 71 | 华丹呷桑 | ||||||||
| 36 | 72 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1125 | |||
| 73 | 熊学风 | ||||||||
| 37 | 74 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 999 | |||
| 75 | 贺秀娟 | ||||||||
| 38 | 76 | 子科滩镇城北社区 | 赵隆连 | 赵隆连 | 1 | 574 | |||
| 39 | 77 | 子科滩镇城北社区 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 652 | |||
| 40 | 78 | 子科滩镇城北社区 | 看着措 | 看着措 | 2 | 1236 | |||
| 79 | 琦琦珍乐 | ||||||||
| 41 | 80 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 1 | 564 | |||
| 42 | 81 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 636 | |||
| 43 | 82 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1272 | |||
| 83 | 刘秀花 | ||||||||
| 44 | 84 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3213 | |||
| 85 | 加浪加 | ||||||||
| 86 | 索南措 | ||||||||
| 87 | 华青多杰 | ||||||||
| 88 | 群吉卓玛 | ||||||||
| 89 | 西巴 | ||||||||
| 45 | 90 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1185 | |||
| 91 | 多杰卓玛 | ||||||||
| 46 | 92 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 537 | |||
| 47 | 93 | 子科滩镇城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 537 | |||
| 48 | 94 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1059 | |||
| 95 | 索南央宗 | ||||||||
| 49 | 96 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 624 | |||
| 50 | 97 | 子科滩镇城北社区 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1052 | |||
| 98 | 徐媛媛 | ||||||||
| 51 | 99 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1103 | |||
| 100 | 王婷 | ||||||||
| 52 | 101 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 555 | |||
| 53 | 102 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 500 | |||
| 54 | 103 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 2 | 1252 | |||
| 104 | 拉热措 | ||||||||
| 55 | 105 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 2 | 892 | |||
| 106 | 杨措加 | ||||||||
| 56 | 107 | 子科滩镇城北社区 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2128 | |||
| 108 | 董孝然 | ||||||||
| 109 | 董振兴 | ||||||||
| 110 | 董桂花 | ||||||||
| 57 | 111 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 马维 | 2 | 1068 | |||
| 112 | 马永祥 | ||||||||
| 58 | 113 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 462 | |||
| 59 | 114 | 子科滩镇城北社区 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 2836 | |||
| 115 | 赵顺星 | ||||||||
| 116 | 万玛项青 | ||||||||
| 117 | 多杰卓玛 | ||||||||
| 118 | 文昌卓玛 | ||||||||
| 60 | 119 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 西日措 | 4 | 1771 | |||
| 120 | 文昌东智 | ||||||||
| 121 | 彭华才让 | ||||||||
| 122 | 文昌措 | ||||||||
| 61 | 123 | 子科滩镇城北社区 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1205 | |||
| 124 | 薛正鑫 | ||||||||
| 62 | 125 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 642 | |||
| 63 | 126 | 子科滩镇城北社区 | 拉毛措 | 拉毛措 | 3 | 1668 | |||
| 127 | 拉毛才旦 | ||||||||
| 128 | 多杰叶卓 | ||||||||
| 64 | 129 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 才让 | 4 | 1771 | |||
| 130 | 索南吉 | ||||||||
| 131 | 达哇才让 | ||||||||
| 132 | 当增加 | ||||||||
| 65 | 133 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1057 | |||
| 134 | 扎西本 | ||||||||
| 66 | 135 | 子科滩镇城北社区 | 卓玛吉 | 卓玛吉 | 3 | 1508 | |||
| 136 | 殷海港 | ||||||||
| 137 | 殷海宁 | ||||||||
| 67 | 138 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 622 | |||
| 68 | 139 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 556 | |||
| 69 | 140 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 629 | |||
| 70 | 141 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 642 | |||
| 71 | 142 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 652 | |||
| 72 | 143 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1605 | |||
| 144 | 张文轩 | ||||||||
| 145 | 苏荣 | ||||||||
| 73 | 146 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 652 | |||
| 74 | 147 | 子科滩镇城北社区 | 斗本太 | 斗本太 | 1 | 642 | |||
| 75 | 148 | 子科滩镇城北社区 | 豆桑加 | 豆桑加 | 1 | 525 | |||
| 76 | 149 | 子科滩镇城北社区 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 555 | |||
| 77 | 150 | 子科滩镇城北社区 | 李雪 | 李雪 | 2 | 1205 | |||
| 151 | 李月彬 | ||||||||
| 78 | 152 | 子科滩镇城北社区 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 642 | |||
| 79 | 153 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 614 | |||
| 80 | 154 | 子科滩镇城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 3 | 1734 | |||
| 155 | 多杰才让 | ||||||||
| 156 | 坡贝 | ||||||||
| 81 | 157 | 子科滩镇城东社区 | 尕保 | 尕保 | 1 | 652 | |||
| 82 | 158 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1135 | |||
| 159 | 旦增扎西 | ||||||||
| 83 | 160 | 子科滩镇城东社区 | 项措 | 项措 | 5 | 2800 | |||
| 161 | 娘怀加 | ||||||||
| 162 | 南措吉 | ||||||||
| 163 | 彭毛羊增 | ||||||||
| 164 | 多杰久麦 | ||||||||
| 84 | 165 | 子科滩镇城东社区 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1086 | |||
| 166 | 卓玛 | ||||||||
| 85 | 167 | 子科滩镇城东社区 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 559 | |||
| 86 | 168 | 子科滩镇城东社区 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 472 | |||
| 87 | 169 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1185 | |||
| 170 | 更藏尼玛 | ||||||||
| 88 | 171 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 872 | |||
| 172 | 拉毛才让 | ||||||||
| 89 | 173 | 子科滩镇城东社区 | 周毛吉 | 周毛吉 | 2 | 1035 | |||
| 174 | 索南本 | ||||||||
| 90 | 175 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 472 | |||
| 91 | 176 | 子科滩镇城东社区 | 孙建国 | 孙建国 | 3 | 1606 | |||
| 177 | 孙晓勇 | ||||||||
| 178 | 孙晓蓉 | ||||||||
| 92 | 179 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 1572 | |||
| 180 | 岗本加 | ||||||||
| 181 | 央宗措毛 | ||||||||
| 93 | 182 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 472 | |||
| 94 | 183 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 472 | |||
| 95 | 184 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 472 | |||
| 96 | 185 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 472 | |||
| 97 | 186 | 子科滩镇城东社区 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 1825 | |||
| 187 | 梁书权 | ||||||||
| 188 | 梁雅茹 | ||||||||
| 98 | 189 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2107 | |||
| 190 | 娘格日措 | ||||||||
| 191 | 才项多杰 | ||||||||
| 192 | 角周 | ||||||||
| 193 | 角巴东智 | ||||||||
| 99 | 194 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 472 | |||
| 100 | 195 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2304 | |||
| 196 | 达白桑智 | ||||||||
| 197 | 银珍措 | ||||||||
| 198 | 卓玛措 | ||||||||
| 199 | 周毛措 | ||||||||
| 101 | 200 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 472 | |||
| 102 | 201 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 472 | |||
| 103 | 202 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 472 | |||
| 104 | 203 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 472 | |||
| 105 | 204 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 519 | |||
| 106 | 205 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 452 | |||
| 107 | 206 | 子科滩镇城东社区 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 999 | |||
| 207 | 玛乃吉 | ||||||||
| 108 | 208 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 535 | |||
| 109 | 209 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 892 | |||
| 210 | 周措加 | ||||||||
| 110 | 211 | 子科滩镇城东社区 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 472 | |||
| 111 | 212 | 子科滩镇城东社区 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 572 | |||
| 112 | 213 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1145 | |||
| 214 | 杨菊艳 | ||||||||
| 113 | 215 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 569 | |||
| 114 | 216 | 子科滩镇城西社区 | 多杰 | 多杰 | 3 | 1726 | |||
| 217 | 桑杰卓玛 | ||||||||
| 218 | 尕藏卓玛 | ||||||||
| 115 | 219 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 索科 | 3 | 1902 | |||
| 220 | 加毛 | ||||||||
| 221 | 更太才让 | ||||||||
| 116 | 222 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 609 | |||
| 117 | 223 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 552 | |||
| 118 | 224 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1216 | |||
| 225 | 李贵 | ||||||||
| 119 | 226 | 子科滩镇城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 487 | |||
| 120 | 227 | 子科滩镇城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 652 | |||
| 121 | 228 | 子科滩镇城西社区 | 杨玉秀 | 杨玉秀 | 1 | 535 | |||
| 122 | 229 | 子科滩镇城西社区 | 才贡 | 才贡 | 2 | 1104 | |||
| 230 | 拉毛扎西 | ||||||||
| 123 | 231 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1042 | |||
| 232 | 张世伟 | ||||||||
| 124 | 233 | 子科滩镇城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉 | 4 | 2453 | |||
| 234 | 许正禄 | ||||||||
| 235 | 周南才让 | ||||||||
| 236 | 格登桑吾 | ||||||||
| 125 | 237 | 子科滩镇城西社区 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1625 | |||
| 238 | 华青加 | ||||||||
| 239 | 朋毛仁青 | ||||||||
| 126 | 240 | 子科滩镇城西社区 | 俄太吉 | 俄太吉 | 3 | 1668 | |||
| 241 | 尕桑拉姆 | ||||||||
| 242 | 玛久吉 | ||||||||
| 127 | 243 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 945 | |||
| 244 | 仁欠卓么 | ||||||||
| 128 | 245 | 河卡镇社区 | 南木加 | 南木加 | 1 | 512 | |||
| 129 | 246 | 河卡镇社区 | 马秀英 | 马秀英 | 1 | 645 | |||
| 130 | 247 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 612 | |||
| 131 | 248 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 1783 | |||
| 249 | 东主才让 | ||||||||
| 250 | 才正卓玛 | ||||||||
| 132 | 251 | 河卡镇社区 | 完么措 | 完么措 | 1 | 612 | |||
| 133 | 252 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 597 | |||
| 134 | 253 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 622 | |||
| 135 | 254 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1463 | |||
| 255 | 卡桑加 | ||||||||
| 256 | 德吉 | ||||||||
| 136 | 257 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2475 | |||
| 258 | 娘够吉 | ||||||||
| 259 | 达哇杨宗 | ||||||||
| 260 | 才项仁增 | ||||||||
| 261 | 拉毛东主 | ||||||||
| 137 | 262 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1521 | |||
| 263 | 吉太加 | ||||||||
| 264 | 卡本加 | ||||||||
| 138 | 265 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平 | 3 | 1638 | |||
| 266 | 马玉花 | ||||||||
| 267 | 冷知多杰 | ||||||||
| 139 | 268 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 565 | |||
| 140 | 269 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1022 | |||
| 270 | 杨发春 | ||||||||
| 141 | 271 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴 | 5 | 2838 | |||
| 272 | 仁青闹日 | ||||||||
| 273 | 仁青卓玛 | ||||||||
| 274 | 尼玛才让 | ||||||||
| 275 | 班玛多杰 | ||||||||
| 142 | 276 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1536 | |||
| 277 | 占等 | ||||||||
| 278 | 旦增切羊 | ||||||||
| 143 | 279 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么 | 8 | 4409 | |||
| 280 | 俄日行吉 | ||||||||
| 281 | 尕玛项秀 | ||||||||
| 282 | 李毛太 | ||||||||
| 283 | 项毛友 | ||||||||
| 284 | 夸毛太 | ||||||||
| 285 | 娘杰加 | ||||||||
| 286 | 青措加 | ||||||||
| 144 | 287 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2266 | |||
| 288 | 公保太 | ||||||||
| 289 | 先也亥 | ||||||||
| 290 | 彭毛欢措 | ||||||||
| 145 | 291 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 4 | 2130 | |||
| 292 | 夸毛乙亥 | ||||||||
| 293 | 娘吉卓玛 | ||||||||
| 294 | 彭毛仁青 | ||||||||
| 146 | 295 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1498 | |||
| 296 | 腾吉多杰 | ||||||||
| 297 | 李晨远 | ||||||||
| 147 | 298 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1633 | |||
| 299 | 俄巴 | ||||||||
| 300 | 索南卓玛 | ||||||||
| 148 | 301 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 418 | |||
| 149 | 302 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1108 | |||
| 303 | 冷格杰 | ||||||||
| 150 | 304 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1226 | |||
| 305 | 李毛加 | ||||||||
| 151 | 306 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1671 | |||
| 307 | 扎西东主 | ||||||||
| 308 | 桑杰加 | ||||||||
| 152 | 309 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 扎西措 | 3 | 1746 | |||
| 310 | 华旦才让 | ||||||||
| 311 | 公保东主 | ||||||||
| 153 | 312 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2056 | |||
| 313 | 万玛吉 | ||||||||
| 314 | 索南扎西 | ||||||||
| 315 | 才旦加 | ||||||||
| 154 | 316 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2365 | |||
| 317 | 羊毛措乙亥 | ||||||||
| 318 | 英周南杰 | ||||||||
| 319 | 昂唐卓玛 | ||||||||
| 155 | 320 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2119 | |||
| 321 | 贡保多杰 | ||||||||
| 322 | 多杰措 | ||||||||
| 323 | 项毛措 | ||||||||
| 156 | 324 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 471 | |||
| 157 | 325 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2278 | |||
| 326 | 才郎级 | ||||||||
| 327 | 班玛项青 | ||||||||
| 328 | 扎西拉毛 | ||||||||
| 158 | 329 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1605 | |||
| 330 | 诺日仁青 | ||||||||
| 331 | 拉项措 | ||||||||
| 159 | 332 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2388 | |||
| 333 | 洛桑拉毛 | ||||||||
| 334 | 扎西旺姆 | ||||||||
| 335 | 拉毛太 | ||||||||
| 160 | 336 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 502 | |||
| 161 | 337 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 922 | |||
| 338 | 格日多杰 | ||||||||
| 162 | 339 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 6 | 3248 | |||
| 340 | 切吉 | ||||||||
| 341 | 诺日昂吉 | ||||||||
| 342 | 拉毛才旦 | ||||||||
| 343 | 完么吉 | ||||||||
| 344 | 娘华加 | ||||||||
| 163 | 345 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2196 | |||
| 346 | 彭毛东主 | ||||||||
| 347 | 李本南杰 | ||||||||
| 348 | 多杰仁千 | ||||||||
| 164 | 349 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 4 | 2282 | |||
| 350 | 东主才让 | ||||||||
| 351 | 公巴太 | ||||||||
| 352 | 才太卓玛 | ||||||||
| 165 | 353 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 2768 | |||
| 354 | 谢忠吉 | ||||||||
| 355 | 冷保加 | ||||||||
| 356 | 多杰尼玛 | ||||||||
| 357 | 李毛才让 | ||||||||
| 166 | 358 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 1222 | |||
| 359 | 羊本加 | ||||||||
| 167 | 360 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 2988 | |||
| 361 | 秀毛吉 | ||||||||
| 362 | 杨金拉毛 | ||||||||
| 363 | 仁青卓玛 | ||||||||
| 364 | 拉毛青措 | ||||||||
| 168 | 365 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 2278 | |||
| 366 | 羊措吉 | ||||||||
| 367 | 夸加本 | ||||||||
| 368 | 多措 | ||||||||
| 169 | 369 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多 | 3 | 1368 | |||
| 370 | 措毛吉 | ||||||||
| 371 | 阚曲卓玛 | ||||||||
| 170 | 372 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加 | 3 | 1805 | |||
| 373 | 扎西拉毛 | ||||||||
| 374 | 仁增拉姆 | ||||||||
| 171 | 375 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 1727 | |||
| 376 | 宽太加 | ||||||||
| 377 | 桑托 | ||||||||
| 172 | 378 | 河卡镇社区 | 更太加 | 更太加 | 5 | 2538 | |||
| 379 | 垮仁措加 | ||||||||
| 380 | 尤拉加 | ||||||||
| 381 | 南拉夸 | ||||||||
| 382 | 仁青措 | ||||||||
| 173 | 383 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 945 | |||
| 384 | 卡毛 | ||||||||
| 174 | 385 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 1232 | |||
| 386 | 彭毛羊增 | ||||||||
| 175 | 387 | 河卡镇社区 | 索南措 | 索南措 | 4 | 2182 | |||
| 388 | 格日措 | ||||||||
| 389 | 彭毛梅忠 | ||||||||
| 390 | 增杰加 | ||||||||
| 176 | 391 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加 | 5 | 3008 | |||
| 392 | 叶中措 | ||||||||
| 393 | 拉毛仁增 | ||||||||
| 394 | 杨青拉毛 | ||||||||
| 395 | 拉毛卓玛 | ||||||||
| 177 | 396 | 河卡镇社区 | 旦措 | 旦措 | 4 | 2229 | |||
| 397 | 卓玛加 | ||||||||
| 398 | 达多 | ||||||||
| 399 | 斗保才让 | ||||||||
| 178 | 400 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 1075 | |||
| 401 | 普华才让 | ||||||||
| 179 | 402 | 河卡镇社区 | 海措加 | 海措加 | 3 | 1335 | |||
| 403 | 多杰拉旦 | ||||||||
| 404 | 多杰拉毛 | ||||||||
| 180 | 405 | 河卡镇社区 | 龙周加 | 龙周加 | 4 | 2378 | |||
| 406 | 拉毛太 | ||||||||
| 407 | 索南多旦 | ||||||||
| 408 | 多杰念周 | ||||||||
| 181 | 409 | 河卡镇社区 | 东智 | 东智 | 2 | 829 | |||
| 410 | 南秀加 | ||||||||
| 182 | 411 | 河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加 | 3 | 1035 | |||
| 412 | 杨秀卓玛 | ||||||||
| 413 | 尕玛羊忠 | ||||||||
| 183 | 414 | 河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛 | 1 | 622 | |||
| 184 | 415 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 549 | |||
| 185 | 416 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 649 | |||
| 186 | 417 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木 | 3 | 1405 | |||
| 418 | 格公杰 | ||||||||
| 419 | 才合拉旦 | ||||||||
| 187 | 420 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 599 | |||
| 188 | 421 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 652 | |||
| 189 | 422 | 温泉社区 | 达日措 | 达日措 | 3 | 1431 | |||
| 423 | 俄却乎 | ||||||||
| 424 | 切吉卓玛 | ||||||||
| 190 | 425 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 鲁桂珍 | 3 | 1660 | |||
| 426 | 温双梅 | ||||||||
| 427 | 豆格 | ||||||||
| 191 | 428 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 502 | |||
| 192 | 429 | 温泉社区 | 党主加 | 党主加 | 3 | 1573 | |||
| 430 | 华吉 | ||||||||
| 431 | 刚尖闹日 | ||||||||
| 193 | 432 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措 | 3 | 1698 | |||
