2019年11月份城镇低保资金及物价补贴发放公示名单
2019年11月份城镇低保资金及物价补贴发放公示名单 | ||||||||
监督电话:0974-8581035 8583318 | ||||||||
户号 | 序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 物价补贴(每人57元) | 合计 |
1 | 1 | 子科滩镇城南社区 | 马洒二东 | 马洒二东 | 2 | 1108 | 114 | 1222 |
2 | 马克力麦 | |||||||
2 | 3 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1455 | 171 | 1626 |
4 | 多杰拉毛 | |||||||
5 | 多措 | |||||||
3 | 6 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 角毛 | 4 | 2325 | 228 | 2553 |
7 | 苍杰 | |||||||
8 | 拉毛措 | |||||||
9 | 项知 | |||||||
4 | 10 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 607 | 57 | 664 |
5 | 11 | 子科滩镇城南社区 | 马发土买 | 马发土买 | 1 | 652 | 57 | 709 |
6 | 12 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 切太 | 2 | 1106 | 114 | 1220 |
13 | 吉保 | |||||||
7 | 14 | 子科滩镇城南社区 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 652 | 57 | 709 |
8 | 15 | 子科滩镇城南社区 | 才却吉 | 才却吉 | 1 | 622 | 57 | 679 |
9 | 16 | 子科滩镇城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 642 | 57 | 699 |
10 | 17 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 652 | 57 | 709 |
11 | 18 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1005 | 114 | 1119 |
19 | 多科玛 | |||||||
12 | 20 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1553 | 171 | 1724 |
21 | 增吉加 | |||||||
22 | 赛俄杰 | |||||||
13 | 23 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 632 | 57 | 689 |
14 | 24 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 652 | 57 | 709 |
15 | 25 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 632 | 57 | 689 |
16 | 26 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 442 | 57 | 499 |
17 | 27 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 475 | 57 | 532 |
18 | 28 | 子科滩镇城南社区 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 632 | 57 | 689 |
19 | 29 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 988 | 114 | 1102 |
30 | 益西多杰 | |||||||
20 | 31 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1671 | 171 | 1842 |
32 | 安合多杰 | |||||||
33 | 昂经措 | |||||||
21 | 34 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1644 | 171 | 1815 |
35 | 彭毛仁青 | |||||||
36 | 彭毛措 | |||||||
22 | 37 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1775 | 171 | 1946 |
38 | 李公加 | |||||||
39 | 南吉有 | |||||||
23 | 40 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 1833 | 171 | 2004 |
41 | 多杰东智 | |||||||
42 | 拉毛措吉 | |||||||
24 | 43 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 979 | 114 | 1093 |
44 | 赵凯辉 | |||||||
25 | 45 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 545 | 57 | 602 |
26 | 46 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 605 | 57 | 662 |
27 | 47 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 545 | 57 | 602 |
28 | 48 | 子科滩镇城南社区 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 545 | 57 | 602 |
29 | 49 | 子科滩镇城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 622 | 57 | 679 |
30 | 50 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3321 | 399 | 3720 |
51 | 黄晓慧 | |||||||
52 | 王龙鸿 | |||||||
53 | 王龙萍 | |||||||
54 | 王发清 | |||||||
55 | 王发启 | |||||||
56 | 王发鑫 | |||||||
31 | 57 | 子科滩镇城北社区 | 盛英存 | 盛英存 | 2 | 1135 | 114 | 1249 |
58 | 张朝辉 | |||||||
32 | 59 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 李生有 | 2 | 979 | 114 | 1093 |
60 | 拉毛卓玛 | |||||||
33 | 61 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1272 | 114 | 1386 |
62 | 啊毛 | |||||||
34 | 63 | 子科滩镇城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 584 | 57 | 641 |
35 | 64 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 1825 | 171 | 1996 |
65 | 华丹呷桑 | |||||||
66 | 扎西尼玛 | |||||||
36 | 67 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1125 | 114 | 1239 |
68 | 熊学风 | |||||||
37 | 69 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 999 | 114 | 1113 |
70 | 贺秀娟 | |||||||
38 | 71 | 子科滩镇城北社区 | 赵隆连 | 赵隆连 | 1 | 574 | 57 | 631 |
39 | 72 | 子科滩镇城北社区 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 652 | 57 | 709 |
40 | 73 | 子科滩镇城北社区 | 看着措 | 看着措 | 2 | 1236 | 114 | 1350 |
74 | 琦琦珍乐 | |||||||
41 | 75 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 1 | 564 | 57 | 621 |
42 | 76 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 636 | 57 | 693 |
43 | 77 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1272 | 114 | 1386 |
78 | 刘秀花 | |||||||
44 | 79 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3213 | 342 | 3555 |
80 | 加浪加 | |||||||
81 | 华青多杰 | |||||||
82 | 群吉卓玛 | |||||||
83 | 索南措 | |||||||
84 | 西巴 | |||||||
45 | 85 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1185 | 114 | 1299 |
86 | 多杰卓玛 | |||||||
46 | 87 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 537 | 57 | 594 |
47 | 88 | 子科滩镇城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 537 | 57 | 594 |
48 | 89 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1059 | 114 | 1173 |
90 | 索南央宗 | |||||||
49 | 91 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 624 | 57 | 681 |
50 | 92 | 子科滩镇城北社区 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1052 | 114 | 1166 |
93 | 徐媛媛 | |||||||
51 | 94 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1103 | 114 | 1217 |
95 | 王婷 | |||||||
52 | 96 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 555 | 57 | 612 |
53 | 97 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 500 | 57 | 557 |
54 | 98 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 2 | 1252 | 114 | 1366 |
99 | 拉热措 | |||||||
55 | 100 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 2 | 892 | 114 | 1006 |
101 | 杨措加 | |||||||
56 | 102 | 子科滩镇城北社区 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2128 | 228 | 2356 |
103 | 董孝然 | |||||||
104 | 董振兴 | |||||||
105 | 董桂花 | |||||||
57 | 106 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 马维 | 2 | 1068 | 114 | 1182 |
107 | 马永祥 | |||||||
58 | 108 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 462 | 57 | 519 |
59 | 109 | 子科滩镇城北社区 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 2836 | 285 | 3121 |
110 | 赵顺星 | |||||||
111 | 万玛项青 | |||||||
112 | 多杰卓玛 | |||||||
113 | 文昌卓玛 | |||||||
60 | 114 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 西日措 | 4 | 1771 | 228 | 1999 |
115 | 彭华才让 | |||||||
116 | 文昌东智 | |||||||
117 | 文昌措 | |||||||
61 | 118 | 子科滩镇城北社区 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1205 | 114 | 1319 |
119 | 薛正鑫 | |||||||
62 | 120 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 642 | 57 | 699 |
63 | 121 | 子科滩镇城北社区 | 拉毛措 | 拉毛措 | 3 | 1668 | 171 | 1839 |
122 | 拉毛才旦 | |||||||
123 | 多杰叶卓 | |||||||
64 | 124 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 才让 | 4 | 1771 | 228 | 1999 |
125 | 索南吉 | |||||||
126 | 达哇才让 | |||||||
127 | 当增加 | |||||||
65 | 128 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1057 | 114 | 1171 |
129 | 扎西本 | |||||||
66 | 130 | 子科滩镇城北社区 | 卓玛吉 | 卓玛吉 | 3 | 1508 | 171 | 1679 |
131 | 殷海港 | |||||||
132 | 殷海宁 | |||||||
67 | 133 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 622 | 57 | 679 |
68 | 134 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 556 | 57 | 613 |
69 | 135 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 629 | 57 | 686 |
70 | 136 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 642 | 57 | 699 |
71 | 137 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 652 | 57 | 709 |
72 | 138 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1605 | 171 | 1776 |
139 | 张文轩 | |||||||
140 | 苏荣 | |||||||
73 | 141 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 652 | 57 | 709 |
74 | 142 | 子科滩镇城北社区 | 斗本太 | 斗本太 | 1 | 642 | 57 | 699 |
75 | 143 | 子科滩镇城北社区 | 豆桑加 | 豆桑加 | 1 | 525 | 57 | 582 |
76 | 144 | 子科滩镇城北社区 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 555 | 57 | 612 |
77 | 145 | 子科滩镇城北社区 | 李雪 | 李雪 | 2 | 1205 | 114 | 1319 |
146 | 李月彬 | |||||||
78 | 147 | 子科滩镇城北社区 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 642 | 57 | 699 |
79 | 148 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 614 | 57 | 671 |
80 | 149 | 子科滩镇城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 3 | 1734 | 171 | 1905 |
150 | 坡贝 | |||||||
151 | 多杰才让 | |||||||
81 | 152 | 子科滩镇城东社区 | 尕保 | 尕保 | 1 | 652 | 57 | 709 |
82 | 153 | 子科滩镇城东社区 | 刘三姐 | 刘三姐 | 1 | 652 | 57 | 709 |
83 | 154 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1135 | 114 | 1249 |
155 | 旦增扎西 | |||||||
84 | 156 | 子科滩镇城东社区 | 项措 | 项措 | 5 | 2800 | 285 | 3085 |
157 | 娘怀加 | |||||||
158 | 南措吉 | |||||||
159 | 彭毛羊增 | |||||||
160 | 多杰久麦 | |||||||
85 | 161 | 子科滩镇城东社区 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1086 | 114 | 1200 |
162 | 卓玛 | |||||||
86 | 163 | 子科滩镇城东社区 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 559 | 57 | 616 |
87 | 164 | 子科滩镇城东社区 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 472 | 57 | 529 |
88 | 165 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1185 | 114 | 1299 |
166 | 更藏尼玛 | |||||||
89 | 167 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 872 | 114 | 986 |
168 | 拉毛才让 | |||||||
90 | 169 | 子科滩镇城东社区 | 周毛吉 | 周毛吉 | 2 | 1035 | 114 | 1149 |
170 | 索南本 | |||||||
91 | 171 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 472 | 57 | 529 |
92 | 172 | 子科滩镇城东社区 | 孙建国 | 孙建国 | 3 | 1606 | 171 | 1777 |
173 | 孙晓勇 | |||||||
174 | 孙晓蓉 | |||||||
93 | 175 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 1572 | 171 | 1743 |
176 | 岗本加 | |||||||
177 | 央宗措毛 | |||||||
94 | 178 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 472 | 57 | 529 |
95 | 179 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 472 | 57 | 529 |
96 | 180 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 472 | 57 | 529 |
97 | 181 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 472 | 57 | 529 |
98 | 182 | 子科滩镇城东社区 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 1825 | 171 | 1996 |
183 | 梁书权 | |||||||
184 | 梁雅茹 | |||||||
99 | 185 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2107 | 285 | 2392 |
186 | 娘格日措 | |||||||
187 | 角巴东智 | |||||||
188 | 角周 | |||||||
189 | 才项多杰 | |||||||
100 | 190 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 472 | 57 | 529 |
101 | 191 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2391 | 285 | 2676 |
192 | 达白桑智 | |||||||
193 | 周毛措 | |||||||
194 | 银珍措 | |||||||
195 | 卓玛措 | |||||||
102 | 196 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 472 | 57 | 529 |
103 | 197 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 472 | 57 | 529 |
104 | 198 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 472 | 57 | 529 |
105 | 199 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 472 | 57 | 529 |
106 | 200 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 519 | 57 | 576 |
107 | 201 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 452 | 57 | 509 |
108 | 202 | 子科滩镇城东社区 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 999 | 114 | 1113 |
203 | 玛乃吉 | |||||||
109 | 204 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 535 | 57 | 592 |
110 | 205 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 892 | 114 | 1006 |
206 | 周措加 | |||||||
111 | 207 | 子科滩镇城东社区 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 472 | 57 | 529 |
112 | 208 | 子科滩镇城东社区 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 572 | 57 | 629 |
113 | 209 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1145 | 114 | 1259 |
210 | 杨菊艳 | |||||||
114 | 211 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 569 | 57 | 626 |
115 | 212 | 子科滩镇城西社区 | 多杰 | 多杰 | 3 | 1726 | 171 | 1897 |
213 | 尕藏卓玛 | |||||||
214 | 桑杰卓玛 | |||||||
116 | 215 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 索科 | 3 | 1902 | 171 | 2073 |
216 | 加毛 | |||||||
217 | 更太才让 | |||||||
117 | 218 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 609 | 57 | 666 |
118 | 219 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 552 | 57 | 609 |
119 | 220 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1216 | 114 | 1330 |
221 | 李贵 | |||||||
120 | 222 | 子科滩镇城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 487 | 57 | 544 |
121 | 223 | 子科滩镇城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 652 | 57 | 709 |
122 | 224 | 子科滩镇城西社区 | 杨玉秀 | 杨玉秀 | 1 | 535 | 57 | 592 |
123 | 225 | 子科滩镇城西社区 | 才贡 | 才贡 | 2 | 1104 | 114 | 1218 |
226 | 拉毛扎西 | |||||||
124 | 227 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1042 | 114 | 1156 |
228 | 张世伟 | |||||||
125 | 229 | 子科滩镇城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉 | 4 | 2453 | 228 | 2681 |
230 | 许正禄 | |||||||
231 | 格登桑吾 | |||||||
232 | 周南才让 | |||||||
126 | 233 | 子科滩镇城西社区 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1625 | 171 | 1796 |
234 | 朋毛仁青 | |||||||
235 | 华青加 | |||||||
127 | 236 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 945 | 114 | 1059 |
237 | 仁欠卓么 | |||||||
128 | 238 | 河卡镇社区 | 南木加 | 南木加 | 1 | 512 | 57 | 569 |
129 | 239 | 河卡镇社区 | 马秀英 | 马秀英 | 1 | 645 | 57 | 702 |
130 | 240 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 612 | 57 | 669 |
131 | 241 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 1783 | 171 | 1954 |
242 | 东主才让 | |||||||
243 | 才正卓玛 | |||||||
132 | 244 | 河卡镇社区 | 完么措 | 完么措 | 1 | 612 | 57 | 669 |
133 | 245 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 597 | 57 | 654 |
134 | 246 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 622 | 57 | 679 |
135 | 247 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1463 | 171 | 1634 |
248 | 卡桑加 | |||||||
249 | 德吉 | |||||||
136 | 250 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2475 | 285 | 2760 |
251 | 娘够吉 | |||||||
252 | 拉毛东主 | |||||||
253 | 才项仁增 | |||||||
254 | 达哇杨宗 | |||||||
137 | 255 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1521 | 171 | 1692 |
256 | 吉太加 | |||||||
257 | 卡本加 | |||||||
138 | 258 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平 | 3 | 1638 | 171 | 1809 |
259 | 马玉花 | |||||||
260 | 冷知多杰 | |||||||
139 | 261 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 565 | 57 | 622 |
140 | 262 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1022 | 114 | 1136 |
263 | 杨发春 | |||||||
141 | 264 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴 | 5 | 2838 | 285 | 3123 |
265 | 仁青闹日 | |||||||
266 | 仁青卓玛 | |||||||
267 | 尼玛才让 | |||||||
268 | 班玛多杰 | |||||||
142 | 269 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1536 | 171 | 1707 |
270 | 占等 | |||||||
271 | 旦增切羊 | |||||||
143 | 272 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么 | 8 | 4409 | 456 | 4865 |
273 | 俄日行吉 | |||||||
274 | 尕玛项秀 | |||||||
275 | 李毛太 | |||||||
276 | 项毛友 | |||||||
277 | 夸毛太 | |||||||
278 | 娘杰加 | |||||||
279 | 青措加 | |||||||
144 | 280 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2266 | 228 | 2494 |
281 | 公保太 | |||||||
282 | 先也亥 | |||||||
283 | 彭毛欢措 | |||||||
145 | 284 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 4 | 2130 | 228 | 2358 |
285 | 夸毛乙亥 | |||||||
286 | 娘吉卓玛 | |||||||
287 | 彭毛仁青 | |||||||
146 | 288 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1498 | 171 | 1669 |
289 | 腾吉多杰 | |||||||
290 | 李晨远 | |||||||
147 | 291 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1633 | 171 | 1804 |
292 | 俄巴 | |||||||
293 | 索南卓玛 | |||||||
148 | 294 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 418 | 57 | 475 |
149 | 295 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1108 | 114 | 1222 |
296 | 冷格杰 | |||||||
150 | 297 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1226 | 114 | 1340 |
298 | 李毛加 | |||||||
151 | 299 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1671 | 171 | 1842 |
300 | 桑杰加 | |||||||
301 | 扎西东主 | |||||||
152 | 302 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 扎西措 | 3 | 1746 | 171 | 1917 |
303 | 公保东主 | |||||||
304 | 华旦才让 | |||||||
153 | 305 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2056 | 228 | 2284 |
306 | 万玛吉 | |||||||
307 | 索南扎西 | |||||||
308 | 才旦加 | |||||||
154 | 309 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2365 | 228 | 2593 |
310 | 羊毛措乙亥 | |||||||
311 | 英周南杰 | |||||||
312 | 昂唐卓玛 | |||||||
155 | 313 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2119 | 228 | 2347 |
314 | 贡保多杰 | |||||||
315 | 项毛措 | |||||||
316 | 多杰措 | |||||||
156 | 317 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 471 | 57 | 528 |
157 | 318 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2278 | 228 | 2506 |
319 | 才郎级 | |||||||
320 | 班玛项青 | |||||||
321 | 扎西拉毛 | |||||||
158 | 322 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1605 | 171 | 1776 |
323 | 诺日仁青 | |||||||
324 | 拉项措 | |||||||
159 | 325 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2388 | 228 | 2616 |
326 | 洛桑拉毛 | |||||||
327 | 扎西旺姆 | |||||||
328 | 拉毛太 | |||||||
160 | 329 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 502 | 57 | 559 |
161 | 330 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 922 | 114 | 1036 |
331 | 格日多杰 | |||||||
162 | 332 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 4 | 2328 | 228 | 2556 |
333 | 切吉 | |||||||
334 | 拉毛才旦 | |||||||
335 | 诺日昂吉 | |||||||
163 | 336 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2196 | 228 | 2424 |
337 | 彭毛东主 | |||||||
338 | 多杰仁千 | |||||||
339 | 李本南杰 | |||||||
164 | 340 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 4 | 2282 | 228 | 2510 |
341 | 公巴太 | |||||||
342 | 东主才让 | |||||||
343 | 才太卓玛 | |||||||
165 | 344 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 2768 | 285 | 3053 |
345 | 谢忠吉 | |||||||
346 | 冷保加 | |||||||
347 | 多杰尼玛 | |||||||
348 | 李毛才让 | |||||||
166 | 349 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 1222 | 114 | 1336 |
350 | 羊本加 | |||||||
167 | 351 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 2988 | 285 | 3273 |
352 | 秀毛吉 | |||||||
353 | 拉毛青措 | |||||||
354 | 杨金拉毛 | |||||||
355 | 仁青卓玛 | |||||||
168 | 356 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 2278 | 228 | 2506 |
357 | 羊措吉 | |||||||
358 | 夸加本 | |||||||
359 | 多措 | |||||||
169 | 360 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多 | 3 | 1368 | 171 | 1539 |
361 | 措毛吉 | |||||||
362 | 阚曲卓玛 | |||||||
170 | 363 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加 | 3 | 1805 | 171 | 1976 |
364 | 扎西拉毛 | |||||||
365 | 仁增拉姆 | |||||||
171 | 366 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 1727 | 171 | 1898 |
367 | 宽太加 | |||||||
368 | 桑托 | |||||||
172 | 369 | 河卡镇社区 | 更太加 | 更太加 | 5 | 2538 | 285 | 2823 |
370 | 垮仁措加 | |||||||
371 | 南拉夸 | |||||||
372 | 尤拉加 | |||||||
373 | 仁青措 | |||||||
173 | 374 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 945 | 114 | 1059 |
375 | 卡毛 | |||||||
174 | 376 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 1232 | 114 | 1346 |
377 | 彭毛羊增 | |||||||
175 | 378 | 河卡镇社区 | 索南措 | 索南措 | 4 | 2182 | 228 | 2410 |
379 | 格日措 | |||||||
380 | 彭毛梅忠 | |||||||
381 | 増杰加 | |||||||
176 | 382 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加 | 5 | 3008 | 285 | 3293 |
383 | 叶中措 | |||||||
384 | 杨青拉毛 | |||||||
385 | 拉毛卓玛 | |||||||
386 | 拉毛仁增 | |||||||
177 | 387 | 河卡镇社区 | 旦措 | 旦措 | 4 | 2229 | 228 | 2457 |
388 | 达多 | |||||||
389 | 斗保才让 | |||||||
390 | 卓玛加 | |||||||
178 | 391 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 1075 | 114 | 1189 |
392 | 普华才让 | |||||||
179 | 393 | 河卡镇社区 | 海措加 | 海措加 | 3 | 1335 | 171 | 1506 |
394 | 多杰拉旦 | |||||||
395 | 多杰拉毛 | |||||||
180 | 396 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 549 | 57 | 606 |
181 | 397 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 649 | 57 | 706 |
182 | 398 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木 | 3 | 1405 | 171 | 1576 |
399 | 格公杰 | |||||||
400 | 才合拉旦 | |||||||
183 | 401 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 599 | 57 | 656 |
184 | 402 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 652 | 57 | 709 |
185 | 403 | 温泉社区 | 达日措 | 达日措 | 3 | 1431 | 171 | 1602 |
404 | 俄却乎 | |||||||
405 | 切吉卓玛 | |||||||
186 | 406 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 鲁桂珍 | 3 | 1660 | 171 | 1831 |
407 | 温双梅 | |||||||
408 | 豆格 | |||||||
187 | 409 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 502 | 57 | 559 |
188 | 410 | 温泉社区 | 党主加 | 党主加 | 3 | 1573 | 171 | 1744 |
411 | 华吉 | |||||||
412 | 刚尖闹日 | |||||||
189 | 413 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措 | 3 | 1698 | 171 | 1869 |
414 | 周措吉 | |||||||
415 | 多杰吉 | |||||||
190 | 416 | 温泉社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 925 | 114 | 1039 |
417 | 多杰旦增 | |||||||
191 | 418 | 温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保 | 2 | 1131 | 114 | 1245 |
419 | 银桑吉 | |||||||
192 | 420 | 温泉社区 | 扎西才让 | 扎西才让 | 2 | 1089 | 114 | 1203 |
421 | 万玛冷智 | |||||||
193 | 422 | 温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 652 | 57 | 709 |
用户登录
还没有账号?
立即注册