2019年9月份城镇低保资金及物价补贴、取暖费发放公示名单
2019年9月份城镇低保资金及物价补贴、取暖费发放公示名单 | |||||||||
监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||||
户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 物价补贴(每人43元) | 取暖费(每户800元) | 合计 |
1 | 1 | 城南社区 | 马洒二东 | 马洒二东 | 2 | 1108 | 86 | 1000 | 2194 |
2 | 马克力麦 | ||||||||
2 | 3 | 城南社区 | 角毛 | 角毛 | 4 | 2325 | 172 | 1000 | 3497 |
4 | 苍杰 | ||||||||
5 | 项知 | ||||||||
6 | 拉毛措 | ||||||||
3 | 7 | 城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 607 | 43 | 1000 | 1650 |
4 | 8 | 城南社区 | 马发土买 | 马发土买 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
5 | 9 | 城南社区 | 切太 | 切太 | 2 | 1106 | 86 | 1000 | 2192 |
10 | 吉保 | ||||||||
6 | 11 | 城南社区 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
7 | 12 | 城南社区 | 才却吉 | 才却吉 | 1 | 622 | 43 | 1000 | 1665 |
8 | 13 | 城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 642 | 43 | 1000 | 1685 |
9 | 14 | 城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
10 | 15 | 城南社区 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1005 | 86 | 1000 | 2091 |
16 | 多科玛 | ||||||||
11 | 17 | 城南社区 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1553 | 129 | 1000 | 2682 |
18 | 增吉加 | ||||||||
19 | 赛俄杰 | ||||||||
12 | 20 | 城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 632 | 43 | 1000 | 1675 |
13 | 21 | 城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
14 | 22 | 城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 632 | 43 | 1000 | 1675 |
15 | 23 | 城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 442 | 43 | 1000 | 1485 |
16 | 24 | 城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 475 | 43 | 1000 | 1518 |
17 | 25 | 城南社区 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 632 | 43 | 1000 | 1675 |
18 | 26 | 城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 988 | 86 | 1000 | 2074 |
27 | 益西多杰 | ||||||||
19 | 28 | 城南社区 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1671 | 129 | 1000 | 2800 |
29 | 安合多杰 | ||||||||
30 | 昂经措 | ||||||||
20 | 31 | 城南社区 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1644 | 129 | 1000 | 2773 |
32 | 彭毛仁青 | ||||||||
33 | 彭毛措 | ||||||||
21 | 34 | 城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1775 | 129 | 1000 | 2904 |
35 | 李公加 | ||||||||
36 | 南吉有 | ||||||||
22 | 37 | 城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 1833 | 129 | 1000 | 2962 |
38 | 多杰东智 | ||||||||
39 | 拉毛措吉 | ||||||||
23 | 40 | 城南社区 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 979 | 86 | 1000 | 2065 |
41 | 赵凯辉 | ||||||||
24 | 42 | 城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 545 | 43 | 1000 | 1588 |
25 | 43 | 城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 605 | 43 | 1000 | 1648 |
26 | 44 | 城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 545 | 43 | 1000 | 1588 |
27 | 45 | 城南社区 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 545 | 43 | 1000 | 1588 |
28 | 46 | 城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 622 | 43 | 1000 | 1665 |
29 | 47 | 城北社区 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3408 | 301 | 1000 | 4709 |
48 | 黄晓慧 | ||||||||
49 | 王龙鸿 | ||||||||
50 | 王龙萍 | ||||||||
51 | 王发鑫 | ||||||||
52 | 王发启 | ||||||||
53 | 王发清 | ||||||||
30 | 54 | 城北社区 | 盛英存 | 盛英存 | 2 | 1135 | 86 | 1000 | 2221 |
55 | 张朝辉 | ||||||||
31 | 56 | 城北社区 | 李生有 | 李生有 | 2 | 979 | 86 | 1000 | 2065 |
57 | 拉毛卓玛 | ||||||||
32 | 58 | 城北社区 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1272 | 86 | 1000 | 2358 |
59 | 啊毛 | ||||||||
33 | 60 | 城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 584 | 43 | 1000 | 1627 |
34 | 61 | 城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 1825 | 129 | 1000 | 2954 |
62 | 华丹呷桑 | ||||||||
63 | 扎西尼玛 | ||||||||
35 | 64 | 城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1125 | 86 | 1000 | 2211 |
65 | 熊学风 | ||||||||
36 | 66 | 城北社区 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 999 | 86 | 1000 | 2085 |
67 | 贺秀娟 | ||||||||
37 | 68 | 城北社区 | 赵隆连 | 赵隆连 | 1 | 574 | 43 | 1000 | 1617 |
38 | 69 | 城北社区 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
39 | 70 | 城北社区 | 看着措 | 看着措 | 2 | 1236 | 86 | 1000 | 2322 |
71 | 琦琦珍乐 | ||||||||
40 | 72 | 城北社区 | 才白 | 才白 | 1 | 564 | 43 | 1000 | 1607 |
41 | 73 | 城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 636 | 43 | 1000 | 1679 |
42 | 74 | 城北社区 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1272 | 86 | 1000 | 2358 |
75 | 刘秀花 | ||||||||
43 | 76 | 城北社区 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3213 | 258 | 1000 | 4471 |
77 | 加浪加 | ||||||||
78 | 索南措 | ||||||||
79 | 群吉卓玛 | ||||||||
80 | 华青多杰 | ||||||||
81 | 西巴 | ||||||||
44 | 82 | 城北社区 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1185 | 86 | 1000 | 2271 |
83 | 多杰卓玛 | ||||||||
45 | 84 | 城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 537 | 43 | 1000 | 1580 |
46 | 85 | 城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 537 | 43 | 1000 | 1580 |
47 | 86 | 城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1059 | 86 | 1000 | 2145 |
87 | 索南央宗 | ||||||||
48 | 88 | 城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 624 | 43 | 1000 | 1667 |
49 | 89 | 城北社区 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1139 | 86 | 1000 | 2225 |
90 | 徐媛媛 | ||||||||
50 | 91 | 城北社区 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1103 | 86 | 1000 | 2189 |
92 | 王婷 | ||||||||
51 | 93 | 城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 555 | 43 | 1000 | 1598 |
52 | 94 | 城北社区 | 拉金吉 | 拉金吉 | 2 | 1022 | 86 | 1000 | 2108 |
95 | 杨措加 | ||||||||
53 | 96 | 城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 2 | 1252 | 86 | 1000 | 2338 |
97 | 拉热措 | ||||||||
54 | 98 | 城北社区 | 才白 | 才白 | 2 | 892 | 86 | 1000 | 1978 |
99 | 杨措加 | ||||||||
55 | 100 | 城北社区 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2128 | 172 | 1000 | 3300 |
101 | 董孝然 | ||||||||
102 | 董振兴 | ||||||||
103 | 董桂花 | ||||||||
56 | 104 | 城北社区 | 马维 | 马维 | 2 | 1068 | 86 | 1000 | 2154 |
105 | 马永祥 | ||||||||
57 | 106 | 城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 462 | 43 | 1000 | 1505 |
58 | 107 | 城北社区 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 2836 | 215 | 1000 | 4051 |
108 | 赵顺星 | ||||||||
109 | 万玛项青 | ||||||||
110 | 文昌卓玛 | ||||||||
111 | 多杰卓玛 | ||||||||
59 | 112 | 城北社区 | 西日措 | 西日措 | 4 | 1771 | 172 | 1000 | 2943 |
113 | 文昌东智 | ||||||||
114 | 彭华才让 | ||||||||
115 | 文昌措 | ||||||||
60 | 116 | 城北社区 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1205 | 86 | 1000 | 2291 |
117 | 薛正鑫 | ||||||||
61 | 118 | 城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 642 | 43 | 1000 | 1685 |
62 | 119 | 城北社区 | 拉毛措 | 拉毛措 | 2 | 962 | 86 | 1000 | 2048 |
120 | 斗本太 | ||||||||
63 | 121 | 城北社区 | 拉毛措 | 拉毛措 | 3 | 1668 | 129 | 1000 | 2797 |
122 | 拉毛才旦 | ||||||||
123 | 多杰叶卓 | ||||||||
64 | 124 | 城北社区 | 才让 | 才让 | 4 | 1771 | 172 | 1000 | 2943 |
125 | 索南吉 | ||||||||
126 | 达哇才让 | ||||||||
127 | 当增加 | ||||||||
65 | 128 | 城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1057 | 86 | 1000 | 2143 |
129 | 扎西本 | ||||||||
66 | 130 | 城北社区 | 贺海梅 | 贺海梅 | 5 | 2686 | 215 | 1000 | 3901 |
131 | 赵海永 | ||||||||
132 | 赵志辉 | ||||||||
133 | 柴悦 | ||||||||
134 | 柴玖 | ||||||||
67 | 135 | 城北社区 | 卓玛吉 | 卓玛吉 | 3 | 1508 | 129 | 1000 | 2637 |
136 | 殷海宁 | ||||||||
137 | 殷海港 | ||||||||
68 | 138 | 城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 622 | 43 | 1000 | 1665 |
69 | 139 | 城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 556 | 43 | 1000 | 1599 |
70 | 140 | 城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 629 | 43 | 1000 | 1672 |
71 | 141 | 城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 642 | 43 | 1000 | 1685 |
72 | 142 | 城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
73 | 143 | 城北社区 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1605 | 129 | 1000 | 2734 |
144 | 张文轩 | ||||||||
145 | 苏荣 | ||||||||
74 | 146 | 城北社区 | 散珍措 | 散珍措 | 4 | 2196 | 172 | 1000 | 3368 |
147 | 李毛 | ||||||||
148 | 才项措 | ||||||||
149 | 杨青 | ||||||||
75 | 150 | 城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
76 | 151 | 城北社区 | 豆桑加 | 豆桑加 | 1 | 525 | 43 | 1000 | 1568 |
77 | 152 | 城北社区 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 555 | 43 | 1000 | 1598 |
78 | 153 | 城北社区 | 李雪 | 李雪 | 2 | 1205 | 86 | 1000 | 2291 |
154 | 李月彬 | ||||||||
79 | 155 | 城北社区 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 642 | 43 | 1000 | 1685 |
80 | 156 | 城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 614 | 43 | 1000 | 1657 |
81 | 157 | 城北社区 | 切卓 | 切卓 | 2 | 865 | 86 | 1000 | 1951 |
158 | 李毛才让 | ||||||||
82 | 159 | 城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 3 | 1734 | 129 | 1000 | 2863 |
160 | 多杰才让 | ||||||||
161 | 坡贝 | ||||||||
83 | 162 | 城东社区 | 尕保 | 尕保 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
84 | 163 | 城东社区 | 刘三姐 | 刘三姐 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
85 | 164 | 城东社区 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1135 | 86 | 1000 | 2221 |
165 | 旦增扎西 | ||||||||
86 | 166 | 城东社区 | 项措 | 项措 | 5 | 2800 | 215 | 1000 | 4015 |
167 | 娘怀加 | ||||||||
168 | 南措吉 | ||||||||
169 | 多杰久麦 | ||||||||
170 | 彭毛羊增 | ||||||||
87 | 171 | 城东社区 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1086 | 86 | 1000 | 2172 |
172 | 卓玛 | ||||||||
88 | 173 | 城东社区 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 559 | 43 | 1000 | 1602 |
89 | 174 | 城东社区 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
90 | 175 | 城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1185 | 86 | 1000 | 2271 |
176 | 更藏尼玛 | ||||||||
91 | 177 | 城东社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 872 | 86 | 1000 | 1958 |
178 | 拉毛才让 | ||||||||
92 | 179 | 城东社区 | 周毛吉 | 周毛吉 | 2 | 1035 | 86 | 1000 | 2121 |
180 | 索南本 | ||||||||
93 | 181 | 城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
94 | 182 | 城东社区 | 孙建国 | 孙建国 | 3 | 1606 | 129 | 1000 | 2735 |
183 | 孙晓勇 | ||||||||
184 | 孙晓蓉 | ||||||||
95 | 185 | 城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
96 | 186 | 城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
97 | 187 | 城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
98 | 188 | 城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
99 | 189 | 城东社区 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 1825 | 129 | 1000 | 2954 |
190 | 梁书权 | ||||||||
191 | 梁雅茹 | ||||||||
100 | 192 | 城东社区 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2107 | 215 | 1000 | 3322 |
193 | 娘格日措 | ||||||||
194 | 角周 | ||||||||
195 | 角巴东智 | ||||||||
196 | 才项多杰 | ||||||||
101 | 197 | 城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
102 | 198 | 城东社区 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2391 | 215 | 1000 | 3606 |
199 | 达白桑智 | ||||||||
200 | 卓玛措 | ||||||||
201 | 银珍措 | ||||||||
202 | 周毛措 | ||||||||
103 | 203 | 城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
104 | 204 | 城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
105 | 205 | 城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
106 | 206 | 城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
107 | 207 | 城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 519 | 43 | 1000 | 1562 |
108 | 208 | 城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 452 | 43 | 1000 | 1495 |
109 | 209 | 城东社区 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 999 | 86 | 1000 | 2085 |
210 | 玛乃吉 | ||||||||
110 | 211 | 城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 535 | 43 | 1000 | 1578 |
111 | 212 | 城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 892 | 86 | 1000 | 1978 |
213 | 周措加 | ||||||||
112 | 214 | 城东社区 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 472 | 43 | 1000 | 1515 |
113 | 215 | 城东社区 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 572 | 43 | 1000 | 1615 |
114 | 216 | 城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1145 | 86 | 1000 | 2231 |
217 | 杨菊艳 | ||||||||
115 | 218 | 城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 569 | 43 | 1000 | 1612 |
116 | 219 | 城西社区 | 多杰 | 多杰 | 4 | 2073 | 172 | 1000 | 3245 |
220 | 旦正措 | ||||||||
221 | 桑杰卓玛 | ||||||||
222 | 尕藏卓玛 | ||||||||
117 | 223 | 城西社区 | 索科 | 索科 | 3 | 1902 | 129 | 1000 | 3031 |
224 | 加毛 | ||||||||
225 | 更太才让 | ||||||||
118 | 226 | 城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 609 | 43 | 1000 | 1652 |
119 | 227 | 城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 552 | 43 | 1000 | 1595 |
120 | 228 | 城西社区 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1216 | 86 | 1000 | 2302 |
229 | 李贵 | ||||||||
121 | 230 | 城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 487 | 43 | 1000 | 1530 |
122 | 231 | 城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
123 | 232 | 城西社区 | 杨玉秀 | 杨玉秀 | 1 | 535 | 43 | 1000 | 1578 |
124 | 233 | 城西社区 | 才贡 | 才贡 | 2 | 1104 | 86 | 1000 | 2190 |
234 | 拉毛扎西 | ||||||||
125 | 235 | 城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1042 | 86 | 1000 | 2128 |
236 | 张世伟 | ||||||||
126 | 237 | 城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉 | 4 | 2453 | 172 | 1000 | 3625 |
238 | 许正禄 | ||||||||
239 | 格登桑吾 | ||||||||
240 | 周南才让 | ||||||||
127 | 241 | 城西社区 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1625 | 129 | 1000 | 2754 |
242 | 华青加 | ||||||||
243 | 朋毛仁青 | ||||||||
128 | 244 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 945 | 86 | 1000 | 2031 |
245 | 仁欠卓么 | ||||||||
129 | 246 | 河卡镇社区 | 南木加 | 南木加 | 1 | 512 | 43 | 1000 | 1555 |
130 | 247 | 河卡镇社区 | 马秀英 | 马秀英 | 1 | 645 | 43 | 1000 | 1688 |
131 | 248 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 612 | 43 | 1000 | 1655 |
132 | 249 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 1783 | 129 | 1000 | 2912 |
250 | 才正卓玛 | ||||||||
251 | 东主才让 | ||||||||
133 | 252 | 河卡镇社区 | 完么措 | 完么措 | 1 | 612 | 43 | 1000 | 1655 |
134 | 253 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 597 | 43 | 1000 | 1640 |
135 | 254 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 622 | 43 | 1000 | 1665 |
136 | 255 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1463 | 129 | 1000 | 2592 |
256 | 卡桑加 | ||||||||
257 | 德吉 | ||||||||
137 | 258 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2475 | 215 | 1000 | 3690 |
259 | 娘够吉 | ||||||||
260 | 才项仁增 | ||||||||
261 | 拉毛东主 | ||||||||
262 | 达哇杨宗 | ||||||||
138 | 263 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1521 | 129 | 1000 | 2650 |
264 | 吉太加 | ||||||||
265 | 卡本加 | ||||||||
139 | 266 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平 | 3 | 1638 | 129 | 1000 | 2767 |
267 | 马玉花 | ||||||||
268 | 冷知多杰 | ||||||||
140 | 269 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 565 | 43 | 1000 | 1608 |
141 | 270 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1022 | 86 | 1000 | 2108 |
271 | 杨发春 | ||||||||
142 | 272 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴 | 5 | 2838 | 215 | 1000 | 4053 |
273 | 仁青闹日 | ||||||||
274 | 仁青卓玛 | ||||||||
275 | 班玛多杰 | ||||||||
276 | 尼玛才让 | ||||||||
143 | 277 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1536 | 129 | 1000 | 2665 |
278 | 占等 | ||||||||
279 | 旦增切羊 | ||||||||
144 | 280 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么 | 8 | 4409 | 344 | 1000 | 5753 |
281 | 俄日行吉 | ||||||||
282 | 尕玛项秀 | ||||||||
283 | 李毛太 | ||||||||
284 | 项毛友 | ||||||||
285 | 夸毛太 | ||||||||
286 | 娘杰加 | ||||||||
287 | 青措加 | ||||||||
145 | 288 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2266 | 172 | 1000 | 3438 |
289 | 公保太 | ||||||||
290 | 先也亥 | ||||||||
291 | 彭毛欢措 | ||||||||
146 | 292 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 4 | 2130 | 172 | 1000 | 3302 |
293 | 夸毛乙亥 | ||||||||
294 | 娘吉卓玛 | ||||||||
295 | 彭毛仁青 | ||||||||
147 | 296 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1498 | 129 | 1000 | 2627 |
297 | 腾吉多杰 | ||||||||
298 | 李晨远 | ||||||||
148 | 299 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1633 | 129 | 1000 | 2762 |
300 | 俄巴 | ||||||||
301 | 索南卓玛 | ||||||||
149 | 302 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1226 | 86 | 1000 | 2312 |
303 | 李毛加 | ||||||||
150 | 304 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1671 | 129 | 1000 | 2800 |
305 | 扎西东主 | ||||||||
306 | 桑杰加 | ||||||||
151 | 307 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 扎西措 | 3 | 1746 | 129 | 1000 | 2875 |
308 | 公保东主 | ||||||||
309 | 华旦才让 | ||||||||
152 | 310 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2056 | 172 | 1000 | 3228 |
311 | 万玛吉 | ||||||||
312 | 才旦加 | ||||||||
313 | 索南扎西 | ||||||||
153 | 314 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 5 | 3025 | 215 | 1000 | 4240 |
315 | 羊毛措乙亥 | ||||||||
316 | 英周南杰 | ||||||||
317 | 昂唐卓玛 | ||||||||
318 | 恰洛 | ||||||||
154 | 319 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2119 | 172 | 1000 | 3291 |
320 | 贡保多杰 | ||||||||
321 | 多杰措 | ||||||||
322 | 项毛措 | ||||||||
155 | 323 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 471 | 43 | 1000 | 1514 |
156 | 324 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2278 | 172 | 1000 | 3450 |
325 | 才郎级 | ||||||||
326 | 班玛项青 | ||||||||
327 | 扎西拉毛 | ||||||||
157 | 328 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1605 | 129 | 1000 | 2734 |
329 | 诺日仁青 | ||||||||
330 | 拉项措 | ||||||||
158 | 331 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 吉何本加 | 3 | 1728 | 129 | 1000 | 2857 |
332 | 洛桑拉毛 | ||||||||
333 | 拉毛太 | ||||||||
159 | 334 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 502 | 43 | 1000 | 1545 |
160 | 335 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 922 | 86 | 1000 | 2008 |
336 | 格日多杰 | ||||||||
161 | 337 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 4 | 2328 | 172 | 1000 | 3500 |
338 | 切吉 | ||||||||
339 | 诺日昂吉 | ||||||||
340 | 拉毛才旦 | ||||||||
162 | 341 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2196 | 172 | 1000 | 3368 |
342 | 彭毛多杰 | ||||||||
343 | 李本南杰 | ||||||||
344 | 多杰仁千 | ||||||||
163 | 345 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 4 | 2282 | 172 | 1000 | 3454 |
346 | 公巴太 | ||||||||
347 | 东主才让 | ||||||||
348 | 才太卓玛 | ||||||||
164 | 349 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 2768 | 215 | 1000 | 3983 |
350 | 谢忠吉 | 2768 | |||||||
351 | 多杰尼玛 | 2768 | |||||||
352 | 冷保加 | 2768 | |||||||
353 | 李毛才让 | 2768 | |||||||
165 | 354 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 1222 | 86 | 1000 | 2308 |
355 | 羊本加 | ||||||||
166 | 356 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 2988 | 215 | 1000 | 4203 |
357 | 秀毛吉 | 2988 | |||||||
358 | 仁青卓玛 | 2988 | |||||||
359 | 杨金拉毛 | 2988 | |||||||
360 | 拉毛青措 | 2988 | |||||||
167 | 361 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 2278 | 172 | 1000 | 3450 |
362 | 羊措吉 | ||||||||
363 | 夸加本 | ||||||||
364 | 多措 | ||||||||
168 | 365 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多 | 3 | 1368 | 129 | 1000 | 2497 |
366 | 措毛吉 | ||||||||
367 | 阚曲卓玛 | ||||||||
169 | 368 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 1727 | 129 | 1000 | 2856 |
369 | 宽太加 | ||||||||
370 | 桑托 | ||||||||
170 | 371 | 河卡镇社区 | 更太加 | 更太加 | 5 | 2538 | 215 | 1000 | 3753 |
372 | 垮仁措加 | 2538 | |||||||
373 | 南拉夸 | 2538 | |||||||
374 | 尤拉加 | 2538 | |||||||
375 | 仁青措 | 2538 | |||||||
171 | 376 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 945 | 86 | 1000 | 2031 |
377 | 卡毛 | ||||||||
172 | 378 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 1232 | 86 | 1000 | 2318 |
379 | 彭毛羊增 | ||||||||
173 | 380 | 河卡镇社区 | 索南措 | 索南措 | 4 | 2182 | 172 | 1000 | 3354 |
381 | 格日措 | ||||||||
382 | 彭毛梅忠 | ||||||||
383 | 增杰加 | ||||||||
174 | 384 | 河卡镇社区 | 旦措 | 旦措 | 4 | 2229 | 172 | 1000 | 3401 |
385 | 斗保才让 | ||||||||
386 | 达多 | ||||||||
387 | 卓玛加 | ||||||||
175 | 388 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 1075 | 86 | 1000 | 2161 |
389 | 普华才让 | ||||||||
176 | 390 | 河卡镇社区 | 海措加 | 海措加 | 3 | 1335 | 129 | 1000 | 2464 |
391 | 多杰拉旦 | ||||||||
392 | 多杰拉毛 | ||||||||
177 | 393 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 549 | 43 | 1000 | 1592 |
178 | 394 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 649 | 43 | 1000 | 1692 |
179 | 395 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木 | 3 | 1405 | 129 | 1000 | 2534 |
396 | 格公杰 | ||||||||
397 | 才合拉旦 | ||||||||
180 | 398 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 599 | 43 | 1000 | 1642 |
181 | 399 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 652 | 43 | 1000 | 1695 |
182 | 400 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 鲁桂珍 | 3 | 1660 | 129 | 1000 | 2789 |
401 | 温双梅 | ||||||||
402 | 豆格 | ||||||||
183 | 403 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 502 | 43 | 1000 | 1545 |
184 | 404 | 温泉社区 | 党主加 | 党主加 | 3 | 1573 | 129 | 1000 | 2702 |
405 | 华吉 | ||||||||
406 | 刚尖闹日 | ||||||||
185 | 407 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措 | 3 | 1698 | 129 | 1000 | 2827 |
408 | 周措吉 | ||||||||
