兴海县2018年(第三期)临时救助资金发放公示名单
兴海县2018年(第三期)临时救助资金发放公示名单 | |||||||||
序号 | 编号 | 申请人姓名 | 家庭人口 | 家庭地址 | 是否急难 | 申请救助事项 | 申请理由 | 持卡人 | 救助金额 |
1 | 20180504094205629 | 索南龙主 | 4 | 子科滩镇青根河村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 索南龙主 | 8000 |
2 | 20180504120444181 | 贺海梅 | 5 | 兴海县子科滩镇子科滩镇城北 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 贺海梅 | 3000 |
3 | 20180502110653635 | 建军 | 5 | 子科滩镇日干村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 建军 | 7000 |
4 | 20180503125724432 | 蔡羊加 | 5 | 子科滩镇纳洞村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 蔡羊加 | 2500 |
5 | 20180504083832926 | 热毛吉 | 4 | 子科滩镇日干村 | 否 | 临时救助 | 残疾 | 热毛吉 | 3000 |
6 | 20180504110954187 | 公保旦增 | 2 | 子科滩镇子科滩镇城南 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 公保旦增 | 3000 |
7 | 20180503023701524 | 卓玛本 | 5 | 子科滩镇黄青村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 卓玛本 | 2500 |
8 | 20180504105826873 | 高毅 | 1 | 子科滩镇子科滩镇城北 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 高毅 | 8000 |
9 | 20180504091209580 | 扎西东知 | 6 | 子科滩镇青根河村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 扎西东知 | 5300 |
10 | 20180504103410269 | 李鹏阳 | 1 | 兴海县子科滩镇子科滩镇城北 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 李鹏阳 | 20000 |
11 | 20180504022909020 | 尕玛东主 | 4 | 兴海县子科滩镇纳洞村 | 否 | 临时救助 | 劳动力少 | 尕玛东主 | 3000 |
12 | 20180502094815750 | 才公加 | 7 | 兴海县子科滩镇日干村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 才公加 | 7000 |
13 | 20180502022126888 | 它叶 | 5 | 子科滩镇日干村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 它叶 | 2500 |
14 | 20180503021205253 | 尕白 | 6 | 子科滩镇黄青村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 尕白 | 5000 |
15 | 20180507015336139 | 娘乎加 | 5 | 子科滩镇切卜藏村 | 否 | 临时救助 | 因病、因学 | 娘乎加 | 4000 |
16 | 20180503011616184 | 站秀 | 6 | 兴海县子科滩镇黄青村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 站秀 | 6000 |
17 | 20180503105339636 | 普哇太 | 4 | 子科滩镇纳洞村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 普哇太 | 2000 |
18 | 20180504015324610 | 旦增日杰 | 4 | 子科滩镇纳洞村 | 否 | 临时救助 | 因病、无劳动能力 | 旦增日杰 | 3000 |
19 | 20180503120950175 | 久买成列 | 4 | 子科滩镇纳洞村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 久买成列 | 3000 |
20 | 20180426090328152 | 星中华 | 3 | 子科滩镇泉曲村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 星中华 | 2500 |
21 | 20180504121426961 | 曹成梅 | 3 | 子科滩镇泉曲村 | 否 | 临时救助 | 缺劳力 | 曹成梅 | 2500 |
22 | 20180504112120692 | 马生财 | 2 | 子科滩镇子科滩镇城南 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 马生财 | 6000 |
23 | 20180509081933088 | 久点加 | 6 | 兴海县子科滩镇纳洞村 | 否 | 临时救助 | 意外事故 | 久点加 | 10000 |
24 | 20180504115320251 | 马福 | 2 | 子科滩镇子科滩镇城北 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 马福 | 10000 |
25 | 20180503065123513 | 高军 | 5 | 子科滩镇泉曲村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 高军 | 3000 |
26 | 20180504125615202 | 索南卓么 | 1 | 子科滩镇子科滩镇城西 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 索南卓么 | 10000 |
27 | 20180426035329792 | 旦仁本 | 4 | 温泉乡尕科合村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 旦仁本 | 12000 |
28 | 20180426034629624 | 尕巴太 | 4 | 兴海县温泉乡尕科合村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 尕巴太 | 2600 |
29 | 20180508084232794 | 才桑太 | 3 | 兴海县河卡镇红旗村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 才桑太 | 10000 |
30 | 20180201071844894 | 李什杰布加 | 4 | 河卡镇河卡镇 | 否 | 临时救助 | 本人家庭困难 | 李什杰布加 | 3000 |
31 | 20180508082937769 | 旦正 | 5 | 河卡镇都台村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 旦正 | 8000 |
32 | 20180508085949415 | 李延仁 | 2 | 河卡镇羊曲村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 李延仁 | 12000 |
33 | 20180510082834318 | 索南卓玛 | 3 | 河卡镇确什滩村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 索南卓玛 | 8000 |
34 | 20180510083833016 | 它日洛 | 4 | 兴海县河卡镇白龙村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 它日洛 | 3000 |
35 | 20180508081516647 | 公保才让 | 4 | 河卡镇上游村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 公保才让 | 3000 |
36 | 20180424065617673 | 卓玛 | 3 | 兴海县河卡镇灯塔村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 卓玛 | 3000 |
37 | 20180424072847246 | 周太吉 | 3 | 兴海县河卡镇确什滩村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 周太吉 | 3000 |
38 | 20180509013118170 | 索南措 | 4 | 兴海县河卡镇河卡镇 | 否 | 临时救助 | 因病 | 索南措 | 13000 |
39 | 20180514072310647 | 多杰 | 3 | 河卡镇红旗村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 多杰 | 3000 |
40 | 20180514073558995 | 洛者 | 3 | 河卡镇上游村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 洛者 | 6000 |
41 | 20180508004912464 | 杨忠加 | 5 | 兴海县河卡镇确什滩村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 杨忠加 | 5000 |
42 | 20180504072757731 | 扎西华 | 5 | 河卡镇河卡镇 | 否 | 临时救助 | 因病 | 扎西华 | 5000 |
43 | 20180508092321858 | 马福海 | 2 | 河卡镇羊曲村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 马福海 | 2600 |
44 | 20180424033603395 | 达杰加 | 2 | 兴海县河卡镇宁曲村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 达杰加 | 5000 |
45 | 20180424070534557 | 占滚加 | 3 | 河卡镇五一村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 占滚加 | 7000 |
46 | 20180510074709047 | 余万孝 | 2 | 河卡镇宁曲村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 余万孝 | 7000 |
47 | 20180508073602728 | 仁本加 | 6 | 河卡镇灯塔村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 仁本加 | 5300 |
48 | 20180521074559850 | 桑吉加 | 4 | 兴海县龙藏乡桑什斗村 | 否 | 临时救助 | 因病致贫 | 桑吉加 | 17000 |
49 | 20180518044121012 | 万着 | 9 | 兴海县龙藏乡桑什斗村 | 否 | 临时救助 | 因病致贫 | 万着 | 2500 |
50 | 20180518051503289 | 朋毛才旦 | 6 | 龙藏乡木果村 | 否 | 临时救助 | 因病致贫 | 朋毛才旦 | 5000 |
51 | 20180518063138084 | 桑知亥 | 3 | 兴海县龙藏乡纳洞村 | 否 | 临时救助 | 因病致贫 | 桑知亥 | 3000 |
52 | 20180518053815227 | 周洛加 | 4 | 龙藏乡木果村 | 否 | 临时救助 | 因病致贫 | 周洛加 | 10000 |
53 | 20180521083251571 | 索贝 | 5 | 兴海县龙藏乡日旭村 | 否 | 临时救助 | 因病致贫 | 索贝 | 17000 |
54 | 20180518032919872 | 才吉布加 | 1 | 龙藏乡赛日巴村 | 否 | 临时救助 | 因病致贫 | 才吉布加 | 5000 |
55 | 20180530010001190 | 吉合措 | 6 | 兴海县龙藏乡纳洞村 | 否 | 临时救助 | 因病治病 | 吉合措 | 3500 |
56 | 20180522093118094 | 羊措加 | 5 | 龙藏乡桑什斗村 | 否 | 临时救助 | 因病致贫 | 羊措加 | 2300 |
57 | 20180408023307460 | 许正秀 | 2 | 曲什安镇团结村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 许正秀 | 7000 |
58 | 20180408021910209 | 冶启明 | 2 | 曲什安镇才乃亥村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 冶启明 | 4000 |
59 | 20180419024818086 | 洛桑尖措 | 3 | 曲什安镇才乃亥村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 洛桑尖措 | 7900 |
60 | 20180411013212332 | 谢永财 | 5 | 曲什安镇莫多村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 谢永财 | 3000 |
61 | 20180326013518837 | 施国柱 | 3 | 曲什安镇大米滩村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 施国柱 | 4500 |
62 | 20180408080414654 | 马先文 | 3 | 曲什安镇才乃亥村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 马先文 | 3500 |
63 | 20180507074900823 | 王经魁 | 8 | 曲什安镇才乃亥村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 王经魁 | 3000 |
64 | 20180326004012901 | 任银帮 | 4 | 曲什安镇才乃亥村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 任银帮 | 3000 |
65 | 20180408015559230 | 张启贵 | 8 | 曲什安镇才乃亥村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 张启贵 | 8000 |
66 | 20180414080853385 | 马玉梅 | 3 | 兴海县曲什安镇才乃亥村 | 否 | 临时救助 | 困难家庭 | 马玉梅 | 5000 |
67 | 20180424075816635 | 马海梅 | 4 | 唐乃亥乡下村村 | 否 | 临时救助 | 因学(贫困大学生) | 马海梅 | 7000 |
68 | 20180424083000641 | 花毛吉 | 3 | 唐乃亥乡民族村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 花毛吉 | 4500 |
69 | 20180424080336332 | 张海龙 | 4 | 唐乃亥乡明星村 | 否 | 临时救助 | 因学(贫困大学生) | 张海龙 | 4000 |
70 | 20180424082726699 | 马生福 | 5 | 唐乃亥乡下村村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 马生福 | 10000 |
71 | 20180424084539242 | 丁春花 | 6 | 唐乃亥乡下村村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 丁春花 | 7000 |
72 | 20180424084336694 | 更措吉 | 1 | 唐乃亥乡龙曲村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 更措吉 | 10000 |
73 | 20180424083633451 | 拉毛才让 | 6 | 唐乃亥乡夏塘村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 拉毛才让 | 3500 |
74 | 20180424083252966 | 杨延栋 | 6 | 唐乃亥乡上鹿圈村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 杨延栋 | 7000 |
75 | 20180424041252636 | 拉玛 | 3 | 兴海县中铁乡杜宗村 | 否 | 临时救助 | 因生活困难 | 拉玛 | 3500 |
76 | 20180508094340812 | 仁青也 | 4 | 中铁乡恰青村 | 否 | 临时救助 | 因子女上学 | 仁青也 | 3500 |
77 | 20180508092141050 | 格日多 | 5 | 中铁乡豆后塘村 | 否 | 临时救助 | 因胃炎 | 格日多 | 7000 |
78 | 20180508070000945 | 英措加 | 2 | 兴海县中铁乡杜宗村 | 否 | 临时救助 | 因生活困难 | 英措加 | 3000 |
79 | 20180504051554169 | 么白 | 4 | 兴海县中铁乡吉浪村 | 否 | 临时救助 | 因生活困难 | 么白 | 6000 |
80 | 20180504045359808 | 桑太加 | 3 | 中铁乡然毛村 | 否 | 临时救助 | 因病高血压 | 桑太加 | 3000 |
81 | 20180508042947042 | 切太 | 2 | 兴海县子科滩镇子科滩镇城南 | 否 | 临时救助 | 因病 | 切太 | 4000 |
82 | 20180508103647914 | 项智加 | 7 | 中铁乡恰青村 | 否 | 临时救助 | 因子女上学 | 项智加 | 4000 |
83 | 20180508100337881 | 加毛 | 4 | 中铁乡恰青村 | 否 | 临时救助 | 因子女上学 | 加毛 | 3500 |
84 | 20180508101151263 | 拉毛措 | 1 | 兴海县中铁乡恰青村 | 否 | 临时救助 | 因病( | 拉毛措 | 3000 |
85 | 20180508095324566 | 玛秀加 | 5 | 中铁乡恰青村 | 否 | 临时救助 | 因生活困难 | 玛秀加 | 3000 |
86 | 20180508092957755 | 才保 | 3 | 中铁乡吉浪村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 才保 | 3000 |
87 | 20180510075535954 | 吉合本 | 5 | 河卡镇五一村 | 否 | 临时救助 | 因病 | 吉合本 | 5000 |
合计 | 487000.00元 |
用户登录
还没有账号?
立即注册