2020年11月份农保资金发放公示名单(建档立卡户)
| 2020年11月份农保资金发放公示名单(建档立卡户) | ||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | ||||||
| 家庭序号 | 成员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 |
| 1 | 1 | 纳洞村民委员会 | 才项措 | 才项措 | 2 | 604 |
| 2 | 扎格措毛 | |||||
| 2 | 3 | 纳洞村民委员会 | 切将加 | 切将加 | 6 | 1632 |
| 4 | 周毛吉 | |||||
| 5 | 东毛措 | |||||
| 6 | 夏智尼玛 | |||||
| 7 | 仁增卓玛 | |||||
| 8 | 多杰本 | |||||
| 3 | 9 | 纳洞村民委员会 | 完马才旦 | 完马才旦 | 2 | 604 |
| 10 | 吾毛措 | |||||
| 4 | 11 | 纳洞村民委员会 | 尕藏尼玛 | 尕藏尼玛 | 3 | 786 |
| 12 | 才增吉 | |||||
| 13 | 尼主多杰 | |||||
| 5 | 14 | 纳洞村民委员会 | 尕布加 | 尕布加 | 3 | 786 |
| 15 | 东毛措 | |||||
| 16 | 周才本 | |||||
| 6 | 17 | 纳洞村民委员会 | 南才加 | 南才加 | 3 | 786 |
| 18 | 加毛 | |||||
| 19 | 多吉东桑 | |||||
| 7 | 20 | 纳洞村民委员会 | 藏太加 | 藏太加 | 4 | 1028 |
| 21 | 科多 | |||||
| 22 | 东群吉 | |||||
| 23 | 冷知项秀 | |||||
| 8 | 24 | 纳洞村民委员会 | 那科才让 | 那科才让 | 1 | 242 |
| 9 | 25 | 纳洞村民委员会 | 桑德才让 | 桑德才让 | 3 | 786 |
| 26 | 才拉措 | |||||
| 27 | 才旦多杰 | |||||
| 10 | 28 | 日干村民委员会 | 卓么措 | 卓么措 | 5 | 1390 |
| 29 | 尕藏切忠 | |||||
| 30 | 达哇才让 | |||||
| 31 | 德吉项毛 | |||||
| 32 | 斗本才让 | |||||
| 11 | 33 | 日干村民委员会 | 尕毛加 | 尕毛加 | 2 | 544 |
| 34 | 达叶朗措 | |||||
| 12 | 35 | 恰当村民委员会 | 切什军措 | 切什军措 | 3 | 786 |
| 36 | 公保才让 | |||||
| 37 | 多杰卓玛 | |||||
| 13 | 38 | 恰当村民委员会 | 军杰吉布 | 军杰吉布 | 1 | 242 |
| 14 | 39 | 青根河村民委员会 | 才太姐 | 才太姐 | 3 | 786 |
| 40 | 羊增拉毛 | |||||
| 41 | 羊周卓玛 | |||||
| 15 | 42 | 灯塔村民委员会 | 加华杰 | 加华杰 | 5 | 1390 |
| 43 | 赛太什姐 | |||||
| 44 | 多杰仁青 | |||||
| 45 | 才旦多杰 | |||||
| 46 | 多杰仁增 | |||||
| 16 | 47 | 灯塔村民委员会 | 加花成力 | 加花成力 | 3 | 846 |
| 48 | 力毛先 | |||||
| 49 | 周毛加 | |||||
| 17 | 50 | 灯塔村民委员会 | 卓玛 | 卓玛 | 3 | 846 |
| 51 | 多杰 | |||||
| 52 | 张雅轩 | |||||
| 18 | 53 | 灯塔村民委员会 | 白文奎 | 白文奎 | 3 | 726 |
| 54 | 薛吉秀 | |||||
| 55 | 白占清 | |||||
| 19 | 56 | 灯塔村民委员会 | 才项吉 | 才项吉 | 3 | 726 |
| 57 | 更才 | |||||
| 58 | 宽兰加 | |||||
| 20 | 59 | 灯塔村民委员会 | 文保太 | 文保太 | 5 | 1210 |
| 60 | 卓玛加 | |||||
| 61 | 扎西多杰 | |||||
| 62 | 冷主卓玛 | |||||
| 63 | 宽毛太 | |||||
| 21 | 64 | 灯塔村民委员会 | 藏卫东 | 藏卫东 | 2 | 484 |
| 65 | 扎西吉 | |||||
| 22 | 66 | 灯塔村民委员会 | 科本加 | 科本加 | 5 | 1270 |
| 67 | 切忠措 | |||||
| 68 | 侍科 | |||||
| 69 | 本加 | |||||
| 70 | 公保李智 | |||||
| 23 | 71 | 灯塔村民委员会 | 周本加 | 周本加 | 3 | 786 |
| 72 | 花措吉 | |||||
| 73 | 彭毛沙措 | |||||
| 24 | 74 | 灯塔村民委员会 | 多科 | 多科 | 4 | 1088 |
| 75 | 多杰加 | |||||
| 76 | 卓玛 | |||||
| 77 | 德吉卓玛 | |||||
| 25 | 78 | 灯塔村民委员会 | 加羊尖措 | 加羊尖措 | 1 | 242 |
| 26 | 79 | 灯塔村民委员会 | 切送加 | 切送加 | 4 | 1088 |
| 80 | 卓玛措 | |||||
| 81 | 周太加 | |||||
| 82 | 浪日措 | |||||
| 27 | 83 | 灯塔村民委员会 | 羊么 | 羊么 | 4 | 1088 |
| 84 | 尕力玛 | |||||
| 85 | 浪日扎西 | |||||
| 86 | 彭毛措 | |||||
| 28 | 87 | 灯塔村民委员会 | 西日加 | 西日加 | 5 | 1330 |
| 88 | 娘毛卡 | |||||
| 89 | 彭毛秀措 | |||||
| 90 | 宽着才让 | |||||
| 91 | 宽毛由 | |||||
| 29 | 92 | 灯塔村民委员会 | 更藏多杰 | 更藏多杰 | 3 | 786 |
| 93 | 羊毛吉 | |||||
| 94 | 桑杰 | |||||
| 30 | 95 | 灯塔村民委员会 | 娘知加 | 娘知加 | 5 | 1390 |
| 96 | 羊卓玛 | |||||
| 97 | 浪青拉旦 | |||||
| 98 | 娘毛措 | |||||
| 99 | 更知吉 | |||||
| 31 | 100 | 灯塔村民委员会 | 欢公太 | 欢公太 | 4 | 1028 |
| 101 | 尕项措 | |||||
| 102 | 索南加 | |||||
| 103 | 扎西东主 | |||||
| 32 | 104 | 灯塔村民委员会 | 仁青加 | 仁青加 | 4 | 1088 |
| 105 | 吉毛先 | |||||
| 106 | 松太加 | |||||
| 107 | 彭毛扎西 | |||||
| 33 | 108 | 灯塔村民委员会 | 吉太加 | 吉太加 | 5 | 1390 |
| 109 | 李毛姐 | |||||
| 110 | 杨吉 | |||||
| 111 | 班玛吉 | |||||
| 112 | 多吉 | |||||
| 34 | 113 | 灯塔村民委员会 | 仁青加 | 仁青加 | 5 | 1390 |
| 114 | 南木措 | |||||
| 115 | 宽太加 | |||||
| 116 | 夸兴加 | |||||
| 117 | 娘毛尤 | |||||
| 35 | 118 | 灯塔村民委员会 | 周本加 | 周本加 | 5 | 1390 |
| 119 | 周毛加 | |||||
| 120 | 李项多杰 | |||||
| 121 | 多杰尖参 | |||||
| 122 | 南卡卓玛 | |||||
| 36 | 123 | 灯塔村民委员会 | 先巴多杰 | 先巴多杰 | 4 | 1088 |
| 124 | 桑当吉 | |||||
| 125 | 多杰拉夫旦 | |||||
| 126 | 央吉卓玛 | |||||
| 37 | 127 | 灯塔村民委员会 | 娘怀才让 | 娘怀才让 | 4 | 1088 |
| 128 | 格日措 | |||||
| 129 | 才让多杰 | |||||
| 130 | 多吉娘措 | |||||
| 38 | 131 | 确什滩村民委员会 | 尼玛 | 尼玛 | 3 | 786 |
| 132 | 本措吉 | |||||
| 133 | 先吉 | |||||
| 39 | 134 | 确什滩村民委员会 | 大洛藏 | 大洛藏 | 4 | 1148 |
| 135 | 南科 | |||||
| 136 | 达措吉 | |||||
| 137 | 格日多杰 | |||||
| 40 | 138 | 确什滩村民委员会 | 各个玛 | 各个玛 | 2 | 544 |
| 139 | 加华 | |||||
| 41 | 140 | 确什滩村民委员会 | 才什旦 | 才什旦 | 3 | 846 |
| 141 | 拉中 | |||||
| 142 | 李太友 | |||||
| 42 | 143 | 确什滩村民委员会 | 项毛 | 项毛 | 1 | 302 |
| 43 | 144 | 确什滩村民委员会 | 切保 | 切保 | 3 | 906 |
| 145 | 何成玉 | |||||
| 146 | 多杰项秀 | |||||
| 44 | 147 | 确什滩村民委员会 | 李加先 | 李加先 | 3 | 906 |
| 148 | 索南措 | |||||
| 149 | 华旦才让 | |||||
| 45 | 150 | 确什滩村民委员会 | 索南措 | 索南措 | 3 | 786 |
| 151 | 查科 | |||||
| 152 | 娘格卓玛 | |||||
| 46 | 153 | 确什滩村民委员会 | 侯洛太 | 侯洛太 | 4 | 1148 |
| 154 | 东格措 | |||||
| 155 | 周措吉 | |||||
| 156 | 班玛才让 | |||||
| 47 | 157 | 确什滩村民委员会 | 兰本加 | 兰本加 | 4 | 1028 |
| 158 | 索南措 | |||||
| 159 | 旦正太 | |||||
| 160 | 彭毛青措 | |||||
| 48 | 161 | 确什滩村民委员会 | 冷科加 | 冷科加 | 4 | 1088 |
| 162 | 周吉 | |||||
| 163 | 力措吉 | |||||
| 164 | 豆娘加 | |||||
| 49 | 165 | 确什滩村民委员会 | 娘格先 | 娘格先 | 3 | 786 |
| 166 | 加羊吉 | |||||
| 167 | 德吉卓玛 | |||||
| 50 | 168 | 确什滩村民委员会 | 立什吉 | 立什吉 | 4 | 968 |
| 169 | 拉科吉 | |||||
| 170 | 羊本 | |||||
| 171 | 公保尼玛 | |||||
| 51 | 172 | 确什滩村民委员会 | 日龙吉 | 日龙吉 | 3 | 846 |
| 173 | 彭毛兰措 | |||||
| 174 | 彭毛多杰 | |||||
| 52 | 175 | 确什滩村民委员会 | 才洛太 | 才洛太 | 2 | 484 |
| 176 | 才让扎西 | |||||
| 53 | 177 | 确什滩村民委员会 | 仁青吉 | 仁青吉 | 5 | 1330 |
| 178 | 尕藏却合知 | |||||
| 179 | 彭毛卓玛 | |||||
| 180 | 才项措 | |||||
| 181 | 桑杰东智 | |||||
| 54 | 182 | 确什滩村民委员会 | 李本太 | 李本太 | 6 | 1572 |
| 183 | 德措卓玛 | |||||
| 184 | 李毛太 | |||||
| 185 | 才让先 | |||||
| 186 | 彭毛扎西 | |||||
| 187 | 扬秀措 | |||||
| 55 | 188 | 确什滩村民委员会 | 达洛吉 | 达洛吉 | 2 | 484 |
| 189 | 多杰扎西 | |||||
| 56 | 190 | 确什滩村民委员会 | 桑杰本 | 桑杰本 | 2 | 484 |
| 191 | 巷青卓玛 | |||||
| 57 | 192 | 确什滩村民委员会 | 青措 | 青措 | 2 | 484 |
| 193 | 多杰措 | |||||
| 58 | 194 | 确什滩村民委员会 | 土旦 | 土旦 | 3 | 726 |
| 195 | 才列杰 | |||||
| 196 | 普毛才旦 | |||||
| 59 | 197 | 确什滩村民委员会 | 才本加 | 才本加 | 1 | 242 |
| 60 | 198 | 确什滩村民委员会 | 拉秀才让 | 拉秀才让 | 4 | 968 |
| 199 | 拉吉玛 | |||||
| 200 | 才旦吉 | |||||
| 201 | 切忠 | |||||
| 61 | 202 | 确什滩村民委员会 | 加羊加措 | 加羊加措 | 4 | 1028 |
| 203 | 南措卓么 | |||||
| 204 | 加羊卓玛 | |||||
| 205 | 仁青多杰 | |||||
| 62 | 206 | 确什滩村民委员会 | 索南东主 | 索南东主 | 3 | 726 |
| 207 | 羊毛措 | |||||
| 208 | 才旦昂秀 | |||||
| 63 | 209 | 确什滩村民委员会 | 扎西才让 | 扎西才让 | 2 | 484 |
| 210 | 才让多旦 | |||||
| 64 | 211 | 确什滩村民委员会 | 增合杰 | 增合杰 | 2 | 484 |
| 212 | 公保才让 | |||||
| 65 | 213 | 确什滩村民委员会 | 周太吉 | 周太吉 | 4 | 1028 |
| 214 | 曼拉措 | |||||
| 215 | 扎西冷保 | |||||
| 216 | 夸卓多杰 | |||||
| 66 | 217 | 确什滩村民委员会 | 更措吉 | 更措吉 | 5 | 1330 |
| 218 | 曼拉尖措 | |||||
| 219 | 索南加措 | |||||
| 220 | 多杰措 | |||||
| 221 | 彭毛措 | |||||
| 67 | 222 | 确什滩村民委员会 | 尕日毛措 | 尕日毛措 | 5 | 1330 |
| 223 | 彭措卓玛 | |||||
| 224 | 索南尖措 | |||||
| 225 | 南措吉 | |||||
| 226 | 先巴仁青 | |||||
| 68 | 227 | 确什滩村民委员会 | 杨忠措 | 杨忠措 | 4 | 968 |
| 228 | 斗格杰 | |||||
| 229 | 曼拉吉 | |||||
| 230 | 曼拉措 | |||||
| 69 | 231 | 确什滩村民委员会 | 索南多杰 | 索南多杰 | 5 | 1210 |
| 232 | 宽措吉 | |||||
| 233 | 当增杰 | |||||
| 234 | 公保才让 | |||||
| 235 | 达哇卓玛 | |||||
| 70 | 236 | 确什滩村民委员会 | 索南尖措 | 索南尖措 | 4 | 968 |
| 237 | 花毛 | |||||
| 238 | 先巴多杰 | |||||
| 239 | 尕藏本 | |||||
| 71 | 240 | 确什滩村民委员会 | 尼智 | 尼智 | 5 | 1390 |
| 241 | 夏巴有 | |||||
| 242 | 拉曲多杰 | |||||
| 243 | 普华太 | |||||
| 244 | 彭毛本措 | |||||
| 72 | 245 | 确什滩村民委员会 | 斗改先 | 斗改先 | 3 | 726 |
| 246 | 桑杰措 | |||||
| 247 | 彭毛卓玛 | |||||
| 73 | 248 | 确什滩村民委员会 | 龙公杰 | 龙公杰 | 4 | 968 |
| 249 | 群周 | |||||
| 250 | 冷本扎西 | |||||
| 251 | 曼拉吉 | |||||
| 74 | 252 | 确什滩村民委员会 | 巷知加 | 巷知加 | 4 | 968 |
| 253 | 彭毛吉 | |||||
| 254 | 彭毛冷智 | |||||
| 255 | 文昌措 | |||||
| 75 | 256 | 确什滩村民委员会 | 格日多杰 | 格日多杰 | 4 | 1088 |
| 257 | 才藏吉 | |||||
| 258 | 多杰切忠 | |||||
| 259 | 彭毛仁措 | |||||
| 76 | 260 | 确什滩村民委员会 | 加羊本 | 加羊本 | 4 | 1028 |
| 261 | 才桑吉 | |||||
| 262 | 东智才让 | |||||
| 263 | 李格先 | |||||
| 77 | 264 | 确什滩村民委员会 | 才让多杰 | 才让多杰 | 3 | 786 |
| 265 | 南措姐 | |||||
| 266 | 宽太吉 | |||||
| 78 | 267 | 确什滩村民委员会 | 多青加 | 多青加 | 3 | 846 |
| 268 | 娘吉合措 | |||||
| 269 | 彭毛措吉 | |||||
| 79 | 270 | 确什滩村民委员会 | 羊措吉 | 羊措吉 | 3 | 846 |
| 271 | 多杰忠格 | |||||
| 272 | 日科 | |||||
| 80 | 273 | 确什滩村民委员会 | 加羊切排 | 加羊切排 | 5 | 1390 |
| 274 | 日太吉 | |||||
| 275 | 多杰拉旦 | |||||
| 276 | 彭毛吉 | |||||
| 277 | 彭毛拉吉 | |||||
| 81 | 278 | 羊曲村民委员会 | 沙果日 | 沙果日 | 1 | 302 |
| 82 | 279 | 羊曲村民委员会 | 斗太 | 斗太 | 4 | 1088 |
| 280 | 旦增伟色 | |||||
| 281 | 班玛仁增 | |||||
| 282 | 才让扎西 | |||||
| 83 | 283 | 羊曲村民委员会 | 马伟 | 马伟 | 1 | 242 |
| 84 | 284 | 上游村民委员会 | 达科 | 达科 | 7 | 1994 |
| 285 | 文昌姐 | |||||
| 286 | 旦正才让 | |||||
| 287 | 才让多加 | |||||
| 288 | 冷知多加 | |||||
| 289 | 赛措 | |||||
| 290 | 才华东主 | |||||
| 85 | 291 | 上游村民委员会 | 斗改加 | 斗改加 | 4 | 1088 |
| 292 | 周毛 | |||||
| 293 | 彭毛旦增 | |||||
| 294 | 卡太措 | |||||
| 86 | 295 | 上游村民委员会 | 班玛冷直 | 班玛冷直 | 2 | 484 |
| 296 | 拉忠 | |||||
| 87 | 297 | 幸福村民委员会 | 尕里行太 | 尕里行太 | 1 | 302 |
| 88 | 298 | 幸福村民委员会 | 改多 | 改多 | 5 | 1270 |
| 299 | 尕么措 | |||||
| 300 | 宽本加 | |||||
| 301 | 扎西才让 | |||||
| 302 | 项毛加 | |||||
| 89 | 303 | 幸福村民委员会 | 看卓措 | 看卓措 | 4 | 1088 |
| 304 | 卡毛先 | |||||
| 305 | 登德本 | |||||
| 306 | 阿切华桑 | |||||
| 90 | 307 | 幸福村民委员会 | 看措吉 | 看措吉 | 4 | 1028 |
| 308 | 赛日措龙 | |||||
| 309 | 冷保 | |||||
| 310 | 彭毛秀措 | |||||
| 91 | 311 | 幸福村民委员会 | 肉太加 | 肉太加 | 3 | 786 |
| 312 | 尚义 | |||||
| 313 | 仁青加 | |||||
| 92 | 314 | 幸福村民委员会 | 公保加 | 公保加 | 2 | 544 |
| 315 | 南秀也亥 | |||||
| 93 | 316 | 幸福村民委员会 | 卡兴加 | 卡兴加 | 3 | 786 |
| 317 | 仁青才让 | |||||
| 318 | 南措秀毛 | |||||
| 94 | 319 | 幸福村民委员会 | 占公加 | 占公加 | 3 | 846 |
| 320 | 参措优 | |||||
| 321 | 旦正才让 | |||||
| 95 | 322 | 幸福村民委员会 | 多杰尖参 | 多杰尖参 | 5 | 1390 |
| 323 | 宽毛尤 | |||||
| 324 | 核格卓玛 | |||||
| 325 | 多杰拉旦 | |||||
| 326 | 夸毛加 | |||||
| 96 | 327 | 幸福村民委员会 | 娘吉合 | 娘吉合 | 7 | 1994 |
| 328 | 多杰吉 | |||||
| 329 | 夸毛加 | |||||
| 330 | 增毛尤 | |||||
| 331 | 尹吉卓玛 | |||||
| 332 | 娘吉措 | |||||
| 333 | 吉毛加 | |||||
| 97 | 334 | 幸福村民委员会 | 扎西本 | 扎西本 | 4 | 1088 |
| 335 | 力也 | |||||
| 336 | 周毛 | |||||
| 337 | 才旦多杰 | |||||
| 98 | 338 | 幸福村民委员会 | 完玛多杰 | 完玛多杰 | 2 | 484 |
| 339 | 周毛吉 | |||||
| 99 | 340 | 都台村民委员会 | 安加本 | 安加本 | 5 | 1390 |
| 341 | 周毛太 | |||||
| 342 | 车拉 | |||||
| 343 | 仁青卓玛 | |||||
| 344 | 看着 | |||||
| 100 | 345 | 都台村民委员会 | 加毛太 | 加毛太 | 3 | 726 |
| 346 | 东果 | |||||
| 347 | 卡吉 | |||||
| 101 | 348 | 幸福村民委员会 | 才伊亥吉 | 才伊亥吉 | 4 | 1088 |
| 349 | 彭毛东主 | |||||
| 350 | 娘格加 | |||||
| 351 | 棱措加 | |||||
| 102 | 352 | 红旗村民委员会 | 安索 | 安索 | 4 | 1088 |
| 353 | 万玛措吉 | |||||
| 354 | 拉毛卓玛 | |||||
| 355 | 拉毛卓尕 | |||||
| 103 | 356 | 红旗村民委员会 | 周拉加 | 周拉加 | 3 | 786 |
| 357 | 才项卓玛 | |||||
| 358 | 仁太吉 | |||||
| 104 | 359 | 红旗村民委员会 | 多杰才让 | 多杰才让 | 4 | 1088 |
| 360 | 多杰吉 | |||||
| 361 | 多杰本 | |||||
| 362 | 多杰银措 | |||||
| 105 | 363 | 红旗村民委员会 | 多杰支扎 | 多杰支扎 | 1 | 302 |
| 106 | 364 | 红旗村民委员会 | 吉太加 | 吉太加 | 2 | 604 |
| 365 | 格智多杰 | |||||
| 107 | 366 | 红旗村民委员会 | 拉果 | 拉果 | 5 | 1390 |
| 367 | 普毛卓玛 | |||||
| 368 | 拉么吉 | |||||
| 369 | 华青太 | |||||
| 370 | 多杰华毛 | |||||
| 108 | 371 | 红旗村民委员会 | 多扎西 | 多扎西 | 4 | 1028 |
| 372 | 尕科 | |||||
| 373 | 项旦加 | |||||
| 374 | 仁青尖措 | |||||
| 109 | 375 | 红旗村民委员会 | 才项俄日 | 才项俄日 | 6 | 1692 |
| 376 | 长白 | |||||
| 377 | 项欠宫保 | |||||
| 378 | 吉毛加 | |||||
| 379 | 相措吉 | |||||
| 380 | 增藏卓玛 | |||||
| 110 | 381 | 红旗村民委员会 | 周毛吉 | 周毛吉 | 3 | 726 |
| 382 | 普哇多杰 | |||||
| 383 | 才让卓玛 | |||||
| 111 | 384 | 红旗村民委员会 | 索兰措 | 索兰措 | 3 | 726 |
| 385 | 李毛措 | |||||
| 386 | 周毛措 | |||||
| 112 | 387 | 红旗村民委员会 | 索南才让 | 索南才让 | 3 | 726 |
| 388 | 索南措 | |||||
| 389 | 索南扎西 | |||||
| 113 | 390 | 红旗村民委员会 | 索南才郎 | 索南才郎 | 4 | 968 |
| 391 | 索南措 | |||||
| 392 | 奔太加 | |||||
| 393 | 吉毛措 | |||||
| 114 | 394 | 红旗村民委员会 | 完么任青 | 完么任青 | 4 | 968 |
| 395 | 羊措吉 | |||||
| 396 | 旦正才让 | |||||
| 397 | 羊增卓玛 | |||||
| 115 | 398 | 红旗村民委员会 | 格知加 | 格知加 | 3 | 726 |
| 399 | 尕藏姐 | |||||
| 400 | 欧进拉毛 | |||||
| 116 | 401 | 红旗村民委员会 | 杰太才让 | 杰太才让 | 4 | 968 |
| 402 | 羊毛加 | |||||
| 403 | 南措加 | |||||
| 404 | 迎青措 | |||||
| 117 | 405 | 红旗村民委员会 | 项毛措 | 项毛措 | 4 | 1028 |
| 406 | 索南措 | |||||
| 407 | 索南项毛 | |||||
| 408 | 班玛拉增 | |||||
| 118 | 409 | 红旗村民委员会 | 达果吉 | 达果吉 | 3 | 726 |
| 410 | 才让三智 | |||||
| 411 | 拉毛太 | |||||
| 119 | 412 | 红旗村民委员会 | 更藏措 | 更藏措 | 1 | 242 |
| 120 | 413 | 红旗村民委员会 | 勒布有 | 勒布有 | 4 | 1088 |
| 414 | 土仲措 | |||||
| 415 | 旦正多杰 | |||||
| 416 | 彭毛卓玛 | |||||
| 121 | 417 | 红旗村民委员会 | 完麻吉 | 完麻吉 | 2 | 544 |
| 418 | 多杰东主 | |||||
| 122 | 419 | 红旗村民委员会 | 李毛吉 | 李毛吉 | 3 | 786 |
| 420 | 冷主尖措 | |||||
| 421 | 索南久买 | |||||
| 123 | 422 | 红旗村民委员会 | 内知尖措 | 内知尖措 | 1 | 242 |
| 124 | 423 | 红旗村民委员会 | 完么多杰 | 完么多杰 | 4 | 1088 |
| 424 | 塔日毛吉 | |||||
| 425 | 德兴太 | |||||
| 426 | 增太卓玛 | |||||
| 125 | 427 | 红旗村民委员会 | 关吉杰 | 关吉杰 | 4 | 1028 |
| 428 | 完玛措 | |||||
| 429 | 班玛仁增 | |||||
| 430 | 旦切卓玛 | |||||
| 126 | 431 | 红旗村民委员会 | 旦科 | 旦科 | 4 | 1088 |
| 432 | 多杰措毛 | |||||
| 433 | 万德宽 | |||||
| 434 | 班玛三智 | |||||
| 127 | 435 | 红旗村民委员会 | 索南扎西 | 索南扎西 | 5 | 1390 |
| 436 | 项毛 | |||||
| 437 | 南拉加 | |||||
| 438 | 塔先友 | |||||
| 439 | 吉合毛 | |||||
| 128 | 440 | 红旗村民委员会 | 娘措吉 | 娘措吉 | 2 | 544 |
| 441 | 南兴加 | |||||
| 129 | 442 | 红旗村民委员会 | 仁增措毛 | 仁增措毛 | 4 | 1148 |
| 443 | 关却扎西 | |||||
| 444 | 鹏毛尕措 | |||||
| 445 | 拉吉措 | |||||
| 130 | 446 | 红旗村民委员会 | 班马山登 | 班马山登 | 4 | 1088 |
| 447 | 加羊措 | |||||
| 448 | 才让拉毛 | |||||
| 449 | 多杰卓玛 | |||||
| 131 | 450 | 红旗村民委员会 | 索南尖措 | 索南尖措 | 2 | 544 |
| 451 | 华旦更尕 | |||||
| 132 | 452 | 红旗村民委员会 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 846 |
| 453 | 娘毛加 | |||||
| 454 | 看措吉 | |||||
| 133 | 455 | 五一村民委员会 | 索洛合 | 索洛合 | 1 | 302 |
| 134 | 456 | 五一村民委员会 | 项周措 | 项周措 | 3 | 846 |
| 457 | 桑叶忠吉 | |||||
| 458 | 斗格才让 | |||||
| 135 | 459 | 五一村民委员会 | 仁青宽 | 仁青宽 | 2 | 484 |
| 460 | 仁青措 | |||||
| 136 | 461 | 大米滩村民委员会 | 李承兰 | 李承兰 | 1 | 302 |
| 137 | 462 | 大米滩村民委员会 | 刘秀清 | 刘秀清 | 1 | 302 |
| 138 | 463 | 大米滩村民委员会 | 拉科 | 拉科 | 2 | 544 |
| 464 | 华旦 | |||||
| 139 | 465 | 大米滩村民委员会 | 施国良 | 施国良 | 2 | 544 |
| 466 | 施宝明 | |||||
| 140 | 467 | 大米滩村民委员会 | 吾金才让 | 吾金才让 | 4 | 968 |
| 468 | 尕藏卓玛 | |||||
| 469 | 万玛旦增 | |||||
| 470 | 关却才旦 | |||||
| 141 | 471 | 大米滩村民委员会 | 许宏国 | 许宏国 | 2 | 544 |
| 472 | 赵玉秀 | |||||
| 142 | 473 | 大米滩村民委员会 | 贺建祥 | 贺建祥 | 2 | 544 |
| 474 | 贺万良 | |||||
| 143 | 475 | 大米滩村民委员会 | 吴正虎 | 吴正虎 | 4 | 1028 |
| 476 | 杨绍莲 | |||||
| 477 | 吴锦瑛 | |||||
| 478 | 吴婕 | |||||
| 144 | 479 | 大米滩村民委员会 | 赵生文 | 赵生文 | 5 | 1390 |
| 480 | 史家芳 | |||||
| 481 | 赵国龙 | |||||
| 482 | 赵永林 | |||||
| 483 | 张俊玲 | |||||
| 145 | 484 | 大米滩村民委员会 | 仁青多杰 | 仁青多杰 | 3 | 786 |
| 485 | 李也亥 | |||||
| 486 | 扎西加 | |||||
| 146 | 487 | 团结村民委员会 | 格毛吉 | 格毛吉 | 3 | 846 |
| 488 | 唐伯亮 | |||||
| 489 | 唐伯鑫 | |||||
| 147 | 490 | 团结村民委员会 | 贾洛 | 贾洛 | 1 | 302 |
| 148 | 491 | 团结村民委员会 | 刘生贵 | 刘生贵 | 2 | 604 |
| 492 | 李尔芳 | |||||
| 149 | 493 | 团结村民委员会 | 王有花 | 王有花 | 3 | 786 |
| 494 | 郭风全 | |||||
| 495 | 郭风平 | |||||
| 150 | 496 | 团结村民委员会 | 马秉山 | 马秉山 | 4 | 968 |
| 497 | 李世芳 | |||||
| 498 | 马建鑫 | |||||
| 499 | 马建婷 | |||||
| 151 | 500 | 团结村民委员会 | 刘生财 | 刘生财 | 4 | 968 |
| 501 | 李小红 | |||||
| 502 | 刘青 | |||||
| 503 | 刘春 | |||||
| 152 | 504 | 团结村民委员会 | 史国春 | 史国春 | 4 | 1088 |
| 505 | 赵连兄 | |||||
| 506 | 史正辉 | |||||
| 507 | 史正霞 | |||||
| 153 | 508 | 团结村民委员会 | 才旦卓玛 | 才旦卓玛 | 3 | 786 |
| 509 | 仁措吉 | |||||
| 510 | 银措吉 | |||||
| 154 | 511 | 莫多村民委员会 | 华卜藏 | 华卜藏 | 2 | 604 |
| 512 | 叶忠 | |||||
| 155 | 513 | 莫多村民委员会 | 羊秀卓痳 | 羊秀卓痳 | 1 | 242 |
| 156 | 514 | 莫多村民委员会 | 色杰 | 色杰 | 5 | 1390 |
| 515 | 文昌吉 | |||||
| 516 | 英青多杰 | |||||
| 517 | 多杰尖参 | |||||
| 518 | 达娃卓玛 | |||||
| 157 | 519 | 莫多村民委员会 | 羊毛什吉 | 羊毛什吉 | 2 | 544 |
| 520 | 毛斐智 | |||||
| 158 | 521 | 塔洞村民委员会 | 孔如明 | 孔如明 | 8 | 2176 |
| 522 | 何琴 | |||||
| 523 | 孔占伟 | |||||
| 524 | 孔占强 | |||||
| 525 | 孔顺金 | |||||
| 526 | 孔顺豪 | |||||
| 527 | 孔顺琪 | |||||
| 528 | 才让措 | |||||
| 159 | 529 | 塔洞村民委员会 | 格毛措 | 格毛措 | 5 | 1330 |
| 530 | 拉毛措 | |||||
| 531 | 勒昂诺仁 | |||||
| 532 | 德格措 | |||||
| 533 | 夸洛 | |||||
| 160 | 534 | 塔洞村民委员会 | 卓改 | 卓改 | 4 | 1088 |
| 535 | 斗秀才让 | |||||
| 536 | 项青本 | |||||
| 537 | 岗格措 | |||||
| 161 | 538 | 中村村民委员会 | 马生泽 | 马生泽 | 1 | 242 |
| 162 | 539 | 中村村民委员会 | 雷有财 | 雷有财 | 7 | 1934 |
| 540 | 任海梅 | |||||
| 541 | 雷禹明 | |||||
| 542 | 雷玉亮 | |||||
