兴海县2021年4月份低保资金发放公示花名册(建档立卡户)
| 兴海 |
|||||||||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||||||||
| 户号 | 户号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | |||||||
| 1 | 1 | 纳洞村 | 才项措 | 才项措 | 2 | 544 | |||||||
| 2 | 扎格措毛 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 纳洞村 | 切将加 | 切将加 | 6 | 1632 | |||||||
| 4 | 周毛吉 | ||||||||||||
| 5 | 东毛措 | ||||||||||||
| 6 | 夏智尼玛 | ||||||||||||
| 7 | 多杰本 | ||||||||||||
| 8 | 仁增卓玛 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 纳洞村 | 完马才旦 | 完马才旦 | 2 | 604 | |||||||
| 10 | 吾毛措 | ||||||||||||
| 4 | 11 | 纳洞村 | 尕藏尼玛 | 尕藏尼玛 | 3 | 786 | |||||||
| 12 | 才增吉 | ||||||||||||
| 13 | 尼主多杰 | ||||||||||||
| 5 | 14 | 纳洞村 | 尕布加 | 尕布加 | 3 | 786 | |||||||
| 15 | 东毛措 | ||||||||||||
| 16 | 周才本 | ||||||||||||
| 6 | 17 | 纳洞村 | 南才加 | 南才加 | 3 | 786 | |||||||
| 18 | 加毛 | ||||||||||||
| 19 | 多吉东桑 | ||||||||||||
| 7 | 20 | 纳洞村 | 藏太加 | 藏太加 | 4 | 1028 | |||||||
| 21 | 科多 | ||||||||||||
| 22 | 东群吉 | ||||||||||||
| 23 | 冷知项秀 | ||||||||||||
| 8 | 24 | 纳洞村 | 那科才让 | 那科才让 | 1 | 242 | |||||||
| 9 | 25 | 纳洞村 | 桑德才让 | 桑德才让 | 3 | 786 | |||||||
| 26 | 才拉措 | ||||||||||||
| 27 | 才旦多杰 | ||||||||||||
| 10 | 28 | 日干村 | 卓么措 | 卓么措 | 5 | 1390 | |||||||
| 29 | 达哇才让 | ||||||||||||
| 30 | 德吉项毛 | ||||||||||||
| 31 | 尕藏切忠 | ||||||||||||
| 32 | 斗本才让 | ||||||||||||
| 11 | 33 | 日干村 | 尕毛加 | 尕毛加 | 2 | 484 | |||||||
| 34 | 达叶朗措 | ||||||||||||
| 12 | 35 | 恰当村 | 切什军措 | 切什军措 | 3 | 786 | |||||||
| 36 | 公保才让 | ||||||||||||
| 37 | 多杰卓玛 | ||||||||||||
| 13 | 38 | 恰当村 | 军杰吉布 | 军杰吉布 | 1 | 242 | |||||||
| 14 | 39 | 青根河村 | 才太姐 | 才太姐 | 3 | 786 | |||||||
| 40 | 羊增拉毛 | ||||||||||||
| 41 | 羊周卓玛 | ||||||||||||
| 15 | 42 | 灯塔村 | 加华杰 | 加华杰 | 5 | 1390 | |||||||
| 43 | 赛太什姐 | ||||||||||||
| 44 | 才旦多杰 | ||||||||||||
| 45 | 多杰仁增 | ||||||||||||
| 46 | 多杰仁青 | ||||||||||||
| 16 | 47 | 灯塔村 | 加花成力 | 加花成力 | 3 | 846 | |||||||
| 48 | 力毛先 | ||||||||||||
| 49 | 周毛加 | ||||||||||||
| 17 | 50 | 灯塔村 | 卓玛 | 卓玛 | 3 | 846 | |||||||
| 51 | 多杰 | ||||||||||||
| 52 | 张雅轩 | ||||||||||||
| 18 | 53 | 灯塔村 | 白文奎 | 白文奎 | 3 | 726 | |||||||
| 54 | 薛吉秀 | ||||||||||||
| 55 | 白占清 | ||||||||||||
| 19 | 56 | 灯塔村 | 才项吉 | 才项吉 | 3 | 726 | |||||||
| 57 | 更才 | ||||||||||||
| 58 | 宽兰加 | ||||||||||||
| 20 | 59 | 灯塔村 | 文保太 | 文保太 | 5 | 1210 | |||||||
| 60 | 卓玛加 | ||||||||||||
| 61 | 扎西多杰 | ||||||||||||
| 62 | 宽毛太 | ||||||||||||
| 63 | 冷主卓玛 | ||||||||||||
| 21 | 64 | 灯塔村 | 藏卫东 | 藏卫东 | 2 | 484 | |||||||
| 65 | 扎西吉 | ||||||||||||
| 22 | 66 | 灯塔村 | 科本加 | 科本加 | 5 | 1270 | |||||||
| 67 | 切忠措 | ||||||||||||
| 68 | 侍科 | ||||||||||||
| 69 | 本加 | ||||||||||||
| 70 | 公保李智 | ||||||||||||
| 23 | 71 | 灯塔村 | 周本加 | 周本加 | 3 | 786 | |||||||
| 72 | 花措吉 | ||||||||||||
| 73 | 彭毛沙措 | ||||||||||||
| 24 | 74 | 灯塔村 | 多科 | 多科 | 4 | 1088 | |||||||
| 75 | 多杰加 | ||||||||||||
| 76 | 卓玛 | ||||||||||||
| 77 | 德吉卓玛 | ||||||||||||
| 25 | 78 | 灯塔村 | 加羊尖措 | 加羊尖措 | 1 | 242 | |||||||
| 26 | 79 | 灯塔村 | 切送加 | 切送加 | 4 | 1088 | |||||||
| 80 | 卓玛措 | ||||||||||||
| 81 | 周太加 | ||||||||||||
| 82 | 浪日措 | ||||||||||||
| 27 | 83 | 灯塔村 | 羊么 | 羊么 | 4 | 1088 | |||||||
| 84 | 尕力玛 | ||||||||||||
| 85 | 浪日扎西 | ||||||||||||
| 86 | 彭毛措 | ||||||||||||
| 28 | 87 | 灯塔村 | 西日加 | 西日加 | 5 | 1330 | |||||||
| 88 | 娘毛卡 | ||||||||||||
| 89 | 彭毛秀措 | ||||||||||||
| 90 | 宽着才让 | ||||||||||||
| 91 | 宽毛由 | ||||||||||||
| 29 | 92 | 灯塔村 | 更藏多杰 | 更藏多杰 | 3 | 786 | |||||||
| 93 | 羊毛吉 | ||||||||||||
| 94 | 桑杰 | ||||||||||||
| 30 | 95 | 灯塔村 | 娘知加 | 娘知加 | 5 | 1390 | |||||||
| 96 | 羊卓玛 | ||||||||||||
| 97 | 浪青拉旦 | ||||||||||||
| 98 | 娘毛措 | ||||||||||||
| 99 | 更知吉 | ||||||||||||
| 31 | 100 | 灯塔村 | 欢公太 | 欢公太 | 4 | 1028 | |||||||
| 101 | 尕项措 | ||||||||||||
| 102 | 索南加 | ||||||||||||
| 103 | 扎西东主 | ||||||||||||
| 32 | 104 | 灯塔村 | 仁青加 | 仁青加 | 4 | 1088 | |||||||
| 105 | 吉毛先 | ||||||||||||
| 106 | 松太加 | ||||||||||||
| 107 | 彭毛扎西 | ||||||||||||
| 33 | 108 | 灯塔村 | 吉太加 | 吉太加 | 5 | 1390 | |||||||
| 109 | 李毛姐 | ||||||||||||
| 110 | 班玛吉 | ||||||||||||
| 111 | 多吉 | ||||||||||||
| 112 | 杨吉 | ||||||||||||
| 34 | 113 | 灯塔村 | 仁青加 | 仁青加 | 5 | 1390 | |||||||
| 114 | 南木措 | ||||||||||||
| 115 | 宽太加 | ||||||||||||
| 116 | 夸兴加 | ||||||||||||
| 117 | 娘毛尤 | ||||||||||||
| 35 | 118 | 灯塔村 | 周本加 | 周本加 | 5 | 1390 | |||||||
| 119 | 周毛加 | ||||||||||||
| 120 | 多杰尖参 | ||||||||||||
| 121 | 李项多杰 | ||||||||||||
| 122 | 南卡卓玛 | ||||||||||||
| 36 | 123 | 灯塔村 | 先巴多杰 | 先巴多杰 | 4 | 1088 | |||||||
| 124 | 桑当吉 | ||||||||||||
| 125 | 多杰拉夫旦 | ||||||||||||
| 126 | 央吉卓玛 | ||||||||||||
| 37 | 127 | 灯塔村 | 娘怀才让 | 娘怀才让 | 4 | 1088 | |||||||
| 128 | 格日措 | ||||||||||||
| 129 | 才让多杰 | ||||||||||||
| 130 | 多吉娘措 | ||||||||||||
| 38 | 131 | 确什滩村 | 大洛藏 | 大洛藏 | 4 | 1148 | |||||||
| 132 | 南科 | ||||||||||||
| 133 | 达措吉 | ||||||||||||
| 134 | 格日多杰 | ||||||||||||
| 39 | 135 | 确什滩村 | 各个玛 | 各个玛 | 2 | 544 | |||||||
| 136 | 加华 | ||||||||||||
| 40 | 137 | 确什滩村 | 才什旦 | 才什旦 | 3 | 846 | |||||||
| 138 | 拉中 | ||||||||||||
| 139 | 李太友 | ||||||||||||
| 41 | 140 | 确什滩村 | 项毛 | 项毛 | 1 | 302 | |||||||
| 42 | 141 | 确什滩村 | 切保 | 切保 | 3 | 906 | |||||||
| 142 | 何成玉 | ||||||||||||
| 143 | 多杰项秀 | ||||||||||||
| 43 | 144 | 确什滩村 | 索南措 | 索南措 | 1 | 302 | |||||||
| 44 | 145 | 确什滩村 | 侯洛太 | 侯洛太 | 4 | 1148 | |||||||
| 146 | 东格措 | ||||||||||||
| 147 | 周措吉 | ||||||||||||
| 148 | 班玛才让 | ||||||||||||
| 45 | 149 | 确什滩村 | 兰本加 | 兰本加 | 4 | 1028 | |||||||
| 150 | 索南措 | ||||||||||||
| 151 | 旦正太 | ||||||||||||
| 152 | 彭毛青措 | ||||||||||||
| 46 | 153 | 确什滩村 | 冷科加 | 冷科加 | 4 | 1088 | |||||||
| 154 | 周吉 | ||||||||||||
| 155 | 力措吉 | ||||||||||||
| 156 | 豆娘加 | ||||||||||||
| 47 | 157 | 确什滩村 | 日龙吉 | 日龙吉 | 1 | 242 | |||||||
| 48 | 158 | 确什滩村 | 达洛吉 | 达洛吉 | 2 | 484 | |||||||
| 159 | 多杰扎西 | ||||||||||||
| 49 | 160 | 确什滩村 | 桑杰本 | 桑杰本 | 2 | 484 | |||||||
| 161 | 巷青卓玛 | ||||||||||||
| 50 | 162 | 确什滩村 | 青措 | 青措 | 2 | 484 | |||||||
| 163 | 多杰措 | ||||||||||||
| 51 | 164 | 确什滩村 | 土旦 | 土旦 | 2 | 484 | |||||||
| 165 | 才列杰 | ||||||||||||
| 52 | 166 | 确什滩村 | 周太吉 | 周太吉 | 4 | 1028 | |||||||
| 167 | 曼拉措 | ||||||||||||
| 168 | 扎西冷保 | ||||||||||||
| 169 | 夸卓多杰 | ||||||||||||
| 53 | 170 | 确什滩村 | 更措吉 | 更措吉 | 5 | 1330 | |||||||
| 171 | 索南加措 | ||||||||||||
| 172 | 曼拉尖措 | ||||||||||||
| 173 | 多杰措 | ||||||||||||
| 174 | 彭毛措 | ||||||||||||
| 54 | 175 | 确什滩村 | 杨忠措 | 杨忠措 | 4 | 968 | |||||||
| 176 | 斗格杰 | ||||||||||||
| 177 | 曼拉吉 | ||||||||||||
| 178 | 曼拉措 | ||||||||||||
| 55 | 179 | 确什滩村 | 索南尖措 | 索南尖措 | 4 | 968 | |||||||
| 180 | 花毛 | ||||||||||||
| 181 | 先巴多杰 | ||||||||||||
| 182 | 尕藏本 | ||||||||||||
| 56 | 183 | 确什滩村 | 斗改先 | 斗改先 | 3 | 726 | |||||||
| 184 | 桑杰措 | ||||||||||||
| 185 | 彭毛卓玛 | ||||||||||||
| 57 | 186 | 确什滩村 | 羊措吉 | 羊措吉 | 3 | 846 | |||||||
| 187 | 多杰忠格 | ||||||||||||
| 188 | 日科 | ||||||||||||
| 58 | 189 | 确什滩村 | 加羊切排 | 加羊切排 | 5 | 1390 | |||||||
| 190 | 日太吉 | ||||||||||||
| 191 | 多杰拉旦 | ||||||||||||
| 192 | 彭毛吉 | ||||||||||||
| 193 | 彭毛拉吉 | ||||||||||||
| 59 | 194 | 确什滩村 | 才让多旦 | 才让多旦 | 1 | 242 | |||||||
| 60 | 195 | 确什滩村 | 彭毛仁措 | 彭毛仁措 | 2 | 604 | |||||||
| 196 | 多杰切忠 | ||||||||||||
| 61 | 197 | 羊曲村 | 沙果日 | 沙果日 | 1 | 302 | |||||||
| 62 | 198 | 羊曲村 | 斗太 | 斗太 | 4 | 1088 | |||||||
| 199 | 旦增伟色 | ||||||||||||
| 200 | 班玛仁增 | ||||||||||||
| 201 | 才让扎西 | ||||||||||||
| 63 | 202 | 羊曲村 | 马伟 | 马伟 | 1 | 242 | |||||||
| 64 | 203 | 上游村 | 达科 | 达科 | 7 | 1994 | |||||||
| 204 | 文昌姐 | ||||||||||||
| 205 | 旦正才让 | ||||||||||||
| 206 | 才让多加 | ||||||||||||
| 207 | 赛措 | ||||||||||||
| 208 | 冷知多加 | ||||||||||||
| 209 | 才华东主 | ||||||||||||
| 65 | 210 | 上游村 | 斗改加 | 斗改加 | 4 | 1088 | |||||||
| 211 | 周毛 | ||||||||||||
| 212 | 彭毛旦增 | ||||||||||||
| 213 | 卡太措 | ||||||||||||
| 66 | 214 | 上游村 | 班玛冷直 | 班玛冷直 | 2 | 484 | |||||||
| 215 | 拉忠 | ||||||||||||
| 67 | 216 | 幸福村 | 尕里行太 | 尕里行太 | 1 | 302 | |||||||
| 68 | 217 | 幸福村 | 改多 | 改多 | 5 | 1270 | |||||||
| 218 | 尕么措 | ||||||||||||
| 219 | 宽本加 | ||||||||||||
| 220 | 扎西才让 | ||||||||||||
| 221 | 项毛加 | ||||||||||||
| 69 | 222 | 幸福村 | 看卓措 | 看卓措 | 4 | 1088 | |||||||
| 223 | 卡毛先 | ||||||||||||
| 224 | 阿切华桑 | ||||||||||||
| 225 | 登德本 | ||||||||||||
| 70 | 226 | 幸福村 | 看措吉 | 看措吉 | 4 | 1028 | |||||||
| 227 | 赛日措龙 | ||||||||||||
| 228 | 冷保 | ||||||||||||
| 229 | 彭毛秀措 | ||||||||||||
| 71 | 230 | 幸福村 | 肉太加 | 肉太加 | 3 | 786 | |||||||
| 231 | 尚义 | ||||||||||||
| 232 | 仁青加 | ||||||||||||
| 72 | 233 | 幸福村 | 公保加 | 公保加 | 2 | 544 | |||||||
| 234 | 南秀也亥 | ||||||||||||
| 73 | 235 | 幸福村 | 卡兴加 | 卡兴加 | 3 | 786 | |||||||
| 236 | 仁青才让 | ||||||||||||
| 237 | 南措秀毛 | ||||||||||||
| 74 | 238 | 幸福村 | 占公加 | 占公加 | 3 | 846 | |||||||
| 239 | 参措优 | ||||||||||||
| 240 | 旦正才让 | ||||||||||||
| 75 | 241 | 幸福村 | 多杰尖参 | 多杰尖参 | 5 | 1390 | |||||||
| 242 | 宽毛尤 | ||||||||||||
| 243 | 核格卓玛 | ||||||||||||
| 244 | 夸毛加 | ||||||||||||
| 245 | 多杰拉旦 | ||||||||||||
| 76 | 246 | 幸福村 | 娘吉合 | 娘吉合 | 7 | 1994 | |||||||
| 247 | 多杰吉 | ||||||||||||
| 248 | 尹吉卓玛 | ||||||||||||
| 249 | 增毛尤 | ||||||||||||
| 250 | 夸毛加 | ||||||||||||
| 251 | 娘吉措 | ||||||||||||
| 252 | 吉毛加 | ||||||||||||
| 77 | 253 | 幸福村 | 扎西本 | 扎西本 | 4 | 1088 | |||||||
| 254 | 周毛 | ||||||||||||
| 255 | 力也 | ||||||||||||
| 256 | 才旦多杰 | ||||||||||||
| 78 | 257 | 幸福村 | 完玛多杰 | 完玛多杰 | 2 | 484 | |||||||
| 258 | 周毛吉 | ||||||||||||
| 79 | 259 | 都台村 | 安加本 | 安加本 | 5 | 1390 | |||||||
| 260 | 周毛太 | ||||||||||||
| 261 | 车拉 | ||||||||||||
| 262 | 看着 | ||||||||||||
| 263 | 仁青卓玛 | ||||||||||||
| 80 | 264 | 都台村 | 加毛太 | 加毛太 | 3 | 726 | |||||||
| 265 | 东果 | ||||||||||||
| 266 | 卡吉 | ||||||||||||
| 81 | 267 | 都台村 | 才伊亥吉 | 才伊亥吉 | 4 | 1088 | |||||||
| 268 | 娘格加 | ||||||||||||
| 269 | 彭毛东主 | ||||||||||||
| 270 | 棱措加 | ||||||||||||
| 82 | 271 | 红旗村 | 安索 | 安索 | 4 | 1088 | |||||||
| 272 | 万玛措吉 | ||||||||||||
| 273 | 拉毛卓玛 | ||||||||||||
| 274 | 拉毛卓尕 | ||||||||||||
| 83 | 275 | 红旗村 | 周拉加 | 周拉加 | 3 | 786 | |||||||
| 276 | 才项卓玛 | ||||||||||||
| 277 | 仁太吉 | ||||||||||||
| 84 | 278 | 红旗村 | 多杰才让 | 多杰才让 | 4 | 1088 | |||||||
| 279 | 多杰吉 | ||||||||||||
| 280 | 多杰本 | ||||||||||||
| 281 | 多杰银措 | ||||||||||||
| 85 | 282 | 红旗村 | 多杰支扎 | 多杰支扎 | 1 | 302 | |||||||
| 86 | 283 | 红旗村 | 吉太加 | 吉太加 | 2 | 604 | |||||||
| 284 | 格智多杰 | ||||||||||||
| 87 | 285 | 红旗村 | 拉果 | 拉果 | 5 | 1390 | |||||||
| 286 | 普毛卓玛 | ||||||||||||
| 287 | 拉么吉 | ||||||||||||
| 288 | 华青太 | ||||||||||||
| 289 | 多杰华毛 | ||||||||||||
| 88 | 290 | 红旗村 | 多扎西 | 多扎西 | 4 | 1028 | |||||||
| 291 | 尕科 | ||||||||||||
| 292 | 项旦加 | ||||||||||||
| 293 | 仁青尖措 | ||||||||||||
| 89 | 294 | 红旗村 | 才项俄日 | 才项俄日 | 6 | 1692 | |||||||
| 295 | 长白 | ||||||||||||
| 296 | 项欠宫保 | ||||||||||||
| 297 | 相措吉 | ||||||||||||
| 298 | 吉毛加 | ||||||||||||
| 299 | 增藏卓玛 | ||||||||||||
| 90 | 300 | 红旗村 | 周毛吉 | 周毛吉 | 3 | 726 | |||||||
| 301 | 普哇多杰 | ||||||||||||
| 302 | 才让卓玛 | ||||||||||||
| 91 | 303 | 红旗村 | 索兰措 | 索兰措 | 3 | 726 | |||||||
| 304 | 李毛措 | ||||||||||||
| 305 | 周毛措 | ||||||||||||
| 92 | 306 | 红旗村 | 索南才让 | 索南才让 | 3 | 726 | |||||||
| 307 | 索南措 | ||||||||||||
| 308 | 索南扎西 | ||||||||||||
| 93 | 309 | 红旗村 | 索南才郎 | 索南才郎 | 4 | 968 | |||||||
| 310 | 索南措 | ||||||||||||
| 311 | 奔太加 | ||||||||||||
| 312 | 吉毛措 | ||||||||||||
| 94 | 313 | 红旗村 | 完么任青 | 完么任青 | 4 | 968 | |||||||
| 314 | 羊措吉 | ||||||||||||
| 315 | 旦正才让 | ||||||||||||
| 316 | 羊增卓玛 | ||||||||||||
| 95 | 317 | 红旗村 | 格知加 | 格知加 | 3 | 726 | |||||||
| 318 | 尕藏姐 | ||||||||||||
| 319 | 欧进拉毛 | ||||||||||||
| 96 | 320 | 红旗村 | 杰太才让 | 杰太才让 | 4 | 968 | |||||||
| 321 | 羊毛加 | ||||||||||||
| 322 | 南措加 | ||||||||||||
| 323 | 迎青措 | ||||||||||||
| 97 | 324 | 红旗村 | 项毛措 | 项毛措 | 4 | 1028 | |||||||
| 325 | 索南项毛 | ||||||||||||
| 326 | 索南措 | ||||||||||||
| 327 | 班玛拉增 | ||||||||||||
| 98 | 328 | 红旗村 | 达果吉 | 达果吉 | 3 | 726 | |||||||
| 329 | 才让三智 | ||||||||||||
| 330 | 拉毛太 | ||||||||||||
| 99 | 331 | 红旗村 | 更藏措 | 更藏措 | 1 | 242 | |||||||
| 100 | 332 | 红旗村 | 勒布有 | 勒布有 | 4 | 1088 | |||||||
| 333 | 土仲措 | ||||||||||||
| 334 | 旦正多杰 | ||||||||||||
| 335 | 彭毛卓玛 | ||||||||||||
| 101 | 336 | 红旗村 | 完麻吉 | 完麻吉 | 2 | 544 | |||||||
| 337 | 多杰东主 | ||||||||||||
| 102 | 338 | 红旗村 | 李毛吉 | 李毛吉 | 3 | 786 | |||||||
| 339 | 索南久买 | ||||||||||||
| 340 | 冷主尖措 | ||||||||||||
| 103 | 341 | 红旗村 | 内知尖措 | 内知尖措 | 1 | 242 | |||||||
| 104 | 342 | 红旗村 | 完么多杰 | 完么多杰 | 4 | 1088 | |||||||
| 343 | 塔日毛吉 | ||||||||||||
| 344 | 德兴太 | ||||||||||||
| 345 | 增太卓玛 | ||||||||||||
| 105 | 346 | 红旗村 | 关吉杰 | 关吉杰 | 4 | 1028 | |||||||
| 347 | 完玛措 | ||||||||||||
| 348 | 班玛仁增 | ||||||||||||
| 349 | 旦切卓玛 | ||||||||||||
| 106 | 350 | 红旗村 | 旦科 | 旦科 | 4 | 1088 | |||||||
| 351 | 多杰措毛 | ||||||||||||
| 352 | 万德宽 | ||||||||||||
| 353 | 班玛三智 | ||||||||||||
| 107 | 354 | 红旗村 | 索南扎西 | 索南扎西 | 5 | 1390 | |||||||
| 355 | 项毛 | ||||||||||||
| 356 | 南拉加 | ||||||||||||
| 357 | 塔先友 | ||||||||||||
| 358 | 吉合毛 | ||||||||||||
| 108 | 359 | 红旗村 | 娘措吉 | 娘措吉 | 2 | 544 | |||||||
| 360 | 南兴加 | ||||||||||||
| 109 | 361 | 红旗村 | 仁增措毛 | 仁增措毛 | 4 | 1148 | |||||||
| 362 | 关却扎西 | ||||||||||||
| 363 | 拉吉措 | ||||||||||||
| 364 | 鹏毛尕措 | ||||||||||||
| 110 | 365 | 红旗村 | 班马山登 | 班马山登 | 4 | 1088 | |||||||
| 366 | 加羊措 | ||||||||||||
| 367 | 多杰卓玛 | ||||||||||||
| 368 | 才让拉毛 | ||||||||||||
| 111 | 369 | 红旗村 | 索南尖措 | 索南尖措 | 2 | 544 | |||||||
| 370 | 华旦更尕 | ||||||||||||
| 112 | 371 | 红旗村 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 846 | |||||||
| 372 | 看措吉 | ||||||||||||
| 373 | 娘毛加 | ||||||||||||
| 113 | 374 | 五一村 | 索洛合 | 索洛合 | 1 | 302 | |||||||
| 114 | 375 | 五一村 | 项周措 | 项周措 | 3 | 846 | |||||||
| 376 | 桑叶忠吉 | ||||||||||||
| 377 | 斗格才让 | ||||||||||||
| 115 | 378 | 五一村 | 仁青宽 | 仁青宽 | 2 | 484 | |||||||
| 379 | 仁青措 | ||||||||||||
| 116 | 380 | 大米滩村 | 李承兰 | 李承兰 | 1 | 302 | |||||||
| 117 | 381 | 大米滩村 | 刘秀清 | 刘秀清 | 1 | 302 | |||||||
| 118 | 382 | 大米滩村 | 拉科 | 拉科 | 2 | 544 | |||||||
| 383 | 华旦 | ||||||||||||
| 119 | 384 | 大米滩村 | 施国良 | 施国良 | 3 | 846 | |||||||
| 385 | 施宝明 | ||||||||||||
| 386 | 施振鑫 | ||||||||||||
| 120 | 387 | 大米滩村 | 吾金才让 | 吾金才让 | 4 | 968 | |||||||
| 388 | 尕藏卓玛 | ||||||||||||
| 389 | 关却才旦 | ||||||||||||
| 390 | 万玛旦增 | ||||||||||||
| 121 | 391 | 大米滩村 | 许宏国 | 许宏国 | 2 | 544 | |||||||
| 392 | 赵玉秀 | ||||||||||||
| 122 | 393 | 大米滩村 | 贺建祥 | 贺建祥 | 2 | 484 | |||||||
| 394 | 贺万良 | ||||||||||||
| 123 | 395 | 大米滩村 | 吴正虎 | 吴正虎 | 4 | 1028 | |||||||
| 396 | 杨绍莲 | ||||||||||||
| 397 | 吴锦瑛 | ||||||||||||
| 398 | 吴婕 | ||||||||||||
| 124 | 399 | 大米滩村 | 仁青多杰 | 仁青多杰 | 3 | 786 | |||||||
| 400 | 李也亥 | ||||||||||||
| 401 | 扎西加 | ||||||||||||
| 125 | 402 | 团结村 | 贾洛 | 贾洛 | 1 | 302 | |||||||
| 126 | 403 | 团结村 | 刘生贵 | 刘生贵 | 2 | 604 | |||||||
| 404 | 李尔芳 | ||||||||||||
| 127 | 405 | 团结村 | 马秉山 | 马秉山 | 4 | 968 | |||||||
| 406 | 李世芳 | ||||||||||||
| 407 | 马建鑫 | ||||||||||||
| 408 | 马建婷 | ||||||||||||
| 128 | 409 | 团结村 | 史国春 | 史国春 | 4 | 1088 | |||||||
| 410 | 赵连兄 | ||||||||||||
| 411 | 史正辉 | ||||||||||||
| 412 | 史正霞 | ||||||||||||
| 129 | 413 | 团结村 | 才旦卓玛 | 才旦卓玛 | 3 | 786 | |||||||
| 414 | 银措吉 | ||||||||||||
| 415 | 仁措吉 | ||||||||||||
| 130 | 416 | 莫多村 | 华卜藏 | 华卜藏 | 2 | 604 | |||||||
| 417 | 叶忠 | ||||||||||||
| 131 | 418 | 莫多村 | 羊秀卓痳 | 羊秀卓痳 | 1 | 242 | |||||||
| 132 | 419 | 莫多村 | 色杰 | 色杰 | 5 | 1390 | |||||||
| 420 | 文昌吉 | ||||||||||||
| 421 | 英青多杰 | ||||||||||||
| 422 | 多杰尖参 | ||||||||||||
| 423 | 达娃卓玛 | ||||||||||||
| 133 | 424 | 莫多村 | 羊毛什吉 | 羊毛什吉 | 2 | 544 | |||||||
| 425 | 毛斐智 | ||||||||||||
| 134 | 426 | 塔洞村 | 孔如明 | 孔如明 | 8 | 2176 | |||||||
| 427 | 何琴 | ||||||||||||
| 428 | 孔占强 | ||||||||||||
| 429 | 孔占伟 | ||||||||||||
| 430 | 孔顺金 | ||||||||||||
| 431 | 孔顺豪 | ||||||||||||
| 432 | 孔顺琪 | ||||||||||||
| 433 | 才让措 | ||||||||||||
| 135 | 434 | 塔洞村 | 格毛措 | 格毛措 | 5 | 1330 | |||||||
| 435 | 拉毛措 | ||||||||||||
| 436 | 德格措 | ||||||||||||
| 437 | 勒昂诺仁 | ||||||||||||
| 438 | 夸洛 | ||||||||||||
| 136 | 439 | 塔洞村 | 卓改 | 卓改 | 4 | 1028 | |||||||
| 440 | 项青本 | ||||||||||||
| 441 | 斗秀才让 | ||||||||||||
| 442 | 岗格措 | ||||||||||||
| 137 | 443 | 中村村 | 马生泽 | 马生泽 | 1 | 242 | |||||||
| 138 | 444 | 中村村 | 雷有财 | 雷有财 | 7 | 1934 | |||||||
| 445 | 任海梅 | ||||||||||||
| 446 | 雷禹明 | ||||||||||||
| 447 | 雷玉亮 | ||||||||||||
| 448 | 雷来凤 | ||||||||||||
| 449 | 雷生满 | ||||||||||||
| 450 | 许玉芳 | ||||||||||||
| 139 | 451 | 中村村 | 李福云 | 李福云 | 5 | 1390 | |||||||
| 452 | 孙桂莲 | ||||||||||||
| 453 | 李生辉 | ||||||||||||
| 454 | 李生宁 | ||||||||||||
| 455 | 杨菊 | ||||||||||||
| 140 | 456 | 中村村 | 党建奎 | 党建奎 | 3 | 726 | |||||||
| 457 | 陈彩玲 | ||||||||||||
| 458 | 党建蓉 | ||||||||||||
| 141 | 459 | 下村村 | 张美国 | 张美国 | 1 | 302 | |||||||
| 142 | 460 | 下村村 | 马登隆 | 马登隆 | 6 | 1512 | |||||||
| 461 | 马永兰 | ||||||||||||
| 462 | 马永兰 | ||||||||||||
| 463 | 木海买 | ||||||||||||
| 464 | 索尔代 | ||||||||||||
| 465 | 马蕊 | ||||||||||||
| 143 | 466 | 下村村 | 刘永福 | 刘永福 | 3 | 726 | |||||||
| 467 | 刘永琦 | ||||||||||||
| 468 | 刘永萍 | ||||||||||||
| 144 | 469 | 下鹿圈村 | 胡秀英 | 胡秀英 | 1 | 302 | |||||||
| 145 | 470 | 下鹿圈村 | 罗采兴 | 罗采兴 | 2 | 604 | |||||||
| 471 | 惠启英 | ||||||||||||
| 146 | 472 | 下鹿圈村 | 雷登才 | 雷登才 | 2 | 604 | |||||||
| 473 | 张玉梅 | ||||||||||||
| 147 | 474 | 下鹿圈村 | 林泉成 | 林泉成 | 1 | 242 | |||||||
| 148 | 475 | 龙曲村 | 羊措吉 | 羊措吉 | 5 | 1390 | |||||||
| 476 | 仁增卓玛 | ||||||||||||
| 477 | 东主吉 | ||||||||||||
| 478 | 夸毛先 | ||||||||||||
| 479 | 多吉羊忠 | ||||||||||||
| 149 | 480 | 沙那村 | 官去乎加 | 官去乎加 | 6 | 1632 | |||||||
| 481 | 尕尔马吉 | ||||||||||||
| 482 | 日洛加 | ||||||||||||
| 483 | 看着措 | ||||||||||||
| 484 | 项秀本 | ||||||||||||
| 485 | 万玛加 | ||||||||||||
| 150 | 486 | 沙那村 | 龙成 | 龙成 | 6 | 1572 | |||||||
| 487 | 也忠加 | ||||||||||||
