2021年6月份城镇低保资金发放公示名单
2021年6月份城镇低保资金发放公示名单 | ||||||
监督电话:0974-8581035 8583318 | ||||||
户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 |
1 | 1 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1653 |
2 | 多杰拉毛 | |||||
3 | 多措 | |||||
2 | 4 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 角毛 | 2 | 1248 |
5 | 苍杰 | |||||
3 | 6 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 676 |
4 | 7 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 切太 | 2 | 1244 |
8 | 吉保 | |||||
5 | 9 | 子科滩镇城南社区 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 721 |
6 | 10 | 子科滩镇城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 711 |
7 | 11 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 721 |
8 | 12 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1134 |
13 | 多科玛 | |||||
9 | 14 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1742 |
15 | 增吉加 | |||||
16 | 赛俄杰 | |||||
10 | 17 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 701 |
11 | 18 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 721 |
12 | 19 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 701 |
13 | 20 | 子科滩镇城南社区 | 申全德 | 申全德 | 6 | 3878 |
21 | 李秀花 | |||||
22 | 李生洁 | |||||
23 | 申莲贵 | |||||
24 | 刘莲英 | |||||
25 | 刘申虎 | |||||
14 | 26 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 502 |
15 | 27 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 535 |
16 | 28 | 子科滩镇城南社区 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 701 |
17 | 29 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 1108 |
30 | 叶西多杰 | |||||
18 | 31 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1851 |
32 | 安合多杰 | |||||
33 | 昂经措 | |||||
19 | 34 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1842 |
35 | 彭毛仁青 | |||||
36 | 彭毛青措 | |||||
20 | 37 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1877 |
38 | 李公加 | |||||
39 | 南吉有 | |||||
21 | 40 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 1944 |
41 | 多杰东智 | |||||
42 | 拉毛措吉 | |||||
22 | 43 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 1108 |
44 | 赵凯辉 | |||||
23 | 45 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 605 |
24 | 46 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 674 |
25 | 47 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 605 |
26 | 48 | 子科滩镇城南社区 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 605 |
27 | 49 | 子科滩镇城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 595 |
28 | 50 | 子科滩镇城北社区 | 童彦成 | 童彦成 | 1 | 681 |
29 | 51 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3681 |
52 | 黄晓慧 | |||||
53 | 王龙鸿 | |||||
54 | 王龙萍 | |||||
55 | 王发启 | |||||
56 | 王发清 | |||||
57 | 王发鑫 | |||||
30 | 58 | 子科滩镇城北社区 | 谢国正 | 谢国正 | 4 | 2536 |
59 | 谢恒诞 | |||||
60 | 班玛才让 | |||||
61 | 谢怀荔 | |||||
31 | 62 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 李生有 | 2 | 1108 |
63 | 拉毛卓玛 | |||||
32 | 64 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1410 |
65 | 啊毛 | |||||
33 | 66 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 2023 |
67 | 扎西尼玛 | |||||
68 | 华丹呷桑 | |||||
34 | 69 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1254 |
70 | 熊学风 | |||||
35 | 71 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 1128 |
72 | 贺秀娟 | |||||
36 | 73 | 子科滩镇城北社区 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 721 |
37 | 74 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 1 | 633 |
38 | 75 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 705 |
39 | 76 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1410 |
77 | 刘秀花 | |||||
40 | 78 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3600 |
79 | 加浪加 | |||||
80 | 华青多杰 | |||||
81 | 群吉卓玛 | |||||
82 | 索南措 | |||||
83 | 西巴 | |||||
41 | 84 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1410 |
85 | 多杰卓玛 | |||||
42 | 86 | 子科滩镇城北社区 | 哲乃吉 | 哲乃吉 | 1 | 696 |
43 | 87 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 693 |
44 | 88 | 子科滩镇城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 693 |
45 | 89 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1281 |
90 | 索南央宗 | |||||
46 | 91 | 子科滩镇城北社区 | 旦正吉 | 旦正吉 | 3 | 1797 |
92 | 桑杰措 | |||||
93 | 达加 | |||||
47 | 94 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 693 |
48 | 95 | 子科滩镇城北社区 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 545 |
49 | 96 | 子科滩镇城北社区 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1172 |
97 | 徐媛媛 | |||||
50 | 98 | 子科滩镇城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 653 |
51 | 99 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1136 |
100 | 王婷 | |||||
52 | 101 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 615 |
53 | 102 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 560 |
54 | 103 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 661 |
55 | 104 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 2 | 1012 |
105 | 杨措吉 | |||||
56 | 106 | 子科滩镇城北社区 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2386 |
107 | 董孝然 | |||||
108 | 董振兴 | |||||
109 | 董桂花 | |||||
57 | 110 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 马维 | 1 | 595 |
58 | 111 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 522 |
59 | 112 | 子科滩镇城北社区 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 3154 |
113 | 赵顺星 | |||||
114 | 万玛航青 | |||||
115 | 文昌卓玛 | |||||
116 | 多杰卓玛 | |||||
60 | 117 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 西日措 | 3 | 1607 |
118 | 文昌东智 | |||||
119 | 彭华才让 | |||||
61 | 120 | 子科滩镇城北社区 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1314 |
121 | 薛正鑫 | |||||
62 | 122 | 子科滩镇城北社区 | 尖参 | 尖参 | 4 | 2536 |
123 | 才让吉 | |||||
124 | 洛桑尼玛 | |||||
125 | 吉毛措 | |||||
63 | 126 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 711 |
64 | 127 | 子科滩镇城北社区 | 拉毛措 | 拉毛措 | 2 | 1148 |
128 | 多杰叶卓 | |||||
65 | 129 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 才让 | 4 | 1769 |
130 | 索南吉 | |||||
131 | 达哇才让 | |||||
132 | 当增加 | |||||
66 | 133 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1186 |
134 | 扎西本 | |||||
67 | 135 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 691 |
68 | 136 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 616 |
69 | 137 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 698 |
70 | 138 | 子科滩镇城北社区 | 胡守香 | 胡守香 | 3 | 1953 |
139 | 王秀珍 | |||||
140 | 王秀妍 | |||||
71 | 141 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 711 |
72 | 142 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 721 |
73 | 143 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1803 |
144 | 张文轩 | |||||
145 | 苏荣 | |||||
74 | 146 | 子科滩镇城北社区 | 周措吉 | 周措吉 | 3 | 1953 |
147 | 角巴才让 | |||||
148 | 索南卓玛 | |||||
75 | 149 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 721 |
76 | 150 | 子科滩镇城北社区 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 615 |
77 | 151 | 子科滩镇城北社区 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 615 |
78 | 152 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 587 |
79 | 153 | 子科滩镇城东社区 | 拉措卓玛 | 拉措卓玛 | 1 | 575 |
80 | 154 | 子科滩镇城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 2 | 1318 |
155 | 多杰才让 | |||||
81 | 156 | 子科滩镇城东社区 | 尕保 | 尕保 | 1 | 721 |
82 | 157 | 子科滩镇城东社区 | 索南吉 | 索南吉 | 1 | 575 |
83 | 158 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1264 |
159 | 旦增扎西 | |||||
84 | 160 | 子科滩镇城东社区 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1224 |
161 | 卓玛 | |||||
85 | 162 | 子科滩镇城东社区 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 628 |
86 | 163 | 子科滩镇城东社区 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 532 |
87 | 164 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1314 |
165 | 更藏尼玛 | |||||
88 | 166 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 992 |
167 | 拉毛才让 | |||||
89 | 168 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 532 |
90 | 169 | 子科滩镇城东社区 | 孙建国 | 孙建国 | 3 | 1699 |
170 | 孙晓勇 | |||||
171 | 孙晓蓉 | |||||
91 | 172 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 1963 |
173 | 岗本加 | |||||
174 | 央宗措毛 | |||||
92 | 175 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 532 |
93 | 176 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 532 |
94 | 177 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 532 |
95 | 178 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 532 |
96 | 179 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 4 | 2500 |
180 | 多杰久麦 | |||||
181 | 彭毛羊增 | |||||
182 | 娘怀加 | |||||
97 | 183 | 子科滩镇城东社区 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 2023 |
184 | 梁书权 | |||||
185 | 梁雅茹 | |||||
98 | 186 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2407 |
187 | 娘格日措 | |||||
188 | 才项多杰 | |||||
189 | 角周 | |||||
190 | 角巴东智 | |||||
99 | 191 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 532 |
100 | 192 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2613 |
193 | 达白桑智 | |||||
194 | 周毛措 | |||||
195 | 卓玛措 | |||||
196 | 银珍措 | |||||
101 | 197 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 532 |
102 | 198 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 532 |
103 | 199 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 532 |
104 | 200 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 532 |
105 | 201 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 588 |
106 | 202 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 512 |
107 | 203 | 子科滩镇城东社区 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 1128 |
204 | 玛乃措 | |||||
108 | 205 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 595 |
109 | 206 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 1012 |
207 | 周措加 | |||||
110 | 208 | 子科滩镇城东社区 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 532 |
111 | 209 | 子科滩镇城东社区 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 545 |
112 | 210 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1274 |
211 | 杨菊艳 | |||||
113 | 212 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 638 |
114 | 213 | 子科滩镇城西社区 | 多杰 | 多杰 | 3 | 1915 |
214 | 尕藏卓玛 | |||||
215 | 桑杰卓玛 | |||||
115 | 216 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 索科 | 3 | 2109 |
217 | 加毛 | |||||
218 | 更太才让 | |||||
116 | 219 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 698 |
117 | 220 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 621 |
118 | 221 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1354 |
222 | 李贵 | |||||
119 | 223 | 子科滩镇城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 547 |
120 | 224 | 子科滩镇城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 721 |
121 | 225 | 子科滩镇城西社区 | 才贡 | 才贡 | 2 | 1224 |
226 | 拉毛扎西 | |||||
122 | 227 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1162 |
228 | 张世伟 | |||||
123 | 229 | 子科滩镇城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉 | 3 | 2019 |
230 | 格登桑吾 | |||||
231 | 周南才让 | |||||
124 | 232 | 子科滩镇城西社区 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1823 |
233 | 华青加 | |||||
234 | 朋毛仁青 | |||||
125 | 235 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 1074 |
236 | 仁欠卓么 | |||||
126 | 237 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 681 |
127 | 238 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 1972 |
239 | 东主才让 | |||||
240 | 才正卓玛 | |||||
128 | 241 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 666 |
129 | 242 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 691 |
130 | 243 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1652 |
244 | 卡桑加 | |||||
245 | 德吉 | |||||
131 | 246 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 591 |
132 | 247 | 河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 561 |
133 | 248 | 河卡镇社区 | 南措吉 | 南措吉 | 1 | 591 |
134 | 249 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2811 |
250 | 娘够吉 | |||||
251 | 拉毛东主 | |||||
252 | 才项仁增 | |||||
253 | 达哇杨宗 | |||||
135 | 254 | 河卡镇社区 | 李双林 | 李双林 | 2 | 1224 |
255 | 张兴玉 | |||||
136 | 256 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1797 |
257 | 卡本加 | |||||
258 | 吉太加 | |||||
137 | 259 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平 | 3 | 1923 |
260 | 马玉花 | |||||
261 | 冷知多杰 | |||||
138 | 262 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 625 |
139 | 263 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1142 |
264 | 杨发春 | |||||
140 | 265 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴 | 5 | 3165 |
266 | 仁青闹日 | |||||
267 | 仁青卓玛 | |||||
268 | 班玛多杰 | |||||
269 | 尼玛才让 | |||||
141 | 270 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1725 |
271 | 占等 | |||||
272 | 旦增切羊 | |||||
142 | 273 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么 | 6 | 3650 |
274 | 俄日行吉 | |||||
275 | 项毛友 | |||||
276 | 夸毛太 | |||||
277 | 青措加 | |||||
278 | 娘杰加 | |||||
143 | 279 | 河卡镇社区 | 东智 | 东智 | 2 | 958 |
280 | 南秀加 | |||||
144 | 281 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2524 |
282 | 公保太 | |||||
283 | 先也亥 | |||||
284 | 彭毛欢措 | |||||
145 | 285 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 2 | 1287 |
286 | 娘吉卓玛 | |||||
146 | 287 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1687 |
288 | 腾吉多杰 | |||||
289 | 李晨远 | |||||
147 | 290 | 河卡镇社区 | 色太加 | 色太加 | 1 | 525 |
148 | 291 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1822 |
292 | 俄巴 | |||||
293 | 索南卓玛 | |||||
149 | 294 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 478 |
150 | 295 | 河卡镇社区 | 赵桂清 | 赵桂清 | 2 | 1274 |
296 | 王增英 | |||||
151 | 297 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1228 |
298 | 冷格杰 | |||||
152 | 299 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1364 |
300 | 李毛加 | |||||
153 | 301 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1869 |
302 | 扎西东主 | |||||
303 | 桑杰加 | |||||
154 | 304 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 扎西措 | 2 | 1302 |
305 | 公保东主 | |||||
155 | 306 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2296 |
307 | 万玛吉 | |||||
308 | 索南扎西 | |||||
309 | 才旦加 | |||||
156 | 310 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2632 |
311 | 羊毛措乙亥 | |||||
312 | 英周南杰 | |||||
313 | 昂唐卓玛 | |||||
157 | 314 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2368 |
315 | 贡保多杰 | |||||
316 | 项毛措 | |||||
317 | 多杰措 | |||||
158 | 318 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 531 |
159 | 319 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2536 |
320 | 才郎级 | |||||
321 | 班玛项青 | |||||
322 | 扎西拉毛 | |||||
160 | 323 | 河卡镇社区 | 措毛吉 | 措毛吉 | 3 | 1857 |
324 | 夸秀昂杰 | |||||
325 | 娘毛改 | |||||
161 | 326 | 河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 611 |
162 | 327 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1794 |
328 | 诺日仁青 | |||||
329 | 拉项措 | |||||
163 | 330 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2646 |
331 | 洛桑拉毛 | |||||
332 | 扎西旺姆 | |||||
333 | 拉毛太 | |||||
164 | 334 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 571 |
165 | 335 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 1042 |
336 | 格日多杰 | |||||
166 | 337 | 河卡镇社区 | 扎西加 | 扎西加 | 3 | 1761 |
338 | 仁青措 | |||||
339 | 周太加 | |||||
167 | 340 | 河卡镇社区 | 花青木加 | 花青木加 | 2 | 1128 |
341 | 多吉太 | |||||
168 | 342 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 6 | 3548 |
343 | 切吉 | |||||
344 | 拉毛才旦 | |||||
345 | 娘华加 | |||||
346 | 诺日昂吉 | |||||
347 | 完么吉 | |||||
169 | 348 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2454 |
349 | 彭毛东主 | |||||
350 | 李本南杰 | |||||
351 | 多杰仁千 | |||||
170 | 352 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 3 | 1811 |
353 | 东主才让 | |||||
354 | 才太卓玛 | |||||
171 | 355 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 3095 |
356 | 谢忠吉 | |||||
357 | 冷保加 | |||||
358 | 多杰尼玛 | |||||
359 | 李毛才让 | |||||
172 | 360 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 1360 |
361 | 羊本加 | |||||
173 | 362 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 3315 |
363 | 秀毛吉 | |||||
364 | 杨金拉毛 | |||||
365 | 拉毛青措 | |||||
366 | 仁青卓玛 | |||||
174 | 367 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 2536 |
368 | 羊措吉 | |||||
369 | 夸加本 | |||||
370 | 多措 | |||||
175 | 371 | 河卡镇社区 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 616 |
176 | 372 | 河卡镇社区 | 龙周加 | 龙周加 | 4 | 2636 |
373 | 拉毛太 | |||||
374 | 多杰念周 | |||||
375 | 索南多旦 | |||||
177 | 376 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多 | 3 | 1557 |
377 | 措毛吉 | |||||
378 | 阚曲卓玛 | |||||
178 | 379 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加 | 3 | 2003 |
380 | 仁增拉姆 | |||||
381 | 扎西拉毛 | |||||
179 | 382 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 1925 |
383 | 宽太加 | |||||
384 | 桑托 | |||||
180 | 385 | 河卡镇社区 | 更太加 | 更太加 | 5 | 2865 |
386 | 垮仁措加 | |||||
387 | 尤拉加 | |||||
388 | 南拉垮 | |||||
389 | 仁青措 | |||||
181 | 390 | 河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加 | 3 | 1297 |
391 | 尕玛羊忠 | |||||
392 | 杨秀卓玛 | |||||
182 | 393 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 1074 |
394 | 卡毛 | |||||
183 | 395 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 1370 |
396 | 彭毛羊增 | |||||
184 | 397 | 河卡镇社区 | 索南本 | 索南本 | 4 | 2136 |
398 | 卡也合 | |||||
399 | 达哇才让 | |||||
400 | 闹增吉 | |||||
185 | 401 | 河卡镇社区 | 索南措 | 索南措 | 4 | 2440 |
402 | 格日措 | |||||
403 | 增杰加 | |||||
404 | 彭毛梅忠 | |||||
186 | 405 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加 | 5 | 3335 |
406 | 叶中措 | |||||
407 | 拉毛仁增 | |||||
408 | 拉毛卓玛 | |||||
409 | 杨青拉毛 | |||||
187 | 410 | 河卡镇社区 | 旦措 | 旦措 | 5 | 3225 |
411 | 达多 | |||||
412 | 卓玛加 | |||||
413 | 斗保才让 | |||||
414 | 索南平措 | |||||
188 | 415 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 1204 |
416 | 普华才让 | |||||
189 | 417 | 河卡镇社区 | 海措加 | 海措加 | 3 | 1533 |
418 | 多杰拉旦 | |||||
419 | 多杰拉毛 | |||||
190 | 420 | 河卡镇社区 | 李毛卓玛 | 李毛卓玛 | 2 | 1148 |
421 | 东措 | |||||
191 | 422 | 河卡镇社区 | 尕玛吉 | 尕玛吉 | 1 | 495 |
192 | 423 | 河卡镇社区 | 张亚林 | 张亚林 | 1 | 545 |
193 | 424 | 河卡镇社区 | 闹日尖参 | 闹日尖参 | 1 | 495 |
194 | 425 | 河卡镇社区 | 赵云峰 | 赵云峰 | 2 | 1210 |
426 | 赵云龙 | |||||
195 | 427 | 河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛 | 2 | 1114 |
428 | 仁青多杰 | |||||
196 | 429 | 河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 621 |
197 | 430 | 河卡镇社区 | 更尕才让 | 更尕才让 | 1 | 591 |
198 | 431 | 河卡镇社区 | 多杰太 | 多杰太 | 1 | 591 |
199 | 432 | 河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛 | 2 | 1324 |
433 | 才让卓玛 | |||||
200 | 434 | 河卡镇社区 | 桑杰东智 | 桑杰东智 | 1 | 591 |
201 | 435 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 618 |
202 | 436 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 718 |
203 | 437 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木 | 3 | 1603 |
438 | 格公杰 | |||||
439 | 才合拉旦 | |||||
204 | 440 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 668 |
205 | 441 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 721 |
206 | 442 | 温泉社区 | 达日措 | 达日措 | 3 | 1803 |
443 | 俄却乎 | |||||
444 | 切吉卓玛 | |||||
207 | 445 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 鲁桂珍 | 2 | 1129 |
446 | 温双梅 | |||||
208 | 447 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 562 |
209 | 448 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措 | 3 | 1791 |
449 | 周措吉 | |||||
450 | 多杰吉 | |||||
210 | 451 | 温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保 | 2 | 1356 |
452 | 银桑吉 | |||||
211 | 453 | 温泉社区 | 扎西才让* | 扎西才让* | 2 | 1122 |
454 | 万玛冷智 | |||||
212 | 455 | 温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 721 |
213 | 456 | 温泉社区 | 群周甲 | 群周甲 | 1 | 711 |
用户登录
还没有账号?
立即注册