2020年6月份城镇低保资金及物价补贴发放公示名单
| 2020年6月份城镇低保资金及物价补贴发放公示名单 | |||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||
| 户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 物价补贴每人108元/月 |
| 1 | 1 | 子科滩镇城南社区 | 马洒二东 | 马洒二东 | 2 | 1228 | 216 |
| 2 | 马克力麦 | ||||||
| 2 | 3 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1653 | 324 |
| 4 | 多杰拉毛 | ||||||
| 5 | 多措 | ||||||
| 3 | 6 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 角毛 | 4 | 2592 | 432 |
| 7 | 苍杰 | ||||||
| 8 | 拉毛措 | ||||||
| 9 | 项知 | ||||||
| 4 | 10 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 676 | 108 |
| 5 | 11 | 子科滩镇城南社区 | 马法土买 | 马法土买 | 1 | 721 | 108 |
| 6 | 12 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 切太 | 2 | 1244 | 216 |
| 13 | 吉保 | ||||||
| 7 | 14 | 子科滩镇城南社区 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 721 | 108 |
| 8 | 15 | 子科滩镇城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 711 | 108 |
| 9 | 16 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 721 | 108 |
| 10 | 17 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1134 | 216 |
| 18 | 多科玛 | ||||||
| 11 | 19 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1742 | 324 |
| 20 | 增吉加 | ||||||
| 21 | 赛俄杰 | ||||||
| 12 | 22 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 701 | 108 |
| 13 | 23 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 721 | 108 |
| 14 | 24 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 701 | 108 |
| 15 | 25 | 子科滩镇城南社区 | 申全德 | 申全德 | 6 | 3878 | 648 |
| 26 | 李秀花 | ||||||
| 27 | 申莲贵 | ||||||
| 28 | 李生洁 | ||||||
| 29 | 刘申虎 | ||||||
| 30 | 刘莲英 | ||||||
| 16 | 31 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 502 | 108 |
| 17 | 32 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 535 | 108 |
| 18 | 33 | 子科滩镇城南社区 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 701 | 108 |
| 19 | 34 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 1108 | 216 |
| 35 | 益西多杰 | ||||||
| 20 | 36 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1851 | 324 |
| 37 | 安合多杰 | ||||||
| 38 | 昂经措 | ||||||
| 21 | 39 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1842 | 324 |
| 40 | 彭毛仁青 | ||||||
| 41 | 彭毛措 | ||||||
| 22 | 42 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1877 | 324 |
| 43 | 李公加 | ||||||
| 44 | 南吉有 | ||||||
| 23 | 45 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 1944 | 324 |
| 46 | 多杰东智 | ||||||
| 47 | 拉毛措吉 | ||||||
| 24 | 48 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 1108 | 216 |
| 49 | 赵凯辉 | ||||||
| 25 | 50 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 605 | 108 |
| 26 | 51 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 674 | 108 |
| 27 | 52 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 605 | 108 |
| 28 | 53 | 子科滩镇城南社区 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 605 | 108 |
| 29 | 54 | 子科滩镇城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 595 | 108 |
| 30 | 55 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3777 | 756 |
| 56 | 黄晓慧 | ||||||
| 57 | 王龙鸿 | ||||||
| 58 | 王龙萍 | ||||||
| 59 | 王发鑫 | ||||||
| 60 | 王发清 | ||||||
| 61 | 王发启 | ||||||
| 31 | 62 | 子科滩镇城北社区 | 谢国正 | 谢国正 | 4 | 2536 | 432 |
| 63 | 班玛才让 | ||||||
| 64 | 谢恒诞 | ||||||
| 65 | 谢怀荔 | ||||||
| 32 | 66 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 李生有 | 2 | 1108 | 216 |
| 67 | 拉毛卓玛 | ||||||
| 33 | 68 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1410 | 216 |
| 69 | 啊毛 | ||||||
| 34 | 70 | 子科滩镇城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 653 | 108 |
| 35 | 71 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 2023 | 324 |
| 72 | 华丹呷桑 | ||||||
| 73 | 扎西尼玛 | ||||||
| 36 | 74 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1254 | 216 |
| 75 | 熊学风 | ||||||
| 37 | 76 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 1228 | 216 |
| 77 | 贺秀娟 | ||||||
| 38 | 78 | 子科滩镇城北社区 | 赵隆连 | 赵隆连 | 1 | 643 | 108 |
| 39 | 79 | 子科滩镇城北社区 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 721 | 108 |
| 40 | 80 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 1 | 633 | 108 |
| 41 | 81 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 705 | 108 |
| 42 | 82 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1410 | 216 |
| 83 | 刘秀花 | ||||||
| 43 | 84 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3600 | 648 |
| 85 | 加浪加 | ||||||
| 86 | 索南措 | ||||||
| 87 | 华青多杰 | ||||||
| 88 | 群吉卓玛 | ||||||
| 89 | 西巴 | ||||||
| 44 | 90 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1314 | 216 |
| 91 | 多杰卓玛 | ||||||
| 45 | 92 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 693 | 108 |
| 46 | 93 | 子科滩镇城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 597 | 108 |
| 47 | 94 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1188 | 216 |
| 95 | 索南央宗 | ||||||
| 48 | 96 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 693 | 108 |
| 49 | 97 | 子科滩镇城北社区 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 545 | 108 |
| 50 | 98 | 子科滩镇城北社区 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1172 | 216 |
| 99 | 徐媛媛 | ||||||
| 51 | 100 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1232 | 216 |
| 101 | 王婷 | ||||||
| 52 | 102 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 615 | 108 |
| 53 | 103 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 560 | 108 |
| 54 | 104 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 661 | 108 |
| 55 | 105 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 2 | 1012 | 216 |
| 106 | 杨措加 | ||||||
| 56 | 107 | 子科滩镇城北社区 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2386 | 432 |
| 108 | 董孝然 | ||||||
| 109 | 董振兴 | ||||||
| 110 | 董桂花 | ||||||
| 57 | 111 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 马维 | 2 | 1188 | 216 |
| 112 | 马永祥 | ||||||
| 58 | 113 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 522 | 108 |
| 59 | 114 | 子科滩镇城北社区 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 3154 | 540 |
| 115 | 赵顺星 | ||||||
| 116 | 万玛项青 | ||||||
| 117 | 多杰卓玛 | ||||||
| 118 | 文昌卓玛 | ||||||
| 60 | 119 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 西日措 | 4 | 2020 | 432 |
| 120 | 彭华才让 | ||||||
| 121 | 文昌东智 | ||||||
| 122 | 文昌措 | ||||||
| 61 | 123 | 子科滩镇城北社区 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1218 | 216 |
| 124 | 薛正鑫 | ||||||
| 62 | 125 | 子科滩镇城北社区 | 尖参 | 尖参 | 4 | 2536 | 432 |
| 126 | 才让吉 | ||||||
| 127 | 洛桑尼玛 | ||||||
| 128 | 吉毛措 | ||||||
| 63 | 129 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 711 | 108 |
| 64 | 130 | 子科滩镇城北社区 | 拉毛措 | 拉毛措 | 3 | 1711 | 324 |
| 131 | 拉毛才旦 | ||||||
| 132 | 多杰叶卓 | ||||||
| 65 | 133 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 才让 | 4 | 1769 | 432 |
| 134 | 索南吉 | ||||||
| 135 | 达哇才让 | ||||||
| 136 | 当增加 | ||||||
| 66 | 137 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1186 | 216 |
| 138 | 扎西本 | ||||||
| 67 | 139 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 691 | 108 |
| 68 | 140 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 616 | 108 |
| 69 | 141 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 698 | 108 |
| 70 | 142 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 711 | 108 |
| 71 | 143 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 721 | 108 |
| 72 | 144 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1803 | 324 |
| 145 | 张文轩 | ||||||
| 146 | 苏荣 | ||||||
| 73 | 147 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 721 | 108 |
| 74 | 148 | 子科滩镇城北社区 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 615 | 108 |
| 75 | 149 | 子科滩镇城北社区 | 何晓玲 | 何晓玲 | 1 | 711 | 108 |
| 76 | 150 | 子科滩镇城北社区 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 615 | 108 |
| 77 | 151 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 683 | 108 |
| 78 | 152 | 子科滩镇城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 3 | 1923 | 324 |
| 153 | 多杰才让 | ||||||
| 154 | 坡贝 | ||||||
| 79 | 155 | 子科滩镇城东社区 | 尕保 | 尕保 | 1 | 721 | 108 |
| 80 | 156 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1264 | 216 |
| 157 | 旦增扎西 | ||||||
| 81 | 158 | 子科滩镇城东社区 | 项措 | 项措 | 5 | 3136 | 540 |
| 159 | 娘怀加 | ||||||
| 160 | 南措吉 | ||||||
| 161 | 多杰久麦 | ||||||
| 162 | 彭毛羊增 | ||||||
| 82 | 163 | 子科滩镇城东社区 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1224 | 216 |
| 164 | 卓玛 | ||||||
| 83 | 165 | 子科滩镇城东社区 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 628 | 108 |
| 84 | 166 | 子科滩镇城东社区 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 532 | 108 |
| 85 | 167 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1314 | 216 |
| 168 | 更藏尼玛 | ||||||
| 86 | 169 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 992 | 216 |
| 170 | 拉毛才让 | ||||||
| 87 | 171 | 子科滩镇城东社区 | 周毛吉 | 周毛吉 | 2 | 1164 | 216 |
| 172 | 索南本 | ||||||
| 88 | 173 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 532 | 108 |
| 89 | 174 | 子科滩镇城东社区 | 孙建国 | 孙建国 | 3 | 1795 | 324 |
| 175 | 孙晓勇 | ||||||
| 176 | 孙晓蓉 | ||||||
| 90 | 177 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 1683 | 324 |
| 178 | 岗本加 | ||||||
| 179 | 央宗措毛 | ||||||
| 91 | 180 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 532 | 108 |
| 92 | 181 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 532 | 108 |
| 93 | 182 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 532 | 108 |
| 94 | 183 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 532 | 108 |
| 95 | 184 | 子科滩镇城东社区 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 2023 | 324 |
| 185 | 梁书权 | ||||||
| 186 | 梁雅茹 | ||||||
| 96 | 187 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2407 | 540 |
| 188 | 娘格日措 | ||||||
| 189 | 角巴东智 | ||||||
| 190 | 角周 | ||||||
| 191 | 才项多杰 | ||||||
| 97 | 192 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 532 | 108 |
| 98 | 193 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2613 | 540 |
| 194 | 达白桑智 | ||||||
| 195 | 周毛措 | ||||||
| 196 | 银珍措 | ||||||
| 197 | 卓玛措 | ||||||
| 99 | 198 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 532 | 108 |
| 100 | 199 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 532 | 108 |
| 101 | 200 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 532 | 108 |
| 102 | 201 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 532 | 108 |
| 103 | 202 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 588 | 108 |
| 104 | 203 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 512 | 108 |
| 105 | 204 | 子科滩镇城东社区 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 1128 | 216 |
| 205 | 玛乃吉 | ||||||
| 106 | 206 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 595 | 108 |
| 107 | 207 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 1012 | 216 |
| 208 | 周措加 | ||||||
| 108 | 209 | 子科滩镇城东社区 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 532 | 108 |
| 109 | 210 | 子科滩镇城东社区 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 545 | 108 |
| 110 | 211 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1274 | 216 |
| 212 | 杨菊艳 | ||||||
| 111 | 213 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 638 | 108 |
| 112 | 214 | 子科滩镇城西社区 | 多杰 | 多杰 | 3 | 1915 | 324 |
| 215 | 尕藏卓玛 | ||||||
| 216 | 桑杰卓玛 | ||||||
| 113 | 217 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 索科 | 3 | 2109 | 324 |
| 218 | 加毛 | ||||||
| 219 | 更太才让 | ||||||
| 114 | 220 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 678 | 108 |
| 115 | 221 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 621 | 108 |
| 116 | 222 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1354 | 216 |
| 223 | 李贵 | ||||||
| 117 | 224 | 子科滩镇城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 547 | 108 |
| 118 | 225 | 子科滩镇城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 721 | 108 |
| 119 | 226 | 子科滩镇城西社区 | 杨玉秀 | 杨玉秀 | 1 | 595 | 108 |
| 120 | 227 | 子科滩镇城西社区 | 才贡 | 才贡 | 2 | 1224 | 216 |
| 228 | 拉毛扎西 | ||||||
| 121 | 229 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1162 | 216 |
| 230 | 张世伟 | ||||||
| 122 | 231 | 子科滩镇城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉 | 4 | 2720 | 432 |
| 232 | 许正禄 | ||||||
| 233 | 格登桑吾 | ||||||
| 234 | 周南才让 | ||||||
| 123 | 235 | 子科滩镇城西社区 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1823 | 324 |
| 236 | 朋毛仁青 | ||||||
| 237 | 华青加 | ||||||
| 124 | 238 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 1074 | 216 |
| 239 | 仁欠卓么 | ||||||
| 125 | 240 | 河卡镇社区 | 南木加 | 南木加 | 1 | 581 | 108 |
| 126 | 241 | 河卡镇社区 | 马秀英 | 马秀英 | 1 | 714 | 108 |
| 127 | 242 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 681 | 108 |
| 128 | 243 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 1972 | 324 |
| 244 | 才正卓玛 | ||||||
| 245 | 东主才让 | ||||||
| 129 | 246 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 666 | 108 |
| 130 | 247 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 691 | 108 |
| 131 | 248 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1652 | 324 |
| 249 | 卡桑加 | ||||||
| 250 | 德吉 | ||||||
| 132 | 251 | 河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 561 | 108 |
| 133 | 252 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2811 | 540 |
| 253 | 娘够吉 | ||||||
| 254 | 拉毛东主 | ||||||
| 255 | 才项仁增 | ||||||
| 256 | 达哇杨宗 | ||||||
| 134 | 257 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1797 | 324 |
| 258 | 卡本加 | ||||||
| 259 | 吉太加 | ||||||
| 135 | 260 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平 | 3 | 1923 | 324 |
| 261 | 马玉花 | ||||||
| 262 | 冷知多杰 | ||||||
| 136 | 263 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 625 | 108 |
| 137 | 264 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1142 | 216 |
| 265 | 杨发春 | ||||||
| 138 | 266 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴 | 5 | 3165 | 540 |
| 267 | 仁青闹日 | ||||||
| 268 | 仁青卓玛 | ||||||
| 269 | 尼玛才让 | ||||||
| 270 | 班玛多杰 | ||||||
| 139 | 271 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1725 | 324 |
| 272 | 占等 | ||||||
| 273 | 旦增切羊 | ||||||
| 140 | 274 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么 | 8 | 4916 | 864 |
| 275 | 俄日行吉 | ||||||
| 276 | 尕玛项秀 | ||||||
| 277 | 李毛太 | ||||||
| 278 | 项毛友 | ||||||
| 279 | 娘杰加 | ||||||
| 280 | 夸毛太 | ||||||
| 281 | 青措加 | ||||||
| 142 | 282 | 河卡镇社区 | 东智 | 东智 | 2 | 958 | 216 |
| 283 | 南秀加 | ||||||
| 142 | 284 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2524 | 432 |
| 285 | 公保太 | ||||||
| 286 | 先也亥 | ||||||
| 287 | 彭毛欢措 | ||||||
| 143 | 288 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 2 | 1200 | 216 |
| 289 | 娘吉卓玛 | ||||||
| 144 | 290 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1687 | 324 |
| 291 | 腾吉多杰 | ||||||
| 292 | 李晨远 | ||||||
| 145 | 293 | 河卡镇社区 | 色太加 | 色太加 | 1 | 525 | 108 |
| 146 | 294 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1822 | 324 |
| 295 | 俄巴 | ||||||
| 296 | 索南卓玛 | ||||||
| 147 | 297 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 478 | 108 |
| 148 | 298 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1228 | 216 |
| 299 | 冷格杰 | ||||||
| 149 | 300 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1364 | 216 |
| 301 | 李毛加 | ||||||
| 150 | 302 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1869 | 324 |
| 303 | 扎西东主 | ||||||
| 304 | 桑杰加 | ||||||
| 151 | 305 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 扎西措 | 3 | 1935 | 324 |
| 306 | 公保东主 | ||||||
| 307 | 华旦才让 | ||||||
| 152 | 308 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2296 | 432 |
| 309 | 万玛吉 | ||||||
| 310 | 才旦加 | ||||||
| 311 | 索南扎西 | ||||||
| 153 | 312 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2632 | 432 |
| 313 | 羊毛措乙亥 | ||||||
| 314 | 英周南杰 | ||||||
| 315 | 昂唐卓玛 | ||||||
| 154 | 316 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2368 | 432 |
| 317 | 贡保多杰 | ||||||
| 318 | 项毛措 | ||||||
| 319 | 多杰措 | ||||||
| 155 | 320 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 531 | 108 |
| 156 | 321 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2536 | 432 |
| 322 | 才郎级 | ||||||
| 323 | 班玛项青 | ||||||
| 324 | 扎西拉毛 | ||||||
| 157 | 325 | 河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 611 | 108 |
| 158 | 326 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1794 | 324 |
| 327 | 诺日仁青 | ||||||
| 328 | 拉项措 | ||||||
| 159 | 329 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2646 | 432 |
| 330 | 洛桑拉毛 | ||||||
| 331 | 扎西旺姆 | ||||||
| 332 | 拉毛太 | ||||||
| 160 | 333 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 571 | 108 |
| 161 | 334 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 1042 | 216 |
| 335 | 格日多杰 | ||||||
| 162 | 336 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 6 | 3644 | 648 |
| 337 | 切吉 | ||||||
| 338 | 诺日昂吉 | ||||||
| 339 | 娘华加 | ||||||
| 340 | 拉毛才旦 | ||||||
| 341 | 完么吉 | ||||||
| 163 | 342 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2454 | 432 |
| 343 | 彭毛东主 | ||||||
| 344 | 多杰仁千 | ||||||
| 345 | 李本南杰 | ||||||
| 164 | 346 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 4 | 2540 | 432 |
| 347 | 公巴太 | ||||||
| 348 | 东主才让 | ||||||
| 349 | 才太卓玛 | ||||||
| 165 | 350 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 3095 | 540 |
| 351 | 谢忠吉 | ||||||
| 352 | 多杰尼玛 | ||||||
| 353 | 冷保加 | ||||||
| 354 | 李毛才让 | ||||||
| 166 | 355 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 1360 | 216 |
| 356 | 羊本加 | ||||||
| 167 | 357 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 3315 | 540 |
| 358 | 秀毛吉 | ||||||
| 359 | 杨金拉毛 | ||||||
| 360 | 拉毛青措 | ||||||
| 361 | 仁青卓玛 | ||||||
| 168 | 362 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 2536 | 432 |
| 363 | 羊措吉 | ||||||
| 364 | 夸加本 | ||||||
| 365 | 多措 | ||||||
| 169 | 366 | 河卡镇社区 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 616 | 108 |
| 170 | 367 | 河卡镇社区 | 龙周加 | 龙周加 | 4 | 2636 | 432 |
| 368 | 拉毛太 | ||||||
| 369 | 多杰念周 | ||||||
| 370 | 索南多旦 | ||||||
| 171 | 371 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多 | 3 | 1557 | 324 |
| 372 | 措毛吉 | ||||||
| 373 | 阚曲卓玛 | ||||||
| 172 | 374 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加 | 3 | 2003 | 324 |
| 375 | 仁增拉姆 | ||||||
| 376 | 扎西拉毛 | ||||||
| 173 | 377 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 1925 | 324 |
| 378 | 宽太加 | ||||||
| 379 | 桑托 | ||||||
| 174 | 380 | 河卡镇社区 | 更太加 | 更太加 | 5 | 2865 | 540 |
| 381 | 垮仁措加 | ||||||
| 382 | 南拉夸 | ||||||
| 383 | 尤拉加 | ||||||
| 384 | 仁青措 | ||||||
| 175 | 385 | 河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加 | 3 | 1297 | 324 |
| 386 | 尕玛羊忠 | ||||||
| 387 | 杨秀卓玛 | ||||||
| 176 | 388 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 1074 | 216 |
| 389 | 卡毛 | ||||||
| 177 | 390 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 1370 | 216 |
| 391 | 彭毛羊增 | ||||||
| 178 | 392 | 河卡镇社区 | 索南本 | 索南本 | 4 | 2136 | 432 |
| 393 | 卡也合 | ||||||
| 394 | 达哇才让 | ||||||
| 395 | 闹増吉 | ||||||
| 179 | 396 | 河卡镇社区 | 索南措 | 索南措 | 4 | 2440 | 432 |
| 397 | 格日措 | ||||||
| 398 | 彭毛梅忠 | ||||||
| 399 | 増杰加 | ||||||
| 180 | 400 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加 | 5 | 3335 | 540 |
| 401 | 叶中措 | ||||||
| 402 | 杨青拉毛 | ||||||
| 403 | 拉毛卓玛 | ||||||
| 404 | 拉毛仁增 | ||||||
| 181 | 405 | 河卡镇社区 | 旦措 | 旦措 | 4 | 2496 | 432 |
| 406 | 斗保才让 | ||||||
| 407 | 卓玛加 | ||||||
| 408 | 达多 | ||||||
| 182 | 409 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 1204 | 216 |
| 410 | 普华才让 | ||||||
| 183 | 411 | 河卡镇社区 | 海措加 | 海措加 | 3 | 1533 | 324 |
| 412 | 多杰拉旦 | ||||||
| 413 | 多杰拉毛 | ||||||
| 184 | 414 | 河卡镇社区 | 李毛卓玛 | 李毛卓玛 | 2 | 1114 | 216 |
| 415 | 东措 | ||||||
| 185 | 416 | 河卡镇社区 | 赵云峰 | 赵云峰 | 2 | 1210 | 216 |
| 417 | 赵云龙 | ||||||
| 186 | 418 | 河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛 | 2 | 1210 | 216 |
| 419 | 仁青多杰 | ||||||
| 187 | 420 | 河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 621 | 108 |
| 188 | 421 | 河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛 | 1 | 691 | 108 |
| 189 | 422 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 618 | 108 |
| 190 | 423 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 718 | 108 |
| 191 | 424 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木 | 3 | 1603 | 324 |
| 425 | 格公杰 | ||||||
| 426 | 才合拉旦 | ||||||
| 192 | 427 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 668 | 108 |
| 193 | 428 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 721 | 108 |
| 194 | 429 | 温泉社区 | 达日措 | 达日措 | 3 | 1803 | 324 |
| 430 | 俄却乎 | ||||||
| 431 | 切吉卓玛 | ||||||
