兴海县2020年8月份城镇低保资金及物价补贴发放公示名单
| 兴海县2020年8月份城镇低保资金及物价补贴发放公示名单 | |||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||
| 户号 | 序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 物价补贴每人61元/月 |
| 1 | 1 | 子科滩镇城南社区居委会 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1653 | 183 |
| 2 | 多杰拉毛 | ||||||
| 3 | 多措 | ||||||
| 2 | 4 | 子科滩镇城南社区居委会 | 角毛 | 角毛 | 4 | 2592 | 244 |
| 5 | 苍杰 | ||||||
| 6 | 拉毛措 | ||||||
| 7 | 项知 | ||||||
| 3 | 8 | 子科滩镇城南社区居委会 | 加肉 | 加肉 | 1 | 676 | 61 |
| 4 | 9 | 子科滩镇城南社区居委会 | 马法土买 | 马法土买 | 1 | 721 | 61 |
| 5 | 10 | 子科滩镇城南社区居委会 | 切太 | 切太 | 2 | 1244 | 122 |
| 11 | 吉保 | ||||||
| 6 | 12 | 子科滩镇城南社区居委会 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 721 | 61 |
| 7 | 13 | 子科滩镇城南社区居委会 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 711 | 61 |
| 8 | 14 | 子科滩镇城南社区居委会 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 721 | 61 |
| 9 | 15 | 子科滩镇城南社区居委会 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1134 | 122 |
| 16 | 多科玛 | ||||||
| 10 | 17 | 子科滩镇城南社区居委会 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1742 | 183 |
| 18 | 赛俄杰 | ||||||
| 19 | 增吉加 | ||||||
| 11 | 20 | 子科滩镇城南社区居委会 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 701 | 61 |
| 12 | 21 | 子科滩镇城南社区居委会 | 娘科 | 娘科 | 1 | 721 | 61 |
| 13 | 22 | 子科滩镇城南社区居委会 | 加毛 | 加毛 | 1 | 701 | 61 |
| 14 | 23 | 子科滩镇城南社区居委会 | 申全德 | 申全德 | 6 | 3878 | 366 |
| 24 | 李秀花 | ||||||
| 25 | 李生洁 | ||||||
| 26 | 申莲贵 | ||||||
| 27 | 刘莲英 | ||||||
| 28 | 刘申虎 | ||||||
| 15 | 29 | 子科滩镇城南社区居委会 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 502 | 61 |
| 16 | 30 | 子科滩镇城南社区居委会 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 535 | 61 |
| 17 | 31 | 子科滩镇城南社区居委会 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 701 | 61 |
| 18 | 32 | 子科滩镇城南社区居委会 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 1108 | 122 |
| 33 | 益西多杰 | ||||||
| 19 | 34 | 子科滩镇城南社区居委会 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1851 | 183 |
| 35 | 安合多杰 | ||||||
| 36 | 昂经措 | ||||||
| 20 | 37 | 子科滩镇城南社区居委会 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1842 | 183 |
| 38 | 彭毛仁青 | ||||||
| 39 | 彭毛措 | ||||||
| 21 | 40 | 子科滩镇城南社区居委会 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1877 | 183 |
| 41 | 李公加 | ||||||
| 42 | 南吉有 | ||||||
| 22 | 43 | 子科滩镇城南社区居委会 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 1944 | 183 |
| 44 | 多杰东智 | ||||||
| 45 | 拉毛措吉 | ||||||
| 23 | 46 | 子科滩镇城南社区居委会 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 1108 | 122 |
| 47 | 赵凯辉 | ||||||
| 24 | 48 | 子科滩镇城南社区居委会 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 605 | 61 |
| 25 | 49 | 子科滩镇城南社区居委会 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 674 | 61 |
| 26 | 50 | 子科滩镇城南社区居委会 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 605 | 61 |
| 27 | 51 | 子科滩镇城南社区居委会 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 605 | 61 |
| 28 | 52 | 子科滩镇城南社区居委会 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 595 | 61 |
| 29 | 53 | 子科滩镇城北社区居委会 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3681 | 427 |
| 54 | 黄晓慧 | ||||||
| 55 | 王龙鸿 | ||||||
| 56 | 王龙萍 | ||||||
| 57 | 王发清 | ||||||
| 58 | 王发启 | ||||||
| 59 | 王发鑫 | ||||||
| 30 | 60 | 子科滩镇城北社区居委会 | 谢国正 | 谢国正 | 4 | 2536 | 244 |
| 61 | 班玛才让 | ||||||
| 62 | 谢恒诞 | ||||||
| 63 | 谢怀荔 | ||||||
| 31 | 64 | 子科滩镇城北社区居委会 | 李生有 | 李生有 | 2 | 1108 | 122 |
| 65 | 拉毛卓玛 | ||||||
| 32 | 66 | 子科滩镇城北社区居委会 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1410 | 122 |
| 67 | 啊毛 | ||||||
| 33 | 68 | 子科滩镇城北社区居委会 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 653 | 61 |
| 34 | 69 | 子科滩镇城北社区居委会 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 2023 | 183 |
| 70 | 扎西尼玛 | ||||||
| 71 | 华丹呷桑 | ||||||
| 35 | 72 | 子科滩镇城北社区居委会 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1254 | 122 |
| 73 | 熊学风 | ||||||
| 36 | 74 | 子科滩镇城北社区居委会 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 1128 | 122 |
| 75 | 贺秀娟 | ||||||
| 37 | 76 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赵隆连 | 赵隆连 | 1 | 643 | 61 |
| 38 | 77 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 721 | 61 |
| 39 | 78 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才白 | 才白 | 1 | 633 | 61 |
| 40 | 79 | 子科滩镇城北社区居委会 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 705 | 61 |
| 41 | 80 | 子科滩镇城北社区居委会 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1410 | 122 |
| 81 | 刘秀花 | ||||||
| 42 | 82 | 子科滩镇城北社区居委会 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3600 | 366 |
| 83 | 加浪加 | ||||||
| 84 | 索南措 | ||||||
| 85 | 群吉卓玛 | ||||||
| 86 | 华青多杰 | ||||||
| 87 | 西巴 | ||||||
| 43 | 88 | 子科滩镇城北社区居委会 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1314 | 122 |
| 89 | 多杰卓玛 | ||||||
| 44 | 90 | 子科滩镇城北社区居委会 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 693 | 61 |
| 45 | 91 | 子科滩镇城北社区居委会 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 597 | 61 |
| 46 | 92 | 子科滩镇城北社区居委会 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1188 | 122 |
| 93 | 索南央宗 | ||||||
| 47 | 94 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 693 | 61 |
| 48 | 95 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 545 | 61 |
| 49 | 96 | 子科滩镇城北社区居委会 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1172 | 122 |
| 97 | 徐媛媛 | ||||||
| 50 | 98 | 子科滩镇城北社区居委会 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1232 | 122 |
| 99 | 王婷 | ||||||
| 51 | 100 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才本 | 才本 | 1 | 615 | 61 |
| 52 | 101 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 560 | 61 |
| 53 | 102 | 子科滩镇城北社区居委会 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 661 | 61 |
| 54 | 103 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才白 | 才白 | 2 | 1012 | 122 |
| 104 | 杨措加 | ||||||
| 55 | 105 | 子科滩镇城北社区居委会 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2386 | 244 |
| 106 | 董孝然 | ||||||
| 107 | 董振兴 | ||||||
| 108 | 董桂花 | ||||||
| 56 | 109 | 子科滩镇城北社区居委会 | 马维 | 马维 | 2 | 1188 | 122 |
| 110 | 马永祥 | ||||||
| 57 | 111 | 子科滩镇城北社区居委会 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 522 | 61 |
| 58 | 112 | 子科滩镇城北社区居委会 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 3154 | 305 |
| 113 | 赵顺星 | ||||||
| 114 | 万玛项青 | ||||||
| 115 | 文昌卓玛 | ||||||
| 116 | 多杰卓玛 | ||||||
| 59 | 117 | 子科滩镇城北社区居委会 | 西日措 | 西日措 | 4 | 2020 | 244 |
| 118 | 文昌东智 | ||||||
| 119 | 彭华才让 | ||||||
| 120 | 文昌措 | ||||||
| 60 | 121 | 子科滩镇城北社区居委会 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1314 | 122 |
| 122 | 薛正鑫 | ||||||
| 61 | 123 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尖参 | 尖参 | 4 | 2536 | 244 |
| 124 | 才让吉 | ||||||
| 125 | 洛桑尼玛 | ||||||
| 126 | 吉毛措 | ||||||
| 62 | 127 | 子科滩镇城北社区居委会 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 711 | 61 |
| 63 | 128 | 子科滩镇城北社区居委会 | 拉毛措 | 拉毛措 | 3 | 1711 | 183 |
| 129 | 拉毛才旦 | ||||||
| 130 | 多杰叶卓 | ||||||
| 64 | 131 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才让 | 才让 | 4 | 1769 | 244 |
| 132 | 索南吉 | ||||||
| 133 | 达哇才让 | ||||||
| 134 | 当增加 | ||||||
| 65 | 135 | 子科滩镇城北社区居委会 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1186 | 122 |
| 136 | 扎西本 | ||||||
| 66 | 137 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 691 | 61 |
| 67 | 138 | 子科滩镇城北社区居委会 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 616 | 61 |
| 68 | 139 | 子科滩镇城北社区居委会 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 698 | 61 |
| 69 | 140 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 711 | 61 |
| 70 | 141 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尼知 | 尼知 | 1 | 721 | 61 |
| 71 | 142 | 子科滩镇城北社区居委会 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1803 | 183 |
| 143 | 张文轩 | ||||||
| 144 | 苏荣 | ||||||
| 72 | 145 | 子科滩镇城北社区居委会 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 721 | 61 |
| 73 | 146 | 子科滩镇城北社区居委会 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 615 | 61 |
| 74 | 147 | 子科滩镇城北社区居委会 | 何晓玲 | 何晓玲 | 1 | 711 | 61 |
| 75 | 148 | 子科滩镇城北社区居委会 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 615 | 61 |
| 76 | 149 | 子科滩镇城北社区居委会 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 587 | 61 |
| 77 | 150 | 子科滩镇城东社区居委会 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 3 | 1923 | 183 |
| 151 | 坡贝 | ||||||
| 152 | 多杰才让 | ||||||
| 78 | 153 | 子科滩镇城东社区居委会 | 尕保 | 尕保 | 1 | 721 | 61 |
| 79 | 154 | 子科滩镇城东社区居委会 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1264 | 122 |
| 155 | 旦增扎西 | ||||||
| 80 | 156 | 子科滩镇城东社区居委会 | 项措 | 项措 | 5 | 3136 | 305 |
| 157 | 娘怀加 | ||||||
| 158 | 南措吉 | ||||||
| 159 | 彭毛羊增 | ||||||
| 160 | 多杰久麦 | ||||||
| 81 | 161 | 子科滩镇城东社区居委会 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1244 | 122 |
| 162 | 卓玛 | ||||||
| 82 | 163 | 子科滩镇城东社区居委会 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 628 | 61 |
| 83 | 164 | 子科滩镇城东社区居委会 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 532 | 61 |
| 84 | 165 | 子科滩镇城东社区居委会 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1314 | 122 |
| 166 | 更藏尼玛 | ||||||
| 85 | 167 | 子科滩镇城东社区居委会 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 992 | 122 |
| 168 | 拉毛才让 | ||||||
| 86 | 169 | 子科滩镇城东社区居委会 | 周毛吉 | 周毛吉 | 2 | 1164 | 122 |
| 170 | 索南本 | ||||||
| 87 | 171 | 子科滩镇城东社区居委会 | 拉白 | 拉白 | 1 | 532 | 61 |
| 88 | 172 | 子科滩镇城东社区居委会 | 孙建国 | 孙建国 | 3 | 1795 | 183 |
| 173 | 孙晓勇 | ||||||
| 174 | 孙晓蓉 | ||||||
| 89 | 175 | 子科滩镇城东社区居委会 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 1963 | 183 |
| 176 | 岗本加 | ||||||
| 177 | 央宗措毛 | ||||||
| 90 | 178 | 子科滩镇城东社区居委会 | 永智 | 永智 | 1 | 532 | 61 |
| 91 | 179 | 子科滩镇城东社区居委会 | 仁加 | 仁加 | 1 | 532 | 61 |
| 92 | 180 | 子科滩镇城东社区居委会 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 532 | 61 |
| 93 | 181 | 子科滩镇城东社区居委会 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 532 | 61 |
| 94 | 182 | 子科滩镇城东社区居委会 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 2023 | 183 |
| 183 | 梁书权 | ||||||
| 184 | 梁雅茹 | ||||||
| 95 | 185 | 子科滩镇城东社区居委会 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2407 | 305 |
| 186 | 娘格日措 | ||||||
| 187 | 角巴东智 | ||||||
| 188 | 才项多杰 | ||||||
| 189 | 角周 | ||||||
| 96 | 190 | 子科滩镇城东社区居委会 | 切旦 | 切旦 | 1 | 532 | 61 |
| 97 | 191 | 子科滩镇城东社区居委会 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2613 | 305 |
| 192 | 达白桑智 | ||||||
| 193 | 周毛措 | ||||||
| 194 | 卓玛措 | ||||||
| 195 | 银珍措 | ||||||
| 98 | 196 | 子科滩镇城东社区居委会 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 532 | 61 |
| 99 | 197 | 子科滩镇城东社区居委会 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 532 | 61 |
| 100 | 198 | 子科滩镇城东社区居委会 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 532 | 61 |
| 101 | 199 | 子科滩镇城东社区居委会 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 532 | 61 |
| 102 | 200 | 子科滩镇城东社区居委会 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 588 | 61 |
| 103 | 201 | 子科滩镇城东社区居委会 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 512 | 61 |
| 104 | 202 | 子科滩镇城东社区居委会 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 1128 | 122 |
| 203 | 玛乃措 | ||||||
| 105 | 204 | 子科滩镇城东社区居委会 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 595 | 61 |
| 106 | 205 | 子科滩镇城东社区居委会 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 1012 | 122 |
| 206 | 周措加 | ||||||
| 107 | 207 | 子科滩镇城东社区居委会 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 532 | 61 |
| 108 | 208 | 子科滩镇城东社区居委会 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 545 | 61 |
| 109 | 209 | 子科滩镇城西社区居委会 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1274 | 122 |
| 210 | 杨菊艳 | ||||||
| 110 | 211 | 子科滩镇城西社区居委会 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 638 | 61 |
| 111 | 212 | 子科滩镇城西社区居委会 | 多杰 | 多杰 | 3 | 1915 | 183 |
| 213 | 桑杰卓玛 | ||||||
| 214 | 尕藏卓玛 | ||||||
| 112 | 215 | 子科滩镇城西社区居委会 | 索科 | 索科 | 3 | 2109 | 183 |
| 216 | 加毛 | ||||||
| 217 | 更太才让 | ||||||
| 113 | 218 | 子科滩镇城西社区居委会 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 698 | 61 |
| 114 | 219 | 子科滩镇城西社区居委会 | 切太 | 切太 | 1 | 621 | 61 |
| 115 | 220 | 子科滩镇城西社区居委会 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1354 | 122 |
| 221 | 李贵 | ||||||
| 116 | 222 | 子科滩镇城西社区居委会 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 547 | 61 |
| 117 | 223 | 子科滩镇城西社区居委会 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 721 | 61 |
| 118 | 224 | 子科滩镇城西社区居委会 | 杨玉秀 | 杨玉秀 | 1 | 595 | 61 |
| 119 | 225 | 子科滩镇城西社区居委会 | 才贡 | 才贡 | 2 | 1244 | 122 |
| 226 | 拉毛扎西 | ||||||
| 120 | 227 | 子科滩镇城西社区居委会 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1162 | 122 |
| 228 | 张世伟 | ||||||
| 121 | 229 | 子科滩镇城西社区居委会 | 更藏吉 | 更藏吉 | 4 | 2720 | 244 |
| 230 | 许正禄 | ||||||
| 231 | 周南才让 | ||||||
| 232 | 格登桑吾 | ||||||
| 122 | 233 | 子科滩镇城西社区居委会 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1823 | 183 |
| 234 | 朋毛仁青 | ||||||
| 235 | 华青加 | ||||||
| 123 | 236 | 河卡镇社区居委会 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 1074 | 122 |
| 237 | 仁欠卓么 | ||||||
| 124 | 238 | 河卡镇社区居委会 | 南木加 | 南木加 | 1 | 581 | 61 |
| 125 | 239 | 河卡镇社区居委会 | 马秀英 | 马秀英 | 1 | 714 | 61 |
| 126 | 240 | 河卡镇社区居委会 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 681 | 61 |
| 127 | 241 | 河卡镇社区居委会 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 1972 | 183 |
| 242 | 才正卓玛 | ||||||
| 243 | 东主才让 | ||||||
| 128 | 244 | 河卡镇社区居委会 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 666 | 61 |
| 129 | 245 | 河卡镇社区居委会 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 691 | 61 |
| 130 | 246 | 河卡镇社区居委会 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1652 | 183 |
| 247 | 卡桑加 | ||||||
| 248 | 德吉 | ||||||
| 131 | 249 | 河卡镇社区居委会 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 561 | 61 |
| 132 | 250 | 河卡镇社区居委会 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2811 | 305 |
| 251 | 娘够吉 | ||||||
| 252 | 拉毛东主 | ||||||
| 253 | 才项仁增 | ||||||
| 254 | 达哇杨宗 | ||||||
| 133 | 255 | 河卡镇社区居委会 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1797 | 183 |
| 256 | 吉太加 | ||||||
| 257 | 卡本加 | ||||||
| 134 | 258 | 河卡镇社区居委会 | 马永平 | 马永平 | 3 | 1923 | 183 |
| 259 | 马玉花 | ||||||
| 260 | 冷知多杰 | ||||||
| 135 | 261 | 河卡镇社区居委会 | 多乃 | 多乃 | 1 | 625 | 61 |
| 136 | 262 | 河卡镇社区居委会 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1142 | 122 |
| 263 | 杨发春 | ||||||
| 137 | 264 | 河卡镇社区居委会 | 先巴 | 先巴 | 5 | 3165 | 305 |
| 265 | 仁青闹日 | ||||||
| 266 | 仁青卓玛 | ||||||
| 267 | 尼玛才让 | ||||||
| 268 | 班玛多杰 | ||||||
| 138 | 269 | 河卡镇社区居委会 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1725 | 183 |
| 270 | 占等 | ||||||
| 271 | 旦增切羊 | ||||||
| 139 | 272 | 河卡镇社区居委会 | 才让卓么 | 才让卓么 | 6 | 3650 | 366 |
| 273 | 俄日行吉 | ||||||
| 274 | 项毛友 | ||||||
| 275 | 青措加 | ||||||
| 276 | 娘杰加 | ||||||
| 277 | 夸毛太 | 3650 | |||||
| 140 | 278 | 河卡镇社区居委会 | 东智 | 东智 | 2 | 958 | 122 |
| 279 | 南秀加 | ||||||
| 141 | 280 | 河卡镇社区居委会 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2524 | 244 |
| 281 | 公保太 | ||||||
| 282 | 先也亥 | ||||||
| 283 | 彭毛欢措 | ||||||
| 142 | 284 | 河卡镇社区居委会 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 2 | 1287 | 122 |
| 285 | 娘吉卓玛 | ||||||
| 143 | 286 | 河卡镇社区居委会 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1687 | 183 |
| 287 | 腾吉多杰 | ||||||
| 288 | 李晨远 | ||||||
| 144 | 289 | 河卡镇社区居委会 | 色太加 | 色太加 | 1 | 525 | 61 |
| 145 | 290 | 河卡镇社区居委会 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1822 | 183 |
| 291 | 俄巴 | ||||||
| 292 | 索南卓玛 | ||||||
| 146 | 293 | 河卡镇社区居委会 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 478 | 61 |
| 147 | 294 | 河卡镇社区居委会 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1228 | 122 |
| 295 | 冷格杰 | ||||||
| 148 | 296 | 河卡镇社区居委会 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1364 | 122 |
| 297 | 李毛加 | ||||||
| 149 | 298 | 河卡镇社区居委会 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1869 | 183 |
| 299 | 扎西东主 | ||||||
| 300 | 桑杰加 | ||||||
| 150 | 301 | 河卡镇社区居委会 | 扎西措 | 扎西措 | 3 | 1935 | 183 |
| 302 | 公保东主 | ||||||
| 303 | 华旦才让 | ||||||
| 151 | 304 | 河卡镇社区居委会 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2296 | 244 |
| 305 | 万玛吉 | ||||||
| 306 | 索南扎西 | ||||||
| 307 | 才旦加 | ||||||
| 152 | 308 | 河卡镇社区居委会 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2632 | 244 |
| 309 | 羊毛措乙亥 | ||||||
| 310 | 英周南杰 | ||||||
| 311 | 昂唐卓玛 | ||||||
| 153 | 312 | 河卡镇社区居委会 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2368 | 244 |
| 313 | 贡保多杰 | ||||||
| 314 | 项毛措 | ||||||
| 315 | 多杰措 | ||||||
| 154 | 316 | 河卡镇社区居委会 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 531 | 61 |
| 155 | 317 | 河卡镇社区居委会 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2536 | 244 |
| 318 | 才郎级 | ||||||
| 319 | 班玛项青 | ||||||
| 320 | 扎西拉毛 | ||||||
| 156 | 321 | 河卡镇社区居委会 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 611 | 61 |
| 157 | 322 | 河卡镇社区居委会 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1794 | 183 |
| 323 | 诺日仁青 | ||||||
| 324 | 拉项措 | ||||||
| 158 | 325 | 河卡镇社区居委会 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2646 | 244 |
| 326 | 洛桑拉毛 | ||||||
| 327 | 扎西旺姆 | ||||||
| 328 | 拉毛太 | ||||||
| 159 | 329 | 河卡镇社区居委会 | 南措先 | 南措先 | 1 | 571 | 61 |
| 160 | 330 | 河卡镇社区居委会 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 1042 | 122 |
| 331 | 格日多杰 | ||||||
| 161 | 332 | 河卡镇社区居委会 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 6 | 3644 | 366 |
| 333 | 切吉 | ||||||
| 334 | 拉毛才旦 | ||||||
| 335 | 娘华加 | ||||||
| 336 | 诺日昂吉 | ||||||
| 337 | 完么吉 | ||||||
| 162 | 338 | 河卡镇社区居委会 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2454 | 244 |
| 339 | 彭毛东主 | ||||||
| 340 | 多杰仁千 | ||||||
| 341 | 李本南杰 | ||||||
| 163 | 342 | 河卡镇社区居委会 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 4 | 2540 | 244 |
| 343 | 东主才让 | ||||||
| 344 | 公巴太 | ||||||
| 345 | 才太卓玛 | ||||||
| 164 | 346 | 河卡镇社区居委会 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 3095 | 305 |
| 347 | 谢忠吉 | ||||||
| 348 | 多杰尼玛 | ||||||
| 349 | 冷保加 | ||||||
| 350 | 李毛才让 | ||||||
| 165 | 351 | 河卡镇社区居委会 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 1360 | 122 |
| 352 | 羊本加 | ||||||
| 166 | 353 | 河卡镇社区居委会 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 3315 | 305 |
| 354 | 秀毛吉 | ||||||
| 355 | 拉毛青措 | ||||||
| 356 | 杨金拉毛 | ||||||
| 357 | 仁青卓玛 | ||||||
| 167 | 358 | 河卡镇社区居委会 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 2536 | 244 |
| 359 | 羊措吉 | ||||||
| 360 | 夸加本 | ||||||
| 361 | 多措 | ||||||
| 168 | 362 | 河卡镇社区居委会 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 616 | 61 |
| 169 | 363 | 河卡镇社区居委会 | 龙周加 | 龙周加 | 4 | 2636 | 244 |
| 364 | 拉毛太 | ||||||
| 365 | 多杰念周 | ||||||
| 366 | 索南多旦 | ||||||
| 170 | 367 | 河卡镇社区居委会 | 肉多 | 肉多 | 3 | 1557 | 183 |
| 368 | 措毛吉 | ||||||
| 369 | 阚曲卓玛 | ||||||
| 171 | 370 | 河卡镇社区居委会 | 周毛加 | 周毛加 | 3 | 2003 | 183 |
| 371 | 扎西拉毛 | ||||||
| 372 | 仁增拉姆 | ||||||
| 172 | 373 | 河卡镇社区居委会 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 1925 | 183 |
| 374 | 宽太加 | ||||||
| 375 | 桑托 | ||||||
| 173 | 376 | 河卡镇社区居委会 | 更太加 | 更太加 | 5 | 2865 | 305 |
| 377 | 垮仁措加 | ||||||
| 378 | 南拉夸 | ||||||
| 379 | 尤拉加 | ||||||
| 380 | 仁青措 | ||||||
| 174 | 381 | 河卡镇社区居委会 | 娘毛加 | 娘毛加 | 3 | 1297 | 183 |
| 382 | 杨秀卓玛 | ||||||
| 383 | 尕玛羊忠 | ||||||
| 175 | 384 | 河卡镇社区居委会 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 1074 | 122 |
| 385 | 卡毛 | ||||||
| 176 | 386 | 河卡镇社区居委会 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 1370 | 122 |
| 387 | 彭毛羊增 | ||||||
| 177 | 388 | 河卡镇社区居委会 | 索南本 | 索南本 | 4 | 2136 | 244 |
| 389 | 卡也合 | ||||||
| 390 | 达哇才让 | ||||||
| 391 | 闹増吉 | ||||||
| 178 | 392 | 河卡镇社区居委会 | 索南措 | 索南措 | 4 | 2440 | 244 |
| 393 | 格日措 | ||||||
| 394 | 増杰加 | ||||||
| 395 | 彭毛梅忠 | ||||||
| 179 | 396 | 河卡镇社区居委会 | 斗改加 | 斗改加 | 5 | 3335 | 305 |
| 397 | 叶中措 | ||||||
| 398 | 拉毛仁增 | ||||||
| 399 | 杨青拉毛 | ||||||
| 400 | 拉毛卓玛 | ||||||
| 180 | 401 | 河卡镇社区居委会 | 旦措 | 旦措 | 4 | 2496 | 244 |
| 402 | 卓玛加 | ||||||
| 403 | 斗保才让 | ||||||
| 404 | 达多 | ||||||
| 181 | 405 | 河卡镇社区居委会 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 1204 | 122 |
| 406 | 普华才让 | ||||||
| 182 | 407 | 河卡镇社区居委会 | 海措加 | 海措加 | 3 | 1533 | 183 |
| 408 | 多杰拉旦 | ||||||
| 409 | 多杰拉毛 | ||||||
| 183 | 410 | 河卡镇社区居委会 | 李毛卓玛 | 李毛卓玛 | 2 | 1148 | 122 |
| 411 | 东措 | ||||||
| 184 | 412 | 河卡镇社区居委会 | 赵云峰 | 赵云峰 | 2 | 1210 | 122 |
| 413 | 赵云龙 | ||||||
| 185 | 414 | 河卡镇社区居委会 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛 | 2 | 1210 | 122 |
| 415 | 仁青多杰 | ||||||
