2021年9月份城镇低保资金及取暖补贴发放公示名单
| 2021年9月份城镇低保资金及取暖补贴发放公示名单 | |||||||||||||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||||||||||||
| 户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 取暖补贴每户1000元/年 | ||||||||||
| 1 | 1 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1653 | 1000 | ||||||||||
| 2 | 多杰拉毛 | ||||||||||||||||
| 3 | 多措 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 角毛 | 2 | 1248 | 1000 | ||||||||||
| 5 | 苍杰 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 676 | 1000 | ||||||||||
| 4 | 7 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 切太 | 2 | 1244 | 1000 | ||||||||||
| 8 | 吉保 | ||||||||||||||||
| 5 | 9 | 子科滩镇城南社区 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 721 | 1000 | ||||||||||
| 6 | 10 | 子科滩镇城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 711 | 1000 | ||||||||||
| 7 | 11 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 721 | 1000 | ||||||||||
| 8 | 12 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1134 | 1000 | ||||||||||
| 13 | 多科玛 | ||||||||||||||||
| 9 | 14 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1742 | 1000 | ||||||||||
| 15 | 增吉加 | ||||||||||||||||
| 16 | 赛俄杰 | ||||||||||||||||
| 10 | 17 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 701 | 1000 | ||||||||||
| 11 | 18 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 721 | 1000 | ||||||||||
| 12 | 19 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 701 | 1000 | ||||||||||
| 13 | 20 | 子科滩镇城南社区 | 申全德 | 申全德 | 6 | 3878 | 1000 | ||||||||||
| 21 | 李秀花 | 3878 | |||||||||||||||
| 22 | 李生洁 | 3878 | |||||||||||||||
| 23 | 申莲贵 | 3878 | |||||||||||||||
| 24 | 刘莲英 | 3878 | |||||||||||||||
| 25 | 刘申虎 | 3878 | |||||||||||||||
| 14 | 26 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 502 | 1000 | ||||||||||
| 15 | 27 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 535 | 1000 | ||||||||||
| 16 | 28 | 子科滩镇城南社区 | 切杨卓玛 | 切杨卓玛 | 1 | 701 | 1000 | ||||||||||
| 17 | 29 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 1108 | 1000 | ||||||||||
| 30 | 叶西多杰 | ||||||||||||||||
| 18 | 31 | 子科滩镇城南社区 | 华秀加 | 华秀加 | 1 | 545 | 1000 | ||||||||||
| 19 | 32 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1851 | 1000 | ||||||||||
| 33 | 安合多杰 | ||||||||||||||||
| 34 | 昂经措 | ||||||||||||||||
| 20 | 35 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1842 | 1000 | ||||||||||
| 36 | 彭毛仁青 | ||||||||||||||||
| 37 | 彭毛青措 | ||||||||||||||||
| 21 | 38 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1877 | 1000 | ||||||||||
| 39 | 李公加 | ||||||||||||||||
| 40 | 南吉有 | ||||||||||||||||
| 22 | 41 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 1944 | 1000 | ||||||||||
| 42 | 多杰东智 | ||||||||||||||||
| 43 | 拉毛措吉 | ||||||||||||||||
| 23 | 44 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 1108 | 1000 | ||||||||||
| 45 | 赵凯辉 | ||||||||||||||||
| 24 | 46 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 605 | 1000 | ||||||||||
| 25 | 47 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 674 | 1000 | ||||||||||
| 26 | 48 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 605 | 1000 | ||||||||||
| 27 | 49 | 子科滩镇城南社区 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 605 | 1000 | ||||||||||
| 28 | 50 | 子科滩镇城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 595 | 1000 | ||||||||||
| 29 | 51 | 子科滩镇城北社区 | 童彦成 | 童彦成 | 1 | 681 | 1000 | ||||||||||
| 30 | 52 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3681 | 1000 | ||||||||||
| 53 | 黄晓慧 | ||||||||||||||||
| 54 | 王龙鸿 | ||||||||||||||||
| 55 | 王龙萍 | ||||||||||||||||
| 56 | 王发鑫 | ||||||||||||||||
| 57 | 王发启 | ||||||||||||||||
| 58 | 王发清 | ||||||||||||||||
| 31 | 59 | 子科滩镇城北社区 | 谢国正 | 谢国正 | 4 | 2536 | 1000 | ||||||||||
| 60 | 谢恒诞 | ||||||||||||||||
| 61 | 班玛才让 | ||||||||||||||||
| 62 | 谢怀荔 | ||||||||||||||||
| 32 | 63 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 李生有 | 2 | 1108 | 1000 | ||||||||||
| 64 | 拉毛卓玛 | ||||||||||||||||
| 33 | 65 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1410 | 1000 | ||||||||||
| 66 | 啊毛 | ||||||||||||||||
| 34 | 67 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 2023 | 1000 | ||||||||||
| 68 | 扎西尼玛 | ||||||||||||||||
| 69 | 华丹呷桑 | ||||||||||||||||
| 35 | 70 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1254 | 1000 | ||||||||||
| 71 | 熊学风 | ||||||||||||||||
| 36 | 72 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 1128 | 1000 | ||||||||||
| 73 | 贺秀娟 | ||||||||||||||||
| 37 | 74 | 子科滩镇城北社区 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 721 | 1000 | ||||||||||
| 38 | 75 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 1 | 633 | 1000 | ||||||||||
| 39 | 76 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 705 | 1000 | ||||||||||
| 40 | 77 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1410 | 1000 | ||||||||||
| 78 | 刘秀花 | ||||||||||||||||
| 41 | 79 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3600 | 1000 | ||||||||||
| 80 | 加浪加 | 3600 | |||||||||||||||
| 81 | 群吉卓玛 | 3600 | |||||||||||||||
| 82 | 华青多杰 | 3600 | |||||||||||||||
| 83 | 索南措 | 3600 | |||||||||||||||
| 84 | 西巴 | 3600 | |||||||||||||||
| 42 | 85 | 子科滩镇城北社区 | 谢增花 | 谢增花 | 1 | 671 | 1000 | ||||||||||
| 43 | 86 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1410 | 1000 | ||||||||||
| 87 | 多杰卓玛 | ||||||||||||||||
| 44 | 88 | 子科滩镇城北社区 | 哲乃吉 | 哲乃吉 | 1 | 696 | 1000 | ||||||||||
| 45 | 89 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 693 | 1000 | ||||||||||
| 46 | 90 | 子科滩镇城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 693 | 1000 | ||||||||||
| 47 | 91 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1281 | 1000 | ||||||||||
| 92 | 索南央宗 | ||||||||||||||||
| 48 | 93 | 子科滩镇城北社区 | 旦正吉 | 旦正吉 | 3 | 1797 | 1000 | ||||||||||
| 94 | 达加 | ||||||||||||||||
| 95 | 桑杰措 | ||||||||||||||||
| 49 | 96 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 693 | 1000 | ||||||||||
| 50 | 97 | 子科滩镇城北社区 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 545 | 1000 | ||||||||||
| 51 | 98 | 子科滩镇城北社区 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1172 | 1000 | ||||||||||
| 99 | 徐媛媛 | ||||||||||||||||
| 52 | 100 | 子科滩镇城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 653 | 1000 | ||||||||||
| 53 | 101 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1136 | 1000 | ||||||||||
| 102 | 王婷 | ||||||||||||||||
| 54 | 103 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 615 | 1000 | ||||||||||
| 55 | 104 | 子科滩镇城北社区 | 尕藏本 | 尕藏本 | 2 | 1119 | 1000 | ||||||||||
| 105 | 多杰仁青 | ||||||||||||||||
| 56 | 106 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 560 | 1000 | ||||||||||
| 57 | 107 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 661 | 1000 | ||||||||||
| 58 | 108 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白 | 2 | 1012 | 1000 | ||||||||||
| 109 | 杨措吉 | ||||||||||||||||
| 59 | 110 | 子科滩镇城北社区 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2386 | 1000 | ||||||||||
| 111 | 董孝然 | ||||||||||||||||
| 112 | 董振兴 | ||||||||||||||||
| 113 | 董桂花 | ||||||||||||||||
| 60 | 114 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 马维 | 1 | 595 | 1000 | ||||||||||
| 61 | 115 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 522 | 1000 | ||||||||||
| 62 | 116 | 子科滩镇城北社区 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 3154 | 1000 | ||||||||||
| 117 | 赵顺星 | ||||||||||||||||
| 118 | 万玛航青 | ||||||||||||||||
| 119 | 多杰卓玛 | ||||||||||||||||
| 120 | 文昌卓玛 | ||||||||||||||||
| 63 | 121 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 西日措 | 3 | 1607 | 1000 | ||||||||||
| 122 | 文昌东智 | ||||||||||||||||
| 123 | 彭华才让 | ||||||||||||||||
| 64 | 124 | 子科滩镇城北社区 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1314 | 1000 | ||||||||||
| 125 | 薛正鑫 | ||||||||||||||||
| 65 | 126 | 子科滩镇城北社区 | 尖参 | 尖参 | 4 | 2536 | 1000 | ||||||||||
| 127 | 才让吉 | ||||||||||||||||
| 128 | 洛桑尼玛 | ||||||||||||||||
| 129 | 吉毛措 | ||||||||||||||||
| 66 | 130 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 711 | 1000 | ||||||||||
| 67 | 131 | 子科滩镇城北社区 | 拉毛措 | 拉毛措 | 2 | 1148 | 1000 | ||||||||||
| 132 | 多杰叶卓 | ||||||||||||||||
| 68 | 133 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 才让 | 4 | 1769 | 1000 | ||||||||||
| 134 | 索南吉 | ||||||||||||||||
| 135 | 达哇才让 | ||||||||||||||||
| 136 | 当增加 | ||||||||||||||||
| 69 | 137 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1186 | 1000 | ||||||||||
| 138 | 扎西本 | ||||||||||||||||
| 70 | 139 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 691 | 1000 | ||||||||||
| 71 | 140 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 616 | 1000 | ||||||||||
| 72 | 141 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 698 | 1000 | ||||||||||
| 73 | 142 | 子科滩镇城北社区 | 胡守香 | 胡守香 | 3 | 1953 | 1000 | ||||||||||
| 143 | 王秀妍 | ||||||||||||||||
| 144 | 王秀珍 | ||||||||||||||||
| 74 | 145 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 711 | 1000 | ||||||||||
| 75 | 146 | 子科滩镇城北社区 | 加毛吉 | 加毛吉 | 1 | 676 | 1000 | ||||||||||
| 76 | 147 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 721 | 1000 | ||||||||||
| 77 | 148 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1803 | 1000 | ||||||||||
| 149 | 张文轩 | ||||||||||||||||
| 150 | 苏荣 | ||||||||||||||||
| 78 | 151 | 子科滩镇城北社区 | 周措吉 | 周措吉 | 3 | 1953 | 1000 | ||||||||||
| 152 | 角巴才让 | ||||||||||||||||
| 153 | 索南卓玛 | ||||||||||||||||
| 79 | 154 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 721 | 1000 | ||||||||||
| 80 | 155 | 子科滩镇城北社区 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 615 | 1000 | ||||||||||
| 81 | 156 | 子科滩镇城北社区 | 才仁措姆 | 才仁措姆 | 1 | 621 | 1000 | ||||||||||
| 82 | 157 | 子科滩镇城北社区 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 615 | 1000 | ||||||||||
| 83 | 158 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 587 | 1000 | ||||||||||
| 84 | 159 | 子科滩镇城东社区 | 拉措卓玛 | 拉措卓玛 | 1 | 575 | 1000 | ||||||||||
| 85 | 160 | 子科滩镇城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 2 | 1318 | 1000 | ||||||||||
| 161 | 多杰才让 | ||||||||||||||||
| 86 | 162 | 子科滩镇城东社区 | 索南吉 | 索南吉 | 1 | 671 | 1000 | ||||||||||
| 87 | 163 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1264 | 1000 | ||||||||||
| 164 | 旦增扎西 | ||||||||||||||||
| 88 | 165 | 子科滩镇城东社区 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1224 | 1000 | ||||||||||
| 166 | 卓玛 | ||||||||||||||||
| 89 | 167 | 子科滩镇城东社区 | 拉青加 | 拉青加 | 1 | 642 | 1000 | ||||||||||
| 90 | 168 | 子科滩镇城东社区 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 628 | 1000 | ||||||||||
| 91 | 169 | 子科滩镇城东社区 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 92 | 170 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1344 | 1000 | ||||||||||
| 171 | 更藏尼玛 | ||||||||||||||||
| 93 | 172 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 992 | 1000 | ||||||||||
| 173 | 拉毛才让 | ||||||||||||||||
| 94 | 174 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 95 | 175 | 子科滩镇城东社区 | 孙建国 | 孙建国 | 2 | 1118 | 1000 | ||||||||||
| 176 | 孙晓蓉 | ||||||||||||||||
| 96 | 177 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 1963 | 1000 | ||||||||||
| 178 | 岗本加 | ||||||||||||||||
| 179 | 央宗措毛 | ||||||||||||||||
| 97 | 180 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 98 | 181 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 99 | 182 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 100 | 183 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 101 | 184 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 4 | 2500 | 1000 | ||||||||||
| 185 | 多杰久麦 | ||||||||||||||||
| 186 | 彭毛羊增 | ||||||||||||||||
| 187 | 娘怀加 | ||||||||||||||||
| 102 | 188 | 子科滩镇城东社区 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 2023 | 1000 | ||||||||||
| 189 | 梁书权 | ||||||||||||||||
| 190 | 梁雅茹 | ||||||||||||||||
| 103 | 191 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2407 | 1000 | ||||||||||
| 192 | 娘格日措 | ||||||||||||||||
| 193 | 角周 | ||||||||||||||||
| 194 | 才项多杰 | ||||||||||||||||
| 195 | 角巴东智 | ||||||||||||||||
| 104 | 196 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 105 | 197 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2613 | 1000 | ||||||||||
| 198 | 达白桑智 | ||||||||||||||||
| 199 | 银珍措 | ||||||||||||||||
| 200 | 卓玛措 | ||||||||||||||||
| 201 | 周毛措 | ||||||||||||||||
| 106 | 202 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 107 | 203 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 108 | 204 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 109 | 205 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 110 | 206 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 588 | 1000 | ||||||||||
| 111 | 207 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 512 | 1000 | ||||||||||
| 112 | 208 | 子科滩镇城东社区 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 1128 | 1000 | ||||||||||
| 209 | 玛乃措 | ||||||||||||||||
| 113 | 210 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 595 | 1000 | ||||||||||
| 114 | 211 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 1012 | 1000 | ||||||||||
| 212 | 周措加 | ||||||||||||||||
| 115 | 213 | 子科滩镇城东社区 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 532 | 1000 | ||||||||||
| 116 | 214 | 子科滩镇城东社区 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 545 | 1000 | ||||||||||
| 117 | 215 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1274 | 1000 | ||||||||||
| 216 | 杨菊艳 | ||||||||||||||||
| 118 | 217 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 638 | 1000 | ||||||||||
| 119 | 218 | 子科滩镇城西社区 | 多杰 | 多杰 | 3 | 1915 | 1000 | ||||||||||
| 219 | 尕藏卓玛 | ||||||||||||||||
| 220 | 桑杰卓玛 | ||||||||||||||||
| 120 | 221 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 索科 | 3 | 2109 | 1000 | ||||||||||
| 222 | 加毛 | ||||||||||||||||
| 223 | 更太才让 | ||||||||||||||||
| 121 | 224 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 698 | 1000 | ||||||||||
| 122 | 225 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 621 | 1000 | ||||||||||
| 123 | 226 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1354 | 1000 | ||||||||||
| 227 | 李贵 | ||||||||||||||||
| 124 | 228 | 子科滩镇城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 547 | 1000 | ||||||||||
| 125 | 229 | 子科滩镇城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 721 | 1000 | ||||||||||
| 126 | 230 | 子科滩镇城西社区 | 才贡 | 才贡 | 2 | 1224 | 1000 | ||||||||||
| 231 | 拉毛扎西 | ||||||||||||||||
| 127 | 232 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1162 | 1000 | ||||||||||
| 233 | 张世伟 | ||||||||||||||||
| 128 | 234 | 子科滩镇城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉 | 3 | 2019 | 1000 | ||||||||||
| 235 | 格登桑吾 | ||||||||||||||||
| 236 | 周南才让 | ||||||||||||||||
| 129 | 237 | 子科滩镇城西社区 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1823 | 1000 | ||||||||||
| 238 | 华青加 | ||||||||||||||||
| 239 | 朋毛仁青 | ||||||||||||||||
| 130 | 240 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 1074 | 1000 | ||||||||||
| 241 | 仁欠卓么 | ||||||||||||||||
| 131 | 242 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 681 | 1000 | ||||||||||
| 132 | 243 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 1972 | 1000 | ||||||||||
| 244 | 东主才让 | ||||||||||||||||
| 245 | 才正卓玛 | ||||||||||||||||
| 133 | 246 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 666 | 1000 | ||||||||||
| 134 | 247 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 691 | 1000 | ||||||||||
| 135 | 248 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1652 | 1000 | ||||||||||
| 249 | 卡桑加 | ||||||||||||||||
| 250 | 德吉 | ||||||||||||||||
| 136 | 251 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 591 | 1000 | ||||||||||
| 137 | 252 | 河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 561 | 1000 | ||||||||||
| 138 | 253 | 河卡镇社区 | 南措吉 | 南措吉 | 1 | 591 | 1000 | ||||||||||
| 139 | 254 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2811 | 1000 | ||||||||||
| 255 | 娘够吉 | ||||||||||||||||
| 256 | 达哇杨宗 | ||||||||||||||||
| 257 | 拉毛东主 | ||||||||||||||||
| 258 | 才项仁增 | ||||||||||||||||
| 140 | 259 | 河卡镇社区 | 李双林 | 李双林 | 2 | 1224 | 1000 | ||||||||||
| 260 | 张兴玉 | ||||||||||||||||
| 141 | 261 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1797 | 1000 | ||||||||||
| 262 | 卡本加 | ||||||||||||||||
| 263 | 吉太加 | ||||||||||||||||
| 142 | 264 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平 | 3 | 1923 | 1000 | ||||||||||
| 265 | 马玉花 | ||||||||||||||||
| 266 | 冷知多杰 | ||||||||||||||||
| 143 | 267 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 625 | 1000 | ||||||||||
| 144 | 268 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1142 | 1000 | ||||||||||
| 269 | 杨发春 | ||||||||||||||||
| 145 | 270 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴 | 5 | 3165 | 1000 | ||||||||||
| 271 | 仁青闹日 | ||||||||||||||||
| 272 | 仁青卓玛 | ||||||||||||||||
| 273 | 尼玛才让 | ||||||||||||||||
| 274 | 班玛多杰 | ||||||||||||||||
| 146 | 275 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1725 | 1000 | ||||||||||
| 276 | 占等 | ||||||||||||||||
| 277 | 旦增切羊 | ||||||||||||||||
| 147 | 278 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么 | 6 | 3650 | 1000 | ||||||||||
| 279 | 俄日行吉 | 3650 | |||||||||||||||
| 280 | 项毛友 | 3650 | |||||||||||||||
| 281 | 娘杰加 | 3650 | |||||||||||||||
| 282 | 青措加 | 3650 | |||||||||||||||
| 283 | 夸毛太 | 3650 | |||||||||||||||
| 148 | 284 | 河卡镇社区 | 东智 | 东智 | 2 | 958 | 1000 | ||||||||||
| 285 | 南秀加 | ||||||||||||||||
| 149 | 286 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2524 | 1000 | ||||||||||
| 287 | 公保太 | ||||||||||||||||
| 288 | 先也亥 | ||||||||||||||||
| 289 | 彭毛欢措 | ||||||||||||||||
| 150 | 290 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 2 | 1287 | 1000 | ||||||||||
| 291 | 娘吉卓玛 | ||||||||||||||||
| 151 | 292 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1687 | 1000 | ||||||||||
| 293 | 腾吉多杰 | ||||||||||||||||
| 294 | 李晨远 | ||||||||||||||||
| 152 | 295 | 河卡镇社区 | 色太加 | 色太加 | 1 | 525 | 1000 | ||||||||||
| 153 | 296 | 河卡镇社区 | 尕科 | 尕科 | 4 | 2394 | 1000 | ||||||||||
| 297 | 南夸让主 | ||||||||||||||||
| 298 | 拉群多杰 | ||||||||||||||||
| 299 | 萨增项毛 | ||||||||||||||||
| 154 | 300 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1822 | 1000 | ||||||||||
| 301 | 俄巴 | ||||||||||||||||
| 302 | 索南卓玛 | ||||||||||||||||
| 155 | 303 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 478 | 1000 | ||||||||||
| 156 | 304 | 河卡镇社区 | 朋周 | 朋周 | 1 | 545 | 1000 | ||||||||||
| 157 | 305 | 河卡镇社区 | 赵桂清 | 赵桂清 | 2 | 1274 | 1000 | ||||||||||
| 306 | 王增英 | ||||||||||||||||
| 158 | 307 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1228 | 1000 | ||||||||||
| 308 | 冷格杰 | ||||||||||||||||
| 159 | 309 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1364 | 1000 | ||||||||||
| 310 | 李毛加 | ||||||||||||||||
| 160 | 311 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1869 | 1000 | ||||||||||
| 312 | 扎西东主 | ||||||||||||||||
| 313 | 桑杰加 | ||||||||||||||||
| 161 | 314 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 扎西措 | 2 | 1302 | 1000 | ||||||||||
| 315 | 公保东主 | ||||||||||||||||
| 162 | 316 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2296 | 1000 | ||||||||||
| 317 | 万玛吉 | ||||||||||||||||
| 318 | 索南扎西 | ||||||||||||||||
| 319 | 才旦加 | ||||||||||||||||
| 163 | 320 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2632 | 1000 | ||||||||||
| 321 | 羊毛措乙亥 | ||||||||||||||||
| 322 | 英周南杰 | ||||||||||||||||
| 323 | 昂唐卓玛 | ||||||||||||||||
| 164 | 324 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2368 | 1000 | ||||||||||
| 325 | 贡保多杰 | ||||||||||||||||
| 326 | 项毛措 | ||||||||||||||||
| 327 | 多杰措 | ||||||||||||||||
| 165 | 328 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 531 | 1000 | ||||||||||
| 166 | 329 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2536 | 1000 | ||||||||||
| 330 | 才郎级 | ||||||||||||||||
| 331 | 班玛项青 | ||||||||||||||||
| 332 | 扎西拉毛 | ||||||||||||||||
| 167 | 333 | 河卡镇社区 | 措毛吉 | 措毛吉 | 3 | 1857 | 1000 | ||||||||||
| 334 | 夸秀昂杰 | ||||||||||||||||
| 335 | 娘毛改 | ||||||||||||||||
| 168 | 336 | 河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 611 | 1000 | ||||||||||
| 169 | 337 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1794 | 1000 | ||||||||||
| 338 | 诺日仁青 | ||||||||||||||||
| 339 | 拉项措 | ||||||||||||||||
| 170 | 340 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2646 | 1000 | ||||||||||
| 341 | 洛桑拉毛 | ||||||||||||||||
