2021年9月份农保资金及取暖补贴发放公示名单(建档立卡户)
| 2021年9月份农保资金及取暖补贴发放公示名单(建档立卡户) | |||||||||||||||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||||||||||||||
| 户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 取暖补贴每户800元/年 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 纳洞村民委员会 | 才项措 | 才项措 | 2 | 544 | 800 | ||||||||||||
| 2 | 扎格措毛 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 纳洞村民委员会 | 切将加 | 切将加 | 6 | 1632 | 800 | ||||||||||||
| 4 | 周毛吉 | ||||||||||||||||||
| 5 | 东毛措 | ||||||||||||||||||
| 6 | 夏智尼玛 | ||||||||||||||||||
| 7 | 仁增卓玛 | ||||||||||||||||||
| 8 | 多杰本 | ||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 纳洞村民委员会 | 完马才旦 | 完马才旦 | 2 | 604 | 800 | ||||||||||||
| 10 | 吾毛措 | ||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 纳洞村民委员会 | 尕藏尼玛 | 尕藏尼玛 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 12 | 才增吉 | ||||||||||||||||||
| 13 | 尼主多杰 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 纳洞村民委员会 | 尕布加 | 尕布加 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 15 | 东毛措 | ||||||||||||||||||
| 16 | 周才本 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 纳洞村民委员会 | 南才加 | 南才加 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 18 | 加毛 | ||||||||||||||||||
| 19 | 多吉东桑 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 纳洞村民委员会 | 藏太加 | 藏太加 | 4 | 1028 | 800 | ||||||||||||
| 21 | 科多 | ||||||||||||||||||
| 22 | 冷知项秀 | ||||||||||||||||||
| 23 | 东群吉 | ||||||||||||||||||
| 8 | 24 | 纳洞村民委员会 | 那科才让 | 那科才让 | 1 | 242 | |||||||||||||
| 9 | 25 | 纳洞村民委员会 | 桑德才让 | 桑德才让 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 26 | 才拉措 | ||||||||||||||||||
| 27 | 才旦多杰 | ||||||||||||||||||
| 10 | 28 | 日干村民委员会 | 卓么措 | 卓么措 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 29 | 斗本才让 | ||||||||||||||||||
| 30 | 德吉项毛 | ||||||||||||||||||
| 31 | 达哇才让 | ||||||||||||||||||
| 32 | 尕藏切忠 | ||||||||||||||||||
| 11 | 33 | 日干村民委员会 | 尕毛加 | 尕毛加 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 34 | 达叶朗措 | ||||||||||||||||||
| 12 | 35 | 恰当村民委员会 | 切什军措 | 切什军措 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 36 | 公保才让 | ||||||||||||||||||
| 37 | 多杰卓玛 | ||||||||||||||||||
| 13 | 38 | 恰当村民委员会 | 军杰吉布 | 军杰吉布 | 1 | 242 | |||||||||||||
| 14 | 39 | 青根河村民委员会 | 才太姐 | 才太姐 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 40 | 羊增拉毛 | ||||||||||||||||||
| 41 | 羊周卓玛 | ||||||||||||||||||
| 15 | 42 | 灯塔村民委员会 | 加华杰 | 加华杰 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 43 | 赛太什姐 | ||||||||||||||||||
| 44 | 才旦多杰 | ||||||||||||||||||
| 45 | 多杰仁增 | ||||||||||||||||||
| 46 | 多杰仁青 | ||||||||||||||||||
| 16 | 47 | 灯塔村民委员会 | 加花成力 | 加花成力 | 3 | 846 | 800 | ||||||||||||
| 48 | 力毛先 | ||||||||||||||||||
| 49 | 周毛加 | ||||||||||||||||||
| 17 | 50 | 灯塔村民委员会 | 卓玛 | 卓玛 | 2 | 544 | 800 | ||||||||||||
| 51 | 多杰 | ||||||||||||||||||
| 18 | 52 | 灯塔村民委员会 | 白文奎 | 白文奎 | 3 | 726 | 800 | ||||||||||||
| 53 | 薛吉秀 | ||||||||||||||||||
| 54 | 白占清 | ||||||||||||||||||
| 19 | 55 | 灯塔村民委员会 | 才项吉 | 才项吉 | 3 | 726 | 800 | ||||||||||||
| 56 | 更才 | ||||||||||||||||||
| 57 | 宽兰加 | ||||||||||||||||||
| 20 | 58 | 灯塔村民委员会 | 文保太 | 文保太 | 5 | 1210 | 800 | ||||||||||||
| 59 | 卓玛加 | ||||||||||||||||||
| 60 | 扎西多杰 | ||||||||||||||||||
| 61 | 冷主卓玛 | ||||||||||||||||||
| 62 | 宽毛太 | ||||||||||||||||||
| 21 | 63 | 灯塔村民委员会 | 藏卫东 | 藏卫东 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 64 | 扎西吉 | ||||||||||||||||||
| 22 | 65 | 灯塔村民委员会 | 科本加 | 科本加 | 5 | 1270 | 800 | ||||||||||||
| 66 | 切忠措 | ||||||||||||||||||
| 67 | 侍科 | ||||||||||||||||||
| 68 | 本加 | ||||||||||||||||||
| 69 | 公保李智 | ||||||||||||||||||
| 23 | 70 | 灯塔村民委员会 | 周本加 | 周本加 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 71 | 花措吉 | ||||||||||||||||||
| 72 | 彭毛沙措 | ||||||||||||||||||
| 24 | 73 | 灯塔村民委员会 | 多科 | 多科 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 74 | 多杰加 | ||||||||||||||||||
| 75 | 卓玛 | ||||||||||||||||||
| 76 | 德吉卓玛 | ||||||||||||||||||
| 25 | 77 | 灯塔村民委员会 | 加羊尖措 | 加羊尖措 | 1 | 242 | |||||||||||||
| 26 | 78 | 灯塔村民委员会 | 切送加 | 切送加 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 79 | 卓玛措 | ||||||||||||||||||
| 80 | 周太加 | ||||||||||||||||||
| 81 | 浪日措 | ||||||||||||||||||
| 27 | 82 | 灯塔村民委员会 | 羊么 | 羊么 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 83 | 尕力玛 | ||||||||||||||||||
| 84 | 浪日扎西 | ||||||||||||||||||
| 85 | 彭毛措 | ||||||||||||||||||
| 28 | 86 | 灯塔村民委员会 | 西日加 | 西日加 | 5 | 1330 | 800 | ||||||||||||
| 87 | 娘毛卡 | ||||||||||||||||||
| 88 | 彭毛秀措 | ||||||||||||||||||
| 89 | 宽着才让 | ||||||||||||||||||
| 90 | 宽毛由 | ||||||||||||||||||
| 29 | 91 | 灯塔村民委员会 | 更藏多杰 | 更藏多杰 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 92 | 羊毛吉 | ||||||||||||||||||
| 93 | 桑杰 | ||||||||||||||||||
| 30 | 94 | 灯塔村民委员会 | 娘知加 | 娘知加 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 95 | 羊卓玛 | ||||||||||||||||||
| 96 | 浪青拉旦 | ||||||||||||||||||
| 97 | 娘毛措 | ||||||||||||||||||
| 98 | 更知吉 | ||||||||||||||||||
| 31 | 99 | 灯塔村民委员会 | 欢公太 | 欢公太 | 4 | 1028 | 800 | ||||||||||||
| 100 | 尕项措 | ||||||||||||||||||
| 101 | 索南加 | ||||||||||||||||||
| 102 | 扎西东主 | ||||||||||||||||||
| 32 | 103 | 灯塔村民委员会 | 仁青加 | 仁青加 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 104 | 吉毛先 | ||||||||||||||||||
| 105 | 彭毛扎西 | ||||||||||||||||||
| 106 | 松太加 | ||||||||||||||||||
| 33 | 107 | 灯塔村民委员会 | 吉太加 | 吉太加 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 108 | 李毛姐 | ||||||||||||||||||
| 109 | 多吉 | ||||||||||||||||||
| 110 | 杨吉 | ||||||||||||||||||
| 111 | 班玛吉 | ||||||||||||||||||
| 34 | 112 | 灯塔村民委员会 | 仁青加 | 仁青加 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 113 | 南木措 | ||||||||||||||||||
| 114 | 宽太加 | ||||||||||||||||||
| 115 | 夸兴加 | ||||||||||||||||||
| 116 | 娘毛尤 | ||||||||||||||||||
| 35 | 117 | 灯塔村民委员会 | 周本加 | 周本加 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 118 | 周毛加 | ||||||||||||||||||
| 119 | 多杰尖参 | ||||||||||||||||||
| 120 | 李项多杰 | ||||||||||||||||||
| 121 | 南卡卓玛 | ||||||||||||||||||
| 36 | 122 | 灯塔村民委员会 | 先巴多杰 | 先巴多杰 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 123 | 桑当吉 | ||||||||||||||||||
| 124 | 多杰拉夫旦 | ||||||||||||||||||
| 125 | 央吉卓玛 | ||||||||||||||||||
| 37 | 126 | 灯塔村民委员会 | 娘怀才让 | 娘怀才让 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 127 | 格日措 | ||||||||||||||||||
| 128 | 才让多杰 | ||||||||||||||||||
| 129 | 多吉娘措 | ||||||||||||||||||
| 38 | 130 | 确什滩村民委员会 | 大洛藏 | 大洛藏 | 4 | 1148 | 800 | ||||||||||||
| 131 | 南科 | ||||||||||||||||||
| 132 | 达措吉 | ||||||||||||||||||
| 133 | 格日多杰 | ||||||||||||||||||
| 39 | 134 | 确什滩村民委员会 | 各个玛 | 各个玛 | 2 | 544 | 800 | ||||||||||||
| 135 | 加华 | ||||||||||||||||||
| 40 | 136 | 确什滩村民委员会 | 才什旦 | 才什旦 | 3 | 846 | 800 | ||||||||||||
| 137 | 拉中 | ||||||||||||||||||
| 138 | 李太友 | ||||||||||||||||||
| 41 | 139 | 确什滩村民委员会 | 项毛 | 项毛 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 42 | 140 | 确什滩村民委员会 | 切保 | 切保 | 3 | 906 | 800 | ||||||||||||
| 141 | 何成玉 | ||||||||||||||||||
| 142 | 多杰项秀 | ||||||||||||||||||
| 43 | 143 | 确什滩村民委员会 | 索南措 | 索南措 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 44 | 144 | 确什滩村民委员会 | 侯洛太 | 侯洛太 | 4 | 1148 | 800 | ||||||||||||
| 145 | 东格措 | ||||||||||||||||||
| 146 | 周措吉 | ||||||||||||||||||
| 147 | 班玛才让 | ||||||||||||||||||
| 45 | 148 | 确什滩村民委员会 | 兰本加 | 兰本加 | 4 | 1028 | 800 | ||||||||||||
| 149 | 索南措 | ||||||||||||||||||
| 150 | 旦正太 | ||||||||||||||||||
| 151 | 彭毛青措 | ||||||||||||||||||
| 46 | 152 | 确什滩村民委员会 | 冷科加 | 冷科加 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 153 | 周吉 | ||||||||||||||||||
| 154 | 力措吉 | ||||||||||||||||||
| 155 | 豆娘加 | ||||||||||||||||||
| 47 | 156 | 确什滩村民委员会 | 日龙吉 | 日龙吉 | 1 | 242 | |||||||||||||
| 48 | 157 | 确什滩村民委员会 | 达洛吉 | 达洛吉 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 158 | 多杰扎西 | ||||||||||||||||||
| 49 | 159 | 确什滩村民委员会 | 桑杰本 | 桑杰本 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 160 | 巷青卓玛 | ||||||||||||||||||
| 50 | 161 | 确什滩村民委员会 | 青措 | 青措 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 162 | 多杰措 | ||||||||||||||||||
| 51 | 163 | 确什滩村民委员会 | 土旦 | 土旦 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 164 | 才列杰 | ||||||||||||||||||
| 52 | 165 | 确什滩村民委员会 | 周太吉 | 周太吉 | 4 | 1028 | 800 | ||||||||||||
| 166 | 曼拉措 | ||||||||||||||||||
| 167 | 扎西冷保 | ||||||||||||||||||
| 168 | 夸卓多杰 | ||||||||||||||||||
| 53 | 169 | 确什滩村民委员会 | 更措吉 | 更措吉 | 5 | 1330 | 800 | ||||||||||||
| 170 | 曼拉尖措 | ||||||||||||||||||
| 171 | 索南加措 | ||||||||||||||||||
| 172 | 多杰措 | ||||||||||||||||||
| 173 | 彭毛措 | ||||||||||||||||||
| 54 | 174 | 确什滩村民委员会 | 杨忠措 | 杨忠措 | 4 | 968 | 800 | ||||||||||||
| 175 | 斗格杰 | ||||||||||||||||||
| 176 | 曼拉措 | ||||||||||||||||||
| 177 | 曼拉吉 | ||||||||||||||||||
| 55 | 178 | 确什滩村民委员会 | 索南尖措 | 索南尖措 | 4 | 968 | 800 | ||||||||||||
| 179 | 花毛 | ||||||||||||||||||
| 180 | 尕藏本 | ||||||||||||||||||
| 181 | 先巴多杰 | ||||||||||||||||||
| 56 | 182 | 确什滩村民委员会 | 斗改先 | 斗改先 | 3 | 726 | 800 | ||||||||||||
| 183 | 桑杰措 | ||||||||||||||||||
| 184 | 彭毛卓玛 | ||||||||||||||||||
| 57 | 185 | 确什滩村民委员会 | 羊措吉 | 羊措吉 | 3 | 846 | 800 | ||||||||||||
| 186 | 多杰忠格 | ||||||||||||||||||
| 187 | 日科 | ||||||||||||||||||
| 58 | 188 | 确什滩村民委员会 | 加羊切排 | 加羊切排 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 189 | 日太吉 | ||||||||||||||||||
| 190 | 多杰拉旦 | ||||||||||||||||||
| 191 | 彭毛拉吉 | ||||||||||||||||||
| 192 | 彭毛吉 | ||||||||||||||||||
| 59 | 193 | 确什滩村民委员会 | 才让多旦 | 才让多旦 | 1 | 242 | |||||||||||||
| 60 | 194 | 确什滩村民委员会 | 彭毛仁措 | 彭毛仁措 | 2 | 604 | 800 | ||||||||||||
| 195 | 多杰切忠 | ||||||||||||||||||
| 61 | 196 | 羊曲村民委员会 | 沙果日 | 沙果日 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 62 | 197 | 羊曲村民委员会 | 斗太 | 斗太 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 198 | 旦增伟色 | ||||||||||||||||||
| 199 | 才让扎西 | ||||||||||||||||||
| 200 | 班玛仁增 | ||||||||||||||||||
| 63 | 201 | 羊曲村民委员会 | 马伟 | 马伟 | 1 | 242 | |||||||||||||
| 64 | 202 | 上游村民委员会 | 达科 | 达科 | 8 | 2236 | 800 | ||||||||||||
| 203 | 羊秀杰 | ||||||||||||||||||
| 204 | 文昌姐 | ||||||||||||||||||
| 205 | 旦正才让 | ||||||||||||||||||
| 206 | 才华东主 | ||||||||||||||||||
| 207 | 赛措 | ||||||||||||||||||
| 208 | 才让多加 | ||||||||||||||||||
| 209 | 冷知多加 | ||||||||||||||||||
| 65 | 210 | 上游村民委员会 | 斗改加 | 斗改加 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 211 | 周毛 | ||||||||||||||||||
| 212 | 彭毛旦增 | ||||||||||||||||||
| 213 | 卡太措 | ||||||||||||||||||
| 66 | 214 | 上游村民委员会 | 班玛冷直 | 班玛冷直 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 215 | 拉忠 | ||||||||||||||||||
| 67 | 216 | 幸福村民委员会 | 尕里行太 | 尕里行太 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 68 | 217 | 幸福村民委员会 | 改多 | 改多 | 5 | 1270 | 800 | ||||||||||||
| 218 | 尕么措 | ||||||||||||||||||
| 219 | 扎西才让 | ||||||||||||||||||
| 220 | 宽本加 | ||||||||||||||||||
| 221 | 项毛加 | ||||||||||||||||||
| 69 | 222 | 幸福村民委员会 | 看卓措 | 看卓措 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 223 | 卡毛先 | ||||||||||||||||||
| 224 | 登德本 | ||||||||||||||||||
| 225 | 阿切华桑 | ||||||||||||||||||
| 70 | 226 | 幸福村民委员会 | 看措吉 | 看措吉 | 4 | 1028 | 800 | ||||||||||||
| 227 | 赛日措龙 | ||||||||||||||||||
| 228 | 冷保 | ||||||||||||||||||
| 229 | 彭毛秀措 | ||||||||||||||||||
| 71 | 230 | 幸福村民委员会 | 肉太加 | 肉太加 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 231 | 尚义 | ||||||||||||||||||
| 232 | 仁青加 | ||||||||||||||||||
| 72 | 233 | 幸福村民委员会 | 公保加 | 公保加 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 234 | 南秀也亥 | ||||||||||||||||||
| 73 | 235 | 幸福村民委员会 | 卡兴加 | 卡兴加 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 236 | 仁青才让 | ||||||||||||||||||
| 237 | 南措秀毛 | ||||||||||||||||||
| 74 | 238 | 幸福村民委员会 | 占公加 | 占公加 | 3 | 846 | 800 | ||||||||||||
| 239 | 参措优 | ||||||||||||||||||
| 240 | 旦正才让 | ||||||||||||||||||
| 75 | 241 | 幸福村民委员会 | 多杰尖参 | 多杰尖参 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 242 | 核格卓玛 | ||||||||||||||||||
| 243 | 宽毛尤 | ||||||||||||||||||
| 244 | 夸毛加 | ||||||||||||||||||
| 245 | 多杰拉旦 | ||||||||||||||||||
| 76 | 246 | 幸福村民委员会 | 娘吉合 | 娘吉合 | 7 | 1994 | 800 | ||||||||||||
| 247 | 多杰吉 | ||||||||||||||||||
| 248 | 增毛尤 | ||||||||||||||||||
| 249 | 夸毛加 | ||||||||||||||||||
| 250 | 娘吉措 | ||||||||||||||||||
| 251 | 尹吉卓玛 | ||||||||||||||||||
| 252 | 吉毛加 | ||||||||||||||||||
| 77 | 253 | 幸福村民委员会 | 周毛 | 周毛 | 4 | 1148 | 800 | ||||||||||||
| 254 | 多杰扎德 | ||||||||||||||||||
| 255 | 才旦多杰 | ||||||||||||||||||
| 256 | 力也 | ||||||||||||||||||
| 78 | 257 | 幸福村民委员会 | 完玛多杰 | 完玛多杰 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 258 | 周毛吉 | ||||||||||||||||||
| 79 | 259 | 都台村民委员会 | 安加本 | 安加本 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 260 | 周毛太 | ||||||||||||||||||
| 261 | 车拉 | ||||||||||||||||||
| 262 | 仁青卓玛 | ||||||||||||||||||
| 263 | 看着 | ||||||||||||||||||
| 80 | 264 | 都台村民委员会 | 加毛太 | 加毛太 | 3 | 726 | 800 | ||||||||||||
| 265 | 东果 | ||||||||||||||||||
| 266 | 卡吉 | ||||||||||||||||||
| 81 | 267 | 都台村民委员会 | 才伊亥吉 | 才伊亥吉 | 5 | 1330 | 800 | ||||||||||||
| 268 | 彭毛东主 | ||||||||||||||||||
| 269 | 娘格加 | ||||||||||||||||||
| 270 | 多杰扎西 | ||||||||||||||||||
| 271 | 棱措加 | ||||||||||||||||||
| 82 | 272 | 红旗村民委员会 | 安索 | 安索 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 273 | 万玛措吉 | ||||||||||||||||||
| 274 | 拉毛卓玛 | ||||||||||||||||||
| 275 | 拉毛卓尕 | ||||||||||||||||||
| 83 | 276 | 红旗村民委员会 | 多杰才让 | 多杰才让 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 277 | 多杰吉 | ||||||||||||||||||
| 278 | 多杰本 | ||||||||||||||||||
| 279 | 多杰银措 | ||||||||||||||||||
| 84 | 280 | 红旗村民委员会 | 多杰支扎 | 多杰支扎 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 85 | 281 | 红旗村民委员会 | 吉太加 | 吉太加 | 2 | 604 | 800 | ||||||||||||
| 282 | 格智多杰 | ||||||||||||||||||
| 86 | 283 | 红旗村民委员会 | 拉果 | 拉果 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 284 | 普毛卓玛 | ||||||||||||||||||
| 285 | 拉么吉 | ||||||||||||||||||
| 286 | 华青太 | ||||||||||||||||||
| 287 | 多杰华毛 | ||||||||||||||||||
| 87 | 288 | 红旗村民委员会 | 多扎西 | 多扎西 | 4 | 1028 | 800 | ||||||||||||
| 289 | 尕科 | ||||||||||||||||||
| 290 | 项旦加 | ||||||||||||||||||
| 291 | 仁青尖措 | ||||||||||||||||||
| 88 | 292 | 红旗村民委员会 | 才项俄日 | 才项俄日 | 7 | 1994 | 800 | ||||||||||||
| 293 | 长白 | ||||||||||||||||||
| 294 | 项欠宫保 | ||||||||||||||||||
| 295 | 吉毛加 | ||||||||||||||||||
| 296 | 扎西央宗 | ||||||||||||||||||
| 297 | 相措吉 | ||||||||||||||||||
| 298 | 增藏卓玛 | ||||||||||||||||||
| 89 | 299 | 红旗村民委员会 | 周毛吉 | 周毛吉 | 3 | 726 | 800 | ||||||||||||
| 300 | 普哇多杰 | ||||||||||||||||||
| 301 | 才让卓玛 | ||||||||||||||||||
| 90 | 302 | 红旗村民委员会 | 索兰措 | 索兰措 | 3 | 726 | 800 | ||||||||||||
| 303 | 周毛措 | ||||||||||||||||||
| 304 | 李毛措 | ||||||||||||||||||
| 91 | 305 | 红旗村民委员会 | 索南才让 | 索南才让 | 3 | 726 | 800 | ||||||||||||
| 306 | 索南措 | ||||||||||||||||||
| 307 | 索南扎西 | ||||||||||||||||||
| 92 | 308 | 红旗村民委员会 | 索南才郎 | 索南才郎 | 4 | 968 | 800 | ||||||||||||
| 309 | 索南措 | ||||||||||||||||||
| 310 | 奔太加 | ||||||||||||||||||
| 311 | 吉毛措 | ||||||||||||||||||
| 93 | 312 | 红旗村民委员会 | 完么任青 | 完么任青 | 4 | 968 | 800 | ||||||||||||
| 313 | 羊措吉 | ||||||||||||||||||
| 314 | 旦正才让 | ||||||||||||||||||
| 315 | 羊增卓玛 | ||||||||||||||||||
| 94 | 316 | 红旗村民委员会 | 格知加 | 格知加 | 3 | 726 | 800 | ||||||||||||
| 317 | 尕藏姐 | ||||||||||||||||||
| 318 | 欧进拉毛 | ||||||||||||||||||
| 95 | 319 | 红旗村民委员会 | 杰太才让 | 杰太才让 | 4 | 968 | 800 | ||||||||||||
| 320 | 羊毛加 | ||||||||||||||||||
| 321 | 南措加 | ||||||||||||||||||
| 322 | 迎青措 | ||||||||||||||||||
| 96 | 323 | 红旗村民委员会 | 项毛措 | 项毛措 | 4 | 1028 | 800 | ||||||||||||
| 324 | 索南措 | ||||||||||||||||||
| 325 | 索南项毛 | ||||||||||||||||||
| 326 | 班玛拉增 | ||||||||||||||||||
| 97 | 327 | 红旗村民委员会 | 达果吉 | 达果吉 | 3 | 726 | 800 | ||||||||||||
| 328 | 才让三智 | ||||||||||||||||||
| 329 | 拉毛太 | ||||||||||||||||||
| 98 | 330 | 红旗村民委员会 | 更藏措 | 更藏措 | 1 | 242 | |||||||||||||
| 99 | 331 | 红旗村民委员会 | 勒布有 | 勒布有 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 332 | 土仲措 | ||||||||||||||||||
| 333 | 旦正多杰 | ||||||||||||||||||
| 334 | 彭毛卓玛 | ||||||||||||||||||
| 100 | 335 | 红旗村民委员会 | 完麻吉 | 完麻吉 | 2 | 544 | 800 | ||||||||||||
| 336 | 多杰东主 | ||||||||||||||||||
| 101 | 337 | 红旗村民委员会 | 李毛吉 | 李毛吉 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 338 | 冷主尖措 | ||||||||||||||||||
| 339 | 索南久买 | ||||||||||||||||||
| 102 | 340 | 红旗村民委员会 | 内知尖措 | 内知尖措 | 1 | 242 | |||||||||||||
| 103 | 341 | 红旗村民委员会 | 完么多杰 | 完么多杰 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 342 | 塔日毛吉 | ||||||||||||||||||
| 343 | 德兴太 | ||||||||||||||||||
| 344 | 增太卓玛 | ||||||||||||||||||
| 104 | 345 | 红旗村民委员会 | 关吉杰 | 关吉杰 | 4 | 1028 | 800 | ||||||||||||
| 346 | 完玛措 | ||||||||||||||||||
| 347 | 班玛仁增 | ||||||||||||||||||
| 348 | 旦切卓玛 | ||||||||||||||||||
| 105 | 349 | 红旗村民委员会 | 旦科 | 旦科 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 350 | 多杰措毛 | ||||||||||||||||||
| 351 | 万德宽 | ||||||||||||||||||
| 352 | 班玛三智 | ||||||||||||||||||
| 106 | 353 | 红旗村民委员会 | 索南扎西 | 索南扎西 | 5 | 1390 | 800 | ||||||||||||
| 354 | 项毛 | ||||||||||||||||||
| 355 | 南拉加 | ||||||||||||||||||
| 356 | 塔先友 | ||||||||||||||||||
| 357 | 吉合毛 | ||||||||||||||||||
| 107 | 358 | 红旗村民委员会 | 娘措吉 | 娘措吉 | 2 | 544 | 800 | ||||||||||||
| 359 | 南兴加 | ||||||||||||||||||
| 108 | 360 | 红旗村民委员会 | 仁增措毛 | 仁增措毛 | 4 | 1148 | 800 | ||||||||||||
| 361 | 关却扎西 | ||||||||||||||||||
| 362 | 拉吉措 | ||||||||||||||||||
| 363 | 鹏毛尕措 | ||||||||||||||||||
| 109 | 364 | 红旗村民委员会 | 班马山登 | 班马山登 | 4 | 1088 | 800 | ||||||||||||
| 365 | 加羊措 | ||||||||||||||||||
| 366 | 多杰卓玛 | ||||||||||||||||||
| 367 | 才让拉毛 | ||||||||||||||||||
| 110 | 368 | 红旗村民委员会 | 索南尖措 | 索南尖措 | 2 | 544 | 800 | ||||||||||||
| 369 | 华旦更尕 | ||||||||||||||||||
| 111 | 370 | 红旗村民委员会 | 南措吉 | 南措吉 | 4 | 1148 | 800 | ||||||||||||
| 371 | 班玛尕藏 | ||||||||||||||||||
| 372 | 娘毛加 | ||||||||||||||||||
| 373 | 看措吉 | ||||||||||||||||||
| 112 | 374 | 五一村民委员会 | 索洛合 | 索洛合 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 113 | 375 | 五一村民委员会 | 项周措 | 项周措 | 3 | 846 | 800 | ||||||||||||
| 376 | 桑叶忠吉 | ||||||||||||||||||
| 377 | 斗格才让 | ||||||||||||||||||
| 114 | 378 | 五一村民委员会 | 仁青宽 | 仁青宽 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 379 | 仁青措 | ||||||||||||||||||
| 115 | 380 | 大米滩村民委员会 | 李承兰 | 李承兰 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 116 | 381 | 大米滩村民委员会 | 刘秀清 | 刘秀清 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 117 | 382 | 大米滩村民委员会 | 拉科 | 拉科 | 2 | 544 | 800 | ||||||||||||
| 383 | 华旦 | ||||||||||||||||||
| 118 | 384 | 大米滩村民委员会 | 施国良 | 施国良 | 3 | 846 | 800 | ||||||||||||
| 385 | 施宝明 | ||||||||||||||||||
| 386 | 施振鑫 | ||||||||||||||||||
| 119 | 387 | 大米滩村民委员会 | 吾金才让 | 吾金才让 | 4 | 968 | 800 | ||||||||||||
| 388 | 尕藏卓玛 | ||||||||||||||||||
| 389 | 万玛旦增 | ||||||||||||||||||
| 390 | 关却才旦 | ||||||||||||||||||
| 120 | 391 | 大米滩村民委员会 | 许宏国 | 许宏国 | 2 | 544 | 800 | ||||||||||||
| 392 | 赵玉秀 | ||||||||||||||||||
| 121 | 393 | 大米滩村民委员会 | 贺建祥 | 贺建祥 | 2 | 484 | 800 | ||||||||||||
| 394 | 贺万良 | ||||||||||||||||||
| 122 | 395 | 大米滩村民委员会 | 吴正虎 | 吴正虎 | 4 | 1028 | 800 | ||||||||||||
| 396 | 杨绍莲 | ||||||||||||||||||
| 397 | 吴锦瑛 | ||||||||||||||||||
| 398 | 吴婕 | ||||||||||||||||||
| 123 | 399 | 大米滩村民委员会 | 仁青多杰 | 仁青多杰 | 3 | 786 | 800 | ||||||||||||
| 400 | 李也亥 | ||||||||||||||||||
| 401 | 扎西加 | ||||||||||||||||||
| 124 | 402 | 团结村民委员会 | 贾洛 | 贾洛 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 125 | 403 | 团结村民委员会 | 王元宝 | 王元宝 | 3 | 846 | 800 | ||||||||||||
| 404 | 郭玉花 | ||||||||||||||||||
| 405 | 王四辈 | ||||||||||||||||||
| 126 | 406 | 团结村民委员会 | 刘生贵 | 刘生贵 | 2 | 604 | 800 | ||||||||||||
