2021年11月份城镇低保资金发放公示名单
| 2021年11月份城镇低保资金发放公示名单 | |||||||||||
| 监督电话:0974--8581035 8583318 | |||||||||||
| 户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 家庭关系 | 保障人口数 | 保障金额 | |||||
| 1 | 1 | 子科滩镇城南社区 | 马鸿花 | 户主 | 1 | 691 | |||||
| 2 | 2 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 户主 | 3 | 1653 | |||||
| 3 | 女 | ||||||||||
| 4 | 父母 | ||||||||||
| 3 | 5 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 户主 | 2 | 1248 | |||||
| 6 | 女 | ||||||||||
| 4 | 7 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 户主 | 1 | 676 | |||||
| 5 | 8 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 户主 | 2 | 1244 | |||||
| 9 | 配偶 | ||||||||||
| 6 | 10 | 子科滩镇城南社区 | 完玛吉 | 户主 | 1 | 721 | |||||
| 7 | 11 | 子科滩镇城南社区 | 卓玛 | 户主 | 1 | 711 | |||||
| 8 | 12 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 户主 | 1 | 721 | |||||
| 9 | 13 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 户主 | 2 | 1134 | |||||
| 14 | 配偶 | ||||||||||
| 10 | 15 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 户主 | 3 | 1742 | |||||
| 16 | 子 | ||||||||||
| 17 | 子 | ||||||||||
| 11 | 18 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 户主 | 1 | 701 | |||||
| 12 | 19 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 户主 | 1 | 721 | |||||
| 13 | 20 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 户主 | 1 | 701 | |||||
| 14 | 21 | 子科滩镇城南社区 | 申全德 | 户主 | 6 | 3878 | |||||
| 22 | 配偶 | ||||||||||
| 23 | 女 | ||||||||||
| 24 | 女 | ||||||||||
| 25 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 26 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 15 | 27 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 户主 | 1 | 502 | |||||
| 16 | 28 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 户主 | 1 | 535 | |||||
| 17 | 29 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 户主 | 2 | 1108 | |||||
| 30 | 子 | ||||||||||
| 18 | 31 | 子科滩镇城南社区 | 华秀加 | 户主 | 1 | 545 | |||||
| 19 | 32 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 户主 | 3 | 1851 | |||||
| 33 | 子 | ||||||||||
| 34 | 女 | ||||||||||
| 20 | 35 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 户主 | 3 | 1842 | |||||
| 36 | 子 | ||||||||||
| 37 | 女 | ||||||||||
| 21 | 38 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 户主 | 3 | 1877 | |||||
| 39 | 子 | ||||||||||
| 40 | 女 | ||||||||||
| 22 | 41 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 户主 | 3 | 1944 | |||||
| 42 | 子 | ||||||||||
| 43 | 女 | ||||||||||
| 23 | 44 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 户主 | 2 | 1108 | |||||
| 45 | 子 | ||||||||||
| 24 | 46 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 户主 | 1 | 605 | |||||
| 25 | 47 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 户主 | 1 | 674 | |||||
| 26 | 48 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 户主 | 1 | 605 | |||||
| 27 | 49 | 子科滩镇城南社区 | 华忠措 | 户主 | 1 | 605 | |||||
| 28 | 50 | 子科滩镇城南社区 | 索南扎西 | 户主 | 1 | 595 | |||||
| 29 | 51 | 子科滩镇城北社区 | 童彦成 | 户主 | 1 | 681 | |||||
| 30 | 52 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 户主 | 7 | 3681 | |||||
| 53 | 配偶 | ||||||||||
| 54 | 子 | ||||||||||
| 55 | 女 | ||||||||||
| 56 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 57 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 58 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 31 | 59 | 子科滩镇城北社区 | 谢国正 | 户主 | 4 | 2536 | |||||
| 60 | 子 | ||||||||||
| 61 | 子 | ||||||||||
| 62 | 女 | ||||||||||
| 32 | 63 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 户主 | 2 | 1108 | |||||
| 64 | 配偶 | ||||||||||
| 33 | 65 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郞 | 户主 | 2 | 1410 | |||||
| 66 | 配偶 | ||||||||||
| 34 | 67 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 户主 | 3 | 2023 | |||||
| 68 | 子 | ||||||||||
| 69 | 子 | ||||||||||
| 35 | 70 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 户主 | 2 | 1254 | |||||
| 71 | 父母 | ||||||||||
| 36 | 72 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 户主 | 2 | 1128 | |||||
| 73 | 女 | ||||||||||
| 37 | 74 | 子科滩镇城北社区 | 尕而拉 | 户主 | 1 | 721 | |||||
| 38 | 75 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 户主 | 1 | 633 | |||||
| 39 | 76 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 户主 | 1 | 705 | |||||
| 40 | 77 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 户主 | 2 | 1410 | |||||
| 78 | 配偶 | ||||||||||
| 41 | 79 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 户主 | 6 | 3600 | |||||
| 80 | 女 | ||||||||||
| 81 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 82 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 83 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 84 | 其他 | ||||||||||
| 42 | 85 | 子科滩镇城北社区 | 谢增花 | 户主 | 1 | 671 | |||||
| 43 | 86 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 户主 | 2 | 1410 | |||||
| 87 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 44 | 88 | 子科滩镇城北社区 | 哲乃吉 | 户主 | 1 | 696 | |||||
| 45 | 89 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 户主 | 1 | 693 | |||||
| 46 | 90 | 子科滩镇城北社区 | 柴生泉 | 户主 | 1 | 693 | |||||
| 47 | 91 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 户主 | 2 | 1281 | |||||
| 92 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 48 | 93 | 子科滩镇城北社区 | 旦正吉 | 户主 | 3 | 1797 | |||||
| 94 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 95 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 49 | 96 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 户主 | 1 | 693 | |||||
| 50 | 97 | 子科滩镇城北社区 | 赵福祥 | 户主 | 1 | 545 | |||||
| 51 | 98 | 子科滩镇城北社区 | 杨天风 | 户主 | 2 | 1172 | |||||
| 99 | 女 | ||||||||||
| 52 | 100 | 子科滩镇城北社区 | 宋惠青 | 户主 | 1 | 653 | |||||
| 53 | 101 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 户主 | 2 | 1136 | |||||
| 102 | 女 | ||||||||||
| 54 | 103 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 户主 | 1 | 615 | |||||
| 55 | 104 | 子科滩镇城北社区 | 尕藏本 | 户主 | 2 | 1119 | |||||
| 105 | 子 | ||||||||||
| 56 | 106 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 户主 | 1 | 560 | |||||
| 57 | 107 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 户主 | 1 | 661 | |||||
| 58 | 108 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 户主 | 2 | 1012 | |||||
| 109 | 女 | ||||||||||
| 59 | 110 | 子科滩镇城北社区 | 李秀红 | 户主 | 4 | 2386 | |||||
| 111 | 配偶 | ||||||||||
| 112 | 子 | ||||||||||
| 113 | 女 | ||||||||||
| 60 | 114 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 户主 | 1 | 595 | |||||
| 61 | 115 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 户主 | 1 | 522 | |||||
| 62 | 116 | 子科滩镇城北社区 | 更太吉 | 户主 | 5 | 3154 | |||||
| 117 | 配偶 | ||||||||||
| 118 | 子 | ||||||||||
| 119 | 女 | ||||||||||
| 120 | 女 | ||||||||||
| 63 | 121 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 户主 | 3 | 1607 | |||||
| 122 | 子 | ||||||||||
| 123 | 子 | ||||||||||
| 64 | 124 | 子科滩镇城北社区 | 沈亚丽 | 户主 | 2 | 1314 | |||||
| 125 | 子 | ||||||||||
| 65 | 126 | 子科滩镇城北社区 | 尖参 | 户主 | 4 | 2536 | |||||
| 127 | 配偶 | ||||||||||
| 128 | 子 | ||||||||||
| 129 | 女 | ||||||||||
| 66 | 130 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 户主 | 1 | 711 | |||||
| 67 | 131 | 子科滩镇城北社区 | 拉毛措 | 户主 | 2 | 1148 | |||||
| 132 | 女 | ||||||||||
| 68 | 133 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 户主 | 4 | 1769 | |||||
| 134 | 配偶 | ||||||||||
| 135 | 子 | ||||||||||
| 136 | 子 | ||||||||||
| 69 | 137 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 户主 | 2 | 1186 | |||||
| 138 | 子 | ||||||||||
| 70 | 139 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 户主 | 1 | 691 | |||||
| 71 | 140 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 户主 | 1 | 616 | |||||
| 72 | 141 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 户主 | 1 | 698 | |||||
| 73 | 142 | 子科滩镇城北社区 | 胡守香 | 户主 | 3 | 1953 | |||||
| 143 | 女 | ||||||||||
| 144 | 女 | ||||||||||
| 74 | 145 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 户主 | 1 | 711 | |||||
| 75 | 146 | 子科滩镇城北社区 | 加毛吉 | 户主 | 1 | 676 | |||||
| 76 | 147 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 户主 | 1 | 721 | |||||
| 77 | 148 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 户主 | 3 | 1803 | |||||
| 149 | 子 | ||||||||||
| 150 | 女 | ||||||||||
| 78 | 151 | 子科滩镇城北社区 | 周措吉 | 户主 | 3 | 1953 | |||||
| 152 | 子 | ||||||||||
| 153 | 女 | ||||||||||
| 79 | 154 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 户主 | 1 | 721 | |||||
| 80 | 155 | 子科滩镇城北社区 | 更藏卡娜 | 户主 | 1 | 615 | |||||
| 81 | 156 | 子科滩镇城北社区 | 才仁措姆 | 户主 | 1 | 621 | |||||
| 82 | 157 | 子科滩镇城北社区 | 乔世平 | 户主 | 1 | 615 | |||||
| 83 | 158 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 户主 | 1 | 587 | |||||
| 84 | 159 | 子科滩镇城东社区 | 拉措卓玛 | 户主 | 1 | 575 | |||||
| 85 | 160 | 子科滩镇城东社区 | 仁青卓玛 | 户主 | 2 | 1318 | |||||
| 161 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 86 | 162 | 子科滩镇城东社区 | 索南吉 | 户主 | 1 | 671 | |||||
| 87 | 163 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 户主 | 2 | 1264 | |||||
| 164 | 子 | ||||||||||
| 88 | 165 | 子科滩镇城东社区 | 小格藏 | 户主 | 2 | 1224 | |||||
| 166 | 配偶 | ||||||||||
| 89 | 167 | 子科滩镇城东社区 | 拉青加 | 户主 | 1 | 642 | |||||
| 90 | 168 | 子科滩镇城东社区 | 尕保加 | 户主 | 1 | 628 | |||||
| 91 | 169 | 子科滩镇城东社区 | 荣吾 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 92 | 170 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 户主 | 2 | 1344 | |||||
| 171 | 女 | ||||||||||
| 93 | 172 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 户主 | 2 | 992 | |||||
| 173 | 女 | ||||||||||
| 94 | 174 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 95 | 175 | 子科滩镇城东社区 | 孙建国 | 户主 | 2 | 1118 | |||||
| 176 | 女 | ||||||||||
| 96 | 177 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 户主 | 3 | 1963 | |||||
| 178 | 子 | ||||||||||
| 179 | 女 | ||||||||||
| 97 | 180 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 98 | 181 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 99 | 182 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 100 | 183 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 101 | 184 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 户主 | 4 | 2500 | |||||
| 185 | 子 | ||||||||||
| 186 | 女 | ||||||||||
| 187 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 102 | 188 | 子科滩镇城东社区 | 安芝芳 | 户主 | 3 | 2023 | |||||
| 189 | 子 | ||||||||||
| 190 | 女 | ||||||||||
| 103 | 191 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 户主 | 5 | 2407 | |||||
| 192 | 配偶 | ||||||||||
| 193 | 子 | ||||||||||
| 194 | 子 | ||||||||||
| 195 | 子 | ||||||||||
| 104 | 196 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 105 | 197 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 户主 | 5 | 2613 | |||||
| 198 | 子 | ||||||||||
| 199 | 女 | ||||||||||
| 200 | 女 | ||||||||||
| 201 | 女 | ||||||||||
| 106 | 202 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 107 | 203 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 108 | 204 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 109 | 205 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 110 | 206 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 户主 | 1 | 588 | |||||
| 111 | 207 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 户主 | 1 | 512 | |||||
| 112 | 208 | 子科滩镇城东社区 | 赛宗多杰 | 户主 | 2 | 1128 | |||||
| 209 | 父母 | ||||||||||
| 113 | 210 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 户主 | 1 | 595 | |||||
| 114 | 211 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 户主 | 2 | 1012 | |||||
| 212 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 115 | 213 | 子科滩镇城东社区 | 吉太也亥 | 户主 | 1 | 532 | |||||
| 116 | 214 | 子科滩镇城东社区 | 华毛措 | 户主 | 1 | 545 | |||||
| 117 | 215 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 户主 | 2 | 1274 | |||||
| 216 | 女 | ||||||||||
| 118 | 217 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 户主 | 1 | 638 | |||||
| 119 | 218 | 子科滩镇城西社区 | 多杰 | 户主 | 3 | 1915 | |||||
| 219 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 220 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 120 | 221 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 户主 | 3 | 2109 | |||||
| 222 | 配偶 | ||||||||||
| 223 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 121 | 224 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 户主 | 1 | 698 | |||||
| 122 | 225 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 户主 | 1 | 621 | |||||
| 123 | 226 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 户主 | 2 | 1354 | |||||
| 227 | 配偶 | ||||||||||
| 124 | 228 | 子科滩镇城西社区 | 尕藏加塞 | 户主 | 1 | 547 | |||||
| 125 | 229 | 子科滩镇城西社区 | 知华切军 | 户主 | 1 | 721 | |||||
| 126 | 230 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 户主 | 2 | 1162 | |||||
| 231 | 子 | ||||||||||
| 127 | 232 | 子科滩镇城西社区 | 更藏吉 | 户主 | 3 | 2019 | |||||
| 233 | 子 | ||||||||||
| 234 | 子 | ||||||||||
| 128 | 235 | 子科滩镇城西社区 | 南吉措 | 户主 | 3 | 1823 | |||||
| 236 | 子 | ||||||||||
| 237 | 子 | ||||||||||
| 129 | 238 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 户主 | 2 | 1074 | |||||
| 239 | 配偶 | ||||||||||
| 130 | 240 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 户主 | 1 | 681 | |||||
| 131 | 241 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 户主 | 3 | 1972 | |||||
| 242 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 243 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 132 | 244 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 户主 | 1 | 666 | |||||
| 133 | 245 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 户主 | 1 | 691 | |||||
| 134 | 246 | 河卡镇社区 | 拉托 | 户主 | 3 | 1652 | |||||
| 247 | 子 | ||||||||||
| 248 | 女 | ||||||||||
| 135 | 249 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 户主 | 1 | 591 | |||||
| 136 | 250 | 河卡镇社区 | 立毛吉 | 户主 | 1 | 561 | |||||
| 137 | 251 | 河卡镇社区 | 南措吉 | 户主 | 1 | 591 | |||||
| 138 | 252 | 河卡镇社区 | 孔太 | 户主 | 5 | 2811 | |||||
| 253 | 女 | ||||||||||
| 254 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 255 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 256 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 139 | 257 | 河卡镇社区 | 李双林 | 户主 | 2 | 1224 | |||||
| 258 | 配偶 | ||||||||||
| 140 | 259 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 户主 | 3 | 1797 | |||||
| 260 | 子 | ||||||||||
| 261 | 子 | ||||||||||
| 141 | 262 | 河卡镇社区 | 马永平 | 户主 | 3 | 1923 | |||||
| 263 | 女 | ||||||||||
| 264 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 142 | 265 | 河卡镇社区 | 多乃 | 户主 | 1 | 625 | |||||
| 143 | 266 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 户主 | 2 | 1142 | |||||
| 267 | 配偶 | ||||||||||
| 144 | 268 | 河卡镇社区 | 先巴 | 户主 | 5 | 3165 | |||||
| 269 | 子 | ||||||||||
| 270 | 女 | ||||||||||
| 271 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 272 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 145 | 273 | 河卡镇社区 | 本吉 | 户主 | 3 | 1725 | |||||
| 274 | 配偶 | ||||||||||
| 275 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 146 | 276 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 户主 | 5 | 3017 | |||||
| 277 | 配偶 | ||||||||||
| 278 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 279 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 280 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 147 | 281 | 河卡镇社区 | 东智 | 户主 | 2 | 958 | |||||
| 282 | 子 | ||||||||||
| 148 | 283 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 户主 | 4 | 2524 | |||||
| 284 | 子 | ||||||||||
| 285 | 女 | ||||||||||
| 286 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 149 | 287 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 户主 | 2 | 1287 | |||||
| 288 | 女 | ||||||||||
| 150 | 289 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 户主 | 3 | 1687 | |||||
| 290 | 子 | ||||||||||
| 291 | 女 | ||||||||||
| 151 | 292 | 河卡镇社区 | 色太加 | 户主 | 1 | 525 | |||||
| 152 | 293 | 河卡镇社区 | 尕科 | 户主 | 4 | 2394 | |||||
| 294 | 子 | ||||||||||
| 295 | 子 | ||||||||||
| 296 | 女 | ||||||||||
| 153 | 297 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 户主 | 3 | 1822 | |||||
| 298 | 父母 | ||||||||||
| 299 | 其他 | ||||||||||
| 154 | 300 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 户主 | 1 | 478 | |||||
| 155 | 301 | 河卡镇社区 | 朋周 | 户主 | 1 | 545 | |||||
| 156 | 302 | 河卡镇社区 | 赵桂清 | 户主 | 2 | 1274 | |||||
| 303 | 配偶 | ||||||||||
| 157 | 304 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 户主 | 2 | 1228 | |||||
| 305 | 子 | ||||||||||
| 158 | 306 | 河卡镇社区 | 占公加 | 户主 | 2 | 1364 | |||||
| 307 | 父母 | ||||||||||
| 159 | 308 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 户主 | 3 | 1869 | |||||
| 309 | 子 | ||||||||||
| 310 | 子 | ||||||||||
| 160 | 311 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 户主 | 2 | 1302 | |||||
| 312 | 子 | ||||||||||
| 161 | 313 | 河卡镇社区 | 增太加 | 户主 | 4 | 2296 | |||||
| 314 | 配偶 | ||||||||||
| 315 | 子 | ||||||||||
| 316 | 子 | ||||||||||
| 162 | 317 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 户主 | 4 | 2632 | |||||
| 318 | 配偶 | ||||||||||
| 319 | 子 | ||||||||||
| 320 | 女 | ||||||||||
| 163 | 321 | 河卡镇社区 | 措尤 | 户主 | 4 | 2368 | |||||
| 322 | 子 | ||||||||||
| 323 | 女 | ||||||||||
| 324 | 女 | ||||||||||
| 164 | 325 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 户主 | 1 | 531 | |||||
| 165 | 326 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 户主 | 4 | 2536 | |||||
| 327 | 配偶 | ||||||||||
| 328 | 子 | ||||||||||
| 329 | 女 | ||||||||||
| 166 | 330 | 河卡镇社区 | 措毛吉 | 户主 | 3 | 1857 | |||||
| 331 | 子 | ||||||||||
| 332 | 女 | ||||||||||
| 167 | 333 | 河卡镇社区 | 更措乙合 | 户主 | 1 | 611 | |||||
| 168 | 334 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 户主 | 3 | 1794 | |||||
| 335 | 子 | ||||||||||
| 336 | 女 | ||||||||||
| 169 | 337 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 户主 | 4 | 2646 | |||||
| 338 | 配偶 | ||||||||||
| 339 | 女 | ||||||||||
| 340 | 父母 | ||||||||||
| 170 | 341 | 河卡镇社区 | 南措先 | 户主 | 1 | 571 | |||||
| 171 | 342 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 户主 | 2 | 1042 | |||||
| 343 | 子 | ||||||||||
| 172 | 344 | 河卡镇社区 | 扎西加 | 户主 | 3 | 1761 | |||||
| 345 | 配偶 | ||||||||||
| 346 | 子 | ||||||||||
| 173 | 347 | 河卡镇社区 | 花青木加 | 户主 | 2 | 1128 | |||||
| 348 | 女 | ||||||||||
| 174 | 349 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 户主 | 6 | 3548 | |||||
| 350 | 配偶 | ||||||||||
| 351 | 子 | ||||||||||
| 352 | 子 | ||||||||||
| 353 | 子 | ||||||||||
| 354 | 父母 | ||||||||||
| 175 | 355 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 户主 | 4 | 2454 | |||||
| 356 | 配偶 | ||||||||||
| 357 | 子 | ||||||||||
| 358 | 子 | ||||||||||
| 176 | 359 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 户主 | 3 | 1811 | |||||
| 360 | 子 | ||||||||||
| 361 | 女 | ||||||||||
| 177 | 362 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 户主 | 5 | 3095 | |||||
| 363 | 配偶 | ||||||||||
| 364 | 子 | ||||||||||
| 365 | 子 | ||||||||||
| 366 | 女 | ||||||||||
| 178 | 367 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 户主 | 2 | 1360 | |||||
| 368 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 179 | 369 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 户主 | 5 | 3315 | |||||
| 370 | 配偶 | ||||||||||
| 371 | 女 | ||||||||||
| 372 | 女 | ||||||||||
| 373 | 女 | ||||||||||
| 180 | 374 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 户主 | 4 | 2536 | |||||
| 375 | 配偶 | ||||||||||
| 376 | 子 | ||||||||||
| 377 | 女 | ||||||||||
| 181 | 378 | 河卡镇社区 | 加环卓玛 | 户主 | 1 | 616 | |||||
| 182 | 379 | 河卡镇社区 | 龙周加 | 户主 | 4 | 2636 | |||||
| 380 | 配偶 | ||||||||||
| 381 | 子 | ||||||||||
| 382 | 子 | ||||||||||
| 183 | 383 | 河卡镇社区 | 肉多 | 户主 | 3 | 1557 | |||||
| 384 | 配偶 | ||||||||||
| 385 | 女 | ||||||||||
| 184 | 386 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 户主 | 3 | 2003 | |||||
| 387 | 女 | ||||||||||
| 388 | 女 | ||||||||||
| 185 | 389 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 户主 | 3 | 1925 | |||||
| 390 | 子 | ||||||||||
| 391 | 女 | ||||||||||
| 186 | 392 | 河卡镇社区 | 更太加 | 户主 | 5 | 2865 | |||||
| 393 | 配偶 | ||||||||||
| 394 | 子 | ||||||||||
| 395 | 子 | ||||||||||
| 396 | 女 | ||||||||||
| 187 | 397 | 河卡镇社区 | 娘毛加 | 户主 | 3 | 1297 | |||||
| 398 | 女 | ||||||||||
| 399 | 女 | ||||||||||
| 188 | 400 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 户主 | 2 | 1074 | |||||
| 401 | 父母 | ||||||||||
| 189 | 402 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 户主 | 2 | 1370 | |||||
| 403 | 女 | ||||||||||
| 190 | 404 | 河卡镇社区 | 索南本 | 户主 | 4 | 2136 | |||||
| 405 | 配偶 | ||||||||||
| 406 | 子 | ||||||||||
| 407 | 女 | ||||||||||
| 191 | 408 | 河卡镇社区 | 索南措 | 户主 | 4 | 2440 | |||||
| 409 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 410 | 其他 | ||||||||||
| 411 | 其他 | ||||||||||
| 192 | 412 | 河卡镇社区 | 才华 | 户主 | 4 | 2394 | |||||
| 413 | 配偶 | ||||||||||
| 414 | 女 | ||||||||||
| 415 | 女 | ||||||||||
| 193 | 416 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 户主 | 5 | 3335 | |||||
| 417 | 配偶 | ||||||||||
| 418 | 女 | ||||||||||
| 419 | 女 | ||||||||||
| 420 | 女 | ||||||||||
| 194 | 421 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 户主 | 1 | 560 | |||||
| 195 | 422 | 河卡镇社区 | 旦措 | 户主 | 5 | 3225 | |||||
| 423 | 子 | ||||||||||
| 424 | 子 | ||||||||||
| 425 | 子 | ||||||||||
| 426 | 其他 | ||||||||||
| 196 | 427 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 户主 | 2 | 1204 | |||||
| 428 | 子 | ||||||||||
| 197 | 429 | 河卡镇社区 | 海措加 | 户主 | 3 | 1533 | |||||
| 430 | 子 | ||||||||||
| 431 | 女 | ||||||||||
| 198 | 432 | 河卡镇社区 | 李毛卓玛 | 户主 | 2 | 1148 | |||||
| 433 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 199 | 434 | 河卡镇社区 | 尕玛吉 | 户主 | 1 | 495 | |||||
| 200 | 435 | 河卡镇社区 | 张亚林 | 户主 | 1 | 545 | |||||
| 201 | 436 | 河卡镇社区 | 闹日尖参 | 户主 | 1 | 495 | |||||
| 202 | 437 | 河卡镇社区 | 赵云峰 | 户主 | 2 | 1210 | |||||
| 438 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 203 | 439 | 河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 户主 | 2 | 1114 | |||||
| 440 | 兄弟姐妹 | ||||||||||
| 204 | 441 | 河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 户主 | 1 | 621 | |||||
| 205 | 442 | 河卡镇社区 | 更尕才让 | 户主 | 1 | 591 | |||||
| 206 | 443 | 河卡镇社区 | 多杰太 | 户主 | 1 | 591 | |||||
| 207 | 444 | 河卡镇社区 | 李航卓玛 | 户主 | 2 | 1324 | |||||
| 445 | 父母 | ||||||||||
| 208 | 446 | 河卡镇社区 | 桑杰东智 | 户主 | 1 | 591 | |||||
| 209 | 447 | 温泉社区 | 扎果 | 户主 | 1 | 618 | |||||
| 210 | 448 | 温泉社区 | 豆改吉 | 户主 | 1 | 718 | |||||
| 211 | 449 | 温泉社区 | 次正木 | 户主 | 3 | 1603 | |||||
| 450 | 子 | ||||||||||
| 451 | 孙子或外孙 | ||||||||||
| 212 | 452 | 温泉社区 | 拉保措 | 户主 | 1 | 668 | |||||
