兴海县2021年12月份城镇低保资金发放公示名单
| 兴海县2021年12月份城镇低保资金发放公示名单 | ||||||||||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | ||||||||||||||
| 户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | ||||||||
| 1 | 1 | 子科滩镇城南社区居委会 | 马鸿花 | 马鸿花 | 1 | 727.8 | ||||||||
| 2 | 2 | 子科滩镇城南社区居委会 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1758.6 | ||||||||
| 3 | 多杰拉毛 | |||||||||||||
| 4 | 多措 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 子科滩镇城南社区居委会 | 角毛 | 角毛 | 2 | 1316.8 | ||||||||
| 6 | 苍杰 | |||||||||||||
| 4 | 7 | 子科滩镇城南社区居委会 | 加肉 | 加肉 | 1 | 712.8 | ||||||||
| 5 | 8 | 子科滩镇城南社区居委会 | 切太 | 切太 | 2 | 1317.6 | ||||||||
| 9 | 吉保 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 子科滩镇城南社区居委会 | 完玛吉 | 完玛吉 | 1 | 757.8 | ||||||||
| 7 | 11 | 子科滩镇城南社区居委会 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 747.8 | ||||||||
| 8 | 12 | 子科滩镇城南社区居委会 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 757.8 | ||||||||
| 9 | 13 | 子科滩镇城南社区居委会 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1202.8 | ||||||||
| 14 | 多科玛 | |||||||||||||
| 10 | 15 | 子科滩镇城南社区居委会 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1842.8 | ||||||||
| 16 | 赛俄杰 | |||||||||||||
| 17 | 增吉加 | |||||||||||||
| 11 | 18 | 子科滩镇城南社区居委会 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 737.8 | ||||||||
| 12 | 19 | 子科滩镇城南社区居委会 | 娘科 | 娘科 | 1 | 757.8 | ||||||||
| 13 | 20 | 子科滩镇城南社区居委会 | 加毛 | 加毛 | 1 | 737.8 | ||||||||
| 14 | 21 | 子科滩镇城南社区居委会 | 申全德 | 申全德 | 6 | 4084.4 | ||||||||
| 22 | 李秀花 | |||||||||||||
| 23 | 李生洁 | |||||||||||||
| 24 | 申莲贵 | |||||||||||||
| 25 | 刘申虎 | |||||||||||||
| 26 | 刘莲英 | |||||||||||||
| 15 | 27 | 子科滩镇城南社区居委会 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 534 | ||||||||
| 16 | 28 | 子科滩镇城南社区居委会 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 567 | ||||||||
| 17 | 29 | 子科滩镇城南社区居委会 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 1172 | ||||||||
| 30 | 叶西多杰 | |||||||||||||
| 18 | 31 | 子科滩镇城南社区居委会 | 华秀加 | 华秀加 | 1 | 577 | ||||||||
| 19 | 32 | 子科滩镇城南社区居委会 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1947 | ||||||||
| 33 | 安合多杰 | |||||||||||||
| 34 | 昂经措 | |||||||||||||
| 20 | 35 | 子科滩镇城南社区居委会 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1947.6 | ||||||||
| 36 | 彭毛仁青 | |||||||||||||
| 37 | 彭毛青措 | |||||||||||||
| 21 | 38 | 子科滩镇城南社区居委会 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1977.8 | ||||||||
| 39 | 李公加 | |||||||||||||
| 40 | 南吉有 | |||||||||||||
| 22 | 41 | 子科滩镇城南社区居委会 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 2049.6 | ||||||||
| 42 | 多杰东智 | |||||||||||||
| 43 | 拉毛措吉 | |||||||||||||
| 23 | 44 | 子科滩镇城南社区居委会 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 1176.8 | ||||||||
| 45 | 赵凯辉 | |||||||||||||
| 24 | 46 | 子科滩镇城南社区居委会 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 637 | ||||||||
| 25 | 47 | 子科滩镇城南社区居委会 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 710.8 | ||||||||
| 26 | 48 | 子科滩镇城南社区居委会 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 637 | ||||||||
| 27 | 49 | 子科滩镇城南社区居委会 | 华忠措 | 华忠措 | 1 | 637 | ||||||||
| 28 | 50 | 子科滩镇城南社区居委会 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 627 | ||||||||
| 29 | 51 | 子科滩镇城北社区居委会 | 童彦成 | 童彦成 | 1 | 717.8 | ||||||||
| 30 | 52 | 子科滩镇城北社区居委会 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3919.4 | ||||||||
| 53 | 黄晓慧 | |||||||||||||
| 54 | 王龙鸿 | |||||||||||||
| 55 | 王龙萍 | |||||||||||||
| 56 | 王发鑫 | |||||||||||||
| 57 | 王发清 | |||||||||||||
| 58 | 王发启 | |||||||||||||
| 31 | 59 | 子科滩镇城北社区居委会 | 谢国正 | 谢国正 | 4 | 2673.6 | ||||||||
| 60 | 班玛才让 | |||||||||||||
| 61 | 谢恒诞 | |||||||||||||
| 62 | 谢怀荔 | |||||||||||||
| 32 | 63 | 子科滩镇城北社区居委会 | 李生有 | 李生有 | 2 | 1176.8 | ||||||||
| 64 | 拉毛卓玛 | |||||||||||||
| 33 | 65 | 子科滩镇城北社区居委会 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1483.6 | ||||||||
| 66 | 啊毛 | |||||||||||||
| 34 | 67 | 子科滩镇城北社区居委会 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 2128.6 | ||||||||
| 68 | 扎西尼玛 | |||||||||||||
| 69 | 华丹呷桑 | |||||||||||||
| 35 | 70 | 子科滩镇城北社区居委会 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1322.8 | ||||||||
| 71 | 熊学风 | |||||||||||||
| 36 | 72 | 子科滩镇城北社区居委会 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 1196.8 | ||||||||
| 73 | 贺秀娟 | |||||||||||||
| 37 | 74 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尕而拉 | 尕而拉 | 1 | 757.8 | ||||||||
| 38 | 75 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才白 | 才白 | 1 | 669.8 | ||||||||
| 39 | 76 | 子科滩镇城北社区居委会 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 741.8 | ||||||||
| 40 | 77 | 子科滩镇城北社区居委会 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1483.6 | ||||||||
| 78 | 刘秀花 | |||||||||||||
| 41 | 79 | 子科滩镇城北社区居委会 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3806.4 | ||||||||
| 80 | 加浪加 | |||||||||||||
| 81 | 索南措 | |||||||||||||
| 82 | 群吉卓玛 | |||||||||||||
| 83 | 华青多杰 | |||||||||||||
| 84 | 西巴 | |||||||||||||
| 42 | 85 | 子科滩镇城北社区居委会 | 谢增花 | 谢增花 | 1 | 707.8 | ||||||||
| 43 | 86 | 子科滩镇城北社区居委会 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1483.6 | ||||||||
| 87 | 多杰卓玛 | |||||||||||||
| 44 | 88 | 子科滩镇城北社区居委会 | 哲乃吉 | 哲乃吉 | 1 | 732.8 | ||||||||
| 45 | 89 | 子科滩镇城北社区居委会 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 729.8 | ||||||||
| 46 | 90 | 子科滩镇城北社区居委会 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 729.8 | ||||||||
| 47 | 91 | 子科滩镇城北社区居委会 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1349.8 | ||||||||
| 92 | 索南央宗 | |||||||||||||
| 48 | 93 | 子科滩镇城北社区居委会 | 旦正吉 | 旦正吉 | 3 | 1897.8 | ||||||||
| 94 | 桑杰措 | |||||||||||||
| 95 | 达加 | |||||||||||||
| 49 | 96 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 729.8 | ||||||||
| 50 | 97 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 577 | ||||||||
| 51 | 98 | 子科滩镇城北社区居委会 | 杨天风 | 杨天风 | 2 | 1236 | ||||||||
| 99 | 徐媛媛 | |||||||||||||
| 52 | 100 | 子科滩镇城北社区居委会 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 689.8 | ||||||||
| 53 | 101 | 子科滩镇城北社区居委会 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1200 | ||||||||
| 102 | 王婷 | |||||||||||||
| 54 | 103 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才本 | 才本 | 1 | 647 | ||||||||
| 55 | 104 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尕藏本 | 尕藏本 | 2 | 1187.8 | ||||||||
| 105 | 多杰仁青 | |||||||||||||
| 56 | 106 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 592 | ||||||||
| 57 | 107 | 子科滩镇城北社区居委会 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 697.8 | ||||||||
| 58 | 108 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才白 | 才白 | 2 | 1076 | ||||||||
| 109 | 杨措吉 | |||||||||||||
| 59 | 110 | 子科滩镇城北社区居委会 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2523.6 | ||||||||
| 111 | 董孝然 | |||||||||||||
| 112 | 董振兴 | |||||||||||||
| 113 | 董桂花 | |||||||||||||
| 60 | 114 | 子科滩镇城北社区居委会 | 马维 | 马维 | 1 | 627 | ||||||||
| 61 | 115 | 子科滩镇城北社区居委会 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 554 | ||||||||
| 62 | 116 | 子科滩镇城北社区居委会 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 3323.6 | ||||||||
| 117 | 赵顺星 | |||||||||||||
| 118 | 万玛航青 | |||||||||||||
| 119 | 文昌卓玛 | |||||||||||||
| 120 | 多杰卓玛 | |||||||||||||
| 63 | 121 | 子科滩镇城北社区居委会 | 西日措 | 西日措 | 3 | 1707.8 | ||||||||
| 122 | 文昌东智 | |||||||||||||
| 123 | 彭华才让 | |||||||||||||
| 64 | 124 | 子科滩镇城北社区居委会 | 沈亚丽 | 沈亚丽 | 2 | 1382.8 | ||||||||
| 125 | 薛正鑫 | |||||||||||||
| 65 | 126 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尖参 | 尖参 | 4 | 2673.6 | ||||||||
| 127 | 才让吉 | |||||||||||||
| 128 | 洛桑尼玛 | |||||||||||||
| 129 | 吉毛措 | |||||||||||||
| 66 | 130 | 子科滩镇城北社区居委会 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 747.8 | ||||||||
| 67 | 131 | 子科滩镇城北社区居委会 | 拉毛措 | 拉毛措 | 2 | 1212 | ||||||||
| 132 | 多杰叶卓 | |||||||||||||
| 68 | 133 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才让 | 才让 | 4 | 1897 | ||||||||
| 134 | 索南吉 | |||||||||||||
| 135 | 达哇才让 | |||||||||||||
| 136 | 当增加 | |||||||||||||
| 69 | 137 | 子科滩镇城北社区居委会 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1254.8 | ||||||||
| 138 | 扎西本 | |||||||||||||
| 70 | 139 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 727.8 | ||||||||
| 71 | 140 | 子科滩镇城北社区居委会 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 648 | ||||||||
| 72 | 141 | 子科滩镇城北社区居委会 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 734.8 | ||||||||
| 73 | 142 | 子科滩镇城北社区居委会 | 胡守香 | 胡守香 | 3 | 2058.6 | ||||||||
| 143 | 王秀妍 | |||||||||||||
| 144 | 王秀珍 | |||||||||||||
| 74 | 145 | 子科滩镇城北社区居委会 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 747.8 | ||||||||
| 75 | 146 | 子科滩镇城北社区居委会 | 加毛吉 | 加毛吉 | 1 | 712.8 | ||||||||
| 76 | 147 | 子科滩镇城北社区居委会 | 尼知 | 尼知 | 1 | 757.8 | ||||||||
| 77 | 148 | 子科滩镇城北社区居委会 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1908.6 | ||||||||
| 149 | 张文轩 | |||||||||||||
| 150 | 苏荣 | |||||||||||||
| 78 | 151 | 子科滩镇城北社区居委会 | 周措吉 | 周措吉 | 3 | 2058.6 | ||||||||
| 152 | 角巴才让 | |||||||||||||
| 153 | 索南卓玛 | |||||||||||||
| 79 | 154 | 子科滩镇城北社区居委会 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 757.8 | ||||||||
| 80 | 155 | 子科滩镇城北社区居委会 | 更藏卡娜 | 更藏卡娜 | 1 | 647 | ||||||||
| 81 | 156 | 子科滩镇城北社区居委会 | 才仁措姆 | 才仁措姆 | 1 | 657.8 | ||||||||
| 82 | 157 | 子科滩镇城北社区居委会 | 乔世平 | 乔世平 | 1 | 647 | ||||||||
| 83 | 158 | 子科滩镇城北社区居委会 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 619 | ||||||||
| 84 | 159 | 子科滩镇城北社区居委会 | 刘生月 | 刘生月 | 1 | 717.8 | ||||||||
| 85 | 160 | 子科滩镇城东社区居委会 | 拉措卓玛 | 拉措卓玛 | 1 | 607 | ||||||||
| 86 | 161 | 子科滩镇城东社区居委会 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 2 | 1386.8 | ||||||||
| 162 | 多杰才让 | |||||||||||||
| 87 | 163 | 子科滩镇城东社区居委会 | 索南吉 | 索南吉 | 1 | 707.8 | ||||||||
| 88 | 164 | 子科滩镇城东社区居委会 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1332.8 | ||||||||
| 165 | 旦增扎西 | |||||||||||||
| 89 | 166 | 子科滩镇城东社区居委会 | 小格藏 | 小格藏 | 2 | 1297.6 | ||||||||
| 167 | 卓玛 | |||||||||||||
| 90 | 168 | 子科滩镇城东社区居委会 | 拉青加 | 拉青加 | 1 | 678.8 | ||||||||
| 91 | 169 | 子科滩镇城东社区居委会 | 尕保加 | 尕保加 | 1 | 664.8 | ||||||||
| 92 | 170 | 子科滩镇城东社区居委会 | 荣吾 | 荣吾 | 1 | 564 | ||||||||
| 93 | 171 | 子科滩镇城东社区居委会 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1412.8 | ||||||||
| 172 | 更藏尼玛 | |||||||||||||
| 94 | 173 | 子科滩镇城东社区居委会 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 1056 | ||||||||
| 174 | 拉毛才让 | |||||||||||||
| 95 | 175 | 子科滩镇城东社区居委会 | 拉白 | 拉白 | 1 | 564 | ||||||||
| 96 | 176 | 子科滩镇城东社区居委会 | 孙建国 | 孙建国 | 2 | 1182 | ||||||||
| 177 | 孙晓蓉 | |||||||||||||
| 97 | 178 | 子科滩镇城东社区居委会 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 2068.6 | ||||||||
| 179 | 岗本加 | |||||||||||||
| 180 | 央宗措毛 | |||||||||||||
| 98 | 181 | 子科滩镇城东社区居委会 | 永智 | 永智 | 1 | 564 | ||||||||
| 99 | 182 | 子科滩镇城东社区居委会 | 仁加 | 仁加 | 1 | 564 | ||||||||
| 100 | 183 | 子科滩镇城东社区居委会 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 564 | ||||||||
| 101 | 184 | 子科滩镇城东社区居委会 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 564 | ||||||||
| 102 | 185 | 子科滩镇城东社区居委会 | 南措吉 | 南措吉 | 4 | 2642.4 | ||||||||
| 186 | 多杰久麦 | |||||||||||||
| 187 | 彭毛羊增 | |||||||||||||
| 188 | 娘怀加 | |||||||||||||
| 103 | 189 | 子科滩镇城东社区居委会 | 安芝芳 | 安芝芳 | 3 | 2128.6 | ||||||||
| 190 | 梁书权 | |||||||||||||
| 191 | 梁雅茹 | |||||||||||||
| 104 | 192 | 子科滩镇城东社区居委会 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2567 | ||||||||
| 193 | 娘格日措 | |||||||||||||
| 194 | 角周 | |||||||||||||
| 195 | 才项多杰 | |||||||||||||
| 196 | 角巴东智 | |||||||||||||
| 105 | 197 | 子科滩镇城东社区居委会 | 切旦 | 切旦 | 1 | 564 | ||||||||
| 106 | 198 | 子科滩镇城东社区居委会 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2777.8 | ||||||||
| 199 | 达白桑智 | |||||||||||||
| 200 | 周毛措 | |||||||||||||
| 201 | 卓玛措 | |||||||||||||
| 202 | 银珍措 | |||||||||||||
| 107 | 203 | 子科滩镇城东社区居委会 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 564 | ||||||||
| 108 | 204 | 子科滩镇城东社区居委会 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 564 | ||||||||
| 109 | 205 | 子科滩镇城东社区居委会 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 564 | ||||||||
| 110 | 206 | 子科滩镇城东社区居委会 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 564 | ||||||||
| 111 | 207 | 子科滩镇城东社区居委会 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 624.8 | ||||||||
| 112 | 208 | 子科滩镇城东社区居委会 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 544 | ||||||||
| 113 | 209 | 子科滩镇城东社区居委会 | 赛宗多杰 | 赛宗多杰 | 2 | 1196.8 | ||||||||
| 210 | 玛乃措 | |||||||||||||
| 114 | 211 | 子科滩镇城东社区居委会 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 627 | ||||||||
| 115 | 212 | 子科滩镇城东社区居委会 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 1076 | ||||||||
| 213 | 周措加 | |||||||||||||
| 116 | 214 | 子科滩镇城东社区居委会 | 吉太也亥 | 吉太也亥 | 1 | 564 | ||||||||
| 117 | 215 | 子科滩镇城东社区居委会 | 华毛措 | 华毛措 | 1 | 577 | ||||||||
| 118 | 216 | 子科滩镇城西社区居委会 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 597 | ||||||||
| 119 | 217 | 子科滩镇城西社区居委会 | 丁英芳 | 丁英芳 | 2 | 1342.8 | ||||||||
| 218 | 杨菊艳 | |||||||||||||
| 120 | 219 | 子科滩镇城西社区居委会 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 674.8 | ||||||||
| 121 | 220 | 子科滩镇城西社区居委会 | 多杰 | 多杰 | 3 | 2015.8 | ||||||||
| 221 | 桑杰卓玛 | |||||||||||||
| 222 | 尕藏卓玛 | |||||||||||||
| 122 | 223 | 子科滩镇城西社区居委会 | 索科 | 索科 | 3 | 2219.4 | ||||||||
| 224 | 加毛 | |||||||||||||
| 225 | 更太才让 | |||||||||||||
| 123 | 226 | 子科滩镇城西社区居委会 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 734.8 | ||||||||
| 124 | 227 | 子科滩镇城西社区居委会 | 切太 | 切太 | 1 | 657.8 | ||||||||
| 125 | 228 | 子科滩镇城西社区居委会 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1427.6 | ||||||||
| 229 | 李贵 | |||||||||||||
| 126 | 230 | 子科滩镇城西社区居委会 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 579 | ||||||||
| 127 | 231 | 子科滩镇城西社区居委会 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 757.8 | ||||||||
| 128 | 232 | 子科滩镇城西社区居委会 | 旦增尖措 | 旦增尖措 | 1 | 597 | ||||||||
| 129 | 233 | 子科滩镇城西社区居委会 | 卓玛措 | 卓玛措 | 2 | 1226 | ||||||||
| 234 | 张世伟 | |||||||||||||
| 130 | 235 | 子科滩镇城西社区居委会 | 更藏吉 | 更藏吉 | 3 | 2129.4 | ||||||||
| 236 | 格登桑吾 | |||||||||||||
| 237 | 周南才让 | |||||||||||||
| 131 | 238 | 子科滩镇城西社区居委会 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1928.6 | ||||||||
| 239 | 朋毛仁青 | |||||||||||||
| 240 | 华青加 | |||||||||||||
| 132 | 241 | 子科滩镇城西社区居委会 | 卓色华 | 卓色华 | 1 | 727.8 | ||||||||
| 133 | 242 | 河卡镇社区居委会 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 1142.8 | ||||||||
| 243 | 仁欠卓么 | |||||||||||||
| 134 | 244 | 河卡镇社区居委会 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 717.8 | ||||||||
| 135 | 245 | 河卡镇社区居委会 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 2072.8 | ||||||||
| 246 | 东主才让 | |||||||||||||
| 247 | 才正卓玛 | |||||||||||||
| 136 | 248 | 河卡镇社区居委会 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 702.8 | ||||||||
| 137 | 249 | 河卡镇社区居委会 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 727.8 | ||||||||
| 138 | 250 | 河卡镇社区居委会 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1752.8 | ||||||||
| 251 | 卡桑加 | |||||||||||||
| 252 | 德吉 | |||||||||||||
| 139 | 253 | 河卡镇社区居委会 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 627.8 | ||||||||
| 140 | 254 | 河卡镇社区居委会 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 597.8 | ||||||||
| 141 | 255 | 河卡镇社区居委会 | 南措吉 | 南措吉 | 1 | 627.8 | ||||||||
| 142 | 256 | 河卡镇社区居委会 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2990.2 | ||||||||
| 257 | 娘够吉 | |||||||||||||
| 258 | 达哇杨宗 | |||||||||||||
| 259 | 拉毛东主 | |||||||||||||
| 260 | 才项仁增 | |||||||||||||
| 143 | 261 | 河卡镇社区居委会 | 李双林 | 李双林 | 2 | 1292.8 | ||||||||
| 262 | 张兴玉 | |||||||||||||
| 144 | 263 | 河卡镇社区居委会 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1897.8 | ||||||||
| 264 | 吉太加 | |||||||||||||
| 265 | 卡本加 | |||||||||||||
| 145 | 266 | 河卡镇社区居委会 | 马永平 | 马永平 | 3 | 2028.6 | ||||||||
| 267 | 马玉花 | |||||||||||||
| 268 | 冷知多杰 | |||||||||||||
| 146 | 269 | 河卡镇社区居委会 | 多乃 | 多乃 | 1 | 657 | ||||||||
| 147 | 270 | 河卡镇社区居委会 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1206 | ||||||||
| 271 | 杨发春 | |||||||||||||
| 148 | 272 | 河卡镇社区居委会 | 先巴 | 先巴 | 5 | 3339.4 | ||||||||
| 273 | 仁青闹日 | |||||||||||||
| 274 | 仁青卓玛 | |||||||||||||
| 275 | 尼玛才让 | |||||||||||||
| 276 | 班玛多杰 | |||||||||||||
| 149 | 277 | 河卡镇社区居委会 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1825.8 | ||||||||
| 278 | 占等 | |||||||||||||
| 279 | 旦增切羊 | |||||||||||||
| 150 | 280 | 河卡镇社区居委会 | 才让卓么 | 才让卓么 | 5 | 3191.4 | ||||||||
| 281 | 俄日行吉 | |||||||||||||
| 282 | 青措加 | |||||||||||||
| 283 | 娘杰加 | |||||||||||||
| 284 | 夸毛太 | |||||||||||||
| 151 | 285 | 河卡镇社区居委会 | 东智 | 东智 | 2 | 1026.8 | ||||||||
| 286 | 南秀加 | |||||||||||||
| 152 | 287 | 河卡镇社区居委会 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2661.6 | ||||||||
| 288 | 公保太 | |||||||||||||
| 289 | 先也亥 | |||||||||||||
| 290 | 彭毛欢措 | |||||||||||||
| 153 | 291 | 河卡镇社区居委会 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 2 | 1355.8 | ||||||||
| 292 | 娘吉卓玛 | |||||||||||||
| 154 | 293 | 河卡镇社区居委会 | 李美荣 | 李美荣 | 3 | 1787.8 | ||||||||
| 294 | 腾吉多杰 | |||||||||||||
| 295 | 李晨远 | |||||||||||||
| 155 | 296 | 河卡镇社区居委会 | 色太加 | 色太加 | 1 | 557 | ||||||||
| 156 | 297 | 河卡镇社区居委会 | 尕科 | 尕科 | 4 | 2522 | ||||||||
| 298 | 拉群多杰 | |||||||||||||
| 299 | 南夸让主 | |||||||||||||
| 300 | 萨增项毛 | |||||||||||||
| 157 | 301 | 河卡镇社区居委会 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1922.8 | ||||||||
| 302 | 俄巴 | |||||||||||||
| 303 | 索南卓玛 | |||||||||||||
| 158 | 304 | 河卡镇社区居委会 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 510 | ||||||||
| 159 | 305 | 河卡镇社区居委会 | 朋周 | 朋周 | 1 | 577 | ||||||||
| 160 | 306 | 河卡镇社区居委会 | 赵桂清 | 赵桂清 | 2 | 1342.8 | ||||||||
| 307 | 王增英 | |||||||||||||
| 161 | 308 | 河卡镇社区居委会 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1292 | ||||||||
| 309 | 冷格杰 | |||||||||||||
| 162 | 310 | 河卡镇社区居委会 | 格日措 | 格日措 | 1 | 527 | ||||||||
| 163 | 311 | 河卡镇社区居委会 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1437.6 | ||||||||
| 312 | 李毛加 | |||||||||||||
| 164 | 313 | 河卡镇社区居委会 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1974.6 | ||||||||
| 314 | 扎西东主 | |||||||||||||
| 315 | 桑杰加 | |||||||||||||
| 165 | 316 | 河卡镇社区居委会 | 扎西措 | 扎西措 | 2 | 1370.8 | ||||||||
| 317 | 公保东主 | |||||||||||||
| 166 | 318 | 河卡镇社区居委会 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2424 | ||||||||
| 319 | 万玛吉 | |||||||||||||
| 320 | 才旦加 | |||||||||||||
| 321 | 索南扎西 | |||||||||||||
| 167 | 322 | 河卡镇社区居委会 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2774.4 | ||||||||
| 323 | 羊毛措乙亥 | |||||||||||||
| 324 | 英周南杰 | |||||||||||||
| 325 | 昂唐卓玛 | |||||||||||||
| 168 | 326 | 河卡镇社区居委会 | 措尤 | 措尤 | 4 | 2500.8 | ||||||||
| 327 | 贡保多杰 | |||||||||||||
| 328 | 项毛措 | |||||||||||||
| 329 | 多杰措 | |||||||||||||
| 169 | 330 | 河卡镇社区居委会 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 563 | ||||||||
| 170 | 331 | 河卡镇社区居委会 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2673.6 | ||||||||
| 332 | 才郎级 | |||||||||||||
| 333 | 班玛项青 | |||||||||||||
| 334 | 扎西拉毛 | |||||||||||||
| 171 | 335 | 河卡镇社区居委会 | 措毛吉 | 措毛吉 | 3 | 1957.8 | ||||||||
| 336 | 夸秀昂杰 | |||||||||||||
| 337 | 娘毛改 | |||||||||||||
| 172 | 338 | 河卡镇社区居委会 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 647.8 | ||||||||
| 173 | 339 | 河卡镇社区居委会 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1894.8 | ||||||||
| 340 | 诺日仁青 | |||||||||||||
| 341 | 拉项措 | |||||||||||||
| 174 | 342 | 河卡镇社区居委会 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2783.6 | ||||||||
| 343 | 洛桑拉毛 | |||||||||||||
| 344 | 扎西旺姆 | |||||||||||||
| 345 | 拉毛太 | |||||||||||||
| 175 | 346 | 河卡镇社区居委会 | 南措先 | 南措先 | 1 | 607.8 | ||||||||
| 176 | 347 | 河卡镇社区居委会 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 1106 | ||||||||
| 348 | 格日多杰 | |||||||||||||
| 177 | 349 | 河卡镇社区居委会 | 扎西加 | 扎西加 | 3 | 1857 | ||||||||
| 350 | 仁青措 | |||||||||||||
| 351 | 周太加 | |||||||||||||
| 178 | 352 | 河卡镇社区居委会 | 花青木加 | 花青木加 | 2 | 1192 | ||||||||
| 353 | 多吉太 | |||||||||||||
| 179 | 354 | 河卡镇社区居委会 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 6 | 3754.4 | ||||||||
| 355 | 切吉 | |||||||||||||
| 356 | 娘华加 | |||||||||||||
| 357 | 拉毛才旦 | |||||||||||||
| 358 | 诺日昂吉 | |||||||||||||
| 359 | 完么吉 | |||||||||||||
| 180 | 360 | 河卡镇社区居委会 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2591.6 | ||||||||
