兴海县2021年12月份农保资金发放公示名单(建档立卡户)
兴海县2021年12月份农保资金发放公示名单(建档立卡户) | |||||||||||||||
监督电话:0974-8581035 8583318 | |||||||||||||||
户号 | 人员序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | |||||||||
1 | 1 | 纳洞村民委员会 | 才项措 | 才项措 | 2 | 586.8 | |||||||||
2 | 扎格措毛 | ||||||||||||||
2 | 3 | 纳洞村民委员会 | 切将加 | 切将加 | 6 | 1760.4 | |||||||||
4 | 周毛吉 | ||||||||||||||
5 | 东毛措 | ||||||||||||||
6 | 夏智尼玛 | ||||||||||||||
7 | 仁增卓玛 | ||||||||||||||
8 | 多杰本 | ||||||||||||||
3 | 9 | 纳洞村民委员会 | 完马才旦 | 完马才旦 | 2 | 651.6 | |||||||||
10 | 吾毛措 | ||||||||||||||
4 | 11 | 纳洞村民委员会 | 尕藏尼玛 | 尕藏尼玛 | 3 | 847.8 | |||||||||
12 | 才增吉 | ||||||||||||||
13 | 尼主多杰 | ||||||||||||||
5 | 14 | 纳洞村民委员会 | 尕布加 | 尕布加 | 3 | 847.8 | |||||||||
15 | 东毛措 | ||||||||||||||
16 | 周才本 | ||||||||||||||
6 | 17 | 纳洞村民委员会 | 南才加 | 南才加 | 3 | 847.8 | |||||||||
18 | 加毛 | ||||||||||||||
19 | 多吉东桑 | ||||||||||||||
7 | 20 | 纳洞村民委员会 | 藏太加 | 藏太加 | 4 | 1108.8 | |||||||||
21 | 科多 | ||||||||||||||
22 | 东群吉 | ||||||||||||||
23 | 冷知项秀 | ||||||||||||||
8 | 24 | 纳洞村民委员会 | 那科才让 | 那科才让 | 1 | 261 | |||||||||
9 | 25 | 纳洞村民委员会 | 桑德才让 | 桑德才让 | 3 | 847.8 | |||||||||
26 | 才拉措 | ||||||||||||||
27 | 才旦多杰 | ||||||||||||||
10 | 28 | 日干村民委员会 | 卓么措 | 卓么措 | 5 | 1499.4 | |||||||||
29 | 斗本才让 | ||||||||||||||
30 | 德吉项毛 | ||||||||||||||
31 | 达哇才让 | ||||||||||||||
32 | 尕藏切忠 | ||||||||||||||
11 | 33 | 日干村民委员会 | 尕毛加 | 尕毛加 | 2 | 522 | |||||||||
34 | 达叶朗措 | ||||||||||||||
12 | 35 | 恰当村民委员会 | 切什军措 | 切什军措 | 3 | 847.8 | |||||||||
36 | 公保才让 | ||||||||||||||
37 | 多杰卓玛 | ||||||||||||||
13 | 38 | 恰当村民委员会 | 军杰吉布 | 军杰吉布 | 1 | 261 | |||||||||
14 | 39 | 青根河村民委员会 | 才太姐 | 才太姐 | 3 | 847.8 | |||||||||
40 | 羊增拉毛 | ||||||||||||||
41 | 羊周卓玛 | ||||||||||||||
15 | 42 | 灯塔村民委员会 | 加华杰 | 加华杰 | 5 | 1499.4 | |||||||||
43 | 赛太什姐 | ||||||||||||||
44 | 多杰仁青 | ||||||||||||||
45 | 才旦多杰 | ||||||||||||||
46 | 多杰仁增 | ||||||||||||||
16 | 47 | 灯塔村民委员会 | 加花成力 | 加花成力 | 3 | 912.6 | |||||||||
48 | 力毛先 | ||||||||||||||
49 | 周毛加 | ||||||||||||||
17 | 50 | 灯塔村民委员会 | 卓玛 | 卓玛 | 2 | 586.8 | |||||||||
51 | 多杰 | ||||||||||||||
18 | 52 | 灯塔村民委员会 | 白文奎 | 白文奎 | 3 | 783 | |||||||||
53 | 薛吉秀 | ||||||||||||||
54 | 白占清 | ||||||||||||||
19 | 55 | 灯塔村民委员会 | 才项吉 | 才项吉 | 3 | 783 | |||||||||
56 | 更才 | ||||||||||||||
57 | 宽兰加 | ||||||||||||||
20 | 58 | 灯塔村民委员会 | 文保太 | 文保太 | 5 | 1305 | |||||||||
59 | 卓玛加 | ||||||||||||||
60 | 冷主卓玛 | ||||||||||||||
61 | 宽毛太 | ||||||||||||||
62 | 扎西多杰 | ||||||||||||||
21 | 63 | 灯塔村民委员会 | 藏卫东 | 藏卫东 | 2 | 522 | |||||||||
64 | 扎西吉 | ||||||||||||||
22 | 65 | 灯塔村民委员会 | 科本加 | 科本加 | 5 | 1369.8 | |||||||||
66 | 切忠措 | ||||||||||||||
67 | 侍科 | ||||||||||||||
68 | 本加 | ||||||||||||||
69 | 公保李智 | ||||||||||||||
23 | 70 | 灯塔村民委员会 | 周本加 | 周本加 | 3 | 847.8 | |||||||||
71 | 花措吉 | ||||||||||||||
72 | 彭毛沙措 | ||||||||||||||
24 | 73 | 灯塔村民委员会 | 多科 | 多科 | 4 | 1173.6 | |||||||||
74 | 多杰加 | ||||||||||||||
75 | 卓玛 | ||||||||||||||
76 | 德吉卓玛 | ||||||||||||||
25 | 77 | 灯塔村民委员会 | 加羊尖措 | 加羊尖措 | 1 | 261 | |||||||||
26 | 78 | 灯塔村民委员会 | 切送加 | 切送加 | 4 | 1173.6 | |||||||||
79 | 卓玛措 | ||||||||||||||
80 | 周太加 | ||||||||||||||
81 | 浪日措 | ||||||||||||||
27 | 82 | 灯塔村民委员会 | 羊么 | 羊么 | 4 | 1173.6 | |||||||||
83 | 尕力玛 | ||||||||||||||
84 | 浪日扎西 | ||||||||||||||
85 | 彭毛措 | ||||||||||||||
28 | 86 | 灯塔村民委员会 | 西日加 | 西日加 | 5 | 1434.6 | |||||||||
87 | 娘毛卡 | ||||||||||||||
88 | 彭毛秀措 | ||||||||||||||
89 | 宽着才让 | ||||||||||||||
90 | 宽毛由 | ||||||||||||||
29 | 91 | 灯塔村民委员会 | 更藏多杰 | 更藏多杰 | 3 | 847.8 | |||||||||
92 | 羊毛吉 | ||||||||||||||
93 | 桑杰 | ||||||||||||||
30 | 94 | 灯塔村民委员会 | 娘知加 | 娘知加 | 5 | 1499.4 | |||||||||
95 | 羊卓玛 | ||||||||||||||
96 | 浪青拉旦 | ||||||||||||||
97 | 娘毛措 | ||||||||||||||
98 | 更知吉 | ||||||||||||||
31 | 99 | 灯塔村民委员会 | 欢公太 | 欢公太 | 4 | 1108.8 | |||||||||
100 | 尕项措 | ||||||||||||||
101 | 索南加 | ||||||||||||||
102 | 扎西东主 | ||||||||||||||
32 | 103 | 灯塔村民委员会 | 仁青加 | 仁青加 | 4 | 1173.6 | |||||||||
104 | 吉毛先 | ||||||||||||||
105 | 松太加 | ||||||||||||||
106 | 彭毛扎西 | ||||||||||||||
33 | 107 | 灯塔村民委员会 | 吉太加 | 吉太加 | 5 | 1499.4 | |||||||||
108 | 李毛姐 | ||||||||||||||
109 | 班玛吉 | ||||||||||||||
110 | 杨吉 | ||||||||||||||
111 | 多吉 | ||||||||||||||
34 | 112 | 灯塔村民委员会 | 仁青加 | 仁青加 | 5 | 1499.4 | |||||||||
113 | 南木措 | ||||||||||||||
114 | 宽太加 | ||||||||||||||
115 | 夸兴加 | ||||||||||||||
116 | 娘毛尤 | ||||||||||||||
35 | 117 | 灯塔村民委员会 | 周本加 | 周本加 | 5 | 1499.4 | |||||||||
118 | 周毛加 | ||||||||||||||
119 | 李项多杰 | ||||||||||||||
120 | 多杰尖参 | ||||||||||||||
121 | 南卡卓玛 | ||||||||||||||
36 | 122 | 灯塔村民委员会 | 先巴多杰 | 先巴多杰 | 4 | 1173.6 | |||||||||
123 | 桑当吉 | ||||||||||||||
124 | 多杰拉夫旦 | ||||||||||||||
125 | 央吉卓玛 | ||||||||||||||
37 | 126 | 灯塔村民委员会 | 娘怀才让 | 娘怀才让 | 4 | 1173.6 | |||||||||
127 | 格日措 | ||||||||||||||
128 | 才让多杰 | ||||||||||||||
129 | 多吉娘措 | ||||||||||||||
38 | 130 | 确什滩村民委员会 | 大洛藏 | 大洛藏 | 4 | 1238.4 | |||||||||
131 | 南科 | ||||||||||||||
132 | 达措吉 | ||||||||||||||
133 | 格日多杰 | ||||||||||||||
39 | 134 | 确什滩村民委员会 | 各个玛 | 各个玛 | 2 | 586.8 | |||||||||
135 | 加华 | ||||||||||||||
40 | 136 | 确什滩村民委员会 | 才什旦 | 才什旦 | 3 | 912.6 | |||||||||
137 | 拉中 | ||||||||||||||
138 | 李太友 | ||||||||||||||
41 | 139 | 确什滩村民委员会 | 项毛 | 项毛 | 1 | 325.8 | |||||||||
42 | 140 | 确什滩村民委员会 | 切保 | 切保 | 2 | 651.6 | |||||||||
141 | 多杰项秀 | ||||||||||||||
43 | 142 | 确什滩村民委员会 | 索南措 | 索南措 | 1 | 325.8 | |||||||||
44 | 143 | 确什滩村民委员会 | 侯洛太 | 侯洛太 | 4 | 1238.4 | |||||||||
144 | 东格措 | ||||||||||||||
145 | 周措吉 | ||||||||||||||
146 | 班玛才让 | ||||||||||||||
45 | 147 | 确什滩村民委员会 | 兰本加 | 兰本加 | 4 | 1108.8 | |||||||||
148 | 索南措 | ||||||||||||||
149 | 旦正太 | ||||||||||||||
150 | 彭毛青措 | ||||||||||||||
46 | 151 | 确什滩村民委员会 | 冷科加 | 冷科加 | 4 | 1173.6 | |||||||||
152 | 周吉 | ||||||||||||||
153 | 力措吉 | ||||||||||||||
154 | 豆娘加 | ||||||||||||||
47 | 155 | 确什滩村民委员会 | 日龙吉 | 日龙吉 | 1 | 261 | |||||||||
48 | 156 | 确什滩村民委员会 | 达洛吉 | 达洛吉 | 2 | 522 | |||||||||
157 | 多杰扎西 | ||||||||||||||
49 | 158 | 确什滩村民委员会 | 桑杰本 | 桑杰本 | 2 | 522 | |||||||||
159 | 巷青卓玛 | ||||||||||||||
50 | 160 | 确什滩村民委员会 | 青措 | 青措 | 2 | 522 | |||||||||
161 | 多杰措 | ||||||||||||||
51 | 162 | 确什滩村民委员会 | 土旦 | 土旦 | 2 | 522 | |||||||||
163 | 才列杰 | ||||||||||||||
52 | 164 | 确什滩村民委员会 | 周太吉 | 周太吉 | 4 | 1108.8 | |||||||||
165 | 曼拉措 | ||||||||||||||
166 | 扎西冷保 | ||||||||||||||
167 | 夸卓多杰 | ||||||||||||||
53 | 168 | 确什滩村民委员会 | 更措吉 | 更措吉 | 5 | 1434.6 | |||||||||
169 | 索南加措 | ||||||||||||||
170 | 曼拉尖措 | ||||||||||||||
171 | 多杰措 | ||||||||||||||
172 | 彭毛措 | ||||||||||||||
54 | 173 | 确什滩村民委员会 | 杨忠措 | 杨忠措 | 4 | 1044 | |||||||||
174 | 斗格杰 | ||||||||||||||
175 | 曼拉措 | ||||||||||||||
176 | 曼拉吉 | ||||||||||||||
55 | 177 | 确什滩村民委员会 | 索南尖措 | 索南尖措 | 4 | 1044 | |||||||||
178 | 花毛 | ||||||||||||||
179 | 尕藏本 | ||||||||||||||
180 | 先巴多杰 | ||||||||||||||
56 | 181 | 确什滩村民委员会 | 斗改先 | 斗改先 | 3 | 783 | |||||||||
182 | 桑杰措 | ||||||||||||||
183 | 彭毛卓玛 | ||||||||||||||
57 | 184 | 确什滩村民委员会 | 羊措吉 | 羊措吉 | 3 | 912.6 | |||||||||
185 | 多杰忠格 | ||||||||||||||
186 | 日科 | ||||||||||||||
58 | 187 | 确什滩村民委员会 | 加羊切排 | 加羊切排 | 5 | 1499.4 | |||||||||
188 | 日太吉 | ||||||||||||||
189 | 多杰拉旦 | ||||||||||||||
190 | 彭毛吉 | ||||||||||||||
191 | 彭毛拉吉 | ||||||||||||||
59 | 192 | 确什滩村民委员会 | 才让多旦 | 才让多旦 | 1 | 261 | |||||||||
60 | 193 | 确什滩村民委员会 | 彭毛仁措 | 彭毛仁措 | 2 | 651.6 | |||||||||
194 | 多杰切忠 | ||||||||||||||
61 | 195 | 羊曲村民委员会 | 沙果日 | 沙果日 | 1 | 325.8 | |||||||||
62 | 196 | 羊曲村民委员会 | 斗太 | 斗太 | 4 | 1173.6 | |||||||||
197 | 旦增伟色 | ||||||||||||||
198 | 才让扎西 | ||||||||||||||
199 | 班玛仁增 | ||||||||||||||
63 | 200 | 羊曲村民委员会 | 马伟 | 马伟 | 1 | 261 | |||||||||
64 | 201 | 上游村民委员会 | 达科 | 达科 | 8 | 2412 | |||||||||
202 | 羊秀杰 | ||||||||||||||
203 | 文昌姐 | ||||||||||||||
204 | 旦正才让 | ||||||||||||||
205 | 赛措 | ||||||||||||||
206 | 才让多加 | ||||||||||||||
207 | 才华东主 | ||||||||||||||
208 | 冷知多加 | ||||||||||||||
65 | 209 | 上游村民委员会 | 斗改加 | 斗改加 | 4 | 1173.6 | |||||||||
210 | 周毛 | ||||||||||||||
211 | 彭毛旦增 | ||||||||||||||
212 | 卡太措 | ||||||||||||||
66 | 213 | 上游村民委员会 | 班玛冷直 | 班玛冷直 | 2 | 522 | |||||||||
214 | 拉忠 | ||||||||||||||
67 | 215 | 幸福村民委员会 | 尕里行太 | 尕里行太 | 1 | 325.8 | |||||||||
68 | 216 | 幸福村民委员会 | 改多 | 改多 | 5 | 1369.8 | |||||||||
217 | 尕么措 | ||||||||||||||
218 | 宽本加 | ||||||||||||||
219 | 扎西才让 | ||||||||||||||
220 | 项毛加 | ||||||||||||||
69 | 221 | 幸福村民委员会 | 看卓措 | 看卓措 | 4 | 1173.6 | |||||||||
222 | 卡毛先 | ||||||||||||||
223 | 阿切华桑 | ||||||||||||||
224 | 登德本 | ||||||||||||||
70 | 225 | 幸福村民委员会 | 看措吉 | 看措吉 | 4 | 1108.8 | |||||||||
226 | 赛日措龙 | ||||||||||||||
227 | 冷保 | ||||||||||||||
228 | 彭毛秀措 | ||||||||||||||
71 | 229 | 幸福村民委员会 | 肉太加 | 肉太加 | 3 | 847.8 | |||||||||
230 | 尚义 | ||||||||||||||
231 | 仁青加 | ||||||||||||||
72 | 232 | 幸福村民委员会 | 公保加 | 公保加 | 2 | 522 | |||||||||
233 | 南秀也亥 | ||||||||||||||
73 | 234 | 幸福村民委员会 | 卡兴加 | 卡兴加 | 3 | 847.8 | |||||||||
235 | 仁青才让 | ||||||||||||||
236 | 南措秀毛 | ||||||||||||||
74 | 237 | 幸福村民委员会 | 占公加 | 占公加 | 3 | 912.6 | |||||||||
238 | 参措优 | ||||||||||||||
239 | 旦正才让 | ||||||||||||||
75 | 240 | 幸福村民委员会 | 多杰尖参 | 多杰尖参 | 5 | 1499.4 | |||||||||
241 | 宽毛尤 | ||||||||||||||
242 | 核格卓玛 | ||||||||||||||
243 | 多杰拉旦 | ||||||||||||||
244 | 夸毛加 | ||||||||||||||
76 | 245 | 幸福村民委员会 | 娘吉合 | 娘吉合 | 7 | 2151 | |||||||||
246 | 多杰吉 | ||||||||||||||
247 | 夸毛加 | ||||||||||||||
248 | 娘吉措 | ||||||||||||||
249 | 尹吉卓玛 | ||||||||||||||
250 | 增毛尤 | ||||||||||||||
251 | 吉毛加 | ||||||||||||||
77 | 252 | 幸福村民委员会 | 周毛 | 周毛 | 4 | 1238.4 | |||||||||
253 | 才旦多杰 | ||||||||||||||
254 | 多杰扎德 | ||||||||||||||
255 | 力也 | ||||||||||||||
78 | 256 | 幸福村民委员会 | 完玛多杰 | 完玛多杰 | 2 | 522 | |||||||||
257 | 周毛吉 | ||||||||||||||
79 | 258 | 都台村民委员会 | 安加本 | 安加本 | 5 | 1499.4 | |||||||||
259 | 周毛太 | ||||||||||||||
260 | 车拉 | ||||||||||||||
261 | 仁青卓玛 | ||||||||||||||
262 | 看着 | ||||||||||||||
80 | 263 | 都台村民委员会 | 加毛太 | 加毛太 | 3 | 783 | |||||||||
264 | 东果 | ||||||||||||||
265 | 卡吉 | ||||||||||||||
81 | 266 | 都台村民委员会 | 才伊亥吉 | 才伊亥吉 | 4 | 1173.6 | |||||||||
267 | 多杰扎西 | ||||||||||||||
268 | 彭毛东主 | ||||||||||||||
269 | 娘格加 | ||||||||||||||
82 | 270 | 红旗村民委员会 | 安索 | 安索 | 4 | 1173.6 | |||||||||
271 | 万玛措吉 | ||||||||||||||
272 | 拉毛卓尕 | ||||||||||||||
273 | 拉毛卓玛 | ||||||||||||||
83 | 274 | 红旗村民委员会 | 多杰才让 | 多杰才让 | 4 | 1173.6 | |||||||||
275 | 多杰吉 | ||||||||||||||
276 | 多杰本 | ||||||||||||||
277 | 多杰银措 | ||||||||||||||
84 | 278 | 红旗村民委员会 | 多杰支扎 | 多杰支扎 | 1 | 325.8 | |||||||||
85 | 279 | 红旗村民委员会 | 吉太加 | 吉太加 | 2 | 651.6 | |||||||||
280 | 格智多杰 | ||||||||||||||
86 | 281 | 红旗村民委员会 | 拉果 | 拉果 | 5 | 1499.4 | |||||||||
282 | 普毛卓玛 | ||||||||||||||
283 | 拉么吉 | ||||||||||||||
284 | 华青太 | ||||||||||||||
285 | 多杰华毛 | ||||||||||||||
87 | 286 | 红旗村民委员会 | 多扎西 | 多扎西 | 4 | 1108.8 | |||||||||
287 | 尕科 | ||||||||||||||
288 | 项旦加 | ||||||||||||||
289 | 仁青尖措 | ||||||||||||||
88 | 290 | 红旗村民委员会 | 才项俄日 | 才项俄日 | 7 | 2151 | |||||||||
291 | 长白 | ||||||||||||||
292 | 项欠宫保 | ||||||||||||||
293 | 扎西央宗 | ||||||||||||||
294 | 吉毛加 | ||||||||||||||
295 | 相措吉 | ||||||||||||||
296 | 增藏卓玛 | ||||||||||||||
89 | 297 | 红旗村民委员会 | 周毛吉 | 周毛吉 | 3 | 783 | |||||||||
298 | 普哇多杰 | ||||||||||||||
299 | 才让卓玛 | ||||||||||||||
90 | 300 | 红旗村民委员会 | 索兰措 | 索兰措 | 3 | 783 | |||||||||
301 | 周毛措 | ||||||||||||||
302 | 李毛措 | ||||||||||||||
91 | 303 | 红旗村民委员会 | 索南才让 | 索南才让 | 5 | 1305 | |||||||||
304 | 索南措 | ||||||||||||||
305 | 卓本吉 | ||||||||||||||
306 | 索南扎西 | ||||||||||||||
307 | 杨毛措 | ||||||||||||||
92 | 308 | 红旗村民委员会 | 完么任青 | 完么任青 | 4 | 1044 | |||||||||
309 | 羊措吉 | ||||||||||||||
310 | 旦正才让 | ||||||||||||||
311 | 羊增卓玛 | ||||||||||||||
93 | 312 | 红旗村民委员会 | 格知加 | 格知加 | 3 | 783 | |||||||||
313 | 尕藏姐 | ||||||||||||||
314 | 欧进拉毛 | ||||||||||||||
94 | 315 | 红旗村民委员会 | 项毛措 | 项毛措 | 4 | 1108.8 | |||||||||
316 | 索南措 | ||||||||||||||
317 | 索南项毛 | ||||||||||||||
318 | 班玛拉增 | ||||||||||||||
95 | 319 | 红旗村民委员会 | 达果吉 | 达果吉 | 3 | 783 | |||||||||
320 | 才让三智 | ||||||||||||||
321 | 拉毛太 | ||||||||||||||
96 | 322 | 红旗村民委员会 | 更藏措 | 更藏措 | 1 | 261 | |||||||||
97 | 323 | 红旗村民委员会 | 勒布有 | 勒布有 | 4 | 1173.6 | |||||||||
324 | 土仲措 | ||||||||||||||
325 | 旦正多杰 | ||||||||||||||
326 | 彭毛卓玛 | ||||||||||||||
98 | 327 | 红旗村民委员会 | 完麻吉 | 完麻吉 | 2 | 586.8 | |||||||||
328 | 多杰东主 | ||||||||||||||
99 | 329 | 红旗村民委员会 | 李毛吉 | 李毛吉 | 3 | 847.8 | |||||||||
330 | 冷主尖措 | ||||||||||||||
331 | 索南久买 | ||||||||||||||
100 | 332 | 红旗村民委员会 | 内知尖措 | 内知尖措 | 1 | 261 | |||||||||
101 | 333 | 红旗村民委员会 | 完么多杰 | 完么多杰 | 4 | 1173.6 | |||||||||
334 | 塔日毛吉 | ||||||||||||||
335 | 德兴太 | ||||||||||||||
336 | 增太卓玛 | ||||||||||||||
102 | 337 | 红旗村民委员会 | 关吉杰 | 关吉杰 | 5 | 1369.8 | |||||||||
338 | 完玛措 | ||||||||||||||
339 | 班玛仁增 | ||||||||||||||
340 | 岜桑拉姆 | ||||||||||||||
341 | 旦切卓玛 | ||||||||||||||
103 | 342 | 红旗村民委员会 | 旦科 | 旦科 | 4 | 1173.6 | |||||||||
343 | 多杰措毛 | ||||||||||||||
344 | 班玛三智 | ||||||||||||||
345 | 万德宽 | ||||||||||||||
104 | 346 | 红旗村民委员会 | 索南扎西 | 索南扎西 | 5 | 1499.4 | |||||||||
347 | 项毛 | ||||||||||||||
348 | 南拉加 | ||||||||||||||
349 | 塔先友 | ||||||||||||||
350 | 吉合毛 | ||||||||||||||
105 | 351 | 红旗村民委员会 | 娘措吉 | 娘措吉 | 2 | 586.8 | |||||||||
352 | 南兴加 | ||||||||||||||
106 | 353 | 红旗村民委员会 | 仁增措毛 | 仁增措毛 | 4 | 1238.4 | |||||||||
354 | 关却扎西 | ||||||||||||||
355 | 拉吉措 | ||||||||||||||
356 | 鹏毛尕措 | ||||||||||||||
107 | 357 | 红旗村民委员会 | 班马山登 | 班马山登 | 4 | 1173.6 | |||||||||
358 | 加羊措 | ||||||||||||||
359 | 多杰卓玛 | ||||||||||||||
360 | 才让拉毛 | ||||||||||||||
108 | 361 | 红旗村民委员会 | 索南尖措 | 索南尖措 | 2 | 586.8 | |||||||||
362 | 华旦更尕 | ||||||||||||||
109 | 363 | 红旗村民委员会 | 南措吉 | 南措吉 | 4 | 1238.4 | |||||||||
364 | 班玛尕藏 | ||||||||||||||
365 | 娘毛加 | ||||||||||||||
366 | 看措吉 | ||||||||||||||
110 | 367 | 五一村民委员会 | 索洛合 | 索洛合 | 1 | 325.8 | |||||||||
111 | 368 | 五一村民委员会 | 项周措 | 项周措 | 3 | 912.6 | |||||||||
369 | 桑叶忠吉 | ||||||||||||||
370 | 斗格才让 | ||||||||||||||
112 | 371 | 五一村民委员会 | 仁青宽 | 仁青宽 | 2 | 522 | |||||||||
372 | 仁青措 | ||||||||||||||
113 | 373 | 大米滩村民委员会 | 李承兰 | 李承兰 | 1 | 325.8 | |||||||||
114 | 374 | 大米滩村民委员会 | 刘秀清 | 刘秀清 | 1 | 325.8 | |||||||||
115 | 375 | 大米滩村民委员会 | 拉科 | 拉科 | 2 | 586.8 | |||||||||
376 | 华旦 | ||||||||||||||
116 | 377 | 大米滩村民委员会 | 施国良 | 施国良 | 3 | 912.6 | |||||||||
378 | 施宝明 | ||||||||||||||
379 | 施振鑫 | ||||||||||||||
117 | 380 | 大米滩村民委员会 | 吾金才让 | 吾金才让 | 4 | 1044 | |||||||||
381 | 尕藏卓玛 | ||||||||||||||
382 | 万玛旦增 | ||||||||||||||
383 | 关却才旦 | ||||||||||||||
118 | 384 | 大米滩村民委员会 | 许宏国 | 许宏国 | 2 | 586.8 | |||||||||
385 | 赵玉秀 | ||||||||||||||
119 | 386 | 大米滩村民委员会 | 贺建祥 | 贺建祥 | 2 | 522 | |||||||||
387 | 贺万良 | ||||||||||||||
120 | 388 | 大米滩村民委员会 | 吴正虎 | 吴正虎 | 4 | 1108.8 | |||||||||
389 | 杨绍莲 | ||||||||||||||
390 | 吴锦瑛 | ||||||||||||||
391 | 吴婕 | ||||||||||||||
121 | 392 | 大米滩村民委员会 | 仁青多杰 | 仁青多杰 | 3 | 847.8 | |||||||||
393 | 李也亥 | ||||||||||||||
394 | 扎西加 | ||||||||||||||
122 | 395 | 团结村民委员会 | 贾洛 | 贾洛 | 1 | 325.8 | |||||||||
123 | 396 | 团结村民委员会 | 王元宝 | 王元宝 | 3 | 912.6 | |||||||||
397 | 郭玉花 | ||||||||||||||
398 | 王四辈 | ||||||||||||||
124 | 399 | 团结村民委员会 | 刘生贵 | 刘生贵 | 2 | 651.6 | |||||||||
400 | 李尔芳 | ||||||||||||||
125 | 401 | 团结村民委员会 | 刘生全 | 刘生全 | 1 | 325.8 | |||||||||
126 | 402 | 莫多村民委员会 | 尕日麻 | 尕日麻 | 1 | 261 | |||||||||
127 | 403 | 莫多村民委员会 | 华卜藏 | 华卜藏 | 2 | 651.6 | |||||||||
404 | 叶忠 | ||||||||||||||
128 | 405 | 莫多村民委员会 | 羊秀卓痳 | 羊秀卓痳 | 1 | 261 | |||||||||
129 | 406 | 莫多村民委员会 | 色杰 | 色杰 | 5 | 1499.4 | |||||||||
407 | 文昌吉 | ||||||||||||||
408 | 英青多杰 | ||||||||||||||
409 | 多杰尖参 | ||||||||||||||
410 | 达娃卓玛 | ||||||||||||||
130 | 411 | 莫多村民委员会 | 羊毛什吉 | 羊毛什吉 | 2 | 586.8 | |||||||||
412 | 毛斐智 | ||||||||||||||
131 | 413 | 莫多村民委员会 | 才桑太 | 才桑太 | 1 | 261 | |||||||||
132 | 414 | 塔洞村民委员会 | 孔如明 | 孔如明 | 8 | 2347.2 | |||||||||
415 | 何琴 | ||||||||||||||
416 | 孔占伟 | ||||||||||||||
417 | 孔占强 | ||||||||||||||
418 | 孔顺琪 | ||||||||||||||
419 | 孔顺豪 | ||||||||||||||
420 | 孔顺金 | ||||||||||||||
421 | 才让措 | ||||||||||||||
133 | 422 | 塔洞村民委员会 | 关却洛哲 | 关却洛哲 | 1 | 261 | |||||||||
134 | 423 | 塔洞村民委员会 | 格毛措 | 格毛措 | 5 | 1434.6 | |||||||||
424 | 拉毛措 | ||||||||||||||
425 | 勒昂诺仁 | ||||||||||||||
426 | 德格措 | ||||||||||||||
427 | 夸洛 | ||||||||||||||
135 | 428 | 塔洞村民委员会 | 卓改 | 卓改 | 4 | 1108.8 | |||||||||
429 | 项青本 | ||||||||||||||
430 | 斗秀才让 | ||||||||||||||
431 | 岗格措 | ||||||||||||||
136 | 432 | 塔洞村民委员会 | 赵秀加 | 赵秀加 | 1 | 261 | |||||||||
137 | 433 | 塔洞村民委员会 | 东知才旦 | 东知才旦 | 1 | 261 | |||||||||
138 | 434 | 塔洞村民委员会 | 才行尖措 | 才行尖措 | 1 | 261 | |||||||||
139 | 435 | 塔洞村民委员会 | 俄旦才让 | 俄旦才让 | 1 | 261 | |||||||||
140 | 436 | 塔洞村民委员会 | 彭毛扎西 | 彭毛扎西 | 1 | 325.8 | |||||||||
141 | 437 | 中村村民委员会 | 马生泽 | 马生泽 | 1 | 261 | |||||||||
142 | 438 | 中村村民委员会 | 雷有财 | 雷有财 | 7 | 2086.2 | |||||||||
439 | 任海梅 | ||||||||||||||
440 | 雷玉亮 | ||||||||||||||
441 | 雷禹明 | ||||||||||||||
442 | 雷来凤 | ||||||||||||||
443 | 雷生满 | ||||||||||||||
444 | 许玉芳 | ||||||||||||||
143 | 445 | 中村村民委员会 | 李福云 | 李福云 | 5 | 1499.4 | |||||||||
446 | 孙桂莲 | ||||||||||||||
447 | 李生辉 | ||||||||||||||
448 | 李生宁 | ||||||||||||||
449 | 杨菊 | ||||||||||||||
144 | 450 | 中村村民委员会 | 党建奎 | 党建奎 | 3 | 783 | |||||||||
451 | 陈彩玲 | ||||||||||||||
452 | 党建蓉 | ||||||||||||||
145 | 453 | 下村村民委员会 | 张美国 | 张美国 | 1 | 325.8 | |||||||||
146 | 454 | 下村村民委员会 | 马登隆 | 马登隆 | 2 | 522 | |||||||||
455 | 马永兰 | ||||||||||||||
147 | 456 | 下鹿圈村民委员会 | 胡秀英 | 胡秀英 | 1 | 325.8 | |||||||||
148 | 457 | 下鹿圈村民委员会 | 罗采兴 | 罗采兴 | 2 | 651.6 | |||||||||
458 | 惠启英 | ||||||||||||||
149 | 459 | 下鹿圈村民委员会 | 雷登才 | 雷登才 | 2 | 651.6 | |||||||||
460 | 张玉梅 | ||||||||||||||
150 | 461 | 民族村民委员会 | 玛布 | 玛布 | 7 | 2021.4 | |||||||||
462 | 杨多 | ||||||||||||||
463 | 达路吉 | ||||||||||||||
464 | 旦正尖措 | ||||||||||||||
465 | 李杰才让 | ||||||||||||||
466 | 彭毛却杰 | ||||||||||||||
467 | 久先多杰 | ||||||||||||||
