2022年6月城镇低保资金发放公示花名册
| 2022年6月城镇低保资金发放公示花名册 | ||||||
| 监督电话:0974-8581035 8583318 | ||||||
| 户号 | 序号 | 村 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人口数 | 保障金额 |
| 1 | 1 | 城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒 | 3 | 1758.6 |
| 2 | 多杰拉毛 | |||||
| 3 | 多措 | |||||
| 2 | 4 | 城南社区 | 角毛 | 角毛 | 2 | 1316.8 |
| 5 | 苍杰 | |||||
| 3 | 6 | 城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 712.8 |
| 4 | 7 | 城南社区 | 切太 | 切太 | 2 | 1317.6 |
| 8 | 吉保 | |||||
| 5 | 9 | 城南社区 | 卓玛 | 卓玛 | 1 | 747.8 |
| 6 | 10 | 城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 757.8 |
| 7 | 11 | 城南社区 | 才环加 | 才环加 | 2 | 1202.8 |
| 12 | 多科玛 | |||||
| 8 | 13 | 城南社区 | 卓保 | 卓保 | 3 | 1842.8 |
| 14 | 增吉加 | |||||
| 15 | 赛俄杰 | |||||
| 9 | 16 | 城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 737.8 |
| 10 | 17 | 城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 757.8 |
| 11 | 18 | 城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 737.8 |
| 12 | 19 | 城南社区 | 李秀花 | 李秀花 | 5 | 3353.6 |
| 20 | 李生洁 | |||||
| 21 | 申莲贵 | |||||
| 22 | 刘莲英 | |||||
| 23 | 刘申虎 | |||||
| 13 | 24 | 城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 534 |
| 14 | 25 | 城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 567 |
| 15 | 26 | 城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉 | 2 | 1172 |
| 27 | 叶西多杰 | |||||
| 16 | 28 | 城南社区 | 角巴 | 角巴 | 3 | 1947 |
| 29 | 安合多杰 | |||||
| 30 | 昂经措 | |||||
| 17 | 31 | 城南社区 | 周桑加 | 周桑加 | 3 | 1947.6 |
| 32 | 彭毛仁青 | |||||
| 33 | 彭毛青措 | |||||
| 18 | 34 | 城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉 | 3 | 1977.8 |
| 35 | 李公加 | |||||
| 36 | 南吉有 | |||||
| 19 | 37 | 城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉 | 3 | 2049.6 |
| 38 | 多杰东智 | |||||
| 39 | 拉毛措吉 | |||||
| 20 | 40 | 城南社区 | 李启莲 | 李启莲 | 2 | 1176.8 |
| 41 | 赵凯辉 | |||||
| 21 | 42 | 城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 637 |
| 22 | 43 | 城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 710.8 |
| 23 | 44 | 城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 637 |
| 24 | 45 | 城南社区 | 索南扎西 | 索南扎西 | 1 | 627 |
| 25 | 46 | 城北社区 | 童彦成 | 童彦成 | 1 | 717.8 |
| 26 | 47 | 城北社区 | 王发宝 | 王发宝 | 7 | 3919.4 |
| 48 | 黄晓慧 | |||||
| 49 | 王龙鸿 | |||||
| 50 | 王龙萍 | |||||
| 51 | 王发鑫 | |||||
| 52 | 王发启 | |||||
| 53 | 王发清 | |||||
| 27 | 54 | 城北社区 | 谢国正 | 谢国正 | 4 | 2572.8 |
| 55 | 谢恒诞 | |||||
| 56 | 班玛才让 | |||||
| 57 | 谢怀荔 | |||||
| 28 | 58 | 城北社区 | 李生有 | 李生有 | 2 | 1176.8 |
| 59 | 拉毛卓玛 | |||||
| 29 | 60 | 城北社区 | 周太才郞 | 周太才郞 | 2 | 1483.6 |
| 61 | 啊毛 | |||||
| 30 | 62 | 城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉 | 3 | 2128.6 |
| 63 | 华丹呷桑 | |||||
| 64 | 扎西尼玛 | |||||
| 31 | 65 | 城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英 | 2 | 1322.8 |
| 66 | 熊学风 | |||||
| 32 | 67 | 城北社区 | 贺建明 | 贺建明 | 2 | 1196.8 |
| 68 | 贺秀娟 | |||||
| 33 | 69 | 城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 741.8 |
| 34 | 70 | 城北社区 | 马忠友 | 马忠友 | 2 | 1483.6 |
| 71 | 刘秀花 | |||||
| 35 | 72 | 城北社区 | 木拉 | 木拉 | 6 | 3806.4 |
| 73 | 加浪加 | |||||
| 74 | 群吉卓玛 | |||||
| 75 | 华青多杰 | |||||
| 76 | 索南措 | |||||
| 77 | 西巴 | |||||
| 36 | 78 | 城北社区 | 谢增花 | 谢增花 | 1 | 707.8 |
| 37 | 79 | 城北社区 | 我毛却 | 我毛却 | 2 | 1483.6 |
| 80 | 多杰卓玛 | |||||
| 38 | 81 | 城北社区 | 哲乃吉 | 哲乃吉 | 1 | 732.8 |
| 39 | 82 | 城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 729.8 |
| 40 | 83 | 城北社区 | 柴生泉 | 柴生泉 | 1 | 729.8 |
| 41 | 84 | 城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 2 | 1450.6 |
| 85 | 索南央宗 | |||||
| 42 | 86 | 城北社区 | 旦正吉 | 旦正吉 | 3 | 1897.8 |
| 87 | 桑杰措 | |||||
| 88 | 达加 | |||||
| 43 | 89 | 城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 729.8 |
| 44 | 90 | 城北社区 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 577 |
| 45 | 91 | 城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 689.8 |
| 46 | 92 | 城北社区 | 周红英 | 周红英 | 2 | 1200 |
| 93 | 王婷 | |||||
| 47 | 94 | 城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 647 |
| 48 | 95 | 城北社区 | 尕藏本 | 尕藏本 | 2 | 1187.8 |
| 96 | 多杰仁青 | |||||
| 49 | 97 | 城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 592 |
| 50 | 98 | 城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 697.8 |
| 51 | 99 | 城北社区 | 才白 | 才白 | 2 | 1076 |
| 100 | 杨措吉 | |||||
| 52 | 101 | 城北社区 | 李秀红 | 李秀红 | 4 | 2523.6 |
| 102 | 董孝然 | |||||
| 103 | 董振兴 | |||||
| 104 | 董桂花 | |||||
| 53 | 105 | 城北社区 | 马维 | 马维 | 1 | 627 |
| 54 | 106 | 城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 554 |
| 55 | 107 | 城北社区 | 更太吉 | 更太吉 | 5 | 3222.8 |
| 108 | 赵顺星 | |||||
| 109 | 万玛航青 | |||||
| 110 | 文昌卓玛 | |||||
| 111 | 多杰卓玛 | |||||
| 56 | 112 | 城北社区 | 西日措 | 西日措 | 3 | 1607 |
| 113 | 彭华才让 | |||||
| 114 | 文昌东智 | |||||
| 57 | 115 | 城北社区 | 尖参 | 尖参 | 4 | 2673.6 |
| 116 | 才让吉 | |||||
| 117 | 洛桑尼玛 | |||||
| 118 | 吉毛措 | |||||
| 58 | 119 | 城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 747.8 |
| 59 | 120 | 城北社区 | 才让 | 才让 | 4 | 1897 |
| 121 | 索南吉 | |||||
| 122 | 当增加 | |||||
| 123 | 达哇才让 | |||||
| 60 | 124 | 城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍 | 2 | 1254.8 |
| 125 | 扎西本 | |||||
| 61 | 126 | 城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 727.8 |
| 62 | 127 | 城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 648 |
| 63 | 128 | 城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 734.8 |
| 64 | 129 | 城北社区 | 胡守香 | 胡守香 | 3 | 1957.8 |
| 130 | 王秀妍 | |||||
| 131 | 王秀珍 | |||||
| 65 | 132 | 城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 747.8 |
| 66 | 133 | 城北社区 | 加毛吉 | 加毛吉 | 1 | 712.8 |
| 67 | 134 | 城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 757.8 |
| 68 | 135 | 城北社区 | 冶福花 | 冶福花 | 3 | 1908.6 |
| 136 | 张文轩 | |||||
| 137 | 苏荣 | |||||
| 69 | 138 | 城北社区 | 周措吉 | 周措吉 | 3 | 2058.6 |
| 139 | 角巴才让 | |||||
| 140 | 索南卓玛 | |||||
| 70 | 141 | 城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 757.8 |
| 71 | 142 | 城北社区 | 才仁措姆 | 才仁措姆 | 1 | 657.8 |
| 72 | 143 | 城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 619 |
| 73 | 144 | 城北社区 | 刘生月 | 刘生月 | 1 | 717.8 |
| 74 | 145 | 城东社区 | 拉措卓玛 | 拉措卓玛 | 1 | 607 |
| 75 | 146 | 城东社区 | 仁青卓玛 | 仁青卓玛 | 2 | 1386.8 |
| 147 | 多杰才让 | |||||
| 76 | 148 | 城东社区 | 索南吉 | 索南吉 | 1 | 707.8 |
| 77 | 149 | 城东社区 | 却合多 | 却合多 | 2 | 1332.8 |
| 150 | 旦增扎西 | |||||
| 78 | 151 | 城东社区 | 拉青加 | 拉青加 | 1 | 678.8 |
| 79 | 152 | 城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙 | 2 | 1412.8 |
| 153 | 更藏尼玛 | |||||
| 80 | 154 | 城东社区 | 仁青措 | 仁青措 | 2 | 1056 |
| 155 | 拉毛才让 | |||||
| 81 | 156 | 城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 564 |
| 82 | 157 | 城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 3 | 2068.6 |
| 158 | 岗本加 | |||||
| 159 | 央宗措毛 | |||||
| 83 | 160 | 城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 564 |
| 84 | 161 | 城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 564 |
| 85 | 162 | 城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 564 |
| 86 | 163 | 城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 564 |
| 87 | 164 | 城东社区 | 才让吉 | 才让吉 | 2 | 1222 |
| 165 | 杨桑太 | |||||
| 88 | 166 | 城东社区 | 南措吉 | 南措吉 | 4 | 2642.4 |
| 167 | 多杰久麦 | |||||
| 168 | 彭毛羊增 | |||||
| 169 | 娘怀加 | |||||
| 89 | 170 | 城东社区 | 肉白 | 肉白 | 5 | 2567 |
| 171 | 娘格日措 | |||||
| 172 | 才项多杰 | |||||
| 173 | 角巴东智 | |||||
| 174 | 角周 | |||||
| 90 | 175 | 城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 564 |
| 91 | 176 | 城东社区 | 李毛措 | 李毛措 | 5 | 2777.8 |
| 177 | 达白桑智 | |||||
| 178 | 周毛措 | |||||
| 179 | 卓玛措 | |||||
| 180 | 银珍措 | |||||
| 92 | 181 | 城东社区 | 项毛措 | 项毛措 | 4 | 2073.6 |
| 182 | 叶旦杰 | |||||
| 183 | 华毛措 | |||||
| 184 | 桑吉卓玛 | |||||
| 93 | 185 | 城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 564 |
| 94 | 186 | 城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 564 |
| 95 | 187 | 城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 564 |
| 96 | 188 | 城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 564 |
| 97 | 189 | 城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 624.8 |
| 98 | 190 | 城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 544 |
| 99 | 191 | 城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 627 |
| 100 | 192 | 城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀 | 2 | 1076 |
| 193 | 周措加 | |||||
| 101 | 194 | 城西社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 597 |
| 102 | 195 | 城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 1 | 721.8 |
| 103 | 196 | 城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 674.8 |
| 104 | 197 | 城西社区 | 多杰 | 多杰 | 3 | 2015.8 |
| 198 | 桑杰卓玛 | |||||
| 199 | 尕藏卓玛 | |||||
| 105 | 200 | 城西社区 | 索科 | 索科 | 2 | 1479.6 |
| 201 | 加毛 | |||||
| 106 | 202 | 城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 734.8 |
| 107 | 203 | 城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 657.8 |
| 108 | 204 | 城西社区 | 李国柱 | 李国柱 | 2 | 1427.6 |
| 205 | 李贵 | |||||
| 109 | 206 | 城西社区 | 尕藏加塞 | 尕藏加塞 | 1 | 579 |
| 110 | 207 | 城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 757.8 |
| 111 | 208 | 城西社区 | 旦增尖措 | 旦增尖措 | 1 | 597 |
| 112 | 209 | 城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 1 | 613 |
| 113 | 210 | 城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉 | 3 | 2129.4 |
| 211 | 周南才让 | |||||
| 212 | 格登桑吾 | |||||
| 114 | 213 | 城西社区 | 南吉措 | 南吉措 | 3 | 1928.6 |
| 214 | 朋毛仁青 | |||||
| 215 | 华青加 | |||||
| 115 | 216 | 城西社区 | 卓色华 | 卓色华 | 1 | 727.8 |
| 116 | 217 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰 | 2 | 1142.8 |
| 218 | 仁欠卓么 | |||||
| 117 | 219 | 河卡镇社区 | 南秀加 | 南秀加 | 1 | 569.8 |
| 118 | 220 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 717.8 |
| 119 | 221 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 3 | 2072.8 |
| 222 | 才正卓玛 | |||||
| 223 | 东主才让 | |||||
| 120 | 224 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 702.8 |
| 121 | 225 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 727.8 |
| 122 | 226 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托 | 3 | 1752.8 |
| 227 | 卡桑加 | |||||
| 228 | 德吉 | |||||
| 123 | 229 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 627.8 |
| 124 | 230 | 河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 597.8 |
| 125 | 231 | 河卡镇社区 | 南措吉 | 南措吉 | 1 | 627.8 |
| 126 | 232 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太 | 5 | 2990.2 |
| 233 | 娘够吉 | |||||
| 234 | 才项仁增 | |||||
| 235 | 拉毛东主 | |||||
| 236 | 达哇杨宗 | |||||
| 127 | 237 | 河卡镇社区 | 李双林 | 李双林 | 2 | 1292.8 |
| 238 | 张兴玉 | |||||
| 128 | 239 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措 | 3 | 1897.8 |
| 240 | 卡本加 | |||||
| 241 | 吉太加 | |||||
| 129 | 242 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平 | 3 | 2028.6 |
| 243 | 马玉花 | |||||
| 244 | 冷知多杰 | |||||
| 130 | 245 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 657 |
| 131 | 246 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 鲍世章 | 2 | 1206 |
| 247 | 杨发春 | |||||
| 132 | 248 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴 | 5 | 3339.4 |
| 249 | 仁青闹日 | |||||
| 250 | 仁青卓玛 | |||||
| 251 | 尼玛才让 | |||||
| 252 | 班玛多杰 | |||||
| 133 | 253 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉 | 3 | 1825.8 |
| 254 | 占等 | |||||
| 255 | 旦增切羊 | |||||
| 134 | 256 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么 | 5 | 3191.4 |
| 257 | 俄日行吉 | |||||
| 258 | 娘杰加 | |||||
| 259 | 青措加 | |||||
| 260 | 夸毛太 | |||||
| 135 | 261 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥 | 4 | 2661.6 |
| 262 | 公保太 | |||||
| 263 | 先也亥 | |||||
| 264 | 彭毛欢措 | |||||
| 136 | 265 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 2 | 1355.8 |
| 266 | 娘吉卓玛 | |||||
| 137 | 267 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣 | 2 | 1236.8 |
| 268 | 李晨远 | |||||
| 138 | 269 | 河卡镇社区 | 色太加 | 色太加 | 1 | 557 |
| 139 | 270 | 河卡镇社区 | 尕科 | 尕科 | 4 | 2522 |
| 271 | 拉群多杰 | |||||
| 272 | 南夸让主 | |||||
| 273 | 萨增项毛 | |||||
| 140 | 274 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加 | 3 | 1922.8 |
| 275 | 俄巴 | |||||
| 276 | 索南卓玛 | |||||
| 141 | 277 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 510 |
| 142 | 278 | 河卡镇社区 | 朋周 | 朋周 | 1 | 577 |
| 143 | 279 | 河卡镇社区 | 赵桂清 | 赵桂清 | 2 | 1342.8 |
| 280 | 王增英 | |||||
| 144 | 281 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措 | 2 | 1292 |
| 282 | 冷格杰 | |||||
| 145 | 283 | 河卡镇社区 | 格日措 | 格日措 | 1 | 527 |
| 146 | 284 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加 | 2 | 1437.6 |
| 285 | 李毛加 | |||||
| 147 | 286 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 尕藏加 | 3 | 1974.6 |
| 287 | 桑杰加 | |||||
| 288 | 扎西东主 | |||||
| 148 | 289 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 扎西措 | 2 | 1370.8 |
| 290 | 公保东主 | |||||
| 149 | 291 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加 | 4 | 2424 |
| 292 | 万玛吉 | |||||
| 293 | 才旦加 | |||||
| 294 | 索南扎西 | |||||
| 150 | 295 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰 | 4 | 2774.4 |
| 296 | 羊毛措乙亥 | |||||
| 297 | 英周南杰 | |||||
| 298 | 昂唐卓玛 | |||||
| 151 | 299 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤 | 3 | 1912.8 |
| 300 | 贡保多杰 | |||||
| 301 | 多杰措 | |||||
| 152 | 302 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 563 |
| 153 | 303 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 公保才让 | 4 | 2673.6 |
| 304 | 才郎级 | |||||
| 305 | 班玛项青 | |||||
| 306 | 扎西拉毛 | |||||
| 154 | 307 | 河卡镇社区 | 措毛吉 | 措毛吉 | 2 | 1292.8 |
| 308 | 夸秀昂杰 | |||||
| 155 | 309 | 河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 647.8 |
| 156 | 310 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 羊青措 | 3 | 1894.8 |
| 311 | 诺日仁青 | |||||
| 312 | 拉项措 | |||||
| 157 | 313 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 吉何本加 | 4 | 2783.6 |
| 314 | 洛桑拉毛 | |||||
| 315 | 扎西旺姆 | |||||
| 316 | 拉毛太 | |||||
| 158 | 317 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 607.8 |
| 159 | 318 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛 | 2 | 1106 |
| 319 | 格日多杰 | |||||
| 160 | 320 | 河卡镇社区 | 扎西加 | 扎西加 | 3 | 1857 |
| 321 | 仁青措 | |||||
| 322 | 周太加 | |||||
| 161 | 323 | 河卡镇社区 | 花青木加 | 花青木加 | 2 | 1192 |
| 324 | 多吉太 | |||||
| 162 | 325 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 6 | 3754.4 |
| 326 | 切吉 | |||||
| 327 | 娘华加 | |||||
| 328 | 拉毛才旦 | |||||
| 329 | 诺日昂吉 | |||||
| 330 | 完么吉 | |||||
| 163 | 331 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措 | 4 | 2591.6 |
| 332 | 彭毛东主 | |||||
| 333 | 李本南杰 | |||||
| 334 | 多杰仁千 | |||||
| 164 | 335 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 赛毛吉 | 3 | 1911.8 |
| 336 | 东主才让 | |||||
| 337 | 才太卓玛 | |||||
| 165 | 338 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 斗格杰 | 5 | 3269.4 |
| 339 | 谢忠吉 | |||||
| 340 | 多杰尼玛 | |||||
| 341 | 冷保加 | |||||
| 342 | 李毛才让 | |||||
| 166 | 343 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰 | 2 | 1433.6 |
| 344 | 羊本加 | |||||
| 167 | 345 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 华青才让 | 5 | 3489.4 |
| 346 | 秀毛吉 | |||||
| 347 | 杨金拉毛 | |||||
| 348 | 仁青卓玛 | |||||
| 349 | 拉毛青措 | |||||
| 168 | 350 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加 | 4 | 2673.6 |
| 351 | 羊措吉 | |||||
| 352 | 夸加本 | |||||
| 353 | 多措 | |||||
| 169 | 354 | 河卡镇社区 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 652.8 |
| 170 | 355 | 河卡镇社区 | 龙周加 | 龙周加 | 4 | 2773.6 |
| 356 | 拉毛太 | |||||
| 357 | 索南多旦 | |||||
| 358 | 多杰念周 | |||||
| 171 | 359 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多 | 3 | 1657.8 |
| 360 | 措毛吉 | |||||
| 361 | 阚曲卓玛 | |||||
| 172 | 362 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加 | 3 | 2108.6 |
| 363 | 扎西拉毛 | |||||
| 364 | 仁增拉姆 | |||||
| 173 | 365 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 俄措吉 | 3 | 2030.6 |
| 366 | 宽太加 | |||||
| 367 | 桑托 | |||||
| 174 | 368 | 河卡镇社区 | 更太加 | 更太加 | 5 | 3039.4 |
| 369 | 垮仁措加 | |||||
| 370 | 尤拉加 | |||||
| 371 | 南拉垮 | |||||
| 372 | 仁青措 | |||||
| 175 | 373 | 河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加 | 3 | 1397.8 |
| 374 | 杨秀卓玛 | |||||
| 375 | 尕玛羊忠 | |||||
| 176 | 376 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 仁增卓玛 | 2 | 1142.8 |
| 377 | 卡毛 | |||||
| 177 | 378 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太 | 2 | 1443.6 |
| 379 | 彭毛羊增 | |||||
| 178 | 380 | 河卡镇社区 | 索南本 | 索南本 | 4 | 2273.6 |
| 381 | 卡也合 | |||||
| 382 | 达哇才让 | |||||
| 383 | 闹增吉 | |||||
| 179 | 384 | 河卡镇社区 | 索南措 | 索南措 | 4 | 2577.6 |
| 385 | 格日措 | |||||
| 386 | 彭毛梅忠 | |||||
| 387 | 增杰加 | |||||
| 180 | 388 | 河卡镇社区 | 才华 | 才华 | 4 | 2522 |
| 389 | 增毛也亥 | |||||
| 390 | 尕航拉毛 | |||||
| 391 | 航青拉毛 | |||||
| 181 | 392 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加 | 5 | 3509.4 |
| 393 | 叶中措 | |||||
| 394 | 拉毛卓玛 | |||||
| 395 | 拉毛仁增 | |||||
| 396 | 杨青拉毛 | |||||
| 182 | 397 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 1 | 592 |
| 183 | 398 | 河卡镇社区 | 旦措 | 旦措 | 5 | 3404.2 |
| 399 | 斗保才让 | |||||
| 400 | 卓玛加 | |||||
| 401 | 达多 | |||||
| 402 | 索南平措 | |||||
| 184 | 403 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 桑吉措 | 2 | 1272.8 |
| 404 | 普华才让 | |||||
| 185 | 405 | 河卡镇社区 | 海措加 | 海措加 | 3 | 1638.6 |
| 406 | 多杰拉旦 | |||||
| 407 | 多杰拉毛 | |||||
| 186 | 408 | 河卡镇社区 | 李毛卓玛 | 李毛卓玛 | 2 | 1212 |
| 409 | 东措 | |||||
| 187 | 410 | 河卡镇社区 | 万玛措 | 万玛措 | 2 | 1192 |
| 411 | 才仁拉姆 | |||||
| 188 | 412 | 河卡镇社区 | 张亚林 | 张亚林 | 1 | 577 |
| 189 | 413 | 河卡镇社区 | 闹日尖参 | 闹日尖参 | 1 | 527 |
| 190 | 414 | 河卡镇社区 | 赵云峰 | 赵云峰 | 2 | 1283.6 |
| 415 | 赵云龙 | |||||
| 191 | 416 | 河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛 | 2 | 1182.8 |
| 417 | 仁青多杰 | |||||
| 192 | 418 | 河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 657.8 |
| 193 | 419 | 河卡镇社区 | 更尕才让 | 更尕才让 | 1 | 627.8 |
| 194 | 420 | 河卡镇社区 | 多杰太 | 多杰太 | 1 | 627.8 |
| 195 | 421 | 河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛 | 2 | 1392.8 |
| 422 | 才让卓玛 | |||||
| 196 | 423 | 河卡镇社区 | 桑杰东智 | 桑杰东智 | 1 | 627.8 |
| 197 | 424 | 河卡镇社区 | 索南拉毛 | 索南拉毛 | 1 | 527 |
| 198 | 425 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 654.8 |
| 199 | 426 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 754.8 |
| 200 | 427 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木 | 3 | 1708.6 |
| 428 | 格公杰 | |||||
| 429 | 才合拉旦 | |||||
| 201 | 430 | 温泉社区 | 欧建森 | 欧建森 | 2 | 1423.6 |
| 431 | 吉合毛措 | |||||
| 202 | 432 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 704.8 |
| 203 | 433 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 757.8 |
| 204 | 434 | 温泉社区 | 达日措 | 达日措 | 3 | 1908.6 |
| 435 | 俄却乎 | |||||
| 436 | 切吉卓玛 | |||||
| 205 | 437 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 鲁桂珍 | 2 | 1197.8 |
| 438 | 温双梅 | |||||
| 206 | 439 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 594 |
| 207 | 440 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措 | 3 | 1887 |
| 441 | 多杰吉 | |||||
| 442 | 周措吉 | |||||
| 208 | 443 | 温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保 | 2 | 1429.6 |
| 444 | 银桑吉 | |||||
| 209 | 445 | 温泉社区 | 扎西才让 | 扎西才让 | 2 | 1186 |
| 446 | 万玛冷智 | |||||
| 210 | 447 | 温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 757.8 |
| 211 | 448 | 温泉社区 | 群周甲 | 群周甲 | 1 | 747.8 |

用户登录
还没有账号?
立即注册