欢迎来到兴海县人民政府网站!
站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

 | 智能机器人 |
您的位置: 首页 >专题专栏>民政信息>详细内容

2022年7月城镇低保一次性生活补贴资金发放花名册

来源: 发布时间:2022-08-15 10:29:21 浏览次数: 【字体:
2022年7月城镇低保一次性生活补贴资金发放花名册
     监督电话:0974-8581035  8583318
序号 地址 户主姓名 家庭成员 保障人数 一次性生活补贴每人200元 发放合计 备注
1 城东社区 李毛措 达白桑智,周毛措,卓玛措,银珍措,李毛措 5 200 1000
2 城东社区 肉白 肉白,娘格日措,角巴东智,才项多杰,角周 5 200 1000
3 城东社区 冶金秀 冶金秀 1 200 200
4 城东社区 南措吉 南措吉,央宗措毛,岗本加 3 200 600
5 城东社区 项毛措 叶旦杰,华毛措,项毛措,桑吉卓玛 4 200 800
6 城东社区 拉措卓玛 拉措卓玛 1 200 200
7 城东社区 索南吉 索南吉 1 200 200
8 城东社区 拉青加 拉青加 1 200 200
9 城东社区 才让吉 杨桑太,才让吉 2 200 400
10 城东社区 仁加 仁加 1 200 200
11 城东社区 拉白 拉白 1 200 200
12 城东社区 加央拉旦 加央拉旦 1 200 200
13 城东社区 永智 永智 1 200 200
14 城东社区 羊列加 羊列加 1 200 200
15 城东社区 南措吉 娘怀加,彭毛羊增,南措吉,多杰久麦 4 200 800
16 城东社区 仁青卓玛 仁青卓玛,多杰才让 2 200 400
17 城东社区 改玛叶西 改玛叶西 1 200 200
18 城东社区 切旦 切旦 1 200 200
19 城东社区 三木旦 三木旦 1 200 200
20 城东社区 看洛杰 看洛杰 1 200 200
21 城东社区 洛布旦 洛布旦 1 200 200
22 城东社区 先巴加 先巴加 1 200 200
23 城东社区 仁青措 仁青措,拉毛才让 2 200 400
24 城东社区 土旦项秀 土旦项秀,周措加 2 200 400
25 城东社区 娘先才让 娘先才让 1 200 200
26 城东社区 却合多 旦增扎西,却合多 2 200 400
27 城东社区 刘显龙 刘显龙,更藏尼玛 2 200 400
28 城西社区 索科 索科,加毛 2 200 400
29 城西社区 尕藏加塞 尕藏加塞 1 200 200
30 城西社区 赛得加 赛得加 1 200 200
31 城西社区 南吉措 南吉措,华青加,朋毛仁青 3 200 600
32 城西社区 多杰 多杰,桑杰卓玛,尕藏卓玛 3 200 600
33 城西社区 更藏吉 更藏吉,周南才让,格登桑吾 3 200 600
34 城西社区 李国柱 李国柱,李贵 2 200 400
35 城西社区 盛玉新 盛玉新 1 200 200
36 城西社区 卓玛措 卓玛措 1 200 200
37 城西社区 知华切军 知华切军 1 200 200
38 城西社区 切太 切太 1 200 200
39 城西社区 丁英芳 丁英芳 1 200 200
40 城西社区 卓色华 卓色华 1 200 200
41 城西社区 才让吉 才让吉 1 200 200
42 城西社区 旦增尖措 旦增尖措 1 200 200
43 城南社区 谢日拉姆 谢日拉姆 1 200 200
44 城南社区 卓玛 卓玛 1 200 200
45 城南社区 尼玛吉 尼玛吉,叶西多杰 2 200 400
46 城南社区 周桑加 周桑加,彭毛仁青,彭毛青措 3 200 600
47 城南社区 切忠吉 切忠吉 1 200 200
48 城南社区 角巴才让 角巴才让 1 200 200
49 城南社区 索南扎西 索南扎西 1 200 200
50 城南社区 加毛 加毛 1 200 200
51 城南社区 卓保 卓保,赛俄杰,增吉加 3 200 600
52 城南社区 娘科 娘科 1 200 200
53 城南社区 李启莲 李启莲,赵凯辉 2 200 400
54 城南社区 才项吉 才项吉 1 200 200
55 城南社区 切太 吉保,切太 2 200 400
56 城南社区 仁青吉 仁青吉,拉毛措吉,多杰东智 3 200 600
57 城南社区 李晶晶 李晶晶 1 200 200
58 城南社区 加肉 加肉 1 200 200
59 城南社区 才让吉 才让吉 1 200 200
60 城南社区 根太吉 根太吉 1 200 200
61 城南社区 角巴 角巴,安合多杰,昂经措 3 200 600
62 城南社区 夏若才恒 夏若才恒,多措,多杰拉毛 3 200 600
63 城南社区 李秀花 刘申虎,刘莲英,李秀花,李生洁,申莲贵 5 200 1000
64 城南社区 科毛吉 科毛吉,南吉有,李公加 3 200 600
65 城南社区 才环加 才环加,多科玛 2 200 400
66 城南社区 角毛 角毛,苍杰 2 200 400
67 城北社区 才让 才让,索南吉,达哇才让,当增加 4 200 800
68 城北社区 我毛却 我毛却,多杰卓玛 2 200 400
69 城北社区 才仁卓玛 才仁卓玛 1 200 200
70 城北社区 曹家萍 曹家萍,扎西本 2 200 400
71 城北社区 周红英 周红英,王婷 2 200 400
72 城北社区 云凌海 云凌海 1 200 200
73 城北社区 柴生泉 柴生泉 1 200 200
74 城北社区 宋惠青 宋惠青 1 200 200
75 城北社区 喇春花 喇春花 1 200 200
76 城北社区 光却端知 光却端知 1 200 200
77 城北社区 贺建明 贺建明,贺秀娟 2 200 400
78 城北社区 才白 才白,杨措吉 2 200 400
79 城北社区 马忠友 马忠友,刘秀花 2 200 400
80 城北社区 才本 才本 1 200 200
81 城北社区 杨秀梅 杨秀梅 1 200 200
82 城北社区 木拉 木拉,加浪加,西巴,华青多杰,索南措,群吉卓玛 6 200 1200
83 城北社区 更太吉 更太吉,赵顺星,多杰卓玛,文昌卓玛,万玛航青 5 200 1000
84 城北社区 扎西东智 扎西东智 1 200 200
85 城北社区 马生萍 马生萍 1 200 200
86 城北社区 西日措 西日措,彭华才让,文昌东智 3 200 600
87 城北社区 土旦多杰 土旦多杰 1 200 200
88 城北社区 刘永贵 刘永贵 1 200 200
89 城北社区 马维 马维 1 200 200
90 城北社区 王发宝 王发宝,王发启,王发清,王龙萍,王发鑫,黄晓慧,王龙鸿 7 200 1400
91 城北社区 赵海珍 赵海珍 1 200 200
92 城北社区 赞冠杰 赞冠杰 1 200 200
93 城北社区 祁兰英 祁兰英,熊学风 2 200 400
94 城北社区 尼知 尼知 1 200 200
95 城北社区 李鹏阳 李鹏阳 1 200 200
96 城北社区 卓么措 卓么措 1 200 200
97 城北社区 周太才郞 啊毛,周太才郞 2 200 400
98 城北社区 尕项卓玛 尕项卓玛 1 200 200
99 城北社区 李生有 拉毛卓玛,李生有 2 200 400
100 城北社区 冶福花 张文轩,冶福花,苏荣 3 200 600
101 城北社区 尖参 才让吉,洛桑尼玛,吉毛措,尖参 4 200 800
102 城北社区 谢国正 谢怀荔,谢恒诞,谢国正,班玛才让 4 200 800
103 城北社区 赵福祥 赵福祥 1 200 200
104 城北社区 童彦成 童彦成 1 200 200
105 城北社区 宽太吉 宽太吉,扎西尼玛,华丹呷桑 3 200 600
106 城北社区 周措吉 周措吉,索南卓玛,角巴才让 3 200 600
107 城北社区 胡守香 王秀珍,胡守香,王秀妍 3 200 600
108 城北社区 旦正吉 旦正吉,桑杰措,达加 3 200 600
109 城北社区 加毛吉 加毛吉 1 200 200
110 城北社区 尕藏本 尕藏本,多杰仁青 2 200 400
111 城北社区 才仁措姆 才仁措姆 1 200 200
112 城北社区 哲乃吉 哲乃吉 1 200 200
113 城北社区 谢增花 谢增花 1 200 200
114 城北社区 刘生月 刘生月 1 200 200
115 城北社区 李秀红 李秀红,董振兴,董桂花,董孝然 4 200 800
116 河卡镇社区 羊青措 羊青措,诺日仁青,拉项措 3 200 600
117 河卡镇社区 增太加 增太加,万玛吉,才旦加,索南扎西 4 200 800
118 河卡镇社区 拉托 拉托,卡桑加,德吉 3 200 600
119 河卡镇社区 三珠加 三珠加 1 200 200
120 河卡镇社区 孔太 孔太,拉毛东主,才项仁增,达哇杨宗,娘够吉 5 200 1000
121 河卡镇社区 斗格杰 多杰尼玛,谢忠吉,李毛才让,冷保加,斗格杰 5 200 1000
122 河卡镇社区 公保才让 才郎级,公保才让,班玛项青,扎西拉毛 4 200 800
123 河卡镇社区 拉尕杰 拉尕杰 1 200 200
124 河卡镇社区 南措先 南措先 1 200 200
125 河卡镇社区 华青才让 拉毛青措,杨金拉毛,华青才让,秀毛吉,仁青卓玛 5 200 1000
126 河卡镇社区 桑吉措 普华才让,桑吉措 2 200 400
127 河卡镇社区 俄措吉 桑托,俄措吉,宽太加 3 200 600
128 河卡镇社区 德姐措 德姐措,吉太加,卡本加 3 200 600
129 河卡镇社区 本吉 本吉,占等,旦增切羊 3 200 600
130 河卡镇社区 才让卓么 才让卓么,青措加,俄日行吉,娘杰加,夸毛太 5 200 1000
131 河卡镇社区 公保杰 公保杰,羊本加 2 200 400
132 河卡镇社区 尕列玛 尕列玛,格日多杰 2 200 400
133 河卡镇社区 班玛仁青 班玛仁青,才正卓玛,东主才让 3 200 600
134 河卡镇社区 拉秀乙亥 拉秀乙亥,彭毛欢措,先也亥,公保太 4 200 800
135 河卡镇社区 占公加 占公加,李毛加 2 200 400
136 河卡镇社区 措尤 措尤,贡保多杰,多杰措 3 200 600
137 河卡镇社区 旦措 索南平措,旦措,卓玛加,斗保才让,达多 5 200 1000
138 河卡镇社区 尕藏加 扎西东主,桑杰加,尕藏加 3 200 600
139 河卡镇社区 鲍世章 杨发春,鲍世章 2 200 400
140 河卡镇社区 南秀加 南秀加 1 200 200
141 河卡镇社区 李航卓玛 李航卓玛,才让卓玛 2 200 400
142 河卡镇社区 龙周加 多杰念周,龙周加,索南多旦,拉毛太 4 200 800
143 河卡镇社区 更措乙合 更措乙合 1 200 200
144 河卡镇社区 色太加 色太加 1 200 200
145 河卡镇社区 李毛卓玛 东措,李毛卓玛 2 200 400
146 河卡镇社区 加环卓玛 加环卓玛 1 200 200
147 河卡镇社区 彭毛卓玛 彭毛卓玛,仁青多杰 2 200 400
148 河卡镇社区 索南本 索南本,闹增吉,卡也合,达哇才让 4 200 800
149 河卡镇社区 索南措 增杰加,彭毛梅忠,格日措,索南措 4 200 800
150 河卡镇社区 龙本加 俄巴,龙本加,索南卓玛 3 200 600
151 河卡镇社区 多吉措 多吉措 1 200 200
152 河卡镇社区 李美荣 李美荣,李晨远 2 200 400
153 河卡镇社区 更太加 垮仁措加,南拉垮,仁青措,尤拉加,更太加 5 200 1000
154 河卡镇社区 才盼吉 才盼吉 1 200 200
155 河卡镇社区 肉多 肉多,阚曲卓玛,措毛吉 3 200 600
156 河卡镇社区 哇么达杰 哇么达杰,仁欠卓么 2 200 400
157 河卡镇社区 马永平 马永平,马玉花,冷知多杰 3 200 600
158 河卡镇社区 先巴 先巴,仁青卓玛,班玛多杰,尼玛才让,仁青闹日 5 200 1000
159 河卡镇社区 赵云峰 赵云龙,赵云峰 2 200 400
160 河卡镇社区 夏吾扎西 夏吾扎西 1 200 200
161 河卡镇社区 立毛吉 立毛吉 1 200 200
162 河卡镇社区 扎西加 周太加,仁青措,扎西加 3 200 600
163 河卡镇社区 赵桂清 赵桂清,王增英 2 200 400
164 河卡镇社区 张亚林 张亚林 1 200 200
165 河卡镇社区 花青木加 多吉太,花青木加 2 200 400
166 河卡镇社区 南措吉 南措吉 1 200 200
167 河卡镇社区 更尕才让 更尕才让 1 200 200
168 河卡镇社区 闹日尖参 闹日尖参 1 200 200
169 河卡镇社区 多杰太 多杰太 1 200 200
170 河卡镇社区 桑杰东智 桑杰东智 1 200 200
171 河卡镇社区 李双林 张兴玉,李双林 2 200 400
172 河卡镇社区 措毛吉 夸秀昂杰,措毛吉 2 200 400
173 河卡镇社区 多吉措 多吉措 1 200 200
174 河卡镇社区 吉何本加 拉毛太,吉何本加,洛桑拉毛,扎西旺姆 4 200 800
175 河卡镇社区 海措加 多杰拉旦,海措加,多杰拉毛 3 200 600
176 河卡镇社区 斗本加 斗本加,羊措吉,夸加本,多措 4 200 800
177 河卡镇社区 尕藏吉 尕藏吉,娘吉卓玛 2 200 400
178 河卡镇社区 卡卓措 卡卓措,彭毛东主,李本南杰,多杰仁千 4 200 800
179 河卡镇社区 赛毛吉 赛毛吉,才太卓玛,东主才让 3 200 600
180 河卡镇社区 扎西措 公保东主,扎西措 2 200 400
181 河卡镇社区 仁增卓玛 卡毛,仁增卓玛 2 200 400
182 河卡镇社区 娘毛加 娘毛加,尕玛羊忠,杨秀卓玛 3 200 600
183 河卡镇社区 彭毛多杰 彭毛多杰,羊毛措乙亥,昂唐卓玛,英周南杰 4 200 800
184 河卡镇社区 娘吉合加 娘华加,完么吉,拉毛才旦,娘吉合加,诺日昂吉,切吉 6 200 1200
185 河卡镇社区 多乃 多乃 1 200 200
186 河卡镇社区 朋周 朋周 1 200 200
187 河卡镇社区 才华 增毛也亥,航青拉毛,尕航拉毛,才华 4 200 800
188 河卡镇社区 娘吉合加 娘吉合加 1 200 200
189 河卡镇社区 尕科 萨增项毛,南夸让主,拉群多杰,尕科 4 200 800
190 河卡镇社区 绰毛太 绰毛太,彭毛羊增 2 200 400
191 河卡镇社区 索南拉毛 索南拉毛 1 200 200
192 河卡镇社区 万玛措 万玛措,才仁拉姆 2 200 400
193 河卡镇社区 格日措 格日措 1 200 200
194 河卡镇社区 斗改加 斗改加,拉毛卓玛,杨青拉毛,叶中措,拉毛仁增 5 200 1000
195 河卡镇社区 娘毛乙合 娘毛乙合 1 200 200
196 河卡镇社区 达毛措 达毛措,冷格杰 2 200 400
197 河卡镇社区 周毛加 周毛加,扎西拉毛,仁增拉姆 3 200 600
198 温泉社区 达日措 切吉卓玛,俄却乎,达日措 3 200 600
199 温泉社区 桑杰卓玛 桑杰卓玛 1 200 200
200 温泉社区 群周甲 群周甲 1 200 200
201 温泉社区 拉保措 拉保措 1 200 200
202 温泉社区 彭措 彭措 1 200 200
203 温泉社区 尕桑公保 尕桑公保,银桑吉 2 200 400
204 温泉社区 扎西才让 扎西才让,万玛冷智 2 200 400
205 温泉社区 豆改吉 豆改吉 1 200 200
206 温泉社区 扎果 扎果 1 200 200
207 温泉社区 鲁桂珍 温双梅,鲁桂珍 2 200 400
208 温泉社区 次正木 次正木,格公杰,才合拉旦 3 200 600
209 温泉社区 完么措 完么措,多杰吉,周措吉 3 200 600
210 温泉社区 钦贡嘉 钦贡嘉 1 200 200
211 温泉社区 欧建森 欧建森,吉合毛措 2 200 400
212 温泉社区 洛桑旦德 洛桑旦德 1 200 200
448 89600
分享到:
【打印正文】
×

用户登录