2022年1月1日---8月30日县级临时救助资金发放明细表
| 2022年1月1日---8月30日县级临时救助资金发放明细表 | ||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 家庭人口 | 保障人口数 | 家庭地址 | 是否急难 | 申请救助事项 | 开户人 | 救助金额 |
| 1 | 扎西措 | 3 | 3 | 河卡镇河卡镇社区 | 否 | 临时救助 | 扎西措 | 12000.0元 |
| 2 | 才拉加 | 9 | 9 | 兴海县河卡镇灯塔村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才拉加 | 11970.0元 |
| 3 | 克知布 | 6 | 6 | 中铁乡中铁乡吉浪村民委员会 | 否 | 临时救助 | 克知布 | 39000.0元 |
| 4 | 张启国 | 3 | 3 | 曲什安镇大米滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 张启国 | 13900.0元 |
| 5 | 祁多旺 | 6 | 6 | 兴海县唐乃亥乡上村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 祁多旺 | 23900.0元 |
| 6 | 公保索南 | 3 | 3 | 唐乃亥乡桑当村民委员会 | 否 | 临时救助 | 公保索南 | 24000.0元 |
| 7 | 马吉德 | 2 | 2 | 唐乃亥乡上村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 马吉德 | 16000.0元 |
| 8 | 加怀尖措 | 14 | 14 | 温泉乡温泉村民委员会 | 否 | 临时救助 | 加怀尖措 | 18600.0元 |
| 9 | 包发贵 | 7 | 7 | 唐乃亥乡下村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 包发贵 | 14000.0元 |
| 10 | 项保 | 3 | 3 | 兴海县中铁乡恰青村民委员会 | 否 | 临时救助 | 项保 | 15720.0元 |
| 11 | 刚公达本 | 3 | 3 | 温泉乡南木塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 刚公达本 | 15900.0元 |
| 12 | 李严林 | 4 | 4 | 曲什安镇团结村民委员会 | 否 | 临时救助 | 李严林 | 16000.0元 |
| 13 | 更藏 | 6 | 6 | 兴海县曲什安镇莫多村民委员会 | 否 | 临时救助 | 更藏 | 27900.0元 |
| 14 | 鲜启林 | 3 | 3 | 曲什安镇才乃亥村民委员会 | 否 | 临时救助 | 鲜启林 | 14000.0元 |
| 15 | 普日娃 | 6 | 6 | 曲什安镇才乃亥村民委员会 | 否 | 临时救助 | 普日娃 | 8000.0元 |
| 16 | 尕才项 | 5 | 5 | 曲什安镇大米滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 尕才项 | 16600.0元 |
| 17 | 项智加 | 5 | 5 | 中铁乡恰青村民委员会 | 否 | 临时救助 | 项智加 | 26200.0元 |
| 18 | 桌改加 | 8 | 8 | 兴海县中铁乡恰青村民委员会 | 否 | 临时救助 | 桌改加 | 26600.0元 |
| 19 | 卓贝 | 5 | 5 | 温泉乡尕科合村民委员会 | 否 | 临时救助 | 卓贝 | 13300.0元 |
| 20 | 拉合加 | 5 | 5 | 兴海县龙藏乡赛日巴村民委员会 | 否 | 临时救助 | 拉合加 | 13300.0元 |
| 21 | 青公 | 6 | 6 | 兴海县龙藏乡纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 青公 | 12000.0元 |
| 22 | 卓玛环 | 2 | 2 | 中铁乡龙务隆村民委员会 | 否 | 临时救助 | 卓玛环 | 16000.0元 |
| 23 | 才科 | 7 | 7 | 中铁乡杜宗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才科 | 14000.0元 |
| 24 | 宽科 | 5 | 5 | 龙藏乡赛日巴村民委员会 | 否 | 临时救助 | 宽科 | 32000.0元 |
| 25 | 切军加 | 3 | 3 | 龙藏乡麻日毛村民委员会 | 否 | 临时救助 | 切军加 | 15960.0元 |
| 26 | 切科 | 3 | 3 | 龙藏乡纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 切科 | 10000.0元 |
| 27 | 响伯 | 5 | 5 | 兴海县子科滩镇青根河村民委员会 | 否 | 临时救助 | 响伯 | 23200.0元 |
| 28 | 更尕 | 4 | 4 | 子科滩镇日干村民委员会 | 否 | 临时救助 | 更尕 | 18600.0元 |
| 29 | 娘公加 | 4 | 4 | 龙藏乡日旭村民委员会 | 否 | 临时救助 | 娘公 | 10640.0元 |
| 30 | 拉本加 | 4 | 4 | 子科滩镇恰当村民委员会 | 否 | 临时救助 | 拉本加 | 18000.0元 |
| 31 | 周本才让 | 6 | 6 | 子科滩镇直亥买村民委员会 | 否 | 临时救助 | 周本才让 | 20000.0元 |
| 32 | 美科吉 | 3 | 3 | 子科滩镇日干村民委员会 | 否 | 临时救助 | 美科吉 | 19900.0元 |
| 33 | 肉增多杰 | 4 | 4 | 温泉乡赛什塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 肉增多杰 | 32000.0元 |
| 34 | 旦正杰 | 7 | 7 | 河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 旦正杰 | 14000.0元 |
| 35 | 班玛本 | 3 | 3 | 河卡镇河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 班玛本 | 14000.0元 |
| 36 | 才让扎西 | 5 | 5 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才让扎西 | 36500.0元 |
| 37 | 桑吉本 | 4 | 4 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 桑吉本 | 13300.0元 |
| 38 | 班么才让 | 4 | 4 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 班么才让 | 10600.0元 |
| 39 | 豆改本 | 4 | 4 | 河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 豆改本 | 13300.0元 |
| 40 | 张绍武 | 4 | 4 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 张绍武 | 10600.0元 |
| 41 | 桑杰措 | 3 | 3 | 河卡镇宁曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 桑杰措 | 11970.0元 |
| 42 | 羊吉措 | 2 | 2 | 兴海县河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 羊吉措 | 13300.0元 |
| 43 | 昂青吉 | 4 | 4 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 昂青吉 | 16000.0元 |
| 44 | 张培正 | 4 | 4 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 张培正 | 10600.0元 |
| 45 | 扎西加 | 4 | 4 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 扎西加 | 13300.0元 |
| 46 | 才昂 | 6 | 6 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才昂 | 11970.0元 |
| 47 | 格之亥加 | 3 | 3 | 河卡镇宁曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 格之亥加 | 9975.0元 |
| 48 | 加乙 | 5 | 5 | 温泉乡盖什干村民委员会 | 否 | 临时救助 | 加乙 | 10000.0元 |
| 49 | 多杰本 | 2 | 2 | 温泉乡赛什塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 多杰本 | 16000.0元 |
| 50 | 仁增卓玛 | 6 | 6 | 兴海县河卡镇河卡镇社区 | 否 | 临时救助 | 仁增卓玛 | 10000.0元 |
| 51 | 周毛加 | 3 | 3 | 河卡镇河卡镇河卡镇社区 | 否 | 临时救助 | 周毛加 | 8000.0元 |
| 52 | 才伊亥吉 | 5 | 5 | 兴海县河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才伊亥吉 | 10000.0元 |
| 53 | 杨立本 | 4 | 4 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 杨立本 | 10000.0元 |
| 54 | 万主 | 5 | 5 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 万主 | 10000.0元 |
| 55 | 力毛吉 | 7 | 7 | 兴海县河卡镇宁曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 力毛吉 | 10000.0元 |
| 56 | 冷保加 | 5 | 5 | 河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 冷保加 | 10000.0元 |
| 57 | 豆拉 | 5 | 5 | 兴海县河卡镇五一村民委员会 | 否 | 临时救助 | 豆拉 | 10000.0元 |
| 58 | 多杰土巴 | 5 | 5 | 兴海县河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 多杰土巴 | 13300.0元 |
| 59 | 恰毛 | 6 | 6 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 恰毛 | 10000.0元 |
| 60 | 多杰本 | 4 | 4 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 多杰本 | 10000.0元 |
| 61 | 仁青本 | 6 | 6 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 仁青本 | 28000.0元 |
| 62 | 方得红 | 3 | 3 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 方得红 | 23900.0元 |
| 63 | 朝什吉 | 5 | 5 | 兴海县龙藏乡木果村民委员会 | 否 | 临时救助 | 朝什吉 | 38000.0元 |
| 64 | 项太 | 5 | 5 | 中铁乡然毛村民委员会 | 否 | 临时救助 | 项太 | 38000.0元 |
| 65 | 才让吉 | 6 | 6 | 温泉乡南木塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才让吉 | 37000.0元 |
| 66 | 玛么 | 3 | 3 | 温泉乡赛什塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 玛么 | 23000.0元 |
| 67 | 罗赛才让 | 3 | 3 | 中铁乡民族村民委员会 | 否 | 临时救助 | 罗赛才让 | 10000.0元 |
| 68 | 仁前 | 4 | 4 | 中铁乡杜宗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 仁前 | 18000.0元 |
| 69 | 索德 | 1 | 1 | 中铁乡杜宗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 索德 | 7900.0元 |
| 70 | 羊果 | 5 | 5 | 中铁乡杜宗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 羊果 | 13000.0元 |
| 71 | 南索加 | 6 | 6 | 龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 南索加 | 15000.0元 |
| 72 | 万玛仁增 | 3 | 3 | 龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 万玛仁增 | 20000.0元 |
| 73 | 才公加 | 5 | 5 | 龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才公加 | 13000.0元 |
| 74 | 朋措 | 5 | 5 | 龙藏乡纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 朋措 | 23000.0元 |
| 75 | 尕洛 | 6 | 6 | 兴海县龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 尕洛 | 10000.0元 |
| 76 | 尕旦尖措 | 3 | 3 | 龙藏乡麻日毛村民委员会 | 否 | 临时救助 | 尕旦尖措 | 9000.0元 |
| 77 | 华才 | 5 | 5 | 龙藏乡赛日巴村民委员会 | 否 | 临时救助 | 华才 | 9000.0元 |
| 78 | 加赛吉 | 5 | 5 | 龙藏乡纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 加赛吉 | 10000.0元 |
| 79 | 东主加 | 6 | 6 | 龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 东主加 | 15000.0元 |
| 80 | 桑俄杰 | 4 | 4 | 龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 桑俄杰 | 8000.0元 |
| 81 | 当知布加 | 6 | 6 | 龙藏乡纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 当知布加 | 7900.0元 |
| 82 | 宋兆洪 | 5 | 5 | 唐乃亥乡中村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 宋兆洪 | 13000.0元 |
| 83 | 洛日加 | 4 | 4 | 唐乃亥乡龙曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 洛日加 | 13000.0元 |
| 84 | 孟金虎 | 3 | 3 | 唐乃亥乡下村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 孟金虎 | 24000.0元 |
| 85 | 马艳林 | 2 | 2 | 兴海县唐乃亥乡野马台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 马艳林 | 16000.0元 |
| 86 | 索南才让 | 5 | 5 | 唐乃亥乡夏塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 索南才让 | 19000.0元 |
| 87 | 马建花 | 9 | 9 | 唐乃亥乡下村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 马建花 | 18000.0元 |
| 88 | 秀本加 | 5 | 5 | 唐乃亥乡野马台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 秀本加 | 16000.0元 |
| 89 | 群周 | 3 | 3 | 河卡镇五一村民委员会 | 否 | 临时救助 | 群周 | 10000.0元 |
| 90 | 吾布 | 9 | 9 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 吾布 | 12000.0元 |
| 91 | 多吉措 | 1 | 1 | 河卡镇河卡镇社区 | 否 | 临时救助 | 多吉措 | 8000.0元 |
| 92 | 拉贡加 | 4 | 4 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 拉贡加 | 13000.0元 |
| 93 | 索南拉旦 | 6 | 6 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 索南拉旦 | 12000.0元 |
| 94 | 魏吉全 | 4 | 4 | 河卡镇羊曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 魏吉全 | 10000.0元 |
| 95 | 华毛 | 3 | 3 | 兴海县河卡镇宁曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 华毛 | 10000.0元 |
| 96 | 娘格先 | 3 | 3 | 河卡镇确什滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 娘格先 | 12000.0元 |
| 97 | 索南卓玛 | 2 | 2 | 河卡镇确什滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 索南卓玛 | 10000.0元 |
| 98 | 宽太加 | 5 | 5 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 宽太加 | 13000.0元 |
| 99 | 周太吉 | 3 | 3 | 兴海县河卡镇确什滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 周太吉 | 10000.0元 |
| 100 | 多洛 | 5 | 5 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 多洛 | 10000.0元 |
| 101 | 环本才让 | 4 | 4 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 环本才让 | 20000.0元 |
| 102 | 更藏吉 | 3 | 3 | 河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 更藏吉 | 20000.0元 |
| 103 | 万玛措 | 3 | 3 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 万玛措 | 15000.0元 |
| 104 | 多杰加 | 4 | 4 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 多杰加 | 10000.0元 |
| 105 | 旦正加 | 3 | 3 | 河卡镇宁曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 旦正加 | 10000.0元 |
| 106 | 才本 | 4 | 4 | 河卡镇红旗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才本 | 8000.0元 |
| 107 | 大赞太加 | 5 | 5 | 河卡镇河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 彭毛措 | 10000.0元 |
| 108 | 闹日东主 | 6 | 6 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 闹日东主 | 10000.0元 |
| 109 | 扎西本主 | 6 | 6 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 扎西本主 | 10000.0元 |
| 110 | 桑吉本 | 6 | 6 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 桑吉本 | 36000.0元 |
| 111 | 化化 | 3 | 3 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 化化 | 10000.0元 |
| 112 | 冷后先 | 3 | 3 | 河卡镇确什滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 冷后先 | 10000.0元 |
| 113 | 罗藏 | 2 | 2 | 河卡镇确什滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 罗藏 | 15000.0元 |
| 114 | 杨切布加 | 3 | 3 | 子科滩镇直亥买村民委员会 | 否 | 临时救助 | 杨切布加 | 9000.0元 |
| 115 | 扎西才让 | 6 | 6 | 子科滩镇恰当村民委员会 | 否 | 临时救助 | 扎西才让 | 36000.0元 |
| 116 | 金寿安 | 4 | 4 | 子科滩镇泉曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 金寿安 | 13000.0元 |
| 117 | 欧阳永泰 | 4 | 4 | 子科滩镇泉曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 欧阳永泰 | 16000.0元 |
| 118 | 君乃 | 5 | 5 | 子科滩镇纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 君乃 | 10000.0元 |
| 119 | 加加 | 2 | 2 | 子科滩镇直亥买村民委员会 | 否 | 临时救助 | 加加 | 10000.0元 |
| 120 | 李生忠 | 6 | 6 | 子科滩镇子科滩镇城南社区 | 否 | 临时救助 | 李生忠 | 11000.0元 |
| 121 | 才太加 | 2 | 2 | 子科滩镇青根河村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才太加 | 16000.0元 |
| 122 | 多杰仁青 | 3 | 3 | 子科滩镇泉曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 多杰仁青 | 20000.0元 |
| 123 | 盖保 | 3 | 3 | 兴海县温泉乡赛什塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 盖保 | 24000.0元 |
| 124 | 格保 | 2 | 2 | 兴海县温泉乡南木塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 格保 | 32000.0元 |
| 125 | 麻周 | 5 | 5 | 兴海县龙藏乡浪琴村民委员会 | 否 | 临时救助 | 麻周 | 10000.0元 |
| 126 | 先吉加 | 3 | 3 | 兴海县龙藏乡赛日巴村民委员会 | 否 | 临时救助 | 先吉加 | 10000.0元 |
| 127 | 豆格才让 | 7 | 7 | 曲什安镇莫多村民委员会 | 否 | 临时救助 | 切桑卓玛 | 14000.0元 |
| 128 | 朋毛 | 1 | 1 | 兴海县温泉乡南木塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 朋毛 | 15000.0元 |
| 129 | 叶多吉 | 5 | 5 | 兴海县龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 叶多吉 | 10000.0元 |
| 130 | 公保 | 6 | 6 | 兴海县龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 公保 | 10000.0元 |
| 131 | 冷本太 | 6 | 6 | 兴海县龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 参科 | 10000.0元 |
| 132 | 更藏 | 5 | 5 | 龙藏乡纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 更藏 | 10000.0元 |
| 133 | 才项卓玛 | 2 | 2 | 子科滩镇泉曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才项卓玛 | 20000.0元 |
| 134 | 看卓措 | 8 | 8 | 兴海县龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 看卓措 | 10000.0元 |
| 135 | 花布 | 6 | 6 | 唐乃亥乡民族村民委员会 | 否 | 临时救助 | 花布 | 10000.0元 |
| 136 | 三木知 | 7 | 7 | 兴海县龙藏乡木果村民委员会 | 否 | 临时救助 | 三木知 | 10000.0元 |
| 137 | 罗卜藏 | 3 | 3 | 兴海县龙藏乡浪琴村民委员会 | 否 | 临时救助 | 罗不藏 | 10000.0元 |
| 138 | 切保 | 5 | 5 | 龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 切保 | 10000.0元 |
| 139 | 项毛措 | 8 | 8 | 兴海县龙藏乡桑什斗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 项毛措 | 10000.0元 |
| 140 | 普化加 | 4 | 4 | 龙藏乡木果村民委员会 | 否 | 临时救助 | 普化加 | 10000.0元 |
| 141 | 加日登 | 5 | 5 | 龙藏乡纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 加日登 | 10000.0元 |
| 142 | 俄日吉 | 4 | 4 | 兴海县唐乃亥乡桑当村民委员会 | 否 | 临时救助 | 俄日吉 | 13000.0元 |
| 143 | 力布 | 5 | 5 | 唐乃亥乡沙那村民委员会 | 否 | 临时救助 | 力布 | 10000.0元 |
| 144 | 先巴措 | 3 | 3 | 唐乃亥乡夏塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 先巴措 | 24000.0元 |
| 145 | 洛藏尼麻 | 7 | 7 | 唐乃亥乡加吾沟村民委员会 | 否 | 临时救助 | 洛藏尼玛 | 23000.0元 |
| 146 | 大洛太 | 6 | 6 | 唐乃亥乡龙曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 大洛太 | 10000.0元 |
| 147 | 马金福 | 7 | 7 | 唐乃亥乡加吾沟村民委员会 | 否 | 临时救助 | 马金福 | 14000.0元 |
| 148 | 达日杰 | 3 | 3 | 兴海县唐乃亥乡夏塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 达日杰 | 12000.0元 |
| 149 | 卓乃本 | 4 | 4 | 唐乃亥乡夏塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 卓么本 | 32000.0元 |
| 150 | 段连寿 | 3 | 3 | 兴海县唐乃亥乡中村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 段连寿 | 16000.0元 |
| 151 | 才让加 | 3 | 3 | 子科滩镇切卜藏村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才让加 | 14000.0元 |
| 152 | 张爱花 | 3 | 3 | 子科滩镇子科滩镇城南社区 | 否 | 临时救助 | 张爱花 | 20000.0元 |
| 153 | 格叶 | 5 | 5 | 子科滩镇黄青村民委员会 | 否 | 临时救助 | 格叶 | 16000.0元 |
| 154 | 多青加 | 4 | 4 | 子科滩镇日干村民委员会 | 否 | 临时救助 | 多青加 | 20000.0元 |
| 155 | 李东明 | 5 | 5 | 子科滩镇泉曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 李东明 | 27000.0元 |
| 156 | 角巴 | 3 | 3 | 兴海县子科滩镇子科滩镇城南社区 | 否 | 临时救助 | 角巴 | 20000.0元 |
| 157 | 万玛昂欠 | 2 | 2 | 兴海县子科滩镇直亥买村民委员会 | 否 | 临时救助 | 万玛昂欠 | 16000.0元 |
| 158 | 杨知加 | 5 | 5 | 子科滩镇青根河村民委员会 | 否 | 临时救助 | 杨知加 | 30000.0元 |
| 159 | 松太加 | 5 | 5 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 松太加 | 10000.0元 |
| 160 | 才项俄日 | 4 | 4 | 河卡镇确什滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才项俄日 | 10000.0元 |
| 161 | 宽本加 | 4 | 4 | 兴海县河卡镇河卡镇社区 | 否 | 临时救助 | 宽本加 | 8000.0元 |
| 162 | 俄强 | 4 | 4 | 兴海县河卡镇河卡镇社区 | 否 | 临时救助 | 俄强 | 10000.0元 |
| 163 | 羊青措 | 3 | 3 | 兴海县河卡镇河卡镇社区 | 否 | 临时救助 | 羊青措 | 10000.0元 |
| 164 | 吉后毛加 | 1 | 1 | 兴海县河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 吉后毛加 | 8000.0元 |
| 165 | 谈秀珍 | 4 | 4 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 谈秀珍 | 10000.0元 |
| 166 | 荣太加 | 5 | 5 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 37000.0元 | |
| 167 | 扎保 | 3 | 3 | 兴海县河卡镇羊曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 扎保 | 24000.0元 |
| 168 | 晁财 | 3 | 3 | 河卡镇灯塔村民委员会 | 否 | 临时救助 | 晁财 | 14000.0元 |
| 169 | 切什角 | 3 | 3 | 兴海县河卡镇确什滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 切什角 | 24000.0元 |
| 170 | 尼么才让 | 4 | 4 | 河卡镇红旗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 尼么才让 | 14000.0元 |
| 171 | 张海龙 | 1 | 1 | 兴海县河卡镇河卡镇社区 | 否 | 临时救助 | 张海龙 | 8000.0元 |
| 172 | 南却快儿 | 5 | 5 | 兴海县河卡镇五一村民委员会 | 否 | 临时救助 | 南却快儿 | 9000.0元 |
| 173 | 周拉乙亥 | 5 | 5 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 周拉乙亥 | 10000.0元 |
| 174 | 夸才加 | 4 | 4 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 夸才加 | 10000.0元 |
| 175 | 公保利智 | 6 | 6 | 兴海县河卡镇河卡镇社区 | 否 | 临时救助 | 公保利智 | 8000.0元 |
| 176 | 普娃多杰 | 5 | 5 | 兴海县河卡镇宁曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 普娃多杰 | 10000.0元 |
| 177 | 公保东周 | 5 | 5 | 河卡镇灯塔村民委员会 | 否 | 临时救助 | 公保东周 | 10000.0元 |
| 178 | 加羊 | 3 | 3 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 西日卓玛 | 20000.0元 |
| 179 | 南拉加 | 4 | 4 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 南拉加 | 16000.0元 |
| 180 | 多布 | 6 | 6 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 多布 | 8000.0元 |
| 181 | 索南扎西 | 5 | 5 | 兴海县河卡镇红旗村民委员会 | 否 | 临时救助 | 索南才让 | 16000.0元 |
| 182 | 垮松加 | 8 | 8 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 垮松加 | 20000.0元 |
| 183 | 南木才 | 6 | 6 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 南木才 | 12000.0元 |
| 184 | 角巴太 | 5 | 5 | 河卡镇灯塔村民委员会 | 否 | 临时救助 | 角巴太 | 37000.0元 |
| 185 | 更太加 | 6 | 6 | 河卡镇幸福村民委员会 | 否 | 临时救助 | 更太加 | 16000.0元 |
| 186 | 旦正多杰 | 4 | 4 | 河卡镇确什滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 旦正多杰 | 10000.0元 |
| 187 | 仁本加 | 5 | 5 | 河卡镇灯塔村民委员会 | 否 | 临时救助 | 仁本加 | 10000.0元 |
| 188 | 环角 | 2 | 2 | 河卡镇上游村民委员会 | 否 | 临时救助 | 环角 | 13000.0元 |
| 189 | 西参 | 6 | 6 | 温泉乡尕科合村民委员会 | 否 | 临时救助 | 西参 | 35000.0元 |
| 190 | 洛藏东主 | 4 | 4 | 曲什安镇莫多村民委员会 | 否 | 临时救助 | 洛藏东主 | 10000.0元 |
| 191 | 芦有章 | 9 | 9 | 曲什安镇塔洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 芦有章 | 24000.0元 |
| 192 | 祁明鸿 | 4 | 4 | 曲什安镇团结村民委员会 | 否 | 临时救助 | 祁明鸿 | 29000.0元 |
| 193 | 巴才 | 4 | 4 | 曲什安镇塔洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 巴才 | 10000.0元 |
| 194 | 陈生财 | 2 | 2 | 曲什安镇大米滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 陈生财 | 12000.0元 |
| 195 | 王兴武 | 2 | 2 | 曲什安镇团结村民委员会 | 否 | 临时救助 | 王兴武 | 15000.0元 |
| 196 | 王志英 | 4 | 4 | 曲什安镇团结村民委员会 | 否 | 临时救助 | 王志英 | 10000.0元 |
| 197 | 才让加 | 6 | 6 | 曲什安镇塔洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才让加 | 10000.0元 |
| 198 | 马成贵 | 4 | 4 | 唐乃亥乡野马台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 马成贵 | 13000.0元 |
| 199 | 马全成 | 7 | 7 | 唐乃亥乡下村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 马全成 | 9000.0元 |
| 200 | 刘文 | 5 | 5 | 唐乃亥乡下村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 刘文 | 13000.0元 |
| 201 | 南才本 | 6 | 6 | 唐乃亥乡民族村民委员会 | 否 | 临时救助 | 南才本 | 16000.0元 |
| 202 | 贺玉英 | 3 | 3 | 唐乃亥乡明星村民委员会 | 否 | 临时救助 | 贺玉英 | 10000.0元 |
| 203 | 余有红 | 4 | 4 | 唐乃亥乡龙曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 余有红 | 10000.0元 |
| 204 | 达哇太 | 4 | 4 | 唐乃亥乡沙那村民委员会 | 否 | 临时救助 | 达哇太 | 10000.0元 |
| 205 | 切太加 | 7 | 7 | 唐乃亥乡夏塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 切太加 | 10000.0元 |
| 206 | 才让公宝 | 5 | 5 | 唐乃亥乡夏塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才让公宝 | 26000.0元 |
| 207 | 桑洛 | 5 | 5 | 唐乃亥乡沙那村民委员会 | 否 | 临时救助 | 桑洛 | 17000.0元 |
| 208 | 马兴禄 | 3 | 3 | 唐乃亥乡明星村民委员会 | 否 | 临时救助 | 马兴禄 | 20000.0元 |
| 209 | 马国福 | 6 | 6 | 唐乃亥乡上村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 马国福 | 10000.0元 |
| 210 | 李合才让 | 4 | 4 | 兴海县唐乃亥乡龙曲村民委员会 | 否 | 临时救助 | 李合才让 | 10000.0元 |
| 211 | 马福 | 6 | 6 | 唐乃亥乡下村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 马福 | 11000.0元 |
| 212 | 才让吉 | 6 | 6 | 兴海县唐乃亥乡民族村民委员会 | 否 | 临时救助 | 才让吉 | 15000.0元 |
| 213 | 热西卓玛 | 3 | 3 | 兴海县唐乃亥乡沙那村民委员会 | 否 | 临时救助 | 热西卓玛 | 10000.0元 |
