欢迎来到兴海县人民政府网站!
站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

 | 智能机器人 |
您的位置: 首页 >专题专栏>民政信息>详细内容

兴海县2022年5月份高龄资金发放花名册

来源: 发布时间:2022-08-30 17:44:55 浏览次数: 【字体:
兴海县20225月份高龄资金发放花名册
序号 姓名 对象类别 本期实发 备注
街道(乡镇) 社区(村居)
1 万玛尖措 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
2 赛毛加 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
3 刘玉明 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
4 马红星 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
5 韩琰 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
6 陈浩义 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
7 华毛太 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
8 甫合多 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
9 马存德 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
10 海显洋 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
11 扈玉芳 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
12 安国栋 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
13 李智 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
14 格日措 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
15 旦增 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
16 李羊旦 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
17 刘秀花 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
18 木拉 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
19 周永彪 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
20 中巴什吉 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
21 索安措 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
22 公保杰 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
23 桑杰尖措 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
24 索南吉 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
25 沈国梅 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
26 李毛 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
27 卫明福 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
28 樊炳文 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
29 雷秀风 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
30 娘梅 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
31 祁文芳 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
32 卓玛措 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
33 乔旭东 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
34 陈列 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
35 扎西 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
36 王海明 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
37 赵征军 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
38 马忠友 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
39 卓措太 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
40 项保 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
41 喇春花 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
42 张进升 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
43 杨发荣 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
44 年金花 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
45 完德 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
46 韩志文 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
47 万玛吉 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
48 才白 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
49 勒合西 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
50 贾玉芳 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
51 许桂枝 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
52 欧建森 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
53 赵玉兰 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
54 牛香兰 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
55 张启寿 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
56 徐瑞英 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
57 洛桑尖措 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
58 看着措 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
59 马清晰 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
60 巷秀 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
61 张秀荣 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
62 沙秀芳 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
63 徐勤翠 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
64 张桂芳 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
65 达杰 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
66 马兰花 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
67 赵德虎 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
68 安贵林 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
69 王福元 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
70 刘帮英 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
71 俄日才让 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
72 隆曜 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
73 改措 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
74 赵永毅 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
75 华角 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
76 黎风英 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
77 凌喜存 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
78 史国梅 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
79 邹旭东 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
80 谭春芳 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
81 武蕊仙 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
82 石琅玉 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
83 杨满忠 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
84 山德春 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
85 张精美 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
86 姜佐福 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
87 山发春 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
88 李玉花 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
89 王述喜 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
90 智华塔叶 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
91 曹正国 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
92 杨才让 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
93 欧热 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
94 管秀爱 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
95 宋富兰 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
96 高登魁 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
97 杨秀莲 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
98 马占山 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
99 卓玛本 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
100 仁青卓玛 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
101 拉加吉 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
102 杨毛加 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
103 陈秀 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
104 鲁荣琴 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
105 杨兰花 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
106 任敬文 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
107 乔永福 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
108 彭国良 80-89岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
109 索南措 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
110 李万魁 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
111 角太 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
112 马炳德 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
113 白桂英 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
114 赵永兰 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
115 张学莲 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
116 啊毛 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
117 念知海 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
118 李进书 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
119 李荷仙 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
120 马有福 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
121 公保什杰 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
122 张秀英 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
123 格肉 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
124 童玉宝 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
125 马桂青 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
126 尕藏吉 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
127 常明花 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
128 才让 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
129 周文珍 70-79岁 120 子科滩镇 城北社区居委会
130 刘昌义 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
131 王生义 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
132 许浩元 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
133 张洪俊 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
134 华旦 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
135 浪多乎 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
136 盛元旦 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
137 洛洛 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
138 彭毛 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
139 盛玉琴 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
140 刚科 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
141 彭毛措 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
142 李玉莲 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
143 赛毛太 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
144 马金莲 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
145 仁增 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
146 尕桑姐 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
147 完玛吉 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
148 刘林兰 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
149 李永全 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
150 多措 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
151 阿春英 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
152 吉保 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
153 叶西 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
154 吾洛 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
155 角毛 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
156 更登 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
157 才让扎西 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
158 才措 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
159 王西花 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
160 左毛 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
161 吉合太 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
162 罗玉芳 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
163 看卓措 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
164 李建忠 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
165 周淑霞 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
166 旦措毛 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
167 万德 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
168 李宝泉 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
169 扎西加 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
170 多姐吉 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
171 梁振明 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
172 薛恩元 80-89岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
173 才郎多杰 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
174 严进萍 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
175 马有忠 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
176 张秀兰 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
177 刘建明 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
178 安桂莲 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
179 童玉花 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
180 卓玛 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
181 才项仁增 70-79岁 120 子科滩镇 城南社区居委会
182 何秀英 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
183 麻乃措 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
184 王有良 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
185 索白 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
186 刘玉莲 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
187 赵玉梅 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
188 山梅秀 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
189 仁增多杰 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
190 官却才旦 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
191 闵文其 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
192 更藏加 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
193 王彩娥 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
194 马孝永 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
195 魏先梅 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
196 彭毛多杰 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
197 多杰卓玛 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
198 果美 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
199 王一平 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
200 吉毛加 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
201 索南才让 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
202 马如斌 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
203 王占利 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
204 万玛措 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
205 端知尖措 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
206 却合多 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
207 扎措 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
208 吉合洛 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
209 拉毛 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
210 华增多杰 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
211 席秀花 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
212 多杰加 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
213 俄义 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
214 乃洛吉 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
215 赵成兴 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
216 赵秀寅 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
217 韩学仁 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
218 索南吉 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
219 尖参桑吾 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
220 加肉 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
221 文强 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
222 万德克 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
223 叶科 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
224 先巴太 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
225 朋毛措 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
226 拉毛扎西 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
227 项青卓玛 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
228 仁青卓玛 90-99岁 140 子科滩镇 城东社区居委会
229 文秀兰 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
230 周措 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
231 财科先 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
232 高秀芬 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
233 班玛 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
234 冷巴太 80-89岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
235 杜生寿 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
236 小格藏 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
237 卓玛 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
238 郭才旦 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
239 刁理信 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
240 张玉巧 70-79岁 120 子科滩镇 城东社区居委会
241 才保 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
242 才让吉 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
243 先巴 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
244 李秀英 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
245 贺生元 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
246 索南卓么 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
247 李有祖 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
248 袁菊花 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
249 拉龙 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
250 拉毛才旦 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
251 朱广德 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
252 李羊快 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
253 角毛 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
254 玛玛 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
255 祁桂青 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
256 俄日 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
257 多杰 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
258 丁启秀 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
259 次正木 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
260 多杰卓么 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
261 拉项加 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
262 李发秀 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
263 洛卜藏 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
264 扎西加 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
265 青正 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
266 赛得加 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
267 才卓 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
268 拉也亥 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
269 加尕 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
270 王生钧 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
271 达日吉 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
272 俄布加 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
273 扎果 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
274 陈素荣 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
275 荣太 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
276 杨科措 80-89岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
277 马玉兰 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
278 豆改吉 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
279 索南彭措 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
280 加毛 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
281 盛玉新 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
282 索科 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
283 宁军山 70-79岁 120 子科滩镇 城西社区居委会
284 拉果 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
285 菲尖措 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
286 戴生秀 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
287 马登云 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
288 安桂清 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
289 潘香兰 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
290 马如质 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
291 洛者 90-99岁 140 子科滩镇 泉曲村委会
292 胡胜云 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
293 马淑珍 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
294 加毛 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
295 赵庭梅 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
296 赵成梅 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
297 白兴英 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
298 杨秀兰 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
299 才项 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
300 罗藏 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
301 豆格杰 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
302 仁青 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
303 拉忠 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
304 宁青山 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
305 才项吉 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
306 潘成源 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
307 索南扎西 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
308 卓玛加 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
309 才太吉 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
310 高进元 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
311 周毛 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
312 费扎西 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
313 久毛措 百周岁以上老人 180 子科滩镇 泉曲村委会
314 才忠 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
315 赵桂芳 90-99岁 140 子科滩镇 泉曲村委会
316 多杰 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
317 潘成福 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
318 赛毛 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
319 索南卓玛 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
320 欧永辉 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
321 董桂英 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
322 旦正措 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
323 吉合毛 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
324 马成花 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
325 夏吾南木加 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
326 马忠吉 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
327 拉毛太 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
328 南措 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
329 周永英 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
330 李毛先 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
331 李加 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
332 索科 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
333 赵素贞 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
334 颜秀英 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
335 李保 80-89岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
336 白尕措 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
337 达娃 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
338 青措 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
339 阿非亚 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
340 羊毛加 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
341 马努给牙 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
342 马莲英 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
343 贺明顺 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
344 李凤兰 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
345 刘生梅 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
346 星中华 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
347 周毛先 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
348 付秀莲 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
349 韩生梅 70-79岁 120 子科滩镇 泉曲村委会
350 叶保 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
351 加托 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
352 龙斗 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
353 格毛吉 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
354 南保 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
355 科多 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
356 参买 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
357 多洛加 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
358 卡罗加 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
359 南杰 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
360 尕白 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
361 才让卓玛 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
362 根措吉 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
363 它日洛 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
364 洛藏 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
365 角毛太 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
366 尕日措吉 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
367 再把 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
368 扎西吉 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
369 木才周 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
370 羊毛措 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
371 肉中吉 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
372 尕日措 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
373 赛毛叶亥 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
374 东毛措 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
375 才保 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
376 旦切 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
377 参太加 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
378 龙合斗 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
379 旦措加 百周岁以上老人 180 子科滩镇 纳洞村委会
380 才保 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
381 斗本加 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
382 李巴 90-99岁 140 子科滩镇 纳洞村委会
383 俄毛太 90-99岁 140 子科滩镇 纳洞村委会
384 俄才 90-99岁 140 子科滩镇 纳洞村委会
385 吉毛 90-99岁 140 子科滩镇 纳洞村委会
386 花毛加 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
387 李毛加 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
388 宗者 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
389 达日杰 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
390 索南吉 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
391 索巴 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
392 卓洛 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
393 完主 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
394 尕措 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
395 仁欠措 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
396 才毛太 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
397 秀毛措 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
398 才毛加 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
399 秀措吉 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
400 达科 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
401 李毛叶 80-89岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
402 达力吉 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
403 洛藏达杰 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
404 久点加 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
405 玛列 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
406 夸毛吉 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
407 夸科 70-79岁 120 子科滩镇 纳洞村委会
408 才洛 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
409 文昌吉 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
410 更登 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
411 普日娃 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
412 扎毛 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
413 决布吉 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
414 格周吉 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
415 恰力吉 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
416 玛久 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
417 万德 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
418 俄群吉 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
419 文昌扎西 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
420 万玛昂欠 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
421 朋麻 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
422 日洛太 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
423 多毛吉 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
424 本买 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
425 洛布藏 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
426 才让措 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
427 格日巴 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
428 多多 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
429 才加 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
430 文昌卓玛 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
431 文昌吉 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
432 华毛加 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
433 索中 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
434 由拉 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
435 索布加 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
436 增太加 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
437 多日杰 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
438 代木措 90-99岁 140 子科滩镇 直亥买村委会
439 东科吉 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
440 合加 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
441 尼玛 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
442 卓玛措 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
443 文昌卓玛 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
444 先巴 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
445 索南达杰 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
446 索日吉 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
447 拉中 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
448 若里 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
449 羊格什吉 80-89岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
450 斗尔加 70-79岁 120 子科滩镇 直亥买村委会
