欢迎来到兴海县人民政府网站!
站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

 | 智能机器人 |
您的位置: 首页 >专题专栏>民政信息>详细内容

2022年6月高龄津贴发放花名册

来源: 发布时间:2022-08-30 17:46:38 浏览次数: 【字体:
20226月高龄津贴发放花名册
序号 姓名 年龄 乡镇 ()委会 人员类别 本期实发 备注
1 万玛尖措 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
2 赛毛加 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
3 刘玉明 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
4 马红星 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
5 韩琰 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
6 陈浩义 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
7 华毛太 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
8 甫合多 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
9 马存德 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
10 海显洋 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
11 扈玉芳 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
12 安国栋 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
13 李智 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
14 格日措 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
15 旦增 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
16 李羊旦 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
17 刘秀花 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
18 木拉 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
19 周永彪 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
20 中巴什吉 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
21 索安措 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
22 公保杰 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
23 桑杰尖措 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
24 索南吉 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
25 沈国梅 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
26 李毛 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
27 卫明福 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
28 樊炳文 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
29 雷秀风 82 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
30 娘梅 74 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
31 祁文芳 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
32 卓玛措 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
33 乔旭东 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
34 陈列 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
35 扎西 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
36 王海明 74 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
37 赵征军 74 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
38 马忠友 74 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
39 卓措太 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
40 项保 75 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
41 喇春花 75 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
42 张进升 75 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
43 杨发荣 75 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
44 年金花 74 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
45 完德 75 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
46 韩志文 75 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
47 万玛吉 75 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
48 勒合西 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
49 贾玉芳 74 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
50 许桂枝 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
51 欧建森 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
52 赵玉兰 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
53 牛香兰 75 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
54 张启寿 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
55 徐瑞英 77 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
56 洛桑尖措 78 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
57 看着措 78 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
58 马清晰 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
59 巷秀 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
60 张秀荣 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
61 沙秀芳 77 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
62 徐勤翠 80 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
63 张桂芳 77 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
64 达杰 81 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
65 马兰花 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
66 赵德虎 76 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
67 安贵林 77 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
68 王福元 78 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
69 刘帮英 78 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
70 俄日才让 80 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
71 隆曜 78 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
72 改措 78 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
73 华角 79 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
74 黎风英 78 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
75 凌喜存 77 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
76 史国梅 77 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
77 邹旭东 77 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
78 谭春芳 79 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
79 武蕊仙 80 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
80 石琅玉 81 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
81 杨满忠 78 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
82 山德春 79 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
83 张精美 87 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
84 姜佐福 81 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
85 山发春 86 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
86 李玉花 84 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
87 王述喜 84 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
88 智华塔叶 82 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
89 曹正国 80 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
90 杨才让 83 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
91 欧热 82 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
92 管秀爱 82 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
93 宋富兰 87 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
94 高登魁 83 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
95 杨秀莲 81 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
96 马占山 83 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
97 卓玛本 83 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
98 仁青卓玛 82 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
99 拉加吉 84 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
100 杨毛加 83 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
101 陈秀 85 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
102 鲁荣琴 80 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
103 杨兰花 80 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
104 任敬文 79 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
105 乔永福 83 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
106 彭国良 84 子科滩镇 城北社区居委会 80-89周岁 120 
107 索南措 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
108 李万魁 70 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
109 角太 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
110 马炳德 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
111 白桂英 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
112 赵永兰 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
113 张学莲 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
114 啊毛 70 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
115 念知海 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
116 李进书 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
117 李荷仙 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
118 马有福 72 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
119 公保什杰 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
120 张秀英 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
121 格肉 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
122 童玉宝 73 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
123 马桂青 70 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
124 尕藏吉 71 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
125 常明花 70 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
126 周太才郎 70 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
127 才让 70 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
128 周文珍 70 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
129 杨关安 70 子科滩镇 城北社区居委会 70-79周岁 120 
130 刘昌义 73 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
131 王生义 73 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
132 许浩元 72 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
133 张洪俊 73 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
134 华旦 72 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
135 浪多乎 73 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
136 盛元旦 73 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
137 洛洛 73 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
138 彭毛 73 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
139 盛玉琴 72 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
140 刚科 72 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
141 彭毛措 73 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
142 李玉莲 73 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
143 赛毛太 74 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
144 马金莲 74 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
145 仁增 78 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
146 尕桑姐 74 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
147 刘林兰 76 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
148 李永全 75 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
149 多措 78 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
150 阿春英 76 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
151 吉保 82 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
152 叶西 79 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
153 吾洛 85 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
154 角毛 83 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
155 更登 76 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
156 才让扎西 75 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
157 才措 84 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
158 王西花 79 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
159 左毛 77 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
160 吉合太 81 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
161 罗玉芳 77 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
162 看卓措 78 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
163 李建忠 78 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
164 周淑霞 85 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
165 旦措毛 89 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
166 万德 82 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
167 李宝泉 85 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
168 扎西加 82 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
169 多姐吉 81 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
170 梁振明 84 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
171 薛恩元 83 子科滩镇 城南社区居委会 80-89周岁 120 
172 才郎多杰 74 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
173 严进萍 71 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
174 马有忠 72 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
175 张秀兰 74 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
176 刘建明 72 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
177 安桂莲 70 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
178 童玉花 71 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
179 卓玛 71 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
180 才项仁增 70 子科滩镇 城南社区居委会 70-79周岁 120 
181 何秀英 72 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
182 麻乃措 83 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
183 王有良 72 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
184 索白 72 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
185 刘玉莲 76 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
186 赵玉梅 72 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
187 山梅秀 71 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
188 仁增多杰 72 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
189 官却才旦 74 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
190 闵文其 77 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
191 更藏加 74 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
192 王彩娥 76 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
193 马孝永 72 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
194 魏先梅 74 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
195 彭毛多杰 73 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
196 多杰卓玛 73 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
197 果美 74 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
198 王一平 75 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
199 吉毛加 75 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
200 索南才让 76 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
201 马如斌 74 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
202 王占利 79 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
203 万玛措 75 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
204 端知尖措 77 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
205 却合多 75 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
206 扎措 75 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
207 吉合洛 76 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
208 华增多杰 77 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
209 席秀花 77 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
210 多杰加 77 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
211 俄义 80 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
212 乃洛吉 78 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
213 赵成兴 77 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
214 赵秀寅 79 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
215 韩学仁 78 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
216 索南吉 78 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
217 尖参桑吾 78 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
218 加肉 78 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
219 文强 79 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
220 万德克 82 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
221 叶科 78 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
222 先巴太 81 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
223 朋毛措 79 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
224 拉毛扎西 78 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
225 项青卓玛 89 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
226 仁青卓玛 91 子科滩镇 城东社区居委会 90-99周岁 140 
227 文秀兰 86 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
228 周措 86 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
229 财科先 82 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
230 高秀芬 84 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
231 班玛 83 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
232 冷巴太 85 子科滩镇 城东社区居委会 80-89周岁 120 
233 杜生寿 71 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
234 小格藏 71 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
235 卓玛 72 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
236 郭才旦 72 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
237 刁理信 71 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
238 张玉巧 70 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
239 薛海芳 70 子科滩镇 城东社区居委会 70-79周岁 120 
240 才保 74 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
241 才让吉 75 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
242 先巴 75 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
243 李秀英 74 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
244 贺生元 75 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
245 索南卓么 75 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
246 李有祖 75 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
247 袁菊花 76 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
248 拉龙 76 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
249 拉毛才旦 81 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
250 朱广德 77 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
251 李羊快 75 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
252 角毛 81 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
253 玛玛 76 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
254 祁桂青 77 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
255 俄日 76 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
256 多杰 75 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
257 丁启秀 78 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
258 次正木 78 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
259 多杰卓么 77 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
260 拉项加 77 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
261 李发秀 84 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
262 洛卜藏 80 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
263 扎西加 81 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
264 青正 82 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
265 赛得加 82 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
266 才卓 83 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
267 拉也亥 83 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
268 加尕 84 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
269 王生钧 85 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
270 达日吉 82 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
271 俄布加 77 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
272 扎果 81 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
273 陈素荣 83 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
274 荣太 81 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
275 杨科措 80 子科滩镇 城西社区居委会 80-89周岁 120 
276 马玉兰 79 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
277 豆改吉 79 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
278 索南彭措 72 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
279 加毛 71 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
280 盛玉新 70 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
281 索科 71 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
282 宁军山 70 子科滩镇 城西社区居委会 70-79周岁 120 
283 拉果 76 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
284 菲尖措 75 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
285 戴生秀 74 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
286 马登云 71 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
287 安桂清 73 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
288 潘香兰 72 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
289 马如质 73 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
290 洛者 99 子科滩镇 泉曲村委会 90-99周岁 140 
291 胡胜云 74 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
292 马淑珍 72 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
293 加毛 73 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
294 赵庭梅 73 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
295 赵成梅 73 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
296 白兴英 74 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
297 杨秀兰 75 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
298 才项 74 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
299 罗藏 74 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
300 豆格杰 75 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
301 仁青 75 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
302 拉忠 75 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
303 宁青山 76 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
304 才项吉 75 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
305 潘成源 76 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
306 索南扎西 76 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
307 卓玛加 77 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
308 才太吉 80 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
309 高进元 78 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
310 周毛 78 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
311 费扎西 78 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
312 久毛措 103 子科滩镇 泉曲村委会 百周岁以上 180 
313 才忠 88 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
314 赵桂芳 91 子科滩镇 泉曲村委会 90-99周岁 140 
315 多杰 79 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
316 潘成福 79 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
317 赛毛 79 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
318 索南卓玛 82 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
319 欧永辉 81 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
320 董桂英 80 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
321 旦正措 81 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
322 吉合毛 81 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
323 马成花 84 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
324 夏吾南木加 84 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
325 马忠吉 81 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
326 拉毛太 86 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
327 南措 85 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
328 周永英 81 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
329 李毛先 88 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
330 李加 88 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
331 索科 88 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
332 赵素贞 86 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
333 颜秀英 83 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
334 李保 83 子科滩镇 泉曲村委会 80-89周岁 120 
335 白尕措 70 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
336 达娃 72 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
337 阿非亚 72 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
338 羊毛加 72 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
339 马努给牙 71 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
340 马莲英 70 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
341 贺明顺 72 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
342 李凤兰 71 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
343 星中华 70 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
344 周毛先 70 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
345 付秀莲 70 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
346 韩生梅 71 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
347 刘生梅 70 子科滩镇 泉曲村委会 70-79周岁 120 
348 叶保 71 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
349 加托 76 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
350 龙斗 72 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
351 格毛吉 73 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
352 南保 74 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
353 科多 74 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
354 参买 74 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
355 多洛加 73 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
356 卡罗加 74 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
357 南杰 75 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
358 尕白 75 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
359 才让卓玛 74 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
360 根措吉 74 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
361 它日洛 73 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
362 洛藏 74 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
363 角毛太 76 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
364 尕日措吉 76 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
365 再把 76 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
366 扎西吉 75 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
367 木才周 76 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
368 羊毛措 79 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
369 肉中吉 79 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
370 尕日措 84 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
371 赛毛叶亥 78 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
372 东毛措 76 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
373 才保 76 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
374 旦切 76 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
375 参太加 78 子科滩镇 纳洞村委会 70-79周岁 120 
376 龙合斗 80 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
377 旦措加 101 子科滩镇 纳洞村委会 百周岁以上 180 
378 才保 89 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
379 斗本加 89 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
380 俄毛太 90 子科滩镇 纳洞村委会 90-99周岁 140 
381 俄才 92 子科滩镇 纳洞村委会 90-99周岁 140 
382 吉毛 92 子科滩镇 纳洞村委会 90-99周岁 140 
383 花毛加 83 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
384 李毛加 85 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
385 宗者 80 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
386 达日杰 80 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
387 索南吉 84 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
388 索巴 82 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
389 卓洛 83 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
390 完主 88 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
391 尕措 82 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
392 仁欠措 83 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
393 才毛太 86 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
394 秀毛措 86 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
395 才毛加 87 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
396 秀措吉 85 子科滩镇 纳洞村委会 80-89周岁 120 
