欢迎来到兴海县人民政府网站!
站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

 | 智能机器人 |
您的位置: 首页 >专题专栏>民政信息>详细内容

2022年10月农保资金及物价补贴发放花名册(一档)

来源: 发布时间:2022-11-02 15:38:52 浏览次数: 【字体:
2022年10月农保资金及物价补贴发放花名册(一档)
序号 地址 户主姓名 家庭成员 保障人数 发放金额 差额救助金额 分类救助金额 物价补贴(每人26元) 发放合计
1 子科滩镇黄青村 夸着 夸着扎多南太加 3 1370 1299 71 78 1448
2 子科滩镇黄青村 索南多旦 索南多旦 1 514 443 71 26 540
3 子科滩镇黄青村 阿多 阿多柔先项毛俄贝 3 1496 1354 142 78 1574
4 子科滩镇黄青村 杨白 昂青措杨白多杰东智 3 1547 1334 213 78 1625
5 子科滩镇黄青村 角旦加 角旦加 1 453 453 0 26 479
6 子科滩镇黄青村 娘来 扎西卓玛才让卓玛娘来 3 1410 1339 71 78 1488
7 子科滩镇黄青村 阿洛加 阿洛加 1 428 428 0 26 454
8 子科滩镇黄青村 罗藏达杰 罗藏达杰 1 453 453 0 26 479
9 子科滩镇黄青村 高加 高加尕昂措 2 891 891 0 52 943
10 子科滩镇黄青村 多群 卓贝才增拉毛多群 3 1562 1349 213 78 1640
11 子科滩镇黄青村 吉合加 班玛拉毛娘合加本杰措旦吉卓玛改羊毛卓玛斑玛扎西吉合加 8 3747.98 3392.98 355 208 3955.98
12 子科滩镇黄青村 玛加 玛加 1 469 398 71 26 495
13 子科滩镇黄青村 才夸太 马者朋毛达哇才夸太才松加尕藏杰豆的一吉 6 2664.81 2451.81 213 156 2820.81
14 子科滩镇黄青村 杨华加 杨华加 1 514 443 71 26 540
15 子科滩镇黄青村 卓玛吉 索南加措桑杰才让卓玛吉 3 1471 1329 142 78 1549
16 子科滩镇黄青村 索南卓玛 索南卓玛周毛措 2 937 866 71 52 989
17 子科滩镇黄青村 扎项 才桑杰扎项更藏卓玛万玛才让 4 1884 1742 142 104 1988
18 子科滩镇黄青村 秀毛才让 华措吉秀毛才让才花措多杰才旦多杰东珠 5 2126.5 1984.5 142 130 2256.5
19 子科滩镇黄青村 卡毛加 德吉措毛万德措毛勾日措卡毛加 4 1851 1780 71 104 1955
20 子科滩镇黄青村 德吉措毛 德吉措毛 1 494 423 71 26 520
21 子科滩镇黄青村 才忠吉 才忠吉 1 438 438 0 26 464
22 子科滩镇黄青村 次正加措 次正加措阿么措夏智达杰羊毛太多杰扎西嘉华桑悟 6 2830 2688 142 156 2986
23 子科滩镇黄青村 智华 智华 1 453 453 0 26 479
24 子科滩镇黄青村 群太加 达正措群太加扎西青措文昌尖措 4 1798 1727 71 104 1902
25 子科滩镇黄青村 俄项 俄项 1 438 438 0 26 464
26 子科滩镇黄青村 土项旦切 土项旦切 1 514 443 71 26 540
27 子科滩镇黄青村 关却才让 关却才让 1 516 445 71 26 542
28 子科滩镇黄青村 尼玛坚产 尼玛坚产 1 423 423 0 26 449
29 子科滩镇黄青村 阿项 阿项 1 520.3 449.3 71 26 546.3
30 子科滩镇黄青村 索南加 卓玛拉热达热卓玛赛宗杰卓格措扎西万玛南色杰才让卓玛索南加加杨吉仁增卓玛更藏多杰 11 5281 4784 497 286 5567
31 子科滩镇黄青村 桑杰布加 桑杰布加 1 503.3 432.3 71 26 529.3
32 子科滩镇黄青村 周措吉 周措吉才仁华交华青才让 3 1552 1339 213 78 1630
33 子科滩镇黄青村 索白 羊措吉万玛多杰斗毛索白才增拉毛 5 2190.8 2048.8 142 130 2320.8
34 子科滩镇黄青村 项毛 项毛 1 511.3 440.3 71 26 537.3
35 子科滩镇黄青村 尼毛 尼毛 1 544 473 71 26 570
36 子科滩镇黄青村 更正 旦正吉更正俄日桑 3 1490 1419 71 78 1568
37 子科滩镇黄青村 桑科 秀措吉塞桑杰桑科俄日桑吾 4 1874 1732 142 104 1978
38 子科滩镇黄青村 万玛 万玛彭毛群泽 2 937 866 71 52 989
39 子科滩镇黄青村 合龙 合龙宽卓彭毛吉彭毛卓玛 4 2076 1792 284 104 2180
40 子科滩镇黄青村 南卡 索南措南卡 2 919 848 71 52 971
41 子科滩镇黄青村 忠格措 忠格措 1 514 443 71 26 540
42 子科滩镇黄青村 拉毛才让 拉毛才让欠泽俄赛 2 917 846 71 52 969
43 子科滩镇黄青村 公保 增太吉公保 2 866 866 0 52 918
44 子科滩镇黄青村 昂秀加 索南多杰夸增卓玛叶周卓玛南措吉昂秀加 5 2353 2140 213 130 2483
45 子科滩镇黄青村 完么仁增 普吉完么仁增多杰尼玛桑吉措切军加 5 2136 2065 71 130 2266
46 子科滩镇黄青村 看措吉 看措吉 1 504 433 71 26 530
47 子科滩镇黄青村 文昌多杰 索南三智闹日秀青青才让昂日文昌多杰 5 2297 2155 142 130 2427
48 子科滩镇黄青村 则容 华毛吉索南切杨加措旦增公布则容加列 5 2358 2145 213 130 2488
49 子科滩镇黄青村 才松加 娘华多杰更太吉才松加 3 1254 1254 0 78 1332
50 子科滩镇黄青村 普日科 普日科多杰肉增夸毛太 3 1416 1274 142 78 1494
51 子科滩镇黄青村 索南达杰 索南达杰彭毛才旦曼拉多杰松太吉俄日措 5 2280 2209 71 130 2410
52 子科滩镇黄青村 斗太加 仁青本万玛吉索南多旦斗太加才让桑杰卓玛 6 2832 2548 284 156 2988
53 子科滩镇黄青村 彭毛多杰 李恒加仁青措拉毛尹着彭毛多杰 4 1854 1712 142 104 1958
54 子科滩镇黄青村 南加卓玛 南加卓玛索南措彭毛德吉旦正卓玛才行 5 2339 2197 142 130 2469
55 子科滩镇黄青村 索南夸 旦增扎西玛列程丽让睦索南夸旦增彭措智杰卓玛 6 2867 2583 284 156 3023
56 子科滩镇黄青村 才旦多杰 娘可卓玛达杰卓玛冷者尖措才措吉多杰杨吉才旦多杰 6 2867 2583 284 156 3023
57 子科滩镇黄青村 娘加 娘加旦正多杰本秀太卡吉拉毛力太吉 5 2272 2130 142 130 2402
58 子科滩镇黄青村 万么本 万么本扎西桑吾扎西措羊贝 4 1798 1727 71 104 1902
59 子科滩镇黄青村 关却杰 关却杰李吉叶更措加 3 1370 1299 71 78 1448
60 子科滩镇纳洞村 才行加 多杰杨忠万玛措才让切忠格毛吉才行加 5 2346.5 2133.5 213 130 2476.5
61 子科滩镇纳洞村 羊毛加 占登本索南东主羊毛加 3 1378 1307 71 78 1456
62 子科滩镇纳洞村 四德 四德多杰让卓南措吉 3 1492.9 1350.9 142 78 1570.9
63 子科滩镇纳洞村 角巴加 角巴加才旦加秀措吉秀毛加 4 1708 1637 71 104 1812
64 子科滩镇纳洞村 多本加 环毛加塔加多本加 3 1314 1243 71 78 1392
65 子科滩镇纳洞村 尕洛 尕洛柔措吉项青卓玛拉么太 4 2005 1792 213 104 2109
66 子科滩镇纳洞村 索巴 索巴 1 516.3 445.3 71 26 542.3
67 子科滩镇纳洞村 夸科 吉玛措夸科 2 940.6 869.6 71 52 992.6
68 子科滩镇纳洞村 拉秀本 拉秀本 1 427.3 427.3 0 26 453.3
69 子科滩镇纳洞村 东智卓玛 尕哇多杰东智卓玛登登才让彭毛兰措 4 1874 1732 142 104 1978
70 子科滩镇纳洞村 黑毛太 多杰吉黑毛太才让项毛闹拉措 4 1951.2 1738.2 213 104 2055.2
71 子科滩镇纳洞村 扎西才让 扎西才让才科卓玛拉毛措 3 1476 1334 142 78 1554
72 子科滩镇纳洞村 项知吉 项知吉理杰才让扎西多杰扎西行秀尼玛东珠 5 2205.5 2063.5 142 130 2335.5
73 子科滩镇纳洞村 尕藏仁增 仁青卓玛尕藏仁增周措吉 3 1367.9 1296.9 71 78 1445.9
74 子科滩镇纳洞村 肉先措 肉先措旦增达哇 2 967.9 825.9 142 52 1019.9
75 子科滩镇纳洞村 东智布加 东智布加才环措 2 1007.6 865.6 142 52 1059.6
76 子科滩镇纳洞村 达则本 德青措夸本加达则本西措加才华优 5 2288 2075 213 130 2418
77 子科滩镇纳洞村 花毛措 景云兰花毛措 2 937.6 866.6 71 52 989.6
78 子科滩镇纳洞村 卓玛才让 尼玛才让卓格吉卓玛才让 3 1330 1259 71 78 1408
79 子科滩镇纳洞村 完玛项杰 完玛项杰 1 432.3 432.3 0 26 458.3
80 子科滩镇纳洞村 才毛太 项青卓玛才毛太才让卓玛仁增卓玛 4 1940.2 1727.2 213 104 2044.2
81 子科滩镇纳洞村 卓玛措 卓玛措 1 504 433 71 26 530
82 子科滩镇纳洞村 李叶吉 索南措索南达杰李叶吉尼知卓玛 4 1714 1572 142 104 1818
83 子科滩镇纳洞村 李太本 彭毛杨忠杨秀卓玛李太本班玛叶西多杰东智赛毛叶亥忠改措毛 7 3400 3116 284 182 3582
84 子科滩镇纳洞村 才让东知 才让东知 1 423 423 0 26 449
85 子科滩镇纳洞村 达哇 切杰闹日南杰才让诺增措南卡多杰花卓措三冷才让俄尖旦增达哇旦正项欠增毛叶海 10 4775 4278 497 260 5035
86 子科滩镇纳洞村 保儿 保儿拉热措 2 977 906 71 52 1029
87 子科滩镇纳洞村 卡日多 卡日多 1 519 448 71 26 545
88 子科滩镇纳洞村 周才本 措切加周才本更藏吉 3 1294 1294 0 78 1372
89 子科滩镇纳洞村 达科 东主行毛李毛叶斗拉加达科多杰仁青黑忠措 6 2942 2658 284 156 3098
90 子科滩镇纳洞村 宋太措 宋太措仁增久买 2 927 856 71 52 979
91 子科滩镇纳洞村 张尕龙 当增城立才登卓玛张尕龙也藏卓玛 4 1794 1652 142 104 1898
92 子科滩镇纳洞村 尕藏尖措 尕藏尖措拉毛才忠化赞项毛土旦 4 1803 1732 71 104 1907
93 子科滩镇纳洞村 李格吉 彭毛刚措李格吉闹日尖参才增措 4 1885 1672 213 104 1989
94 子科滩镇纳洞村 南措加 南措加 1 423 423 0 26 449
95 子科滩镇纳洞村 李太 拉热卓玛拉毛卓玛李太奴科才保 5 2232 2090 142 130 2362
96 子科滩镇纳洞村 它日洛 它日洛 1 499 428 71 26 525
97 子科滩镇纳洞村 俄白 周毛措卓玛朝毛俄白四青美 4 1743 1672 71 104 1847
98 子科滩镇纳洞村 参太加 参太加扎西多杰尕日措吉 3 1512 1299 213 78 1590
99 子科滩镇纳洞村 谢日布 谢日布扎西多杰扎西吉 3 1335 1264 71 78 1413
100 子科滩镇纳洞村 周毛 周毛桑冷卓玛久迈多杰娘毛先德登措毛 5 2453 2240 213 130 2583
101 子科滩镇纳洞村 蔡羊加 蔡羊加扎西吉才增多杰周毛也项秀吉南玛加 6 2863 2508 355 156 3019
102 子科滩镇纳洞村 力太吉 力太吉周本夸青措吉切藏卓玛 4 1950 1737 213 104 2054
103 子科滩镇纳洞村 华青多杰 华青多杰拉毛措南杰多杰岗尖卓玛 4 1874 1732 142 104 1978
104 子科滩镇纳洞村 羊秀加 羊秀加南杰项秀扎格卓玛中措 4 1866 1724 142 104 1970
105 子科滩镇纳洞村 多洛乎加 南着卓玛加色龙主三排加多洛乎加 4 1795 1724 71 104 1899
106 子科滩镇纳洞村 高加 忠吉高加 2 926 926 0 52 978
107 子科滩镇纳洞村 公保才旦 拉毛卓玛公保才旦卓么也后项秀拉曾多杰扎西特青 6 2680 2538 142 156 2836
108 子科滩镇纳洞村 旦正加 旦正加 1 461 461 0 26 487
109 子科滩镇纳洞村 公保 角太吉公保 2 906 906 0 52 958
110 子科滩镇纳洞村 洛藏达杰 周毛杰久买山夫旦洛藏达杰卓玛措才让多杰才桑杰 6 2893 2538 355 156 3049
111 子科滩镇纳洞村 格日落旦 格日落旦扎西项杰拉毛才让德参卓玛 4 1874 1732 142 104 1978
112 子科滩镇纳洞村 尕白 尕白 1 519 448 71 26 545
113 子科滩镇纳洞村 达日杰 达日杰 1 524 453 71 26 550
114 子科滩镇纳洞村 才多加 才多加文昌吉才桑吉那加 4 1808 1737 71 104 1912
115 子科滩镇纳洞村 塔兴加 看卓吉塔兴加生花 3 1370 1299 71 78 1448
116 子科滩镇纳洞村 切毛也后 羊见措诺日三智项秀多杰切毛也后赛毛尤仁增尼玛 6 2796 2583 213 156 2952
117 子科滩镇纳洞村 多洛加 岗格卓玛多洛加扎西闹日尕么措 4 1859 1717 142 104 1963
118 子科滩镇纳洞村 扎罗加 扎罗加参木杰加华多杰 3 1391 1249 142 78 1469
119 子科滩镇纳洞村 化措吉 曼拉措毛羊进才让旦青卓玛化措吉 4 1699 1628 71 104 1803
120 子科滩镇纳洞村 高木 高木扎根措毛 2 988 846 142 52 1040
121 子科滩镇纳洞村 多杰太 多杰太才毛加 2 915 844 71 52 967
122 子科滩镇纳洞村 才项加 多杰羊吉才项加化毛吉 3 1283 1212 71 78 1361
123 子科滩镇纳洞村 肉增措 肉增措李秀才让才排多杰索南卓玛 4 1756 1614 142 104 1860
124 子科滩镇纳洞村 项青本 丽珠卓玛仁欠卓玛杨贝华青措项青本久买兰周华宽加仁青拉毛华藏 9 4090 3877 213 234 4324
125 子科滩镇纳洞村 尼尺吉 项知吉尼尺吉 2 826 826 0 52 878
126 子科滩镇纳洞村 龙斗 拉毛措斗忠加龙斗 3 1483 1341 142 78 1561
127 子科滩镇恰当村 松太加 松太加吉者多杰尖参 3 1340 1269 71 78 1418
128 子科滩镇恰当村 周本加 彭毛赛措达哇卓玛彭毛杨忠玛尼吉周本加 5 2469 2185 284 130 2599
129 子科滩镇恰当村 卓么吉 卓么吉叶藏吉 2 972 901 71 52 1024
130 子科滩镇恰当村 才让昂杰 才让昂杰 1 438 438 0 26 464
131 子科滩镇恰当村 多吉措 多吉措 1 448 448 0 26 474
132 子科滩镇恰当村 吉毛才让 吉毛才让 1 438 438 0 26 464
133 子科滩镇恰当村 仁青加 扎西项毛仁青加 2 836 836 0 52 888
134 子科滩镇恰当村 中勾日 中勾日尕藏才让 2 917 846 71 52 969
135 子科滩镇恰当村 恰同 恰同吉者桑杰卓玛 3 1464 1251 213 78 1542
136 子科滩镇恰当村 曼者 曼者多杰东主五桑吉英青多杰 4 2015 1802 213 104 2119
137 子科滩镇恰当村 曼哲 曼哲 1 448 448 0 26 474
138 子科滩镇恰当村 才让拉毛 才让拉毛 1 433 433 0 26 459
139 子科滩镇恰当村 改巴 多杰多旦华旦李合加改巴 4 1944 1802 142 104 2048
140 子科滩镇恰当村 普日娃才让 普日娃才让 1 508 437 71 26 534
141 子科滩镇恰当村 斗措吉 斗措吉才什吉力 2 944 873 71 52 996
142 子科滩镇恰当村 达日毛 达日毛 1 509 438 71 26 535
143 子科滩镇恰当村 久买南杰 久买南杰 1 494.3 423.3 71 26 520.3
144 子科滩镇恰当村 给措 娘久扎西彭毛认知给措色毛太 4 1939 1797 142 104 2043
145 子科滩镇恰当村 赛毛措 彭毛才旦赛毛措 2 896 896 0 52 948
146 子科滩镇恰当村 索南多旦 索南多旦索南昂毛 2 1088 946 142 52 1140
147 子科滩镇恰当村 拉吉项毛 拉吉项毛科太吉班玛久买 3 1420 1349 71 78 1498
148 子科滩镇恰当村 旦巴 旦巴 1 495.3 424.3 71 26 521.3
149 子科滩镇恰当村 拉夫旦才让 拉夫旦才让 1 493.3 422.3 71 26 519.3
150 子科滩镇恰当村 索南项秀 索南项秀 1 438.3 438.3 0 26 464.3
151 子科滩镇恰当村 赛日科 赛日科 1 494 423 71 26 520
152 子科滩镇恰当村 军公加 军公加 1 499 428 71 26 525
153 子科滩镇恰当村 东主加 仁青多杰东主加拉毛太 3 1431 1289 142 78 1509
154 子科滩镇恰当村 加科 加科超毛 2 875 804 71 52 927
155 子科滩镇恰当村 完么仁增 才代完么仁增 2 886 886 0 52 938
156 子科滩镇恰当村 多旦加 多旦加 1 424.3 424.3 0 26 450.3
157 子科滩镇恰当村 俄项罗藏 俄项罗藏 1 424.3 424.3 0 26 450.3
158 子科滩镇恰当村 项青才让 项青才让 1 438.3 438.3 0 26 464.3
159 子科滩镇恰当村 才周加 才周加 1 427.3 427.3 0 26 453.3
160 子科滩镇恰当村 索南多旦 索南多旦 1 438.3 438.3 0 26 464.3
161 子科滩镇恰当村 彭措成列 彭措成列 1 438.3 438.3 0 26 464.3
162 子科滩镇恰当村 华藏加 华藏加 1 427.3 427.3 0 26 453.3
163 子科滩镇恰当村 桑杰旦增 桑杰旦增 1 438.3 438.3 0 26 464.3
164 子科滩镇恰当村 旦增久买 旦增久买 1 423.3 423.3 0 26 449.3
165 子科滩镇恰当村 赛罗 周罗赛罗才项措 3 1446 1304 142 78 1524
166 子科滩镇恰当村 肉谢项毛 肉谢项毛 1 435 435 0 26 461
167 子科滩镇恰当村 才让卓玛 才让卓玛久买多杰 2 936 936 0 52 988
168 子科滩镇恰当村 当增卓玛 当增卓玛 1 514 443 71 26 540
169 子科滩镇恰当村 拉本加 赛措吉李毛才让彭毛央吉拉本加 4 1881 1810 71 104 1985
170 子科滩镇恰当村 彭毛卓玛 彭毛卓玛 1 529 458 71 26 555
171 子科滩镇恰当村 项秀措 项秀措 1 453 453 0 26 479
172 子科滩镇恰当村 由拉 由拉索南卓玛 2 1002 860 142 52 1054
173 子科滩镇恰当村 增太加 增太加周毛措曼拉杰桑党吉 4 1949 1807 142 104 2053
174 子科滩镇恰当村 俄行 羊毛措俄行曼拉太更措吉俄航格桑曲培南拉加 6 2759 2688 71 156 2915
175 子科滩镇恰当村 羊冲加 羊冲加 1 524 453 71 26 550
176 子科滩镇恰当村 排杰 忠尕日吉哆杰昂旦斗叶加排杰当增拉姆诺贺贾 6 2796 2583 213 156 2952
177 子科滩镇恰当村 加羊 索南拉毛尕桑拉毛加羊吉后毛才让西日拉毛 5 2378 2165 213 130 2508
178 子科滩镇恰当村 拉松太 措什吉加拉松太 2 896 896 0 52 948
179 子科滩镇恰当村 俄加 俄加旦增卓玛尕藏措 3 1271.3 1200.3 71 78 1349.3
180 子科滩镇恰当村 几毛措 万玛多杰几毛措彭毛措 3 1349 1349 0 78 1427
181 子科滩镇恰当村 欠正旦增 周毛措土旦多杰索南项毛欠正旦增 4 1813 1742 71 104 1917
182 子科滩镇恰当村 尕拉 西太吉拉本加尕拉 3 1370 1299 71 78 1448
183 子科滩镇恰当村 羊增吉 羊增吉扎格吉羊本才让 3 1400 1329 71 78 1478
184 子科滩镇恰当村 肉列 多杰扎西卓洛李赞多杰肉列多杰卓玛 5 2419 2135 284 130 2549
185 子科滩镇恰当村 羊日 桑改扎羊杨增卓玛羊日卓玛措闹增措仁增切忠 6 2933 2578 355 156 3089
186 子科滩镇恰当村 索南龙珠 卓改措达娃桑吾索南龙珠 3 1430 1359 71 78 1508
187 子科滩镇恰当村 项青杰 才项卓格项青杰才让卓玛尼智多杰 4 1954 1812 142 104 2058
188 子科滩镇恰当村 华毛 华毛 1 453 453 0 26 479
189 子科滩镇恰当村 羊春 拉卓加羊春 2 906 906 0 52 958
190 子科滩镇恰当村 桑斗杰 桑斗杰旦增彭毛东智 3 1388 1317 71 78 1466
191 子科滩镇恰当村 玛环措 索南彭措拉改卓玛夸吉卓玛羊增吉玛环措更智扎西旦正吉 7 3245 2961 284 182 3427
192 子科滩镇恰当村 科太加 科太加斗白羊尖卓玛 3 1400 1329 71 78 1478
193 子科滩镇恰当村 斗改吉 斗改吉 1 435 435 0 26 461
194 子科滩镇恰当村 多杰卓玛 多杰卓玛 1 494 423 71 26 520
195 子科滩镇恰当村 周毛吉 扎西拉毛周毛吉桑杰卓玛万德快 4 1960 1747 213 104 2064
196 子科滩镇切卜藏村 看吉 看吉 1 433 433 0 26 459
197 子科滩镇切卜藏村 桑杰本 桑杰本庆日百娘格才让 3 1269 1269 0 78 1347
198 子科滩镇切卜藏村 仁青措 仁青措银青杰李本卓玛 3 1340 1269 71 78 1418
199 子科滩镇切卜藏村 角毛卓玛 角毛卓玛玛周拉项杰 3 1411 1269 142 78 1489
200 子科滩镇切卜藏村 桑给加 索南央宗先藏措赛桑措桑给加索南拉毛 5 2363 2150 213 130 2493
201 子科滩镇切卜藏村 化洛加 宽措加化洛加旦玛尤新增才让闹增成列 5 2323 2110 213 130 2453
202 子科滩镇切卜藏村 桑豆才让 扎西彭毛桑豆才让尼智多杰 3 1325 1254 71 78 1403
203 子科滩镇切卜藏村 久买多杰 公保扎西暂吉尤久买多杰 3 1274 1274 0 78 1352
204 子科滩镇切卜藏村 拉毛叶忠 拉毛叶忠旦增尼玛尼智尖措扎西卓玛 4 1895 1682 213 104 1999
205 子科滩镇切卜藏村 羊措加 羊措加 1 458 458 0 26 484
206 子科滩镇切卜藏村 东珠加 东珠加勒唐 2 942 871 71 52 994
207 子科滩镇切卜藏村 待保 待保 1 524 453 71 26 550
208 子科滩镇切卜藏村 才保 南杰项秀才吉也才保 3 1461 1319 142 78 1539
209 子科滩镇切卜藏村 项秀加 点措吉项秀加 2 978 836 142 52 1030
210 子科滩镇切卜藏村 郎措 郎措奥赛多杰普日哇杰尼玛拉毛达热拉毛 5 2368 2155 213 130 2498
211 子科滩镇切卜藏村 德吉卓玛 德吉卓玛 1 443 443 0 26 469
212 子科滩镇切卜藏村 白达 华旦措切华桑保白达 3 1411 1269 142 78 1489
213 子科滩镇切卜藏村 周措 东吉周措扎西拉措 3 1441 1299 142 78 1519
214 子科滩镇切卜藏村 完玛加 完措吉完玛加 2 917 846 71 52 969
215 子科滩镇切卜藏村 完么项欠 完么项欠热旦尖措卓玛吉 3 1370 1299 71 78 1448
216 子科滩镇切卜藏村 吉太才让 吉太才让 1 443 443 0 26 469
217 子科滩镇切卜藏村 香山 娘心吉仁青项杰索南本娘格卓玛扎西吉香山 6 2811 2598 213 156 2967
218 子科滩镇切卜藏村 拉什吉布措 拉什吉布措 1 519 448 71 26 545
219 子科滩镇切卜藏村 羊青措 羊青措 1 524 453 71 26 550
220 子科滩镇切卜藏村 杨忠太 杨忠太索南才让宽太吉 3 1600 1387 213 78 1678
221 子科滩镇切卜藏村 更藏 更藏文措也亥彭玛加豆改卓玛仁青东主 5 2141 2070 71 130 2271
222 子科滩镇切卜藏村 羊措吉 桑杰卓玛羊措吉赛毛加 3 1490 1419 71 78 1568
223 子科滩镇切卜藏村 长买卓玛 杨毛才让长买卓玛洛秀嘉德盖吉 4 2073 1860 213 104 2177
224 子科滩镇切卜藏村 多杰仁青 多杰仁青措毛加 2 953.6 882.6 71 52 1005.6
225 子科滩镇切卜藏村 多保 索南项毛多保万玛措 3 1447.9 1305.9 142 78 1525.9
226 子科滩镇切卜藏村 多杰加 多杰加 1 526 455 71 26 552
227 子科滩镇切卜藏村 旦正加 彭毛东智旦正加赛毛吉优拉吉 4 1934 1792 142 104 2038
228 子科滩镇切卜藏村 长海 长海 1 454.3 454.3 0 26 480.3
229 子科滩镇切卜藏村 丁却杰 丁却杰 1 513.3 442.3 71 26 539.3
230 子科滩镇切卜藏村 拉毛才让 华公杰旦正卓玛拉毛才让吉周本 4 1883 1812 71 104 1987
231 子科滩镇切卜藏村 登登杰 登登杰 1 433 433 0 26 459
232 子科滩镇切卜藏村 德青措 德青措 1 524 453 71 26 550
233 子科滩镇切卜藏村 次正木 加毛俄同豆则加次正木 4 1934 1792 142 104 2038
234 子科滩镇切卜藏村 万玛项青 它拉吉罗藏旦排万玛项青 3 1400 1329 71 78 1478
235 子科滩镇切卜藏村 花忠措 花忠措 1 453 453 0 26 479
236 子科滩镇切卜藏村 万玛吉 宗太卓玛万玛吉 2 840 840 0 52 892
237 子科滩镇切卜藏村 切本加 昂毛卓玛扎西南杰切本加拉中加索南拉毛 5 2399 2115 284 130 2529
238 子科滩镇切卜藏村 南吉卓玛 夸赞公保周毛措彭毛达藏玛拉措南吉卓玛 5 2458 2245 213 130 2588
239 子科滩镇切卜藏村 文昌 文昌 1 544 473 71 26 570
240 子科滩镇切卜藏村 角巴太 才让扎西索南卓玛卡措吉普正措角巴太东智才让 6 2738 2738 0 156 2894
241 子科滩镇切卜藏村 达什吉 达什吉普日卓玛 2 1017 946 71 52 1069
242 子科滩镇切卜藏村 李登峰 李登峰李香龙卓科 3 1430 1359 71 78 1508
243 子科滩镇切卜藏村 才让本 才让本切正措娘杰本智秀本 4 1758.4 1758.4 0 104 1862.4
244 子科滩镇切卜藏村 仁增卓玛 仁增卓玛 1 509 438 71 26 535
245 子科滩镇切卜藏村 南保太 南保太增太吉真措加当增卓玛 4 1813 1742 71 104 1917
246 子科滩镇切卜藏村 周毛才让 久买看太吉杨桑吉周毛才让 4 1884 1742 142 104 1988
247 子科滩镇切卜藏村 秀毛叶 仁青才让多杰才旦秀毛叶 3 1319 1319 0 78 1397
248 子科滩镇切卜藏村 索南仁青 索南仁青夸毛叶银舟卓玛忠措吉 4 1905 1692 213 104 2009
249 子科滩镇切卜藏村 才措有 董文贤才措有 2 927 856 71 52 979
250 子科滩镇切卜藏村 八十一 扎西卓玛仁毛措完玛措八十一 4 1813 1742 71 104 1917
251 子科滩镇切卜藏村 丁科杰 杨秀本丁科杰得青措 3 1452 1239 213 78 1530
252 子科滩镇切卜藏村 才合多杰 才合多杰 1 426.3 426.3 0 26 452.3
253 子科滩镇切卜藏村 拉热 拉热周毛吉 2 907 836 71 52 959
254 子科滩镇切卜藏村 宽太加 格日卓么多杰昂欠宽太加久买多杰 4 1854 1712 142 104 1958
255 子科滩镇切卜藏村 赞果加 赛毛措赞果加多杰项欠南夸多杰多杰多旦 5 2345 2132 213 130 2475
256 子科滩镇切卜藏村 万德太 才松吉相青卓玛万德太 3 1441 1299 142 78 1519
257 子科滩镇切卜藏村 才太加 才太加德吉卓玛 2 871 871 0 52 923
258 子科滩镇切卜藏村 斗吉 斗吉 1 435 435 0 26 461
259 子科滩镇切卜藏村 索洛加 索洛加桑乃 2 966.6 895.6 71 52 1018.6
260 子科滩镇切卜藏村 文曲乎 仁青才让彭毛切增拉毛才让文曲乎 4 1833.2 1691.2 142 104 1937.2
261 子科滩镇切卜藏村 多日杰 多日杰羊吉也亥叶忠措多杰卓玛 4 1958.2 1745.2 213 104 2062.2
262 子科滩镇切卜藏村 华多 华多旦正项毛 2 933.6 862.6 71 52 985.6
263 子科滩镇切卜藏村 努日措 扎西卓玛看卓吉努日措 3 1299.9 1228.9 71 78 1377.9
264 子科滩镇切卜藏村 青措 青措 1 446.3 446.3 0 26 472.3
265 子科滩镇切卜藏村 卓么叶多 卓么叶多 1 408.3 408.3 0 26 434.3
266 子科滩镇切卜藏村 旦正加 旦正加卓玛措玛哈多杰 3 1410 1339 71 78 1488
267 子科滩镇切卜藏村 万玛吉 南夸尖参万玛吉 2 976.3 905.3 71 52 1028.3
268 子科滩镇切卜藏村 桑吾 桑吾拉忠 2 937 866 71 52 989
269 子科滩镇切卜藏村 旦正加 旦正加 1 509 438 71 26 535
270 子科滩镇切卜藏村 哇洛 哇洛久买三智切措吉 3 1355 1284 71 78 1433
271 子科滩镇切卜藏村 普哇太 普哇太家周措 2 866 866 0 52 918
272 子科滩镇切卜藏村 南赛吉 南赛吉 1 499 428 71 26 525
273 子科滩镇切卜藏村 本买 南吉措本买德科吉 3 1415.9 1202.9 213 78 1493.9
274 子科滩镇切卜藏村 赛毛措 夸先才仁扎西诺日尖参岗智卓玛多杰吉格日措毛才让加赛毛措索南李杰 8 3893 3609 284 208 4101
275 子科滩镇切卜藏村 南塞杰 才忠加登多多杰娘吉措杨秀吉南塞杰才本卓玛 6 3002 2718 284 156 3158
276 子科滩镇切卜藏村 啊不都 索措吉啊不都 2 846 846 0 52 898
