兴海县2022年12月份全县城保资金及物价补贴发放花名册
兴海县2022年12月份全县城保资金及物价补贴发放花名册 | |||||||||
序号 | 地址 | 户主姓名 | 家庭成员 | 保障人数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类救助金额 | 物价补贴标准每人31元 | 发放合计 |
1 | 子科滩镇城东社区 | 才让吉 | 杨桑太才让吉 | 2 | 1383 | 1278 | 105 | 62 | 1445 |
2 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
3 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
4 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 657 | 552 | 105 | 31 | 688 |
5 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
6 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
7 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 娘怀加彭毛羊增南措吉多杰久麦 | 4 | 2662 | 2452 | 210 | 124 | 2786 |
8 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 572 | 572 | 0 | 31 | 603 |
9 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
10 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
11 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
12 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
13 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
14 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 仁青措拉毛才让 | 2 | 1112 | 1112 | 0 | 62 | 1174 |
15 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀周措加 | 2 | 1132 | 1132 | 0 | 62 | 1194 |
16 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 592 | 592 | 0 | 31 | 623 |
17 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 旦增扎西却合多 | 2 | 1393 | 1288 | 105 | 62 | 1455 |
18 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙更藏尼玛 | 2 | 1473 | 1368 | 105 | 62 | 1535 |
19 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 达白桑智周毛措卓玛措银珍措李毛措 | 5 | 2817 | 2817 | 0 | 155 | 2972 |
20 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 肉白娘格日措角巴东智才项多杰角周 | 5 | 2707 | 2707 | 0 | 155 | 2862 |
21 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 655 | 655 | 0 | 31 | 686 |
22 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉央宗措毛岗本加 | 3 | 2161 | 1951 | 210 | 93 | 2254 |
23 | 子科滩镇城东社区 | 项毛措 | 叶旦杰华毛措项毛措桑吉卓玛 | 4 | 2194 | 1984 | 210 | 124 | 2318 |
24 | 子科滩镇城东社区 | 拉措卓玛 | 拉措卓玛 | 1 | 635 | 635 | 0 | 31 | 666 |
25 | 子科滩镇城东社区 | 索南吉 | 索南吉 | 1 | 740 | 635 | 105 | 31 | 771 |
26 | 子科滩镇城东社区 | 拉青加 | 拉青加 | 1 | 711 | 606 | 105 | 31 | 742 |
27 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 角毛 | 1 | 765 | 660 | 105 | 31 | 796 |
28 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 665 | 665 | 0 | 31 | 696 |
29 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉叶西多杰 | 2 | 1228 | 1228 | 0 | 62 | 1290 |
30 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 周桑加彭毛仁青彭毛青措 | 3 | 1935 | 1830 | 105 | 93 | 2028 |
31 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 790 | 685 | 105 | 31 | 821 |
32 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 665 | 665 | 0 | 31 | 696 |
33 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 770 | 665 | 105 | 31 | 801 |
34 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 卓保赛俄杰增吉加 | 3 | 1931 | 1826 | 105 | 93 | 2024 |
35 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 790 | 685 | 105 | 31 | 821 |
36 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 李启莲赵凯辉 | 2 | 1237 | 1132 | 105 | 62 | 1299 |
37 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 562 | 562 | 0 | 31 | 593 |
38 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 切太 | 1 | 697 | 592 | 105 | 31 | 728 |
39 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉拉毛措吉多杰东智 | 3 | 2142 | 1932 | 210 | 93 | 2235 |
40 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 743 | 638 | 105 | 31 | 774 |
41 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 745 | 640 | 105 | 31 | 776 |
42 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 770 | 665 | 105 | 31 | 801 |
43 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 595 | 595 | 0 | 31 | 626 |
44 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 角巴安合多杰昂经措 | 3 | 2031 | 2031 | 0 | 93 | 2124 |
45 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒多措多杰拉毛 | 3 | 1851 | 1641 | 210 | 93 | 1944 |
46 | 子科滩镇城南社区 | 李秀花 | 刘申虎刘莲英李秀花李生洁申莲贵 | 5 | 3397 | 3292 | 105 | 155 | 3552 |
47 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉南吉有李公加 | 3 | 1961 | 1961 | 0 | 93 | 2054 |
48 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 才环加多科玛 | 2 | 1263 | 1158 | 105 | 62 | 1325 |
49 | 子科滩镇城西社区 | 卓色华 | 卓色华 | 1 | 655 | 655 | 0 | 31 | 686 |
50 | 子科滩镇城西社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 625 | 625 | 0 | 31 | 656 |
51 | 子科滩镇城西社区 | 旦增尖措 | 旦增尖措 | 1 | 625 | 625 | 0 | 31 | 656 |
52 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 索科加毛 | 2 | 1544 | 1334 | 210 | 62 | 1606 |
53 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 707 | 602 | 105 | 31 | 738 |
54 | 子科滩镇城西社区 | 南吉措 | 南吉措华青加朋毛仁青 | 3 | 2021 | 1811 | 210 | 93 | 2114 |
55 | 子科滩镇城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉周南才让格登桑吾 | 3 | 2226 | 1911 | 315 | 93 | 2319 |
56 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 李国柱李贵 | 2 | 1492 | 1282 | 210 | 62 | 1554 |
57 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 767 | 662 | 105 | 31 | 798 |
58 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 1 | 641 | 641 | 0 | 31 | 672 |
59 | 子科滩镇城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 790 | 685 | 105 | 31 | 821 |
60 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 690 | 585 | 105 | 31 | 721 |
61 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 1 | 754 | 649 | 105 | 31 | 785 |
62 | 子科滩镇城北社区 | 刘生月 | 刘生月 | 1 | 750 | 645 | 105 | 31 | 781 |
63 | 子科滩镇城北社区 | 李秀红 | 李秀红董振兴董孝然 | 3 | 1991 | 1781 | 210 | 93 | 2084 |
64 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 才让索南吉达哇才让当增加 | 4 | 2009 | 2009 | 0 | 124 | 2133 |
65 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 我毛却多杰卓玛 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 62 | 1610 |
66 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 762 | 657 | 105 | 31 | 793 |
67 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍扎西本 | 2 | 1315 | 1210 | 105 | 62 | 1377 |
68 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 周红英王婷 | 2 | 1256 | 1256 | 0 | 62 | 1318 |
69 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 676 | 676 | 0 | 31 | 707 |
70 | 子科滩镇城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 722 | 617 | 105 | 31 | 753 |
71 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 774 | 669 | 105 | 31 | 805 |
72 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 582 | 582 | 0 | 31 | 613 |
73 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 贺建明贺秀娟 | 2 | 1257 | 1152 | 105 | 62 | 1319 |
74 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白杨措吉 | 2 | 1132 | 1132 | 0 | 62 | 1194 |
75 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 马忠友刘秀花 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 62 | 1610 |
76 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 675 | 675 | 0 | 31 | 706 |
77 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 767 | 662 | 105 | 31 | 798 |
78 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 木拉加浪加西巴华青多杰索南措群吉卓玛 | 6 | 3987 | 3672 | 315 | 186 | 4173 |
79 | 子科滩镇城北社区 | 更太吉 | 更太吉赵顺星多杰卓玛文昌卓玛万玛航青 | 5 | 3367 | 3262 | 105 | 155 | 3522 |
80 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 647 | 647 | 0 | 31 | 678 |
81 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 762 | 657 | 105 | 31 | 793 |
82 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 西日措彭华才让文昌东智 | 3 | 1691 | 1691 | 0 | 93 | 1784 |
83 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 730 | 625 | 105 | 31 | 761 |
84 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 780 | 675 | 105 | 31 | 811 |
85 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 马维 | 1 | 655 | 655 | 0 | 31 | 686 |
86 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 王发宝王发启王发清王龙萍王发鑫黄晓慧王龙鸿 | 7 | 4023 | 3813 | 210 | 217 | 4240 |
87 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 760 | 655 | 105 | 31 | 791 |
88 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 780 | 675 | 105 | 31 | 811 |
89 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英熊学风 | 2 | 1383 | 1278 | 105 | 62 | 1445 |
90 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 790 | 685 | 105 | 31 | 821 |
91 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 790 | 685 | 105 | 31 | 821 |
92 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 1 | 757.5 | 652.5 | 105 | 31 | 788.5 |
93 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郞 | 啊毛周太才郞 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 62 | 1610 |
94 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 620 | 620 | 0 | 31 | 651 |
95 | 子科滩镇城北社区 | 尕让措 | 尕让措扎西南杰岗噶卓玛 | 3 | 2191 | 1981 | 210 | 93 | 2284 |
96 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 拉毛卓玛李生有 | 2 | 1237 | 1132 | 105 | 62 | 1299 |
97 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 张文轩冶福花苏荣 | 3 | 2001 | 1791 | 210 | 93 | 2094 |
98 | 子科滩镇城北社区 | 尖参 | 才让吉洛桑尼玛吉毛措尖参 | 4 | 2794 | 2584 | 210 | 124 | 2918 |
99 | 子科滩镇城北社区 | 谢国正 | 谢怀荔谢恒诞谢国正班玛才让 | 4 | 2689 | 2584 | 105 | 124 | 2813 |
100 | 子科滩镇城北社区 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 605 | 605 | 0 | 31 | 636 |
101 | 子科滩镇城北社区 | 童彦成 | 童彦成 | 1 | 750 | 645 | 105 | 31 | 781 |
102 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉扎西尼玛华丹呷桑 | 3 | 2221 | 2011 | 210 | 93 | 2314 |
103 | 子科滩镇城北社区 | 周措吉 | 周措吉索南卓玛角巴才让 | 3 | 2151 | 1941 | 210 | 93 | 2244 |
104 | 子科滩镇城北社区 | 胡守香 | 王秀珍胡守香王秀妍 | 3 | 2046 | 1941 | 105 | 93 | 2139 |
105 | 子科滩镇城北社区 | 旦正吉 | 旦正吉桑杰措达加 | 3 | 1986 | 1881 | 105 | 93 | 2079 |
106 | 子科滩镇城北社区 | 哲乃吉 | 哲乃吉 | 1 | 765 | 660 | 105 | 31 | 796 |
107 | 子科滩镇城北社区 | 谢增花 | 谢增花 | 1 | 740 | 635 | 105 | 31 | 771 |
108 | 子科滩镇城北社区 | 加毛吉 | 加毛吉 | 1 | 745 | 640 | 105 | 31 | 776 |
109 | 子科滩镇城北社区 | 尕藏本 | 尕藏本多杰仁青 | 2 | 1248 | 1143 | 105 | 62 | 1310 |
110 | 子科滩镇城北社区 | 才仁措姆 | 才仁措姆 | 1 | 690 | 585 | 105 | 31 | 721 |
111 | 河卡镇河卡镇社区 | 索南拉毛 | 索南拉毛 | 1 | 660 | 555 | 105 | 31 | 691 |
112 | 河卡镇河卡镇社区 | 万玛措 | 万玛措才仁拉姆 | 2 | 1353 | 1248 | 105 | 62 | 1415 |
113 | 河卡镇河卡镇社区 | 格日措 | 格日措 | 1 | 555 | 555 | 0 | 31 | 586 |
114 | 河卡镇河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加拉毛卓玛杨青拉毛叶中措拉毛仁增 | 5 | 3662 | 3347 | 315 | 155 | 3817 |
115 | 河卡镇河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 538 | 538 | 0 | 31 | 569 |
116 | 河卡镇河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措冷格杰 | 2 | 1348 | 1348 | 0 | 62 | 1410 |
117 | 河卡镇河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加扎西拉毛仁增拉姆 | 3 | 2201 | 1991 | 210 | 93 | 2294 |
118 | 河卡镇河卡镇社区 | 中格吉 | 中格吉 | 1 | 710 | 605 | 105 | 31 | 741 |
119 | 河卡镇河卡镇社区 | 羊青措 | 拉项措诺日仁青羊青措 | 3 | 1878 | 1878 | 0 | 93 | 1971 |
120 | 河卡镇河卡镇社区 | 增太加 | 增太加万玛吉才旦加索南扎西 | 4 | 2536 | 2536 | 0 | 124 | 2660 |
121 | 河卡镇河卡镇社区 | 拉托 | 拉托卡桑加德吉 | 3 | 1841 | 1736 | 105 | 93 | 1934 |
122 | 河卡镇河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 640 | 535 | 105 | 31 | 671 |
123 | 河卡镇河卡镇社区 | 华青才让 | 拉毛青措杨金拉毛华青才让秀毛吉仁青卓玛 | 5 | 3642 | 3327 | 315 | 155 | 3797 |
124 | 河卡镇河卡镇社区 | 桑吉措 | 普华才让桑吉措 | 2 | 1333 | 1228 | 105 | 62 | 1395 |
125 | 河卡镇河卡镇社区 | 俄措吉 | 桑托俄措吉宽太加 | 3 | 2123 | 1913 | 210 | 93 | 2216 |
126 | 河卡镇河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措吉太加卡本加 | 3 | 1986 | 1881 | 105 | 93 | 2079 |
127 | 河卡镇河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 735 | 630 | 105 | 31 | 766 |
128 | 河卡镇河卡镇社区 | 孔太 | 孔太拉毛东主才项仁增达哇杨宗娘够吉 | 5 | 3147 | 2727 | 420 | 155 | 3302 |
129 | 河卡镇河卡镇社区 | 斗格杰 | 多杰尼玛谢忠吉李毛才让冷保加斗格杰 | 5 | 3317 | 3107 | 210 | 155 | 3472 |
130 | 河卡镇河卡镇社区 | 公保才让 | 才郎级公保才让班玛项青扎西拉毛 | 4 | 2794 | 2584 | 210 | 124 | 2918 |
131 | 河卡镇河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 591 | 591 | 0 | 31 | 622 |
132 | 河卡镇河卡镇社区 | 本吉 | 本吉占等旦增切羊 | 3 | 1914 | 1809 | 105 | 93 | 2007 |
133 | 河卡镇河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么青措加俄日行吉娘杰加夸毛太 | 5 | 3344 | 3029 | 315 | 155 | 3499 |
134 | 河卡镇河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰羊本加 | 2 | 1498 | 1288 | 210 | 62 | 1560 |
135 | 河卡镇河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛格日多杰 | 2 | 1162 | 1162 | 0 | 62 | 1224 |
136 | 河卡镇河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青才正卓玛东主才让 | 3 | 2161 | 2056 | 105 | 93 | 2254 |
137 | 河卡镇河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥彭毛欢措先也亥公保太 | 4 | 2782 | 2572 | 210 | 124 | 2906 |
138 | 河卡镇河卡镇社区 | 南秀加 | 南秀加 | 1 | 602 | 497 | 105 | 31 | 633 |
139 | 河卡镇河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛才让卓玛 | 2 | 1453 | 1348 | 105 | 62 | 1515 |
140 | 河卡镇河卡镇社区 | 龙周加 | 多杰念周龙周加索南多旦拉毛太 | 4 | 2894 | 2684 | 210 | 124 | 3018 |
141 | 河卡镇河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 680 | 575 | 105 | 31 | 711 |
142 | 河卡镇河卡镇社区 | 色太加 | 色太加 | 1 | 585 | 585 | 0 | 31 | 616 |
143 | 河卡镇河卡镇社区 | 李毛卓玛 | 东措李毛卓玛 | 2 | 1268 | 1268 | 0 | 62 | 1330 |
144 | 河卡镇河卡镇社区 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 685 | 580 | 105 | 31 | 716 |
145 | 河卡镇河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛仁青多杰 | 2 | 1243 | 1138 | 105 | 62 | 1305 |
146 | 河卡镇河卡镇社区 | 索南本 | 索南本闹增吉卡也合达哇才让 | 4 | 2394 | 2184 | 210 | 124 | 2518 |
147 | 河卡镇河卡镇社区 | 占公加 | 占公加李毛加 | 2 | 1502 | 1292 | 210 | 62 | 1564 |
148 | 河卡镇河卡镇社区 | 措尤 | 措尤贡保多杰多杰措 | 3 | 2001 | 1896 | 105 | 93 | 2094 |
149 | 河卡镇河卡镇社区 | 旦措 | 索南平措旦措卓玛加斗保才让达多 | 5 | 3561 | 3141 | 420 | 155 | 3716 |
150 | 河卡镇河卡镇社区 | 尕藏加 | 扎西东主桑杰加尕藏加 | 3 | 1962 | 1857 | 105 | 93 | 2055 |
151 | 河卡镇河卡镇社区 | 鲍世章 | 杨发春鲍世章 | 2 | 1367 | 1262 | 105 | 62 | 1429 |
152 | 河卡镇河卡镇社区 | 索南措 | 增杰加彭毛梅忠格日措索南措 | 4 | 2698 | 2488 | 210 | 124 | 2822 |
153 | 河卡镇河卡镇社区 | 龙本加 | 俄巴龙本加索南卓玛 | 3 | 2011 | 1906 | 105 | 93 | 2104 |
154 | 河卡镇河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 760 | 655 | 105 | 31 | 791 |
155 | 河卡镇河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣李晨远 | 2 | 1192 | 1192 | 0 | 62 | 1254 |
156 | 河卡镇河卡镇社区 | 更太加 | 垮仁措加南拉垮仁青措尤拉加更太加 | 5 | 3192 | 2877 | 315 | 155 | 3347 |
157 | 河卡镇河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 750 | 645 | 105 | 31 | 781 |
158 | 河卡镇河卡镇社区 | 赵云峰 | 赵云龙赵云峰 | 2 | 1348 | 1138 | 210 | 62 | 1410 |
159 | 河卡镇河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 690 | 585 | 105 | 31 | 721 |
160 | 河卡镇河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 630 | 525 | 105 | 31 | 661 |
161 | 河卡镇河卡镇社区 | 肉多 | 肉多阚曲卓玛措毛吉 | 3 | 1746 | 1641 | 105 | 93 | 1839 |
162 | 河卡镇河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰仁欠卓么 | 2 | 1203 | 1098 | 105 | 62 | 1265 |
163 | 河卡镇河卡镇社区 | 马永平 | 马永平马玉花冷知多杰 | 3 | 2121 | 1911 | 210 | 93 | 2214 |
164 | 河卡镇河卡镇社区 | 先巴 | 先巴仁青卓玛班玛多杰尼玛才让仁青闹日 | 5 | 3492 | 3177 | 315 | 155 | 3647 |
165 | 河卡镇河卡镇社区 | 扎西加 | 周太加仁青措扎西加 | 3 | 1941 | 1941 | 0 | 93 | 2034 |
166 | 河卡镇河卡镇社区 | 赵桂清 | 赵桂清王增英 | 2 | 1403 | 1298 | 105 | 62 | 1465 |
167 | 河卡镇河卡镇社区 | 张亚林 | 张亚林 | 1 | 605 | 605 | 0 | 31 | 636 |
168 | 河卡镇河卡镇社区 | 花青木加 | 多吉太花青木加 | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 62 | 1310 |
169 | 河卡镇河卡镇社区 | 南措吉 | 南措吉 | 1 | 660 | 555 | 105 | 31 | 691 |
170 | 河卡镇河卡镇社区 | 更尕才让 | 更尕才让 | 1 | 660 | 555 | 105 | 31 | 691 |
171 | 河卡镇河卡镇社区 | 闹日尖参 | 闹日尖参 | 1 | 555 | 555 | 0 | 31 | 586 |
172 | 河卡镇河卡镇社区 | 多杰太 | 多杰太 | 1 | 660 | 555 | 105 | 31 | 691 |
173 | 河卡镇河卡镇社区 | 桑杰东智 | 桑杰东智 | 1 | 660 | 555 | 105 | 31 | 691 |
174 | 河卡镇河卡镇社区 | 李双林 | 张兴玉李双林 | 2 | 1353 | 1248 | 105 | 62 | 1415 |
175 | 河卡镇河卡镇社区 | 措毛吉 | 夸秀昂杰措毛吉 | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 62 | 1310 |
176 | 河卡镇河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 660 | 555 | 105 | 31 | 691 |
177 | 河卡镇河卡镇社区 | 吉何本加 | 拉毛太吉何本加洛桑拉毛扎西旺姆 | 4 | 2904 | 2694 | 210 | 124 | 3028 |
178 | 河卡镇河卡镇社区 | 海措加 | 多杰拉旦海措加多杰拉毛 | 3 | 1731 | 1521 | 210 | 93 | 1824 |
179 | 河卡镇河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加羊措吉夸加本多措 | 4 | 2689 | 2584 | 105 | 124 | 2813 |
180 | 河卡镇河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉娘吉卓玛 | 2 | 1416 | 1311 | 105 | 62 | 1478 |
181 | 河卡镇河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措彭毛东主李本南杰多杰仁千 | 4 | 2712 | 2502 | 210 | 124 | 2836 |
182 | 河卡镇河卡镇社区 | 赛毛吉 | 东主才让才太卓玛赛毛吉 | 3 | 2000 | 1895 | 105 | 93 | 2093 |
183 | 河卡镇河卡镇社区 | 扎西措 | 公保东主扎西措 | 2 | 1431 | 1326 | 105 | 62 | 1493 |
184 | 河卡镇河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 卡毛仁增卓玛 | 2 | 1203 | 1098 | 105 | 62 | 1265 |
185 | 河卡镇河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加尕玛羊忠杨秀卓玛 | 3 | 1486 | 1381 | 105 | 93 | 1579 |
186 | 河卡镇河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰羊毛措乙亥昂唐卓玛英周南杰 | 4 | 2899 | 2584 | 315 | 124 | 3023 |
187 | 河卡镇河卡镇社区 | 娘吉合加 | 切吉诺日昂吉娘吉合加拉毛才旦完么吉娘华加 | 6 | 3935 | 3620 | 315 | 186 | 4121 |
188 | 河卡镇河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 790 | 685 | 105 | 31 | 821 |
189 | 河卡镇河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太彭毛羊增 | 2 | 1508 | 1298 | 210 | 62 | 1570 |
190 | 河卡镇河卡镇社区 | 朋周 | 朋周 | 1 | 605 | 605 | 0 | 31 | 636 |
191 | 河卡镇河卡镇社区 | 才华 | 增毛也亥航青拉毛尕航拉毛才华 | 4 | 2844 | 2634 | 210 | 124 | 2968 |
192 | 河卡镇河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 1 | 620 | 620 | 0 | 31 | 651 |
193 | 河卡镇河卡镇社区 | 尕科 | 萨增项毛南夸让主拉群多杰尕科 | 4 | 2739 | 2634 | 105 | 124 | 2863 |
194 | 温泉乡温泉社区 | 欧建森 | 欧建森吉合毛措 | 2 | 1488 | 1278 | 210 | 62 | 1550 |
195 | 温泉乡长水村民委员会 | 洛桑旦德 | 洛桑旦德 | 1 | 655 | 655 | 0 | 31 | 686 |
196 | 温泉乡温泉社区 | 达日措 | 切吉卓玛俄却乎达日措 | 3 | 2001 | 1791 | 210 | 93 | 2094 |
197 | 温泉乡温泉社区 | 群周甲 | 群周甲 | 1 | 780 | 675 | 105 | 31 | 811 |
198 | 温泉乡温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 622 | 622 | 0 | 31 | 653 |
199 | 温泉乡温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 737 | 632 | 105 | 31 | 768 |
200 | 温泉乡温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 790 | 685 | 105 | 31 | 821 |
201 | 温泉乡温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保银桑吉 | 2 | 1494 | 1284 | 210 | 62 | 1556 |
202 | 温泉乡温泉社区 | 扎西才让 | 扎西才让万玛冷智 | 2 | 1242 | 1242 | 0 | 62 | 1304 |
203 | 温泉乡温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 787 | 682 | 105 | 31 | 818 |
204 | 温泉乡温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 687 | 582 | 105 | 31 | 718 |
205 | 温泉乡温泉社区 | 鲁桂珍 | 温双梅鲁桂珍 | 2 | 1258 | 1153 | 105 | 62 | 1320 |
206 | 温泉乡温泉社区 | 次正木 | 次正木格公杰才合拉旦 | 3 | 1801 | 1591 | 210 | 93 | 1894 |
207 | 温泉乡温泉社区 | 完么措 | 完么措多杰吉周措吉 | 3 | 1971 | 1971 | 0 | 93 | 2064 |
208 | 温泉乡温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 685 | 685 | 0 | 31 | 716 |
440 | 293331.5 | 271281.5 | 22050 | 13640 | 306971.5 | ||||
用户登录
还没有账号?
立即注册