兴海县2023年1月份全县城保资金及“两节”一次性生活补贴发放花名册
兴海县2023年1月份全县城保资金及“两节”一次性生活补贴发放花名册 | |||||||||
序号 | 地址 | 户主姓名 | 家庭成员 | 保障人数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类救助金额 | 青民发【2023】5号文,“两节”一次性生活补贴标准每人300元。 | 发放合计 |
1 | 城东社区 | 项毛措 | 叶旦杰华毛措项毛措桑吉卓玛 | 4 | 2194 | 1984 | 210 | 1200 | 3394 |
2 | 城东社区 | 拉措卓玛 | 拉措卓玛 | 1 | 635 | 635 | 0 | 300 | 935 |
3 | 城东社区 | 索南吉 | 索南吉 | 1 | 740 | 635 | 105 | 300 | 1040 |
4 | 城东社区 | 拉青加 | 拉青加 | 1 | 711 | 606 | 105 | 300 | 1011 |
5 | 城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
6 | 城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
7 | 城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 657 | 552 | 105 | 300 | 957 |
8 | 城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
9 | 城东社区 | 却合多 | 旦增扎西却合多 | 2 | 1393 | 1288 | 105 | 600 | 1993 |
10 | 城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙更藏尼玛 | 2 | 1473 | 1368 | 105 | 600 | 2073 |
11 | 城东社区 | 李毛措 | 达白桑智周毛措卓玛措银珍措李毛措 | 5 | 2817 | 2817 | 0 | 1500 | 4317 |
12 | 城东社区 | 肉白 | 肉白娘格日措角巴东智才项多杰角周 | 5 | 2707 | 2707 | 0 | 1500 | 4207 |
13 | 城东社区 | 南措吉 | 南措吉央宗措毛岗本加 | 3 | 2161 | 1951 | 210 | 900 | 3061 |
14 | 城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 655 | 655 | 0 | 300 | 955 |
15 | 城东社区 | 才让吉 | 杨桑太才让吉 | 2 | 1383 | 1278 | 105 | 600 | 1983 |
16 | 城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
17 | 城东社区 | 南措吉 | 娘怀加彭毛羊增南措吉多杰久麦 | 4 | 2662 | 2452 | 210 | 1200 | 3862 |
18 | 城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 572 | 572 | 0 | 300 | 872 |
19 | 城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
20 | 城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
21 | 城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
22 | 城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
23 | 城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
24 | 城东社区 | 仁青措 | 仁青措拉毛才让 | 2 | 1112 | 1112 | 0 | 600 | 1712 |
25 | 城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀周措加 | 2 | 1132 | 1132 | 0 | 600 | 1732 |
26 | 城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 592 | 592 | 0 | 300 | 892 |
27 | 城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒多措多杰拉毛 | 3 | 1851 | 1641 | 210 | 900 | 2751 |
28 | 城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉南吉有李公加 | 3 | 1961 | 1961 | 0 | 900 | 2861 |
29 | 城南社区 | 才环加 | 才环加多科玛 | 2 | 1263 | 1158 | 105 | 600 | 1863 |
30 | 城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 665 | 665 | 0 | 300 | 965 |
31 | 城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉叶西多杰 | 2 | 1228 | 1228 | 0 | 600 | 1828 |
32 | 城南社区 | 周桑加 | 周桑加彭毛仁青彭毛青措 | 3 | 1935 | 1830 | 105 | 900 | 2835 |
33 | 城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 790 | 685 | 105 | 300 | 1090 |
34 | 城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 665 | 665 | 0 | 300 | 965 |
35 | 城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 770 | 665 | 105 | 300 | 1070 |
36 | 城南社区 | 卓保 | 卓保赛俄杰增吉加 | 3 | 1931 | 1826 | 105 | 900 | 2831 |
37 | 城南社区 | 李秀花 | 刘申虎刘莲英李秀花李生洁申莲贵 | 5 | 3397 | 3292 | 105 | 1500 | 4897 |
38 | 城南社区 | 角毛 | 角毛 | 1 | 765 | 660 | 105 | 300 | 1065 |
39 | 城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 790 | 685 | 105 | 300 | 1090 |
40 | 城南社区 | 李启莲 | 李启莲赵凯辉 | 2 | 1237 | 1132 | 105 | 600 | 1837 |
41 | 城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 562 | 562 | 0 | 300 | 862 |
42 | 城南社区 | 切太 | 切太 | 1 | 697 | 592 | 105 | 300 | 997 |
43 | 城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉拉毛措吉多杰东智 | 3 | 2142 | 1932 | 210 | 900 | 3042 |
44 | 城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 743 | 638 | 105 | 300 | 1043 |
45 | 城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 745 | 640 | 105 | 300 | 1045 |
46 | 城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 770 | 665 | 105 | 300 | 1070 |
47 | 城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 595 | 595 | 0 | 300 | 895 |
48 | 城南社区 | 角巴 | 角巴安合多杰昂经措 | 3 | 2031 | 2031 | 0 | 900 | 2931 |
49 | 城西社区 | 索科 | 索科加毛 | 2 | 1544 | 1334 | 210 | 600 | 2144 |
50 | 城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 707 | 602 | 105 | 300 | 1007 |
51 | 城西社区 | 南吉措 | 南吉措华青加朋毛仁青 | 3 | 2021 | 1811 | 210 | 900 | 2921 |
52 | 城西社区 | 更藏吉 | 更藏吉周南才让格登桑吾 | 3 | 2226 | 1911 | 315 | 900 | 3126 |
53 | 城西社区 | 李国柱 | 李国柱李贵 | 2 | 1492 | 1282 | 210 | 600 | 2092 |
54 | 城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 767 | 662 | 105 | 300 | 1067 |
55 | 城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 1 | 641 | 641 | 0 | 300 | 941 |
56 | 城西社区 | 知华切军 | 知华切军 | 1 | 790 | 685 | 105 | 300 | 1090 |
57 | 城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 690 | 585 | 105 | 300 | 990 |
58 | 城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 1 | 754 | 649 | 105 | 300 | 1054 |
59 | 城西社区 | 卓色华 | 卓色华 | 1 | 655 | 655 | 0 | 300 | 955 |
60 | 城西社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 625 | 625 | 0 | 300 | 925 |
61 | 城西社区 | 旦增尖措 | 旦增尖措 | 1 | 625 | 625 | 0 | 300 | 925 |
62 | 城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 620 | 620 | 0 | 300 | 920 |
63 | 城北社区 | 尕让措 | 尕让措扎西南杰岗噶卓玛 | 3 | 2191 | 1981 | 210 | 900 | 3091 |
64 | 城北社区 | 李生有 | 拉毛卓玛李生有 | 2 | 1237 | 1132 | 105 | 600 | 1837 |
65 | 城北社区 | 尖参 | 才让吉洛桑尼玛吉毛措尖参 | 4 | 2794 | 2584 | 210 | 1200 | 3994 |
66 | 城北社区 | 谢国正 | 谢怀荔谢恒诞谢国正班玛才让 | 4 | 2689 | 2584 | 105 | 1200 | 3889 |
67 | 城北社区 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 605 | 605 | 0 | 300 | 905 |
68 | 城北社区 | 童彦成 | 童彦成 | 1 | 750 | 645 | 105 | 300 | 1050 |
69 | 城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉扎西尼玛华丹呷桑 | 3 | 2221 | 2011 | 210 | 900 | 3121 |
70 | 城北社区 | 周措吉 | 周措吉索南卓玛角巴才让 | 3 | 2151 | 1941 | 210 | 900 | 3051 |
71 | 城北社区 | 胡守香 | 王秀珍胡守香王秀妍 | 3 | 2046 | 1941 | 105 | 900 | 2946 |
72 | 城北社区 | 旦正吉 | 旦正吉桑杰措达加 | 3 | 1986 | 1881 | 105 | 900 | 2886 |
73 | 城北社区 | 哲乃吉 | 哲乃吉 | 1 | 765 | 660 | 105 | 300 | 1065 |
74 | 城北社区 | 谢增花 | 谢增花 | 1 | 740 | 635 | 105 | 300 | 1040 |
75 | 城北社区 | 加毛吉 | 加毛吉 | 1 | 745 | 640 | 105 | 300 | 1045 |
76 | 城北社区 | 尕藏本 | 尕藏本多杰仁青 | 2 | 1248 | 1143 | 105 | 600 | 1848 |
77 | 城北社区 | 李秀红 | 李秀红董振兴董孝然 | 3 | 1991 | 1781 | 210 | 900 | 2891 |
78 | 城北社区 | 才让 | 才让索南吉达哇才让当增加 | 4 | 2009 | 2009 | 0 | 1200 | 3209 |
79 | 城北社区 | 马忠友 | 马忠友刘秀花 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 600 | 2148 |
80 | 城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 675 | 675 | 0 | 300 | 975 |
81 | 城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 767 | 662 | 105 | 300 | 1067 |
82 | 城北社区 | 木拉 | 木拉加浪加西巴华青多杰索南措群吉卓玛 | 6 | 3987 | 3672 | 315 | 1800 | 5787 |
83 | 城北社区 | 更太吉 | 更太吉赵顺星多杰卓玛文昌卓玛万玛航青 | 5 | 3367 | 3262 | 105 | 1500 | 4867 |
84 | 城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 647 | 647 | 0 | 300 | 947 |
85 | 城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 762 | 657 | 105 | 300 | 1062 |
86 | 城北社区 | 周太才郞 | 啊毛周太才郞 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 600 | 2148 |
87 | 城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 1 | 757.5 | 652.5 | 105 | 300 | 1057.5 |
88 | 城北社区 | 冶福花 | 张文轩冶福花苏荣 | 3 | 2001 | 1791 | 210 | 900 | 2901 |
89 | 城北社区 | 才仁措姆 | 才仁措姆 | 1 | 690 | 585 | 105 | 300 | 990 |
90 | 城北社区 | 刘生月 | 刘生月 | 1 | 750 | 645 | 105 | 300 | 1050 |
91 | 城北社区 | 我毛却 | 我毛却多杰卓玛 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 600 | 2148 |
92 | 城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 762 | 657 | 105 | 300 | 1062 |
93 | 城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍扎西本 | 2 | 1315 | 1210 | 105 | 600 | 1915 |
94 | 城北社区 | 周红英 | 周红英王婷 | 2 | 1256 | 1256 | 0 | 600 | 1856 |
95 | 城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 676 | 676 | 0 | 300 | 976 |
96 | 城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 722 | 617 | 105 | 300 | 1022 |
97 | 城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 774 | 669 | 105 | 300 | 1074 |
98 | 城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 582 | 582 | 0 | 300 | 882 |
99 | 城北社区 | 贺建明 | 贺建明贺秀娟 | 2 | 1257 | 1152 | 105 | 600 | 1857 |
100 | 城北社区 | 才白 | 才白杨措吉 | 2 | 1132 | 1132 | 0 | 600 | 1732 |
101 | 城北社区 | 西日措 | 西日措彭华才让文昌东智 | 3 | 1691 | 1691 | 0 | 900 | 2591 |
102 | 城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 730 | 625 | 105 | 300 | 1030 |
103 | 城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 780 | 675 | 105 | 300 | 1080 |
104 | 城北社区 | 马维 | 马维 | 1 | 655 | 655 | 0 | 300 | 955 |
105 | 城北社区 | 王发宝 | 王发宝王发启王发清王龙萍王发鑫黄晓慧王龙鸿 | 7 | 4023 | 3813 | 210 | 2100 | 6123 |
106 | 城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 760 | 655 | 105 | 300 | 1060 |
107 | 城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 780 | 675 | 105 | 300 | 1080 |
108 | 城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英熊学风 | 2 | 1383 | 1278 | 105 | 600 | 1983 |
109 | 城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 790 | 685 | 105 | 300 | 1090 |
110 | 城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 790 | 685 | 105 | 300 | 1090 |
111 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 760 | 655 | 105 | 300 | 1060 |
112 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣李晨远 | 2 | 1192 | 1192 | 0 | 600 | 1792 |
113 | 河卡镇社区 | 更太加 | 垮仁措加南拉垮仁青措尤拉加更太加 | 5 | 3192 | 2877 | 315 | 1500 | 4692 |
114 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 750 | 645 | 105 | 300 | 1050 |
115 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多阚曲卓玛措毛吉 | 3 | 1746 | 1641 | 105 | 900 | 2646 |
116 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰仁欠卓么 | 2 | 1203 | 1098 | 105 | 600 | 1803 |
117 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平马玉花冷知多杰 | 3 | 2121 | 1911 | 210 | 900 | 3021 |
118 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴仁青卓玛班玛多杰尼玛才让仁青闹日 | 5 | 3492 | 3177 | 315 | 1500 | 4992 |
119 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 640 | 535 | 105 | 300 | 940 |
120 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 拉毛青措杨金拉毛华青才让秀毛吉仁青卓玛 | 5 | 3642 | 3327 | 315 | 1500 | 5142 |
121 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 普华才让桑吉措 | 2 | 1333 | 1228 | 105 | 600 | 1933 |
122 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 桑托俄措吉宽太加 | 3 | 2123 | 1913 | 210 | 900 | 3023 |
123 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措吉太加卡本加 | 3 | 1986 | 1881 | 105 | 900 | 2886 |
124 | 河卡镇社区 | 索南本 | 索南本闹增吉卡也合达哇才让 | 4 | 2394 | 2184 | 210 | 1200 | 3594 |
125 | 河卡镇社区 | 赵云峰 | 赵云龙赵云峰 | 2 | 1348 | 1138 | 210 | 600 | 1948 |
126 | 河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 690 | 585 | 105 | 300 | 990 |
127 | 河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 630 | 525 | 105 | 300 | 930 |
128 | 河卡镇社区 | 措毛吉 | 夸秀昂杰措毛吉 | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 600 | 1848 |
129 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 660 | 555 | 105 | 300 | 960 |
130 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 790 | 685 | 105 | 300 | 1090 |
131 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太彭毛羊增 | 2 | 1508 | 1298 | 210 | 600 | 2108 |
132 | 河卡镇社区 | 朋周 | 朋周 | 1 | 605 | 605 | 0 | 300 | 905 |
133 | 河卡镇社区 | 才华 | 增毛也亥航青拉毛尕航拉毛才华 | 4 | 2844 | 2634 | 210 | 1200 | 4044 |
134 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 1 | 620 | 620 | 0 | 300 | 920 |
135 | 河卡镇社区 | 尕科 | 萨增项毛南夸让主拉群多杰尕科 | 4 | 2739 | 2634 | 105 | 1200 | 3939 |
136 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加拉毛卓玛杨青拉毛叶中措拉毛仁增 | 5 | 3662 | 3347 | 315 | 1500 | 5162 |
137 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 538 | 538 | 0 | 300 | 838 |
138 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措冷格杰 | 2 | 1348 | 1348 | 0 | 600 | 1948 |
139 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加扎西拉毛仁增拉姆 | 3 | 2201 | 1991 | 210 | 900 | 3101 |
140 | 河卡镇社区 | 中格吉 | 中格吉 | 1 | 710 | 605 | 105 | 300 | 1010 |
141 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 拉项措诺日仁青羊青措 | 3 | 1878 | 1878 | 0 | 900 | 2778 |
142 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加万玛吉才旦加索南扎西 | 4 | 2536 | 2536 | 0 | 1200 | 3736 |
143 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托卡桑加德吉 | 3 | 1841 | 1736 | 105 | 900 | 2741 |
144 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 735 | 630 | 105 | 300 | 1035 |
145 | 河卡镇社区 | 孔太 | 孔太拉毛东主才项仁增达哇杨宗娘够吉 | 5 | 3147 | 2727 | 420 | 1500 | 4647 |
146 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 多杰尼玛谢忠吉李毛才让冷保加斗格杰 | 5 | 3317 | 3107 | 210 | 1500 | 4817 |
147 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 才郎级公保才让班玛项青扎西拉毛 | 4 | 2794 | 2584 | 210 | 1200 | 3994 |
148 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 591 | 591 | 0 | 300 | 891 |
149 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉占等旦增切羊 | 3 | 1914 | 1809 | 105 | 900 | 2814 |
150 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么青措加俄日行吉娘杰加夸毛太 | 5 | 3344 | 3029 | 315 | 1500 | 4844 |
151 | 河卡镇社区 | 南秀加 | 南秀加 | 1 | 602 | 497 | 105 | 300 | 902 |
152 | 河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛才让卓玛 | 2 | 1453 | 1348 | 105 | 600 | 2053 |
153 | 河卡镇社区 | 龙周加 | 多杰念周龙周加索南多旦拉毛太 | 4 | 2894 | 2684 | 210 | 1200 | 4094 |
154 | 河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 680 | 575 | 105 | 300 | 980 |
155 | 河卡镇社区 | 色太加 | 色太加 | 1 | 585 | 585 | 0 | 300 | 885 |
156 | 河卡镇社区 | 李毛卓玛 | 东措李毛卓玛 | 2 | 1268 | 1268 | 0 | 600 | 1868 |
157 | 河卡镇社区 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 685 | 580 | 105 | 300 | 985 |
158 | 河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛仁青多杰 | 2 | 1243 | 1138 | 105 | 600 | 1843 |
159 | 河卡镇社区 | 扎西加 | 周太加仁青措扎西加 | 3 | 1941 | 1941 | 0 | 900 | 2841 |
160 | 河卡镇社区 | 赵桂清 | 赵桂清王增英 | 2 | 1403 | 1298 | 105 | 600 | 2003 |
161 | 河卡镇社区 | 张亚林 | 张亚林 | 1 | 605 | 605 | 0 | 300 | 905 |
162 | 河卡镇社区 | 花青木加 | 多吉太花青木加 | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 600 | 1848 |
163 | 河卡镇社区 | 南措吉 | 南措吉 | 1 | 660 | 555 | 105 | 300 | 960 |
164 | 河卡镇社区 | 更尕才让 | 更尕才让 | 1 | 660 | 555 | 105 | 300 | 960 |
165 | 河卡镇社区 | 闹日尖参 | 闹日尖参 | 1 | 555 | 555 | 0 | 300 | 855 |
166 | 河卡镇社区 | 多杰太 | 多杰太 | 1 | 660 | 555 | 105 | 300 | 960 |
167 | 河卡镇社区 | 桑杰东智 | 桑杰东智 | 1 | 660 | 555 | 105 | 300 | 960 |
168 | 河卡镇社区 | 李双林 | 张兴玉李双林 | 2 | 1353 | 1248 | 105 | 600 | 1953 |
169 | 河卡镇社区 | 吉何本加 | 拉毛太吉何本加洛桑拉毛扎西旺姆 | 4 | 2904 | 2694 | 210 | 1200 | 4104 |
170 | 河卡镇社区 | 海措加 | 多杰拉旦海措加多杰拉毛 | 3 | 1731 | 1521 | 210 | 900 | 2631 |
171 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加羊措吉夸加本多措 | 4 | 2689 | 2584 | 105 | 1200 | 3889 |
172 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉娘吉卓玛 | 2 | 1416 | 1311 | 105 | 600 | 2016 |
173 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措彭毛东主李本南杰多杰仁千 | 4 | 2712 | 2502 | 210 | 1200 | 3912 |
174 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 东主才让才太卓玛赛毛吉 | 3 | 2000 | 1895 | 105 | 900 | 2900 |
175 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 公保东主扎西措 | 2 | 1431 | 1326 | 105 | 600 | 2031 |
176 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 卡毛仁增卓玛 | 2 | 1203 | 1098 | 105 | 600 | 1803 |
177 | 河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加尕玛羊忠杨秀卓玛 | 3 | 1486 | 1381 | 105 | 900 | 2386 |
178 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰羊毛措乙亥昂唐卓玛英周南杰 | 4 | 2899 | 2584 | 315 | 1200 | 4099 |
179 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 切吉诺日昂吉娘吉合加拉毛才旦完么吉娘华加 | 6 | 3935 | 3620 | 315 | 1800 | 5735 |
180 | 河卡镇社区 | 索南拉毛 | 索南拉毛 | 1 | 660 | 555 | 105 | 300 | 960 |
181 | 河卡镇社区 | 万玛措 | 万玛措才仁拉姆 | 2 | 1353 | 1248 | 105 | 600 | 1953 |
182 | 河卡镇社区 | 格日措 | 格日措 | 1 | 555 | 555 | 0 | 300 | 855 |
183 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰羊本加 | 2 | 1498 | 1288 | 210 | 600 | 2098 |
184 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛格日多杰 | 2 | 1162 | 1162 | 0 | 600 | 1762 |
185 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青才正卓玛东主才让 | 3 | 2161 | 2056 | 105 | 900 | 3061 |
186 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥彭毛欢措先也亥公保太 | 4 | 2782 | 2572 | 210 | 1200 | 3982 |
187 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加李毛加 | 2 | 1502 | 1292 | 210 | 600 | 2102 |
188 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤贡保多杰多杰措 | 3 | 2001 | 1896 | 105 | 900 | 2901 |
189 | 河卡镇社区 | 旦措 | 索南平措旦措卓玛加斗保才让达多 | 5 | 3561 | 3141 | 420 | 1500 | 5061 |
190 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 扎西东主桑杰加尕藏加 | 3 | 1962 | 1857 | 105 | 900 | 2862 |
191 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 杨发春鲍世章 | 2 | 1367 | 1262 | 105 | 600 | 1967 |
192 | 河卡镇社区 | 索南措 | 增杰加彭毛梅忠格日措索南措 | 4 | 2698 | 2488 | 210 | 1200 | 3898 |
193 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 俄巴龙本加索南卓玛 | 3 | 2011 | 1906 | 105 | 900 | 2911 |
194 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 622 | 622 | 0 | 300 | 922 |
195 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 737 | 632 | 105 | 300 | 1037 |
196 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 790 | 685 | 105 | 300 | 1090 |
197 | 温泉社区 | 达日措 | 切吉卓玛俄却乎达日措 | 3 | 2001 | 1791 | 210 | 900 | 2901 |
198 | 温泉社区 | 群周甲 | 群周甲 | 1 | 780 | 675 | 105 | 300 | 1080 |
199 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措多杰吉周措吉 | 3 | 1971 | 1971 | 0 | 900 | 2871 |
200 | 温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 685 | 685 | 0 | 300 | 985 |
201 | 温泉社区 | 洛桑旦德 | 洛桑旦德 | 1 | 655 | 655 | 0 | 300 | 955 |
202 | 温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保银桑吉 | 2 | 1494 | 1284 | 210 | 600 | 2094 |
203 | 温泉社区 | 扎西才让 | 扎西才让万玛冷智 | 2 | 1242 | 1242 | 0 | 600 | 1842 |
204 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 787 | 682 | 105 | 300 | 1087 |
205 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 687 | 582 | 105 | 300 | 987 |
206 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 温双梅鲁桂珍 | 2 | 1258 | 1153 | 105 | 600 | 1858 |
207 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木格公杰才合拉旦 | 3 | 1801 | 1591 | 210 | 900 | 2701 |
208 | 温泉社区 | 欧建森 | 欧建森吉合毛措 | 2 | 1488 | 1278 | 210 | 600 | 2088 |
440 | 293331.5 | 271281.5 | 22050 | 132000 | 425331.5 | ||||
用户登录
还没有账号?
立即注册