欢迎来到兴海县人民政府网站!
站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

 | 智能机器人 |
您的位置: 首页 >专题专栏>民政信息>详细内容

兴海县2023年2月份全县农保资金发放公示名单(建档立卡户)

来源: 发布时间:2023-02-23 11:02:45 浏览次数: 【字体:
兴海县2023年2月份全县农保资金发放公示名单(建档立卡户)
   监督电话:0974-8581035  8583318
序号 地址 户主姓名 家庭成员 保障人数 发放金额 差额救助金额 分类救助金额 发放合计
1 子科滩镇纳洞村 桑德才让 桑德才让才拉措才旦多杰 3 977 906 71 977
2 子科滩镇纳洞村 尕藏尼玛 尼主多杰尕藏尼玛才增吉 3 1119 906 213 1119
3 子科滩镇纳洞村 藏太加 东群吉藏太加科多冷知项秀 4 1279 1208 71 1279
4 子科滩镇纳洞村 切将加 仁增卓玛夏智尼玛切将加东毛措周毛吉多杰本 6 2096 1812 284 2096
5 子科滩镇纳洞村 南才加 南才加加毛多吉东桑 3 977 906 71 977
6 子科滩镇纳洞村 尕布加 东毛措周才本尕布加 3 1048 906 142 1048
7 子科滩镇纳洞村 那科才让 那科才让 1 302 302 0 302
8 子科滩镇纳洞村 扎格措毛 扎格措毛 1 302 302 0 302
9 子科滩镇恰当村 切什军措 公保才让切什军措多杰卓玛 3 906 906 0 906
10 子科滩镇恰当村 军杰吉布 军杰吉布 1 302 302 0 302
11 子科滩镇青根河村 才太姐 羊增拉毛才太姐羊周卓玛 3 1048 906 142 1048
12 子科滩镇日干村 斗本才让 斗本才让德吉项毛达哇才让尕藏切忠 4 1350 1208 142 1350
13 河卡镇灯塔村 娘怀才让 娘怀才让格日措才让多杰多吉娘措 4 1350 1208 142 1350
14 河卡镇灯塔村 加花成力 周毛加力毛先加花成力 3 1048 906 142 1048
15 河卡镇灯塔村 欢公太 索南加扎西东主欢公太尕项措 4 1279 1208 71 1279
16 河卡镇灯塔村 西日加 彭毛秀措西日加娘毛卡宽着才让宽毛由 5 1652 1510 142 1652
17 河卡镇灯塔村 藏卫东 藏卫东扎西吉 2 604 604 0 604
18 河卡镇灯塔村 羊么 彭毛措尕力玛羊么浪日扎西 4 1350 1208 142 1350
19 河卡镇灯塔村 吉太加 班玛吉杨吉多吉李毛姐吉太加 5 1723 1510 213 1723
20 河卡镇灯塔村 加羊尖措 加羊尖措 1 302 302 0 302
21 河卡镇灯塔村 娘知加 娘毛措娘知加羊卓玛浪青拉旦更知吉 5 1723 1510 213 1723
22 河卡镇灯塔村 周本加 周本加花措吉彭毛沙措 3 977 906 71 977
23 河卡镇灯塔村 先巴多杰 多杰拉夫旦央吉卓玛桑当吉先巴多杰 4 1350 1208 142 1350
24 河卡镇灯塔村 仁青加 娘毛尤宽太加夸兴加南木措仁青加 5 1723 1510 213 1723
25 河卡镇灯塔村 仁青加 彭毛扎西仁青加吉毛先松太加 4 1350 1208 142 1350
26 河卡镇灯塔村 才项吉 宽兰加更才才项吉 3 977 906 71 977
27 河卡镇灯塔村 加华杰 加华杰赛太什姐多杰仁增多杰仁青才旦多杰 5 1723 1510 213 1723
28 河卡镇灯塔村 切送加 切送加周太加卓玛措浪日措 4 1279 1208 71 1279
29 河卡镇都台村 安加本 安加本周毛太车拉仁青卓玛看着 5 1723 1510 213 1723
30 河卡镇都台村 才伊亥吉 多杰扎西才伊亥吉彭毛东主娘格加 4 1421 1208 213 1421
31 河卡镇都台村 加毛太 东果卡吉加毛太 3 906 906 0 906
32 河卡镇红旗村 多杰才让 多杰银措多杰本多杰吉多杰才让 4 1350 1208 142 1350
33 河卡镇红旗村 多扎西 项旦加多扎西尕科仁青尖措 4 1350 1208 142 1350
34 河卡镇红旗村 内知尖措 内知尖措 1 302 302 0 302
35 河卡镇红旗村 李毛吉 李毛吉冷主尖措索南久买 3 906 906 0 906
36 河卡镇红旗村 娘措吉 娘措吉南兴加 2 604 604 0 604
37 河卡镇红旗村 吉太加 格智多杰吉太加 2 746 604 142 746
38 河卡镇红旗村 多杰支扎 多杰支扎 1 373 302 71 373
39 河卡镇红旗村 关吉杰 关吉杰完玛措班玛仁增旦切卓玛岜桑拉姆 5 1581 1510 71 1581
40 河卡镇红旗村 安索 万玛措吉拉毛卓玛安索拉毛卓尕 4 1350 1208 142 1350
41 河卡镇红旗村 仁增措毛 仁增措毛关却扎西鹏毛尕措拉吉措 4 1492 1208 284 1492
42 河卡镇红旗村 才项俄日 扎西央宗才项俄日长白项欠宫保增藏卓玛相措吉吉毛加 7 2469 2114 355 2469
43 河卡镇红旗村 拉果 拉果普毛卓玛多杰华毛华青太拉么吉 5 1723 1510 213 1723
44 河卡镇红旗村 完么多杰 增太卓玛德兴太塔日毛吉完么多杰 4 1350 1208 142 1350
45 河卡镇红旗村 周毛吉 周毛吉 1 302 302 0 302
46 河卡镇红旗村 索南扎西 索南扎西南拉加塔先友吉合毛项毛 5 1723 1510 213 1723
47 河卡镇红旗村 勒布有 勒布有土仲措旦正多杰彭毛卓玛 4 1279 1208 71 1279
48 河卡镇红旗村 南措吉 看措吉南措吉娘毛加班玛尕藏 4 1350 1208 142 1350
49 河卡镇红旗村 旦科 万德宽班玛三智多杰措毛旦科 4 1350 1208 142 1350
50 河卡镇确什滩村 桑杰本 桑杰本巷青卓玛 2 604 604 0 604
51 河卡镇确什滩村 加羊切排 彭毛吉加羊切排日太吉多杰拉旦彭毛拉吉 5 1723 1510 213 1723
52 河卡镇确什滩村 项毛 项毛 1 373 302 71 373
53 河卡镇确什滩村 土旦 土旦才列杰 2 604 604 0 604
54 河卡镇确什滩村 斗改先 桑杰措彭毛卓玛斗改先 3 906 906 0 906
55 河卡镇确什滩村 羊措吉 羊措吉日科多杰忠格 3 1048 906 142 1048
56 河卡镇确什滩村 索南措 索南措 1 373 302 71 373
57 河卡镇确什滩村 日龙吉 日龙吉 1 373 302 71 373
58 河卡镇确什滩村 兰本加 兰本加索南措彭毛青措 3 977 906 71 977
59 河卡镇确什滩村 侯洛太 侯洛太东格措班玛才让周措吉 4 1421 1208 213 1421
60 河卡镇确什滩村 才让多旦 才让多旦 1 302 302 0 302
61 河卡镇确什滩村 才什旦 李太友拉中才什旦 3 1048 906 142 1048
62 河卡镇确什滩村 各个玛 加华各个玛 2 675 604 71 675
63 河卡镇确什滩村 切保 多杰项秀切保 2 746 604 142 746
64 河卡镇确什滩村 杨忠措 杨忠措斗格杰曼拉措曼拉吉 4 1208 1208 0 1208
65 河卡镇确什滩村 彭毛仁措 多杰切忠彭毛仁措 2 675 604 71 675
66 河卡镇确什滩村 达洛吉 达洛吉多杰扎西 2 604 604 0 604
67 河卡镇确什滩村 更措吉 彭毛措更措吉多杰措索南加措曼拉尖措 5 1652 1510 142 1652
68 河卡镇确什滩村 冷科加 冷科加周吉豆娘加 3 1119 906 213 1119
69 河卡镇确什滩村 青措 青措多杰措 2 604 604 0 604
70 河卡镇确什滩村 大洛藏 格日多杰达措吉南科大洛藏 4 1421 1208 213 1421
71 河卡镇确什滩村 索南尖措 先巴多杰花毛尕藏本索南尖措 4 1208 1208 0 1208
72 河卡镇上游村 斗改加 斗改加周毛彭毛旦增卡太措 4 1279 1208 71 1279
73 河卡镇上游村 达科 才华东主文昌姐达科旦正才让才让多加冷知多加赛措羊秀杰 8 2771 2416 355 2771
74 河卡镇五一村 项周措 斗格才让桑叶忠吉项周措 3 1048 906 142 1048
75 河卡镇五一村 仁青宽 仁青宽仁青措 2 604 604 0 604
76 河卡镇五一村 索洛合 索洛合 1 373 302 71 373
77 河卡镇幸福村 完玛多杰 完玛多杰周毛吉 2 604 604 0 604
78 河卡镇幸福村 看卓措 登德本阿切华桑卡毛先看卓措 4 1421 1208 213 1421
79 河卡镇幸福村 占公加 占公加参措优旦正才让 3 1048 906 142 1048
80 河卡镇幸福村 娘吉合 娘吉合多杰吉夸毛加增毛尤尹吉卓玛娘吉措吉毛加 7 2398 2114 284 2398
81 河卡镇幸福村 多杰尖参 宽毛尤核格卓玛多杰尖参夸毛加多杰拉旦 5 1723 1510 213 1723
82 河卡镇幸福村 周毛 多杰扎德才旦多杰周毛力也 4 1421 1208 213 1421
83 河卡镇幸福村 尕里行太 尕里行太 1 373 302 71 373
84 河卡镇羊曲村 斗太 才让扎西班玛仁增斗太旦增伟色 4 1350 1208 142 1350
85 河卡镇羊曲村 沙果日 沙果日 1 373 302 71 373
86 曲什安镇才乃亥村 无金措 无金措 1 302 302 0 302
87 曲什安镇才乃亥村 才郎措 才郎措 1 302 302 0 302
88 曲什安镇大米滩村 吴正虎 吴正虎杨绍莲吴锦瑛吴婕 4 1279 1208 71 1279
89 曲什安镇大米滩村 李承兰 李承兰 1 373 302 71 373
90 曲什安镇大米滩村 贺建祥 贺建祥贺万良 2 604 604 0 604
91 曲什安镇大米滩村 许宏国 许宏国赵玉秀 2 675 604 71 675
92 曲什安镇大米滩村 刘秀清 刘秀清 1 373 302 71 373
93 曲什安镇大米滩村 拉科 拉科华旦 2 675 604 71 675
94 曲什安镇大米滩村 仁青多杰 李也亥仁青多杰 2 604 604 0 604
95 曲什安镇莫多村 阿果 多太加普哇措阿果扎西 4 1421 1208 213 1421
96 曲什安镇莫多村 才桑太 才桑太 1 302 302 0 302
97 曲什安镇莫多村 尕日麻 尕日麻 1 302 302 0 302
98 曲什安镇莫多村 羊秀卓麻 羊秀卓麻 1 302 302 0 302
99 曲什安镇莫多村 华卜藏 华卜藏叶忠 2 746 604 142 746
100 曲什安镇莫多村 羊毛什吉 羊毛什吉毛斐智 2 604 604 0 604
101 曲什安镇莫多村 色杰 多杰尖参色杰文昌吉英青多杰达娃卓玛 5 1723 1510 213 1723
102 曲什安镇塔洞村 俄旦才让 俄旦才让 1 302 302 0 302
103 曲什安镇塔洞村 彭毛扎西 彭毛扎西 1 302 302 0 302
104 曲什安镇塔洞村 东知才旦 东知才旦 1 302 302 0 302
105 曲什安镇塔洞村 卓白 卓白 1 302 302 0 302
106 曲什安镇塔洞村 卓改 岗格措卓改斗秀才让项青本 4 1279 1208 71 1279
107 曲什安镇塔洞村 才行尖措 才行尖措 1 302 302 0 302
108 曲什安镇塔洞村 关却洛哲 关却洛哲 1 302 302 0 302
109 曲什安镇塔洞村 孔如明 孔如明何琴孔占强孔占伟才让措孔顺金孔顺豪孔顺琪 8 2700 2416 284 2700
110 曲什安镇塔洞村 格毛措 德格措勒昂诺仁格毛措拉毛措夸洛 5 1652 1510 142 1652
111 曲什安镇团结村 贾洛 贾洛 1 373 302 71 373
112 曲什安镇团结村 刘生贵 刘生贵李尔芳 2 746 604 142 746
113 曲什安镇团结村 刘生全 刘生全 1 373 302 71 373
114 曲什安镇团结村 王元宝 郭玉花王四辈王元宝 3 1048 906 142 1048
115 唐乃亥乡族村 才让桑加 才让桑加达哇卓玛切羊卓玛项却多杰才仲措 5 1723 1510 213 1723
116 唐乃亥乡族村 仁青尖措 仁青尖措看台加台洛加切克加 4 1350 1208 142 1350
117 唐乃亥乡族村 周拉 周拉麻九措卓什吉万玛本 4 1350 1208 142 1350
118 唐乃亥乡族村 杨桑杰 杨桑杰项秀俄日却巴东智多杰吉多杰达哇 5 1723 1510 213 1723
119 唐乃亥乡族村 索本加 索本加仁青多杰旦正措才让措 4 1350 1208 142 1350
120 唐乃亥乡族村 索南尖措 彭毛仁青索南尖措仁青万玛花措吉春白万玛杰夺丹尔昂秀 7 2256 2114 142 2256
121 唐乃亥乡族村 占太加 加扬加更措乙海占太加赞太本 4 1350 1208 142 1350
122 唐乃亥乡族村 项欠才让 多杰吉周措吉项欠才让才让项毛才让卓玛卓玛措航青加 7 2469 2114 355 2469
123 唐乃亥乡族村 卓玛太 卓玛太羊吉卓玛 2 604 604 0 604
124 唐乃亥乡族村 才本 桑吉东智桑中什杰桑吉措毛增太吉杨合加梅朵吉才本 7 2327 2114 213 2327
125 唐乃亥乡族村 旦本加 桑杰拉毛旦本加斗本太 3 906 906 0 906
126 唐乃亥乡族村 羊本才让 冷知多杰娘毛盖羊本才让多吉措多吉拉毛 5 1723 1510 213 1723
127 唐乃亥乡族村 彭毛 拉秀加塔者彭毛 3 1048 906 142 1048
128 唐乃亥乡族村 才太加 角巴东主达日吉才太加羊卓吉 4 1350 1208 142 1350
129 唐乃亥乡族村 项知太 旦增多杰项知太本杰项毛多杰措毛拉热多杰噢塞 6 1954 1812 142 1954
130 唐乃亥乡族村 才让旦周 才让旦周龙措吉多杰秀毛仁青才让 4 1208 1208 0 1208
131 唐乃亥乡族村 更周才让 更周才让刚增森却多杰周兴卓玛 4 1208 1208 0 1208
132 唐乃亥乡族村 多吉加 夏洛文措吉多杰措多吉加 4 1208 1208 0 1208
133 唐乃亥乡族村 周本加 周本加秀措加 2 604 604 0 604
134 唐乃亥乡族村 才项杰 李毛措多杰吉肉旦多杰才项杰 4 1350 1208 142 1350
135 唐乃亥乡族村 玛布 玛布达路吉旦正尖措久先多杰杨多李杰才让彭毛却杰 7 2327 2114 213 2327
136 唐乃亥乡族村 完麻项青 完麻项青公保东主斗合仲 3 977 906 71 977
137 唐乃亥乡族村 兰木加 兰木加东主加兰木措加 3 1048 906 142 1048
138 唐乃亥乡族村 格洛 格洛仁青本加毛 3 1048 906 142 1048
139 唐乃亥乡族村 索太吉 索太吉切项吉 2 675 604 71 675
140 唐乃亥乡族村 尕藏措 南尖卓玛卡毛措彭毛扎西尕藏措 4 1421 1208 213 1421
141 唐乃亥乡族村 加毛吉 加毛吉万玛扎西 2 604 604 0 604
142 唐乃亥乡族村 冷毛吉 扎西东智旦正吉仁青本青措吉冷毛吉多杰尼玛才让卓格仁青多杰 8 2771 2416 355 2771
143 唐乃亥乡族村 闹日杰 闹日杰索本也亥仁青拉毛才琼吉岗德卓玛仁青卓玛 6 2096 1812 284 2096
144 唐乃亥乡族村 桑杰吉 桑杰吉多吉措多杰本 3 977 906 71 977
145 唐乃亥乡族村 旦正加 旦正加华毛加多约加青措吉角巴吉才让昂毛 6 2096 1812 284 2096
146 唐乃亥乡明星村 罗胜庭 罗胜庭肖玉存罗长发罗长顺 4 1279 1208 71 1279
147 唐乃亥乡明星村 王福勇 王福勇王娟王丽王艳王雪发土麦王慧 7 2469 2114 355 2469
148 唐乃亥乡明星村 马春莲 儿米乃马春莲 2 604 604 0 604
149 唐乃亥乡桑当村 李毛吉 李毛吉豆周才让 2 604 604 0 604
150 唐乃亥乡桑当村 群之卓玛 彭果李杰群之卓玛李秀才让 4 1421 1208 213 1421
151 唐乃亥乡桑当村 角巴吉 角巴吉 1 373 302 71 373
152 唐乃亥乡桑当村 切旦杰 朋毛才旦刚格卓玛岗增尖措切旦杰 4 1350 1208 142 1350
153 唐乃亥乡桑当村 更藏才让 拉毛祈忠旦正卓么关却才让多杰尼玛更藏才让周吉 6 2025 1812 213 2025
154 唐乃亥乡桑当村 马福祥 马海儿马成龙马晓婷马秀英马福祥阿西 6 2025 1812 213 2025
155 唐乃亥乡桑当村 桑当杰 桑当杰专吉 2 604 604 0 604
156 唐乃亥乡下村村 马登隆 马永兰马登隆 2 604 604 0 604
157 唐乃亥乡下村村 张美国 张美国 1 373 302 71 373
158 唐乃亥乡下鹿圈村 张玉梅 张玉梅 1 373 302 71 373
159 唐乃亥乡下鹿圈村 胡秀英 胡秀英 1 373 302 71 373
160 唐乃亥乡下鹿圈村 罗采兴 罗采兴惠启英 2 746 604 142 746
161 唐乃亥乡夏塘村 爱知措 爱知措旦正卓玛 2 604 604 0 604
162 唐乃亥乡夏塘村 索南措 索南措周本才让 2 604 604 0 604
163 唐乃亥乡夏塘村 昂知亥 昂知亥东主加罗毛措 3 977 906 71 977
164 唐乃亥乡夏塘村 普巴 措吉卓玛普巴周措 3 906 906 0 906
165 唐乃亥乡中村村 马生泽 马生泽 1 302 302 0 302
166 中铁乡杜宗村 拉毛才让 拉毛才让达吉合 2 675 604 71 675
167 中铁乡杜宗村 念智 念智索南卓玛切本加项杰加 4 1208 1208 0 1208
168 中铁乡杜宗村 尕者吉 尕者吉周毛加杨吉也亥 3 1048 906 142 1048
169 中铁乡杜宗村 候毛太 候毛太扎西吉李本扎西林吉如 4 1279 1208 71 1279
170 中铁乡杜宗村 拉玛 拉玛拉热吉多桑加 3 1048 906 142 1048
171 中铁乡杜宗村 刚太加 夸毛措德改措刚太加南措加才索加 5 1723 1510 213 1723
172 中铁乡吉浪村 曼拉 力毛桑斗加久西措曼拉 4 1350 1208 142 1350
173 中铁乡吉浪村 力毛吉 仁毛先卓玛加力毛吉 3 977 906 71 977
174 中铁乡恰青村 玛洛 玛洛 1 373 302 71 373
175 中铁乡恰青村 华毛尤 俄措索南加索南措吉华毛尤 4 1421 1208 213 1421
176 中铁乡恰青村 索保 索保项智加增太加切毛先 4 1208 1208 0 1208
177 中铁乡恰青村 松措吉 松措吉切毛加 2 675 604 71 675
178 中铁乡恰青村 夏知 夏知拉华才让豆改杰藏昂堂 4 1279 1208 71 1279
179 中铁乡恰青村 科保 科保吉毛太切热扎西环措环毛加增毛加 6 2025 1812 213 2025
180 中铁乡恰青村 羊秀 先吉羊秀才措加羊毛加刚拉卓玛 5 1652 1510 142 1652
181 中铁乡恰青村 拉太 拉太产吉 2 746 604 142 746
182 中铁乡恰青村 加华 加华夸毛加多杰仁青加 3 977 906 71 977
183 中铁乡恰青村 更登杰 切吉加更登杰 2 675 604 71 675
184 中铁乡恰青村 周科 周科 1 373 302 71 373
185 中铁乡恰青村 叶旦措 叶旦措增太吉多杰措毛才忠加 4 1421 1208 213 1421
186 中铁乡恰青村 拉周先 拉周先吉毛万玛仁青 3 1119 906 213 1119
187 中铁乡恰青村 卓玛加 华毛加卓玛加才豆索南卓玛那加 5 1652 1510 142 1652
188 中铁乡恰青村 周洛 周洛南白靠白旦正吉 4 1279 1208 71 1279
189 中铁乡然毛村 肉措 肉措忠格措班玛拉措普太吉 4 1350 1208 142 1350
190 中铁乡然毛村 南措 南措闹桑卓玛 2 604 604 0 604
191 中铁乡然毛村 夸日保 夸日保卓贝散智措先巴措看桌杨宗吉 6 2025 1812 213 2025
192 中铁乡然毛村 桑当 桑当 1 373 302 71 373
193 龙藏乡浪琴村 切吉加 切吉加桑格拉旦先科才保叶西卓玛 5 1652 1510 142 1652
194 龙藏乡浪琴村 南保加 南保加赛措加才保吉 3 977 906 71 977
195 龙藏乡浪琴村 加合加 才措吉夸确昂毛占太加加合加 4 1350 1208 142 1350
196 龙藏乡浪琴村 豆改 豆改切杰卡洛加头松加腾杰尤项错 6 2025 1812 213 2025
197 龙藏乡浪琴村 南拉加 卓玛吉南拉加周贝 3 977 906 71 977
198 龙藏乡浪琴村 赛日措也合 赛日措也合彭毛措多杰吉 3 1048 906 142 1048
199 龙藏乡浪琴村 卓才 卓才 1 373 302 71 373
200 龙藏乡浪琴村 羊科 羊科羊措 2 675 604 71 675
201 龙藏乡浪琴村 过保 多杰拉纳过保 2 746 604 142 746
202 龙藏乡浪琴村 赛措加 赛措加欠忠多杰多杰仁青旦正吉 4 1350 1208 142 1350
203 龙藏乡浪琴村 罗卜藏 仲措加让毛罗卜藏 3 1048 906 142 1048
204 龙藏乡麻日毛村 本太吉 本太吉班玛切桑措加扎西卓玛 4 1421 1208 213 1421
205 龙藏乡麻日毛村 金毛加 金毛加 1 373 302 71 373
206 龙藏乡木果村 肉多 拉毛也亥多杰太肉多拉先太玛达措 5 1723 1510 213 1723
207 龙藏乡纳洞村 冷木措 索南尖措普毛卓玛卓改吉冷木措扎西卓玛 5 1652 1510 142 1652
208 龙藏乡日旭村 娘先优 娘先优尕项南加仁青拉毛娘吉加三智才让冷智多尔杰 6 2025 1812 213 2025
209 龙藏乡桑什斗村 索南 索南万玛才旦加万玛措多杰东智 4 1350 1208 142 1350
210 龙藏乡桑什斗村 秀加 秀加 1 373 302 71 373
211 龙藏乡桑什斗村 万着 旦正才让万着才公多杰仁增仁青多杰仁青才让铎杰华君嘉更藏吉 8 2771 2416 355 2771
212 龙藏乡桑什斗村 才让项毛 才让项毛 1 373 302 71 373
213 龙藏乡桑什斗村 角什吉 角什吉秀尕三排闹日朋毛才郎尼智有诺日卓玛 6 1954 1812 142 1954
214 温泉乡赛什塘村 多杰普哇 多杰普哇 1 373 302 71 373
215 温泉乡赛什塘村 加毛 加毛 1 373 302 71 373
216 温泉乡赛什塘村 彭毛桑措 彭毛桑措 1 373 302 71 373
217 温泉乡赛什塘村 才项措 才项措多杰东主文昌措 3 906 906 0 906
218 温泉乡赛什塘村 周吉 才让卓玛李毛优周吉南吉才让多杰尖参仁青本 6 2096 1812 284 2096
219 温泉乡长水村 南拉扎西 南拉扎西 1 373 302 71 373
220 温泉乡长水村 索毛 久西布玛吉尕项索毛次陈仁青卓玛公保才让中措 8 2558 2416 142 2558
221 温泉乡长水村 仲格措 仲格措冷智仁增卓玛才让拉姆格桑才让 5 1652 1510 142 1652
727 243978 219554 24424 243978
分享到:
【打印正文】
×

用户登录