欢迎来到兴海县人民政府网站!
站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

 | 智能机器人 |
您的位置: 首页 >专题专栏>民政信息>详细内容

兴海县2023年3月份全县农保资金发放公示名单(低保户)

来源: 发布时间:2023-03-28 09:58:39 浏览次数: 【字体:
兴海县2023年3月份全县农保资金发放公示名单(低保户)
   监督电话:0974-8581035  8583318
序号 地址 户主姓名 家庭成员 保障人数 发放金额 差额救助金额 分类救助金额 发放合计
1 子科滩镇黄青村 看措吉 看措吉 1 504 433 71 504
2 子科滩镇黄青村 尼玛坚产 尼玛坚产 1 423 423 0 423
3 子科滩镇黄青村 宽太才让 旦增楞珠扎西东主多杰才旦才加宽太才让才让卓么却颂诺日 7 3225 2941 284 3225
4 子科滩镇黄青村 桑热布 尕项桑热布 2 996 854 142 996
5 子科滩镇黄青村 索南扎西 索南扎西扎西措更太加李毛也合德吉措宽措有 6 2085 1801 284 2085
6 子科滩镇黄青村 扎项 才桑杰扎项更藏卓玛万玛才让 4 1813 1742 71 1813
7 子科滩镇黄青村 秀毛才让 华措吉秀毛才让才花措多杰才旦多杰东珠 5 2126.5 1984.5 142 2126.5
8 子科滩镇黄青村 德吉措毛 德吉措毛 1 494 423 71 494
9 子科滩镇黄青村 卡毛加 德吉措毛万德措毛勾日措卡毛加 4 1851 1780 71 1851
10 子科滩镇黄青村 次正加措 次正加措阿么措夏智达杰羊毛太多杰扎西嘉华桑悟 6 2830 2688 142 2830
11 子科滩镇黄青村 智华 智华 1 453 453 0 453
12 子科滩镇黄青村 群太加 达正措群太加扎西青措文昌尖措 4 1798 1727 71 1798
13 子科滩镇黄青村 桑科 秀措吉塞桑杰桑科俄日桑吾 4 1874 1732 142 1874
14 子科滩镇黄青村 吉合加 班玛拉毛娘合加本杰措旦吉卓玛改羊毛卓玛斑玛扎西吉合加 8 3747.98 3392.98 355 3747.98
15 子科滩镇黄青村 玛加 玛加 1 469 398 71 469
16 子科滩镇黄青村 才夸太 马者朋毛达哇才夸太才松加尕藏杰豆的一吉 6 2664.81 2451.81 213 2664.81
17 子科滩镇黄青村 万玛 万玛彭毛群泽 2 937 866 71 937
18 子科滩镇黄青村 合龙 合龙宽卓彭毛吉彭毛卓玛 4 2076 1792 284 2076
19 子科滩镇黄青村 阿多 阿多柔先项毛俄贝 3 1496 1354 142 1496
20 子科滩镇黄青村 南卡 索南措南卡 2 919 848 71 919
21 子科滩镇黄青村 忠格措 忠格措 1 514 443 71 514
22 子科滩镇黄青村 拉毛才让 拉毛才让欠泽俄赛 2 917 846 71 917
23 子科滩镇黄青村 杨白 昂青措杨白多杰东智 3 1547 1334 213 1547
24 子科滩镇黄青村 角旦加 角旦加 1 453 453 0 453
25 子科滩镇黄青村 罗藏达杰 罗藏达杰 1 453 453 0 453
26 子科滩镇黄青村 高加 高加尕昂措 2 891 891 0 891
27 子科滩镇黄青村 多群 卓贝才增拉毛多群 3 1562 1349 213 1562
28 子科滩镇黄青村 公保 增太吉公保 2 866 866 0 866
29 子科滩镇黄青村 昂秀加 索南多杰夸增卓玛叶周卓玛南措吉昂秀加 5 2353 2140 213 2353
30 子科滩镇黄青村 完么仁增 普吉完么仁增多杰尼玛桑吉措切军加 5 2136 2065 71 2136
31 子科滩镇黄青村 文昌多杰 索南三智闹日秀青青才让昂日文昌多杰 5 2297 2155 142 2297
32 子科滩镇黄青村 则容 华毛吉索南切杨加措旦增公布则容加列 5 2358 2145 213 2358
33 子科滩镇黄青村 才松加 娘华多杰更太吉才松加 3 1254 1254 0 1254
34 子科滩镇黄青村 普日科 普日科多杰肉增夸毛太 3 1416 1274 142 1416
35 子科滩镇黄青村 索南达杰 索南达杰彭毛才旦曼拉多杰松太吉俄日措 5 2280 2209 71 2280
36 子科滩镇黄青村 斗太加 仁青本万玛吉索南多旦斗太加才让桑杰卓玛 6 2832 2548 284 2832
37 子科滩镇黄青村 彭毛多杰 李恒加仁青措拉毛尹着彭毛多杰 4 1854 1712 142 1854
38 子科滩镇黄青村 南加卓玛 南加卓玛索南措彭毛德吉旦正卓玛才行 5 2339 2197 142 2339
39 子科滩镇黄青村 索南夸 旦增扎西玛列程丽让睦索南夸旦增彭措智杰卓玛 6 2867 2583 284 2867
40 子科滩镇黄青村 才旦多杰 娘可卓玛达杰卓玛冷者尖措才措吉多杰杨吉才旦多杰 6 2867 2583 284 2867
41 子科滩镇黄青村 娘加 娘加旦正多杰本秀太卡吉拉毛力太吉 5 2201 2130 71 2201
42 子科滩镇黄青村 万么本 万么本扎西桑吾扎西措羊贝 4 1798 1727 71 1798
43 子科滩镇黄青村 关却杰 关却杰李吉叶更措加 3 1370 1299 71 1370
44 子科滩镇黄青村 夸着 夸着扎多南太加 3 1370 1299 71 1370
45 子科滩镇黄青村 索南华角 南措吉吉毛加索南华角 3 1345 1274 71 1345
46 子科滩镇黄青村 杨洛合 杨洛合 1 443 443 0 443
47 子科滩镇黄青村 娘来 扎西卓玛才让卓玛娘来 3 1410 1339 71 1410
48 子科滩镇黄青村 索南多旦 索南多旦 1 514 443 71 514
49 子科滩镇黄青村 阿洛加 阿洛加 1 428 428 0 428
50 子科滩镇黄青村 俄项 俄项 1 438 438 0 438
51 子科滩镇黄青村 土项旦切 土项旦切 1 514 443 71 514
52 子科滩镇黄青村 关却才让 关却才让 1 516 445 71 516
53 子科滩镇黄青村 叶包吉 叶包吉索南多嘉彭姆桑措然旦多杰 4 1901 1688 213 1901
54 子科滩镇黄青村 李仲措 李仲措闹增措多旦多杰肉增项杰 4 1907 1694 213 1907
55 子科滩镇黄青村 阿夫旦 阿夫旦 1 491 420 71 491
56 子科滩镇黄青村 角毛 角毛 1 496 425 71 496
57 子科滩镇黄青村 杨华加 杨华加 1 514 443 71 514
58 子科滩镇黄青村 索南卓玛 索南卓玛周毛措 2 937 866 71 937
59 子科滩镇黄青村 卓玛吉 索南加措桑杰才让卓玛吉 3 1471 1329 142 1471
60 子科滩镇黄青村 阿项 阿项 1 520.3 449.3 71 520.3
61 子科滩镇黄青村 索南加 卓玛拉热达热卓玛赛宗杰卓格措扎西万玛南色杰才让卓玛索南加加杨吉仁增卓玛更藏多杰 11 5281 4784 497 5281
62 子科滩镇黄青村 桑杰布加 桑杰布加 1 503.3 432.3 71 503.3
63 子科滩镇黄青村 周措吉 周措吉才仁华交华青才让 3 1552 1339 213 1552
64 子科滩镇黄青村 索白 羊措吉万玛多杰斗毛索白才增拉毛 5 2190.8 2048.8 142 2190.8
65 子科滩镇黄青村 项毛 项毛 1 511.3 440.3 71 511.3
66 子科滩镇黄青村 尼毛 尼毛 1 544 473 71 544
67 子科滩镇黄青村 更正 旦正吉更正俄日桑 3 1490 1419 71 1490
68 子科滩镇黄青村 才忠吉 才忠吉 1 438 438 0 438
69 子科滩镇纳洞村 卓玛措 卓玛措 1 504 433 71 504
70 子科滩镇纳洞村 李叶吉 索南措索南达杰李叶吉尼知卓玛 4 1714 1572 142 1714
71 子科滩镇纳洞村 当增措 当增措 1 416 416 0 416
72 子科滩镇纳洞村 公才 公才 1 423 423 0 423
73 子科滩镇纳洞村 肉色太 肉色太 1 429 429 0 429
74 子科滩镇纳洞村 拉中措 拉中措 1 421 421 0 421
75 子科滩镇纳洞村 化毛措 化毛措 1 406 406 0 406
76 子科滩镇纳洞村 给措吉 彭毛宗吉给措吉才让闹排 3 1393 1251 142 1393
77 子科滩镇纳洞村 花毛吉 彭毛叶卓达哇卓玛花毛吉朋毛拉措叶杰加东毛措朋毛扎西多吉切忠 8 3749 3394 355 3749
78 子科滩镇纳洞村 卓根 达欧切措索南项秀才让措多吉仁措刚青措卓根 6 2741 2528 213 2741
79 子科滩镇纳洞村 格加 格加 1 418 418 0 418
80 子科滩镇纳洞村 才让东知 才让东知 1 423 423 0 423
81 子科滩镇纳洞村 李太本 彭毛杨忠杨秀卓玛李太本班玛叶西多杰东智赛毛叶亥忠改措毛 7 3400 3116 284 3400
82 子科滩镇纳洞村 洛藏达杰 周毛杰久买山夫旦洛藏达杰卓玛措才让多杰才桑杰 6 2893 2538 355 2893
83 子科滩镇纳洞村 格日落旦 格日落旦扎西项杰拉毛才让德参卓玛 4 1874 1732 142 1874
84 子科滩镇纳洞村 尼尺吉 项知吉尼尺吉 2 826 826 0 826
85 子科滩镇纳洞村 化毛太 化毛太夸毛吉 2 919 848 71 919
86 子科滩镇纳洞村 达哇 切杰闹日南杰才让诺增措南卡多杰花卓措三冷才让俄尖旦增达哇旦正项欠增毛叶海 10 4775 4278 497 4775
87 子科滩镇纳洞村 保儿 保儿拉热措 2 977 906 71 977
88 子科滩镇纳洞村 宋太措 宋太措仁增久买 2 927 856 71 927
89 子科滩镇纳洞村 张尕龙 当增城立才登卓玛张尕龙也藏卓玛 4 1794 1652 142 1794
90 子科滩镇纳洞村 尕藏尖措 尕藏尖措拉毛才忠化赞项毛土旦 4 1803 1732 71 1803
91 子科滩镇纳洞村 参太加 参太加扎西多杰尕日措吉 3 1512 1299 213 1512
92 子科滩镇纳洞村 谢日布 谢日布扎西多杰扎西吉 3 1335 1264 71 1335
93 子科滩镇纳洞村 角巴加 角巴加才旦加秀措吉秀毛加 4 1708 1637 71 1708
94 子科滩镇纳洞村 多本加 环毛加塔加多本加 3 1314 1243 71 1314
95 子科滩镇纳洞村 李格吉 彭毛刚措李格吉闹日尖参才增措 4 1885 1672 213 1885
96 子科滩镇纳洞村 南措加 南措加 1 423 423 0 423
97 子科滩镇纳洞村 李太 拉热卓玛拉毛卓玛李太奴科才保 5 2232 2090 142 2232
98 子科滩镇纳洞村 它日洛 它日洛 1 499 428 71 499
99 子科滩镇纳洞村 俄白 卓玛朝毛俄白四青美 3 1315 1244 71 1315
100 子科滩镇纳洞村 蔡羊加 蔡羊加扎西吉才增多杰周毛也项秀吉南玛加 6 2863 2508 355 2863
101 子科滩镇纳洞村 周毛 周毛桑冷卓玛久迈多杰娘毛先德登措毛 5 2453 2240 213 2453
102 子科滩镇纳洞村 力太吉 力太吉周本夸青措吉切藏卓玛 4 1950 1737 213 1950
103 子科滩镇纳洞村 达则本 德青措夸本加达则本西措加才华优 5 2288 2075 213 2288
104 子科滩镇纳洞村 尕白 尕白 1 519 448 71 519
105 子科滩镇纳洞村 达日杰 达日杰 1 524 453 71 524
106 子科滩镇纳洞村 才多加 才多加文昌吉才桑吉那加 4 1808 1737 71 1808
107 子科滩镇纳洞村 塔兴加 看卓吉塔兴加生花 3 1370 1299 71 1370
108 子科滩镇纳洞村 切毛也后 羊见措诺日三智项秀多杰切毛也后赛毛尤仁增尼玛 6 2796 2583 213 2796
109 子科滩镇纳洞村 多洛加 岗格卓玛多洛加扎西闹日尕么措 4 1859 1717 142 1859
110 子科滩镇纳洞村 项青本 丽珠卓玛仁欠卓玛杨贝华青措项青本久买兰周华宽加仁青拉毛华藏 9 4090 3877 213 4090
111 子科滩镇纳洞村 卡日多 卡日多 1 519 448 71 519
112 子科滩镇纳洞村 龙斗 拉毛措斗忠加龙斗 3 1483 1341 142 1483
113 子科滩镇纳洞村 周才本 措切加周才本更藏吉 3 1294 1294 0 1294
114 子科滩镇纳洞村 多杰措 文昌卓玛彭毛宗吉多杰措 3 1330 1259 71 1330
115 子科滩镇纳洞村 尕么多杰 斗本加南吉尕么多杰 3 1328 1257 71 1328
116 子科滩镇纳洞村 龙措吉 普桑太夸才本龙措吉仁青拉毛彭毛华措甲吾东主俄毛友 7 3164 2951 213 3164
117 子科滩镇纳洞村 华青多杰 华青多杰拉毛措南杰多杰岗尖卓玛 4 1874 1732 142 1874
118 子科滩镇纳洞村 羊秀加 羊秀加南杰项秀扎格卓玛中措 4 1866 1724 142 1866
119 子科滩镇纳洞村 多洛乎加 南着卓玛加色龙主三排加多洛乎加 4 1795 1724 71 1795
120 子科滩镇纳洞村 高加 忠吉高加 2 926 926 0 926
121 子科滩镇纳洞村 公保才旦 拉毛卓玛公保才旦卓么也后项秀拉曾多杰扎西特青 6 2680 2538 142 2680
122 子科滩镇纳洞村 旦正加 旦正加 1 461 461 0 461
123 子科滩镇纳洞村 公保 角太吉公保 2 906 906 0 906
124 子科滩镇纳洞村 扎罗加 扎罗加参木杰加华多杰 3 1391 1249 142 1391
125 子科滩镇纳洞村 化措吉 曼拉措毛羊进才让旦青卓玛化措吉 4 1699 1628 71 1699
126 子科滩镇纳洞村 高木 高木扎根措毛 2 988 846 142 988
127 子科滩镇纳洞村 多杰太 多杰太才毛加 2 915 844 71 915
128 子科滩镇纳洞村 才项加 多杰羊吉才项加化毛吉 3 1283 1212 71 1283
129 子科滩镇纳洞村 肉增措 肉增措李秀才让才排多杰索南卓玛 4 1756 1614 142 1756
130 子科滩镇纳洞村 才行加 多杰杨忠万玛措才让切忠格毛吉才行加 5 2346.5 2133.5 213 2346.5
131 子科滩镇纳洞村 羊毛加 羊毛加索南东主占登本 3 1307 1307 0 1307
132 子科滩镇纳洞村 四德 四德多杰让卓南措吉 3 1492.9 1350.9 142 1492.9
133 子科滩镇纳洞村 尕洛 尕洛柔措吉项青卓玛拉么太 4 2005 1792 213 2005
134 子科滩镇纳洞村 索巴 索巴 1 516.3 445.3 71 516.3
135 子科滩镇纳洞村 夸科 吉玛措夸科 2 940.6 869.6 71 940.6
136 子科滩镇纳洞村 拉秀本 拉秀本 1 427.3 427.3 0 427.3
137 子科滩镇纳洞村 东智卓玛 尕哇多杰东智卓玛登登才让彭毛兰措 4 1874 1732 142 1874
138 子科滩镇纳洞村 黑毛太 多杰吉黑毛太才让项毛闹拉措 4 1951.2 1738.2 213 1951.2
139 子科滩镇纳洞村 扎西才让 扎西才让才科卓玛拉毛措 3 1405 1334 71 1405
140 子科滩镇纳洞村 项知吉 项知吉理杰才让扎西多杰尼玛东珠 4 1792.5 1650.5 142 1792.5
141 子科滩镇纳洞村 尕藏仁增 周措吉尕藏仁增仁青卓玛 3 1296.9 1296.9 0 1296.9
142 子科滩镇纳洞村 肉先措 肉先措旦增达哇 2 967.9 825.9 142 967.9
143 子科滩镇纳洞村 东智布加 东智布加才环措 2 1007.6 865.6 142 1007.6
144 子科滩镇纳洞村 花毛措 景云兰花毛措 2 937.6 866.6 71 937.6
145 子科滩镇纳洞村 卓玛才让 尼玛才让卓格吉卓玛才让 3 1259 1259 0 1259
146 子科滩镇纳洞村 完玛项杰 完玛项杰 1 432.3 432.3 0 432.3
147 子科滩镇纳洞村 才毛太 项青卓玛才毛太才让卓玛仁增卓玛 4 1940.2 1727.2 213 1940.2
148 子科滩镇纳洞村 斗拉加 东主行毛李毛叶斗拉加多杰仁青黑忠措 5 2428 2215 213 2428
149 子科滩镇恰当村 赛日科 赛日科 1 494 423 71 494
150 子科滩镇恰当村 军公加 军公加 1 499 428 71 499
151 子科滩镇恰当村 东主加 仁青多杰东主加拉毛太 3 1431 1289 142 1431
152 子科滩镇恰当村 索南龙珠 卓改措达娃桑吾索南龙珠 3 1430 1359 71 1430
153 子科滩镇恰当村 项青杰 才项卓格项青杰才让卓玛尼智多杰 4 1954 1812 142 1954
154 子科滩镇恰当村 华毛 华毛 1 453 453 0 453
155 子科滩镇恰当村 羊春 拉卓加羊春 2 906 906 0 906
156 子科滩镇恰当村 周毛吉 扎西拉毛周毛吉桑杰卓玛万德快 4 1960 1747 213 1960
157 子科滩镇恰当村 加科 加科超毛 2 875 804 71 875
158 子科滩镇恰当村 当增卓玛 当增卓玛 1 514 443 71 514
159 子科滩镇恰当村 完么仁增 才代完么仁增 2 886 886 0 886
160 子科滩镇恰当村 才让卓玛 才让卓玛久买多杰 2 936 936 0 936
161 子科滩镇恰当村 拉本加 赛措吉李毛才让彭毛央吉拉本加 4 1881 1810 71 1881
162 子科滩镇恰当村 彭毛卓玛 彭毛卓玛 1 529 458 71 529
163 子科滩镇恰当村 项秀措 项秀措 1 453 453 0 453
164 子科滩镇恰当村 俄行 羊毛措俄行曼拉太更措吉俄航格桑曲培南拉加 6 2759 2688 71 2759
165 子科滩镇恰当村 羊冲加 羊冲加 1 524 453 71 524
166 子科滩镇恰当村 排杰 忠尕日吉哆杰昂旦斗叶加排杰当增拉姆诺贺贾 6 2796 2583 213 2796
167 子科滩镇恰当村 加羊 索南拉毛尕桑拉毛加羊吉后毛才让西日拉毛 5 2378 2165 213 2378
168 子科滩镇恰当村 拉松太 措什吉加拉松太 2 896 896 0 896
169 子科滩镇恰当村 欠正旦增 周毛措土旦多杰索南项毛欠正旦增 4 1813 1742 71 1813
170 子科滩镇恰当村 卓么吉 卓么吉叶藏吉 2 972 901 71 972
171 子科滩镇恰当村 仁青加 扎西项毛仁青加 2 836 836 0 836
172 子科滩镇恰当村 中勾日 中勾日尕藏才让 2 917 846 71 917
173 子科滩镇恰当村 俄加 俄加旦增卓玛尕藏措 3 1271.3 1200.3 71 1271.3
174 子科滩镇恰当村 几毛措 万玛多杰几毛措彭毛措 3 1349 1349 0 1349
175 子科滩镇恰当村 尕拉 西太吉拉本加尕拉 3 1370 1299 71 1370
176 子科滩镇恰当村 羊增吉 羊增吉扎格吉羊本才让 3 1400 1329 71 1400
177 子科滩镇恰当村 肉列 多杰扎西卓洛李赞多杰肉列多杰卓玛 5 2419 2135 284 2419
178 子科滩镇恰当村 羊日 桑改扎羊杨增卓玛羊日卓玛措闹增措仁增切忠 6 2933 2578 355 2933
179 子科滩镇恰当村 桑斗杰 桑斗杰旦增彭毛东智 3 1388 1317 71 1388
180 子科滩镇恰当村 玛环措 索南彭措拉改卓玛夸吉卓玛羊增吉玛环措更智扎西旦正吉 7 3245 2961 284 3245
181 子科滩镇恰当村 恰同 恰同吉者桑杰卓玛 3 1464 1251 213 1464
182 子科滩镇恰当村 科太加 科太加斗白羊尖卓玛 3 1400 1329 71 1400
183 子科滩镇恰当村 才让昂杰 才让昂杰 1 438 438 0 438
184 子科滩镇恰当村 多吉措 多吉措 1 448 448 0 448
185 子科滩镇恰当村 吉毛才让 吉毛才让 1 438 438 0 438
186 子科滩镇恰当村 多杰卓玛 多杰卓玛 1 494 423 71 494
187 子科滩镇恰当村 普日娃才让 普日娃才让 1 508 437 71 508
188 子科滩镇恰当村 斗措吉 斗措吉才什吉力 2 944 873 71 944
189 子科滩镇恰当村 达日毛 达日毛 1 509 438 71 509
190 子科滩镇恰当村 松太加 松太加吉者多杰尖参 3 1340 1269 71 1340
191 子科滩镇恰当村 曼者 曼者多杰东主五桑吉英青多杰 4 2015 1802 213 2015
192 子科滩镇恰当村 曼哲 曼哲 1 448 448 0 448
193 子科滩镇恰当村 才让拉毛 才让拉毛 1 433 433 0 433
194 子科滩镇恰当村 改巴 多杰多旦华旦李合加改巴 4 1944 1802 142 1944
195 子科滩镇恰当村 周本加 彭毛赛措达哇卓玛彭毛杨忠玛尼吉周本加 5 2469 2185 284 2469
196 子科滩镇恰当村 久买南杰 久买南杰 1 494.3 423.3 71 494.3
197 子科滩镇恰当村 给措 娘久扎西彭毛认知给措色毛太 4 1939 1797 142 1939
198 子科滩镇恰当村 赛毛措 彭毛才旦赛毛措 2 896 896 0 896
199 子科滩镇恰当村 索南多旦 索南多旦索南昂毛 2 1088 946 142 1088
200 子科滩镇恰当村 拉吉项毛 拉吉项毛科太吉班玛久买 3 1420 1349 71 1420
201 子科滩镇恰当村 旦巴 旦巴 1 495.3 424.3 71 495.3
202 子科滩镇恰当村 拉夫旦才让 拉夫旦才让 1 493.3 422.3 71 493.3
203 子科滩镇恰当村 索南项秀 索南项秀 1 438.3 438.3 0 438.3
204 子科滩镇恰当村 多旦加 多旦加 1 424.3 424.3 0 424.3
205 子科滩镇恰当村 俄项罗藏 俄项罗藏 1 424.3 424.3 0 424.3
206 子科滩镇恰当村 项青才让 项青才让 1 438.3 438.3 0 438.3
207 子科滩镇恰当村 才周加 才周加 1 427.3 427.3 0 427.3
208 子科滩镇恰当村 索南多旦 索南多旦 1 438.3 438.3 0 438.3
209 子科滩镇恰当村 彭措成列 彭措成列 1 438.3 438.3 0 438.3
210 子科滩镇恰当村 华藏加 华藏加 1 427.3 427.3 0 427.3
211 子科滩镇恰当村 桑杰旦增 桑杰旦增 1 438.3 438.3 0 438.3
212 子科滩镇恰当村 旦增久买 旦增久买 1 423.3 423.3 0 423.3
213 子科滩镇恰当村 赛罗 周罗赛罗才项措 3 1446 1304 142 1446
214 子科滩镇恰当村 肉谢项毛 肉谢项毛 1 435 435 0 435
215 子科滩镇恰当村 索南卓玛 索南卓玛 1 501 430 71 501
216 子科滩镇恰当村 增太加 增太加周毛措曼拉杰桑党吉 4 1949 1807 142 1949
217 子科滩镇切卜藏村 尕洛 多科岗格吉南措吉卓玛措尕洛 5 2368 2155 213 2368
218 子科滩镇切卜藏村 羊忠加 扎西卓玛兰藏措羊忠加曼措 4 1914 1772 142 1914
219 子科滩镇切卜藏村 兰周本 格日措兰周本 2 922 851 71 922
220 子科滩镇切卜藏村 豆尕吉 豆尕吉彭毛尕措彭毛叶卓 3 1436 1294 142 1436
221 子科滩镇切卜藏村 切本加 昂毛卓玛扎西南杰切本加拉中加索南拉毛 5 2399 2115 284 2399
222 子科滩镇切卜藏村 旦正加 旦正加 1 509 438 71 509
223 子科滩镇切卜藏村 多杰仁青 多杰仁青措毛加 2 953.6 882.6 71 953.6
224 子科滩镇切卜藏村 多保 索南项毛多保万玛措 3 1447.9 1305.9 142 1447.9
225 子科滩镇切卜藏村 旦正加 彭毛东智旦正加赛毛吉优拉吉 4 1934 1792 142 1934
226 子科滩镇切卜藏村 长海 长海 1 454.3 454.3 0 454.3
227 子科滩镇切卜藏村 丁却杰 丁却杰 1 513.3 442.3 71 513.3
228 子科滩镇切卜藏村 拉毛才让 华公杰旦正卓玛拉毛才让吉周本 4 1883 1812 71 1883
229 子科滩镇切卜藏村 花忠措 花忠措 1 453 453 0 453
230 子科滩镇切卜藏村 德青措 德青措 1 524 453 71 524
231 子科滩镇切卜藏村 次正木 加毛俄同豆则加次正木 4 1934 1792 142 1934
232 子科滩镇切卜藏村 万玛项青 它拉吉罗藏旦排万玛项青 3 1400 1329 71 1400
233 子科滩镇切卜藏村 才让本 才让本切正措娘杰本智秀本 4 1758.4 1758.4 0 1758.4
234 子科滩镇切卜藏村 仁增卓玛 仁增卓玛 1 509 438 71 509
235 子科滩镇切卜藏村 啊不都 索措吉啊不都 2 846 846 0 846
236 子科滩镇切卜藏村 卓杰加 生措尕玛加卓杰加 3 1450 1379 71 1450
237 子科滩镇切卜藏村 卓玛吉 卓玛吉 1 453 453 0 453
238 子科滩镇切卜藏村 先巴加 李措吉才吉加忠格吉当增吉才桑太先巴加 6 2871 2658 213 2871
239 子科滩镇切卜藏村 扎西冷主 华青才让叶杰华达哇桑毛扎西冷主仁青卓玛 5 2438 2225 213 2438
240 子科滩镇切卜藏村 南吉卓玛 斗桑拉毛南吉卓玛玛拉措彭毛达藏周毛措夸赞公保 6 2942 2658 284 2942
241 子科滩镇切卜藏村 文昌 文昌 1 544 473 71 544
242 子科滩镇切卜藏村 角巴太 东智才让角巴太普正措卡措吉索南卓玛才让扎西 6 2738 2738 0 2738
243 子科滩镇切卜藏村 达什吉 达什吉普日卓玛 2 1017 946 71 1017
244 子科滩镇切卜藏村 李登峰 李登峰李香龙卓科 3 1430 1359 71 1430
245 子科滩镇切卜藏村 南保太 南保太增太吉真措加当增卓玛 4 1813 1742 71 1813
246 子科滩镇切卜藏村 周毛才让 久买看太吉杨桑吉周毛才让 4 1884 1742 142 1884
247 子科滩镇切卜藏村 秀毛叶 仁青才让多杰才旦秀毛叶 3 1319 1319 0 1319
248 子科滩镇切卜藏村 索南仁青 索南仁青夸毛叶银舟卓玛忠措吉 4 1905 1692 213 1905
249 子科滩镇切卜藏村 才措有 董文贤才措有 2 927 856 71 927
250 子科滩镇切卜藏村 八十一 扎西卓玛仁毛措完玛措八十一 4 1813 1742 71 1813
251 子科滩镇切卜藏村 丁科杰 杨秀本丁科杰得青措 3 1452 1239 213 1452
252 子科滩镇切卜藏村 宽太加 格日卓么多杰昂欠宽太加久买多杰 4 1854 1712 142 1854
253 子科滩镇切卜藏村 赞果加 赛毛措赞果加多杰项欠南夸多杰多杰多旦 5 2345 2132 213 2345
254 子科滩镇切卜藏村 万德太 才松吉相青卓玛万德太 3 1441 1299 142 1441
255 子科滩镇切卜藏村 才太加 才太加德吉卓玛 2 871 871 0 871
256 子科滩镇切卜藏村 拉什吉布措 拉什吉布措 1 519 448 71 519
257 子科滩镇切卜藏村 拉热 拉热周毛吉 2 907 836 71 907
258 子科滩镇切卜藏村 桑吾 桑吾拉忠 2 937 866 71 937
259 子科滩镇切卜藏村 哇洛 哇洛久买三智切措吉 3 1355 1284 71 1355
260 子科滩镇切卜藏村 更藏 更藏文措也亥彭玛加豆改卓玛仁青东主 5 2141 2070 71 2141
261 子科滩镇切卜藏村 普哇太 普哇太家周措 2 866 866 0 866
262 子科滩镇切卜藏村 南赛吉 南赛吉 1 499 428 71 499
263 子科滩镇切卜藏村 本买 南吉措本买德科吉 3 1415.9 1202.9 213 1415.9
264 子科滩镇切卜藏村 赛毛措 夸先才仁扎西诺日尖参岗智卓玛多杰吉格日措毛才让加赛毛措索南李杰 8 3893 3609 284 3893
265 子科滩镇切卜藏村 南塞杰 才本卓玛南塞杰杨秀吉娘吉措登多多杰才忠加 6 3002 2718 284 3002
266 子科滩镇切卜藏村 登登杰 登登杰 1 433 433 0 433
267 子科滩镇切卜藏村 尕藏德勒 尕藏德勒 1 453 453 0 453
268 子科滩镇切卜藏村 看吉 看吉 1 433 433 0 433
269 子科滩镇切卜藏村 桑杰本 桑杰本庆日百娘格才让 3 1269 1269 0 1269
270 子科滩镇切卜藏村 仁青措 仁青措银青杰李本卓玛 3 1340 1269 71 1340
271 子科滩镇切卜藏村 角毛卓玛 角毛卓玛玛周拉项杰 3 1411 1269 142 1411
272 子科滩镇切卜藏村 多杰加 多杰加 1 526 455 71 526
273 子科滩镇切卜藏村 待保 待保 1 524 453 71 524
274 子科滩镇切卜藏村 桑给加 索南央宗先藏措赛桑措桑给加索南拉毛 5 2363 2150 213 2363
275 子科滩镇切卜藏村 化洛加 闹增成列新增才让旦玛尤化洛加宽措加索南诺日 6 2847 2563 284 2847
276 子科滩镇切卜藏村 桑豆才让 扎西彭毛桑豆才让尼智多杰 3 1325 1254 71 1325
277 子科滩镇切卜藏村 久买多杰 公保扎西暂吉尤久买多杰 3 1274 1274 0 1274
278 子科滩镇切卜藏村 拉毛叶忠 拉毛叶忠旦增尼玛尼智尖措扎西卓玛 4 1895 1682 213 1895
279 子科滩镇切卜藏村 羊措加 羊措加 1 458 458 0 458
280 子科滩镇切卜藏村 东珠加 东珠加勒唐 2 942 871 71 942
281 子科滩镇切卜藏村 才保 南杰项秀才吉也才保 3 1461 1319 142 1461
282 子科滩镇切卜藏村 项秀加 点措吉项秀加 2 978 836 142 978
283 子科滩镇切卜藏村 郎措 郎措奥赛多杰普日哇杰尼玛拉毛达热拉毛 5 2368 2155 213 2368
284 子科滩镇切卜藏村 德吉卓玛 德吉卓玛 1 443 443 0 443
285 子科滩镇切卜藏村 白达 华旦措切华桑保白达 3 1411 1269 142 1411
286 子科滩镇切卜藏村 周措 东吉周措扎西拉措 3 1441 1299 142 1441
287 子科滩镇切卜藏村 完玛加 完措吉完玛加 2 917 846 71 917
