2023年3月份城镇低保金发放公示名单
| 2023年3月份城镇低保金发放公示名单 | ||||||||
| 序号 | 地址 | 户主姓名 | 家庭成员 | 保障人数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类救助金额 | 发放合计 |
| 1 | 城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 655 | 655 | 0 | 655 |
| 2 | 城东社区 | 南措吉 | 南措吉,央宗措毛,岗本加 | 3 | 2161 | 1951 | 210 | 2161 |
| 3 | 城东社区 | 项毛措 | 叶旦杰,华毛措,项毛措,桑吉卓玛 | 4 | 2194 | 1984 | 210 | 2194 |
| 4 | 城东社区 | 拉措卓玛 | 拉措卓玛 | 1 | 635 | 635 | 0 | 635 |
| 5 | 城东社区 | 索南吉 | 索南吉 | 1 | 740 | 635 | 105 | 740 |
| 6 | 城东社区 | 拉青加 | 拉青加 | 1 | 711 | 606 | 105 | 711 |
| 7 | 城东社区 | 才让吉 | 杨桑太,才让吉 | 2 | 1383 | 1278 | 105 | 1383 |
| 8 | 城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 9 | 城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 10 | 城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 657 | 552 | 105 | 657 |
| 11 | 城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 12 | 城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 13 | 城东社区 | 南措吉 | 娘怀加,彭毛羊增,南措吉,多杰久麦 | 4 | 2662 | 2452 | 210 | 2662 |
| 14 | 城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 572 | 572 | 0 | 572 |
| 15 | 城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 16 | 城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 17 | 城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 18 | 城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 19 | 城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 20 | 城东社区 | 仁青措 | 仁青措,拉毛才让 | 2 | 1112 | 1112 | 0 | 1112 |
| 21 | 城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀,周措加 | 2 | 1132 | 1132 | 0 | 1132 |
| 22 | 城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 23 | 城东社区 | 却合多 | 旦增扎西,却合多 | 2 | 1393 | 1288 | 105 | 1393 |
| 24 | 城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙,更藏尼玛 | 2 | 1473 | 1368 | 105 | 1473 |
| 25 | 城东社区 | 李毛措 | 达白桑智,周毛措,卓玛措,银珍措,李毛措 | 5 | 2817 | 2817 | 0 | 2817 |
| 26 | 城东社区 | 肉白 | 肉白,娘格日措,角巴东智,才项多杰,角周 | 5 | 2707 | 2707 | 0 | 2707 |
| 27 | 城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒,多措,多杰拉毛 | 3 | 1851 | 1641 | 210 | 1851 |
| 28 | 城南社区 | 李秀花 | 刘申虎,刘莲英,李秀花,李生洁,申莲贵 | 5 | 3397 | 3292 | 105 | 3397 |
| 29 | 城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉,南吉有,李公加 | 3 | 1961 | 1961 | 0 | 1961 |
| 30 | 城南社区 | 才环加 | 才环加,多科玛 | 2 | 1263 | 1158 | 105 | 1263 |
| 31 | 城南社区 | 角毛 | 角毛 | 1 | 765 | 660 | 105 | 765 |
| 32 | 城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 665 | 665 | 0 | 665 |
| 33 | 城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉,叶西多杰 | 2 | 1228 | 1228 | 0 | 1228 |
| 34 | 城南社区 | 周桑加 | 周桑加,彭毛仁青,彭毛青措 | 3 | 1935 | 1830 | 105 | 1935 |
| 35 | 城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 36 | 城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 665 | 665 | 0 | 665 |
| 37 | 城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 770 | 665 | 105 | 770 |
| 38 | 城南社区 | 卓保 | 卓保,赛俄杰,增吉加 | 3 | 1931 | 1826 | 105 | 1931 |
| 39 | 城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 40 | 城南社区 | 李启莲 | 李启莲,赵凯辉 | 2 | 1237 | 1132 | 105 | 1237 |
| 41 | 城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 562 | 562 | 0 | 562 |
| 42 | 城南社区 | 切太 | 切太 | 1 | 697 | 592 | 105 | 697 |
| 43 | 城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉,拉毛措吉,多杰东智 | 3 | 2142 | 1932 | 210 | 2142 |
| 44 | 城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 743 | 638 | 105 | 743 |
| 45 | 城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 745 | 640 | 105 | 745 |
| 46 | 城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 770 | 665 | 105 | 770 |
| 47 | 城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 595 | 595 | 0 | 595 |
| 48 | 城南社区 | 角巴 | 角巴,安合多杰,昂经措 | 3 | 2031 | 2031 | 0 | 2031 |
| 49 | 城南社区 | 更藏吉 | 更藏吉,周南才让,格登桑吾 | 3 | 2226 | 1911 | 315 | 2226 |
| 50 | 城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 1 | 754 | 649 | 105 | 754 |
| 51 | 城西社区 | 卓色华 | 卓色华 | 1 | 655 | 655 | 0 | 655 |
| 52 | 城西社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 625 | 625 | 0 | 625 |
| 53 | 城西社区 | 旦增尖措 | 旦增尖措 | 1 | 625 | 625 | 0 | 625 |
| 54 | 城西社区 | 索科 | 索科,加毛 | 2 | 1544 | 1334 | 210 | 1544 |
| 55 | 城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 707 | 602 | 105 | 707 |
| 56 | 城西社区 | 南吉措 | 南吉措,华青加,朋毛仁青 | 3 | 2021 | 1811 | 210 | 2021 |
| 57 | 城西社区 | 李国柱 | 李国柱,李贵 | 2 | 1492 | 1282 | 210 | 1492 |
| 58 | 城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 767 | 662 | 105 | 767 |
| 59 | 城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 1 | 641 | 641 | 0 | 641 |
| 60 | 城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 690 | 585 | 105 | 690 |
| 61 | 城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 780 | 675 | 105 | 780 |
| 62 | 城北社区 | 马维 | 马维 | 1 | 655 | 655 | 0 | 655 |
| 63 | 城北社区 | 王发宝 | 王发宝,王发启,王发清,王龙萍,王发鑫,黄晓慧,王龙鸿 | 7 | 4023 | 3813 | 210 | 4023 |
| 64 | 城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 760 | 655 | 105 | 760 |
| 65 | 城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 780 | 675 | 105 | 780 |
| 66 | 城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英,熊学风 | 2 | 1383 | 1278 | 105 | 1383 |
| 67 | 城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 68 | 城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 69 | 城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 1 | 757.5 | 652.50 | 105 | 757.50 |
| 70 | 城北社区 | 周太才郎 | 周太才郎,啊毛 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 1548 |
| 71 | 城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 620 | 620 | 0 | 620 |
| 72 | 城北社区 | 尕让措 | 尕让措,扎西南杰,岗噶卓玛 | 3 | 2191 | 1981 | 210 | 2191 |
| 73 | 城北社区 | 李生有 | 拉毛卓玛,李生有 | 2 | 1237 | 1132 | 105 | 1237 |
| 74 | 城北社区 | 冶福花 | 张文轩,冶福花,苏荣 | 3 | 2001 | 1791 | 210 | 2001 |
| 75 | 城北社区 | 尖参 | 才让吉,洛桑尼玛,吉毛措,尖参 | 4 | 2794 | 2584 | 210 | 2794 |
| 76 | 城北社区 | 谢国正 | 谢怀荔,谢恒诞,谢国正,班玛才让 | 4 | 2689 | 2584 | 105 | 2689 |
| 77 | 城北社区 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 605 | 605 | 0 | 605 |
| 78 | 城北社区 | 童彦成 | 童彦成 | 1 | 750 | 645 | 105 | 750 |
| 79 | 城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉,扎西尼玛,华丹呷桑 | 3 | 2221 | 2011 | 210 | 2221 |
| 80 | 城北社区 | 周措吉 | 周措吉,索南卓玛,角巴才让 | 3 | 2151 | 1941 | 210 | 2151 |
| 81 | 城北社区 | 胡守香 | 王秀珍,胡守香,王秀妍 | 3 | 2046 | 1941 | 105 | 2046 |
| 82 | 城北社区 | 旦正吉 | 旦正吉,桑杰措,达加 | 3 | 1986 | 1881 | 105 | 1986 |
| 83 | 城北社区 | 哲乃吉 | 哲乃吉 | 1 | 765 | 660 | 105 | 765 |
| 84 | 城北社区 | 谢增花 | 谢增花 | 1 | 740 | 635 | 105 | 740 |
| 85 | 城北社区 | 多杰仁青 | 多杰仁青 | 1 | 690 | 585 | 105 | 690 |
| 86 | 城北社区 | 才仁措姆 | 才仁措姆 | 1 | 690 | 585 | 105 | 690 |
| 87 | 城北社区 | 刘生月 | 刘生月 | 1 | 750 | 645 | 105 | 750 |
| 88 | 城北社区 | 李秀红 | 李秀红,董振兴,董孝然 | 3 | 1991 | 1781 | 210 | 1991 |
| 89 | 城北社区 | 才让 | 才让,索南吉,达哇才让,当增加 | 4 | 2009 | 2009 | 0 | 2009 |
| 90 | 城北社区 | 我毛却 | 我毛却,多杰卓玛 | 2 | 1443 | 1338 | 105 | 1443 |
| 91 | 城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 762 | 657 | 105 | 762 |
| 92 | 城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍,扎西本 | 2 | 1315 | 1210 | 105 | 1315 |
| 93 | 城北社区 | 周红英 | 周红英,王婷 | 2 | 1256 | 1256 | 0 | 1256 |
| 94 | 城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 676 | 676 | 0 | 676 |
| 95 | 城北社区 | 宋惠青 | 宋惠青 | 1 | 722 | 617 | 105 | 722 |
| 96 | 城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 774 | 669 | 105 | 774 |
| 97 | 城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 582 | 582 | 0 | 582 |
| 98 | 城北社区 | 贺建明 | 贺建明,贺秀娟 | 2 | 1257 | 1152 | 105 | 1257 |
| 99 | 城北社区 | 才白 | 才白,杨措吉 | 2 | 1132 | 1132 | 0 | 1132 |
| 100 | 城北社区 | 马忠友 | 马忠友,刘秀花 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 1548 |
| 101 | 城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 675 | 675 | 0 | 675 |
| 102 | 城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 767 | 662 | 105 | 767 |
| 103 | 城北社区 | 木拉 | 木拉,加浪加,西巴,华青多杰,索南措,群吉卓玛 | 6 | 3987 | 3672 | 315 | 3987 |
| 104 | 城北社区 | 更太吉 | 更太吉,赵顺星,多杰卓玛,文昌卓玛,万玛航青 | 5 | 3367 | 3262 | 105 | 3367 |
| 105 | 城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 647 | 647 | 0 | 647 |
| 106 | 城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 762 | 657 | 105 | 762 |
| 107 | 城北社区 | 西日措 | 西日措,彭华才让,文昌东智 | 3 | 1691 | 1691 | 0 | 1691 |
| 108 | 城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 730 | 625 | 105 | 730 |
| 109 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 拉项措,诺日仁青,羊青措 | 3 | 1878 | 1878 | 0 | 1878 |
| 110 | 河卡镇社区 | 增毛乙合 | 德吉措,多杰拉毛,增毛乙合,年块加,嘎桑措 | 5 | 3592 | 3277 | 315 | 3592 |
| 111 | 河卡镇社区 | 科毛叶亥 | 科毛叶亥 | 1 | 505 | 505 | 0 | 505 |
| 112 | 河卡镇社区 | 尕日旦 | 尕日旦 | 1 | 505 | 505 | 0 | 505 |
| 113 | 河卡镇社区 | 李有花 | 李有花,李安琪 | 2 | 1303 | 1198 | 105 | 1303 |
| 114 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 640 | 535 | 105 | 640 |
| 115 | 河卡镇社区 | 华青才让 | 拉毛青措,杨金拉毛,华青才让,秀毛吉,仁青卓玛 | 5 | 3642 | 3327 | 315 | 3642 |
| 116 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加,万玛吉,才旦加,索南扎西 | 4 | 2536 | 2536 | 0 | 2536 |
| 117 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托,卡桑加,德吉 | 3 | 1841 | 1736 | 105 | 1841 |
| 118 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 735 | 630 | 105 | 735 |
| 119 | 河卡镇社区 | 娘够吉 | 拉毛东主,才项仁增,达哇杨宗,娘够吉 | 4 | 3099 | 2784 | 315 | 3099 |
| 120 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 多杰尼玛,谢忠吉,李毛才让,冷保加,斗格杰 | 5 | 3317 | 3107 | 210 | 3317 |
| 121 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 才郎级,公保才让,班玛项青,扎西拉毛 | 4 | 2794 | 2584 | 210 | 2794 |
| 122 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 591 | 591 | 0 | 591 |
| 123 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉,占等,旦增切羊 | 3 | 1914 | 1809 | 105 | 1914 |
| 124 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么,青措加,俄日行吉,娘杰加,夸毛太 | 5 | 3344 | 3029 | 315 | 3344 |
| 125 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰,羊本加 | 2 | 1498 | 1288 | 210 | 1498 |
| 126 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛,格日多杰 | 2 | 1162 | 1162 | 0 | 1162 |
| 127 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 普华才让,桑吉措 | 2 | 1333 | 1228 | 105 | 1333 |
| 128 | 河卡镇社区 | 俄措吉 | 桑托,俄措吉,宽太加 | 3 | 2123 | 1913 | 210 | 2123 |
| 129 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措,吉太加,卡本加 | 3 | 1986 | 1881 | 105 | 1986 |
| 130 | 河卡镇社区 | 南秀加 | 南秀加 | 1 | 602 | 497 | 105 | 602 |
| 131 | 河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛,才让卓玛 | 2 | 1453 | 1348 | 105 | 1453 |
| 132 | 河卡镇社区 | 龙周加 | 多杰念周,龙周加,索南多旦,拉毛太 | 4 | 2894 | 2684 | 210 | 2894 |
| 133 | 河卡镇社区 | 晁太加 | 晁太加 | 1 | 610 | 505 | 105 | 610 |
| 134 | 河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 680 | 575 | 105 | 680 |
| 135 | 河卡镇社区 | 色太加 | 色太加 | 1 | 585 | 585 | 0 | 585 |
| 136 | 河卡镇社区 | 李毛卓玛 | 东措,李毛卓玛 | 2 | 1268 | 1268 | 0 | 1268 |
| 137 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青,才正卓玛,东主才让 | 3 | 2161 | 2056 | 105 | 2161 |
| 138 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥,彭毛欢措,先也亥,公保太 | 4 | 2782 | 2572 | 210 | 2782 |
| 139 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加,李毛加 | 2 | 1502 | 1292 | 210 | 1502 |
| 140 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤,贡保多杰,多杰措 | 3 | 2001 | 1896 | 105 | 2001 |
| 141 | 河卡镇社区 | 旦措 | 索南平措,旦措,卓玛加,斗保才让,达多 | 5 | 3456 | 3141 | 315 | 3456 |
| 142 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 扎西东主,桑杰加,尕藏加 | 3 | 1962 | 1857 | 105 | 1962 |
| 143 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 杨发春,鲍世章 | 2 | 1367 | 1262 | 105 | 1367 |
| 144 | 河卡镇社区 | 索南措 | 增杰加,彭毛梅忠,格日措,索南措 | 4 | 2698 | 2488 | 210 | 2698 |
| 145 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 俄巴,龙本加,索南卓玛 | 3 | 2011 | 1906 | 105 | 2011 |
| 146 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 760 | 655 | 105 | 760 |
| 147 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣,李晨远 | 2 | 1192 | 1192 | 0 | 1192 |
| 148 | 河卡镇社区 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 685 | 580 | 105 | 685 |
| 149 | 河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛,仁青多杰 | 2 | 1243 | 1138 | 105 | 1243 |
| 150 | 河卡镇社区 | 索南本 | 索南本,闹增吉,卡也合,达哇才让 | 4 | 2394 | 2184 | 210 | 2394 |
| 151 | 河卡镇社区 | 赵云峰 | 赵云龙,赵云峰 | 2 | 1348 | 1138 | 210 | 1348 |
| 152 | 河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 690 | 585 | 105 | 690 |
| 153 | 河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 630 | 525 | 105 | 630 |
| 154 | 河卡镇社区 | 更太加 | 垮仁措加,南拉垮,仁青措,尤拉加,更太加 | 5 | 3087 | 2877 | 210 | 3087 |
| 155 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 750 | 645 | 105 | 750 |
| 156 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多,阚曲卓玛,措毛吉 | 3 | 1746 | 1641 | 105 | 1746 |
| 157 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰,仁欠卓么 | 2 | 1203 | 1098 | 105 | 1203 |
| 158 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平,马玉花,冷知多杰 | 3 | 2121 | 1911 | 210 | 2121 |
| 159 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴,仁青卓玛,班玛多杰,尼玛才让,仁青闹日 | 5 | 3492 | 3177 | 315 | 3492 |
| 160 | 河卡镇社区 | 扎西加 | 周太加,仁青措,扎西加 | 3 | 1941 | 1941 | 0 | 1941 |
| 161 | 河卡镇社区 | 赵桂清 | 赵桂清,王增英 | 2 | 1403 | 1298 | 105 | 1403 |
| 162 | 河卡镇社区 | 张亚林 | 张亚林 | 1 | 605 | 605 | 0 | 605 |
| 163 | 河卡镇社区 | 花青木加 | 多吉太,花青木加 | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 1248 |
| 164 | 河卡镇社区 | 南措吉 | 南措吉 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 165 | 河卡镇社区 | 更尕才让 | 更尕才让 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 166 | 河卡镇社区 | 闹日尖参 | 闹日尖参 | 1 | 555 | 555 | 0 | 555 |
| 167 | 河卡镇社区 | 多杰太 | 多杰太 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 168 | 河卡镇社区 | 桑杰东智 | 桑杰东智 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 169 | 河卡镇社区 | 李双林 | 张兴玉,李双林 | 2 | 1353 | 1248 | 105 | 1353 |
| 170 | 河卡镇社区 | 措毛吉 | 夸秀昂杰,措毛吉 | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 1248 |
| 171 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 172 | 河卡镇社区 | 洛桑拉毛 | 拉毛太,洛桑拉毛,扎西旺姆 | 3 | 2301 | 2091 | 210 | 2301 |
| 173 | 河卡镇社区 | 海措加 | 多杰拉旦,海措加,多杰拉毛 | 3 | 1731 | 1521 | 210 | 1731 |
| 174 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加,羊措吉,夸加本,多措 | 4 | 2689 | 2584 | 105 | 2689 |
| 175 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 尕藏吉,娘吉卓玛 | 2 | 1416 | 1311 | 105 | 1416 |
| 176 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措,彭毛东主,李本南杰,多杰仁千 | 4 | 2712 | 2502 | 210 | 2712 |
| 177 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 东主才让,才太卓玛,赛毛吉 | 3 | 2000 | 1895 | 105 | 2000 |
| 178 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 公保东主,扎西措 | 2 | 1431 | 1326 | 105 | 1431 |
| 179 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 卡毛,仁增卓玛 | 2 | 1203 | 1098 | 105 | 1203 |
| 180 | 河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加,尕玛羊忠,杨秀卓玛 | 3 | 1486 | 1381 | 105 | 1486 |
| 181 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰,羊毛措乙亥,昂唐卓玛,英周南杰 | 4 | 2899 | 2584 | 315 | 2899 |
| 182 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 切吉,诺日昂吉,娘吉合加,拉毛才旦,完么吉,娘华加 | 6 | 3935 | 3620 | 315 | 3935 |
| 183 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 184 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太,彭毛羊增 | 2 | 1508 | 1298 | 210 | 1508 |
| 185 | 河卡镇社区 | 朋周 | 朋周 | 1 | 605 | 605 | 0 | 605 |
| 186 | 河卡镇社区 | 才华 | 增毛也亥,航青拉毛,尕航拉毛,才华 | 4 | 2844 | 2634 | 210 | 2844 |
| 187 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 1 | 620 | 620 | 0 | 620 |
| 188 | 河卡镇社区 | 尕科 | 萨增项毛,南夸让主,拉群多杰,尕科 | 4 | 2739 | 2634 | 105 | 2739 |
| 189 | 河卡镇社区 | 索南拉毛 | 索南拉毛 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 190 | 河卡镇社区 | 万玛措 | 万玛措,才仁拉姆 | 2 | 1353 | 1248 | 105 | 1353 |
| 191 | 河卡镇社区 | 格日措 | 格日措 | 1 | 555 | 555 | 0 | 555 |
| 192 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加,拉毛卓玛,杨青拉毛,叶中措,拉毛仁增 | 5 | 3662 | 3347 | 315 | 3662 |
| 193 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 538 | 538 | 0 | 538 |
| 194 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措,冷格杰 | 2 | 1348 | 1348 | 0 | 1348 |
| 195 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加,扎西拉毛,仁增拉姆 | 3 | 2201 | 1991 | 210 | 2201 |
| 196 | 河卡镇社区 | 中格吉 | 中格吉 | 1 | 710 | 605 | 105 | 710 |
| 197 | 温泉社区 | 达日措 | 切吉卓玛,俄却乎,达日措 | 3 | 2001 | 1791 | 210 | 2001 |
| 198 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 622 | 622 | 0 | 622 |
| 199 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 737 | 632 | 105 | 737 |
| 200 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 201 | 温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保,银桑吉 | 2 | 1494 | 1284 | 210 | 1494 |
| 202 | 温泉社区 | 扎西才让 | 扎西才让,万玛冷智 | 2 | 1242 | 1242 | 0 | 1242 |
| 203 | 温泉社区 | 群周甲 | 群周甲 | 1 | 780 | 675 | 105 | 780 |
| 204 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 787 | 682 | 105 | 787 |
| 205 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 687 | 582 | 105 | 687 |
| 206 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 温双梅,鲁桂珍 | 2 | 1258 | 1153 | 105 | 1258 |
| 207 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木,格公杰,才合拉旦 | 3 | 1801 | 1591 | 210 | 1801 |
| 208 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措,多杰吉,周措吉 | 3 | 1971 | 1971 | 0 | 1971 |
| 209 | 温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 685 | 685 | 0 | 685 |
| 210 | 温泉社区 | 欧建森 | 欧建森,吉合毛措 | 2 | 1488 | 1278 | 210 | 1488 |
| 211 | 长水村 | 洛桑旦德 | 洛桑旦德 | 1 | 655 | 655 | 0 | 655 |
| 445 | ||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册