| 兴海县2023年12月份全县城保资金发放公示名单 |
| 兴海县民政局监督电话:0974-8581035 8583318 |
| 子科滩镇人民政府监督电话:0974-8581961 |
| 河卡镇人民政府监督电话:0974-8589140 |
| 曲什安镇人民政府监督电话:0974-8586770 |
| 唐乃亥乡人民政府监督电话:0974-8583327 |
| 中铁乡人民政府监督电话:0974-8586855 |
| 龙藏乡人民政府监督电话:0974-8587050 |
| 温泉乡人民政府监督电话:0974-8582257 |
| 序号 | 地址 | 户主姓名 | 家庭成员 | 保障人数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类救助金额 | 发放合计 |
| 1 | 子科滩镇城东社区 | 罗广成 | 罗广成 | 1 | 730 | 625 | 105 | 730 |
| 2 | 子科滩镇城东社区 | 拉毛卓玛 | 拉毛卓玛 | 1 | 655 | 550 | 105 | 655 |
| 3 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 南措吉央宗措毛岗本加 | 3 | 2161 | 1951 | 210 | 2161 |
| 4 | 子科滩镇城东社区 | 冶金秀 | 冶金秀 | 1 | 655 | 655 | 0 | 655 |
| 5 | 子科滩镇城东社区 | 项毛措 | 叶旦杰华毛措项毛措桑吉卓玛 | 4 | 2194 | 1984 | 210 | 2194 |
| 6 | 子科滩镇城东社区 | 拉措卓玛 | 拉措卓玛 | 1 | 635 | 635 | 0 | 635 |
| 7 | 子科滩镇城东社区 | 索南吉 | 索南吉 | 1 | 740 | 635 | 105 | 740 |
| 8 | 子科滩镇城东社区 | 拉青加 | 拉青加 | 1 | 711 | 606 | 105 | 711 |
| 9 | 子科滩镇城东社区 | 才让吉 | 杨桑太才让吉 | 2 | 1383 | 1278 | 105 | 1383 |
| 10 | 子科滩镇城东社区 | 仁加 | 仁加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 11 | 子科滩镇城东社区 | 拉白 | 拉白 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 12 | 子科滩镇城东社区 | 加央拉旦 | 加央拉旦 | 1 | 657 | 552 | 105 | 657 |
| 13 | 子科滩镇城东社区 | 永智 | 永智 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 14 | 子科滩镇城东社区 | 羊列加 | 羊列加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 15 | 子科滩镇城东社区 | 南措吉 | 娘怀加彭毛羊增南措吉多杰久麦 | 4 | 2662 | 2452 | 210 | 2662 |
| 16 | 子科滩镇城东社区 | 改玛叶西 | 改玛叶西 | 1 | 572 | 572 | 0 | 572 |
| 17 | 子科滩镇城东社区 | 切旦 | 切旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 18 | 子科滩镇城东社区 | 三木旦 | 三木旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 19 | 子科滩镇城东社区 | 看洛杰 | 看洛杰 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 20 | 子科滩镇城东社区 | 洛布旦 | 洛布旦 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 21 | 子科滩镇城东社区 | 先巴加 | 先巴加 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 22 | 子科滩镇城东社区 | 仁青措 | 仁青措拉毛才让 | 2 | 1112 | 1112 | 0 | 1112 |
| 23 | 子科滩镇城东社区 | 土旦项秀 | 土旦项秀周措加 | 2 | 1132 | 1132 | 0 | 1132 |
| 24 | 子科滩镇城东社区 | 娘先才让 | 娘先才让 | 1 | 592 | 592 | 0 | 592 |
| 25 | 子科滩镇城东社区 | 却合多 | 旦增扎西却合多 | 2 | 1393 | 1288 | 105 | 1393 |
| 26 | 子科滩镇城东社区 | 刘显龙 | 刘显龙更藏尼玛 | 2 | 1473 | 1368 | 105 | 1473 |
| 27 | 子科滩镇城东社区 | 李毛措 | 达白桑智周毛措卓玛措银珍措李毛措 | 5 | 2817 | 2817 | 0 | 2817 |
| 28 | 子科滩镇城东社区 | 肉白 | 肉白娘格日措角巴东智才项多杰角周 | 5 | 2707 | 2707 | 0 | 2707 |
| 29 | 子科滩镇城南社区 | 李秀花 | 刘申虎刘莲英李秀花李生洁申莲贵 | 5 | 3502 | 3292 | 210 | 3502 |
| 30 | 子科滩镇城南社区 | 科毛吉 | 科毛吉南吉有李公加 | 3 | 1961 | 1961 | 0 | 1961 |
| 31 | 子科滩镇城南社区 | 才环加 | 才环加多科玛 | 2 | 1368 | 1158 | 210 | 1368 |
| 32 | 子科滩镇城南社区 | 角毛 | 角毛 | 1 | 765 | 660 | 105 | 765 |
| 33 | 子科滩镇城南社区 | 谢日拉姆 | 谢日拉姆 | 1 | 665 | 665 | 0 | 665 |
| 34 | 子科滩镇城南社区 | 尼玛吉 | 尼玛吉叶西多杰 | 2 | 1228 | 1228 | 0 | 1228 |
| 35 | 子科滩镇城南社区 | 周桑加 | 周桑加彭毛仁青彭毛青措 | 3 | 1935 | 1830 | 105 | 1935 |
| 36 | 子科滩镇城南社区 | 切忠吉 | 切忠吉 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 37 | 子科滩镇城南社区 | 角巴才让 | 角巴才让 | 1 | 665 | 665 | 0 | 665 |
| 38 | 子科滩镇城南社区 | 加毛 | 加毛 | 1 | 770 | 665 | 105 | 770 |
| 39 | 子科滩镇城南社区 | 卓保 | 卓保赛俄杰增吉加 | 3 | 1931 | 1826 | 105 | 1931 |
| 40 | 子科滩镇城南社区 | 娘科 | 娘科 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 41 | 子科滩镇城南社区 | 李启莲 | 李启莲赵凯辉 | 2 | 1237 | 1132 | 105 | 1237 |
| 42 | 子科滩镇城南社区 | 才项吉 | 才项吉 | 1 | 562 | 562 | 0 | 562 |
| 43 | 子科滩镇城南社区 | 切太 | 切太 | 1 | 697 | 592 | 105 | 697 |
| 44 | 子科滩镇城南社区 | 仁青吉 | 仁青吉拉毛措吉多杰东智 | 3 | 2142 | 1932 | 210 | 2142 |
| 45 | 子科滩镇城南社区 | 李晶晶 | 李晶晶 | 1 | 743 | 638 | 105 | 743 |
| 46 | 子科滩镇城南社区 | 加肉 | 加肉 | 1 | 745 | 640 | 105 | 745 |
| 47 | 子科滩镇城南社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 770 | 665 | 105 | 770 |
| 48 | 子科滩镇城南社区 | 根太吉 | 根太吉 | 1 | 595 | 595 | 0 | 595 |
| 49 | 子科滩镇城南社区 | 角巴 | 角巴安合多杰昂经措 | 3 | 2031 | 2031 | 0 | 2031 |
| 50 | 子科滩镇城南社区 | 更藏吉 | 更藏吉周南才让格登桑吾 | 3 | 2226 | 1911 | 315 | 2226 |
| 51 | 子科滩镇城南社区 | 夏若才恒 | 夏若才恒多措多杰拉毛 | 3 | 1851 | 1641 | 210 | 1851 |
| 52 | 子科滩镇城西社区 | 冷本才让 | 冷本才让 | 1 | 585 | 585 | 0 | 585 |
| 53 | 子科滩镇城西社区 | 丁英芳 | 丁英芳 | 1 | 754 | 649 | 105 | 754 |
| 54 | 子科滩镇城西社区 | 彭毛三智 | 彭毛三智 | 1 | 639 | 639 | 0 | 639 |
| 55 | 子科滩镇城西社区 | 仁增多杰 | 仁增多杰 | 1 | 639 | 639 | 0 | 639 |
| 56 | 子科滩镇城西社区 | 卓色华 | 卓色华 | 1 | 655 | 655 | 0 | 655 |
| 57 | 子科滩镇城西社区 | 才让吉 | 才让吉 | 1 | 625 | 625 | 0 | 625 |
| 58 | 子科滩镇城西社区 | 索科 | 索科加毛 | 2 | 1544 | 1334 | 210 | 1544 |
| 59 | 子科滩镇城西社区 | 赛得加 | 赛得加 | 1 | 707 | 602 | 105 | 707 |
| 60 | 子科滩镇城西社区 | 李国柱 | 李国柱李贵 | 2 | 1492 | 1282 | 210 | 1492 |
| 61 | 子科滩镇城西社区 | 盛玉新 | 盛玉新 | 1 | 767 | 662 | 105 | 767 |
| 62 | 子科滩镇城西社区 | 卓玛措 | 卓玛措 | 1 | 641 | 641 | 0 | 641 |
| 63 | 子科滩镇城西社区 | 切太 | 切太 | 1 | 690 | 585 | 105 | 690 |
| 64 | 子科滩镇城北社区 | 卓么措 | 卓么措 | 1 | 757.5 | 652.5 | 105 | 757.5 |
| 65 | 子科滩镇城北社区 | 周太才郎 | 周太才郎啊毛 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 1548 |
| 66 | 子科滩镇城北社区 | 卓玛吉 | 卓玛吉殷海宁 | 2 | 1213 | 1213 | 0 | 1213 |
| 67 | 子科滩镇城北社区 | 马全清 | 马赛麦马全清 | 2 | 1112 | 1112 | 0 | 1112 |
| 68 | 子科滩镇城北社区 | 冶福花 | 张文轩冶福花苏荣 | 3 | 2001 | 1791 | 210 | 2001 |
| 69 | 子科滩镇城北社区 | 尖参 | 才让吉洛桑尼玛吉毛措尖参 | 4 | 2710 | 2500 | 210 | 2710 |
| 70 | 子科滩镇城北社区 | 杭秀才让 | 杭秀才让 | 1 | 618 | 513 | 105 | 618 |
| 71 | 子科滩镇城北社区 | 庚泰才让 | 张玉玲庚泰才让 | 2 | 1503 | 1293 | 210 | 1503 |
| 72 | 子科滩镇城北社区 | 谢国正 | 谢怀荔谢恒诞谢国正班玛才让 | 4 | 2689 | 2584 | 105 | 2689 |
| 73 | 子科滩镇城北社区 | 赵福祥 | 赵福祥 | 1 | 605 | 605 | 0 | 605 |
| 74 | 子科滩镇城北社区 | 斗毛吉 | 斗毛吉 | 1 | 555 | 555 | 0 | 555 |
| 75 | 子科滩镇城北社区 | 童彦成 | 童彦成 | 1 | 750 | 645 | 105 | 750 |
| 76 | 子科滩镇城北社区 | 李生昌 | 李生昌 | 1 | 615 | 615 | 0 | 615 |
| 77 | 子科滩镇城北社区 | 吴正玲 | 吴正玲 | 1 | 585 | 585 | 0 | 585 |
| 78 | 子科滩镇城北社区 | 贺子萱 | 贺子萱 | 1 | 670 | 565 | 105 | 670 |
| 79 | 子科滩镇城北社区 | 宽太吉 | 宽太吉扎西尼玛华丹呷桑 | 3 | 2221 | 2011 | 210 | 2221 |
| 80 | 子科滩镇城北社区 | 周措吉 | 周措吉索南卓玛角巴才让 | 3 | 2151 | 1941 | 210 | 2151 |
| 81 | 子科滩镇城北社区 | 胡守香 | 王秀珍胡守香王秀妍 | 3 | 2046 | 1941 | 105 | 2046 |
| 82 | 子科滩镇城北社区 | 旦正吉 | 旦正吉桑杰措达加 | 3 | 1881 | 1881 | 0 | 1881 |
| 83 | 子科滩镇城北社区 | 哲乃吉 | 哲乃吉 | 1 | 700 | 595 | 105 | 700 |
| 84 | 子科滩镇城北社区 | 谢增花 | 谢增花 | 1 | 740 | 635 | 105 | 740 |
| 85 | 子科滩镇城北社区 | 多杰仁青 | 多杰仁青 | 1 | 690 | 585 | 105 | 690 |
| 86 | 子科滩镇城北社区 | 才仁措姆 | 才仁措姆 | 1 | 690 | 585 | 105 | 690 |
| 87 | 子科滩镇城北社区 | 刘生月 | 刘生月刘长清 | 2 | 1353 | 1248 | 105 | 1353 |
| 88 | 子科滩镇城北社区 | 才让 | 才让索南吉达哇才让当增加 | 4 | 2009 | 2009 | 0 | 2009 |
| 89 | 子科滩镇城北社区 | 我毛却 | 我毛却多杰卓玛 | 2 | 1443 | 1338 | 105 | 1443 |
| 90 | 子科滩镇城北社区 | 才仁卓玛 | 才仁卓玛 | 1 | 762 | 657 | 105 | 762 |
| 91 | 子科滩镇城北社区 | 曹家萍 | 曹家萍扎西本 | 2 | 1210 | 1210 | 0 | 1210 |
| 92 | 子科滩镇城北社区 | 周红英 | 周红英王婷 | 2 | 1256 | 1256 | 0 | 1256 |
| 93 | 子科滩镇城北社区 | 云凌海 | 云凌海 | 1 | 676 | 676 | 0 | 676 |
| 94 | 子科滩镇城北社区 | 喇春花 | 喇春花 | 1 | 774 | 669 | 105 | 774 |
| 95 | 子科滩镇城北社区 | 光却端知 | 光却端知 | 1 | 582 | 582 | 0 | 582 |
| 96 | 子科滩镇城北社区 | 贺建明 | 贺建明贺秀娟 | 2 | 1257 | 1152 | 105 | 1257 |
| 97 | 子科滩镇城北社区 | 才白 | 才白杨措吉 | 2 | 1132 | 1132 | 0 | 1132 |
| 98 | 子科滩镇城北社区 | 马忠友 | 马忠友刘秀花 | 2 | 1548 | 1338 | 210 | 1548 |
| 99 | 子科滩镇城北社区 | 才本 | 才本 | 1 | 675 | 675 | 0 | 675 |
| 100 | 子科滩镇城北社区 | 杨秀梅 | 杨秀梅 | 1 | 767 | 662 | 105 | 767 |
| 101 | 子科滩镇城北社区 | 木拉 | 木拉加浪加西巴华青多杰索南措群吉卓玛 | 6 | 3987 | 3672 | 315 | 3987 |
| 102 | 子科滩镇城北社区 | 扎西东智 | 扎西东智 | 1 | 647 | 647 | 0 | 647 |
| 103 | 子科滩镇城北社区 | 尕项卓玛 | 尕项卓玛 | 1 | 620 | 620 | 0 | 620 |
| 104 | 子科滩镇城北社区 | 尕让措 | 尕让措扎西南杰岗噶卓玛 | 3 | 2191 | 1981 | 210 | 2191 |
| 105 | 子科滩镇城北社区 | 李生有 | 拉毛卓玛李生有 | 2 | 1237 | 1132 | 105 | 1237 |
| 106 | 子科滩镇城北社区 | 马生萍 | 马生萍 | 1 | 762 | 657 | 105 | 762 |
| 107 | 子科滩镇城北社区 | 西日措 | 西日措彭华才让文昌东智 | 3 | 1691 | 1691 | 0 | 1691 |
| 108 | 子科滩镇城北社区 | 土旦多杰 | 土旦多杰 | 1 | 730 | 625 | 105 | 730 |
| 109 | 子科滩镇城北社区 | 刘永贵 | 刘永贵 | 1 | 780 | 675 | 105 | 780 |
| 110 | 子科滩镇城北社区 | 马维 | 马维 | 1 | 655 | 655 | 0 | 655 |
| 111 | 子科滩镇城北社区 | 王发宝 | 王发宝王发启王发清王龙萍王发鑫黄晓慧王龙鸿 | 7 | 4023 | 3813 | 210 | 4023 |
| 112 | 子科滩镇城北社区 | 赵海珍 | 赵海珍 | 1 | 760 | 655 | 105 | 760 |
| 113 | 子科滩镇城北社区 | 赞冠杰 | 赞冠杰 | 1 | 780 | 675 | 105 | 780 |
| 114 | 子科滩镇城北社区 | 祁兰英 | 祁兰英熊学风 | 2 | 1383 | 1278 | 105 | 1383 |
| 115 | 子科滩镇城北社区 | 尼知 | 尼知 | 1 | 705 | 600 | 105 | 705 |
| 116 | 子科滩镇城北社区 | 李鹏阳 | 李鹏阳 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 117 | 河卡镇社区 | 南措先 | 南措先 | 1 | 640 | 535 | 105 | 640 |
| 118 | 河卡镇社区 | 桑吉措 | 普华才让桑吉措 | 2 | 1333 | 1228 | 105 | 1333 |
| 119 | 河卡镇社区 | 德姐措 | 德姐措吉太加卡本加 | 3 | 1986 | 1881 | 105 | 1986 |
| 120 | 河卡镇社区 | 南秀加 | 南秀加 | 1 | 602 | 497 | 105 | 602 |
| 121 | 河卡镇社区 | 李航卓玛 | 李航卓玛才让卓玛 | 2 | 1453 | 1348 | 105 | 1453 |
| 122 | 河卡镇社区 | 龙周加 | 多杰念周龙周加索南多旦拉毛太 | 4 | 2894 | 2684 | 210 | 2894 |
| 123 | 河卡镇社区 | 晁太加 | 晁太加 | 1 | 610 | 505 | 105 | 610 |
| 124 | 河卡镇社区 | 更措乙合 | 更措乙合 | 1 | 680 | 575 | 105 | 680 |
| 125 | 河卡镇社区 | 东措 | 东措 | 1 | 625 | 625 | 0 | 625 |
| 126 | 河卡镇社区 | 加环卓玛 | 加环卓玛 | 1 | 685 | 580 | 105 | 685 |
| 127 | 河卡镇社区 | 羊青措 | 拉项措诺日仁青羊青措 | 3 | 1878 | 1878 | 0 | 1878 |
| 128 | 河卡镇社区 | 增太加 | 增太加万玛吉才旦加索南扎西 | 4 | 2536 | 2536 | 0 | 2536 |
| 129 | 河卡镇社区 | 拉托 | 拉托卡桑加德吉 | 3 | 1841 | 1736 | 105 | 1841 |
| 130 | 河卡镇社区 | 三珠加 | 三珠加 | 1 | 735 | 630 | 105 | 735 |
| 131 | 河卡镇社区 | 娘够吉 | 娘够吉达哇杨宗才项仁增拉毛东主 | 4 | 2594 | 2384 | 210 | 2594 |
| 132 | 河卡镇社区 | 斗格杰 | 多杰尼玛谢忠吉李毛才让冷保加斗格杰 | 5 | 3317 | 3107 | 210 | 3317 |
| 133 | 河卡镇社区 | 公保才让 | 才郎级公保才让班玛项青扎西拉毛 | 4 | 2794 | 2584 | 210 | 2794 |
| 134 | 河卡镇社区 | 拉尕杰 | 拉尕杰 | 1 | 591 | 591 | 0 | 591 |
| 135 | 河卡镇社区 | 本吉 | 本吉占等旦增切羊 | 3 | 1914 | 1809 | 105 | 1914 |
| 136 | 河卡镇社区 | 李秀加 | 李秀加索南关措吉毛加 | 3 | 1891 | 1891 | 0 | 1891 |
| 137 | 河卡镇社区 | 垮毛加 | 垮毛加 | 1 | 605 | 605 | 0 | 605 |
| 138 | 河卡镇社区 | 彭毛卓玛 | 彭毛卓玛仁青多杰 | 2 | 1243 | 1138 | 105 | 1243 |
| 139 | 河卡镇社区 | 才让卓么 | 才让卓么青措加俄日行吉娘杰加夸毛太 | 5 | 3344 | 3029 | 315 | 3344 |
| 140 | 河卡镇社区 | 公保杰 | 公保杰羊本加 | 2 | 1498 | 1288 | 210 | 1498 |
| 141 | 河卡镇社区 | 尕列玛 | 尕列玛格日多杰 | 2 | 1162 | 1162 | 0 | 1162 |
| 142 | 河卡镇社区 | 班玛仁青 | 班玛仁青 | 1 | 730 | 625 | 105 | 730 |
| 143 | 河卡镇社区 | 拉秀乙亥 | 拉秀乙亥先也亥彭毛欢措公保太 | 4 | 2782 | 2572 | 210 | 2782 |
| 144 | 河卡镇社区 | 占公加 | 占公加李毛加 | 2 | 1502 | 1292 | 210 | 1502 |
| 145 | 河卡镇社区 | 措尤 | 措尤贡保多杰多杰措 | 3 | 2001 | 1896 | 105 | 2001 |
| 146 | 河卡镇社区 | 旦措 | 索南平措旦措卓玛加斗保才让达多 | 5 | 3456 | 3141 | 315 | 3456 |
| 147 | 河卡镇社区 | 尕藏加 | 扎西东主桑杰加尕藏加 | 3 | 1962 | 1857 | 105 | 1962 |
| 148 | 河卡镇社区 | 鲍世章 | 杨发春鲍世章 | 2 | 1367 | 1262 | 105 | 1367 |
| 149 | 河卡镇社区 | 索南措 | 增杰加彭毛梅忠格日措索南措 | 4 | 2698 | 2488 | 210 | 2698 |
| 150 | 河卡镇社区 | 索南本 | 索南本闹增吉卡也合达哇才让 | 4 | 2394 | 2184 | 210 | 2394 |
| 151 | 河卡镇社区 | 东来 | 增毛太东来 | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 1248 |
| 152 | 河卡镇社区 | 赵云峰 | 赵云龙赵云峰 | 2 | 1348 | 1138 | 210 | 1348 |
| 153 | 河卡镇社区 | 夏吾扎西 | 夏吾扎西 | 1 | 690 | 585 | 105 | 690 |
| 154 | 河卡镇社区 | 立毛吉 | 立毛吉 | 1 | 630 | 525 | 105 | 630 |
| 155 | 河卡镇社区 | 龙本加 | 龙本加俄巴索南卓玛 | 3 | 2011 | 1906 | 105 | 2011 |
| 156 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 760 | 655 | 105 | 760 |
| 157 | 河卡镇社区 | 李美荣 | 李美荣李晨远 | 2 | 1192 | 1192 | 0 | 1192 |
| 158 | 河卡镇社区 | 更太加 | 垮仁措加南拉垮仁青措尤拉加更太加 | 5 | 3087 | 2877 | 210 | 3087 |
| 159 | 河卡镇社区 | 才盼吉 | 才盼吉 | 1 | 750 | 645 | 105 | 750 |
| 160 | 河卡镇社区 | 哇么达杰 | 哇么达杰仁欠卓么 | 2 | 1308 | 1098 | 210 | 1308 |
| 161 | 河卡镇社区 | 马永平 | 马永平马玉花冷知多杰 | 3 | 2121 | 1911 | 210 | 2121 |
| 162 | 河卡镇社区 | 先巴 | 先巴仁青卓玛班玛多杰尼玛才让仁青闹日 | 5 | 3597 | 3177 | 420 | 3597 |
| 163 | 河卡镇社区 | 杨金拉毛 | 杨金拉毛 | 1 | 810 | 705 | 105 | 810 |
| 164 | 河卡镇社区 | 肉多 | 肉多阚曲卓玛措毛吉 | 3 | 1596 | 1491 | 105 | 1596 |
| 165 | 河卡镇社区 | 桑托 | 桑托宽太加 | 2 | 1403 | 1298 | 105 | 1403 |
| 166 | 河卡镇社区 | 立永才加 | 多吉卓玛拉格措立永才加达哇东智 | 4 | 2794 | 2584 | 210 | 2794 |
| 167 | 河卡镇社区 | 松太 | 松太 | 1 | 705 | 705 | 0 | 705 |
| 168 | 河卡镇社区 | 扎西加 | 周太加仁青措扎西加 | 3 | 1941 | 1941 | 0 | 1941 |
| 169 | 河卡镇社区 | 赵桂清 | 赵桂清王增英 | 2 | 1403 | 1298 | 105 | 1403 |
| 170 | 河卡镇社区 | 张亚林 | 张亚林 | 1 | 605 | 605 | 0 | 605 |
| 171 | 河卡镇社区 | 花青木加 | 多吉太花青木加 | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 1248 |
| 172 | 河卡镇社区 | 更尕才让 | 更尕才让 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 173 | 河卡镇社区 | 闹日尖参 | 闹日尖参 | 1 | 555 | 555 | 0 | 555 |
| 174 | 河卡镇社区 | 多杰太 | 多杰太 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 175 | 河卡镇社区 | 桑杰东智 | 桑杰东智 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 176 | 河卡镇社区 | 李双林 | 张兴玉李双林 | 2 | 1353 | 1248 | 105 | 1353 |
| 177 | 河卡镇社区 | 措毛吉 | 夸秀昂杰措毛吉 | 2 | 1248 | 1248 | 0 | 1248 |
| 178 | 河卡镇社区 | 多吉措 | 多吉措 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 179 | 河卡镇社区 | 洛桑拉毛 | 拉毛太洛桑拉毛扎西旺姆 | 3 | 2001 | 1791 | 210 | 2001 |
| 180 | 河卡镇社区 | 海措加 | 多杰拉旦海措加多杰拉毛 | 3 | 1731 | 1521 | 210 | 1731 |
| 181 | 河卡镇社区 | 斗本加 | 斗本加羊措吉夸加本多措 | 4 | 2689 | 2584 | 105 | 2689 |
| 182 | 河卡镇社区 | 尕藏吉 | 娘吉卓玛尕藏吉 | 2 | 1416 | 1311 | 105 | 1416 |
| 183 | 河卡镇社区 | 卡卓措 | 卡卓措彭毛东主李本南杰多杰仁千 | 4 | 2712 | 2502 | 210 | 2712 |
| 184 | 河卡镇社区 | 赛毛吉 | 公巴太赛毛吉才太卓玛东主才让 | 4 | 2798 | 2588 | 210 | 2798 |
| 185 | 河卡镇社区 | 扎西措 | 公保东主扎西措 | 2 | 1431 | 1326 | 105 | 1431 |
| 186 | 河卡镇社区 | 仁增卓玛 | 卡毛仁增卓玛 | 2 | 1203 | 1098 | 105 | 1203 |
| 187 | 河卡镇社区 | 娘毛加 | 娘毛加尕玛羊忠杨秀卓玛 | 3 | 1486 | 1381 | 105 | 1486 |
| 188 | 河卡镇社区 | 彭毛多杰 | 彭毛多杰羊毛措乙亥昂唐卓玛英周南杰 | 4 | 2899 | 2584 | 315 | 2899 |
| 189 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 切吉诺日昂吉娘吉合加拉毛才旦完么吉娘华加 | 6 | 3935 | 3620 | 315 | 3935 |
| 190 | 河卡镇社区 | 多乃 | 多乃 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 191 | 河卡镇社区 | 绰毛太 | 绰毛太彭毛羊增 | 2 | 1508 | 1298 | 210 | 1508 |
| 192 | 河卡镇社区 | 朋周 | 朋周 | 1 | 605 | 605 | 0 | 605 |
| 193 | 河卡镇社区 | 才华 | 增毛也亥航青拉毛尕航拉毛才华 | 4 | 2844 | 2634 | 210 | 2844 |
| 194 | 河卡镇社区 | 娘吉合加 | 娘吉合加 | 1 | 620 | 620 | 0 | 620 |
| 195 | 河卡镇社区 | 尕科 | 萨增项毛南夸让主拉群多杰尕科 | 4 | 2739 | 2634 | 105 | 2739 |
| 196 | 河卡镇社区 | 索南拉毛 | 索南拉毛 | 1 | 660 | 555 | 105 | 660 |
| 197 | 河卡镇社区 | 万玛措 | 万玛措才仁拉姆 | 2 | 1353 | 1248 | 105 | 1353 |
| 198 | 河卡镇社区 | 格日措 | 格日措 | 1 | 555 | 555 | 0 | 555 |
| 199 | 河卡镇社区 | 斗改加 | 斗改加拉毛卓玛杨青拉毛叶中措拉毛仁增 | 5 | 3662 | 3347 | 315 | 3662 |
| 200 | 河卡镇社区 | 娘毛乙合 | 娘毛乙合 | 1 | 538 | 538 | 0 | 538 |
| 201 | 河卡镇社区 | 达毛措 | 达毛措冷格杰 | 2 | 1348 | 1348 | 0 | 1348 |
| 202 | 河卡镇社区 | 周毛加 | 周毛加扎西拉毛仁增拉姆 | 3 | 2201 | 1991 | 210 | 2201 |
| 203 | 河卡镇社区 | 中格吉 | 中格吉 | 1 | 710 | 605 | 105 | 710 |
| 204 | 河卡镇社区 | 增毛乙合 | 德吉措多杰拉毛增毛乙合年块加嘎桑措 | 5 | 3592 | 3277 | 315 | 3592 |
| 205 | 河卡镇社区 | 科毛叶亥 | 科毛叶亥 | 1 | 505 | 505 | 0 | 505 |
| 206 | 河卡镇社区 | 尕日旦 | 尕日旦 | 1 | 505 | 505 | 0 | 505 |
| 207 | 河卡镇社区 | 李有花 | 李有花李安琪 | 2 | 1303 | 1198 | 105 | 1303 |
| 208 | 温泉社区 | 桑杰卓玛 | 桑杰卓玛 | 1 | 622 | 622 | 0 | 622 |
| 209 | 温泉社区 | 拉保措 | 拉保措 | 1 | 737 | 632 | 105 | 737 |
| 210 | 温泉社区 | 彭措 | 彭措 | 1 | 790 | 685 | 105 | 790 |
| 211 | 温泉社区 | 群周甲 | 群周甲 | 1 | 780 | 675 | 105 | 780 |
| 212 | 温泉社区 | 尕桑公保 | 尕桑公保银桑吉 | 2 | 1494 | 1284 | 210 | 1494 |
| 213 | 温泉社区 | 扎西才让 | 扎西才让万玛冷智 | 2 | 1242 | 1242 | 0 | 1242 |
| 214 | 温泉社区 | 豆改吉 | 豆改吉 | 1 | 787 | 682 | 105 | 787 |
| 215 | 温泉社区 | 扎果 | 扎果 | 1 | 687 | 582 | 105 | 687 |
| 216 | 温泉社区 | 鲁桂珍 | 温双梅鲁桂珍 | 2 | 1258 | 1153 | 105 | 1258 |
| 217 | 温泉社区 | 次正木 | 次正木格公杰才合拉旦 | 3 | 1801 | 1591 | 210 | 1801 |
| 218 | 温泉社区 | 完么措 | 完么措多杰吉周措吉 | 3 | 1971 | 1971 | 0 | 1971 |
| 219 | 温泉社区 | 钦贡嘉 | 钦贡嘉 | 1 | 685 | 685 | 0 | 685 |
| 220 | 温泉社区 | 欧建森 | 欧建森吉合毛措 | 2 | 1488 | 1278 | 210 | 1488 |
| 221 | 温泉社区 | 洛桑旦德 | 洛桑旦德 | 1 | 655 | 655 | 0 | 655 |
| 222 | 温泉社区 | 达日措 | 切吉卓玛俄却乎达日措 | 3 | 2001 | 1791 | 210 | 2001 |
|
| 451 | 298974.5 | 277029.5 | 21945 | 298974.5 |
用户登录
还没有账号?
立即注册