2023年9月22日困难家庭临时救助资金发放明细表
| 2023年9月22日困难家庭临时救助资金发放明细表 | |||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 家庭人口 | 保障人口数 | 家庭地址 | 是否急难 | 申请救助事项 | 发放日期 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 更太加 | 4 | 4 | 河卡镇社区居委会 | 是 | 临时救助 | 2023-09-22 | 9100 | 低收入 |
| 2 | 洛科 | 3 | 3 | 龙藏乡浪琴村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 8115 | 低保户 |
| 3 | 英太 | 2 | 2 | 温泉乡尕科合村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 26713 | 低保户 |
| 4 | 包占全 | 4 | 4 | 唐乃亥乡上村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 5118 | 低收入 |
| 5 | 银措吉 | 1 | 1 | 河卡镇河卡镇社区居委会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 8927 | 低收入 |
| 6 | 塔毛吉 | 1 | 1 | 温泉乡赛什塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 8253 | 低保户 |
| 7 | 日保 | 6 | 6 | 中铁乡恰青村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 7200 | 低收入 |
| 8 | 加肉 | 6 | 6 | 龙藏乡纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 39869 | 低保户 |
| 9 | 立永才加 | 4 | 4 | 河卡镇社区居委会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 6104 | 低收入 |
| 10 | 南木措 | 1 | 1 | 温泉乡南木塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 18045 | 低保户 |
| 11 | 张启贵 | 3 | 3 | 河卡镇河卡镇社区居委会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 12000 | 低收入 |
| 12 | 羊杰加 | 2 | 2 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 7864 | 低收入 |
| 13 | 垮太加 | 5 | 5 | 河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 27925 | 低保户 |
| 14 | 达毛措 | 2 | 2 | 河卡镇社区居委会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 8386 | 低保户 |
| 15 | 多杰冷珠 | 5 | 5 | 河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 7592 | 低保户 |
| 16 | 银本加 | 4 | 4 | 河卡镇社区居委会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 33667 | 低保户 |
| 17 | 果得加 | 4 | 4 | 河卡镇白龙村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 8250 | 低收入 |
| 18 | 尕玛措 | 3 | 3 | 龙藏乡纳洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 15899 | 低保户 |
| 19 | 扎西才让 | 6 | 6 | 温泉乡赛什塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 7000 | 脱贫户 |
| 20 | 豆太 | 1 | 1 | 曲什安镇塔洞村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 7974 | 低保户 |
| 21 | 项欠本 | 3 | 3 | 河卡镇确什滩村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 22164 | 低保户 |
| 22 | 班玛本 | 3 | 3 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 6088 | 低保户 |
| 23 | 更藏加 | 2 | 2 | 河卡镇都台村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 9324 | 低保户 |
| 24 | 刘成福 | 1 | 1 | 温泉乡南木塘村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 12718 | 低收入 |
| 25 | 才项措 | 1 | 1 | 龙藏乡赛日巴村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 30999 | 低保户 |
| 26 | 马志林 | 5 | 5 | 唐乃亥乡下村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 6930 | 低保户 |
| 27 | 尕索 | 3 | 3 | 曲什安镇莫多村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 8019.2 | 低保户 |
| 28 | 索保 | 6 | 6 | 中铁乡然毛村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 7947 | 低保户 |
| 29 | 曹正发 | 3 | 3 | 曲什安镇才乃亥村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 11843 | 低保户 |
| 30 | 达保 | 7 | 7 | 中铁乡然毛村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 15168 | 低保户 |
| 31 | 华旦才让 | 6 | 6 | 唐乃亥乡加吾沟村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 5274 | 低收入 |
| 32 | 万玛多杰 | 3 | 3 | 唐乃亥乡民族村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 7567 | 低保户 |
| 33 | 申红花 | 4 | 4 | 唐乃亥乡中村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 5394 | 低收入 |
| 34 | 桑毛 | 2 | 2 | 中铁乡恰青村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 8316 | |
| 35 | 段连寿 | 3 | 3 | 唐乃亥乡中村村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 7484 | 低保户 |
| 36 | 当增 | 7 | 7 | 中铁乡恰青村民委员会 | 否 | 临时救助 | 2023-09-22 | 7784 | 低保户 |

用户登录
还没有账号?
立即注册