| 2023年8月农村低保资金发放花名册(建档立卡户) |
| 序号 | 地址 | 户主姓名 | 家庭成员 | 保障人数 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类救助金额 | 发放合计 |
| 1 | 子科滩镇纳洞村 | 桑德才让 | 桑德才让,才拉措,才旦多杰 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 2 | 子科滩镇纳洞村 | 尕藏尼玛 | 尼主多杰,尕藏尼玛,才增吉 | 3 | 1119 | 906 | 213 | 1119 |
| 3 | 子科滩镇纳洞村 | 藏太加 | 东群吉,藏太加,科多,冷知项秀 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 4 | 子科滩镇纳洞村 | 切将加 | 仁增卓玛,夏智尼玛,切将加,东毛措,周毛吉,多杰本 | 6 | 2096 | 1812 | 284 | 2096 |
| 5 | 子科滩镇纳洞村 | 南才加 | 南才加,加毛,多吉东桑 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 6 | 子科滩镇纳洞村 | 尕布加 | 东毛措,周才本,尕布加 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 7 | 子科滩镇纳洞村 | 那科才让 | 那科才让 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 8 | 子科滩镇纳洞村 | 扎格措毛 | 扎格措毛 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 9 | 子科滩镇恰当村 | 切什军措 | 公保才让,切什军措,多杰卓玛 | 3 | 906 | 906 | 0 | 906 |
| 10 | 子科滩镇恰当村 | 军杰吉布 | 军杰吉布 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 11 | 子科滩镇青根河村 | 才太姐 | 羊增拉毛,才太姐,羊周卓玛 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 12 | 子科滩镇日干村 | 斗本才让 | 斗本才让,德吉项毛,达哇才让,尕藏切忠 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 13 | 河卡镇灯塔村 | 加花成力 | 周毛加,力毛先,加花成力 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 14 | 河卡镇灯塔村 | 西日加 | 彭毛秀措,西日加,娘毛卡,宽着才让,宽毛由 | 5 | 1652 | 1510 | 142 | 1652 |
| 15 | 河卡镇灯塔村 | 藏卫东 | 藏卫东,扎西吉 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 16 | 河卡镇灯塔村 | 周本加 | 周本加,花措吉,彭毛沙措 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 17 | 河卡镇灯塔村 | 先巴多杰 | 多杰拉夫旦,央吉卓玛,桑当吉,先巴多杰 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 18 | 河卡镇灯塔村 | 才项吉 | 宽兰加,更才,才项吉 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 19 | 河卡镇灯塔村 | 切送加 | 切送加,周太加,卓玛措,浪日措 | 4 | 1208 | 1208 | 0 | 1208 |
| 20 | 河卡镇都台村 | 安加本 | 安加本,周毛太,车拉,仁青卓玛,看着 | 5 | 1723 | 1510 | 213 | 1723 |
| 21 | 河卡镇都台村 | 才伊亥吉 | 多杰扎西,才伊亥吉,彭毛东主,娘格加 | 4 | 1421 | 1208 | 213 | 1421 |
| 22 | 河卡镇都台村 | 加毛太 | 东果,卡吉,加毛太 | 3 | 906 | 906 | 0 | 906 |
| 23 | 河卡镇红旗村 | 仁增措毛 | 仁增措毛,关却扎西,鹏毛尕措,拉吉措 | 4 | 1492 | 1208 | 284 | 1492 |
| 24 | 河卡镇红旗村 | 多杰才让 | 多杰银措,多杰本,多杰吉,多杰才让 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 25 | 河卡镇红旗村 | 多扎西 | 项旦加,多扎西,尕科,仁青尖措 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 26 | 河卡镇红旗村 | 内知尖措 | 内知尖措 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 27 | 河卡镇红旗村 | 李毛吉 | 李毛吉,冷主尖措,索南久买 | 3 | 906 | 906 | 0 | 906 |
| 28 | 河卡镇红旗村 | 娘措吉 | 娘措吉,南兴加 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 29 | 河卡镇红旗村 | 吉太加 | 吉太加,格智多杰 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 30 | 河卡镇红旗村 | 多杰支扎 | 多杰支扎 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 31 | 河卡镇红旗村 | 关吉杰 | 关吉杰,完玛措,班玛仁增,旦切卓玛,岜桑拉姆 | 5 | 1581 | 1510 | 71 | 1581 |
| 32 | 河卡镇红旗村 | 安索 | 万玛措吉,拉毛卓玛,安索,拉毛卓尕 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 33 | 河卡镇红旗村 | 才项俄日 | 扎西央宗,才项俄日,长白,项欠宫保,增藏卓玛,相措吉,吉毛加 | 7 | 2469 | 2114 | 355 | 2469 |
| 34 | 河卡镇红旗村 | 拉果 | 拉果,普毛卓玛,多杰华毛,华青太,拉么吉 | 5 | 1723 | 1510 | 213 | 1723 |
| 35 | 河卡镇红旗村 | 完么多杰 | 增太卓玛,德兴太,塔日毛吉,完么多杰 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 36 | 河卡镇红旗村 | 周毛吉 | 周毛吉 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 37 | 河卡镇红旗村 | 索南扎西 | 索南扎西,南拉加,塔先友,吉合毛,项毛 | 5 | 1723 | 1510 | 213 | 1723 |
| 38 | 河卡镇红旗村 | 勒布有 | 勒布有,土仲措,旦正多杰,彭毛卓玛 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 39 | 河卡镇红旗村 | 南措吉 | 看措吉,南措吉,娘毛加,班玛尕藏 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 40 | 河卡镇红旗村 | 旦科 | 万德宽,班玛三智,多杰措毛,旦科 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 41 | 河卡镇确什滩村 | 大洛藏 | 格日多杰,达措吉,南科,大洛藏 | 4 | 1421 | 1208 | 213 | 1421 |
| 42 | 河卡镇确什滩村 | 桑杰本 | 桑杰本,巷青卓玛 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 43 | 河卡镇确什滩村 | 项毛 | 项毛 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 44 | 河卡镇确什滩村 | 土旦 | 土旦,才列杰 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 45 | 河卡镇确什滩村 | 斗改先 | 桑杰措,彭毛卓玛,斗改先 | 3 | 906 | 906 | 0 | 906 |
| 46 | 河卡镇确什滩村 | 羊措吉 | 羊措吉,日科,多杰忠格 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 47 | 河卡镇确什滩村 | 索南措 | 索南措 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 48 | 河卡镇确什滩村 | 日龙吉 | 日龙吉 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 49 | 河卡镇确什滩村 | 兰本加 | 兰本加,桑南措,彭毛青措 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 50 | 河卡镇确什滩村 | 才让多旦 | 才让多旦 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 51 | 河卡镇确什滩村 | 才什旦 | 李太友,拉中,才什旦 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 52 | 河卡镇确什滩村 | 各个玛 | 加华,各个玛 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 53 | 河卡镇确什滩村 | 切保 | 多杰项秀,切保 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 54 | 河卡镇确什滩村 | 杨忠措 | 杨忠措,斗格杰,曼拉吉 | 3 | 906 | 906 | 0 | 906 |
| 55 | 河卡镇确什滩村 | 彭毛仁措 | 多杰切忠,彭毛仁措 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 56 | 河卡镇确什滩村 | 更措吉 | 索南加措,多杰措,更措吉,彭毛措 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 57 | 河卡镇确什滩村 | 冷科加 | 冷科加,周吉,豆娘加 | 3 | 1119 | 906 | 213 | 1119 |
| 58 | 河卡镇确什滩村 | 青措 | 青措 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 59 | 河卡镇上游村 | 斗改加 | 斗改加,周毛,彭毛旦增,卡太措 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 60 | 河卡镇上游村 | 达科 | 才华东主,文昌姐,达科,旦正才让,才让多加,冷知多加,赛措,羊秀杰 | 8 | 2771 | 2416 | 355 | 2771 |
| 61 | 河卡镇五一村 | 项周措 | 斗格才让,桑叶忠吉,项周措 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 62 | 河卡镇五一村 | 仁青宽 | 仁青宽,仁青措 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 63 | 河卡镇五一村 | 索洛合 | 索洛合 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 64 | 河卡镇幸福村 | 完玛多杰 | 完玛多杰,周毛吉 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 65 | 河卡镇幸福村 | 看卓措 | 登德本,阿切华桑,卡毛先,看卓措 | 4 | 1421 | 1208 | 213 | 1421 |
| 66 | 河卡镇幸福村 | 占公加 | 参措优,占公加 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 67 | 河卡镇幸福村 | 娘吉合 | 娘吉合,多杰吉,夸毛加,增毛尤,尹吉卓玛,娘吉措,吉毛加 | 7 | 2398 | 2114 | 284 | 2398 |
| 68 | 河卡镇幸福村 | 多杰尖参 | 多杰拉旦,夸毛加,多杰尖参,核格卓玛,宽毛尤 | 5 | 1652 | 1510 | 142 | 1652 |
| 69 | 河卡镇幸福村 | 周毛 | 多杰扎德,才旦多杰,周毛,力也 | 4 | 1421 | 1208 | 213 | 1421 |
| 70 | 河卡镇幸福村 | 尕里行太 | 尕里行太 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 71 | 河卡镇羊曲村 | 斗太 | 才让扎西,班玛仁增,斗太,旦增伟色 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 72 | 河卡镇羊曲村 | 沙果日 | 沙果日 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 73 | 曲什安镇才乃亥村 | 才郎措 | 才郎措 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 74 | 曲什安镇才乃亥村 | 无金措 | 无金措 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 75 | 曲什安镇大米滩村 | 吴正虎 | 吴正虎,杨绍莲,吴锦瑛,吴婕 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 76 | 曲什安镇大米滩村 | 李承兰 | 李承兰 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 77 | 曲什安镇大米滩村 | 贺建祥 | 贺建祥,贺万良 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 78 | 曲什安镇大米滩村 | 许宏国 | 许宏国,赵玉秀 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 79 | 曲什安镇大米滩村 | 刘秀清 | 刘秀清 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 80 | 曲什安镇大米滩村 | 拉科 | 拉科,华旦 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 81 | 曲什安镇大米滩村 | 仁青多杰 | 李也亥,仁青多杰 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 82 | 曲什安镇莫多村 | 阿果 | 多太加,普哇措,阿果,扎西 | 4 | 1421 | 1208 | 213 | 1421 |
| 83 | 曲什安镇莫多村 | 才桑太 | 才桑太 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 84 | 曲什安镇莫多村 | 尕日麻 | 尕日麻 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 85 | 曲什安镇莫多村 | 羊秀卓麻 | 羊秀卓麻 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 86 | 曲什安镇莫多村 | 华卜藏 | 华卜藏,叶忠 | 2 | 746 | 604 | 142 | 746 |
| 87 | 曲什安镇莫多村 | 羊毛什吉 | 羊毛什吉,毛斐智 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 88 | 曲什安镇莫多村 | 文昌吉 | 多杰尖参,文昌吉,英青多杰,达娃卓玛 | 4 | 1421 | 1208 | 213 | 1421 |
| 89 | 曲什安镇塔洞村 | 俄旦才让 | 俄旦才让 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 90 | 曲什安镇塔洞村 | 彭毛扎西 | 彭毛扎西 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 91 | 曲什安镇塔洞村 | 东知才旦 | 东知才旦 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 92 | 曲什安镇塔洞村 | 卓白 | 卓白 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 93 | 曲什安镇塔洞村 | 才行尖措 | 才行尖措 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 94 | 曲什安镇塔洞村 | 关却洛哲 | 关却洛哲 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 95 | 曲什安镇塔洞村 | 卓改 | 岗格措,卓改,斗秀才让,项青本 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 96 | 曲什安镇塔洞村 | 孔如明 | 孔如明,何琴,孔占强,孔占伟,才让措,孔顺金,孔顺豪,孔顺琪 | 8 | 2700 | 2416 | 284 | 2700 |
| 97 | 曲什安镇塔洞村 | 格毛措 | 德格措,勒昂诺仁,格毛措,拉毛措,夸洛 | 5 | 1652 | 1510 | 142 | 1652 |
| 98 | 曲什安镇团结村 | 刘生全 | 刘生全 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 99 | 曲什安镇团结村 | 王元宝 | 郭玉花,王四辈,王元宝 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 100 | 曲什安镇团结村 | 贾洛 | 贾洛 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 101 | 曲什安镇团结村 | 刘生贵 | 刘生贵,李尔芳 | 2 | 746 | 604 | 142 | 746 |
| 102 | 唐乃亥乡民族村 | 才让桑加 | 才让桑加,达哇卓玛,切羊卓玛,项却多杰,才仲措 | 5 | 1723 | 1510 | 213 | 1723 |
| 103 | 唐乃亥乡民族村 | 仁青尖措 | 仁青尖措,看台加,台洛加,切克加 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 104 | 唐乃亥乡民族村 | 周拉 | 周拉,麻九措,卓什吉,万玛本 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 105 | 唐乃亥乡民族村 | 杨桑杰 | 杨桑杰,项秀俄日,却巴东智,多杰吉,多杰达哇 | 5 | 1723 | 1510 | 213 | 1723 |
| 106 | 唐乃亥乡民族村 | 索本加 | 索本加,仁青多杰,旦正措,才让措 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 107 | 唐乃亥乡民族村 | 索南尖措 | 彭毛仁青,索南尖措,仁青万玛,春白 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 108 | 唐乃亥乡民族村 | 占太加 | 赞太本,占太加,更措乙海,加扬加 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 109 | 唐乃亥乡民族村 | 项欠才让 | 多杰吉,周措吉,项欠才让,才让项毛,才让卓玛,卓玛措,航青加 | 7 | 2469 | 2114 | 355 | 2469 |
| 110 | 唐乃亥乡民族村 | 卓玛太 | 卓玛太,羊吉卓玛 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 111 | 唐乃亥乡民族村 | 才本 | 桑吉东智,桑中什杰,桑吉措毛,增太吉,杨合加,梅朵吉,才本 | 7 | 2327 | 2114 | 213 | 2327 |
| 112 | 唐乃亥乡民族村 | 旦本加 | 桑杰拉毛,旦本加,斗本太 | 3 | 906 | 906 | 0 | 906 |
| 113 | 唐乃亥乡民族村 | 羊本才让 | 冷知多杰,娘毛盖,羊本才让,多吉措,多吉拉毛 | 5 | 1723 | 1510 | 213 | 1723 |
| 114 | 唐乃亥乡民族村 | 彭毛 | 拉秀加,塔者,彭毛 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 115 | 唐乃亥乡民族村 | 才太加 | 羊卓吉,才太加,达日吉,角巴东主 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 116 | 唐乃亥乡民族村 | 项知太 | 旦增多杰,项知太,本杰项毛,多杰措毛,拉热,多杰噢塞 | 6 | 1954 | 1812 | 142 | 1954 |
| 117 | 唐乃亥乡民族村 | 才让旦周 | 才让旦周,龙措吉,多杰秀毛,仁青才让 | 4 | 1208 | 1208 | 0 | 1208 |
| 118 | 唐乃亥乡民族村 | 更周才让 | 更周才让,刚增,森却多杰,周兴卓玛 | 4 | 1208 | 1208 | 0 | 1208 |
| 119 | 唐乃亥乡民族村 | 多吉加 | 夏洛,文措吉,多杰措,多吉加 | 4 | 1208 | 1208 | 0 | 1208 |
| 120 | 唐乃亥乡民族村 | 周本加 | 周本加,秀措加 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 121 | 唐乃亥乡民族村 | 才项杰 | 李毛措,多杰吉,肉旦多杰,才项杰 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 122 | 唐乃亥乡民族村 | 玛布 | 玛布,达路吉,旦正尖措,久先多杰,杨多,李杰才让,彭毛却杰 | 7 | 2327 | 2114 | 213 | 2327 |
| 123 | 唐乃亥乡民族村 | 完麻项青 | 完麻项青,公保东主,斗合仲 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 124 | 唐乃亥乡民族村 | 兰木加 | 兰木加,东主加,兰木措加 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 125 | 唐乃亥乡民族村 | 格洛 | 格洛,仁青本,加毛 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 126 | 唐乃亥乡民族村 | 索太吉 | 索太吉,切项吉 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 127 | 唐乃亥乡民族村 | 尕藏措 | 南尖卓玛,卡毛措,彭毛扎西,尕藏措 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 128 | 唐乃亥乡民族村 | 加毛吉 | 万玛扎西,加毛吉 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 129 | 唐乃亥乡民族村 | 冷毛吉 | 扎西东智,旦正吉,仁青本,青措吉,冷毛吉,多杰尼玛,才让卓格,仁青多杰 | 8 | 2771 | 2416 | 355 | 2771 |
| 130 | 唐乃亥乡民族村 | 闹日杰 | 闹日杰,索本也亥,仁青拉毛,才琼吉,岗德卓玛,仁青卓玛 | 6 | 2096 | 1812 | 284 | 2096 |
| 131 | 唐乃亥乡民族村 | 桑杰吉 | 桑杰吉,多吉措,多杰本 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 132 | 唐乃亥乡民族村 | 旦正加 | 旦正加,华毛加,多约加,青措吉,角巴吉,才让昂毛 | 6 | 2096 | 1812 | 284 | 2096 |
| 133 | 唐乃亥乡明星村 | 王福勇 | 王福勇,王娟,王丽,王艳,王雪,发土麦,王慧 | 7 | 2469 | 2114 | 355 | 2469 |
| 134 | 唐乃亥乡明星村 | 马春莲 | 儿米乃,马春莲 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 135 | 唐乃亥乡桑当村 | 李毛吉 | 李毛吉,豆周才让 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 136 | 唐乃亥乡桑当村 | 群之卓玛 | 李秀才让,群之卓玛,李杰 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 137 | 唐乃亥乡桑当村 | 角巴吉 | 角巴吉 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 138 | 唐乃亥乡桑当村 | 切旦杰 | 朋毛才旦,刚格卓玛,岗增尖措,切旦杰 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 139 | 唐乃亥乡桑当村 | 更藏才让 | 拉毛祈忠,旦正卓么,关却才让,多杰尼玛,更藏才让,周吉 | 6 | 2025 | 1812 | 213 | 2025 |
| 140 | 唐乃亥乡桑当村 | 马福祥 | 马海儿,马成龙,马晓婷,马秀英,马福祥,阿西 | 6 | 2025 | 1812 | 213 | 2025 |
| 141 | 唐乃亥乡桑当村 | 桑当杰 | 桑当杰,专吉 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 142 | 唐乃亥乡下村村 | 马登隆 | 马永兰,马登隆 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 143 | 唐乃亥乡下鹿圈村 | 张玉梅 | 张玉梅 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 144 | 唐乃亥乡下鹿圈村 | 罗采兴 | 罗采兴,惠启英 | 2 | 746 | 604 | 142 | 746 |
| 145 | 唐乃亥乡夏塘村 | 爱知措 | 爱知措,旦正卓玛 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 146 | 唐乃亥乡夏塘村 | 索南措 | 索南措,周本才让 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 147 | 唐乃亥乡夏塘村 | 昂知亥 | 昂知亥,东主加,罗毛措 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 148 | 唐乃亥乡夏塘村 | 普巴 | 措吉卓玛,普巴,周措 | 3 | 906 | 906 | 0 | 906 |
| 149 | 唐乃亥乡中村村 | 马生泽 | 马生泽 | 1 | 302 | 302 | 0 | 302 |
| 150 | 中铁乡杜宗村 | 拉毛才让 | 拉毛才让,达吉合 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 151 | 中铁乡杜宗村 | 念智 | 念智,索南卓玛,切本加,项杰加 | 4 | 1208 | 1208 | 0 | 1208 |
| 152 | 中铁乡杜宗村 | 尕者吉 | 尕者吉,周毛加,杨吉也亥 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 153 | 中铁乡杜宗村 | 候毛太 | 候毛太,扎西吉,李本扎西,林吉如 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 154 | 中铁乡杜宗村 | 拉玛 | 拉玛,拉热吉,多桑加 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 155 | 中铁乡杜宗村 | 刚太加 | 夸毛措,德改措,刚太加,南措加,才索加 | 5 | 1723 | 1510 | 213 | 1723 |
| 156 | 中铁乡吉浪村 | 曼拉 | 力毛,桑斗加,久西措,曼拉 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 157 | 中铁乡吉浪村 | 力毛吉 | 仁毛先,卓玛加,力毛吉 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 158 | 中铁乡恰青村 | 周洛 | 周洛,南白,靠白,旦正吉 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 159 | 中铁乡恰青村 | 玛洛 | 玛洛 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 160 | 中铁乡恰青村 | 华毛尤 | 俄措,索南加,索南措吉,华毛尤 | 4 | 1421 | 1208 | 213 | 1421 |
| 161 | 中铁乡恰青村 | 索保 | 索保,项智加,增太加,切毛先 | 4 | 1208 | 1208 | 0 | 1208 |
| 162 | 中铁乡恰青村 | 松措吉 | 松措吉,切毛加 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 163 | 中铁乡恰青村 | 夏知 | 夏知,拉华才让,豆改杰,藏昂堂 | 4 | 1279 | 1208 | 71 | 1279 |
| 164 | 中铁乡恰青村 | 科保 | 科保,切热,扎西环措,环毛加,增毛加,多杰措毛 | 6 | 2096 | 1812 | 284 | 2096 |
| 165 | 中铁乡恰青村 | 羊秀 | 先吉,羊秀,才措加,羊毛加,刚拉卓玛 | 5 | 1581 | 1510 | 71 | 1581 |
| 166 | 中铁乡恰青村 | 拉太 | 拉太,产吉 | 2 | 746 | 604 | 142 | 746 |
| 167 | 中铁乡恰青村 | 加华 | 加华,夸毛加,多杰仁青加 | 3 | 977 | 906 | 71 | 977 |
| 168 | 中铁乡恰青村 | 更登杰 | 切吉加,更登杰 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 169 | 中铁乡恰青村 | 周科 | 周科 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 170 | 中铁乡恰青村 | 叶旦措 | 叶旦措,增太吉,多杰措毛,才忠加 | 4 | 1421 | 1208 | 213 | 1421 |
| 171 | 中铁乡恰青村 | 拉周先 | 拉周先,吉毛,万玛仁青 | 3 | 1119 | 906 | 213 | 1119 |
| 172 | 中铁乡恰青村 | 卓玛加 | 华毛加,卓玛加,才豆,索南卓玛,那加 | 5 | 1652 | 1510 | 142 | 1652 |
| 173 | 中铁乡然毛村 | 肉措 | 肉措,忠格措,班玛拉措,普太吉 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 174 | 中铁乡然毛村 | 南措 | 南措,闹桑卓玛 | 2 | 604 | 604 | 0 | 604 |
| 175 | 中铁乡然毛村 | 夸日保 | 夸日保,卓贝,散智措,先巴措,看桌,杨宗吉 | 6 | 2025 | 1812 | 213 | 2025 |
| 176 | 中铁乡然毛村 | 桑当 | 桑当 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 177 | 龙藏乡浪琴村 | 罗卜藏 | 仲措加,让毛,罗卜藏 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 178 | 龙藏乡浪琴村 | 切吉加 | 叶西卓玛,才保,先科,桑格拉旦,切吉加 | 5 | 1581 | 1510 | 71 | 1581 |
| 179 | 龙藏乡浪琴村 | 南保加 | 才保吉,赛措加,南保加 | 3 | 906 | 906 | 0 | 906 |
| 180 | 龙藏乡浪琴村 | 加合加 | 才措吉,夸确昂毛,占太加,加合加 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 181 | 龙藏乡浪琴村 | 豆改 | 豆改,切杰,卡洛加,头松加,腾杰尤,项错 | 6 | 2025 | 1812 | 213 | 2025 |
| 182 | 龙藏乡浪琴村 | 南拉加 | 卓玛吉,南拉加,周贝,彭毛拉再 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 183 | 龙藏乡浪琴村 | 赛日措也合 | 赛日措也合,彭毛措,多杰吉 | 3 | 1048 | 906 | 142 | 1048 |
| 184 | 龙藏乡浪琴村 | 卓才 | 卓才 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 185 | 龙藏乡浪琴村 | 羊科 | 羊科,羊措 | 2 | 675 | 604 | 71 | 675 |
| 186 | 龙藏乡浪琴村 | 过保 | 多杰拉纳,过保 | 2 | 746 | 604 | 142 | 746 |
| 187 | 龙藏乡浪琴村 | 赛措加 | 赛措加,欠忠多杰,多杰仁青,旦正吉 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 188 | 龙藏乡麻日毛村 | 本太吉 | 扎西卓玛,措加,班玛切桑,本太吉 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 189 | 龙藏乡麻日毛村 | 金毛加 | 金毛加 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 190 | 龙藏乡木果村 | 肉多 | 拉毛也亥,多杰太,肉多,拉先太,玛达措 | 5 | 1723 | 1510 | 213 | 1723 |
| 191 | 龙藏乡纳洞村 | 冷木措 | 索南尖措,普毛卓玛,卓改吉,冷木措,扎西卓玛 | 5 | 1652 | 1510 | 142 | 1652 |
| 192 | 龙藏乡日旭村 | 娘先优 | 娘先优,尕项南加,仁青拉毛,娘吉加,三智才让,冷智多尔杰 | 6 | 2025 | 1812 | 213 | 2025 |
| 193 | 龙藏乡桑什斗村 | 角什吉 | 角什吉,秀尕,三排闹日,朋毛才郎,尼智有,诺日卓玛 | 6 | 1954 | 1812 | 142 | 1954 |
| 194 | 龙藏乡桑什斗村 | 索南 | 索南,万玛才旦加,万玛措,多杰东智 | 4 | 1350 | 1208 | 142 | 1350 |
| 195 | 龙藏乡桑什斗村 | 秀加 | 秀加 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 196 | 龙藏乡桑什斗村 | 万着 | 旦正才让,万着,才公,多杰仁增,仁青多杰,仁青才让,铎杰华君嘉,更藏吉 | 8 | 2771 | 2416 | 355 | 2771 |
| 197 | 龙藏乡桑什斗村 | 才让项毛 | 才让项毛 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 198 | 温泉乡赛什塘村 | 才项措 | 才项措,多杰东主,文昌措 | 3 | 906 | 906 | 0 | 906 |
| 199 | 温泉乡赛什塘村 | 周吉 | 才让卓玛,李毛优,周吉,南吉才让,多杰尖参,仁青本 | 6 | 2025 | 1812 | 213 | 2025 |
| 200 | 温泉乡赛什塘村 | 多杰普哇 | 多杰普哇 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
| 201 | 温泉乡赛什塘村 | 加毛 | 加毛 | 1 | 373 | 302 | 71 | 373 |
