2016年度兴海县预算资金年终资产负债录入表
2016年度兴海县预算资金年终资产负债录入表 | ||||
录入13表 | ||||
单位:万元 | ||||
会计科目 | 期初数 | 期末数 | ||
合计 | 其中:本级 | 合计 | 其中: 本级 | |
资产 | 4,096 | 4,096 | 7,849 | 7,849 |
国库存款 | 4,086 | 4,086 | 7,839 | 7,839 |
国库现金管理存款 | ||||
其他财政存款 | ||||
财政零余额账户存款 | ||||
有价证券 | 10 | 10 | 10 | 10 |
在途款 | ||||
预拨经费 | ||||
借出款项 | ||||
应收股利 | ||||
与下级往来 | ||||
其中:省与计划单列市往来 | ||||
其他应收款 | ||||
应收地方政府债券转贷款 | ||||
应收主权外债转贷款 | ||||
股权投资 | ||||
待发国债 | ||||
负债 | 5,639 | 5,639 | 14,516 | 14,516 |
应付短期政府债券 | ||||
应付国库集中支付结余 | ||||
与上级往来 | -638 | -638 | 6 | 6 |
其中:上级拨付国债转贷资金 | ||||
计划单列市与省往来 | ||||
其他应付款 | 1,261 | 1,261 | 4,180 | 4,180 |
应付代管资金 | ||||
应付长期政府债券 | ||||
借入款项 | ||||
应付地方政府债券转贷款 | 5,016 | 5,016 | 10,330 | 10,330 |
应付主权外债转贷款 | ||||
其他负债 | ||||
已结报支出 | ||||
净资产 | -1,543 | -1,543 | -6,667 | -6,667 |
一般公共预算结转结余 | 1,694 | 1,694 | 1,619 | 1,619 |
政府性基金预算结转结余 | 1 | 1 | 177 | 177 |
国有资本经营预算结转结余 | ||||
专用基金结余 | ||||
预算稳定调节基金 | 1,763 | 1,763 | 1,852 | 1,852 |
预算周转金 | 15 | 15 | 15 | 15 |
资产基金 | ||||
待偿债净资产 | -5,016 | -5,016 | -10,330 | -10,330 |
用户登录
还没有账号?
立即注册