2016年度兴海县政府性基金支出预算变动情况录入表
2016年度兴海县政府性基金支出预算变动情况录入表 | ||||||||||||||
录入09表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 变动项目 | 调整预算数 | 决算数 | |||||||||
小计 | 专项补助 | 动用上年结余 | 调入资金 | 债务收入 | 债务转贷收入 | 本年超、短收安排 | 补助下级专款 | 省补助计划单列市 | 其他 | |||||
政府性基金支出 | 550 | 690 | 1,024 | 1 | -334 | -1 | 1,240 | 1,063 | ||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||||||
20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | |||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | |||||||||||||
21160 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||||||||||||
21161 | 废弃电器电子产品处理基金支出 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 550 | -310 | 24 | -334 | 240 | 63 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 550 | -334 | -334 | 216 | 39 | ||||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | |||||||||||||
21360 | 新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21367 | 三峡水库库区基金支出 | |||||||||||||
21368 | 南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
214 | 交通运输支出 | |||||||||||||
21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21464 | 铁路建设基金支出 | |||||||||||||
21468 | 船舶油污损害赔偿基金支出 | |||||||||||||
21469 | 民航发展基金支出 | |||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||||||
21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
21562 | 农网还贷资金支出 | |||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||
21660 | 旅游发展基金支出 | |||||||||||||
217 | 金融支出 | |||||||||||||
21704 | 金融调控支出 | |||||||||||||
2170402 | 中央特别国债经营基金支出 | |||||||||||||
2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 993 | 993 | 1 | -1 | 993 | 993 | |||||||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 993 | 993 | 993 | 993 | |||||||||
22961 | 烟草企业上缴专项收入安排的支出 | |||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1 | -1 | |||||||||||
232 | 债务付息支出 | |||||||||||||
233 | 债务发行费用支出 |
用户登录
还没有账号?
立即注册