2016年度兴海县一般公共预算支出决算功能分类录入表
| 2016年度兴海县一般公共预算支出决算功能分类录入表 | ||
| 录入02表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 
| 一般公共预算支出 | 139,480 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,781 | 
| 20101 | 人大事务 | 430 | 
| 2010101 | 行政运行 | 210 | 
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 93 | 
| 2010103 | 机关服务 | |
| 2010104 | 人大会议 | 21 | 
| 2010105 | 人大立法 | |
| 2010106 | 人大监督 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |
| 2010108 | 代表工作 | 2 | 
| 2010109 | 人大信访工作 | |
| 2010150 | 事业运行 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 104 | 
| 20102 | 政协事务 | 320 | 
| 2010201 | 行政运行 | 199 | 
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 9 | 
| 2010203 | 机关服务 | |
| 2010204 | 政协会议 | 19 | 
| 2010205 | 委员视察 | |
| 2010206 | 参政议政 | 2 | 
| 2010250 | 事业运行 | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 91 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,532 | 
| 2010301 | 行政运行 | 615 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 101 | 
| 2010303 | 机关服务 | 10 | 
| 2010304 | 专项服务 | |
| 2010305 | 专项业务活动 | |
| 2010306 | 政务公开审批 | |
| 2010307 | 法制建设 | |
| 2010308 | 信访事务 | 19 | 
| 2010309 | 参事事务 | |
| 2010350 | 事业运行 | 129 | 
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,658 | 
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,159 | 
| 2010401 | 行政运行 | 120 | 
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 17 | 
| 2010403 | 机关服务 | |
| 2010404 | 战略规划与实施 | |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | |
| 2010408 | 物价管理 | |
| 2010409 | 应对气候变化管理事务 | |
| 2010450 | 事业运行 | 42 | 
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 980 | 
| 20105 | 统计信息事务 | 235 | 
| 2010501 | 行政运行 | 84 | 
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 12 | 
| 2010503 | 机关服务 | |
| 2010504 | 信息事务 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 11 | 
| 2010506 | 统计管理 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 75 | 
| 2010508 | 统计抽样调查 | |
| 2010550 | 事业运行 | 19 | 
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 34 | 
| 20106 | 财政事务 | 700 | 
| 2010601 | 行政运行 | 166 | 
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 35 | 
| 2010603 | 机关服务 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | |
| 2010605 | 财政国库业务 | |
| 2010606 | 财政监察 | 10 | 
| 2010607 | 信息化建设 | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | |
| 2010650 | 事业运行 | 122 | 
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 367 | 
| 20107 | 税收事务 | 282 | 
| 2010701 | 行政运行 | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | |
| 2010703 | 机关服务 | |
| 2010704 | 税务办案 | |
| 2010705 | 税务登记证及发票管理 | |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 162 | 
| 2010707 | 税务宣传 | |
| 2010708 | 协税护税 | |
| 2010709 | 信息化建设 | |
| 2010750 | 事业运行 | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 120 | 
| 20108 | 审计事务 | 123 | 
| 2010801 | 行政运行 | 57 | 
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 12 | 
| 2010803 | 机关服务 | |
| 2010804 | 审计业务 | 9 | 
| 2010805 | 审计管理 | |
| 2010806 | 信息化建设 | |
| 2010850 | 事业运行 | 25 | 
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 20 | 
| 20109 | 海关事务 | |
| 2010901 | 行政运行 | |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | |
| 2010903 | 机关服务 | |
| 2010904 | 收费业务 | |
| 2010905 | 缉私办案 | |
| 2010907 | 口岸电子执法系统建设与维护 | |
| 2010908 | 信息化建设 | |
| 2010950 | 事业运行 | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 328 | 
| 2011001 | 行政运行 | 78 | 
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 18 | 
| 2011003 | 机关服务 | |
| 2011004 | 政府特殊津贴 | |
| 2011005 | 资助留学回国人员 | |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 27 | 
| 2011007 | 博士后日常经费 | |
| 2011008 | 引进人才费用 | |
| 2011009 | 公务员考核 | |
| 2011010 | 公务员履职能力提升 | |
| 2011011 | 公务员招考 | |
| 2011012 | 公务员综合管理 | |
| 2011050 | 事业运行 | 55 | 
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 150 | 
| 20111 | 纪检监察事务 | 248 | 
| 2011101 | 行政运行 | 160 | 
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 32 | 
| 2011103 | 机关服务 | |
| 2011104 | 大案要案查处 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | |
| 2011106 | 中央巡视 | |
| 2011150 | 事业运行 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 56 | 
| 20113 | 商贸事务 | 3 | 
| 2011301 | 行政运行 | 3 | 
| 2011302 | 一般行政管理事务 | |
| 2011303 | 机关服务 | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | |
| 2011305 | 国际经济合作 | |
| 2011306 | 外资管理 | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | |
| 2011308 | 招商引资 | |
| 2011350 | 事业运行 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | |
| 20114 | 知识产权事务 | |
| 2011401 | 行政运行 | |
| 2011402 | 一般行政管理事务 | |
| 2011403 | 机关服务 | |
| 2011404 | 专利审批 | |
| 2011405 | 国家知识产权战略 | |
| 2011406 | 专利试点和产业化推进 | |
| 2011407 | 专利执法 | |
| 2011408 | 国际组织专项活动 | |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | |
| 2011450 | 事业运行 | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 319 | 
| 2011501 | 行政运行 | 186 | 
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 43 | 
| 2011503 | 机关服务 | |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | |
| 2011505 | 执法办案专项 | |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 7 | 
| 2011507 | 信息化建设 | |
| 2011550 | 事业运行 | 18 | 
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 65 | 
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 4 | 
| 2011701 | 行政运行 | |
| 2011702 | 一般行政管理事务 | |
| 2011703 | 机关服务 | |
| 2011704 | 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |
| 2011705 | 出入境检验检疫技术支持 | |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | |
| 2011707 | 质量技术监督技术支持 | |
| 2011708 | 认证认可监督管理 | |
| 2011709 | 标准化管理 | |
| 2011710 | 信息化建设 | |
| 2011750 | 事业运行 | |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 4 | 
| 20123 | 民族事务 | 67 | 
| 2012301 | 行政运行 | 18 | 
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 18 | 
| 2012303 | 机关服务 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | |
| 2012350 | 事业运行 | 15 | 
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 16 | 
| 20124 | 宗教事务 | 805 | 
| 2012401 | 行政运行 | 134 | 
| 2012402 | 一般行政管理事务 | 10 | 
| 2012403 | 机关服务 | 5 | 
| 2012404 | 宗教工作专项 | 2 | 
| 2012450 | 事业运行 | |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 654 | 
| 20125 | 港澳台侨事务 | |
| 2012501 | 行政运行 | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | |
| 2012503 | 机关服务 | |
| 2012504 | 港澳事务 | |
| 2012505 | 台湾事务 | |
| 2012506 | 华侨事务 | |
| 2012550 | 事业运行 | |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | |
| 20126 | 档案事务 | 89 | 
| 2012601 | 行政运行 | 56 | 
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 3 | 
| 2012603 | 机关服务 | |
| 2012604 | 档案馆 | 7 | 
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 23 | 
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 4 | 
| 2012801 | 行政运行 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 4 | 
| 2012803 | 机关服务 | |
| 2012804 | 参政议政 | |
| 2012850 | 事业运行 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 584 | 
| 2012901 | 行政运行 | 133 | 
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7 | 
| 2012903 | 机关服务 | |
| 2012904 | 厂务公开 | 3 | 
| 2012905 | 工会疗养休养 | |
| 2012950 | 事业运行 | 26 | 
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 415 | 
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 453 | 
| 2013101 | 行政运行 | 242 | 
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 48 | 
| 2013103 | 机关服务 | |
| 2013105 | 专项业务 | |
| 2013150 | 事业运行 | 17 | 
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 146 | 
| 20132 | 组织事务 | 556 | 
| 2013201 | 行政运行 | 82 | 
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 33 | 
| 2013203 | 机关服务 | |
| 2013250 | 事业运行 | 2 | 
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 439 | 
| 20133 | 宣传事务 | 177 | 
| 2013301 | 行政运行 | 47 | 
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 7 | 
| 2013303 | 机关服务 | |
| 2013350 | 事业运行 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 123 | 
| 20134 | 统战事务 | 363 | 
| 2013401 | 行政运行 | 78 | 
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 27 | 
| 2013403 | 机关服务 | |
| 2013450 | 事业运行 | 46 | 
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 212 | 
| 20135 | 对外联络事务 | |
| 2013501 | 行政运行 | |
| 2013502 | 一般行政管理事务 | |
| 2013503 | 机关服务 | |
| 2013550 | 事业运行 | |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | |
| 2013601 | 行政运行 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | |
| 2013603 | 机关服务 | |
| 2013650 | 事业运行 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | |
| 202 | 外交支出 | |
| 20201 | 外交管理事务 | |
| 2020101 | 行政运行 | |
| 2020102 | 一般行政管理事务 | |
| 2020103 | 机关服务 | |
| 2020104 | 专项业务 | |
| 2020150 | 事业运行 | |
| 2020199 | 其他外交管理事务支出 | |
| 20202 | 驻外机构 | |
| 2020201 | 驻外使领馆(团、处) | |
| 2020202 | 其他驻外机构支出 | |
| 20203 | 对外援助 | |
| 2020301 | 对外成套项目援助 | |
| 2020302 | 对外一般物资援助 | |
| 2020303 | 对外科技合作援助 | |
| 2020304 | 对外优惠贷款援助及贴息 | |
| 2020305 | 对外医疗援助 | |
| 2020399 | 其他对外援助支出 | |
| 20204 | 国际组织 | |
| 2020401 | 国际组织会费 | |
| 2020402 | 国际组织捐赠 | |
| 2020403 | 维和摊款 | |
| 2020404 | 国际组织股金及基金 | |
| 2020499 | 其他国际组织支出 | |
| 20205 | 对外合作与交流 | |
| 2020503 | 在华国际会议 | |
| 2020504 | 国际交流活动 | |
| 2020599 | 其他对外合作与交流支出 | |
| 20206 | 对外宣传(款) | |
| 2020601 | 对外宣传(项) | |
| 20207 | 边界勘界联检 | |
| 2020701 | 边界勘界 | |
| 2020702 | 边界联检 | |
| 2020703 | 边界界桩维护 | |
| 2020799 | 其他支出 | |
| 20299 | 其他外交支出(款) | |
| 2029901 | 其他外交支出(项) | |
| 203 | 国防支出 | |
| 20301 | 现役部队(款) | |
| 2030101 | 现役部队(项) | |
| 20304 | 国防科研事业(款) | |
| 2030401 | 国防科研事业(项) | |
| 20305 | 专项工程(款) | |
| 2030501 | 专项工程(项) | |
| 20306 | 国防动员 | |
| 2030601 | 兵役征集 | |
| 2030602 | 经济动员 | |
| 2030603 | 人民防空 | |
| 2030604 | 交通战备 | |
| 2030605 | 国防教育 | |
| 2030606 | 预备役部队 | |
| 2030607 | 民兵 | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | |
| 20399 | 其他国防支出(款) | |
| 2039901 | 其他国防支出(项) | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,025 | 
| 20401 | 武装警察 | 108 | 
| 2040101 | 内卫 | |
| 2040102 | 边防 | |
| 2040103 | 消防 | 108 | 
| 2040104 | 警卫 | |
| 2040105 | 黄金 | |
| 2040106 | 森林 | |
| 2040107 | 水电 | |
| 2040108 | 交通 | |
| 2040199 | 其他武装警察支出 | |
| 20402 | 公安 | 4,254 | 
| 2040201 | 行政运行 | 1,341 | 
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 333 | 
| 2040203 | 机关服务 | |
| 2040204 | 治安管理 | |
| 2040205 | 国内安全保卫 | |
| 2040206 | 刑事侦查 | |
| 2040207 | 经济犯罪侦查 | |
| 2040208 | 出入境管理 | |
| 2040209 | 行动技术管理 | |
| 2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | |
| 2040211 | 禁毒管理 | |
| 2040212 | 道路交通管理 | |
| 2040213 | 网络侦控管理 | |
| 2040214 | 反恐怖 | |
| 2040215 | 居民身份证管理 | |
| 2040216 | 网络运行及维护 | |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,634 | 
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | |
| 2040219 | 信息化建设 | |
| 2040250 | 事业运行 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 946 | 
| 20403 | 国家安全 | |
| 2040301 | 行政运行 | |
| 2040302 | 一般行政管理事务 | |
| 2040303 | 机关服务 | |
| 2040304 | 安全业务 | |
| 2040350 | 事业运行 | |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | |
| 20404 | 检察 | 7 | 
| 2040401 | 行政运行 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | |
| 2040403 | 机关服务 | |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 3 | 
| 2040405 | 公诉和审判监督 | |
| 2040406 | 侦查监督 | |
| 2040407 | 执行监督 | |
| 2040408 | 控告申诉 | |
| 2040409 | “两房”建设 | |
| 2040450 | 事业运行 | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 4 | 
| 20405 | 法院 | 5 | 
| 2040501 | 行政运行 | 1 | 
| 2040502 | 一般行政管理事务 | |
| 2040503 | 机关服务 | |
| 2040504 | 案件审判 | |
| 2040505 | 案件执行 | |
| 2040506 | “两庭”建设 | |
| 2040550 | 事业运行 | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 4 | 
| 20406 | 司法 | 354 | 
| 2040601 | 行政运行 | 144 | 
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 36 | 
| 2040603 | 机关服务 | 1 | 
| 2040604 | 基层司法业务 | |
| 2040605 | 普法宣传 | 8 | 
| 2040606 | 律师公证管理 | 1 | 
| 2040607 | 法律援助 | 10 | 
| 2040608 | 司法统一考试 | |
| 2040609 | 仲裁 | |
| 2040610 | 社区矫正 | 10 | 
| 2040611 | 司法鉴定 | |
| 2040650 | 事业运行 | 43 | 
| 2040699 | 其他司法支出 | 101 | 
| 20407 | 监狱 | |
| 2040701 | 行政运行 | |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | |
| 2040703 | 机关服务 | |
| 2040704 | 犯人生活 | |
| 2040705 | 犯人改造 | |
| 2040706 | 狱政设施建设 | |
| 2040750 | 事业运行 | |
| 2040799 | 其他监狱支出 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | |
| 2040801 | 行政运行 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | |
| 2040803 | 机关服务 | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | |
| 2040806 | 所政设施建设 | |
| 2040850 | 事业运行 | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | |
| 20409 | 国家保密 | |
| 2040901 | 行政运行 | |
| 2040902 | 一般行政管理事务 | |
| 2040903 | 机关服务 | |
| 2040904 | 保密技术 | |
| 2040905 | 保密管理 | |
| 2040950 | 事业运行 | |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | |
| 20410 | 缉私警察 | |
| 2041001 | 行政运行 | |
| 2041002 | 一般行政管理事务 | |
| 2041003 | 专项缉私活动支出 | |
| 2041004 | 缉私情报 | |
| 2041005 | 禁毒及缉毒 | |
| 2041006 | 网络运行及维护 | |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | |
| 20411 | 海警 | |
| 2041101 | 公安现役基本支出 | |
| 2041102 | 行政运行 | |
| 2041103 | 一般管理事务 | |
| 2041104 | 维权执法业务 | |
| 2041105 | 装备建设和运行维护 | |
| 2041106 | 信息化建设及运行维护 | |
| 2041107 | 基础设施建设及维护 | |
| 2041108 | 其他海警支出 | |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 297 | 
| 2049901 | 其他公共安全支出(项) | 255 | 
| 2049902 | 其他消防 | 42 | 
| 205 | 教育支出 | 20,666 | 
| 20501 | 教育管理事务 | 9,867 | 
| 2050101 | 行政运行 | 1,686 | 
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 14 | 
| 2050103 | 机关服务 | 6,628 | 
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,539 | 
| 20502 | 普通教育 | 6,813 | 
| 2050201 | 学前教育 | 2,072 | 
| 2050202 | 小学教育 | |
| 2050203 | 初中教育 | |
| 2050204 | 高中教育 | |
| 2050205 | 高等教育 | |
| 2050206 | 化解农村义务教育债务支出 | |
| 2050207 | 化解普通高中债务支出 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,741 | 
| 20503 | 职业教育 | |
| 2050301 | 初等职业教育 | |
| 2050302 | 中专教育 | |
| 2050303 | 技校教育 | |
| 2050304 | 职业高中教育 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | |
| 20504 | 成人教育 | |
| 2050401 | 成人初等教育 | |
| 2050402 | 成人中等教育 | |
| 2050403 | 成人高等教育 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | |
| 20505 | 广播电视教育 | |
| 2050501 | 广播电视学校 | |
| 2050502 | 教育电视台 | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | |
| 20506 | 留学教育 | |
| 2050601 | 出国留学教育 | |
| 2050602 | 来华留学教育 | |
| 2050699 | 其他留学教育支出 | |
| 20507 | 特殊教育 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | |
| 2050702 | 工读学校教育 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | |
| 20508 | 进修及培训 | 281 | 
| 2050801 | 教师进修 | |
| 2050802 | 干部教育 | 120 | 
| 2050803 | 培训支出 | 4 | 
| 2050804 | 退役士兵能力提升 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 157 | 
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 607 | 
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 607 | 
| 20599 | 其他教育支出(款) | 3,098 | 
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 3,098 | 
| 206 | 科学技术支出 | 469 | 
| 20601 | 科学技术管理事务 | 7 | 
| 2060101 | 行政运行 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 7 | 
| 2060103 | 机关服务 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |
| 20602 | 基础研究 | |
| 2060201 | 机构运行 | |
| 2060202 | 重点基础研究规划 | |
| 2060203 | 自然科学基金 | |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | |
| 2060205 | 重大科学工程 | |
| 2060206 | 专项基础科研 | |
| 2060207 | 专项技术基础 | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | |
| 20603 | 应用研究 | |
| 2060301 | 机构运行 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | |
| 2060303 | 高技术研究 | |
| 2060304 | 专项科研试制 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 20 | 
| 2060401 | 机构运行 | |
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 20 | 
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | |
| 2060501 | 机构运行 | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | |
| 2060503 | 科技条件专项 | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | |
| 20606 | 社会科学 | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | |
| 2060602 | 社会科学研究 | |
| 2060603 | 社科基金支出 | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 422 | 
| 2060701 | 机构运行 | |
| 2060702 | 科普活动 | 38 | 
| 2060703 | 青少年科技活动 | |
| 2060704 | 学术交流活动 | |
| 2060705 | 科技馆站 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 384 | 
| 20608 | 科技交流与合作 | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | |
| 2060802 | 重大科技合作项目 | |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | |
| 20609 | 科技重大项目 | |
| 2060901 | 科技重大专项 | |
| 2060902 | 重点研发计划 | |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 20 | 
| 2069901 | 科技奖励 | |
| 2069902 | 核应急 | |
| 2069903 | 转制科研机构 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 20 | 
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,681 | 
| 20701 | 文化 | 793 | 
| 2070101 | 行政运行 | 121 | 
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 23 | 
| 2070103 | 机关服务 | 65 | 
| 2070104 | 图书馆 | 5 | 
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | |
| 2070108 | 文化活动 | 157 | 
| 2070109 | 群众文化 | 82 | 
| 2070110 | 文化交流与合作 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 80 | 
| 2070112 | 文化市场管理 | 1 | 
| 2070199 | 其他文化支出 | 259 | 
| 20702 | 文物 | 874 | 
| 2070201 | 行政运行 | |
| 2070202 | 一般行政管理事务 | |
| 2070203 | 机关服务 | |
| 2070204 | 文物保护 | 729 | 
| 2070205 | 博物馆 | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 145 | 
| 20703 | 体育 | 440 | 
| 2070301 | 行政运行 | |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | |
| 2070303 | 机关服务 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | |
| 2070306 | 体育训练 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 300 | 
| 2070308 | 群众体育 | |
| 2070309 | 体育交流与合作 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 140 | 
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 227 | 
| 2070401 | 行政运行 | |
| 2070402 | 一般行政管理事务 | |
| 2070403 | 机关服务 | 78 | 
| 2070404 | 广播 | |
| 2070405 | 电视 | |
| 2070406 | 电影 | 46 | 
| 2070407 | 新闻通讯 | |
| 2070408 | 出版发行 | |
| 2070409 | 版权管理 | |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 103 | 
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 347 | 
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 347 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,723 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 412 | 
| 2080101 | 行政运行 | 112 | 
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3 | 
| 2080103 | 机关服务 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 65 | 
| 2080106 | 就业管理事务 | 93 | 
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 77 | 
| 2080108 | 信息化建设 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 26 | 
| 2080110 | 劳动关系和维权 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 647 | 
| 2080201 | 行政运行 | 144 | 
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 14 | 
| 2080203 | 机关服务 | 77 | 
| 2080204 | 拥军优属 | 19 | 
| 2080205 | 老龄事务 | 3 | 
| 2080206 | 民间组织管理 | |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 53 | 
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 244 | 
| 2080209 | 部队供应 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 93 | 
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 9,075 | 
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,986 | 
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 91 | 
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,289 | 
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 72 | 
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 100 | 
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,536 | 
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1 | 
| 20804 | 补充全国社会保障基金 | |
| 2080402 | 用一般公共预算补充基金 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,715 | 
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,119 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1 | 
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 595 | 
| 20806 | 企业改革补助 | |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助 | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | |
| 20807 | 就业补助 | 260 | 
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6 | 
| 2080702 | 职业培训补贴 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 84 | 
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 37 | 
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | |
| 2080710 | 特定就业政策支出 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | |
| 2080713 | 求职创业补贴 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 133 | 
| 20808 | 抚恤 | 500 | 
| 2080801 | 死亡抚恤 | 423 | 
| 2080802 | 伤残抚恤 | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 23 | 
| 2080805 | 义务兵优待 | 19 | 
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 35 | 
| 20809 | 退役安置 | 69 | 
| 2080901 | 退役士兵安置 | 62 | 
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 3 | 
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 4 | 
| 20810 | 社会福利 | 732 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 132 | 
| 2081002 | 老年福利 | 565 | 
| 2081003 | 假肢矫形 | |
| 2081004 | 殡葬 | 1 | 
| 2081005 | 社会福利事业单位 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 34 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 490 | 
| 2081101 | 行政运行 | 66 | 
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 20 | 
| 2081103 | 机关服务 | 12 | 
| 2081104 | 残疾人康复 | 3 | 
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |
| 2081106 | 残疾人体育 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 389 | 
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 239 | 
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 182 | 
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 30 | 
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 27 | 
| 20816 | 红十字事业 | |
| 2081601 | 行政运行 | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | |
| 2081603 | 机关服务 | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,848 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 788 | 
