索引号: | 3070211020000063000000/2023122000000045 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-20 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 处罚/强制 |
兴海县市场监督管理局行政处罚公示单 兴市监当罚〔2023〕9号
行政相对人名称 | 兴海腾达家庭牧场 |
统一社会信用代码 | 91632524MABJACFQX5 |
组织机构代码 | MABJACFQX |
行政处罚决定书文号 | 兴市监当罚〔2023〕9号 |
违法事实 | 违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条的规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第五十一条、《中华人民共和国市场市场主体登记管理条例实施细则》第七十条的规定,现责令你(单位)改正上述违法行为, |
处罚类别 | 其他-其他-其他-罚款 |
处罚内容 | 罚款1200元。 |
罚款金额(万元) | 0.12 |
处罚决定日期 | 2023-05-24 |
公示截止期 | 2026-05-24 |
处罚机关 | 兴海县市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 116325240150543279 |
数据来源单位 | 兴海县市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 116325240150543279 |
用户登录
还没有账号?
立即注册