索引号: | 3070211020000063000000/2024051700000147 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-05-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 处罚/强制 |
兴海县白岩家庭牧场 (兴市监当罚〔2023〕6号)
行政相对人名称 | 兴海县白岩家庭牧场 |
统一社会信用代码 | 91632524MA758Q5F3F |
组织机构代码 | MA758Q5F3 |
行政处罚决定书文号 | 兴市监当罚〔2023〕6号 |
违法事实 | 违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十条的规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第五十一条、《中华人民共和国市场市场主体登记管理条例实施细则》第七十条的规定 |
处罚类别 | 其他-其他-其他-罚款 |
处罚内容 | 罚款1200元。 |
罚款金额(万元) | 0.12 |
处罚决定日期 | 2023-05-17 |
公示截止期 | 2026-05-17 |
处罚机关 | 兴海县市场监督管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 116325240150543279 |
数据来源单位 | 兴海县市场监督管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 116325240150543279 |
用户登录
还没有账号?
立即注册