索引号: | 3070211020000063000000/2024050200000149 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-05-02 | 废止日期: | 2024-08-21 |
文 号: | 所属主题: | 处罚/强制 |
西宁新鑫矿业有限公司兴海分公司 (青2524交法〔2023〕4号)
行政相对人名称 | 西宁新鑫矿业有限公司兴海分公司 |
统一社会信用代码 | 91632524679183287D |
组织机构代码 | 679183287 |
行政处罚决定书文号 | 青2524交法〔2023〕4号 |
违法事实 | 西宁新鑫矿业有限公司兴海分公司装载超过国家规定,放行并上路行驶。 |
处罚类别 | 其他-其他-其他-罚款 |
处罚内容 | 给予该公司人民币一万元的行政处罚 |
罚款金额(万元) | 1 |
处罚决定日期 | 2023-05-02 |
公示截止期 | 2026-05-02 |
处罚机关 | 青海省兴海县公路运输管理所 |
处罚机关统一社会信用代码 | 12632524440560036F |
数据来源单位 | 青海省兴海县公路运输管理所 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 12632524440560036F |
用户登录
还没有账号?
立即注册