| 索引号: | 3070211020000063000000/2023031000000151 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-03-10 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 处罚/强制 |
兴海县蓓翔运输管理有限公司(青2524交法〔2023〕1号)
| 行政相对人名称 | 兴海县蓓翔运输管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91632524MA758R0A35 |
| 组织机构代码 | MA758R0A3 |
| 行政处罚决定书文号 | 青2524交法〔2023〕1号 |
| 违法事实 | 兴海县蓓翔运输管理有限公司车辆青ED08884不按规定使用巡游出租汽车相关设备的 |
| 处罚类别 | 其他-其他-其他-罚款 |
| 处罚内容 | 给予该公司人民币罚款三百元整 |
| 罚款金额(万元) | 300 |
| 处罚决定日期 | 2023-03-10 |
| 公示截止期 | 2026-03-10 |
| 处罚机关 | 青海省兴海县公路运输管理所 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 12632524440560036F |
| 数据来源单位 | 青海省兴海县公路运输管理所 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12632524440560036F |
用户登录
还没有账号?
立即注册