| 索引号: | 3070211020000063000000/2023011900000192 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-01-19 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 处罚/强制 |
行政处罚决定书(兴市监处罚〔2022〕32号)
| 行政相对人名称 | 兴海县振农农业科技开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91632524MA752JUT54 |
| 组织机构代码 | MA752JUT5 |
| 行政处罚决定书文号 | 兴市监处罚〔2022〕32号 |
| 违法事实 | 抽检时,现场有“聚乙烯地膜”110卷。2022年11月10日,检测公司出具的被抽样1组的“聚乙烯地膜”《检验报告》,结论为:厚度和厚度偏差、宽度极限偏差、净质量极限偏差、外观、拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷、标志项目不符合GB13735-2017标准要求,检验结论为不合格。 |
| 处罚类别 | 其他-其他-其他-罚款 |
| 处罚内容 | 违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条“销售者销售产品,不得掺杂掺假,不得以假充真,以次充好,不得以不合格产品冒充合格产品”的规定,构成销售不合格产品的违法行为。依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条“在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,或者以不合格产品冒充合格产品的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的产品,并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”的规定,经县局案件讨论小组讨论决定责令当事人立即停止上述违法行为。 |
| 罚款金额(万元) | 0.431 |
| 处罚决定日期 | 2023-01-19 |
| 公示截止期 | 2026-01-19 |
| 处罚机关 | 兴海县市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 116325240150543279 |
| 数据来源单位 | 兴海县市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 116325240150543279 |
用户登录
还没有账号?
立即注册