| 索引号: | 3070211020000063000000/2023042700000184 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-04-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 行政许可 |
建设项目环境影响评价许可(兴环发〔2023〕21号)
| 行政相对人名称 | 兴海县高原丰收生态畜牧业专业合作社 |
| 统一社会信用代码 | 93632524310989029M |
| 组织机构代码 | 310989029 |
| 法定代表人 | 拉多 |
| 行政许可决定文书名称 | 关于兴海县2016年草地生态畜牧业试验区的批复 |
| 行政许可决定文书号 | 兴环发〔2023〕21号 |
| 许可类别 | 其他-其他 |
| 许可内容 | 建设项目环境影响评价 |
| 许可决定日期 | 2023-04-27 |
| 有效期自 | 2023-04-27 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可机关 | 兴海县生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11632524757417115U |
| 数据来源单位 | 兴海县生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11632524757417115U |
用户登录
还没有账号?
立即注册