站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2013-10-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

兴海县水利局支出决算明细表

来源: 发布时间:2013-10-30 浏览次数: 【字体:
                                                                                                      支出决算明细表                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                          财决05表
编制单位:兴海县水利局                                                                                               2012年度                                                                                                   金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
合计 82,308,333.40 1,844,140.80 284,976.00 1,092,335.00 160,884.00 130,561.80 18,080.00   157,304.00 241,392.60 21,500.00 12,000.00   1,392.60   35,000.00 14,000.00     32,000.00   43,500.00               33,000.00       23,000.00 26,000.00   242,800.00   76,236.00                 166,564.00                             79,980,000.00       79,980,000.00                                                            
208 社会保障和就业 130,561.80 130,561.80       130,561.80                                                                                                                                                                                      
20803 财政对社会保险基金的补助 130,561.80 130,561.80       130,561.80                                                                                                                                                                                      
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 108,820.80 108,820.80       108,820.80                                                                                                                                                                                      
2080302   财政对失业保险基金的补助 21,741.00 21,741.00       21,741.00                                                                                                                                                                                      
212 城乡社区事务 3,500,000.00                                                                                                                           3,500,000.00       3,500,000.00                                                            
21203 城乡社区公共设施 3,500,000.00                                                                                                                           3,500,000.00       3,500,000.00                                                            
2120399   其他城乡社区公共设施支出 3,500,000.00                                                                                                                           3,500,000.00       3,500,000.00                                                            
213 农林水事务 78,511,207.60 1,713,579.00 284,976.00 1,092,335.00 160,884.00   18,080.00   157,304.00 241,392.60 21,500.00 12,000.00   1,392.60   35,000.00 14,000.00     32,000.00   43,500.00               33,000.00       23,000.00 26,000.00   76,236.00   76,236.00                                               76,480,000.00       76,480,000.00                                                            
21303 水利 74,501,207.60 1,713,579.00 284,976.00 1,092,335.00 160,884.00   18,080.00   157,304.00 241,392.60 21,500.00 12,000.00   1,392.60   35,000.00 14,000.00     32,000.00   43,500.00               33,000.00       23,000.00 26,000.00   76,236.00   76,236.00                                               72,470,000.00       72,470,000.00                                                            
2130301   行政运行 2,031,207.60 1,713,579.00 284,976.00 1,092,335.00 160,884.00   18,080.00   157,304.00 241,392.60 21,500.00 12,000.00   1,392.60   35,000.00 14,000.00     32,000.00   43,500.00               33,000.00       23,000.00 26,000.00   76,236.00   76,236.00                                                                                                                    
2130304   水利行业业务管理 100,000.00                                                                                                                           100,000.00       100,000.00                                                            
2130305   水利工程建设 39,200,000.00                                                                                                                           39,200,000.00       39,200,000.00                                                            
2130310   水土保持 6,000,000.00                                                                                                                           6,000,000.00       6,000,000.00                                                            
2130314   防汛 7,250,000.00                                                                                                                           7,250,000.00       7,250,000.00                                                            
2130315   抗旱 700,000.00                                                                                                                           700,000.00       700,000.00                                                            
2130316   农田水利 2,000,000.00                                                                                                                           2,000,000.00       2,000,000.00                                                            
2130331   水资源费安排的支出 1,100,000.00                                                                                                                           1,100,000.00       1,100,000.00                                                            
2130335   农村人畜饮水 16,120,000.00                                                                                                                           16,120,000.00       16,120,000.00                                                            
21305 扶贫 1,200,000.00                                                                                                                           1,200,000.00       1,200,000.00                                                            
2130504   农村基础设施建设 1,200,000.00                                                                                                                           1,200,000.00       1,200,000.00                                                            
21307 农村综合改革 2,730,000.00                                                                                                                           2,730,000.00       2,730,000.00                                                            
2130701   对村级一事一议的补助 2,730,000.00                                                                                                                           2,730,000.00       2,730,000.00                                                            
21363 中央水利建设基金支出 80,000.00                                                                                                                           80,000.00       80,000.00                                                            
2136399   其他中央水利建设基金支出 80,000.00                                                                                                                           80,000.00       80,000.00                                                            
221 住房保障支出 166,564.00                                                                       166,564.00                     166,564.00                                                                                                  
22102 住房改革支出 166,564.00                                                                       166,564.00                     166,564.00                                                                                                  
2210201   住房公积金 166,564.00                                                                       166,564.00                     166,564.00                                                                                                  
【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录